[ 平均kcal/円・ページ・おすすめメニュー ]
平均kcal/円 | 記事 | コスパ(kcal/円)視点おすすめメニュー |
---|---|---|
1.6 | たまかけ朝食 ご飯大盛り | |
1.45 | Wで選べる卵かけごはん(生玉子or半熟玉子)ミニ牛皿小鉢、牛めしランチ特盛 | |
1.42 | パルマ風スパゲッティ | |
1.29 | ソーセージマフィン、チキンクリスプ、倍チキンチーズバーガー、倍チキンチキンクリスプ | |
1.23 | お土産ラーメン2食入り(味噌)、マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば | |
1.22 | 源おにぎり塩むすび、お子様唐揚げカレー | |
1.21 | 源おにぎり塩むすび、お子様唐揚げカレー、タルタルのり弁当、チキン竜田生姜焼き弁当 | |
1.2 | のり弁当 | |
1.2 | ライス小、4種の野菜かき揚げ、塩豚温玉ぶっかけうどん大 | |
1.2 | 朝牛セット 牛丼並盛∔納豆セット、納豆牛小鉢定食 | |
1.19 | オールドファッションハニー | |
1.18 | 普通盛りライス、のり弁当 | |
1.15 | ライス特盛、牛めし5個わくわくセット、富士山豆腐の本格麻婆定食 | |
1.12 | おこさまポテト(小学生以下限定) | |
1.11 | (日替わり)しょうが焼き&唐揚げ(ライス) | |
1.1 | (日替わり)鶏肉のトマト玉子炒めランチ | |
1.1 | スタミナ超特盛丼、タルタル南蛮から揚げ定食(ご飯おかわり) | |
1.1 | ごはん 大盛り、牛丼並盛、納豆定食 ごはん大盛 | |
ーーーーー平均ライン 0.99kcal/円ーーーーー | ||
0.98 | ライス、味噌ラーメン | |
0.97 | 餃子15個定食(ごはん) にんにくあり | |
0.95 | タルタルソース、チキン南蛮としょうが焼きの人気コンビ定食、かつ丼(ご飯大盛り)、ミニすき焼き朝食、目玉焼朝食 | |
0.94 | Lサイズ ペパロニ・シュプリーム(パンピザ) | |
0.93 | 辛口四川担々麵 | |
0.93 | (追加)トースト、山盛りポテトフライ | |
0.9 | 大盛りポテトフライ(360g) | |
0.88 | ランチミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ、ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ | |
0.85 | 揚げ餃子 3コ、創業スタメン、ふわとろ天津飯 | |
0.85 | おかしの豆菓子、エッグサンド、エッグトースト | |
0.84 | ベーコンモーニング(ライス)、目玉焼き納豆朝食(味噌汁) | |
0.82 | 山盛りポテトフライ(マヨ&明太バター) | |
0.81 | ライス大盛り、卵かけごはん、レギュラーバーグディッシュランチ 150g | |
0.8 | モーニング野菜チーズバーガー | |
0.79 | 追加ハンバーグ、ステーキコンボ みすじカット 約80g&炭焼き風チキングリル&ハンバーグ | |
0.79 | 唐揚げてりタル丼ランチ みそ汁・漬物付き | |
0.78 | チーズバーガー | |
0.74 | チーズチキンフィレバーガー、ポテトBOX、チーズチキンフィレバーガーセット、ランチチーズチキンフィレバーガーセット | |
0.7 | ハンドトス生地とイタリアン生地のLサイズモントレーミートソース | |
0.69 | 大盛りライス、乳・小麦・卵を使わないハンバーグ130g | |
0.67 | ランチドルチェ(かぼちゃタルト)、チキンとブロッコリーのペペロンチーノ(大盛サービス)、デミハンバーグドリア(大盛) | |
0.66 | おこさまフライドポテト ケチャップつき、ミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ、山盛り‼カリカリポテト ケチャップ&マヨ | |
0.64 | おこさまミート、おこさまクリーム、キッズカルボナーラ | |
0.43 | ソフト練乳いちご氷ミニサイズ |
[ スライドできます→ ]
