コスパさんちのヒョータトコウカ

コスパ(費用対効果)を計算で探す架空の姉弟のヒョータとコウカが話し合うブログです

02/01 マクドナルドの期間限定記事更新 01/31 リンガーハット記事更新 01/27 ケンタッキーの期間限定記事完成しました 01/26 マクドナルドの期間限定記事完成しました 01/25 マクドナルド記事【kcal/円版】更新 01/23 ほっともっとの期間限定記事完成しました 01/21 なか卯記事微修正 01/21 なか卯の期間限定記事完成しました 01/21 松屋の期間限定記事完成しました 01/20 吉野家の期間限定記事完成しました 01/18 すき家の期間限定メニュー記事完成しました

コスパさんちのヒョータトコウカ

-- ↓ 人気記事4選 ↓ --
このブログでは、ヒョータとコウカという架空の姉弟がコストパフォーマンスに優れた食べ物やお店を探求する冒険を繰り広げます。彼らは様々なお店の公式サイトを訪れ、価格とカロリーの数値データから、カロリー÷価格で1円当たりのカロリー(kcal/円)を計算していきます。さらに、パフォーマンスランキングを紹介し、読者の食事選びの参考になる情報を提供します

スポンサーリンク


-- ↓ おすすめ記事4選 ↓ --

【82品+α 調査】コメダ珈琲店のコスパ最強のおすすめメニューはコレ!

【178品 調査】松屋のメニューをkcal/円で徹底分析。コスパ視点のおすすめはコレだった!

【必見 138品調査】ジョイフルのコスパを徹底解析!お得なおすすめメニューはコレ!

【63品 調査】ケンタッキーのメニュー(ランチも)で、コスパ (kcal/円) 視点からのおすすめは?



スポンサーリンク

このブログは【はてなブログPro】で作成しています



【281品 調査】すき家レギュラーメニューのコスパ最強は?

f:id:s-t-g:20230702105916j:image

[ gyūdon of Sukiya ]

[ 2023/10/20 更新 ] 

お急ぎの方へ

すき家のノーマル牛丼でコスパ1番は【牛丼並盛】で、定食の中では【納豆定食 ごはん大盛】で、ノーマル牛丼サイズ別では【並盛】で、全メニュートップは【ごはん 大盛】です

本編ではレギュラーメニュー281種類のコスパもわかります

朝食メニューはこちら

期間限定メニューはコチラ

 

スポンサーリンク

 

 

 

 


[ story ]少年心をくすぐる、裏という響き



 

 

ヒョータ:姉ちゃん、今、お母さんから遅くなるって連絡がきたけど、夕飯はどうする?

コウカ:そうだね、何かお弁当買ってきてもらおうよ

じゃあ、すき家が良いな。今日は牛丼食べたいな

 

すき家ならお父さんの会社の帰り道にあるね。そこですき家の牛丼を帰りに買ってきてもらおうよ

そうだね。それが良いな。お父さんに電話して帰りに弁当買ってきてもらおう

 

じゃあ、すき家の牛丼ね。とりあえず公式サイトでメニューを見て決めよう

姉ちゃんは何にするの?僕は大盛か特盛にするー!

 

私は普通の牛丼並盛で良いかな。    そういえば、この前の吉野家を調べた時は並盛が1番コスパ良かったよねー。すき家はどうだろうねー(ワクワク)

 

 

そういえばそうだったね、すき家も並盛が1番お得なのかな?

 

ヒョータも気になる?   なら調べようよー!(ワクワクワクワク)

そうだね、僕も気になる。調べてみよう! そして大盛と特盛のコスパの良い方にしよう!

 

えーっと…    あー、やっぱり公式サイトには牛丼の重量は書いてないね

 

 

すき家公式サイト

 

 

そうだね。書いてないや

マックが特別だったのかな?(笑)

 

マクドナルドは重量も書いてあったのにね。何でなんだろうね

でもkcalと価格はわかるから、また吉野家の時と一緒でエンエナジー( kcal/円 )で調べてみよう!

 

OK、えーっと… 価格とカロリーは…  こうだね

 

ミニ 350円 496kcal
並盛 400円 733kcal
中盛 580円 798kcal
大盛 580円 966kcal
特盛 730円 1176kcal
メガ 880円 1458kcal

 

そうすると、エンエナジーは kcal/円 だから…    こうかな

 

ミニ  496 kcal ÷ 350 円 = 1.42 kcal/円
並盛  733 kcal ÷ 400 円 = 1.83 kcal/円
中盛  798 kcal ÷ 580 円 = 1.38 kcal/円
大盛  966 kcal ÷ 580 円 = 1.67 kcal/円
特盛  1176 kcal ÷ 730 円 = 1.61 kcal/円
メガ  1458 kcal ÷ 880 円 = 1.66 kcal/円 

 

 

[ graph1 ]

 

それを、エンエナジー( kcal/円 )順に並びかえたら…

 

①並盛 1.83 kcal/円
②大盛 1.67 kcal/円
③メガ 1.66 kcal/円
④特盛1.61 kcal/円
⑤ミニ 1.42 kcal/円
⑥中盛 1.38 kcal/円 

 

 

やっぱり並盛が1番お得だね! 私、並盛!

僕は大盛の方がコスパが良かったから大盛にしようかな。でもメガを頼んでみたい…

 

メガはヒョータには大きすぎよ、食べきれるの?  食べれるならお父さんの電話するよ?

 

大丈夫!大丈夫!  正直いうと1番大きいメガを食べてみたいんだよー

なるほどねー、良いよ。電話するね  

 

 

 テテレテレテレテテレテン♪ テテレテレテレテテレテン♪

 

ケンサク:どうした?何かあったか?

お父さーん、お母さん遅くなるって。夕飯にお弁当買ってきてよー

 

父さんにも母さんから帰ってから何か簡単なもの作ってあげてって連絡来たよ。もうすぐ終わるから何食べたい?

すき家の牛丼弁当買ってきてー

 

すき家かー、良いねー。よし買って帰るよ。メニューは何か決まってる?

私は普通の牛丼の並盛。ヒョータはお腹が空いてるから牛丼の1番大きいのだって

 

キングサイズか?さすがにヒョータには無理だぞ

キングサイズ?ヒョータはメガって言ってたよ?

あー、メガか。そうだよなー、父さんビックリしたわ

 

お父さん、キングサイズって公式サイトに載ってないじゃん(笑)  どこかのお店と勘違いしてるよー

 

あー、キングサイズは昔からの店舗にはある裏メニューだから公式には載ってないよ。じゃあ牛丼4つ買ってから帰るねー

 

 

ティロン

 

 

ヒョータ!!   すき家には公式サイトに載ってない裏メニューのキングサイズがあるらしいよ!

 

え! 裏メニュー!? キングサイズ!!  何それ!!   すげー!

 

[2023/05/20 追記]

ちょっと待って!これで終わるつもり?すき家のメニューはまだまだあるでしょ?

 

え?あるけど、まだ続けるの?

そらそーでしょ! もうレギュラーメニューをやちゃうよ!

それもそうだね。すき家はメニューが沢山あるし、ここで終わるのも中途半端だし、わかったよ姉ちゃん!

 

お!さすがヒョータ!それでこそ私の弟よ(笑)  よし、それじゃーすき家のレギュラーメニューの価格とカロリーとメニュー名を書き出すね!

 

[ 価格・カロリー・メニュー名・備考 ]

・価格は税込価格

価格 kcal kcal/円   メニュー名 価格 kcal kcal/円 備考
     
        【牛丼】        
350 496 1.42   牛丼 ミニ 350 496 1.42  
400 733 1.83   牛丼 並盛 400 733 1.83  
580 798 1.38   牛丼 中盛 580 798 1.38  
580 966 1.67   牛丼 大盛 580 966 1.67  
730 1176 1.61   牛丼 特盛 730 1176 1.61  
880 1458 1.66   牛丼 メガ 880 1458 1.66  
530 674 1.27   チーズ牛丼 ミニ 530 674 1.27  
580 911 1.57   チーズ牛丼 並盛 580 911 1.57  
760 976 1.28   チーズ牛丼 中盛 760 976 1.28  
760 1144 1.51   チーズ牛丼 大盛 760 1144 1.51  
910 1354 1.49   チーズ牛丼 特盛 910 1354 1.49  
1060 1636 1.54   チーズ牛丼 メガ 1060 1636 1.54  
530 620 1.17 new ねぎキムチ牛丼 ミニ        
580 857 1.48 new ねぎキムチ牛丼 並盛        
760 922 1.21 new ねぎキムチ牛丼 中盛        
760 1090 1.43 new ねぎキムチ牛丼 大盛        
910 1300 1.43 new ねぎキムチ牛丼 特盛        
1060 1582 1.49 new ねぎキムチ牛丼 メガ        
530 606 1.14   ねぎ玉牛丼 ミニ 530 606 1.14  
580 843 1.45   ねぎ玉牛丼 並盛 580 843 1.45  
760 909 1.2   ねぎ玉牛丼 中盛 760 909 1.2  
760 1076 1.42   ねぎ玉牛丼 大盛 760 1076 1.42  
910 1286 1.41   ねぎ玉牛丼 特盛 910 1286 1.41  
1060 1568 1.48   ねぎ玉牛丼 メガ 1060 1568 1.48  
500 517 1.03   おろしポン酢牛丼 ミニ 500 517 1.03  
550 754 1.37   おろしポン酢牛丼 並盛 550 754 1.37  
730 819 1.12   おろしポン酢牛丼中盛 730 819 1.12  
730 987 1.35   おろしポン酢牛丼 大盛 730 987 1.35  
880 1197 1.36   おろしポン酢牛丼 特盛 880 1197 1.36  
1030 1479 1.44   おろしポン酢牛丼 メガ 1030 1479 1.44  
530 599 1.13   高菜明太マヨ牛丼ミニ 530 599 1.13  
580 836 1.44   高菜明太マヨ牛丼 並盛 580 836 1.44  
760 901 1.19   高菜明太マヨ牛丼 中盛 760 901 1.19  
760 1069 1.41   高菜明太マヨ牛丼 大盛 760 1069 1.41  
910 1279 1.41   高菜明太マヨ牛丼 特盛 910 1279 1.41  
1060 1561 1.47   高菜明太マヨ牛丼 メガ 1060 1561 1.47  
500 543 1.09   わさび山かけ牛丼 ミニ 500 543 1.09  
550 780 1.42   わさび山かけ牛丼 並盛 550 780 1.42  
730 845 1.16   わさび山かけ牛丼 中盛 730 845 1.16  
730 1013 1.39   わさび山かけ牛丼 大盛 730 1013 1.39  
880 1223 1.39   わさび山かけ牛丼 特盛 880 1223 1.39  
1030 1505 1.46   わさび山かけ牛丼 メガ 1030 1505 1.46  
500 523 1.05   かつぶしオクラ牛丼 ミニ 500 526 1.05  
550 760 1.38   かつぶしオクラ牛丼 並盛 550 763 1.39  
730 826 1.13   かつぶしオクラ牛丼 中盛 730 829 1.14  
730 994 1.36   かつぶしオクラ牛丼 大盛 730 996 1.36  
880 1203 1.37   かつぶしオクラ牛丼 特盛 880 1206 1.37  
1030 1485 1.44   かつぶしオクラ牛丼 メガ 1030 1488 1.44  
                 
価格 kcal kcal/円     価格 kcal kcal/円  
  【うなぎ】  
1050 886 0.84   うな牛 並盛 1050 880 0.84  
1090 1032 0.95   うな牛 大盛 1090 1026 0.94 ごはん大盛
1630 1269 0.78   うな牛 特盛 1630 1258 0.77 うなぎ2枚 ごはん大盛
890 677 0.76   うな丼 並盛 890 671 0.75  
930 823 0.88   うな丼 大盛 930 817 0.88 ごはん大盛
1470 1060 0.72   特うな丼 1470 1049 0.71 うなぎ2枚 ごはん大盛
950 462 0.49   うな牛皿 950 457 0.48  
1530 715 0.47   特うな牛皿 1530 704 0.46 うなぎ2枚
790 253 0.32   うな皿 790 247 0.31  
1370 506 0.37   特うな皿 1370 495 0.36 うなぎ2枚
                 
        【カレー】        
620 606 0.98   牛カレー ミニ 620 606 0.98  
720 895 1.24   牛カレー 並盛 720 912 1.27  
860 1235 1.44   牛カレー 大盛 860 1269 1.48  
1020 1586 1.55   牛カレー メガ 1020 1620 1.59  
? 2266   牛カレー キング ? 2335  
820 815 0.99   肉2倍牛カレー ミニ 820 815 0.99  
920 1104 1.2   肉2倍牛カレー 並盛 920 1121 1.22  
1060 1444 1.36   肉2倍牛カレー 大盛 1060 1478 1.39  
1220 1795 1.47   肉2倍牛カレー メガ 1220 1829 1.5  
? 2475   肉2倍牛カレーキング ? 2544  
720 690 0.96   おんたま牛カレー ミニ 710 690 0.97  
820 979 1.19   おんたま牛カレー 並盛 810 996 1.23  
960 1319 1.37   おんたま牛カレー 大盛 950 1353 1.42  
1120 1670 1.49   おんたま牛カレー メガ 1110 1704 1.54  
? 2350   おんたま牛カレー キング ? 2419  
750 784 1.05   チーズ牛カレー ミニ 750 784 1.05  
850 1073 1.26   チーズ牛カレー 並盛 850 1090 1.28  
990 1413 1.43   チーズ牛カレー 大盛 990 1447 1.46  
1150 1764 1.53   チーズ牛カレー メガ 1150 1798 1.56  
? 2444   チーズ牛カレー キング ? 2513 ?  
390 397 1.02   カレー ミニ 390 397 1.02  
490 686 1.4   カレー 並盛 490 703 1.43  
630 1026 1.63   カレー 大盛 630 1060 1.68  
790 1377 1.74   カレー メガ 790 1411 1.79  
? 2057   カレー キング ? 2126 ?  
490 481 0.98   おんたまカレー ミニ 480 481 1  
590 770 1.31   おんたまカレー 並盛 580 787 1.36  
730 1110 1.52   おんたまカレー 大盛 720 1144 1.59  
890 1461 1.64   おんたまカレー メガ 880 1495 1.7  
? 2141   おんたまカレー キング ? 2210 ?  
520 575 1.11   とろ~りチーズカレー ミニ 520 575 1.11  
620 864 1.39   とろ~りチーズカレー 並盛 620 881 1.42  
760 1204 1.58   とろ~りチーズカレー 大盛 760 1238 1.63  
920 1555 1.69   とろ~りチーズカレー メガ 920 1589 1.73  
? 2235   とろ~りチーズカレー キング ? 2304 ?  
620 660 1.06   チーズおんたまカレー ミニ 610 660 1.08  
720 948 1.32   チーズおんたまカレー 並盛 710 965 1.36  
860 1288 1.5   チーズおんたまカレー 大盛 850 1322 1.56  
1020 1639 1.61   チーズおんたまカレー メガ 1010 1673 1.66  
? 2319   チーズおんたまカレー キング ? 2388  
                 
価格 kcal kcal/円     価格 kcal kcal/円  
  【牛カルビ】  
650 889 1.37   牛カルビ丼 並盛 650 889 1.37  
680 1027 1.51   牛カルビ丼 大盛 680 1027 1.51 ごはん大盛
930 1485 1.6   牛カルビ丼 特盛 930 1485 1.6 肉2倍 ごはん大盛
830 1010 1.22 new ねぎキムチ牛カルビ丼 並盛        
860 1148 1.33 new ねぎキムチ牛カルビ丼 大盛       ごはん大盛
1110 1606 1.45 new ねぎキムチ牛カルビ丼 特盛       肉2倍 ごはん大盛
830 999 1.2   ねぎ玉牛カルビ丼 並盛 830 999 1.2  
860 1138 1.32   ねぎ玉牛カルビ丼 大盛 860 1138 1.32 ごはん大盛
1110 1595 1.44   ねぎ玉牛カルビ丼 特盛 1110 1663 1.5 肉2倍 ごはん大盛
830 1067 1.29   チーズ牛カルビ丼 並盛 830 1067 1.29  
860 1205 1.4   チーズ牛カルビ丼 大盛 860 1205 1.4 ごはん大盛
1110 1663 1.5   チーズ牛カルビ丼 特盛 1110 1663 1.5 肉2倍 ごはん大盛
                 
        【丼】        
700 719 1.03   まぐろユッケ丼 並盛 700 719 1.03  
730 861 1.18   まぐろユッケ丼 大盛 730 861 1.18 ごはん大盛
1000 1061 1.06   まぐろユッケ丼 特盛 1000 1061 1.06 まぐろたたき2倍 ごはん大盛
740 653 0.88   山かけまぐろたたき丼 並盛 740 653 0.88  
770 795 1.03   山かけまぐろたたき丼 大盛 770 795 1.03 ごはん大盛
1040 969 0.93   山かけまぐろたたき丼 特盛 1040 969 0.93 まぐろたたき2倍 ごはん大盛
590 609 1.03   まぐろたたき丼 並盛 590 609 1.03  
620 752 1.21   まぐろたたき丼 大盛 620 752 1.21 ごはん大盛
890 927 1.04   まぐろたたき丼 特盛 890 927 1.04 まぐろたたき2倍 ごはん大盛
450 618 1.37   とりそぼろ丼 ミニ 360 580 1.61  
480 687 1.43   とりそぼろ丼 並盛 390 649 1.66  
510 826 1.62 new とりそぼろ丼 大盛       ごはん大盛
760 1003 1.32   とりそぼろ丼 特盛 590 929 1.57 とりそぼろ2倍 ごはん大盛
                 
        【サラダ】        
590 369 0.63   牛・お食事サラダ 590 369 0.63  
590 275 0.47   チキン・お食事サラダ 590 275 0.47  
220 80 0.36   シーザーサラダ 220 80 0.36  
160 27 0.17   サラダ 160 27 0.17  
200 36 0.18   オクラサラダ 200 37 0.19  
                 
価格 kcal kcal/円     価格 kcal kcal/円  
  【ライト】  
450 329 0.73   牛丼ライト ミニ 450 329 0.73 お肉ミニ
500 425 0.85   牛丼ライト 並盛 500 425 0.85  
600 515 0.86   牛丼ライト 大盛 600 515 0.86 お肉大盛
630 434 0.69   ねぎ玉牛丼ライト ミニ 630 434 0.69 お肉ミニ
680 530 0.78   ねぎ玉牛丼ライト 並盛 680 530 0.78  
780 620 0.79   ねぎ玉牛丼ライト 大盛 780 620 0.79 お肉大盛
630 502 0.8   チーズ牛丼ライト ミニ 630 502 0.8 お肉ミニ
680 597 0.88   チーズ牛丼ライト 並盛 680 597 0.88  
780 687 0.88   チーズ牛丼ライト 大盛 780 687 0.88 お肉大盛
600 351 0.59   おろしポン酢牛丼ライト ミニ 600 351 0.59 お肉ミニ
650 446 0.69   おろしポン酢牛丼ライト 並盛 650 446 0.69  
750 536 0.71   おろしポン酢牛丼ライト 大盛 750 536 0.71 お肉大盛
630 427 0.68   高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ 630 427 0.68 お肉ミニ
680 522 0.77   高菜明太マヨ牛丼ライト 並盛 680 522 0.77  
780 612 0.78   高菜明太マヨ牛丼ライト 大盛 780 612 0.78 お肉大盛
600 371 0.62   わさび山かけ牛丼ライト ミニ 600 371 0.62 お肉ミニ
650 466 0.72   わさび山かけ牛丼ライト 並盛 650 466 0.72  
750 556 0.74   わさび山かけ牛丼ライト 大盛 750 556 0.74 お肉大盛
600 351 0.59   かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ 600 354 0.59 お肉ミニ
650 447 0.69   かつぶしオクラ牛丼ライト 並盛 650 450 0.69  
750 537 0.72   かつぶしオクラ牛丼ライト 大盛 750 540 0.72 お肉大盛
                 
        【定食】並、中、2倍は肉の事です        
620 869 1.4   牛皿定食 並盛 620 869 1.4  
780 1011 1.3   牛皿定食 中盛 780 1011 1.3  
910 1173 1.29   牛皿定食 2倍盛 910 1173 1.29  
730 1011 1.38   とん汁牛皿定食 並盛 730 1011 1.38  
890 1153 1.3   とん汁牛皿定食 中盛 890 1153 1.3  
1020 1315 1.29   とん汁牛皿定食 2倍盛 1020 1315 1.29  
730 944 1.29 new 鶏つくねごぼう汁牛皿定食 並盛        
890 1088 1.22 new 鶏つくねごぼう汁牛皿定食 中盛        
1020 1390 1.36 new 鶏つくねごぼう汁牛皿定食 2倍盛        
710 806 1.14   おろしポン酢牛皿定食 並盛 710 806 1.14  
870 948 1.09   おろしポン酢牛皿定食 中盛 870 948 1.09  
1000 1111 1.11   おろしポン酢牛皿定食 2倍盛 1000 1111 1.11  
820 948 1.16   とん汁おろしポン酢牛皿定食 並盛 820 948 1.16  
980 1090 1.11   とん汁おろしポン酢牛皿定食 中盛 980 1090 1.11  
1110 1252 1.13   とん汁おろしポン酢牛皿定食 2倍盛 1110 1252 1.13  
820 881 1.07 new 鶏つくねごぼう汁おろしポン酢牛皿定食 並盛        
980 1023 1.04 new 鶏つくねごぼう汁おろしポン酢牛皿定食 中盛        
1110 1186 1.07 new 鶏つくねごぼう汁おろしポン酢牛皿定食 2倍盛        
710 832 1.17   山かけ牛皿定食 並盛 710 832 1.17  
870 974 1.12   山かけ牛皿定食 中盛 870 974 1.12  
1000 1136 1.14   山かけ牛皿定食 2倍盛 1000 1136 1.14  
820 973 1.19 new とん汁山かけ牛皿定食 並盛        
980 1115 1.14 new とん汁山かけ牛皿定食 中盛        
1110 1277 1.15 new とん汁山かけ牛皿定食 2倍盛        
820 907 1.11 new 鶏つくねごぼう汁山かけ牛皿定食 並盛        
980 1049 1.07 new 鶏つくねごぼう汁山かけ牛皿定食 中盛        
1110 1211 1.09 new 鶏つくねごぼう汁山かけ牛皿定食 2倍盛        
540 484 0.9   鮭定食 ごはんミニ 540 484 0.9  
570 622 1.09   鮭定食 ごはん並盛 570 622 1.09  
600 761 1.27   鮭定食 ごはん大盛 600 761 1.27  
650 626 0.96   とん汁鮭定食 ごはんミニ 650 626 0.96  
680 764 1.12   とん汁鮭定食 ごはん並盛 680 764 1.12  
760 903 1.19   とん汁鮭定食 ごはん大盛 760 903 1.19  
650 559 0.86 new 鶏つくねごぼう汁鮭定食 ごはんミニ        
680 697 1.03 new 鶏つくねごぼう汁鮭定食 ごはん並盛        
760 836 1.1 new 鶏つくねごぼう汁鮭定食 ごはん大盛        
540 496 0.92 new さば定食 ごはんミニ        
570 634 1.11 new さば定食 ごはん並盛        
600 773 1.29 new さば定食 ごはん大盛        
650 637 0.98 new とん汁さば定食 ごはんミニ        
680 772 1.14 new とん汁さば定食 ごはん並盛        
710 914 1.29 new とん汁さば定食 ごはん大盛        
650 571 0.88 new 鶏つくねごぼう汁さば定食 ごはんミニ        
680 709 1.04 new 鶏つくねごぼう汁さば定食 ごはん並盛        
710 848 1.19 new 鶏つくねごぼう汁さば定食 ごはん大盛        
390 527 1.35   納豆定食 ごはんミニ 390 527 1.35  
420 665 1.58   納豆定食 ごはん並盛 420 665 1.58  
450 804 1.79   納豆定食 ごはん大盛 450 804 1.79  
500 669 1.34   とん汁納豆定食 ごはんミニ 500 669 1.34  
530 807 1.52   とん汁納豆定食 ごはん並盛 530 807 1.52  
560 946 1.69   とん汁納豆定食 ごはん大盛 560 946 1.69  
500 602 1.2 new 鶏つくねごぼう汁納豆定食 ごはんミニ        
530 740 1.4 new 鶏つくねごぼう汁納豆定食 ごはん並盛        
560 879 1.57 new 鶏つくねごぼう汁納豆定食 ごはん大盛        
640 679 1.06   鮭・納豆定食 ごはんミニ 640 679 1.06  
670 818 1.22   鮭・納豆定食 ごはん並盛 670 818 1.22  
700 956 1.37   鮭・納豆定食 ごはん大盛 700 956 1.37  
750 821 1.09   とん汁鮭・納豆定食 ごはんミニ 750 821 1.09  
780 960 1.23   とん汁鮭・納豆定食 ごはん並盛 780 960 1.23  
860 1098 1.28   とん汁鮭・納豆定食 ごはん大盛 860 1098 1.28  
750 754 1.01 new 鶏つくねごぼう汁鮭・納豆定食 ごはんミニ        
780 893 1.14 new 鶏つくねごぼう汁鮭・納豆定食 ごはん並盛        
860 1031 1.2 new 鶏つくねごぼう汁鮭・納豆定食 ごはん大盛        
640 691 1.08 new さば・納豆定食 ごはんミニ        
670 830 1.24 new さば・納豆定食 ごはん並盛        
700 968 1.38 new さば・納豆定食 ごはん大盛        
750 832 1.11 new とん汁さば・納豆定食 ごはんミニ        
810 971 1.2 new とん汁さば・納豆定食 ごはん並盛        
860 1109 1.29 new とん汁さば・納豆定食 ごはん大盛        
750 766 1.02 new 鶏つくねごぼう汁さば・納豆定食 ごはんミニ        
810 905 1.12 new 鶏つくねごぼう汁さば・納豆定食 ごはん並盛        
860 1043 1.21 new 鶏つくねごぼう汁さば・納豆定食 ごはん大盛        
                 
価格 kcal kcal/円     価格 kcal kcal/円  
  【皿】  
550 474 0.86   牛カルビ皿 並盛 550 474 0.86  
800 931 1.16   牛カルビ皿 肉2倍 800 931 1.16  
270 219 0.81   牛皿 ミニ 270 219 0.81  
320 317 0.99   牛皿 並盛 320 317 0.99  
480 460 0.96   牛皿 中盛 480 460 0.96  
610 622 1.02   牛皿 2倍盛 610 622 1.02  
900 927 1.03   牛皿 3倍盛 900 927 1.03  
1190 1232 1.04   牛皿 4倍盛 1190 1232 1.04  
1480 1536 1.04   牛皿 5倍盛 1480 1536 1.04  
490 179 0.37   まぐろたたき皿 490 179 0.37  
                 
        【お子様メニュー】        
450 491 1.09   お子様牛丼すきすきセット (りんごジュース) 450 394 0.88 お子様牛丼(394kcal)、ドリンク(78kcal)、カットりんご(19kcal)、おもちゃ
450 505 1.12 new お子様牛丼すきすきセット (ぶどうジュース)       お子様牛丼(394kcal)、ドリンク(92kcal)、カットりんご(19kcal)、おもちゃ
450 373 0.83   お子様カレーすきすきセット (りんごジュース) 450 282 0.63 お子様カレー(276kcal)、ドリンク(78kcal)、カットりんご(19kcal)、おもちゃ
450 387 0.86 new お子様カレーすきすきセット (ぶどうジュース)       お子様カレー(276kcal)、ドリンク(92kcal)、カットりんご(19kcal)、おもちゃ
450 433 0.96   お子様とりそぼろ丼すきすきセット (りんごジュース) 450 336 0.75 お子様とりそぼろ丼(336kcal)、ドリンク(78kcal)、カットりんご(19kcal)、おもちゃ
450 447 0.99 new お子様とりそぼろ丼すきすきセット (ぶどうジュース)       お子様とりそぼろ丼(336kcal)、ドリンク(92kcal)、カットりんご(19kcal)、おもちゃ
230 394 1.71 new お子様牛丼 (単品)        
230 276 1.2 new お子様カレー (単品)        
230 336 1.46 new お子様とりそぼろ丼 (単品)        
                 
        【デザート】        
160 189 1.18   なめらかカラメルぷりん 160 189 1.18  
160 193 1.21   とろけるダブルショコラ 160 193 1.21  
                 
価格 kcal kcal/円     価格 kcal kcal/円  
  【セット】  
250 119 0.48 new シーザーサラダセット       みそ汁(39kcal)/シーザーサラダ(80kcal)
190 66 0.35   サラダセット 190 66 0.35 みそ汁(39kcal)/サラダ(27kcal)
140 123 0.88   たまごセット 140 123 0.88 みそ汁(39kcal)/たまご(84kcal)
200 136 0.68   3点セット 190 136 0.72 みそ汁(39kcal)/おしんこ(13kcal)/たまご(84kcal)
150 52 0.35   おしんこセット 150 52 0.35 みそ汁(39kcal)/おしんこ(13kcal)
190 129 0.68   冷やっこセット 190 129 0.68 みそ汁(39kcal)/冷やっこ(90kcal)
360 261 0.73 new とん汁シーザーサラダセット       とん汁(181kcal)/シーザーサラダ(80kcal)
300 208 0.69   とん汁サラダセット 300 208 0.69 とん汁(181kcal)/サラダ(27kcal)
250 265 1.06   とん汁たまごセット 250 265 1.06 とん汁(181kcal)/たまご(84kcal)
310 278 0.9   とん汁3点セット 300 278 0.93 とん汁(181kcal)/おしんこ(13kcal)/たまご(84kcal)
260 194 0.75   とん汁おしんこセット 260 194 0.75 とん汁(181kcal)/おしんこ(13kcal)
300 271 0.9 new とん汁冷やっこセット       とん汁181kcal/冷やっこ(90kcal)
360 194 0.54 new 鶏つくねごぼう汁シーザーサラダセット       鶏つくねごぼう汁(114kcal)/シーザーサラダ(80kcal)
300 141 0.47 new 鶏つくねごぼう汁サラダセット       鶏つくねごぼう汁(114kcal)/サラダ(27kcal)
250 198 0.79 new 鶏つくねごぼう汁たまごセット       鶏つくねごぼう汁(114kcal)/たまご(84kcal)
310 211 0.68 new 鶏つくねごぼう汁3点セット       鶏つくねごぼう汁(114kcal)/おしんこ(13kcal)/たまご(84kcal)
260 127 0.49 new 鶏つくねごぼう汁おしんこセット       鶏つくねごぼう汁(114kcal)/おしんこ(13kcal)
300 204 0.68 new 鶏つくねごぼう汁冷やっこセット       鶏つくねごぼう汁(114kcal)/冷やっこ(90kcal)
                 
        【トッピング&サイド】        
180 178 0.99   とろ~り3種のチーズ 180 178 0.99  
180 124 0.69 new ねぎキムチ        
200 114 0.57 new 鶏つくねごぼう汁        
80 39 0.49   みそ汁 80 39 0.49  
200 181 0.91   とん汁 200 181 0.91  
90 13 0.14   おしんこ 90 13 0.14  
80 84 1.05   たまご 70 84 1.2  
100 84 0.84   おんたま 90 84 0.93  
280 165 0.59   炙り塩さば 280 99 0.35  
280 153 0.55   焼鮭 280 153 0.55  
110 123 1.12   からあげ 2個 110 123 1.12  
290 368 1.27   からあげ 6個 290 368 1.27  
130 90 0.69   冷やっこ 130 90 0.69  
90 111 1.23   納豆 90 111 1.23  
130 277 2.13   ごはん ミニ 130 277 2.13  
160 415 2.59   ごはん 並盛 160 415 2.59  
200 554 2.77   ごはん 大盛 200 554 2.77  
110 19 0.17 new カットりんご        
120 115 0.96 new ソーセージ (1本)        
150 28 0.19   かつぶしオクラ(単品) 150 30 0.2  
150 47 0.31   山かけ(わさび付)(単品) 150 47 0.31  
150 21 0.14   おろしポン酢(単品) 150 21 0.14  
180 103 0.57   高菜明太マヨ(単品) 180 103 0.57  
120 29 0.24   高菜(単品) 120 29 0.24  
60 74 1.23   明太マヨ(単品) 60 74 1.23  
80 9 0.11   青ねぎ(単品) 80 9 0.11  
30 3 0.1   のり(単品) 30 3 0.1  
50 110 2.2   マヨネーズ(単品) 50 110 2.2  
40 17 0.43   コチジャンたれ(単品) 40 17 0.43  
                 
          価格 kcal kcal/円  
        【過去メニュー】  
        キムチ牛丼 ミニ 500 524 1.05  
        キムチ牛丼 並盛 550 761 1.38  
        キムチ牛丼 中盛 730 826 1.13  
        キムチ牛丼 大盛 730 994 1.36  
        キムチ牛丼 特盛 880 1204 1.37  
        キムチ牛丼 メガ 1030 1486 1.44  
        にんにくファイヤー牛丼 ミニ 470 583 1.24  
        にんにくファイヤー牛丼 並盛 520 820 1.58  
        にんにくファイヤー牛丼 中盛 700 885 1.26  
        にんにくファイヤー牛丼 大盛 700 1053 1.5  
        にんにくファイヤー牛丼 特盛 850 1263 1.49  
        にんにくファイヤー牛丼 メガ 1000 1545 1.55  
        マヨにんにくファイヤー牛丼 ミニ 520 692 1.33  
        マヨにんにくファイヤー牛丼 並盛 570 929 1.63  
        マヨにんにくファイヤー牛丼 中盛 750 995 1.33  
        マヨにんにくファイヤー牛丼 大盛 750 1163 1.55  
