[ gyūdon of Sukiya ]
すき家のノーマル牛丼で1番コスパが良いおすすめメニューは【牛丼並盛】でレギュラーメニューの中で1番コスパが良いのは【ごはん 大盛】です
本編では「すき家のレギュラーメニュー262種類のコスパランキングがわかります」
㏚
[ story ]少年心をくすぐる、裏という響き
ヒョータ「姉ちゃん、今、お母さんから遅くなるって連絡がきたけど、夕飯はどうする?」
コウカ「そうだね、何かお弁当買ってきてもらおうよ」
「じゃあ、すき家が良いな。今日は牛丼食べたいな」
「すき家ならお父さんの会社の帰り道にあるね。そこですき家の牛丼を帰りに買ってきてもらおうよ」
「そうだね。それが良いな。お父さんに電話して帰りに弁当買ってきてもらおう」
「じゃあ、すき家の牛丼ね。とりあえず公式サイトでメニューを見て決めよう」
「姉ちゃんは何にするの?僕は大盛か特盛にするー!」
「私は普通の牛丼並盛で良いかな。 そういえば、この前の吉野家を調べた時は並盛が1番コスパ良かったよねー。すき家はどうだろうねー(ワクワク)」
「そういえばそうだったね、すき家も並盛が1番お徳なのかな?」
「ヒョータも気になる? なら調べようよー!(ワクワクワクワク)」
「そうだね、僕も気になる。調べてみよう! そして大盛と特盛のコスパの良い方にしよう!」
「えーっと… あー、やっぱり公式サイトには牛丼の重量は書いてないね」
「そうだね。書いてないや」
「牛丼業界の暗黙の了解なのかな?(笑)」
「マクドナルドは重量も書いてあったのにね。何でなんだろうね」
「でもkcalと価格はわかるから、また吉野家の時と一緒でエンエナジーで調べてみよう!」
「OK、えーっと…
ミニ 350円 496kcal
並盛 400円 733kcal
中盛 580円 798kcal
大盛 580円 966kcal
特盛 730円 1176kcal
メガ 880円 1458kcal
だね 」
「そうすると、エンエナジーは kcal/円 だから…
ミニ 496 kcal ÷ 350 円 = 1.42 kcal/円
並盛 733 kcal ÷ 400 円 = 1.83 kcal/円
中盛 798 kcal ÷ 580 円 = 1.38 kcal/円
大盛 966 kcal ÷ 580 円 = 1.67 kcal/円
特盛 1176 kcal ÷ 730 円 = 1.61 kcal/円
メガ 1458 kcal ÷ 880 円 = 1.66 kcal/円
だねー」
[ graph1 ]
「エンエナジー( kcal/円 )順に並びかえたら…
①並盛 1.83 kcal/円
②大盛 1.67 kcal/円
③メガ 1.66 kcal/円
④特盛1.61 kcal/円
⑤ミニ 1.42 kcal/円
⑥中盛 1.38 kcal/円
だね」
「やっぱり並盛が1番お徳だね! 私、並盛!」
「僕は大盛の方がコスパが良かったから大盛にしようかな。でもメガを頼んでみたい…」
「メガはヒョータには大きすぎよ、食べきれるの? 食べれるならお父さんの電話するよ?」
「大丈夫!大丈夫! 正直いうと1番大きいメガを食べてみたいんだよー」
「なるほどねー、良いよ。電話するね。 テテレテレテレテテレテン♪ テテレテレテレテテレテン♪ 」
ケンサク「どうした?何かあったか?」
「お父さーん、お母さん遅くなるって。夕飯にお弁当買ってきてよー」
「父さんにも母さんから帰ってから何か簡単なもの作ってあげてって連絡来たよ。もうすぐ終わるから何食べたい?」
「すき家の牛丼弁当買ってきてー」
「すき家かー、良いねー。よし買って帰るよ。メニューは何か決まってる?」
「私は普通の牛丼の並盛。ヒョータはお腹が空いてるから牛丼の1番大きいのだって」
「キングサイズか?さすがにヒョータには無理だぞ」
「キングサイズ?ヒョータはメガって言ってたよ?」
「あー、メガか。そうだよなー、父さんビックリしたわ」
「お父さん、キングサイズって公式サイトに載ってないじゃん(笑) どこかのお店と勘違いしてるよー」
「あー、キングサイズは昔からの店舗にはある裏メニューだから公式には載ってないよ。じゃあ牛丼4つ買ってから帰るねー」
ティロン
「ヒョータ!! すき家には公式サイトに載ってない裏メニューのキングサイズがあるらしいよ!」
「え! 裏メニュー!? キングサイズ!! 何それ!! すげー!」
[2023/05/20 追記]「ちょっと待って!これで終わるつもり?すき家のメニューはまだまだあるでしょ?」
「え?あるけど、まだ続けるの?」
「そらそーでしょ! もうレギュラーメニューをやちゃうよ!」
「それもそうだね。すき家はメニューが沢山あるし、ここで終わるのも中途半端だし、わかったよ姉ちゃん!」
「お!さすがヒョータ!それでこそ私の弟よ(笑) よし、それじゃーすき家のレギュラーメニューの価格とカロリーとメニュー名を書き出すね!」
[ 価格・カロリー・メニュー名 ]
価格 | カロリー | メニュー名 |
---|---|---|
350 | 496 | 牛丼 ミニ |
400 | 733 | 牛丼 並盛 |
580 | 798 | 牛丼 中盛 |
580 | 966 | 牛丼 大盛 |
730 | 1176 | 牛丼 特盛 |
880 | 1458 | 牛丼 メガ |
530 | 674 | チーズ牛丼 ミニ |
580 | 911 | チーズ牛丼 並盛 |
760 | 976 | チーズ牛丼 中盛 |
760 | 1144 | チーズ牛丼 大盛 |
910 | 1354 | チーズ牛丼 特盛 |
1060 | 1636 | チーズ牛丼 メガ |
500 | 524 | キムチ牛丼 ミニ |
550 | 761 | キムチ牛丼 並盛 |
730 | 826 | キムチ牛丼 中盛 |
730 | 994 | キムチ牛丼 大盛 |
880 | 1204 | キムチ牛丼 特盛 |
1030 | 1486 | キムチ牛丼 メガ |
530 | 606 | ねぎ玉牛丼 ミニ |
580 | 843 | ねぎ玉牛丼 並盛 |
760 | 909 | ねぎ玉牛丼 中盛 |
760 | 1076 | ねぎ玉牛丼 大盛 |
910 | 1286 | ねぎ玉牛丼 特盛 |
1060 | 1568 | ねぎ玉牛丼 メガ |
500 | 517 | おろしポン酢牛丼 ミニ |
550 | 754 | おろしポン酢牛丼 並盛 |
730 | 819 | おろしポン酢牛丼中盛 |
730 | 987 | おろしポン酢牛丼 大盛 |
880 | 1197 | おろしポン酢牛丼 特盛 |
1030 | 1479 | おろしポン酢牛丼 メガ |
530 | 599 | 高菜明太マヨ牛丼ミニ |
580 | 836 | 高菜明太マヨ牛丼 並盛 |
760 | 901 | 高菜明太マヨ牛丼 中盛 |
760 | 1069 | 高菜明太マヨ牛丼 大盛 |
910 | 1279 | 高菜明太マヨ牛丼 特盛 |
1060 | 1561 | 高菜明太マヨ牛丼 メガ |
500 | 543 | わさび山かけ牛丼 ミニ |
550 | 780 | わさび山かけ牛丼 並盛 |
730 | 845 | わさび山かけ牛丼 中盛 |
730 | 1013 | わさび山かけ牛丼 大盛 |
880 | 1223 | わさび山かけ牛丼 特盛 |
1030 | 1505 | わさび山かけ牛丼 メガ |
500 | 526 | かつぶしオクラ牛丼 ミニ |
550 | 763 | かつぶしオクラ牛丼 並盛 |
730 | 829 | かつぶしオクラ牛丼 中盛 |
730 | 996 | かつぶしオクラ牛丼 大盛 |
880 | 1206 | かつぶしオクラ牛丼 特盛 |
1030 | 1488 | かつぶしオクラ牛丼 メガ |
470 | 583 | にんにくファイヤー牛丼 ミニ |
520 | 820 | にんにくファイヤー牛丼 並盛 |
700 | 885 | にんにくファイヤー牛丼 中盛 |
700 | 1053 | にんにくファイヤー牛丼 大盛 |
850 | 1263 | にんにくファイヤー牛丼 特盛 |
1000 | 1545 | にんにくファイヤー牛丼 メガ |
520 | 692 | マヨにんにくファイヤー牛丼 ミニ |
570 | 929 | マヨにんにくファイヤー牛丼 並盛 |
750 | 995 | マヨにんにくファイヤー牛丼 中盛 |
750 | 1163 | マヨにんにくファイヤー牛丼 大盛 |
900 | 1372 | マヨにんにくファイヤー牛丼 特盛 |
1050 | 1654 | マヨにんにくファイヤー牛丼 メガ |
1050 | 880 | うな牛 並盛 |
1090 | 1026 | うな牛 大盛 |
1630 | 1258 | うな牛 特盛 |
890 | 671 | うな丼 並盛 |
930 | 817 | うな丼 大盛 |
1470 | 1049 | 特うな丼 |
950 | 457 | うな牛皿 |
1530 | 704 | 特うな牛皿 |
790 | 247 | うな皿 |
1370 | 495 | 特うな皿 |
590 | 612 | 炭火とろとろポークカレー ミニ |
690 | 917 | 炭火とろとろポークカレー 並盛 |
830 | 1275 | 炭火とろとろポークカレー 大盛 |
990 | 1626 | 炭火とろとろポークカレー メガ |
? | 2340 | 炭火とろとろポークカレー キング |
620 | 606 | 牛カレー ミニ |
720 | 912 | 牛カレー 並盛 |
860 | 1269 | 牛カレー 大盛 |
1020 | 1620 | 牛カレー メガ |
? | 2335 | 牛カレー キング |
820 | 815 | 肉2倍牛カレー ミニ |
920 | 1121 | 肉2倍牛カレー 並盛 |
1060 | 1478 | 肉2倍牛カレー 大盛 |
1220 | 1829 | 肉2倍牛カレー メガ |
? | 2544 | 肉2倍牛カレーキング |
710 | 690 | おんたま牛カレー ミニ |
810 | 996 | おんたま牛カレー 並盛 |
950 | 1353 | おんたま牛カレー 大盛 |
1110 | 1704 | おんたま牛カレー メガ |
? | 2419 | おんたま牛カレー キング |
750 | 784 | チーズ牛カレー ミニ |
850 | 1090 | チーズ牛カレー 並盛 |
990 | 1447 | チーズ牛カレー 大盛 |
1150 | 1798 | チーズ牛カレー メガ |
? | 2513 | チーズ牛カレー キング |
390 | 397 | カレー ミニ |
490 | 703 | カレー 並盛 |
630 | 1060 | カレー 大盛 |
790 | 1411 | カレー メガ |
? | 2126 | カレー キング |
480 | 481 | おんたまカレー ミニ |
580 | 787 | おんたまカレー 並盛 |
720 | 1144 | おんたまカレー 大盛 |
880 | 1495 | おんたまカレー メガ |
? | 2210 | おんたまカレー キング |
520 | 575 | とろ~りチーズカレー ミニ |
620 | 881 | とろ~りチーズカレー 並盛 |
760 | 1238 | とろ~りチーズカレー 大盛 |
920 | 1589 | とろ~りチーズカレー メガ |
? | 2304 | とろ~りチーズカレー キング |
610 | 660 | チーズおんたまカレー ミニ |
710 | 965 | チーズおんたまカレー 並盛 |
850 | 1322 | チーズおんたまカレー 大盛 |
1010 | 1673 | チーズおんたまカレー メガ |
? | 2388 | チーズおんたまカレー キング |
650 | 889 | 牛カルビ丼 並盛 |
680 | 1027 | 牛カルビ丼 大盛 |
930 | 1485 | 牛カルビ丼 特盛 |
710 | 933 | にんにく牛カルビ丼 並盛 |
740 | 1072 | にんにく牛カルビ丼 大盛 |
990 | 1529 | にんにく牛カルビ丼 特盛 |
770 | 976 | にんにくファイヤー牛カルビ丼 並盛 |
800 | 1114 | にんにくファイヤー牛カルビ丼 大盛 |
1050 | 1572 | にんにくファイヤー牛カルビ丼 特盛 |
800 | 917 | キムチ牛カルビ丼 並盛 |
830 | 1055 | キムチ牛カルビ丼 大盛 |
1080 | 1513 | キムチ牛カルビ丼 特盛 |
830 | 999 | ねぎ玉牛カルビ丼 並盛 |
860 | 1138 | ねぎ玉牛カルビ丼 大盛 |
1110 | 1663 | ねぎ玉牛カルビ丼 特盛 |
830 | 1067 | チーズ牛カルビ丼 並盛 |
860 | 1205 | チーズ牛カルビ丼 大盛 |
1110 | 1663 | チーズ牛カルビ丼 特盛 |
590 | 369 | 牛・お食事サラダ |
590 | 275 | チキン・お食事サラダ |
220 | 80 | シーザーサラダ |
160 | 27 | サラダ |
200 | 37 | オクラサラダ |
60 | 9 | レッドオニオンサラダ |
450 | 329 | 牛丼ライト ミニ |
500 | 425 | 牛丼ライト 並盛 |
600 | 515 | 牛丼ライト 大盛 |
600 | 352 | キムチ牛丼ライト ミニ |
650 | 447 | キムチ牛丼ライト 並盛 |
750 | 537 | キムチ牛丼ライト 大盛 |
630 | 434 | ねぎ玉牛丼ライト ミニ |
680 | 530 | ねぎ玉牛丼ライト 並盛 |
780 | 620 | ねぎ玉牛丼ライト 大盛 |
630 | 502 | チーズ牛丼ライト ミニ |
680 | 597 | チーズ牛丼ライト 並盛 |
780 | 687 | チーズ牛丼ライト 大盛 |
600 | 351 | おろしポン酢牛丼ライト ミニ |
650 | 446 | おろしポン酢牛丼ライト 並盛 |
750 | 536 | おろしポン酢牛丼ライト 大盛 |
630 | 427 | 高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ |
680 | 522 | 高菜明太マヨ牛丼ライト 並盛 |
780 | 612 | 高菜明太マヨ牛丼ライト 大盛 |
600 | 371 | わさび山かけ牛丼ライト ミニ |
650 | 466 | わさび山かけ牛丼ライト 並盛 |
750 | 556 | わさび山かけ牛丼ライト 大盛 |
600 | 354 | かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ |
650 | 450 | かつぶしオクラ牛丼ライト 並盛 |
750 | 540 | かつぶしオクラ牛丼ライト 大盛 |
700 | 719 | まぐろユッケ丼 並盛 |
730 | 861 | まぐろユッケ丼 大盛 |
1000 | 1061 | まぐろユッケ丼 特盛 |
740 | 653 | 山かけまぐろたたき丼 並盛 |
770 | 795 | 山かけまぐろたたき丼 大盛 |
1040 | 969 | 山かけまぐろたたき丼 特盛 |
590 | 609 | まぐろたたき丼 並盛 |
620 | 752 | まぐろたたき丼 大盛 |
890 | 927 | まぐろたたき丼 特盛 |
360 | 580 | とりそぼろ丼 ミニ |
390 | 649 | とりそぼろ丼 並盛 |
590 | 929 | とりそぼろ丼 特盛 |
620 | 869 | 牛皿定食 並盛 |
780 | 1011 | 牛皿定食 中盛 |
910 | 1173 | 牛皿定食 2倍盛 |
730 | 1011 | とん汁牛皿定食 並盛 |
890 | 1153 | とん汁牛皿定食 中盛 |
1020 | 1315 | とん汁牛皿定食 2倍盛 |
680 | 913 | フライドにんにく牛皿定食 並盛 |
840 | 1055 | フライドにんにく牛皿定食 中盛 |
970 | 1218 | フライドにんにく牛皿定食 2倍盛 |
710 | 806 | おろしポン酢牛皿定食 並盛 |
870 | 948 | おろしポン酢牛皿定食 中盛 |
1000 | 1111 | おろしポン酢牛皿定食 2倍盛 |
820 | 948 | とん汁おろしポン酢牛皿定食 並盛 |
980 | 1090 | とん汁おろしポン酢牛皿定食 中盛 |
1110 | 1252 | とん汁おろしポン酢牛皿定食 2倍盛 |
710 | 832 | 山かけ牛皿定食 並盛 |
870 | 974 | 山かけ牛皿定食 中盛 |
1000 | 1136 | 山かけ牛皿定食 2倍盛 |
540 | 484 | 鮭定食 ミニ |
570 | 622 | 鮭定食 並盛 |
600 | 761 | 鮭定食 大盛 |
650 | 626 | とん汁鮭定食 ミニ |
680 | 764 | とん汁鮭定食 並盛 |
760 | 903 | とん汁鮭定食 大盛 |
390 | 527 | 納豆定食 ミニ |
420 | 665 | 納豆定食 並盛 |
450 | 804 | 納豆定食 大盛 |
500 | 669 | とん汁納豆定食 ミニ |
530 | 807 | とん汁納豆定食 並盛 |
560 | 946 | とん汁納豆定食 大盛 |
640 | 679 | 鮭・納豆定食 ミニ |
670 | 818 | 鮭・納豆定食 並盛 |
700 | 956 | 鮭・納豆定食 大盛 |
750 | 821 | とん汁鮭・納豆定食 ミニ |
780 | 960 | とん汁鮭・納豆定食 並盛 |
860 | 1098 | とん汁鮭・納豆定食 大盛 |
750 | 942 | 牛カルビ定食 並盛 |
1000 | 1399 | 牛カルビ定食 肉2倍 |
930 | 1052 | ねぎ玉牛カルビ定食 並盛 |
1180 | 1510 | ねぎ玉牛カルビ定食 肉2倍 |
810 | 986 | にんにく牛カルビ定食 並盛 |
1060 | 1444 | にんにく牛カルビ定食 肉2倍 |
990 | 1097 | にんにくねぎ玉牛カルビ定食 並盛 |
1240 | 1554 | にんにくねぎ玉牛カルビ定食 肉2倍 |
550 | 474 | 牛カルビ皿 並盛 |
800 | 931 | 牛カルビ皿 肉2倍 |
450 | 394 | お子様牛丼すきすきセット |
450 | 282 | お子様カレーすきすきセット |
450 | 336 | お子様とりそぼろ丼すきすきセット |
160 | 189 | なめらかカラメルぷりん |
160 | 193 | とろけるダブルショコラ |
190 | 66 | サラダセット |
140 | 123 | たまごセット |
190 | 136 | 3点セット |
150 | 52 | おしんこセット |
190 | 129 | 冷やっこセット |
300 | 208 | とん汁サラダセット |
250 | 265 | とん汁たまごセット |
300 | 278 | とん汁3点セット |
260 | 194 | とん汁おしんこセット |
180 | 178 | とろ~り3種のチーズ |
60 | 43 | ガリガリファイヤー(単品) |
80 | 39 | みそ汁 |
200 | 181 | とん汁 |
90 | 13 | おしんこ |
70 | 84 | たまご |
90 | 84 | おんたま |
270 | 219 | 牛皿 ミニ |
320 | 317 | 牛皿 並盛 |
480 | 460 | 牛皿 中盛 |
610 | 622 | 牛皿 2倍盛 |
900 | 927 | 牛皿 3倍盛 |
1190 | 1232 | 牛皿 4倍盛 |
1480 | 1536 | 牛皿 5倍盛 |
490 | 179 | まぐろたたき皿 |
280 | 99 | 炙り塩さば |
280 | 153 | 焼鮭 |
110 | 123 | からあげ 2個 |
290 | 368 | からあげ 6個 |
130 | 90 | 冷やっこ |
90 | 111 | 納豆 |
130 | 277 | ごはん ミニ |
160 | 415 | ごはん 並盛 |
200 | 554 | ごはん 大盛 |
60 | 44 | フライドにんにく(単品) |
150 | 30 | かつぶしオクラ(単品) |
150 | 28 | キムチ(単品) |
150 | 47 | 山かけ(わさび付)(単品) |
150 | 21 | おろしポン酢(単品) |
180 | 103 | 高菜明太マヨ(単品) |
120 | 29 | 高菜(単品) |
60 | 74 | 明太マヨ(単品) |
80 | 9 | 青ねぎ(単品) |
30 | 3 | のり(単品) |
50 | 110 | マヨネーズ(単品) |
40 | 17 | コチジャンたれ(単品) |
[ スライドできます→ ]
㏚
「カレーのキングサイズの?マークは何?」
「なんかね、栄養成分一覧表には載ってるけど、メニューには無いのよね。リストアップはしたけど、さすがは裏メニューってことかしらね 」
「じゃあ、カレーのキングサイズはランキングから外して、その他のレギュラーメニューの262種のエンエナジー( kcal/円 )を計算して、エンエナジーの高い順に並べ替えるね」
[ 順位・kcal/円・メニュー名 ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 |
---|---|---|
1 | 2.77 | ごはん 大盛 |
2 | 2.59 | ごはん 並盛 |
3 | 2.2 | マヨネーズ(単品) |
4 | 2.13 | ごはん ミニ |
5 | 1.83 | 牛丼 並盛 |
6 | 1.79 | カレー メガ |
6 | 1.79 | 納豆定食 大盛 |
8 | 1.73 | とろ~りチーズカレー メガ |
9 | 1.7 | おんたまカレー メガ |
10 | 1.69 | とん汁納豆定食 大盛 |
11 | 1.68 | カレー 大盛 |
12 | 1.67 | 牛丼 大盛 |
13 | 1.66 | 牛丼 メガ |
13 | 1.66 | チーズおんたまカレー メガ |
13 | 1.66 | とりそぼろ丼 並盛 |
16 | 1.64 | 炭火とろとろポークカレー メガ |
17 | 1.63 | マヨにんにくファイヤー牛丼 並盛 |
17 | 1.63 | とろ~りチーズカレー 大盛 |
19 | 1.61 | 牛丼 特盛 |
19 | 1.61 | とりそぼろ丼 ミニ |
21 | 1.6 | 牛カルビ丼 特盛 |
22 | 1.59 | 牛カレー メガ |
22 | 1.59 | おんたまカレー 大盛 |
24 | 1.58 | にんにくファイヤー牛丼 並盛 |
24 | 1.58 | マヨにんにくファイヤー牛丼 メガ |
24 | 1.58 | 納豆定食 並盛 |
27 | 1.57 | チーズ牛丼 並盛 |
27 | 1.57 | とりそぼろ丼 特盛 |
29 | 1.56 | チーズ牛カレー メガ |
29 | 1.56 | チーズおんたまカレー 大盛 |
31 | 1.55 | にんにくファイヤー牛丼 メガ |
31 | 1.55 | マヨにんにくファイヤー牛丼 大盛 |
33 | 1.54 | チーズ牛丼 メガ |
33 | 1.54 | 炭火とろとろポークカレー 大盛 |
33 | 1.54 | おんたま牛カレー メガ |
33 | 1.54 | にんにく牛カルビ丼 特盛 |
37 | 1.52 | マヨにんにくファイヤー牛丼 特盛 |
37 | 1.52 | とん汁納豆定食 並盛 |
39 | 1.51 | チーズ牛丼 大盛 |
39 | 1.51 | 牛カルビ丼 大盛 |
41 | 1.5 | にんにくファイヤー牛丼 大盛 |
41 | 1.5 | 肉2倍牛カレー メガ |
41 | 1.5 | にんにくファイヤー牛カルビ丼 特盛 |
41 | 1.5 | ねぎ玉牛カルビ丼 特盛 |
41 | 1.5 | チーズ牛カルビ丼 特盛 |
46 | 1.49 | チーズ牛丼 特盛 |
46 | 1.49 | にんにくファイヤー牛丼 特盛 |
48 | 1.48 | ねぎ玉牛丼 メガ |
48 | 1.48 | 牛カレー 大盛 |
50 | 1.47 | 高菜明太マヨ牛丼 メガ |
51 | 1.46 | わさび山かけ牛丼 メガ |
51 | 1.46 | チーズ牛カレー 大盛 |
53 | 1.45 | ねぎ玉牛丼 並盛 |
53 | 1.45 | にんにく牛カルビ丼 大盛 |
55 | 1.44 | キムチ牛丼 メガ |
55 | 1.44 | おろしポン酢牛丼 メガ |
55 | 1.44 | 高菜明太マヨ牛丼 並盛 |
55 | 1.44 | かつぶしオクラ牛丼 メガ |
59 | 1.43 | カレー 並盛 |
60 | 1.42 | 牛丼 ミニ |
60 | 1.42 | ねぎ玉牛丼 大盛 |
60 | 1.42 | わさび山かけ牛丼 並盛 |
60 | 1.42 | おんたま牛カレー 大盛 |
60 | 1.42 | とろ~りチーズカレー 並盛 |
65 | 1.41 | ねぎ玉牛丼 特盛 |
65 | 1.41 | 高菜明太マヨ牛丼 大盛 |
65 | 1.41 | 高菜明太マヨ牛丼 特盛 |
68 | 1.4 | キムチ牛カルビ丼 特盛 |
68 | 1.4 | チーズ牛カルビ丼 大盛 |
68 | 1.4 | 牛皿定食 並盛 |
68 | 1.4 | 牛カルビ定食 肉2倍 |
72 | 1.39 | わさび山かけ牛丼 大盛 |
72 | 1.39 | わさび山かけ牛丼 特盛 |
72 | 1.39 | かつぶしオクラ牛丼 並盛 |
72 | 1.39 | 肉2倍牛カレー 大盛 |
72 | 1.39 | にんにくファイヤー牛カルビ丼 大盛 |
77 | 1.38 | 牛丼 中盛 |
77 | 1.38 | キムチ牛丼 並盛 |
77 | 1.38 | とん汁牛皿定食 並盛 |
80 | 1.37 | キムチ牛丼 特盛 |
80 | 1.37 | おろしポン酢牛丼 並盛 |
80 | 1.37 | かつぶしオクラ牛丼 特盛 |
80 | 1.37 | 牛カルビ丼 並盛 |
80 | 1.37 | 鮭・納豆定食 大盛 |
85 | 1.36 | キムチ牛丼 大盛 |
85 | 1.36 | おろしポン酢牛丼 特盛 |
85 | 1.36 | かつぶしオクラ牛丼 大盛 |
85 | 1.36 | おんたまカレー 並盛 |
85 | 1.36 | チーズおんたまカレー 並盛 |
85 | 1.36 | にんにく牛カルビ定食 肉2倍 |
91 | 1.35 | おろしポン酢牛丼 大盛 |
91 | 1.35 | 納豆定食 ミニ |
93 | 1.34 | フライドにんにく牛皿定食 並盛 |
93 | 1.34 | とん汁納豆定食 ミニ |
95 | 1.33 | マヨにんにくファイヤー牛丼 ミニ |
95 | 1.33 | マヨにんにくファイヤー牛丼 中盛 |
95 | 1.33 | 炭火とろとろポークカレー 並盛 |
98 | 1.32 | ねぎ玉牛カルビ丼 大盛 |
99 | 1.31 | にんにく牛カルビ丼 並盛 |
100 | 1.3 | 牛皿定食 中盛 |
100 | 1.3 | とん汁牛皿定食 中盛 |
102 | 1.29 | チーズ牛カルビ丼 並盛 |
102 | 1.29 | 牛皿定食 2倍盛 |
102 | 1.29 | とん汁牛皿定食 2倍盛 |
105 | 1.28 | チーズ牛丼 中盛 |
105 | 1.28 | チーズ牛カレー 並盛 |
105 | 1.28 | とん汁鮭・納豆定食 大盛 |
105 | 1.28 | ねぎ玉牛カルビ定食 肉2倍 |
109 | 1.27 | チーズ牛丼 ミニ |
109 | 1.27 | 牛カレー 並盛 |
109 | 1.27 | にんにくファイヤー牛カルビ丼 並盛 |
109 | 1.27 | キムチ牛カルビ丼 大盛 |
109 | 1.27 | 鮭定食 大盛 |
109 | 1.27 | からあげ 6個 |
115 | 1.26 | にんにくファイヤー牛丼 中盛 |
115 | 1.26 | フライドにんにく牛皿定食 中盛 |
115 | 1.26 | フライドにんにく牛皿定食 2倍盛 |
115 | 1.26 | 牛カルビ定食 並盛 |
119 | 1.25 | にんにくねぎ玉牛カルビ定食 肉2倍 |
120 | 1.24 | にんにくファイヤー牛丼 ミニ |
121 | 1.23 | おんたま牛カレー 並盛 |
121 | 1.23 | とん汁鮭・納豆定食 並盛 |
121 | 1.23 | 納豆 |
121 | 1.23 | 明太マヨ(単品) |
125 | 1.22 | 肉2倍牛カレー 並盛 |
125 | 1.22 | 鮭・納豆定食 並盛 |
125 | 1.22 | にんにく牛カルビ定食 並盛 |
128 | 1.21 | まぐろたたき丼 大盛 |
128 | 1.21 | とろけるダブルショコラ |
130 | 1.2 | ねぎ玉牛丼 中盛 |
130 | 1.2 | ねぎ玉牛カルビ丼 並盛 |
130 | 1.2 | たまご |
133 | 1.19 | 高菜明太マヨ牛丼 中盛 |
133 | 1.19 | とん汁鮭定食 大盛 |
135 | 1.18 | まぐろユッケ丼 大盛 |
135 | 1.18 | なめらかカラメルぷりん |
137 | 1.17 | 山かけ牛皿定食 並盛 |
138 | 1.16 | わさび山かけ牛丼 中盛 |
138 | 1.16 | とん汁おろしポン酢牛皿定食 並盛 |
138 | 1.16 | 牛カルビ皿 肉2倍 |
141 | 1.15 | キムチ牛カルビ丼 並盛 |
142 | 1.14 | ねぎ玉牛丼 ミニ |
142 | 1.14 | かつぶしオクラ牛丼 中盛 |
142 | 1.14 | おろしポン酢牛皿定食 並盛 |
142 | 1.14 | 山かけ牛皿定食 2倍盛 |
146 | 1.13 | キムチ牛丼 中盛 |
146 | 1.13 | 高菜明太マヨ牛丼ミニ |
146 | 1.13 | とん汁おろしポン酢牛皿定食 2倍盛 |
146 | 1.13 | ねぎ玉牛カルビ定食 並盛 |
150 | 1.12 | おろしポン酢牛丼中盛 |
150 | 1.12 | 山かけ牛皿定食 中盛 |
150 | 1.12 | とん汁鮭定食 並盛 |
150 | 1.12 | からあげ 2個 |
154 | 1.11 | とろ~りチーズカレー ミニ |
154 | 1.11 | おろしポン酢牛皿定食 2倍盛 |
154 | 1.11 | とん汁おろしポン酢牛皿定食 中盛 |
154 | 1.11 | にんにくねぎ玉牛カルビ定食 並盛 |
158 | 1.09 | わさび山かけ牛丼 ミニ |
158 | 1.09 | おろしポン酢牛皿定食 中盛 |
158 | 1.09 | 鮭定食 並盛 |
158 | 1.09 | とん汁鮭・納豆定食 ミニ |
162 | 1.08 | チーズおんたまカレー ミニ |
163 | 1.06 | まぐろユッケ丼 特盛 |
163 | 1.06 | 鮭・納豆定食 ミニ |
163 | 1.06 | とん汁たまごセット |
166 | 1.05 | キムチ牛丼 ミニ |
166 | 1.05 | かつぶしオクラ牛丼 ミニ |
166 | 1.05 | チーズ牛カレー ミニ |
169 | 1.04 | 炭火とろとろポークカレー ミニ |
169 | 1.04 | まぐろたたき丼 特盛 |
169 | 1.04 | 牛皿 4倍盛 |
169 | 1.04 | 牛皿 5倍盛 |
173 | 1.03 | おろしポン酢牛丼 ミニ |
173 | 1.03 | まぐろユッケ丼 並盛 |
173 | 1.03 | 山かけまぐろたたき丼 大盛 |
173 | 1.03 | まぐろたたき丼 並盛 |
173 | 1.03 | 牛皿 3倍盛 |
178 | 1.02 | カレー ミニ |
178 | 1.02 | 牛皿 2倍盛 |
180 | 1 | おんたまカレー ミニ |
181 | 0.99 | 肉2倍牛カレー ミニ |
181 | 0.99 | とろ~り3種のチーズ |
181 | 0.99 | 牛皿 並盛 |
184 | 0.98 | 牛カレー ミニ |
185 | 0.97 | おんたま牛カレー ミニ |
186 | 0.96 | とん汁鮭定食 ミニ |
186 | 0.96 | 牛皿 中盛 |
188 | 0.94 | うな牛 大盛 |
189 | 0.93 | 山かけまぐろたたき丼 特盛 |
189 | 0.93 | とん汁3点セット |
189 | 0.93 | おんたま |
192 | 0.91 | とん汁 |
193 | 0.9 | 鮭定食 ミニ |
194 | 0.88 | うな丼 大盛 |
194 | 0.88 | チーズ牛丼ライト 並盛 |
194 | 0.88 | チーズ牛丼ライト 大盛 |
194 | 0.88 | 山かけまぐろたたき丼 並盛 |
194 | 0.88 | お子様牛丼すきすきセット |
194 | 0.88 | たまごセット |
200 | 0.86 | 牛丼ライト 大盛 |
