[ On this plate, one important thing, one at a time ]
[ 2023/10/30 更新 ]
びっくりドンキーでコスパBEST1は【 大盛りライス 】で、ハンバーグのコスパ視点のおすすめは【 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ130g 】です
本編ではびっくりドンキー123種類のレギュラーメニューのコスパがわかります
ランチ&モーニングは こちら
スポンサーリンク
[ story ] 家族の裏切り⁉ コウカの衝撃、約束のハンバーグへ
コウカ:ヒョータ、近所の工事現場にびっくりドンキーの看板が付けられたって
ヒョータ:へー、あそこの工事はびっくりドンキーだったんだ
お店が完成したら行ってみたいな
そうだね。でも、いつ完成するのかな?
誰かツイートしてないか調べてみよう! あ、ここに書いてあるよ。まだオープン予定日は決まっていないみたいだけど、もうすぐ完成するみたいだよ
それは楽しみだね。お父さんはハンバーグ好きだから、喜ぶね
びっくりドンキーってどんなメニューがあるの?
だいたい、ディッシュっていうプレートだよね。大きいハンバーグが食べたいなら単品とライスセットでも頼めるはずだよ
え?なんでヒョータはそんなに詳しいの?
姉ちゃんが修学旅行の時に、お父さんとお母さんと3人で行ったんだよ
えー!ずるいー!聞いてないー! わたしも行きたい行きたい行ってみたい😡
姉ちゃん、修学旅行楽しかったんでしょ。わがまま言わないの
いやそうなんだけどー、何だろう、この喪失感。私はなにかを失ったのよ
大げさだよ(笑) なら、完成したらいこうよ。お父さんもハンバーグ好きだから、きっと快諾だよ
もー、絶対に行くんだからね!私は1番大きなハンバーグを頼んでやるんだから。ヒョータ! メニューを調べるわよ
へーい。今回はコストパフォーマンスじゃなくて、大きなハンバーグを探せば良いの?
コスパよ! コスパの良いハンバーグの中で、1番大きなハンバーグを調べるのよ!
姉ちゃんらしいね(笑) じゃあ、公式サイトから価格とカロリーの数値データとメニュー名を書き出すよ。ここも公式サイトには、地域を選ぶ欄があるから東京の価格で書き出すね
びっくりドンキー公式サイト
以下、東京エリアの価格です
[ 価格・カロリー・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 |
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | |
【ディッシュ】 | ||||||
810 | 733 | 0.9 | レギュラーバーグディッシュ 150g | 795 | 733 | 0.92 |
1280 | 1006 | 0.79 | レギュラーバーグディッシュ 300g | 1235 | 1006 | 0.81 |
920 | 816 | 0.89 | エッグバーグディッシュ 150g | 905 | 816 | 0.9 |
1390 | 1089 | 0.78 | エッグバーグディッシュ 300g | 1345 | 1089 | 0.81 |
990 | 862 | 0.87 | チーズバーグディッシュ 150g | 975 | 862 | 0.88 |
1460 | 1136 | 0.78 | チーズバーグディッシュ 300g | 1415 | 1136 | 0.8 |
990 | 788 | 0.8 | パインバーグディッシュ 150g | 975 | 788 | 0.81 |
1460 | 1061 | 0.73 | パインバーグディッシュ 300g | 1415 | 1061 | 0.75 |
920 | 740 | 0.8 | おろしそバーグディッシュ 150g | 905 | 740 | 0.82 |
1390 | 1014 | 0.73 | おろしそバーグディッシュ 300g | 1345 | 1014 | 0.75 |
1080 | 892 | 0.83 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ 150g | 1065 | 892 | 0.84 |
1550 | 1165 | 0.75 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ 300g | 1505 | 1165 | 0.77 |
1140 | 782 | 0.69 | 黒デミバーグディッシュ 150g | 1125 | 782 | 0.7 |
1610 | 1048 | 0.65 | 黒デミバーグディッシュ 300g | 1565 | 1048 | 0.67 |
1030 | 859 | 0.83 | ポテサラパケットディッシュ シングル | 1015 | 859 | 0.85 |
1720 | 1247 | 0.73 | ポテサラパケットディッシュ ダブル | 1675 | 1247 | 0.74 |
1260 | 771 | 0.61 | ビビンバーグディッシュ 150g | 1245 | 770 | 0.62 |
1730 | 1044 | 0.6 | ビビンバーグディッシュ 300g | 1685 | 1044 | 0.62 |
1030 | 873 | 0.85 | カリーバーグディッシュ 150g | 1015 | 889 | 0.88 |
1500 | 1139 | 0.76 | カリーバーグディッシュ 300g | 1455 | 1155 | 0.79 |
1140 | 956 | 0.84 | エッグカリーバーグディッシュ 150g | 1125 | 972 | 0.86 |
1610 | 1222 | 0.76 | エッグカリーバーグディッシュ 300g | 1565 | 1238 | 0.79 |
1210 | 1003 | 0.83 | チーズカリーバーグディッシュ 150g | 1195 | 1018 | 0.85 |
1680 | 1269 | 0.76 | チーズカリーバーグディッシュ 300g | 1635 | 1284 | 0.79 |
1210 | 928 | 0.77 | パインカリーバーグディッシュ 150g | 1195 | 943 | 0.79 |
1680 | 1194 | 0.71 | パインカリーバーグディッシュ 300g | 1635 | 1209 | 0.74 |
1160 | 484 | 0.42 | いろどりセットレギュラー 100g | 1155 | 484 | 0.42 |
1410 | 730 | 0.52 | いろどりセットレギュラー 150g | 1395 | 730 | 0.52 |
1270 | 567 | 0.45 | いろどりセットエッグ 100g | 1265 | 567 | 0.45 |
1520 | 813 | 0.53 | いろどりセットエッグ 150g | 1505 | 813 | 0.54 |
1340 | 613 | 0.46 | いろどりセットチーズ 100g | 1335 | 613 | 0.46 |
1590 | 860 | 0.54 | いろどりセットチーズ 150g | 1575 | 860 | 0.55 |
1340 | 539 | 0.4 | いろどりセットパイン 100g | 1335 | 539 | 0.4 |
1590 | 785 | 0.49 | いろどりセットパイン 150g | 1575 | 785 | 0.5 |
1270 | 491 | 0.39 | いろどりセットおろしそ 100g | 1265 | 491 | 0.39 |
1520 | 738 | 0.49 | いろどりセットおろしそ 150g | 1505 | 738 | 0.49 |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 |
新 | 新 | 新 | 【ステーキ】 | 旧 | 旧 | 旧 |
880 | 454 | 0.52 | レギュラーバーグステーキ 200g | 850 | 412 | 0.48 |
1170 | 628 | 0.54 | レギュラーバーグステーキ 300g | 1125 | 587 | 0.52 |
990 | 537 | 0.54 | エッグバーグステーキ 200g | 960 | 495 | 0.52 |
1280 | 711 | 0.56 | エッグバーグステーキ 300g | 1235 | 670 | 0.54 |
1060 | 583 | 0.55 | チーズバーグステーキ 200g | 1030 | 542 | 0.53 |
1350 | 758 | 0.56 | チーズバーグステーキ 300g | 1305 | 716 | 0.55 |
1060 | 508 | 0.48 | パインバーグステーキ 200g | 1030 | 467 | 0.45 |
1350 | 683 | 0.51 | パインバーグステーキ 300g | 1305 | 642 | 0.49 |
990 | 461 | 0.47 | おろしそバーグステーキ 200g | 960 | 420 | 0.44 |
1280 | 636 | 0.5 | おろしそバーグステーキ 300g | 1235 | 594 | 0.48 |
1150 | 661 | 0.57 | フォンデュ風チーズバーグステーキ 200g | 1120 | 620 | 0.55 |
1440 | 836 | 0.58 | フォンデュ風チーズバーグステーキ 300g | 1395 | 795 | 0.57 |
1210 | 496 | 0.41 | 黒デミバーグステーキ 200g | 1180 | 454 | 0.38 |
1500 | 671 | 0.45 | 黒デミバーグステーキ 300g | 1455 | 629 | 0.43 |
1140 | 336 | 0.29 | ねぎポンおろしバーグステーキ 150g | 1125 | 336 | 0.3 |
1610 | 602 | 0.37 | ねぎポンおろしバーグステーキ 300g | 1565 | 602 | 0.38 |
1700 | 586 | 0.34 | コロコロステーキ | 1685 | 544 | 0.32 |
1700 | 671 | 0.39 | ハンバーグ&コロコロステーキ 150g | 1685 | 629 | 0.37 |
1700 | 842 | 0.5 | びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 150g | 1685 | 800 | 0.47 |
【サラダ】 | ||||||
380 | 155 | 0.41 | ドンキークラシックサラダ S | 380 | 155 | 0.41 |
600 | 307 | 0.51 | ドンキークラシックサラダ L | 600 | 307 | 0.51 |
380 | 160 | 0.42 | シーザーサラダ S | 380 | 160 | 0.42 |
600 | 322 | 0.54 | シーザーサラダ L | 600 | 322 | 0.54 |
380 | 118 | 0.31 | マーメイドサラダ S | 380 | 118 | 0.31 |
600 | 227 | 0.38 | マーメイドサラダ L | 600 | 227 | 0.38 |
220 | 135 | 0.61 | ディッシュサラダ S | 220 | 135 | 0.61 |
500 | 392 | 0.78 | ディッシュサラダ L | 500 | 392 | 0.78 |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 |
新 | 新 | 新 | 【軽食】 | 旧 | 旧 | 旧 |
1125 | 708 | 0.63 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 100g | 1120 | 708 | 0.63 |
1300 | 791 | 0.61 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 150g | 1285 | 791 | 0.62 |
【サイドメニュー】 | ||||||
490 | 657 | 1.34 | びっくりフライドポテト | 490 | 657 | 1.34 |
590 | 659 | 1.12 | スパイシーポテト | 590 | 659 | 1.12 |
620 | 644 | 1.04 | ザンギ&ポテト | 620 | 644 | 1.04 |
690 | 405 | 0.59 | さくさくイカ唐揚げ | 690 | 405 | 0.59 |
790 | 455 | 0.58 | イカの箱舟 | 790 | 455 | 0.58 |
440 | 535 | 1.22 | ブロッコリーの箱舟 | 440 | 535 | 1.22 |
660 | 666 | 1.01 | 薪窯マルゲリータ | 660 | 666 | 1.01 |
350 | 180 | 0.51 | 野菜のマヨチーズ焼き | 350 | 180 | 0.51 |
350 | 179 | 0.51 | エビと揚げナスのおろし和え | 350 | 179 | 0.51 |
350 | 424 | 1.21 | ふわふわ卵のキランチム | 350 | 424 | 1.21 |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 |
新 | 新 | 新 | 【乳・小麦・卵不使用】 | 旧 | 旧 | 旧 |
810 | 763 | 0.94 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 130g | 795 | 763 | 0.96 |
635 | 589 | 0.93 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ(ライス・サラダ小盛) 130g | 620 | 589 | 0.95 |
【トッピング&ライスセット】 | ||||||
110 | 83 | 0.75 | エッグ | 110 | 83 | 0.75 |
180 | 130 | 0.72 | チーズ (2本) | 180 | 130 | 0.72 |
180 | 55 | 0.31 | パイン 3枚 | 180 | 55 | 0.31 |
110 | 8 | 0.07 | おろしそ | 110 | 8 | 0.07 |
270 | 160 | 0.59 | チーズソース | 270 | 160 | 0.59 |
220 | 147 | 0.67 | カレーソース | 220 | 163 | 0.74 |
145 | 252 | 1.74 | 小ライス | 145 | 252 | 1.74 |
200 | 336 | 1.68 | ライス | 200 | 336 | 1.68 |
300 | 554 | 1.85 | 大盛りライス | 300 | 554 | 1.85 |
310 | 42 | 0.14 | カリフラワーライス | 310 | 42 | 0.14 |
140 | 46 | 0.33 | みそ汁 | 140 | 46 | 0.33 |
210 | 83 | 0.4 | コーンスープ | 210 | 83 | 0.4 |
480 | 517 | 1.08 | ドンキーセット(みそ汁) | 480 | 517 | 1.08 |
580 | 735 | 1.27 | ドンキーセット(みそ汁) ライス大盛り | 580 | 735 | 1.27 |
425 | 433 | 1.02 | ドンキーセット(みそ汁)ライス 小盛 | 425 | 433 | 1.02 |
480 | 553 | 1.15 | ドンキーセット(コーンスープ) | 480 | 553 | 1.15 |
580 | 771 | 1.33 | ドンキーセット(コーンスープ) ライス大盛り | 580 | 771 | 1.33 |
425 | 469 | 1.1 | ドンキーセット(コーンスープ) ライス小盛 | 425 | 469 | 1.1 |
350 | 181 | 0.52 | サラダ・スープセット(みそ汁) | 350 | 181 | 0.52 |
350 | 217 | 0.62 | サラダ・スープセット(コーンスープ) | 350 | 217 | 0.62 |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 |
新 | 新 | 新 | 【おこさまメニュー】 | 旧 | 旧 | 旧 |
580 | 441 | 0.76 | ぶ~ちゃんのおこさまランチ 100g (果物のゼリー) | 575 | 510 | 0.89 |
580 | 510 | 0.88 | ぶ~ちゃんのおこさまランチ 100g (乳酸菌飲料) | 575 | 510 | 0.89 |
560 | 415 | 0.74 | キッズレギュラーバーグディッシュ 100g | 555 | 415 | 0.75 |
670 | 498 | 0.74 | キッズエッグバーグディッシュ 100g | 665 | 498 | 0.75 |
740 | 545 | 0.74 | キッズチーズバーグディッシュ 100g | 735 | 545 | 0.74 |
740 | 470 | 0.64 | キッズパインバーグディッシュ 100g | 735 | 470 | 0.64 |
670 | 422 | 0.63 | キッズおろしそバーグディッシュ 100g | 665 | 422 | 0.63 |
330 | 160 | 0.48 | プチうどん | 330 | 160 | 0.48 |
395 | 245 | 0.62 | おこさまカレー | 395 | 245 | 0.62 |
395 | 248 | 0.63 | おこさまスパゲッティ | 395 | 299 | 0.76 |
150 | 83 | 0.55 | おこさま用コーンスープ | 150 | 83 | 0.55 |
150 | 133 | 0.89 | おこさまザンギ | 150 | 133 | 0.89 |
150 | 165 | 1.1 | キッズポテト | 150 | 165 | 1.1 |
250 | 143 | 0.57 | まきまきチョコ | 250 | 143 | 0.57 |
250 | 142 | 0.57 | まきまきイチゴ | 250 | 142 | 0.57 |
【デザート】 | ||||||
440 | 274 | 0.62 | ストロベリーソフト | 440 | 274 | 0.62 |
440 | 262 | 0.6 | 珈琲ソフト | 440 | 262 | 0.6 |
550 | 454 | 0.83 | ガトーショコラパフェ | 550 | 461 | 0.84 |
660 | 363 | 0.55 | 塩キャラメルプリンパフェ | 660 | 369 | 0.56 |
200 | 123 | 0.62 | 北海道ミニソフト | 200 | 123 | 0.62 |
250 | 198 | 0.79 | 北海道ミニソフト(チョコソース) | 250 | 198 | 0.79 |
250 | 160 | 0.64 | 北海道ミニソフト(イチゴソース) | 250 | 160 | 0.64 |
350 | 185 | 0.53 | 北海道ソフトクリーム | 350 | 185 | 0.53 |
400 | 284 | 0.71 | 北海道ソフトクリーム(チョコソース) | 400 | 284 | 0.71 |
400 | 234 | 0.59 | 北海道ソフトクリーム(イチゴソース) | 400 | 234 | 0.59 |
330 | 288 | 0.87 | しっとりクラシックチョコケーキ | 330 | 288 | 0.87 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
なかなか多いね。でもこの感じだと上位はまたライス類だね。私もみんなもハンバーグのコスパを知りたいのよ。余計なものを省いてよ
いつもと同じにしないと主観が入るから良くないんだよ。機械的に淡々と同じことを続けないと客観的にならないと思うよ
良くわからないけど、何でよ!
とにかく主観を排除して、客観的にするのに [ バイアスの排除 ] [ 再現性の確保 ] [ 測定方法の統一 ] が大事なことを、お母さんに教えて貰ったでしょ!
え…、あぁ…、そ、そうだね、そうだったわねぇ (ソウダッケ??
それじゃ、エンエナジー( kcal/円 )の高い順に並べ替えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
1 | 1.85 | 大盛りライス | 300 | 554 |
2 | 1.74 | 小ライス | 145 | 252 |
3 | 1.68 | ライス | 200 | 336 |
4 | 1.34 | びっくりフライドポテト | 490 | 657 |
5 | 1.33 | ドンキーセット(コーンスープ) ライス大盛り | 580 | 771 |
6 | 1.27 | ドンキーセット(みそ汁) ライス大盛り | 580 | 735 |
7 | 1.22 | ブロッコリーの箱舟 | 440 | 535 |
8 | 1.21 | ふわふわ卵のキランチム | 350 | 424 |
9 | 1.15 | ドンキーセット(コーンスープ) | 480 | 553 |
10 | 1.12 | スパイシーポテト | 590 | 659 |
11 | 1.1 | ドンキーセット(コーンスープ) ライス小盛 | 425 | 469 |
11 | 1.1 | キッズポテト | 150 | 165 |
13 | 1.08 | ドンキーセット(みそ汁) | 480 | 517 |
14 | 1.04 | ザンギ&ポテト | 620 | 644 |
15 | 1.02 | ドンキーセット(みそ汁)ライス 小盛 | 425 | 433 |
16 | 1.01 | 薪窯マルゲリータ | 660 | 666 |
17 | 0.94 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 130g | 810 | 763 |
18 | 0.93 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ(ライス・サラダ小盛) 130g | 635 | 589 |
19 | 0.9 | レギュラーバーグディッシュ 150g | 810 | 733 |
20 | 0.89 | エッグバーグディッシュ 150g | 920 | 816 |
20 | 0.89 | おこさまザンギ | 150 | 133 |
22 | 0.88 | ぶ~ちゃんのおこさまランチ 100g (乳酸菌飲料) | 580 | 510 |
23 | 0.87 | チーズバーグディッシュ 150g | 990 | 862 |
23 | 0.87 | しっとりクラシックチョコケーキ | 330 | 288 |
25 | 0.85 | カリーバーグディッシュ 150g | 1030 | 873 |
26 | 0.84 | エッグカリーバーグディッシュ 150g | 1140 | 956 |
27 | 0.83 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ 150g | 1080 | 892 |
27 | 0.83 | ポテサラパケットディッシュ シングル | 1030 | 859 |
27 | 0.83 | チーズカリーバーグディッシュ 150g | 1210 | 1003 |
27 | 0.83 | ガトーショコラパフェ | 550 | 454 |
31 | 0.8 | パインバーグディッシュ 150g | 990 | 788 |
31 | 0.8 | おろしそバーグディッシュ 150g | 920 | 740 |
33 | 0.79 | レギュラーバーグディッシュ 300g | 1280 | 1006 |
33 | 0.79 | 北海道ミニソフト(チョコソース) | 250 | 198 |
35 | 0.78 | エッグバーグディッシュ 300g | 1390 | 1089 |
35 | 0.78 | チーズバーグディッシュ 300g | 1460 | 1136 |
35 | 0.78 | ディッシュサラダ L | 500 | 392 |
36 | 0.77 | パインカリーバーグディッシュ 150g | 1210 | 928 |
39 | 0.76 | カリーバーグディッシュ 300g | 1500 | 1139 |
39 | 0.76 | エッグカリーバーグディッシュ 300g | 1610 | 1222 |
39 | 0.76 | チーズカリーバーグディッシュ 300g | 1680 | 1269 |
39 | 0.76 | ぶ~ちゃんのおこさまランチ 100g (果物のゼリー) | 580 | 441 |
43 | 0.75 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ 300g | 1550 | 1165 |
43 | 0.75 | エッグ | 110 | 83 |
45 | 0.74 | キッズレギュラーバーグディッシュ 100g | 560 | 415 |
45 | 0.74 | キッズエッグバーグディッシュ 100g | 670 | 498 |
45 | 0.74 | キッズチーズバーグディッシュ 100g | 740 | 545 |
48 | 0.73 | パインバーグディッシュ 300g | 1460 | 1061 |
48 | 0.73 | おろしそバーグディッシュ 300g | 1390 | 1014 |
48 | 0.73 | ポテサラパケットディッシュ ダブル | 1720 | 1247 |
51 | 0.72 | チーズ (2本) | 180 | 130 |
52 | 0.71 | パインカリーバーグディッシュ 300g | 1680 | 1194 |
52 | 0.71 | 北海道ソフトクリーム(チョコソース) | 400 | 284 |
54 | 0.69 | 黒デミバーグディッシュ 150g | 1140 | 782 |
55 | 0.67 | カレーソース | 220 | 147 |
56 | 0.65 | 黒デミバーグディッシュ 300g | 1610 | 1048 |
57 | 0.64 | キッズパインバーグディッシュ 100g | 740 | 470 |
57 | 0.64 | 北海道ミニソフト(イチゴソース) | 250 | 160 |
59 | 0.63 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 100g | 1125 | 708 |
59 | 0.63 | キッズおろしそバーグディッシュ 100g | 670 | 422 |
59 | 0.63 | おこさまスパゲッティ | 395 | 248 |
62 | 0.62 | サラダ・スープセット(コーンスープ) | 350 | 217 |
62 | 0.62 | おこさまカレー | 395 | 245 |
62 | 0.62 | ストロベリーソフト | 440 | 274 |
62 | 0.62 | 北海道ミニソフト | 200 | 123 |
66 | 0.61 | ビビンバーグディッシュ 150g | 1260 | 771 |
66 | 0.61 | ディッシュサラダ S | 220 | 135 |
66 | 0.61 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 150g | 1300 | 791 |
69 | 0.6 | ビビンバーグディッシュ 300g | 1730 | 1044 |
69 | 0.6 | 珈琲ソフト | 440 | 262 |
71 | 0.59 | さくさくイカ唐揚げ | 690 | 405 |
71 | 0.59 | チーズソース | 270 | 160 |
71 | 0.59 | 北海道ソフトクリーム(イチゴソース) | 400 | 234 |
74 | 0.58 | フォンデュ風チーズバーグステーキ 300g | 1440 | 836 |
74 | 0.58 | イカの箱舟 | 790 | 455 |
76 | 0.57 | フォンデュ風チーズバーグステーキ 200g | 1150 | 661 |
76 | 0.57 | まきまきチョコ | 250 | 143 |
76 | 0.57 | まきまきイチゴ | 250 | 142 |
79 | 0.56 | エッグバーグステーキ 300g | 1280 | 711 |
79 | 0.56 | チーズバーグステーキ 300g | 1350 | 758 |
81 | 0.55 | チーズバーグステーキ 200g | 1060 | 583 |
81 | 0.55 | おこさま用コーンスープ | 150 | 83 |
81 | 0.55 | 塩キャラメルプリンパフェ | 660 | 363 |
84 | 0.54 | いろどりセットチーズ 150g | 1590 | 860 |
84 | 0.54 | レギュラーバーグステーキ 300g | 1170 | 628 |
84 | 0.54 | エッグバーグステーキ 200g | 990 | 537 |
84 | 0.54 | シーザーサラダ L | 600 | 322 |
52 | 0.53 | いろどりセットエッグ 150g | 1520 | 813 |
52 | 0.53 | 北海道ソフトクリーム | 350 | 185 |
90 | 0.52 | いろどりセットレギュラー 150g | 1410 | 730 |
90 | 0.52 | レギュラーバーグステーキ 200g | 880 | 454 |
90 | 0.52 | サラダ・スープセット(みそ汁) | 350 | 181 |
93 | 0.51 | パインバーグステーキ 300g | 1350 | 683 |
93 | 0.51 | ドンキークラシックサラダ L | 600 | 307 |
93 | 0.51 | 野菜のマヨチーズ焼き | 350 | 180 |
93 | 0.51 | エビと揚げナスのおろし和え | 350 | 179 |
97 | 0.5 | おろしそバーグステーキ 300g | 1280 | 636 |
97 | 0.5 | びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 150g | 1700 | 842 |
99 | 0.49 | いろどりセットパイン 150g | 1590 | 785 |
99 | 0.49 | いろどりセットおろしそ 150g | 1520 | 738 |
101 | 0.48 | パインバーグステーキ 200g | 1060 | 508 |
101 | 0.48 | プチうどん | 330 | 160 |
103 | 0.47 | おろしそバーグステーキ 200g | 990 | 461 |
104 | 0.46 | いろどりセットチーズ 100g | 1340 | 613 |
105 | 0.45 | いろどりセットエッグ 100g | 1270 | 567 |
105 | 0.45 | 黒デミバーグステーキ 300g | 1500 | 671 |
107 | 0.42 | いろどりセットレギュラー 100g | 1160 | 484 |
107 | 0.42 | シーザーサラダ S | 380 | 160 |
109 | 0.41 | 黒デミバーグステーキ 200g | 1210 | 496 |
109 | 0.41 | ドンキークラシックサラダ S | 380 | 155 |
111 | 0.4 | いろどりセットパイン 100g | 1340 | 539 |
111 | 0.4 | コーンスープ | 210 | 83 |
113 | 0.39 | いろどりセットおろしそ 100g | 1270 | 491 |
113 | 0.39 | ハンバーグ&コロコロステーキ 150g | 1700 | 671 |
115 | 0.38 | マーメイドサラダ L | 600 | 227 |
116 | 0.37 | ねぎポンおろしバーグステーキ 300g | 1610 | 602 |
117 | 0.34 | コロコロステーキ | 1700 | 586 |
118 | 0.33 | みそ汁 | 140 | 46 |
119 | 0.31 | マーメイドサラダ S | 380 | 118 |
119 | 0.31 | パイン 3枚 | 180 | 55 |
121 | 0.29 | ねぎポンおろしバーグステーキ 150g | 1140 | 336 |
122 | 0.14 | カリフラワーライス | 310 | 42 |
123 | 0.07 | おろしそ | 110 | 8 |
[ スライドできます→ ]
うん、やっぱりライス類が上位を占めたね。ポテトも上位だし、ハンバーグの1番コスパの良かったのは…… え![ 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 130g ]がハンバーグの中で1番コスパが良いの!?
これは意外な結果だね!それじゃ各ジャンル別ランキングを出すね
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【ディッシュ】 | |||||
1 | 0.9 | レギュラーバーグディッシュ 150g | 810 | 733 | |
2 | 0.89 | エッグバーグディッシュ 150g | 920 | 816 | |
3 | 0.87 | チーズバーグディッシュ 150g | 990 | 862 | |
4 | 0.85 | カリーバーグディッシュ 150g | 1030 | 873 | |
5 | 0.84 | エッグカリーバーグディッシュ 150g | 1140 | 956 | |
6 | 0.83 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ 150g | 1080 | 892 | |
6 | 0.83 | チーズカリーバーグディッシュ 150g | 1210 | 1003 | |
6 | 0.83 | ポテサラパケットディッシュ シングル | 1030 | 859 | |
9 | 0.8 | パインバーグディッシュ 150g | 990 | 788 | |
9 | 0.8 | おろしそバーグディッシュ 150g | 920 | 740 | |
11 | 0.79 | レギュラーバーグディッシュ 300g | 1280 | 1006 | |
12 | 0.78 | エッグバーグディッシュ 300g | 1390 | 1089 | |
12 | 0.78 | チーズバーグディッシュ 300g | 1460 | 1136 | |
14 | 0.77 | パインカリーバーグディッシュ 150g | 1210 | 928 | |
15 | 0.76 | カリーバーグディッシュ 300g | 1500 | 1139 | |
15 | 0.76 | エッグカリーバーグディッシュ 300g | 1610 | 1222 | |
15 | 0.76 | チーズカリーバーグディッシュ 300g | 1680 | 1269 | |
18 | 0.75 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ 300g | 1550 | 1165 | |
19 | 0.73 | パインバーグディッシュ 300g | 1460 | 1061 | |
19 | 0.73 | おろしそバーグディッシュ 300g | 1390 | 1014 | |
19 | 0.73 | ポテサラパケットディッシュ ダブル | 1720 | 1247 | |
22 | 0.71 | パインカリーバーグディッシュ 300g | 1680 | 1194 | |
23 | 0.69 | 黒デミバーグディッシュ 150g | 1140 | 782 | |
24 | 0.65 | 黒デミバーグディッシュ 300g | 1610 | 1048 | |
25 | 0.61 | ビビンバーグディッシュ 150g | 1260 | 771 | |
26 | 0.6 | ビビンバーグディッシュ 300g | 1730 | 1044 | |
27 | 0.54 | いろどりセットチーズ 150g | 1590 | 860 | |
28 | 0.53 | いろどりセットエッグ 150g | 1520 | 813 | |
29 | 0.52 | いろどりセットレギュラー 150g | 1410 | 730 | |
30 | 0.49 | いろどりセットパイン 150g | 1590 | 785 | |
30 | 0.49 | いろどりセットおろしそ 150g | 1520 | 738 | |
32 | 0.46 | いろどりセットチーズ 100g | 1340 | 613 | |
33 | 0.45 | いろどりセットエッグ 100g | 1270 | 567 | |
34 | 0.42 | いろどりセットレギュラー 100g | 1160 | 484 | |
35 | 0.4 | いろどりセットパイン 100g | 1340 | 539 | |
36 | 0.39 | いろどりセットおろしそ 100g | 1270 | 491 | |
【ステーキ】 | |||||
1 | 0.58 | フォンデュ風チーズバーグステーキ 300g | 1440 | 836 | 主菜のみ |
2 | 0.57 | フォンデュ風チーズバーグステーキ 200g | 1150 | 661 | 主菜のみ |
3 | 0.56 | エッグバーグステーキ 300g | 1280 | 711 | 主菜のみ |
3 | 0.56 | チーズバーグステーキ 300g | 1350 | 758 | 主菜のみ |
5 | 0.55 | チーズバーグステーキ 200g | 1060 | 583 | 主菜のみ |
6 | 0.54 | レギュラーバーグステーキ 300g | 1170 | 628 | 主菜のみ |
6 | 0.54 | エッグバーグステーキ 200g | 990 | 537 | 主菜のみ |
7 | 0.52 | レギュラーバーグステーキ 200g | 880 | 454 | 主菜のみ |
9 | 0.51 | パインバーグステーキ 300g | 1350 | 683 | 主菜のみ |
10 | 0.5 | おろしそバーグステーキ 300g | 1280 | 636 | 主菜のみ |
10 | 0.5 | びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 150g | 1700 | 842 | 主菜のみ |
12 | 0.48 | パインバーグステーキ 200g | 1060 | 508 | 主菜のみ |
13 | 0.47 | おろしそバーグステーキ 200g | 990 | 461 | 主菜のみ |
14 | 0.45 | 黒デミバーグステーキ 300g | 1500 | 671 | 主菜のみ |
15 | 0.41 | 黒デミバーグステーキ 200g | 1210 | 496 | 主菜のみ |
16 | 0.39 | ハンバーグ&コロコロステーキ 150g | 1700 | 671 | 主菜のみ |
17 | 0.37 | ねぎポンおろしバーグステーキ 300g | 1610 | 602 | 主菜のみ |
18 | 0.34 | コロコロステーキ | 1700 | 586 | 主菜のみ |
19 | 0.29 | ねぎポンおろしバーグステーキ 150g | 1140 | 336 | 主菜のみ |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【サラダ】 | |||||
1 | 0.78 | ディッシュサラダ L | 500 | 392 | |
2 | 0.61 | ディッシュサラダ S | 220 | 135 | |
3 | 0.54 | シーザーサラダ L | 600 | 322 | |
4 | 0.51 | ドンキークラシックサラダ L | 600 | 307 | |
5 | 0.42 | シーザーサラダ S | 380 | 160 | |
6 | 0.41 | ドンキークラシックサラダ S | 380 | 155 | |
