[ am10:00 ~ pm15:00 土日祝以外 ]
ココスのランチコスパBEST1は【ランチミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ】でポテト以外のメニューTOPは【ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ】です
本編ではココスランチ56品のコスパがわかります
グランドメニューはこちら
スポンサーリンク
[ story ] ランチに行くのじゃ
コウカ:40秒で計算しな!
ヒョータ:ん・・ ふぁああーう・・・ おはよう姉ちゃん
40秒だけ待ったげる!
ふぇ? 何なになによ・・ ドーラのまね?
もー、バレてんじゃないw いつまで寝てんの、もう10時だよ。 お出かけだよー、買い物に行くってさ
えー 今日は代休で学校休みだったし、昨日は夜更かししちゃったから午前中は寝かせてよ
私は別にいいけど、ヒョータの誕生日プレゼントでゲーム買うって言ってたよ?
!! ちょ!!まって待って待って スグ用意するよ!
まだ大丈夫だよ。でも買い物の後にランチ食べるから、コスパ調べよーって思ったの
そうなんだ。 あ、だから姉ちゃんも行くのね。 ってどこのコスパ調べるの? 僕寝起きだよ
ココスのランチが食べてみたいから、調べよーよ
ココスのランチねぇ。なんか特徴的だったかな?
前にココス調べた時、デザートいっぱいあったじゃん!
あー、そうだったね。 ちょっと下で顔洗ってくるから姉ちゃんココスの公式を見ておいてね
ダッダッダッダッダッ お母さん、おはよー・・・ ゴニョゴニョゴニョ ・・・
えーっと、ココスの公式サイトっと・・・
ココス公式サイト
えーっと、ランチは土日祝以外のAM10:00からPM15:00までだから今日は大丈夫ね。うんと、ここから価格とカロリーとメニュー名を出して・・・
ランチは土日祝以外のAM10:00からPM15:00まで
[ 価格・カロリー・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | 辛さ | メニュー名 10~15時 土日祝以外 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【ランチ】 | |||||
760 | 1089 | 1.43 | 辛 | ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き |
860 | 979 | 1.14 | 辛 | グリルチキンときのこのクリームパスタランチ | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き |
869 | 599 | 0.69 | 小柱ときのこの明太子パスタランチ | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
979 | 766 | 0.78 | 小柱ときのこの明太子パスタランチ パスタ1.5倍 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
759 | 588 | 0.77 | ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタランチ | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
869 | 754 | 0.87 | ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタランチ パスタ1.5倍 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
869 | 690 | 0.79 | デミ玉ココットハンバーグランチ ライス | サラダ付き スープバー付き | |
869 | 661 | 0.76 | デミ玉ココットハンバーグランチ 石窯パン | サラダ付き スープバー付き | |
869 | 814 | 0.94 | デミ玉ココットハンバーグランチ 大盛りライス | サラダ付き スープバー付き | |
869 | 839 | 0.97 | きのこクリームのチキンステーキランチ ライス | サラダ付き スープバー付き | |
869 | 810 | 0.93 | きのこクリームのチキンステーキランチ 石窯パン | サラダ付き スープバー付き | |
869 | 963 | 1.11 | きのこクリームのチキンステーキランチ 大盛りライス | サラダ付き スープバー付き | |
979 | 697 | 0.71 | 辛 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ ランチ | サラダ付き スープバー付き |
979 | 668 | 0.68 | 辛 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ 石窯パン | サラダ付き スープバー付き |
979 | 822 | 0.84 | 辛 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ 大盛りライス | サラダ付き スープバー付き |
869 | 722 | 0.83 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ シーザー | バゲット付き スープバー付き | |
869 | 792 | 0.91 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ オリーブオイル | バゲット付き スープバー付き | |
869 | 662 | 0.76 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ すりおろし野菜 | バゲット付き スープバー付き | |
869 | 777 | 0.89 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ ガーリック醬油 | バゲット付き スープバー付き | |
979 | 716 | 0.73 | 辛 | 鉄板牛カルビ・オン・ザ・ライス | スープバー付き +110円でサラダ可 |
979 | 840 | 0.86 | 辛 | 鉄板牛カルビ・オン・ザ・ライス 大盛りライス | スープバー付き +110円でサラダ可 |
1199 | 687 | 0.57 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ ライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
1199 | 658 | 0.55 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ 石窯パン | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
1199 | 812 | 0.68 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ 大盛りライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
1309 | 765 | 0.58 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ ライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
1309 | 736 | 0.56 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ 石窯パン | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
1309 | 890 | 0.68 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ 大盛りライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 778 | 0.79 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/ガーリックステーキソース | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 789 | 0.81 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/デミグラスソース | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 779 | 0.8 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/ポン酢 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 749 | 0.77 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/ガーリックステーキソース | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 760 | 0.78 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/デミグラスソース | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 750 | 0.77 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/ポン酢 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 902 | 0.92 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/ガーリックステーキソース | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 913 | 0.93 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/デミグラスソース | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 903 | 0.92 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/ポン酢 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
869 | 860 | 0.99 | ハンバーグ110g&カキフライランチ ライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
869 | 831 | 0.96 | ハンバーグ110g&カキフライランチ 石窯パン | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
869 | 985 | 1.13 | ハンバーグ110g&カキフライランチ 大盛りライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 938 | 0.96 | ハンバーグ145g&カキフライランチ ライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 909 | 0.93 | ハンバーグ145g&カキフライランチ 石窯パン | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
979 | 1063 | 1.09 | ハンバーグ145g&カキフライランチ 大盛りライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
759 | 899 | 1.18 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ ライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
759 | 870 | 1.15 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ 石窯パン | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
759 | 1024 | 1.35 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ 大盛りライス | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
【単品】 | |||||
429 | 525 | 1.22 | ランチピッツァマルゲリータ | 20㎝ ランチドリンクバー不可 | |
275 | 401 | 1.46 | ランチミニ!カリカリポテト バーベキュー&マヨ | ランチドリンクバー不可 | |
275 | 407 | 1.48 | ランチミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ | ランチドリンクバー不可 | |
275 | 298 | 1.08 | ランチミニ!カリカリポテト チーズソース | ランチドリンクバー不可 | |
385 | 262 | 0.68 | ランチ温野菜のシーザーサラダ | ランチドリンクバー不可 | |
275 | 324 | 1.18 | ランチガトーショコラ | ランチドリンクバー不可 | |
275 | 128 | 0.47 | ランチフレッシュフルーツ&バニラアイス | ランチドリンクバー不可 | |
275 | 252 | 0.92 | ランチCoCoプリン | ランチドリンクバー不可 | |
242 | 156 | 0.64 | ランチバニラアイス&チョコマカロン | ランチドリンクバー不可 | |
242 | 110 | 0.45 | ランチ塩キャラメルアイス&チョコマカロン | ランチドリンクバー不可 | |
242 | 135 | 0.56 | ランチチョコレートアイス&ラズベリーマカロン | ランチドリンクバー不可 | |
209 | ? | ? | ランチドリンクバー | ランチタイム価格のドリンクバー |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
ダダダダダッ!
姉ちゃんおまたせ! それじゃ、エンエナジー( kcal/円 )順に並べ替えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 10~15時 土日祝以外 | 価格 | kcal | 辛さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.48 | ランチミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ | 275 | 407 | ランチドリンクバー不可 | |
2 | 1.46 | ランチミニ!カリカリポテト バーベキュー&マヨ | 275 | 401 | ランチドリンクバー不可 | |
3 | 1.43 | ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ | 760 | 1089 | 辛 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き |
4 | 1.35 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ 大盛りライス | 759 | 1024 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
5 | 1.22 | ランチピッツァマルゲリータ | 429 | 525 | 20㎝ ランチドリンクバー不可 | |
6 | 1.18 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ ライス | 759 | 899 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
6 | 1.18 | ランチガトーショコラ | 275 | 324 | ランチドリンクバー不可 | |
8 | 1.15 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ 石窯パン | 759 | 870 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
9 | 1.14 | グリルチキンときのこのクリームパスタランチ | 860 | 979 | 辛 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き |
10 | 1.13 | ハンバーグ110g&カキフライランチ 大盛りライス | 869 | 985 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
11 | 1.11 | きのこクリームのチキンステーキランチ 大盛りライス | 869 | 963 | サラダ付き スープバー付き | |
12 | 1.09 | ハンバーグ145g&カキフライランチ 大盛りライス | 979 | 1063 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
13 | 1.08 | ランチミニ!カリカリポテト チーズソース | 275 | 298 | ランチドリンクバー不可 | |
14 | 0.99 | ハンバーグ110g&カキフライランチ ライス | 869 | 860 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
15 | 0.97 | きのこクリームのチキンステーキランチ ライス | 869 | 839 | サラダ付き スープバー付き | |
16 | 0.96 | ハンバーグ110g&カキフライランチ 石窯パン | 869 | 831 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
16 | 0.96 | ハンバーグ145g&カキフライランチ ライス | 979 | 938 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
18 | 0.94 | デミ玉ココットハンバーグランチ 大盛りライス | 869 | 814 | サラダ付き スープバー付き | |
19 | 0.93 | きのこクリームのチキンステーキランチ 石窯パン | 869 | 810 | サラダ付き スープバー付き | |
19 | 0.93 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/デミグラスソース | 979 | 913 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
19 | 0.93 | ハンバーグ145g&カキフライランチ 石窯パン | 979 | 909 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
22 | 0.92 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/ガーリックステーキソース | 979 | 902 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
22 | 0.92 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/ポン酢 | 979 | 903 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
22 | 0.92 | ランチCoCoプリン | 275 | 252 | ランチドリンクバー不可 | |
25 | 0.91 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ オリーブオイル | 869 | 792 | バゲット付き スープバー付き | |
26 | 0.89 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ ガーリック醬油 | 869 | 777 | バゲット付き スープバー付き | |
27 | 0.87 | ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタランチ パスタ1.5倍 | 869 | 754 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
28 | 0.86 | 鉄板牛カルビ・オン・ザ・ライス 大盛りライス | 979 | 840 | 辛 | スープバー付き +110円でサラダ可 |
29 | 0.84 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ 大盛りライス | 979 | 822 | 辛 | サラダ付き スープバー付き |
30 | 0.83 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ シーザー | 869 | 722 | バゲット付き スープバー付き | |
31 | 0.81 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/デミグラスソース | 979 | 789 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
32 | 0.8 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/ポン酢 | 979 | 779 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
33 | 0.79 | デミ玉ココットハンバーグランチ ライス | 869 | 690 | サラダ付き スープバー付き | |
33 | 0.79 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/ガーリックステーキソース | 979 | 778 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
35 | 0.78 | 小柱ときのこの明太子パスタランチ パスタ1.5倍 | 979 | 766 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
35 | 0.78 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/デミグラスソース | 979 | 760 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
37 | 0.77 | ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタランチ | 759 | 588 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
37 | 0.77 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/ガーリックステーキソース | 979 | 749 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
37 | 0.77 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/ポン酢 | 979 | 750 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
40 | 0.76 | デミ玉ココットハンバーグランチ 石窯パン | 869 | 661 | サラダ付き スープバー付き | |
40 | 0.76 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ すりおろし野菜 | 869 | 662 | バゲット付き スープバー付き | |
42 | 0.73 | 鉄板牛カルビ・オン・ザ・ライス | 979 | 716 | 辛 | スープバー付き +110円でサラダ可 |
43 | 0.71 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ ランチ | 979 | 697 | 辛 | サラダ付き スープバー付き |
44 | 0.69 | 小柱ときのこの明太子パスタランチ | 869 | 599 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
45 | 0.68 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ 石窯パン | 979 | 668 | 辛 | サラダ付き スープバー付き |
45 | 0.68 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ 大盛りライス | 1199 | 812 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
45 | 0.68 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ 大盛りライス | 1309 | 890 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
45 | 0.68 | ランチ温野菜のシーザーサラダ | 385 | 262 | ランチドリンクバー不可 | |
49 | 0.64 | ランチバニラアイス&チョコマカロン | 242 | 156 | ランチドリンクバー不可 | |
50 | 0.58 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ ライス | 1309 | 765 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
51 | 0.57 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ ライス | 1199 | 687 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
52 | 0.56 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ 石窯パン | 1309 | 736 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
52 | 0.56 | ランチチョコレートアイス&ラズベリーマカロン | 242 | 135 | ランチドリンクバー不可 | |
54 | 0.55 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ 石窯パン | 1199 | 658 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
55 | 0.47 | ランチフレッシュフルーツ&バニラアイス | 275 | 128 | ランチドリンクバー不可 | |
56 | 0.45 | ランチ塩キャラメルアイス&チョコマカロン | 242 | 110 | ランチドリンクバー不可 | |
圏外 | ? | ランチドリンクバー | 209 | ? | ランチタイム価格のドリンクバー |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
ランチもポテトが強いねえ。 でも、この「ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ」はあたし好み(≧▽≦)
デザートの「ランチガトーショコラ」もコスパいいね!
私、この2つにする(≧▽≦)
僕は「おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ 大盛りライス」にしようっと
じゃ、各ジャンル別ランキングを作るね
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 10~15時 土日祝以外 | 価格 | kcal | 辛さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【ランチ】 | ||||||
1 | 1.43 | ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ | 760 | 1089 | 辛 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き |
2 | 1.35 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ 大盛りライス | 759 | 1024 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
3 | 1.18 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ ライス | 759 | 899 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
4 | 1.15 | おろしチキンステーキ&白身魚フライランチ 石窯パン | 759 | 870 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
5 | 1.14 | グリルチキンときのこのクリームパスタランチ | 860 | 979 | 辛 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き |
6 | 1.13 | ハンバーグ110g&カキフライランチ 大盛りライス | 869 | 985 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
7 | 1.11 | きのこクリームのチキンステーキランチ 大盛りライス | 869 | 963 | サラダ付き スープバー付き | |
8 | 1.09 | ハンバーグ145g&カキフライランチ 大盛りライス | 979 | 1063 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
9 | 0.99 | ハンバーグ110g&カキフライランチ ライス | 869 | 860 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
10 | 0.97 | きのこクリームのチキンステーキランチ ライス | 869 | 839 | サラダ付き スープバー付き | |
11 | 0.96 | ハンバーグ110g&カキフライランチ 石窯パン | 869 | 831 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
11 | 0.96 | ハンバーグ145g&カキフライランチ ライス | 979 | 938 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
13 | 0.94 | デミ玉ココットハンバーグランチ 大盛りライス | 869 | 814 | サラダ付き スープバー付き | |
14 | 0.93 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/デミグラスソース | 979 | 913 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
14 | 0.93 | ハンバーグ145g&カキフライランチ 石窯パン | 979 | 909 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
14 | 0.93 | きのこクリームのチキンステーキランチ 石窯パン | 869 | 810 | サラダ付き スープバー付き | |
17 | 0.92 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/ガーリックステーキソース | 979 | 902 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
17 | 0.92 | ビーフハンバーグステーキランチ 大盛りライス/ポン酢 | 979 | 903 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
19 | 0.91 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ オリーブオイル | 869 | 792 | バゲット付き スープバー付き | |
20 | 0.89 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ ガーリック醬油 | 869 | 777 | バゲット付き スープバー付き | |
21 | 0.87 | ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタランチ パスタ1.5倍 | 869 | 754 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
22 | 0.86 | 鉄板牛カルビ・オン・ザ・ライス 大盛りライス | 979 | 840 | 辛 | スープバー付き +110円でサラダ可 |
23 | 0.84 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ 大盛りライス | 979 | 822 | 辛 | サラダ付き スープバー付き |
24 | 0.83 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ シーザー | 869 | 722 | バゲット付き スープバー付き | |
25 | 0.81 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/デミグラスソース | 979 | 789 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
26 | 0.8 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/ポン酢 | 979 | 779 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
27 | 0.79 | デミ玉ココットハンバーグランチ ライス | 869 | 690 | サラダ付き スープバー付き | |
27 | 0.79 | ビーフハンバーグステーキランチ ライス/ガーリックステーキソース | 979 | 778 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
29 | 0.78 | 小柱ときのこの明太子パスタランチ パスタ1.5倍 | 979 | 766 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
29 | 0.78 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/デミグラスソース | 979 | 760 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
31 | 0.77 | ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタランチ | 759 | 588 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
31 | 0.77 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/ガーリックステーキソース | 979 | 749 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
31 | 0.77 | ビーフハンバーグステーキランチ 石窯パン/ポン酢 | 979 | 750 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
34 | 0.76 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ すりおろし野菜 | 869 | 662 | バゲット付き スープバー付き | |
34 | 0.76 | デミ玉ココットハンバーグランチ 石窯パン | 869 | 661 | サラダ付き スープバー付き | |
36 | 0.73 | 鉄板牛カルビ・オン・ザ・ライス | 979 | 716 | 辛 | スープバー付き +110円でサラダ可 |
37 | 0.71 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ ランチ | 979 | 697 | 辛 | サラダ付き スープバー付き |
38 | 0.69 | 小柱ときのこの明太子パスタランチ | 869 | 599 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
39 | 0.68 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ 石窯パン | 979 | 668 | 辛 | サラダ付き スープバー付き |
39 | 0.68 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ 大盛りライス | 1199 | 812 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
39 | 0.68 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ 大盛りライス | 1309 | 890 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
42 | 0.58 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ ライス | 1309 | 765 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
43 | 0.57 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ ライス | 1199 | 687 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
44 | 0.56 | ジャポネギハンバーグ145g&カットステーキ 石窯パン | 1309 | 736 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
45 | 0.55 | ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ 石窯パン | 1199 | 658 | スープバー付き +110円でサラダ可 | |
【700kcal以下ランチセットコスパBEST5】 | ||||||
1 | 0.79 | デミ玉ココットハンバーグランチ ライス | 869 | 690 | サラダ付き スープバー付き | |
2 | 0.77 | ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタランチ | 759 | 588 | サラダ付き ドリンクバー/スープバー付き | |
3 | 0.76 | チキンとナッツの11種類野菜サラダランチ すりおろし野菜 | 869 | 662 | バゲット付き スープバー付き | |
4 | 0.76 | デミ玉ココットハンバーグランチ 石窯パン | 869 | 661 | サラダ付き スープバー付き | |
5 | 0.71 | チーズとカレーのココットハンバーグランチ ランチ | 979 | 697 | 辛 | サラダ付き スープバー付き |
順位 | kcal/円 | メニュー名 10~15時 土日祝以外 | 価格 | kcal | 辛さ | 備考 |
【600kcal以下ランチセットコスパBEST5】 | ||||||
なし | ||||||
【単品】 | ||||||
1 | 1.48 | ランチミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ | 275 | 407 | ランチドリンクバー不可 | |
2 | 1.46 | ランチミニ!カリカリポテト バーベキュー&マヨ | 275 | 401 | ランチドリンクバー不可 | |
3 | 1.22 | ランチピッツァマルゲリータ | 429 | 525 | 20㎝ ランチドリンクバー不可 | |
4 | 1.18 | ランチガトーショコラ | 275 | 324 | ランチドリンクバー不可 | |
5 | 1.08 | ランチミニ!カリカリポテト チーズソース | 275 | 298 | ランチドリンクバー不可 | |
6 | 0.92 | ランチCoCoプリン | 275 | 252 | ランチドリンクバー不可 | |
7 | 0.68 | ランチ温野菜のシーザーサラダ | 385 | 262 | ランチドリンクバー不可 | |
8 | 0.64 | ランチバニラアイス&チョコマカロン | 242 | 156 | ランチドリンクバー不可 | |
9 | 0.56 | ランチチョコレートアイス&ラズベリーマカロン | 242 | 135 | ランチドリンクバー不可 | |
10 | 0.47 | ランチフレッシュフルーツ&バニラアイス | 275 | 128 | ランチドリンクバー不可 | |
11 | 0.45 | ランチ塩キャラメルアイス&チョコマカロン | 242 | 110 | ランチドリンクバー不可 | |
圏外 | ? | ランチドリンクバー | 209 | ? | ランチタイム価格のドリンクバー | |
順位 | kcal/円 | メニュー名 10~15時 土日祝以外 | 価格 | kcal | 辛さ | 備考 |
【ワンコイン】 | ||||||
1 | 1.48 | ランチミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ | 275 | 407 | ランチドリンクバー不可 | |
2 | 1.46 | ランチミニ!カリカリポテト バーベキュー&マヨ | 275 | 401 | ランチドリンクバー不可 | |
3 | 1.22 | ランチピッツァマルゲリータ | 429 | 525 | 20㎝ ランチドリンクバー不可 | |
4 | 1.18 | ランチガトーショコラ | 275 | 324 | ランチドリンクバー不可 | |
5 | 1.08 | ランチミニ!カリカリポテト チーズソース | 275 | 298 | ランチドリンクバー不可 | |
6 | 0.92 | ランチCoCoプリン | 275 | 252 | ランチドリンクバー不可 | |
7 | 0.68 | ランチ温野菜のシーザーサラダ | 385 | 262 | ランチドリンクバー不可 | |
8 | 0.64 | ランチバニラアイス&チョコマカロン | 242 | 156 | ランチドリンクバー不可 | |
9 | 0.56 | ランチチョコレートアイス&ラズベリーマカロン | 242 | 135 | ランチドリンクバー不可 | |
10 | 0.47 | ランチフレッシュフルーツ&バニラアイス | 275 | 128 | ランチドリンクバー不可 | |
11 | 0.45 | ランチ塩キャラメルアイス&チョコマカロン | 242 | 110 | ランチドリンクバー不可 | |
圏外 | ? | ランチドリンクバー | 209 | ? | ランチタイム価格のドリンクバー |
[ スライドできます→ ]
ライスもスープバーも付いてるし、ライスは大盛り無料だし、ランチはお得だねー
土日祝はやってないけどねー。どうりで私たち子どもには、なじみがないわけね
姉ちゃん、準備できたよー。 早く買い物に行こーよー!
いや、ランチに行くのじゃ
富山/石川/福井/京都/滋賀/岐阜/奈良以外の方
ココウェブ ~ココス公式アプリ~
株式会社ココスジャパン無料posted withアプリーチ
公式アプリ
富山/石川/福井/京都/滋賀/岐阜/奈良の方
ファイブスター公式アプリ
株式会社ファイブスター無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
ココスのランチメニューコスパ(kcal/円)のBEST1は
【 ランチミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ 】
です。ポテト以外でTOPは
【 ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ 】
で、ランチのデザートは
【 ランチガトーショコラ 】
が、コスパ視点からのおすすめです
ココスランチメニュー
・最大 1.48 kcal/円
・最小 0.45 kcal/円
・average 0.88 kcal/円
・有効数 56
[ supplement ]
【報告書】
【日付: 2023/11/06】
【研究の目的】
本研究の目的は、ココスのランチメニューの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定することです
【方法】
まず、ココスの公式サイトからメニューの価格とカロリーの数値データを収集しました
次に、各メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、ココスのランチメニューにおけるコストパフォーマンスの高いメニューと低いメニューの抜粋です
( コストパフォーマンスの高いメニュー )
・ランチミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ : 1円あたり 1.48 kcal
・ランチミニ!カリカリポテト バーベキュー&マヨ : 1円あたり 1.46 kcal
・ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ : 1円あたり 1.43 kcal
( コストパフォーマンスの低いメニュー )
・ランチ塩キャラメルアイス&チョコマカロン : 1円あたり 0.45 kcal
・ランチフレッシュフルーツ&バニラアイス : 1円あたり 0.47 kcal
・ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ 石窯パン : 1円あたり 0.55 kcal
【考察】
まずポテト類ですが、その単品価格とカロリーのバランスからコストパフォーマンスは高いと言えます
「ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ」はサラダもついていて、ドリンクバーもスープバーもついているちう、お店側から最もおススメされているメニューと言えます。迷ったらこれを頼むといいです
一方「ランチ塩キャラメルアイス&チョコマカロン」と「ランチフレッシュフルーツ&バニラアイス」はデザートなのでそこまで低いkcal/円とは言えません。「ジャポネギハンバーグ110g&カットステーキ 石窯パン」は価格が高めに設定されていますが、カロリーが658kcalと低めのため、カロリー制限をされている方にはおススメできます
ただしコストパフォーマンスだけでなく、栄養バランスや食事の満足感を考慮することも重要です
「ミニ!パスタ&ミニ!ドリアランチ」はお店側の一押しメニューとして、一食で満足感を得られるでしょう
