[ AM4:00~AM11:00 ]
【2023/10/02~ 新価格対応済み】
吉野家の朝食メニューで1番は【朝牛セット 牛丼並盛+納豆セット】で、
おかわりサービスを利用するなら【納豆牛小鉢定食】です
本編では吉野家の朝食39品のコスパや各ジャンルランキングなどがあります
吉野家の通常メニューはコチラ
期間限定メニューはコチラ
スポンサーリンク
- [ story ]少女の暴走。朝の吉野家攻防戦
- [ graph1 ]朝牛セット全パターングラフ
- [ graph2 ]全朝食メニューグラフ
- [ conclusion ]
- [ supplement ]
- [ 口コミ・レビュー投稿 ]
[ story ]少女の暴走。朝の吉野家攻防戦
コウカ:ヒョータ!明日は朝4時に起こすわよ!
ヒョータ:?
それじゃおやすみー
わ、わ、ちょちょちょちよつままま待って!
何よ?あなたも早く寝なさいね。おやすみー
だから理由を教えてよ。どうしたのさ?釣りでも行くの?
調査よ。お父さんも叩き起こして、吉野家に行くのよ😃
ちょっと落ち着いてね。急すぎだよ(笑) お父さんには言ってあるの?
お父さんにまだ会ってもないよ。明日は吉牛行くのー!
さすがに可哀想だよ。週末なんだしゆっくり寝かしてあげなよ
だって吉野家の朝食メニューはAM4:00~11:00までなんだよ。朝4時に行けるでしょ
朝食メニューはAM4:00~11:00まで
それなら、AM11:00までに行けば良いだけでしょ(笑)
(゚∀゚)! そっかー(笑) それならさー、今から吉野家の朝食メニューを公式サイトから調べるよ。良いね?
吉野家公式サイト
良いけど、前に吉野家を調べた時、モーニングは調べなかったっけ?
それが、調べてなかったから吉野家の朝食メニューのコスパが気になっちゃってね。じゃあ、吉野家の公式サイトから価格とカロリーとメニュー名を書き出すね
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | 【メニュー名】 |
---|---|---|---|
【定食 (ご飯大盛、おかわり無料)】 | |||
666 | 732 | 1.1 | Wハムエッグ牛小鉢定食 |
666 | 653 | 0.99 | 焼魚牛小鉢定食 |
567 | 689 | 1.22 | Wハムエッグ納豆定食 |
567 | 630 | 1.11 | ハムエッグ牛小鉢定食 |
468 | 588 | 1.26 | ハムエッグ納豆定食 |
468 | 618 | 1.32 | 納豆牛小鉢定食 |
630 | 676 | 1.07 | 特朝定食(鮭) |
530 | 501 | 0.94 | 焼魚定食(鮭) |
430 | 543 | 1.26 | 納豆定食 |
【朝牛セット】 | |||
519 | 584 | 1.13 | 牛丼 小盛+玉子セット |
519 | 584 | 1.13 | 牛丼 小盛+半熟玉子セット |
519 | 525 | 1.01 | 牛丼 小盛+お新香セット |
519 | 524 | 1.01 | 牛丼 小盛+ミニサラダセット |
519 | 608 | 1.17 | 牛丼 小盛+納豆セット |
552 | 728 | 1.32 | 牛丼 並盛+玉子セット |
552 | 728 | 1.32 | 牛丼 並盛+半熟玉子セット |
552 | 669 | 1.21 | 牛丼 並盛+お新香セット |
552 | 668 | 1.21 | 牛丼 並盛+ミニサラダセット |
552 | 752 | 1.36 | 牛丼 並盛+納豆セット |
673 | 820 | 1.22 | 牛丼 アタマの大盛+玉子セット |
673 | 820 | 1.22 | 牛丼 アタマの大盛+半熟玉子セット |
673 | 761 | 1.13 | 牛丼 アタマの大盛+お新香セット |
673 | 760 | 1.13 | 牛丼 アタマの大盛+ミニサラダセット |
673 | 844 | 1.25 | 牛丼 アタマの大盛+納豆セット |
739 | 933 | 1.26 | 牛丼 大盛+玉子セット |
739 | 933 | 1.26 | 牛丼 大盛+半熟玉子セット |
739 | 874 | 1.18 | 牛丼 大盛+お新香セット |
739 | 873 | 1.18 | 牛丼 大盛+ミニサラダセット |
739 | 957 | 1.29 | 牛丼 大盛+納豆セット |
904 | 1117 | 1.24 | 牛丼 特盛+玉子セット |
904 | 1117 | 1.24 | 牛丼 特盛+半熟玉子セット |
904 | 1058 | 1.17 | 牛丼 特盛+お新香セット |
904 | 1057 | 1.17 | 牛丼 特盛+ミニサラダセット |
904 | 1141 | 1.26 | 牛丼 特盛+納豆セット |
1025 | 1269 | 1.24 | 牛丼 超特盛+玉子セット |
1025 | 1269 | 1.24 | 牛丼 超特盛+半熟玉子セット |
1025 | 1210 | 1.18 | 牛丼 超特盛+お新香セット |
1025 | 1209 | 1.18 | 牛丼 超特盛+ミニサラダセット |
1025 | 1293 | 1.26 | 牛丼 超特盛+納豆セット |
価格 | kcal | kcal/円 | 【メニュー名】 |
価格 | kcal | kcal/円 | 旧メニュー |
499 | 532 | 1.07 | 牛丼 小盛+だしサプリ(ペプチド)セット |
499 | 540 | 1.08 | 牛丼 小盛+だしサプリ(サラシア)セット |
521 | 679 | 1.3 | 牛丼 並盛+だしサプリ(ペプチド)セット |
521 | 677 | 1.3 | 牛丼 並盛+だしサプリ(サラシア)セット |
642 | 768 | 1.2 | 牛丼 アタマの大盛+だしサプリ(ペプチド)セット |
642 | 766 | 1.19 | 牛丼 アタマの大盛+だしサプリ(サラシア)セット |
708 | 890 | 1.26 | 牛丼 大盛+だしサプリ(ペプチド)セット |
708 | 888 | 1.25 | 牛丼 大盛+だしサプリ(サラシア)セット |
873 | 1057 | 1.21 | 牛丼 特盛+だしサプリ(ペプチド)セット |
873 | 1055 | 1.21 | 牛丼 特盛+だしサプリ(サラシア)セット |
994 | 1196 | 1.2 | 牛丼 超特盛+だしサプリ(ペプチド)セット |
994 | 1194 | 1.2 | 牛丼 超特盛+だしサプリ(サラシア)セット |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
吉野家の朝食って定食メニューの他に、ノーマル牛丼にみそ汁と小鉢が付いた朝牛セットってメニューがあるんだね
ノーマル牛丼の価格に+84円(税込)でみそ汁と小鉢が付くならお得だね
お! 納豆セットって結構kcalが有るんだね。それにビックリ
それなりのkcalなのは 豆 だからじゃない?
それもそうだね。思いっきり穀物じゃん
それなら、朝牛セット全パターンのコスパランキングだけを作ってみよう!
[ 朝牛セット全パターン ]
順位 | 価格 | 総kcal | kcal/円 | 【朝牛セットメニュー名】 | 牛丼kcal | セットkcal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552 | 752 | 1.36 | 牛丼 並盛+納豆セット | 633 | 119 | |
2 | 552 | 728 | 1.32 | 牛丼 並盛+玉子セット | 633 | 95 | |
2 | 552 | 728 | 1.32 | 牛丼 並盛+半熟玉子セット | 633 | 95 | |
4 | 739 | 957 | 1.29 | 牛丼 大盛+納豆セット | 838 | 119 | |
5 | 739 | 933 | 1.26 | 牛丼 大盛+玉子セット | 838 | 95 | |
5 | 739 | 933 | 1.26 | 牛丼 大盛+半熟玉子セット | 838 | 95 | |
5 | 904 | 1141 | 1.26 | 牛丼 特盛+納豆セット | 1022 | 119 | |
5 | 1025 | 1293 | 1.26 | 牛丼 超特盛+納豆セット | 1174 | 119 | |
9 | 673 | 844 | 1.25 | 牛丼 アタマの大盛+納豆セット | 725 | 119 | |
10 | 904 | 1117 | 1.24 | 牛丼 特盛+玉子セット | 1022 | 95 | |
10 | 904 | 1117 | 1.24 | 牛丼 特盛+半熟玉子セット | 1022 | 95 | |
10 | 1025 | 1269 | 1.24 | 牛丼 超特盛+玉子セット | 1174 | 95 | |
10 | 1025 | 1269 | 1.24 | 牛丼 超特盛+半熟玉子セット | 1174 | 95 | |
14 | 673 | 820 | 1.22 | 牛丼 アタマの大盛+玉子セット | 725 | 95 | |
14 | 673 | 820 | 1.22 | 牛丼 アタマの大盛+半熟玉子セット | 725 | 95 | |
16 | 552 | 669 | 1.21 | 牛丼 並盛+お新香セット | 633 | 36 | |
16 | 552 | 668 | 1.21 | 牛丼 並盛+ミニサラダセット | 633 | 35 | |
18 | 739 | 874 | 1.18 | 牛丼 大盛+お新香セット | 838 | 36 | |
18 | 739 | 873 | 1.18 | 牛丼 大盛+ミニサラダセット | 838 | 35 | |
18 | 1025 | 1210 | 1.18 | 牛丼 超特盛+お新香セット | 1174 | 36 | |
18 | 1025 | 1209 | 1.18 | 牛丼 超特盛+ミニサラダセット | 1174 | 35 | |
22 | 519 | 608 | 1.17 | 牛丼 小盛+納豆セット | 489 | 119 | |
22 | 904 | 1058 | 1.17 | 牛丼 特盛+お新香セット | 1022 | 36 | |
22 | 904 | 1057 | 1.17 | 牛丼 特盛+ミニサラダセット | 1022 | 35 | |
25 | 519 | 584 | 1.13 | 牛丼 小盛+玉子セット | 489 | 95 | |
25 | 519 | 584 | 1.13 | 牛丼 小盛+半熟玉子セット | 489 | 95 | |
25 | 673 | 761 | 1.13 | 牛丼 アタマの大盛+お新香セット | 725 | 36 | |
25 | 673 | 760 | 1.13 | 牛丼 アタマの大盛+ミニサラダセット | 725 | 35 | |
29 | 519 | 525 | 1.01 | 牛丼 小盛+お新香セット | 489 | 36 | |
29 | 519 | 524 | 1.01 | 牛丼 小盛+ミニサラダセット | 489 | 35 | |
価格 | 総kcal | kcal/円 | 【旧メニュー】 | 牛丼kcal | みそ汁kcal | 小鉢kcal | |
圏外 | 499 | 532 | 1.07 | 牛丼 小盛+だしサプリ(ペプチド)セット | 488 | 19 | 25 |
圏外 | 499 | 540 | 1.08 | 牛丼 小盛+だしサプリ(サラシア)セット | 488 | 19 | 33 |
圏外 | 521 | 679 | 1.3 | 牛丼 並盛+だしサプリ(ペプチド)セット | 635 | 19 | 25 |
圏外 | 521 | 677 | 1.3 | 牛丼 並盛+だしサプリ(サラシア)セット | 635 | 19 | 23 |
圏外 | 642 | 768 | 1.2 | 牛丼 アタマの大盛+だしサプリ(ペプチド)セット | 724 | 19 | 25 |
圏外 | 642 | 766 | 1.19 | 牛丼 アタマの大盛+だしサプリ(サラシア)セット | 724 | 19 | 23 |
圏外 | 708 | 890 | 1.26 | 牛丼 大盛+だしサプリ(ペプチド)セット | 846 | 19 | 25 |
圏外 | 708 | 888 | 1.25 | 牛丼 大盛+だしサプリ(サラシア)セット | 846 | 19 | 23 |
圏外 | 873 | 1057 | 1.21 | 牛丼 特盛+だしサプリ(ペプチド)セット | 1013 | 19 | 25 |
圏外 | 873 | 1055 | 1.21 | 牛丼 特盛+だしサプリ(サラシア)セット | 1013 | 19 | 23 |
圏外 | 994 | 1196 | 1.2 | 牛丼 超特盛+だしサプリ(ペプチド)セット | 1152 | 19 | 25 |
圏外 | 994 | 1194 | 1.2 | 牛丼 超特盛+だしサプリ(サラシア)セット | 1152 | 19 | 23 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
おぉ! 並盛+納豆セットが1番だ
やっぱり並盛はコスパが良いね
次は全朝食メニューの順位とkcal/円と商品名を出すね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | 【メニュー名】 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
→ | 1 | 1.36 | 牛丼 並盛+納豆セット | 552 | 752 |
→ | 2 | 1.32 | 納豆牛小鉢定食 | 468 | 618 |
↑ | 2 | 1.32 | 牛丼 並盛+玉子セット | 552 | 728 |
↑ | 2 | 1.32 | 牛丼 並盛+半熟玉子セット | 552 | 728 |
↑ | 5 | 1.29 | 牛丼 大盛+納豆セット | 739 | 957 |
→ | 6 | 1.26 | ハムエッグ納豆定食 | 468 | 588 |
↓ | 6 | 1.26 | 納豆定食 | 430 | 543 |
↑ | 6 | 1.26 | 牛丼 大盛+玉子セット | 739 | 933 |
↑ | 6 | 1.26 | 牛丼 大盛+半熟玉子セット | 739 | 933 |
↑ | 6 | 1.26 | 牛丼 特盛+納豆セット | 904 | 1141 |
↑ | 6 | 1.26 | 牛丼 超特盛+納豆セット | 1025 | 1293 |
↓ | 12 | 1.25 | 牛丼 アタマの大盛+納豆セット | 673 | 844 |
↑ | 13 | 1.24 | 牛丼 特盛+玉子セット | 904 | 1117 |
↑ | 13 | 1.24 | 牛丼 特盛+半熟玉子セット | 904 | 1117 |
↑ | 13 | 1.24 | 牛丼 超特盛+玉子セット | 1025 | 1269 |
↑ | 13 | 1.24 | 牛丼 超特盛+半熟玉子セット | 1025 | 1269 |
↓ | 17 | 1.22 | Wハムエッグ納豆定食 | 567 | 689 |
↓ | 17 | 1.22 | 牛丼 アタマの大盛+玉子セット | 673 | 820 |
↓ | 17 | 1.22 | 牛丼 アタマの大盛+半熟玉子セット | 673 | 820 |
↓ | 20 | 1.21 | 牛丼 並盛+お新香セット | 552 | 669 |
↓ | 20 | 1.21 | 牛丼 並盛+ミニサラダセット | 552 | 668 |
→ | 22 | 1.18 | 牛丼 大盛+お新香セット | 739 | 874 |
→ | 22 | 1.18 | 牛丼 大盛+ミニサラダセット | 739 | 873 |
↑ | 22 | 1.18 | 牛丼 超特盛+お新香セット | 1025 | 1210 |
↑ | 22 | 1.18 | 牛丼 超特盛+ミニサラダセット | 1025 | 1209 |
↑ | 26 | 1.17 | 牛丼 小盛+納豆セット | 519 | 608 |
↑ | 26 | 1.17 | 牛丼 特盛+お新香セット | 904 | 1058 |
↑ | 26 | 1.17 | 牛丼 特盛+ミニサラダセット | 904 | 1057 |
↑ | 29 | 1.13 | 牛丼 小盛+玉子セット | 519 | 584 |
↑ | 29 | 1.13 | 牛丼 小盛+半熟玉子セット | 519 | 584 |
↑ | 29 | 1.13 | 牛丼 アタマの大盛+お新香セット | 673 | 761 |
↑ | 29 | 1.13 | 牛丼 アタマの大盛+ミニサラダセット | 673 | 760 |
↑ | 33 | 1.11 | ハムエッグ牛小鉢定食 | 567 | 630 |
↓ | 34 | 1.1 | Wハムエッグ牛小鉢定食 | 666 | 732 |
↑ | 35 | 1.07 | 特朝定食(鮭) | 630 | 676 |
↑ | 36 | 1.01 | 牛丼 小盛+お新香セット | 519 | 525 |
↑ | 36 | 1.01 | 牛丼 小盛+ミニサラダセット | 519 | 524 |
↑ | 38 | 0.99 | 焼魚牛小鉢定食 | 666 | 653 |
↑ | 39 | 0.94 | 焼魚定食(鮭) | 530 | 501 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
全朝食メニューでも朝牛セット並盛+納豆セットが1番だね
でもこれは吉野家の定食メニューおかわり無料サービスを使うと変わるね
変わるね。2位の納豆牛小鉢定食が1位だろうね
おかわりサービスってチート過ぎw
そんな事は言わないの。ちゃんとしたサービスでしょ。 それじゃ、各ジャンル別ランキングを出すね
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | 【メニュー名】 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
【定食 (ご飯大盛、おかわり無料)】 | ||||
1 | 1.32 | 納豆牛小鉢定食 | 468 | 618 |
2 | 1.26 | ハムエッグ納豆定食 | 468 | 588 |
2 | 1.26 | 納豆定食 | 430 | 543 |
4 | 1.22 | Wハムエッグ納豆定食 | 567 | 689 |
5 | 1.11 | ハムエッグ牛小鉢定食 | 567 | 630 |
6 | 1.1 | Wハムエッグ牛小鉢定食 | 666 | 732 |
7 | 1.07 | 特朝定食(鮭) | 630 | 676 |
8 | 0.99 | 焼魚牛小鉢定食 | 666 | 653 |
9 | 0.94 | 焼魚定食(鮭) | 530 | 501 |
【朝牛セット】 | ||||
1 | 1.36 | 牛丼 並盛+納豆セット | 552 | 752 |
2 | 1.32 | 牛丼 並盛+玉子セット | 552 | 728 |
2 | 1.32 | 牛丼 並盛+半熟玉子セット | 552 | 728 |
4 | 1.29 | 牛丼 大盛+納豆セット | 739 | 957 |
5 | 1.26 | 牛丼 大盛+玉子セット | 739 | 933 |
5 | 1.26 | 牛丼 大盛+半熟玉子セット | 739 | 933 |
5 | 1.26 | 牛丼 特盛+納豆セット | 904 | 1141 |
5 | 1.26 | 牛丼 超特盛+納豆セット | 1025 | 1293 |
9 | 1.25 | 牛丼 アタマの大盛+納豆セット | 673 | 844 |
10 | 1.24 | 牛丼 特盛+玉子セット | 904 | 1117 |
10 | 1.24 | 牛丼 特盛+半熟玉子セット | 904 | 1117 |
10 | 1.24 | 牛丼 超特盛+玉子セット | 1025 | 1269 |
10 | 1.24 | 牛丼 超特盛+半熟玉子セット | 1025 | 1269 |
14 | 1.22 | 牛丼 アタマの大盛+玉子セット | 673 | 820 |
14 | 1.22 | 牛丼 アタマの大盛+半熟玉子セット | 673 | 820 |
16 | 1.21 | 牛丼 並盛+お新香セット | 552 | 669 |
16 | 1.21 | 牛丼 並盛+ミニサラダセット | 552 | 668 |
18 | 1.18 | 牛丼 大盛+お新香セット | 739 | 874 |
18 | 1.18 | 牛丼 大盛+ミニサラダセット | 739 | 873 |
18 | 1.18 | 牛丼 超特盛+お新香セット | 1025 | 1210 |
18 | 1.18 | 牛丼 超特盛+ミニサラダセット | 1025 | 1209 |
22 | 1.17 | 牛丼 小盛+納豆セット | 519 | 608 |
22 | 1.17 | 牛丼 特盛+お新香セット | 904 | 1058 |
22 | 1.17 | 牛丼 特盛+ミニサラダセット | 904 | 1057 |
25 | 1.13 | 牛丼 アタマの大盛+お新香セット | 673 | 761 |
25 | 1.13 | 牛丼 アタマの大盛+ミニサラダセット | 673 | 760 |
25 | 1.13 | 牛丼 小盛+玉子セット | 519 | 584 |
25 | 1.13 | 牛丼 小盛+半熟玉子セット | 519 | 584 |
29 | 1.01 | 牛丼 小盛+お新香セット | 519 | 525 |
29 | 1.01 | 牛丼 小盛+ミニサラダセット | 519 | 524 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | |
【700kcal以下朝牛セットコスパBEST5】 | ||||
1 | 1.21 | 牛丼 並盛+お新香セット | 552 | 669 |
1 | 1.21 | 牛丼 並盛+ミニサラダセット | 552 | 668 |
3 | 1.17 | 牛丼 小盛+納豆セット | 519 | 608 |
4 | 1.13 | 牛丼 小盛+玉子セット | 519 | 584 |
5 | 1.13 | 牛丼 小盛+半熟玉子セット | 519 | 584 |
【600kcal以下朝牛セットコスパBEST5】 | ||||
1 | 1.13 | 牛丼 小盛+玉子セット | 519 | 584 |
1 | 1.13 | 牛丼 小盛+半熟玉子セット | 519 | 584 |
3 | 1.01 | 牛丼 小盛+お新香セット | 519 | 525 |
4 | 1.01 | 牛丼 小盛+ミニサラダセット | 519 | 524 |
5 | なし | |||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | |
【700kcal以下定食コスパBEST5】 | ||||
1 | 1.32 | 納豆牛小鉢定食 | 468 | 618 |
2 | 1.26 | ハムエッグ納豆定食 | 468 | 588 |
2 | 1.26 | 納豆定食 | 430 | 543 |
4 | 1.22 | Wハムエッグ納豆定食 | 567 | 689 |
5 | 1.11 | ハムエッグ牛小鉢定食 | 567 | 630 |
【600kcal以下定食コスパBEST5】 | ||||
1 | 1.26 | ハムエッグ納豆定食 | 468 | 588 |
1 | 1.26 | 納豆定食 | 430 | 543 |
3 | 0.94 | 焼魚定食(鮭) | 530 | 501 |
4 | なし | |||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | |
【ワンコイン】 | ||||
1 | 1.32 | 納豆牛小鉢定食 | 468 | 618 |
2 | 1.26 | ハムエッグ納豆定食 | 468 | 588 |
2 | 1.26 | 納豆定食 | 430 | 543 |
[ スライドできます→ ]
姉ちゃん、これで明日はお父さんをゆっくり寝かしてあげるんだよ
そうね、考えとくわ。おほほほホホホホ!!
吉野家公式アプリ
株式会社吉野家無料posted withアプリーチ
[ graph1 ]朝牛セット全パターングラフ
[ graph2 ]全朝食メニューグラフ
[ conclusion ]
吉野家の朝食メニューで、コスパ視点のおすすめは
【朝牛セット 並盛+納豆セット】
です
定食のおかわりサービスを利用するなら
【納豆牛小鉢定食】
がおすすめです
吉野家朝食メニュー
最大 1.36 kcal/円
最小 0.94 kcal/円
average 1.2 kcal/円
有効数 39
[ supplement ]
【日付 : 2023/06/23】2023/10/09更新
【タイトル】
吉野家の朝食メニューのコストパフォーマンス調査
【研究の目的】
本研究の目的は、吉野家の朝食メニューの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです
【方法】
まず、吉野家の公式サイトより朝食メニューの価格とカロリー情報を収集しました
その後、メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、吉野家の朝食メニューにおけるコストパフォーマンスの高いメニューの一部です
[吉野家の朝食のコスパの高いメニュー]
・[ 552円 752kcal ] 朝牛セット牛丼並盛+納豆セット : 1円あたり 1.36kcal
・[ 468円 618kcal ] 納豆牛小鉢定食 : 1円あたり1.32kcal
・[ 552円 728kcal ] 朝牛セット並盛+玉子セット : 1円あたり1.32kcal
・[ 552円 728kcal ] 朝牛セット並盛+半熟玉子セット : 1円あたり1.32kcal
・[ 739円 957kcal ] 朝牛セット大盛+納豆セット : 1円あたり1.29kcal
【考察】
1位は牛丼並盛+納豆セットでした
吉野家はサービスとして定食はご飯の大盛無料、おかわり無料を実施しています
このランキングの定食は、大盛やおかわりをしていない状態での数値であり、おかわりを1回する(ご飯並盛343kcal)とすれば2位の [ 納豆牛小鉢定食 ] のkcal/円が、2.05kcalとなり朝牛セット並盛+納豆セットを軽く抜いて1位となります
この事より吉野家の朝食は、ごはんおかわり をした [ 納豆牛小鉢定食 ] がコスパ最高の商品となります
朝牛セットの中では、並盛+納豆セットがコストパフォーマンスの面で1番優秀となっています
【結論】
以上の分析結果から、吉野家の朝食メニューにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました
特に【定食】は、ご飯の大盛やおかわりが無料でコストパフォーマンスが高くなり、ガッツリ食べたい派にはおすすめできます
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、吉野家の朝食メニューにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります