[ Home kitchen agency ]
[ 2023/11/07 更新 ]
オリジン弁当(関東メニュー)のコスパBEST1は【 源おにぎり 塩むすび 】で、お弁当TOP3は①【 2 】お子様唐揚げカレー ②【21】タルタルのり弁当 ③【321】チキン竜田生姜焼き弁当です
本編では、オリジン弁当のメニュー148品のコスパもわかります
関西メニューはこちら
スポンサーリンク
[ story ]オリジンの誘惑に魅了される少女。現実への帰還
コウカ:ねぇヒョータ、宿題終わった?
ヒョータ:うん、僕は終わったよ✌️
なんだ、すごいな。私まだ終わってないんだよね
そんなに大変なの? なにか手伝おうか?
ありがとう、でも大丈夫。自分でやらなきゃいけないし
わかったよ。でも早く終わらせないと、お昼ごはんの時間に間に合わないよ😁
そうだね、頑張ってやるよ
頑張ってね! その間に僕はお弁当の情報を調べておくね
お弁当を買うの? お弁当代はどうするの?
へへへ、実はお父さんからお昼ご飯代をもらってるんだよね。だから、お昼はお弁当を買いに行こうね
そうなの? あたしがパスタでも作ろうと思ってたのに
…… お、お父さんから お昼ご飯代をもらってるから、か、買いに行こうね (アワワ…
お父さんからお昼ご飯代もらってるなら、お弁当買いに行こう! じゃあ、なにかおすすめのお弁当があったら教えてよ
おいしいお弁当といえばなんだろう? のり弁? (フゥ- ヨカッタ-
のり弁いいね!じゃあ、ほっともっとかな
でも、ちょっと違うところも食べてみたいな
確かにそうだね、じゃあネットで調べてみよう!
うん、そうだね。 えーっと… あー、 このオリジン弁当、コンビニの近くにあったね。メニューも豊富そうだよ。行ってみたい!
良いね、良いね。じゃあ公式サイトを見てみよう!
オリジン東秀公式サイト
へー、つくりたてお弁当とかおかずとかおにぎりとか量り売りとか沢山種類があるね
この公式サイトに書いてあるメニュー名の隣の番号はなに?
えーっと、[ オーダー弁当は【 】内の番号で注文 ]してくださいって書いてあるね
・メニュー名の【 】の番号が注文番号です
なるほど、この書き方だとほっともっとみたいなオーダーする弁当と、コンビニみたいな作り置きお弁当があるんだね
えー、作り置きより出来立ての方がほかほかで良いじゃん!
でも、短いお昼休みにお弁当屋さんで並んで時間を潰すより、作ってあるお弁当をすぐ買ってすぐ食べれた方が時間効率は良いんじゃない?
なるほど、そういう考え方もあるんだね。確かにそうだね
お父さんみたいな会社勤めの人は、助かると思うよ
そうだね。待たなくて良いのはとても助かると思うな
へー、オリジン弁当には、関東メニューと関西メニューがあるんだね
とりあえず、関東メニューを調べるね
それじゃ、公式サイトから価格とカロリーとメニュー名を書き出すよ
[ 価格(税込)・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | 注文番号&メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【お弁当】 | |||||||
1069 | 568 | 0.53 | new | 【 17 】牛ヒレステーキ重 | |||
1825 | 716 | 0.39 | new | 【 18 】肉W盛り牛ヒレステーキ重 | |||
248 | 474 | 1.91 | new | 【 2 】お子様唐揚げカレー | |||
320 | 605 | 1.89 | 【 21 】タルタルのり弁当 | 320 | 609 | 1.9 | |
529 | 595 | 1.12 | new | 【 59 】カキフライのり明太弁当 | |||
853 | 633 | 0.74 | new | 【 218 】ブリスケットカルビ焼肉弁当 醬油ダレ | |||
853 | 605 | 0.71 | new | 【 219 】ブリスケットカルビ焼肉弁当 ネギ塩だれ | |||
1468 | 847 | 0.58 | new | 【 216 】肉W盛りブリスケットカルビ焼肉弁当 醬油ダレ | |||
1468 | 791 | 0.54 | new | 【 217 】肉W盛りブリスケットカルビ焼肉弁当 ネギ塩だれ | |||
464 | 778 | 1.68 | 【 22 】タルタル特のり弁当 | 464 | 773 | 1.67 | |
464 | 769 | 1.66 | 【 51 】チキン竜田のり弁当 | 464 | 761 | 1.64 | |
464 | 619 | 1.33 | 【 52 】チーズチキンカツのり弁当 | 464 | 611 | 1.32 | |
529 | 935 | 1.77 | 【 201 】生姜焼き弁当 | 529 | 935 | 1.77 | |
529 | 882 | 1.67 | 【 243 】若鶏のこだわり醤油唐揚げ弁当(4個) | 529 | 882 | 1.67 | |
529 | 697 | 1.32 | 【 221 】野菜炒め弁当(醤油) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 529 | 697 | 1.32 | |
529 | 698 | 1.32 | 【 222 】野菜炒め弁当(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 529 | 698 | 1.32 | |
572 | 786 | 1.37 | new | 【 228 】回鍋肉弁当 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | |||
572 | 644 | 1.13 | 【 251 】直火焼デミハンバーグ弁当 | 572 | 644 | 1.13 | |
572 | 818 | 1.43 | 【 203 】牛焼肉弁当 | 572 | 818 | 1.43 | |
572 | 851 | 1.49 | 【 241 】ロースとんかつ弁当 | 572 | 851 | 1.49 | |
604 | 839 | 1.39 | 【 231 】香味野菜だれの油淋鶏弁当 | 604 | 839 | 1.39 | |
604 | 982 | 1.63 | 【 232 】たっぷりタルタルチキン南蛮弁当 | 604 | 982 | 1.63 | |
604 | 892 | 1.48 | 【 235 】メンチカツ明太弁当 | 604 | 884 | 1.46 | |
745 | 621 | 0.83 | new | 【 229 】ジンギスカン弁当 | |||
680 | 1254 | 1.84 | 【 321 】チキン竜田生姜焼き弁当 | 680 | 1254 | 1.84 | |
680 | 1104 | 1.62 | 【 324 】チーズチキンカツ生姜焼き弁当 | 680 | 1104 | 1.62 | |
853 | 1350 | 1.58 | 【 327 】メンチカツ生姜焼き弁当 | 853 | 1341 | 1.57 | |
896 | 1319 | 1.47 | 【 322 】ロースとんかつ生姜焼き弁当 | 896 | 1319 | 1.47 | |
896 | 1112 | 1.24 | 【 412 】直火焼デミハンバーグ生姜焼き弁当 | 896 | 1112 | 1.24 | |
869 | 881 | 1.01 | new | 【 413 】直火焼デミハンバーグカキフライ弁当 | |||
745 | 1050 | 1.41 | 【 381 】DX豚とろ焼肉弁当~ネギ塩レモンだれ~ | 745 | 1052 | 1.41 | |
745 | 955 | 1.28 | 【 471 】DX野菜炒め弁当(醤油) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 745 | 957 | 1.28 | |
745 | 956 | 1.28 | 【 472 】DX野菜炒め弁当(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 745 | 958 | 1.29 | |
788 | 1042 | 1.32 | new | 【 478 】DX回鍋肉弁当 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | |||
788 | 902 | 1.14 | new | 【 411 】DX直火焼デミハンバーグ弁当 | |||
1069 | 891 | 0.83 | new | 【 349 】DXブリスケットカルビ焼肉弁当 醬油ダレ | |||
1069 | 863 | 0.81 | new | 【 350 】DXブリスケットカルビ焼肉弁当 ネギ塩だれ | |||
745 | 1055 | 1.42 | 【 351 】スタミナ牛焼肉弁当 | 745 | 1055 | 1.42 | |
529 | 647 | 1.22 | new | 【 131 】彩り野菜の幕の内弁当 | 529 | 647 | 1.22 |
712 | 770 | 1.08 | new | 【 133 】炭火焼きさばの彩り幕の内弁当 | |||
637 | 606 | 0.95 | 【 139 】豆富バーグ弁当 3種のきのこあん | ||||
496 | 731 | 1.47 | 【 93 】豚とろ焼肉丼 ~ネギ塩レモンだれ~ | 496 | 731 | 1.47 | |
604 | 914 | 1.51 | 【 91 】ロースかつ丼 ~焼津産かつお節・北海道産真昆布使用のだし~ | 604 | 914 | 1.51 | |
529 | 536 | 1.01 | 【 121 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレー | 529 | 536 | 1.01 | |
853 | 958 | 1.12 | 【 122 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレーとんかつのせ | 853 | 958 | 1.12 | |
【おかずのみ】 | |||||||
961 | 192 | 0.46 | new | 【 522 】牛ヒレステーキ ( 単品 ) | |||
421 | 544 | 1.29 | 【 501 】生姜焼き ( 単品 ) | 421 | 544 | 1.29 | |
421 | 306 | 0.73 | 【 531 】野菜炒め(醤油) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ ( 単品 ) | 421 | 306 | 0.73 | |
421 | 307 | 0.73 | 【 532 】野菜炒め(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ ( 単品 ) | 421 | 307 | 0.73 | |
421 | 219 | 0.52 | new | 【 584 】豆富バーグ 3種のきのこあん ( 単品 ) | |||
442 | 401 | 0.9 | 【 503 】豚とろ焼肉 ~ネギ塩レモンだれ~ ( 単品 ) | 388 | 394 | 1.02 | |
464 | 395 | 0.85 | new | 【 538 】回鍋肉 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ ( 単品 ) | |||
464 | 427 | 0.92 | 【 502 】牛焼肉 ( 単品 ) | 464 | 427 | 0.92 | |
464 | 460 | 0.99 | 【 571 】ロースとんかつ(キャベツ入り) ( 単品 ) | 464 | 460 | 0.99 | |
464 | 253 | 0.55 | 【 583 】直火焼デミハンバーグ ( 単品 ) | 464 | 253 | 0.55 | |
496 | 448 | 0.9 | 【 574 】香味野菜だれの油淋鶏 ( 単品 ) | 496 | 448 | 0.9 | |
496 | 591 | 1.19 | 【 575 】たっぷりタルタルチキン南蛮 ( 単品 ) | 496 | 591 | 1.19 | |
496 | 577 | 1.16 | new | 【 570 】ロースとんかつの玉子とじ ( 単品 ) | |||
637 | 230 | 0.36 | new | 【 539 】ジンギスカン ( 単品 ) | |||
745 | 242 | 0.32 | new | 【 520 】ブリスケットカルビ焼肉 醤油だれ ( 単品 ) | |||
745 | 214 | 0.29 | new | 【 521 】ブリスケットカルビ焼肉 ネギ塩だれ ( 単品 ) | |||
421 | 200 | 0.48 | 【 586 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレー ( 単品 ) | 421 | 200 | 0.48 | |
270 | 588 | 2.18 | 【 921 】ライス大 | 270 | 588 | 2.18 | |
194 | 420 | 2.16 | 【 922 】ライス中 | 197 | 420 | 2.13 | |
108 | 252 | 2.33 | 【 923 】ライス小 | 108 | 252 | 2.33 | |
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | ||
新 | 新 | 新 | 【一品・揚げ物】 | 旧 | 旧 | 旧 | |
151 | 220 | 1.46 | new | すき焼き豆腐 ( 2個 ) | |||
302 | 432 | 1.43 | new | すき焼き豆腐 ( 4個 ) | |||
108 | 220 | 2.04 | かにくりぃむコロッケ | 108 | 220 | 2.04 | |
100 | 157 | 1.57 | 肉じゃがコロッケ | 100 | 157 | 1.57 | |
50 | 56 | 1.12 | new | ミニ白身フライ | |||
97 | 62 | 0.64 | カキフライ | ||||
60 | 87 | 1.45 | ちくわ天 | 60 | 87 | 1.45 | |
72 | 40 | 0.56 | エビフライ | 72 | 40 | 0.56 | |
100 | 170 | 1.7 | new | 10品目春巻 | |||
108 | 161 | 1.49 | イカフライ | 108 | 161 | 1.49 | |
108 | 149 | 1.38 | 豚ロースたまねぎ串 | 108 | 149 | 1.38 | |
108 | 185 | 1.71 | ハムカツ | 108 | 185 | 1.71 | |
108 | 160 | 1.48 | メンチカツ | 108 | 160 | 1.48 | |
162 | 211 | 1.3 | チーズチキンカツ | 162 | 211 | 1.3 | |
162 | 245 | 1.51 | フライドポテト 塩 | 162 | 245 | 1.51 | |
162 | 246 | 1.52 | フライドポテト コンソメ風味 | 162 | 246 | 1.52 | |
183 | 219 | 1.2 | 真アジフライ | 183 | 219 | 1.2 | |
210 | 388 | 1.85 | チキン竜田 | 210 | 388 | 1.85 | |
213 | 144 | 0.68 | new | チーズロール ( 5本入り ) | |||
356 | 422 | 1.19 | ロースとんかつ | 356 | 422 | 1.19 | |
429 | 245 | 0.57 | new | こだわり手付けの棒ヒレカツ | |||
【店内握りおにぎり】 | |||||||
160 | 270 | 1.69 | 源おにぎり 鮭 | 160 | 275 | 1.72 | |
130 | 303 | 2.33 | new | 源おにぎり 玉子焼き | |||
150 | 239 | 1.59 | 源おにぎり 炊き込み鶏五目 | 150 | 239 | 1.59 | |
97 | 252 | 2.6 | 源おにぎり 塩むすび | 97 | 252 | 2.6 | |
108 | 267 | 2.47 | new | 源おにぎり 塩わかめ | |||
130 | 270 | 2.08 | 源おにぎり 塩こんぶ | 130 | 270 | 2.08 | |
130 | 261 | 2.01 | 源おにぎり 梅 | 130 | 261 | 2.01 | |
130 | 288 | 2.22 | 源おにぎり 鮭わかめちりめん | 130 | 288 | 2.22 | |
130 | 264 | 2.03 | 源おにぎり 北海道産日高昆布 | 130 | 264 | 2.03 | |
150 | 277 | 1.85 | 源おにぎり ひじきごはん | 150 | 277 | 1.85 | |
150 | 312 | 2.08 | 源おにぎり ツナマヨ | 150 | 312 | 2.08 | |
150 | 351 | 2.34 | 源おにぎり チキン竜田 | 150 | 351 | 2.34 | |
160 | 264 | 1.65 | 源おにぎり 明太子 | 160 | 264 | 1.65 | |
160 | 267 | 1.67 | 源おにぎり 焼きたらこ | 160 | 267 | 1.67 | |
160 | 276 | 1.73 | 源おにぎり わさび醤油とろサーモン | 160 | 276 | 1.73 | |
160 | 262 | 1.64 | 源おにぎり 赤飯 | 160 | 262 | 1.64 | |
160 | 370 | 2.31 | 源おにぎり こだわり醤油唐揚げ | 160 | 370 | 2.31 | |
160 | 290 | 1.81 | 源おにぎり さばの塩焼き | 160 | 288 | 1.8 | |
160 | 308 | 1.93 | 源おにぎり 天むす | 160 | 308 | 1.93 | |
190 | 318 | 1.67 | 大きなおにぎり炊き込み鶏五目 | 190 | 318 | 1.67 | |
150 | 264 | 1.76 | new | 源おにぎり 梅しらす | |||
160 | 260 | 1.63 | new | 源おにぎり 辛子高菜明太 | |||
213 | 280 | 1.31 | new | 源おにぎり 紅子いくら | |||
160 | 269 | 1.68 | new | 源おにぎり 栗ごはん | |||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | ||
新 | 新 | 新 | 【お惣菜 量り売り(100g)】 | 旧 | 旧 | 旧 | |
213 | 147 | 0.69 | new | 豚肉ときのこの味噌炒め (量り売り) | |||
213 | 273 | 1.28 | 若鶏のこだわり醤油唐揚げ (量り売り) | 213 | 273 | 1.28 | |
192 | 126 | 0.66 | 四川風麻婆豆腐 (量り売り) | 192 | 128 | 0.67 | |
192 | 134 | 0.7 | new | 味しみ肉じゃが ( 牛肉使用 ) (量り売り) | |||
192 | 202 | 1.05 | 肉団子の甘酢あん (量り売り) | 192 | 209 | 1.09 | |
192 | 278 | 1.45 | new | 海苔しおポテト&ウインナー (量り売り) | |||
213 | 124 | 0.58 | 桜姫鶏のレバー煮 (量り売り) | 213 | 124 | 0.58 | |
213 | 204 | 0.96 | イカの唐揚げ (量り売り) | 213 | 204 | 0.96 | |
213 | 141 | 0.66 | 燻しベーコンとアスパラのジャーマンポテト(量り売り) | 213 | 141 | 0.66 | |
213 | 125 | 0.59 | 青椒肉絲 (量り売り) | 213 | 125 | 0.59 | |
213 | 134 | 0.63 | 国産豚レバー使用のレバニラ (量り売り) | 213 | 134 | 0.63 | |
213 | 322 | 1.51 | サクサクチキン竜田 (量り売り) | 213 | 322 | 1.51 | |
213 | 319 | 1.5 | new | とり天 (薫る海苔しお味) (量り売り) | |||
213 | 203 | 0.95 | new | 黒酢酢豚 (量り売り) | |||
213 | 114 | 0.54 | new | 赤いかと生芋こんにゃくの煮物 (量り売り) | |||
213 | 251 | 1.18 | new | 若鶏の唐揚げ (紅生姜) (量り売り) | |||
235 | 128 | 0.54 | new | 豚角煮と大根のこっくり煮物 (量り売り) | |||
235 | 174 | 0.74 | new | 豚ヒレ肉とアスパラガスの甘辛和え (量り売り) | |||
【サラダ 量り売り(100g)】 | |||||||
183 | 248 | 1.36 | 海老とブロッコリーのサラダ (量り売り) | 183 | 248 | 1.36 | |
192 | 81 | 0.42 | チョレギサラダ~花藻塩入りドレッシング (量り売り) | 192 | 81 | 0.42 | |
192 | 58 | 0.3 | フレンチトマトサラダ (量り売り) | 192 | 58 | 0.3 | |
192 | 53 | 0.28 | 九条ねぎと蒸し鶏のサラダ (量り売り) | 192 | 53 | 0.28 | |
192 | 95 | 0.49 | ほうれん草としめじのガーリックバター風味 (量り売り) | 192 | 95 | 0.49 | |
192 | 199 | 1.04 | 皮付きじゃがいものポテトサラダ (量り売り) | 192 | 199 | 1.04 | |
192 | 82 | 0.43 | 蒸し鶏と枝豆の塩昆布和え (量り売り) | 192 | 82 | 0.43 | |
192 | 215 | 1.12 | 玉子マカロニサラダ (量り売り) | 192 | 215 | 1.12 | |
192 | 74 | 0.39 | new | オクラの胡麻和え (量り売り) | |||
192 | 102 | 0.53 | new | かぼちゃ煮 ~種子島産粗糖使用~ (量り売り) | |||
213 | 107 | 0.5 | new | くるみとほうれん草の白和え (量り売り) | |||
213 | 48 | 0.23 | new | 岩だこと小柱の酢の物 (2種のだし使用) (量り売り) | |||
213 | 77 | 0.36 | new | 焼き小なすといんげんのお浸し (量り売り) | |||
213 | 83 | 0.39 | new | チャーシューと味玉のおつまみサラダ (量り売り) | |||
213 | 187 | 0.88 | new | 南瓜とりんごのホイップサラダ ~キャラメル風味~ (量り売り) | |||
235 | 248 | 1.06 | new | 燻製ポークのハーブ風味ポテトサラダ (量り売り) | |||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | ||
新 | 新 | 新 | 【スイーツ】 | 旧 | 旧 | 旧 | |
140 | 172 | 1.29 | オリジンプリン | 130 | 172 | 1.32 | |
129 | 116 | 0.9 | 杏仁豆腐 | 129 | 116 | 0.9 | |
172 | 178 | 1.03 | new | 濃厚チョコレートプリン | |||
194 | 85 | 0.44 | new | 国産ラ・フランス果汁のくちどけジュレ | |||
【過去メニュー】 | |||||||
【 224 】なすの辛味噌炒め弁当 | 529 | 739 | 1.4 | ||||
【 474 】DXなすの辛味噌炒め弁当 | 745 | 999 | 1.34 | ||||
【 411 】DX直火焼デミハンバーグ弁当 | 788 | 904 | 1.15 | ||||
【 111 】豚かぶり焼肉丼 | 529 | 583 | 1.1 | ||||
【 383 】DX豚かぶり焼肉弁当 | 788 | 904 | 1.15 | ||||
【 1 】お子さまのり弁当 | 421 | 537 | 1.28 | ||||
【 2 】油淋鶏のトリプル丼 | 999 | 1590 | 1.59 | ||||
【 132 】塩麹焼き鮭の彩り幕の内弁当 | 712 | 707 | 0.99 | ||||
【 509 】豚かぶり焼肉 ( 単品 ) | 421 | 246 | 0.58 | ||||
【 534 】なすの辛味噌炒め ( 単品 ) | 421 | 348 | 0.83 | ||||
海老グラタン~北海道産牛乳のベシャメル使用~ | 213 | 122 | 0.57 | ||||
海老グラタン~北海道産牛乳のベシャメル使用~ | 398 | 243 | 0.61 | ||||
源おにぎり 銀鮭すじこ | 160 | 273 | 1.71 | ||||
贅沢なおにぎり 鮭 | 230 | 380 | 1.65 | ||||
贅沢なおにぎり 明太子 | 230 | 358 | 1.56 | ||||
とり天 (梅しそ) (量り売り) | 213 | 319 | 1.5 | ||||
酢豚 (量り売り) | 213 | 184 | 0.86 | ||||
コールスローサラダ (量り売り) | 192 | 52 | 0.27 | ||||
宇治抹茶プリン | 162 | 163 | 1.01 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
それじゃ、エンエナジー( カロリー÷価格 )順のランキングに並べ替えるよ
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | 注文番号&メニュー名 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 源おにぎり 塩むすび | 97 | 252 | |
2 | 2.47 | new | 源おにぎり 塩わかめ | 108 | 267 |
3 | 2.34 | 源おにぎり チキン竜田 | 150 | 351 | |
4 | 2.33 | 【 923 】ライス小 | 108 | 252 | |
4 | 2.33 | new | 源おにぎり 玉子焼き | 130 | 303 |
6 | 2.31 | 源おにぎり こだわり醤油唐揚げ | 160 | 370 | |
7 | 2.22 | 源おにぎり 鮭わかめちりめん | 130 | 288 | |
8 | 2.18 | 【 921 】ライス大 | 270 | 588 | |
9 | 2.16 | 【 922 】ライス中 | 194 | 420 | |
10 | 2.08 | 源おにぎり 塩こんぶ | 130 | 270 | |
10 | 2.08 | 源おにぎり ツナマヨ | 150 | 312 | |
12 | 2.04 | かにくりぃむコロッケ | 108 | 220 | |
13 | 2.03 | 源おにぎり 北海道産日高昆布 | 130 | 264 | |
14 | 2.01 | 源おにぎり 梅 | 130 | 261 | |
15 | 1.93 | 源おにぎり 天むす | 160 | 308 | |
16 | 1.91 | new | 【 2 】お子様唐揚げカレー | 248 | 474 |
17 | 1.89 | 【 21 】タルタルのり弁当 | 320 | 605 | |
18 | 1.85 | チキン竜田 | 210 | 388 | |
18 | 1.85 | 源おにぎり ひじきごはん | 150 | 277 | |
20 | 1.84 | 【 321 】チキン竜田生姜焼き弁当 | 680 | 1254 | |
21 | 1.81 | 源おにぎり さばの塩焼き | 160 | 290 | |
22 | 1.77 | 【 201 】生姜焼き弁当 | 529 | 935 | |
23 | 1.76 | new | 源おにぎり 梅しらす | 150 | 264 |
24 | 1.73 | 源おにぎり わさび醤油とろサーモン | 160 | 276 | |
25 | 1.71 | ハムカツ | 108 | 185 | |
26 | 1.7 | new | 10品目春巻 | 100 | 170 |
27 | 1.69 | 源おにぎり 鮭 | 160 | 270 | |
28 | 1.68 | 【 22 】タルタル特のり弁当 | 464 | 778 | |
28 | 1.68 | new | 源おにぎり 栗ごはん | 160 | 269 |
30 | 1.67 | 【 243 】若鶏のこだわり醤油唐揚げ弁当(4個) | 529 | 882 | |
30 | 1.67 | 源おにぎり 焼きたらこ | 160 | 267 | |
30 | 1.67 | 大きなおにぎり炊き込み鶏五目 | 190 | 318 | |
33 | 1.66 | 【 51 】チキン竜田のり弁当 | 464 | 769 | |
34 | 1.65 | 源おにぎり 明太子 | 160 | 264 | |
35 | 1.64 | 源おにぎり 赤飯 | 160 | 262 | |
36 | 1.63 | 【 232 】たっぷりタルタルチキン南蛮弁当 | 604 | 982 | |
36 | 1.63 | new | 源おにぎり 辛子高菜明太 | 160 | 260 |
38 | 1.62 | 【 324 】チーズチキンカツ生姜焼き弁当 | 680 | 1104 | |
39 | 1.59 | 源おにぎり 炊き込み鶏五目 | 150 | 239 | |
40 | 1.58 | 【 327 】メンチカツ生姜焼き弁当 | 853 | 1350 | |
41 | 1.57 | 肉じゃがコロッケ | 100 | 157 | |
42 | 1.52 | フライドポテト コンソメ風味 | 162 | 246 | |
43 | 1.51 | 【 91 】ロースかつ丼 ~焼津産かつお節・北海道産真昆布使用のだし~ | 604 | 914 | |
43 | 1.51 | フライドポテト 塩 | 162 | 245 | |
43 | 1.51 | サクサクチキン竜田 (量り売り) | 213 | 322 | |
46 | 1.5 | new | とり天 (薫る海苔しお味) (量り売り) | 213 | 319 |
47 | 1.49 | 【 241 】ロースとんかつ弁当 | 572 | 851 | |
47 | 1.49 | イカフライ | 108 | 161 | |
49 | 1.48 | 【 235 】メンチカツ明太弁当 | 604 | 892 | |
49 | 1.48 | メンチカツ | 108 | 160 | |
51 | 1.47 | 【 322 】ロースとんかつ生姜焼き弁当 | 896 | 1319 | |
51 | 1.47 | 【 93 】豚とろ焼肉丼 ~ネギ塩レモンだれ~ | 496 | 731 | |
53 | 1.46 | new | すき焼き豆腐 ( 2個 ) | 151 | 220 |
54 | 1.45 | ちくわ天 | 60 | 87 | |
54 | 1.45 | new | 海苔しおポテト&ウインナー (量り売り) | 192 | 278 |
56 | 1.43 | 【 203 】牛焼肉弁当 | 572 | 818 | |
56 | 1.43 | new | すき焼き豆腐 ( 4個 ) | 302 | 432 |
58 | 1.42 | 【 351 】スタミナ牛焼肉弁当 | 745 | 1055 | |
59 | 1.41 | 【 381 】DX豚とろ焼肉弁当~ネギ塩レモンだれ~ | 745 | 1050 | |
60 | 1.39 | 【 231 】香味野菜だれの油淋鶏弁当 | 604 | 839 | |
61 | 1.38 | 豚ロースたまねぎ串 | 108 | 149 | |
62 | 1.37 | new | 【 228 】回鍋肉弁当 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 572 | 786 |
63 | 1.36 | 海老とブロッコリーのサラダ (量り売り) | 183 | 248 | |
64 | 1.33 | 【 52 】チーズチキンカツのり弁当 | 464 | 619 | |
65 | 1.32 | 【 221 】野菜炒め弁当(醤油) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 529 | 697 | |
65 | 1.32 | 【 222 】野菜炒め弁当(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 529 | 698 | |
65 | 1.32 | new | 【 478 】DX回鍋肉弁当 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 788 | 1042 |
68 | 1.31 | new | 源おにぎり 紅子いくら | 213 | 280 |
69 | 1.3 | チーズチキンカツ | 162 | 211 | |
70 | 1.29 | 【 501 】生姜焼き ( 単品 ) | 421 | 544 | |
70 | 1.29 | オリジンプリン | 140 | 172 | |
72 | 1.28 | 【 471 】DX野菜炒め弁当(醤油) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 745 | 955 | |
72 | 1.28 | 【 472 】DX野菜炒め弁当(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 745 | 956 | |
72 | 1.28 | 若鶏のこだわり醤油唐揚げ (量り売り) | 213 | 273 | |
75 | 1.24 | 【 412 】直火焼デミハンバーグ生姜焼き弁当 | 896 | 1112 | |
76 | 1.22 | new | 【 131 】彩り野菜の幕の内弁当 | 529 | 647 |
77 | 1.2 | 真アジフライ | 183 | 219 | |
78 | 1.19 | 【 575 】たっぷりタルタルチキン南蛮 ( 単品 ) | 496 | 591 | |
78 | 1.19 | ロースとんかつ | 356 | 422 | |
80 | 1.18 | new | 若鶏の唐揚げ (紅生姜) (量り売り) | 213 | 251 |
81 | 1.16 | new | 【 570 】ロースとんかつの玉子とじ ( 単品 ) | 496 | 577 |
82 | 1.14 | new | 【 411 】DX直火焼デミハンバーグ弁当 | 788 | 902 |
83 | 1.13 | 【 251 】直火焼デミハンバーグ弁当 | 572 | 644 | |
84 | 1.12 | new | 【 59 】カキフライのり明太弁当 | 529 | 595 |
84 | 1.12 | 【 122 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレーとんかつのせ | 853 | 958 | |
84 | 1.12 | new | ミニ白身フライ | 50 | 56 |
84 | 1.12 | 玉子マカロニサラダ (量り売り) | 192 | 215 | |
88 | 1.08 | new | 【 133 】炭火焼きさばの彩り幕の内弁当 | 712 | 770 |
89 | 1.06 | new | 燻製ポークのハーブ風味ポテトサラダ (量り売り) | 235 | 248 |
90 | 1.05 | 肉団子の甘酢あん (量り売り) | 192 | 202 | |
91 | 1.04 | 皮付きじゃがいものポテトサラダ (量り売り) | 192 | 199 | |
92 | 1.03 | new | 濃厚チョコレートプリン | 172 | 178 |
93 | 1.01 | new | 【 413 】直火焼デミハンバーグカキフライ弁当 | 869 | 881 |
93 | 1.01 | 【 121 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレー | 529 | 536 | |
95 | 0.99 | 【 571 】ロースとんかつ(キャベツ入り) ( 単品 ) | 464 | 460 | |
96 | 0.96 | イカの唐揚げ (量り売り) | 213 | 204 | |
97 | 0.95 | 【 139 】豆富バーグ弁当 3種のきのこあん | 637 | 606 | |
97 | 0.95 | new | 黒酢酢豚 (量り売り) | 213 | 203 |
99 | 0.92 | 【 502 】牛焼肉 ( 単品 ) | 464 | 427 | |
100 | 0.9 | 【 503 】豚とろ焼肉 ~ネギ塩レモンだれ~ ( 単品 ) | 442 | 401 | |
100 | 0.9 | 【 574 】香味野菜だれの油淋鶏 ( 単品 ) | 496 | 448 | |
100 | 0.9 | 杏仁豆腐 | 129 | 116 | |
103 | 0.88 | new | 南瓜とりんごのホイップサラダ ~キャラメル風味~ (量り売り) | 213 | 187 |
104 | 0.85 | new | 【 538 】回鍋肉 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ ( 単品 ) | 464 | 395 |
105 | 0.83 | new | 【 229 】ジンギスカン弁当 | 745 | 621 |
105 | 0.83 | new | 【 349 】DXブリスケットカルビ焼肉弁当 醬油ダレ | 1069 | 891 |
107 | 0.81 | new | 【 350 】DXブリスケットカルビ焼肉弁当 ネギ塩だれ | 1069 | 863 |
108 | 0.74 | new | 【 218 】ブリスケットカルビ焼肉弁当 醬油ダレ | 853 | 633 |
