[ eat japanese vegetables ]
【2024/01/31 更新】
リンガーハットのコスパ視点のおすすめTOPは【 餃子7個定食(ごはん) にんにくあり 】です
本編ではリンガーハットの74品のコスパなどもわかります
スポンサーリンク
[ story ]リンガーハットへの扉!ちゃんぽんの歴史を探る
コウカ:ただいまー
ヒョータ:おかえりー
ヒョータ、もう帰ってきてたの? 早いねー
うん、ちゃんぽんについて調べたいから学校から一目散に走って帰ってきた
ちゃんぽん? 今日、ランチで出たね。 おいしかったわー
うん、美味しかったよね!だから気になったんだよ
そっか。で、ちゃんぽんの何を調べてたの?
ちゃんぽんの歴史だよ。 ちゃんぽんは長崎の生まれで、中国語のシャッポンが語源だとかインドネシア語のチャンプルーが語源だとかポルトガル語にもチャンポンって言葉があるとか。 でも料理自体は明治時代(1899年)に長崎の四海桜の陳平順さんが中国人留学生の為に考え出したらしいよ
農林水産省HP
へー、すごいんだね。だからあんなに野菜たっぷりだし、きっと栄養満点なんだろうね
あんなに野菜たっぷりなら、健康的だよねー。 姉ちゃんならココで気づくと思うけど
あ! ヒョータは健康的でコスパのいいお店を探していたのね もー、なんて姉想いな弟なんでしょうww (゚∀゚ 三 ゚∀゚)バタバタ
(;^ω^) 探してはないけど、ちゃんぽんで検索したら、おすすめ検索ワードにリンガーハットって出てきたよ
おー、リンガーハットね! 餃子のお店だと思ってたけど、長崎ちゃんぽんだったね!
リンガーハットのコスパ、調べてみる?
うん、調べよう調べよう!
じゃあ、リンガーハットの公式サイトを見てみよう
リンガーハット公式サイト
リンガーハットもメニューは多いね ヾ(≧▽≦)ノ おー!定食のごはんは大盛り無料じゃん! ん? 店内飲食でも価格が2種類あるね?
ホントだ。 えーっと… 地域別価格は23区と北海道と沖縄だね。それ以外の地域が標準価格みたいだね
・地域別価格は23区と北海道と沖縄
・それ以外の地域が標準価格
土地代とか輸送費とかの大人の事情だね。今回も高い方で調べよう
そう?じゃあ、高い方の価格(地域別価格)だね。メニュー名と価格とカロリーの数値データを書き出すね
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・備考 ]
・価格は地域別価格(税込)
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【ちゃんぽん】 | |||||||
750 | 642 | 0.86 | 長崎ちゃんぽん | 740 | 642 | 0.87 | |
800 | 820 | 1.03 | 長崎ちゃんぽん(麺1.5倍) | 790 | 820 | 1.04 | |
850 | 984 | 1.16 | 長崎ちゃんぽん(麺2倍) | 840 | 984 | 1.17 | |
950 | 598 | 0.63 | 長崎ちゃんぽん(低糖質麺) | 890 | 598 | 0.67 | |
700 | 465 | 0.66 | 長崎ちゃんぽん(麺少なめ) | 640 | 465 | 0.73 | |
920 | 696 | 0.76 | 彩りちゃんぽん | バジルソース | |||
970 | 874 | 0.9 | 彩りちゃんぽん(麺1.5倍) | バジルソース | |||
1020 | 1035 | 1.01 | 彩りちゃんぽん(麺2倍) | バジルソース | |||
1120 | 657 | 0.59 | 彩りちゃんぽん(低糖質麺) | バジルソース | |||
870 | 524 | 0.6 | 彩りちゃんぽん(麺少なめ) | バジルソース | |||
920 | 790 | 0.86 | 野菜たっぷりちゃんぽん | 890 | 790 | 0.89 | |
970 | 968 | 1 | 野菜たっぷりちゃんぽん(麺1.5倍) | 940 | 968 | 1.03 | |
1020 | 1132 | 1.11 | 野菜たっぷりちゃんぽん(麺2倍) | 990 | 1132 | 1.14 | |
1120 | 746 | 0.67 | 野菜たっぷりちゃんぽん(低糖質麺) | 1040 | 746 | 0.72 | |
870 | 626 | 0.72 | 野菜たっぷりちゃんぽん(麺少なめ) | 790 | 626 | 0.79 | |
800 | 635 | 0.79 | 減塩・長崎ちゃんぽん | 790 | 635 | 0.8 | |
850 | 818 | 0.96 | 減塩・長崎ちゃんぽん(麺1.5倍) | 840 | 818 | 0.97 | |
900 | 982 | 1.09 | 減塩・長崎ちゃんぽん(麺2倍) | 890 | 982 | 1.1 | |
1000 | 591 | 0.59 | 減塩・長崎ちゃんぽん(低糖質麺) | 940 | 591 | 0.63 | |
810 | 687 | 0.85 | ピリカラちゃんぽん | 800 | 687 | 0.86 | |
860 | 865 | 1.01 | ピリカラちゃんぽん(麺1.5倍) | 850 | 865 | 1.02 | |
910 | 1029 | 1.13 | ピリカラちゃんぽん(麺2倍) | 900 | 1029 | 1.14 | 辛辛 |
1010 | 643 | 0.64 | ピリカラちゃんぽん(低糖質麺) | 950 | 643 | 0.68 | 辛辛 |
760 | 523 | 0.69 | ピリカラちゃんぽん(麺少なめ) | 700 | 523 | 0.75 | 辛辛 |
590 | 391 | 0.66 | スモールちゃんぽん | ||||
690 | 369 | 0.53 | スモールちゃんぽん(低糖質麺) | ||||
【皿うどん】 | |||||||
800 | 720 | 0.9 | 長崎皿うどん | 780 | 720 | 0.92 | |
900 | 1137 | 1.26 | 長崎皿うどん(麺2倍) | 880 | 1137 | 1.29 | |
750 | 540 | 0.72 | 長崎皿うどん(麺少なめ) | 680 | 540 | 0.79 | |
930 | 774 | 0.83 | 彩り皿うどん | バジルソース | |||
1030 | 1191 | 1.16 | 彩り皿うどん(麺2倍) | バジルソース | |||
880 | 594 | 0.68 | 彩り皿うどん(麺少なめ) | バジルソース | |||
930 | 874 | 0.94 | 野菜たっぷり皿うどん | 890 | 874 | 0.98 | |
1030 | 1271 | 1.23 | 野菜たっぷり皿うどん(麺2倍) | 990 | 1271 | 1.28 | |
880 | 694 | 0.79 | 野菜たっぷり皿うどん(麺少なめ) | 790 | 694 | 0.88 | |
850 | 536 | 0.63 | 減塩・長崎皿うどん | 830 | 536 | 0.65 | |
950 | 965 | 1.02 | 減塩・長崎皿うどん(麺2倍) | 930 | 965 | 1.04 | |
860 | 765 | 0.89 | ピリカラ皿うどん | 840 | 765 | 0.91 | 辛辛 |
960 | 1182 | 1.23 | ピリカラ皿うどん(麺2倍) | 940 | 1182 | 1.26 | 辛辛 |
810 | 585 | 0.72 | ピリカラ皿うどん(麺少なめ) | 740 | 585 | 0.79 | 辛辛 |
920 | 775 | 0.84 | 太めん皿うどん | 890 | 775 | 0.87 | |
1020 | 1150 | 1.13 | 太めん皿うどん(麺2倍) | 990 | 1150 | 1.16 | |
590 | 423 | 0.72 | スモール皿うどん | レギュラーの半分 | |||
【まぜめん/スープ】 | |||||||
870 | 420 | 0.48 | 野菜たっぷり食べるスープ | 780 | 420 | 0.54 | |
740 | 618 | 0.84 | まぜ辛めん | 730 | 618 | 0.85 | |
840 | 946 | 1.13 | まぜ辛めん(麺2倍) | 830 | 946 | 1.14 | |
【ぎょうざ定食】 | |||||||
490 | 711 | 1.45 | ぎょうざ7個定食(ごはん)にんにくあり | 490 | 711 | 1.45 | ごはん大盛り無料 |
490 | 592 | 1.21 | ぎょうざ7個定食(ごはん)にんにくなし | 490 | 592 | 1.21 | ごはん大盛り無料 |
630 | 731 | 1.16 | ぎょうざ7個定食(半チャーハン)にんにくあり | 630 | 731 | 1.16 | 一部店舗 |
630 | 613 | 0.97 | ぎょうざ7個定食(半チャーハン)にんにくなし | 630 | 613 | 0.97 | 一部店舗 |
670 | 881 | 1.31 | ぎょうざ10個定食(ごはん)にんにくあり | 640 | 881 | 1.38 | ごはん大盛り無料 |
670 | 712 | 1.06 | ぎょうざ10個定食(ごはん)にんにくなし | 640 | 712 | 1.11 | ごはん大盛り無料 |
810 | 901 | 1.11 | ぎょうざ10個定食(半チャーハン)にんにくあり | 780 | 901 | 1.16 | 大阪/京都/愛知のみ |
810 | 732 | 0.9 | ぎょうざ10個定食(半チャーハン)にんにくなし | 780 | 732 | 0.94 | 大阪/京都/愛知のみ |
820 | 1164 | 1.42 | ぎょうざ15個定食(ごはん)にんにくあり | 790 | 1164 | 1.47 | ごはん大盛り無料 |
820 | 911 | 1.11 | ぎょうざ15個定食(ごはん)にんにくなし | 790 | 911 | 1.15 | ごはん大盛り無料 |
960 | 1184 | 1.23 | ぎょうざ15個定食(半チャーハン)にんにくあり | 930 | 1184 | 1.27 | 大阪/京都/愛知のみ |
960 | 931 | 0.97 | ぎょうざ15個定食(半チャーハン)にんにくなし | 930 | 931 | 1 | 大阪/京都/愛知のみ |
【サイド】 | |||||||
160 | 170 | 1.06 | ぎょうざ(3個)にんにくあり | 180 | 170 | 0.94 | |
160 | 119 | 0.74 | ぎょうざ(3個)にんにくなし | 180 | 119 | 0.66 | |
260 | 284 | 1.09 | ぎょうざ(5個)にんにくあり | 280 | 284 | 1.01 | |
260 | 199 | 0.77 | ぎょうざ(5個)にんにくなし | 280 | 199 | 0.71 | |
520 | 568 | 1.09 | ぎょうざ(10個)にんにくあり | ||||
520 | 398 | 0.77 | ぎょうざ(10個)にんにくなし | ||||
780 | 852 | 1.09 | ぎょうざ(15個)にんにくあり | ||||
780 | 597 | 0.77 | ぎょうざ(15個)にんにくなし | ||||
290 | 323 | 1.11 | 半チャーハン | 290 | 323 | 1.11 | |
150 | 157 | 1.05 | ごはん | 140 | 157 | 1.12 | 大盛り無料 |
200 | 89 | 0.45 | 食べるミルクセーキ(プレーン) | 170 | 89 | 0.52 | |
220 | 102 | 0.46 | 食べるミルクセーキ(ブルーベリー) | 200 | 102 | 0.51 | |
220 | 119 | 0.54 | 杏仁豆腐(ブルーベリー) | 200 | 132 | 0.66 | |
【キッズ】 | |||||||
500 | 544 | 1.09 | ちびっこちゃんぽんセット | 500 | 627 | 1.25 | |
500 | 611 | 1.22 | ちびっこさらうどんセット | 500 | 685 | 1.37 | |
500 | 607 | 1.21 | ちびっこチャーハンセット | 500 | 607 | 1.21 | |
【過去メニュー】 | |||||||
ぎょうざ5個セット にんにくあり | 250 | 284 | 1.14 | ||||
ぎょうざ5個セット にんにくなし | 250 | 199 | 0.8 | ||||
ぎょうざ3個セット にんにくあり | 150 | 170 | 1.13 | ||||
ぎょうざ3個セット にんにくなし | 150 | 119 | 0.79 | ||||
ぎょうざ3個とごはんセット にんにくあり | 290 | 327 | 1.13 | ||||
ぎょうざ3個とごはんセット にんにくなし | 290 | 276 | 0.95 | ||||
ぎょうざ3個と半チャーハンセット にんにくあり | 430 | 493 | 1.15 | ||||
ぎょうざ3個と半チャーハンセット にんにくなし | 430 | 442 | 1.03 | ||||
半チャーハンセット | 280 | 328 | 1.17 | ||||
食べるミルクセーキ(プレーン)セット | 160 | 89 | 0.56 | ||||
食べるミルクセーキ(ブルーベリー)セット | 190 | 102 | 0.54 | ||||
杏仁豆腐セット | 190 | 132 | 0.69 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
麵には「麺少なめ」「麺1.5倍」「麺2倍」「低糖質麵」があるんだね
・麺少なめ −50円
・麵1.5倍 +50円
・麺2倍 +100円
・低糖質麵 +200円
よーし、エンエナジー( kcal/円 )の高い順に並び替えぞ (੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.45 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(ごはん)にんにくあり | 490 | 711 | ごはん大盛り無料 |
2 | 1.42 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ15個定食(ごはん)にんにくあり | 820 | 1164 | ごはん大盛り無料 |
3 | 1.31 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ10個定食(ごはん)にんにくあり | 670 | 881 | ごはん大盛り無料 |
4 | 1.26 | 【皿うどん】長崎皿うどん(麺2倍) | 900 | 1137 | |
5 | 1.23 | 【皿うどん】野菜たっぷり皿うどん(麺2倍) | 1030 | 1271 | |
5 | 1.23 | 【皿うどん】ピリカラ皿うどん(麺2倍) | 960 | 1182 | 辛辛 |
5 | 1.23 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ15個定食(半チャーハン)にんにくあり | 960 | 1184 | 大阪/京都/愛知のみ |
8 | 1.22 | 【キッズ】ちびっこさらうどんセット | 500 | 611 | |
9 | 1.21 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(ごはん)にんにくなし | 490 | 592 | ごはん大盛り無料 |
9 | 1.21 | 【キッズ】ちびっこチャーハンセット | 500 | 607 | |
11 | 1.16 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん(麺2倍) | 850 | 984 | |
11 | 1.16 | 【皿うどん】彩り皿うどん(麺2倍) | 1030 | 1191 | バジルソース |
11 | 1.16 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(半チャーハン)にんにくあり | 630 | 731 | 一部店舗 |
14 | 1.13 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん(麺2倍) | 910 | 1029 | 辛辛 |
14 | 1.13 | 【皿うどん】太めん皿うどん(麺2倍) | 1020 | 1150 | |
14 | 1.13 | 【まぜめん/スープ】まぜ辛めん(麺2倍) | 840 | 946 | |
17 | 1.11 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(麺2倍) | 1020 | 1132 | |
17 | 1.11 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ10個定食(半チャーハン)にんにくあり | 810 | 901 | 大阪/京都/愛知のみ |
17 | 1.11 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ15個定食(ごはん)にんにくなし | 820 | 911 | ごはん大盛り無料 |
17 | 1.11 | 【サイド】半チャーハン | 290 | 323 | |
21 | 1.09 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん(麺2倍) | 900 | 982 | |
21 | 1.09 | 【サイド】ぎょうざ(5個)にんにくあり | 260 | 284 | |
21 | 1.09 | 【サイド】ぎょうざ(10個)にんにくあり | 520 | 568 | |
21 | 1.09 | 【サイド】ぎょうざ(15個)にんにくあり | 780 | 852 | |
21 | 1.09 | 【キッズ】ちびっこちゃんぽんセット | 500 | 544 | |
26 | 1.06 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ10個定食(ごはん)にんにくなし | 670 | 712 | ごはん大盛り無料 |
26 | 1.06 | 【サイド】ぎょうざ(3個)にんにくあり | 160 | 170 | |
28 | 1.05 | 【サイド】ごはん | 150 | 157 | 大盛り無料 |
29 | 1.03 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん(麺1.5倍) | 800 | 820 | |
30 | 1.02 | 【皿うどん】減塩・長崎皿うどん(麺2倍) | 950 | 965 | |
31 | 1.01 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん(麺2倍) | 1020 | 1035 | バジルソース |
31 | 1.01 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん(麺1.5倍) | 860 | 865 | |
33 | 1 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(麺1.5倍) | 970 | 968 | |
34 | 0.97 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(半チャーハン)にんにくなし | 630 | 613 | 一部店舗 |
34 | 0.97 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ15個定食(半チャーハン)にんにくなし | 960 | 931 | 大阪/京都/愛知のみ |
36 | 0.96 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん(麺1.5倍) | 850 | 818 | |
37 | 0.94 | 【皿うどん】野菜たっぷり皿うどん | 930 | 874 | |
順位 | kcal/円 | ーーーーー平均ライン 0.92kcal/円ーーーーー | 価格 | kcal | 備考 |
38 | 0.9 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん(麺1.5倍) | 970 | 874 | バジルソース |
38 | 0.9 | 【皿うどん】長崎皿うどん | 800 | 720 | |
38 | 0.9 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ10個定食(半チャーハン)にんにくなし | 810 | 732 | 大阪/京都/愛知のみ |
41 | 0.89 | 【皿うどん】ピリカラ皿うどん | 860 | 765 | 辛辛 |
42 | 0.86 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん | 750 | 642 | |
42 | 0.86 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん | 920 | 790 | |
44 | 0.85 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん | 810 | 687 | |
45 | 0.84 | 【皿うどん】太めん皿うどん | 920 | 775 | |
45 | 0.84 | 【まぜめん/スープ】まぜ辛めん | 740 | 618 | |
47 | 0.83 | 【皿うどん】彩り皿うどん | 930 | 774 | バジルソース |
48 | 0.79 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん | 800 | 635 | |
48 | 0.79 | 【皿うどん】野菜たっぷり皿うどん(麺少なめ) | 880 | 694 | |
50 | 0.77 | 【サイド】ぎょうざ(5個)にんにくなし | 260 | 199 | |
50 | 0.77 | 【サイド】ぎょうざ(10個)にんにくなし | 520 | 398 | |
50 | 0.77 | 【サイド】ぎょうざ(15個)にんにくなし | 780 | 597 | |
53 | 0.76 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん | 920 | 696 | バジルソース |
54 | 0.74 | 【サイド】ぎょうざ(3個)にんにくなし | 160 | 119 | |
55 | 0.72 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(麺少なめ) | 870 | 626 | |
55 | 0.72 | 【皿うどん】長崎皿うどん(麺少なめ) | 750 | 540 | |
55 | 0.72 | 【皿うどん】ピリカラ皿うどん(麺少なめ) | 810 | 585 | 辛辛 |
55 | 0.72 | 【皿うどん】スモール皿うどん | 590 | 423 | レギュラーの半分 |
59 | 0.69 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん(麺少なめ) | 760 | 523 | 辛辛 |
60 | 0.68 | 【皿うどん】彩り皿うどん(麺少なめ) | 880 | 594 | バジルソース |
61 | 0.67 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(低糖質麺) | 1120 | 746 | |
62 | 0.66 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん(麺少なめ) | 700 | 465 | |
62 | 0.66 | 【ちゃんぽん】スモールちゃんぽん | 590 | 391 | |
64 | 0.64 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん(低糖質麺) | 1010 | 643 | 辛辛 |
65 | 0.63 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん(低糖質麺) | 950 | 598 | |
65 | 0.63 | 【皿うどん】減塩・長崎皿うどん | 850 | 536 | |
67 | 0.6 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん(麺少なめ) | 870 | 524 | バジルソース |
68 | 0.59 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん(低糖質麺) | 1120 | 657 | バジルソース |
68 | 0.59 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん(低糖質麺) | 1000 | 591 | |
70 | 0.54 | 【サイド】杏仁豆腐(ブルーベリー) | 220 | 119 | |
71 | 0.53 | 【ちゃんぽん】スモールちゃんぽん(低糖質麺) | 690 | 369 | |
72 | 0.48 | 【まぜめん/スープ】野菜たっぷり食べるスープ | 870 | 420 | |
73 | 0.46 | 【サイド】食べるミルクセーキ(ブルーベリー) | 220 | 102 | |
74 | 0.45 | 【サイド】食べるミルクセーキ(プレーン) | 200 | 89 |
[ スライドできます→ ]
[餃子7個定食(ごはん)にんにくあり ] がTOPだね(^o^) それに餃子定食がトップ3を独占だし、定食はごはん大盛り無料だし、標準価格だと実際はもっとkcal/円が上がるね
餃子定食食べたーい ( ̄¬ ̄)
[ 麺2倍 ] も上位にスゴい入ってるね。リンガーハットは麺を増量したらかなりお得なんだね!
それじゃー、各ジャンル別ランキングを出すよ
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【ちゃんぽん】 | |||||
1 | 1.16 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん(麺2倍) | 850 | 984 | |
2 | 1.13 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん(麺2倍) | 910 | 1029 | 辛辛 |
3 | 1.11 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(麺2倍) | 1020 | 1132 | |
4 | 1.09 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん(麺2倍) | 900 | 982 | |
5 | 1.03 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん(麺1.5倍) | 800 | 820 | |
6 | 1.01 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん(麺1.5倍) | 860 | 865 | |
6 | 1.01 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん(麺2倍) | 1020 | 1035 | バジルソース |
8 | 1 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(麺1.5倍) | 970 | 968 | |
9 | 0.96 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん(麺1.5倍) | 850 | 818 | |
10 | 0.9 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん(麺1.5倍) | 970 | 874 | バジルソース |
11 | 0.86 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん | 750 | 642 | |
11 | 0.86 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん | 920 | 790 | |
13 | 0.85 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん | 810 | 687 | |
14 | 0.79 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん | 800 | 635 | |
15 | 0.76 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん | 920 | 696 | バジルソース |
16 | 0.72 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(麺少なめ) | 870 | 626 | |
17 | 0.69 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん(麺少なめ) | 760 | 523 | 辛辛 |
18 | 0.67 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(低糖質麺) | 1120 | 746 | |
19 | 0.66 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん(麺少なめ) | 700 | 465 | |
19 | 0.66 | 【ちゃんぽん】スモールちゃんぽん | 590 | 391 | |
21 | 0.64 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん(低糖質麺) | 1010 | 643 | 辛辛 |
22 | 0.63 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん(低糖質麺) | 950 | 598 | |
23 | 0.6 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん(麺少なめ) | 870 | 524 | バジルソース |
24 | 0.59 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん(低糖質麺) | 1120 | 657 | バジルソース |
24 | 0.59 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん(低糖質麺) | 1000 | 591 | |
26 | 0.53 | 【ちゃんぽん】スモールちゃんぽん(低糖質麺) | 690 | 369 | |
【皿うどん】 | |||||
1 | 1.26 | 【皿うどん】長崎皿うどん(麺2倍) | 900 | 1137 | |
2 | 1.23 | 【皿うどん】野菜たっぷり皿うどん(麺2倍) | 1030 | 1271 | |
2 | 1.23 | 【皿うどん】ピリカラ皿うどん(麺2倍) | 960 | 1182 | 辛辛 |
4 | 1.16 | 【皿うどん】彩り皿うどん(麺2倍) | 1030 | 1191 | バジルソース |
5 | 1.13 | 【皿うどん】太めん皿うどん(麺2倍) | 1020 | 1150 | |
5 | 1.02 | 【皿うどん】減塩・長崎皿うどん(麺2倍) | 950 | 965 | |
7 | 0.94 | 【皿うどん】野菜たっぷり皿うどん | 930 | 874 | |
8 | 0.9 | 【皿うどん】長崎皿うどん | 800 | 720 | |
9 | 0.89 | 【皿うどん】ピリカラ皿うどん | 860 | 765 | 辛辛 |
10 | 0.84 | 【皿うどん】太めん皿うどん | 920 | 775 | |
11 | 0.83 | 【皿うどん】彩り皿うどん | 930 | 774 | バジルソース |
12 | 0.79 | 【皿うどん】野菜たっぷり皿うどん(麺少なめ) | 880 | 694 | |
13 | 0.72 | 【皿うどん】長崎皿うどん(麺少なめ) | 750 | 540 | |
13 | 0.72 | 【皿うどん】ピリカラ皿うどん(麺少なめ) | 810 | 585 | 辛辛 |
13 | 0.72 | 【皿うどん】スモール皿うどん | 590 | 423 | レギュラーの半分 |
16 | 0.68 | 【皿うどん】彩り皿うどん(麺少なめ) | 880 | 594 | バジルソース |
17 | 0.63 | 【皿うどん】減塩・長崎皿うどん | 850 | 536 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【まぜめん/スープ】 | |||||
1 | 1.13 | 【まぜめん/スープ】まぜ辛めん(麺2倍) | 840 | 946 | |
2 | 0.84 | 【まぜめん/スープ】まぜ辛めん | 740 | 618 | |
3 | 0.48 | 【まぜめん/スープ】野菜たっぷり食べるスープ | 870 | 420 | |
【ぎょうざ定食】 | |||||
1 | 1.45 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(ごはん)にんにくあり | 490 | 711 | ごはん大盛り無料 |
2 | 1.42 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ15個定食(ごはん)にんにくあり | 820 | 1164 | ごはん大盛り無料 |
3 | 1.31 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ10個定食(ごはん)にんにくあり | 670 | 881 | ごはん大盛り無料 |
4 | 1.23 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ15個定食(半チャーハン)にんにくあり | 960 | 1184 | 大阪/京都/愛知のみ |
5 | 1.21 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(ごはん)にんにくなし | 490 | 592 | ごはん大盛り無料 |
6 | 1.16 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(半チャーハン)にんにくあり | 630 | 731 | 一部店舗 |
7 | 1.11 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ10個定食(半チャーハン)にんにくあり | 810 | 901 | 大阪/京都/愛知のみ |
7 | 1.11 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ15個定食(ごはん)にんにくなし | 820 | 911 | ごはん大盛り無料 |
9 | 1.06 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ10個定食(ごはん)にんにくなし | 670 | 712 | ごはん大盛り無料 |
10 | 0.97 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(半チャーハン)にんにくなし | 630 | 613 | 一部店舗 |
10 | 0.97 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ15個定食(半チャーハン)にんにくなし | 960 | 931 | 大阪/京都/愛知のみ |
12 | 0.9 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ10個定食(半チャーハン)にんにくなし | 810 | 732 | 大阪/京都/愛知のみ |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【サイド】 | |||||
1 | 1.11 | 【サイド】半チャーハン | 290 | 323 | |
2 | 1.09 | 【サイド】ぎょうざ(5個)にんにくあり | 260 | 284 | |
2 | 1.09 | 【サイド】ぎょうざ(10個)にんにくあり | 520 | 568 | |
2 | 1.09 | 【サイド】ぎょうざ(15個)にんにくあり | 780 | 852 | |
5 | 1.06 | 【サイド】ぎょうざ(3個)にんにくあり | 160 | 170 | |
6 | 1.05 | 【サイド】ごはん | 150 | 157 | 大盛り無料 |
7 | 0.77 | 【サイド】ぎょうざ(5個)にんにくなし | 260 | 199 | |
7 | 0.77 | 【サイド】ぎょうざ(10個)にんにくなし | 520 | 398 | |
7 | 0.77 | 【サイド】ぎょうざ(15個)にんにくなし | 780 | 597 | |
10 | 0.74 | 【サイド】ぎょうざ(3個)にんにくなし | 160 | 119 | |
11 | 0.54 | 【サイド】杏仁豆腐(ブルーベリー) | 220 | 119 | |
12 | 0.46 | 【サイド】食べるミルクセーキ(ブルーベリー) | 220 | 102 | |
13 | 0.45 | 【サイド】食べるミルクセーキ(プレーン) | 200 | 89 | |
【キッズ】 | |||||
1 | 1.22 | 【キッズ】ちびっこさらうどんセット | 500 | 611 | |
2 | 1.21 | 【キッズ】ちびっこチャーハンセット | 500 | 607 | |
3 | 1.09 | 【キッズ】ちびっこちゃんぽんセット | 500 | 544 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【700kcal以下ちゃんぽん/皿うどん/定食コスパBEST10】 | |||||
1 | 1.21 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(ごはん)にんにくなし | 490 | 592 | ごはん大盛り無料 |
2 | 0.97 | 【ぎょうざ定食】ぎょうざ7個定食(半チャーハン)にんにくなし | 630 | 613 | 一部店舗 |
3 | 0.86 | 【ちゃんぽん】長崎ちゃんぽん | 750 | 642 | |
4 | 0.85 | 【ちゃんぽん】ピリカラちゃんぽん | 810 | 687 | |
5 | 0.84 | 【まぜめん/スープ】まぜ辛めん | 740 | 618 | |
6 | 0.79 | 【皿うどん】野菜たっぷり皿うどん(麺少なめ) | 880 | 694 | |
6 | 0.79 | 【ちゃんぽん】減塩・長崎ちゃんぽん | 800 | 635 | |
8 | 0.76 | 【ちゃんぽん】彩りちゃんぽん | 920 | 696 | バジルソース |
9 | 0.72 | 【ちゃんぽん】野菜たっぷりちゃんぽん(麺少なめ) | 870 | 626 | |
9 | 0.72 | 【皿うどん】ピリカラ皿うどん(麺少なめ) | 810 | 585 | 辛辛 |
