[ Good things happen, Mister Donut ]
ミスタードーナツのメニューでコスパ(kcal/円)視点のおすすめは【オールドファッションハニー】です
本編ではミスド47品のコスパやドーナツポップシミュレータなどがあります
スポンサーリンク
[ story ]少女の去年の思い出
コウカ「………」
ヒョータ「あれ?どうしたの姉ちゃん?写真みてる?」
「え? あ、ジュン姉さん何してるかなーて思ってね」
「ジュン姉ちゃんなら、元気にしてるでしょ。どうしたの?寂しくなった?」
「当たり前でしょ。もう半年もあってないよ😣」
「しょうがないでしょ。ジュン姉ちゃんは大学生になったんだからさ」
「そーなんどけどさー。もー、ヒョータはデリカシー無いのねー」
「そうなの?なんかごめんね。 で、なに見てたの?」
「去年の春、映画の帰りにイートインで撮ったジュン姉さんとの写真だよ。コレとかコレとか懐かしいでしょ」
「おー、懐かしいね。コレとか僕が撮ったやつだね。ミスドで何買おうか選んでた時かな」
「そーだったね。ヒョータが決めるの遅いもんだから(笑)」
「だってメニューも多いし、どれも美味しいし、悩むでしょー」
「今だったら、コスパでコレがお得ーとかで決めるかな」
「そーだね、決めそう。じゃ、いつまでもしんみりしてないで、いつも通りミスドのコスパを調べる?」
「そーだね。しんみりしててもダメだね。よし! 今回はミスドのコスパを調べるぞ!」
「お!それでこそ姉ちゃんだよ。じゃー、ミスドの公式サイトを見てみるよ」
ミスタードーナツ公式サイト
「お、イートインの担々麺とか汁そばとかあるんだ!知らなかった」
「うちだと、ミスドは大体お持ち帰りするもんね。それじゃ公式サイトから価格とカロリーとメニュー名を出すね。一緒にkcal/円もテイクアウト時とイートイン時も出しとくね」
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
テイクアウト | テイクアウト | イートイン | イートイン | kcal | メニュー名 | 中身 | 外側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | kcal/円 | 価格 | kcal/円 | ||||
151 | 1.44 | 154 | 1.41 | 217 | ポン・デ・リング | 上面シュガーがけ | |
151 | 1.34 | 154 | 1.31 | 202 | ポン・デ・黒糖 | 上面黒糖シュガーがけ | |
162 | 1.52 | 165 | 1.49 | 246 | ポン・デ・ストロベリー | 上面いちごミルクチョコがけ | |
151 | 1.94 | 154 | 1.9 | 293 | オールドファッション | ||
162 | 2.04 | 165 | 2 | 330 | チョコファッション | 1/3チョコがけ | |
162 | 2.19 | 165 | 2.15 | 355 | オールドファッションハニー | 上面シュガーがけ | |
151 | 1.02 | 154 | 1 | 154 | フレンチクルーラー | ||
162 | 1.19 | 165 | 1.16 | 192 | エンゼルフレンチ | ホイップ | 1/3チョコがけ |
162 | 1.22 | 165 | 1.19 | 197 | ストロベリーカスタードフレンチ | カスタード | 1/3いちごミルクチョコがけ |
151 | 1.34 | 154 | 1.31 | 202 | ハニーディップ | シュガーがけ | |
151 | 1.27 | 154 | 1.25 | 192 | シュガーレイズド | 粉砂糖 | |
162 | 1.47 | 165 | 1.44 | 238 | チョコリング | 上面チョコがけ | |
162 | 1.48 | 165 | 1.45 | 239 | ストロベリーリング | 上面ストロベリーチョコがけ | |
162 | 1.24 | 165 | 1.22 | 201 | エンゼルクリーム | ホイップ | 粉砂糖がけ |
162 | 1.32 | 165 | 1.3 | 214 | カスタードクリーム | カスタード | 粉砂糖がけ |
151 | 1.58 | 154 | 1.55 | 239 | チョコレート | 全面チョコ | |
162 | 1.64 | 165 | 1.61 | 265 | ダブルチョコレート | 上面チョコ&チョコクランチ | |
162 | 1.66 | 165 | 1.63 | 269 | ゴールデンチョコレート | 全面チョコ&黄色のカリカリ | |
162 | 1.6 | 165 | 1.57 | 259 | ココナツチョコレート | 全面チョコ&ココナツ | |
151 | 1.43 | 154 | 1.4 | 216 | ハニーチュロ | ||
44 | 0.89 | 45 | 0.87 | 39 | ドーナツポップエンゼルクリームボール | ホイップ | 粉砂糖 |
44 | 0.98 | 45 | 0.96 | 43 | ドーナツポップポン・デ・ストロベリーボール | 上面いちごミルクがけ | |
44 | 1.09 | 45 | 1.07 | 48 | ドーナツポップゴールデンチョコレートボール | 全面チョコ&黄色のカリカリ | |
44 | 1.02 | 45 | 1 | 45 | ドーナツポップココナツチョコレートボール | 全面チョコ&ココナツ | |
44 | 1.27 | 45 | 1.24 | 56 | ドーナツポップオールドファッションボール | ||
44 | 1.57 | 45 | 1.53 | 69 | ドーナツポップチョコファッションボール | 上面チョコがけ | |
162 | 0.89 | 165 | 0.87 | 144 | もっちりフルーツスティックハニー | ||
162 | 0.86 | 165 | 0.85 | 140 | もっちりフルーツスティックシナモン | ||
302 | 別記 | 308 | 別記 | 別記 | ドーナツポップ8個入り | ||
574 | 別記 | 585 | 別記 | 別記 | ドーナツポップ16個入り | ||
846 | 別記 | 862 | 別記 | 別記 | ドーナツポップ24個入り | ||
237 | 1 | 242 | 0.98 | 236 | エビグラタンパイ | グラタン | |
237 | 1.31 | 242 | 1.29 | 311 | ホット・セイボリーパイ&BBQフランクフルト | フランクフルト | |
237 | 1.11 | 242 | 1.09 | 264 | ホット・スイーツパイりんご | りんごフィリング | |
237 | 1.45 | 242 | 1.42 | 344 | しっとりマフィンバター風味 | バター風味クリーム | |
237 | 1.36 | 242 | 1.33 | 323 | しっとりマフィンチョコ | チョコクリーム | キューブチョコ |
237 | 1.12 | 242 | 1.1 | 265 | しっとりマフィンベリーヨーグルト | ヨーグルト風味クリーム | ベリー2種 |
432 | 0.61 | 440 | 0.6 | 265 | ふかふか焼きドーナッツプレーン[ミニサイズ]2個入り | アレルギー特定原材料7品目未使用 | |
388 | 0.85 | 396 | 0.84 | 331 | ホットドッグ | ||
432 | 0.85 | 440 | 0.83 | 366 | チーズドッグ | ||
テイクアウトなし | なし | 700 | 0.63 | 440 | マルゲリータ S | ||
962 | 0.78 | 980 | 0.77 | 750 | マルゲリータ M | ||
1571 | 0.71 | 1600 | 0.7 | 1119 | マルゲリータ L | ||
テイクアウトなし | なし | 900 | 0.59 | 534 | もちチキンてりやきマヨ S | ||
1374 | 0.73 | 1400 | 0.72 | 1007 | もちチキンてりやきマヨ Mサイズは | ||
1914 | 0.8 | 1950 | 0.79 | 1532 | もちチキンてりやきマヨ L | ||
テイクアウトなし | なし | 900 | 0.62 | 560 | クワトロチーズ S | ||
1374 | 0.72 | 1400 | 0.7 | 986 | クワトロチーズ M | ||
1914 | 0.77 | 1950 | 0.75 | 1470 | クワトロチーズ L | ||
テイクアウトなし | なし | 900 | 0.52 | 469 | 燻しベーコンとほうれん草のピッツァ S | ||
1374 | 0.63 | 1400 | 0.62 | 867 | 燻しベーコンとほうれん草のピッツァ M | ||
1914 | 0.68 | 1950 | 0.67 | 1305 | 燻しベーコンとほうれん草のピッツァ L | ||
テイクアウトなし | なし | 605 | 0.89 | 538 | 四川担々麺 | ||
テイクアウトなし | なし | 374 | 0.61 | 229 | 汁そば | ||
594 | 0.99 | 605 | 0.97 | 588 | たまごチャーハン[ 国産米使用 ] | ||
367 | 0.8 | 374 | 0.79 | 294 | たまごチャーハンハーフ[ 国産米使用 ] |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
「へー、ピザもあるんだ。Sサイズはイートイン専用でMサイズとLサイズがテイクアウト出来るんだね」
「有ることはあるけど、ピザに関してはこの前調べたピザハットとかピザーラの方が良くない?」
「そりゃそうか(笑)。餅は餅屋、ピザはピザ屋、ドーナツはドーナツ屋ってことかー(笑)」
「それじゃ、ミスドのコスパランキングを出すね」
[ ミスド コスパランキング ]
順位 | kcal/円 | 価格 | メニュー名 | 中身 | 外側 | kcal |
---|---|---|---|---|---|---|
(テイクアウト) | (テイクアウト) | |||||
1 | 2.19 | 162 | オールドファッションハニー | 上面シュガーがけ | 355 | |
2 | 2.04 | 162 | チョコファッション | 1/3チョコがけ | 330 | |
3 | 1.94 | 151 | オールドファッション | 293 | ||
4 | 1.66 | 162 | ゴールデンチョコレート | 全面チョコ&黄色のカリカリ | 269 | |
5 | 1.64 | 162 | ダブルチョコレート | 上面チョコ&チョコクランチ | 265 | |
6 | 1.6 | 162 | ココナツチョコレート | 全面チョコ&ココナツ | 259 | |
7 | 1.58 | 151 | チョコレート | 全面チョコ | 239 | |
8 | 1.57 | 44 | ドーナツポップチョコファッションボール | 上面チョコがけ | 69 | |
9 | 1.52 | 162 | ポン・デ・ストロベリー | 上面いちごミルクチョコがけ | 246 | |
10 | 1.48 | 162 | ストロベリーリング | 上面ストロベリーチョコがけ | 239 | |
11 | 1.47 | 162 | チョコリング | 上面チョコがけ | 238 | |
12 | 1.45 | 237 | しっとりマフィンバター風味 | バター風味クリーム | 344 | |
13 | 1.44 | 151 | ポン・デ・リング | 上面シュガーがけ | 217 | |
14 | 1.43 | 151 | ハニーチュロ | 216 | ||
15 | 1.36 | 237 | しっとりマフィンチョコ | チョコクリーム | キューブチョコ | 323 |
16 | 1.34 | 151 | ポン・デ・黒糖 | 上面黒糖シュガーがけ | 202 | |
16 | 1.34 | 151 | ハニーディップ | シュガーがけ | 202 | |
18 | 1.32 | 162 | カスタードクリーム | カスタード | 粉砂糖がけ | 214 |
19 | 1.31 | 237 | ホット・セイボリーパイ&BBQフランクフルト | フランクフルト | 311 | |
20 | 1.27 | 151 | シュガーレイズド | 粉砂糖 | 192 | |
20 | 1.27 | 44 | ドーナツポップオールドファッションボール | 56 | ||
22 | 1.24 | 162 | エンゼルクリーム | ホイップ | 粉砂糖がけ | 201 |
23 | 1.22 | 162 | ストロベリーカスタードフレンチ | カスタード | 1/3いちごミルクチョコがけ | 197 |
24 | 1.19 | 162 | エンゼルフレンチ | ホイップ | 1/3チョコがけ | 192 |
25 | 1.12 | 237 | しっとりマフィンベリーヨーグルト | ヨーグルト風味クリーム | ベリー2種 | 265 |
26 | 1.11 | 237 | ホット・スイーツパイりんご | りんごフィリング | 264 | |
27 | 1.09 | 44 | ドーナツポップゴールデンチョコレートボール | 全面チョコ&黄色のカリカリ | 48 | |
28 | 1.02 | 151 | フレンチクルーラー | 154 | ||
28 | 1.02 | 44 | ドーナツポップココナツチョコレートボール | 全面チョコ&ココナツ | 45 | |
30 | 1 | 237 | エビグラタンパイ | グラタン | 236 | |
31 | 0.99 | 594 | たまごチャーハン[ 国産米使用 ] | 588 | ||
32 | 0.98 | 44 | ドーナツポップポン・デ・ストロベリーボール | 上面いちごミルクがけ | 43 | |
33 | 0.89 | 44 | ドーナツポップエンゼルクリームボール | ホイップ | 粉砂糖 | 39 |
33 | 0.89 | 162 | もっちりフルーツスティックハニー | 144 | ||
35 | 0.86 | 162 | もっちりフルーツスティックシナモン | 140 | ||
36 | 0.85 | 388 | ホットドッグ | 331 | ||
36 | 0.85 | 432 | チーズドッグ | 366 | ||
38 | 0.8 | 1914 | もちチキンてりやきマヨ L | 1532 | ||
38 | 0.8 | 367 | たまごチャーハンハーフ[ 国産米使用 ] | 294 | ||
40 | 0.78 | 962 | マルゲリータ M | 750 | ||
41 | 0.77 | 1914 | クワトロチーズ L | 1470 | ||
42 | 0.73 | 1374 | もちチキンてりやきマヨ Mサイズは | 1007 | ||
43 | 0.72 | 1374 | クワトロチーズ M | 986 | ||
44 | 0.71 | 1571 | マルゲリータ L | 1119 | ||
45 | 0.68 | 1914 | 燻しベーコンとほうれん草のピッツァ L | 1305 | ||
46 | 0.63 | 1374 | 燻しベーコンとほうれん草のピッツァ M | 867 | ||
47 | 0.61 | 432 | ふかふか焼きドーナッツプレーン[ミニサイズ]2個入り | アレルギー特定原材料7品目未使用 | 265 | |
圏外 | 別記 | 302 | ドーナツポップ8個入り | 別記 | ||
圏外 | 別記 | 574 | ドーナツポップ16個入り | 別記 | ||
圏外 | 別記 | 846 | ドーナツポップ24個入り | 別記 | ||
圏外 | なし | テイクアウトなし | マルゲリータ S | 440 | ||
圏外 | なし | テイクアウトなし | もちチキンてりやきマヨ S | 534 | ||
圏外 | なし | テイクアウトなし | クワトロチーズ S | 560 | ||
圏外 | なし | テイクアウトなし | 燻しベーコンとほうれん草のピッツァ S | 469 | ||
圏外 | なし | テイクアウトなし | 四川担々麺 | 538 | ||
圏外 | なし | テイクアウトなし | 汁そば | 229 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
「オールドファッションハニーがコスパ1位か!」
「トップ3がオールドファッション系だね。確かにギュッと詰まってる気がする」
「オールドファッションが詰まってるってより、他のドーナツがふわふわに仕上がってるのよ(笑)」
「ゴールデンチョコレートも好きー!あの黄色いガリガリがたまらない😋」
「ヒョータが食べるとそこら中に落ちてるよね。ヘンゼルとグレーテルじゃないんだからもう少し落とさないで食べないとね」
「😅」
「ドーナツポップはどうするのよ?6種類の24乗は無理よ(笑)」
「それはね、シミュレータを作るからそこで調べようよ」
「そりゃそうね(笑)」
[ ドーナツポップkcal&kcal/円シミュレータ ]
セット選択
個数入力
計算結果
ミスタードーナツ
DUSKIN CO., LTD.無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
ミスタードーナツのコスパ(kcal/円)視点のおすすめメニューは【オールドファッションハニー】です
ミスタードーナツ
最大 2.19 kcal/円
最小 0.61 kcal/円
average 1.19 kcal/円
有効数 47
[ supplement ]
【日付 : 2023/7/23】
【タイトル】
ミスタードーナツメニューのコストパフォーマンス調査
【研究の目的】
本研究の目的は、ミスタードーナツメニュー47品+αの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです
【方法】
まず、ミスタードーナツの公式サイトよりメニューの価格とカロリー情報を収集しました
その後、メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、ミスタードーナツのメニューにおけるコストパフォーマンスの高いメニューの一部です
[コスパの高いメニュー(テイクアウト時価格)]
・[ 162円 355kcal ] オールドファッションハニー : 1円あたり 2.19kcal
・[ 162円 330kcal ] チョコファッション : 1円あたり2.04kcal
・[ 151円 293kcal ] オールドファッション : 1円あたり1.94kcal
・[ 162円 269kcal ] ゴールデンチョコレート : 1円あたり1.66kcal
・[ 162円 265kcal ] ダブルチョコレート : 1円あたり1.64kcal
【考察】
テイクアウト時、トップ3は全てオールドファッション系となりました
1位のオールドファッションハニーが2位のチョコのかかっているチョコファッションよりもコスパが良いという結果となってます
ドーナツポップシリーズはシミュレータを作りましたので、そちらで検証して下さい
6の24乗は書ききれません
またテイクアウトの無い商品も6種類あります
この事よりkcal/円の観点からみた場合、テイクアウトおすすめはオールドファッション各種になります
【結論】
以上の分析結果から、ミスタードーナツのメニューにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました
特に【オールドファッション各種】は、コストパフォーマンスが高くなります
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、ミスタードーナツのメニューにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります