[ cafe & restaurant ]
[ 2023/11/16~ 新メニュー対応済 ]
ガストのグランドメニューでコスパが良いのはがっつりごはんでは【富士山大盛りミートソース】でハンバーグ/ステーキ/チーズIN/チキンでは【鉄板目玉ハンバーグ 本気盛り】、和膳/丼/パスタ/ライトミールでは【たっぷりマヨコーンピザ】です
本編ではガストのグランドメニュー135品のコスパや分類も細かくわかります
ランチはコチラ
モーニングはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]それじゃないわ!
コウカ:ヒョータ!今日はファミレスのガストのメニューを調べるわよ!
ヒョータ:どうしたの? 急に?
想定より大きくなったのよ!
姉ちゃん、最近食べ過ぎなんだよ
そうなのよ。最近は食べ過ぎte……
ガコッ✴️
それじゃないわ! メニューが多くてグラフの画像が大きくなって [ story ] が長いと重くなっちゃうのよ!
姉ちゃん、あまりメタ的な話はやめようね😅
というわけで、ガストの公式サイトを見てみるよ!
カフェ&レストランガスト公式サイト
ふぁーい…。 えーっとグランドメニューで良いんだよね?
そうだねー、ガストはopen~10:30はモーニングメニューだもんね。10:30~のグランドメニューを調べよー!
・open~10:30 はモーニングメニュー
・10:30~close がグランドメニュー
あれ…? 姉ちゃん、ガストの価格表記って他のお店と違うね。 何でこんなに価格の幅があるの?
これは前にニュースで見たけど、ガストは価格が郊外と都心と超都心で違うのよ
・ガストには郊外価格と都心価格と超都心価格が存在します
へー、輸送費やら原材料高騰やら土地代やらの大人の事情だね。あまりそこは突っ込まないで、安い方の価格で計算したらいいの?
競合他社との比較じゃないんだし、どっちでも良いけど超都心の価格でやろうかな。今回は高い方の価格でやりましょ
OKー!じゃー、メニュー名と価格の範囲で高い方とカロリーの数値データをっと…
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・備考 ]
・価格は超都心価格(税込)
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 辛さ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||||
【がっつりごはん】 | |||||||||
950 | 1547 | 1.63 | new | 富士山大盛りミートソース | |||||
800 | 673 | 0.84 | new | ガス郎魚介つけ汁うどん | 辛 | ||||
950 | 906 | 0.95 | new | ガス郎魚介つけ汁うどん チャーシュー煮卵付き | 辛 | ||||
800 | 446 | 0.56 | new | ガストブラックカレー | 辛 | ||||
1300 | 1722 | 1.32 | new | ガストブラックカレー 本気盛り | 辛 | うすカツ、から揚げ、エビフライ、目玉焼き、チーズINハンバーグ | |||
【ハンバーグ/ステーキ】 | |||||||||
900 | 754 | 0.84 | new | 武蔵野プレミアムハンバーグビーフシチューソース | |||||
950 | 506 | 0.53 | 焼き九条ネギと大葉おろし和風ハンバーグ | 950 | 506 | 0.53 | |||
850 | 590 | 0.69 | new | 武蔵野プレミアムハンバーグ | |||||
700 | 573 | 0.82 | new | 鉄板目玉ハンバーグ | |||||
950 | 1167 | 1.23 | new | 鉄板目玉ハンバーグ 本気盛り | うすカツ、から揚げ、エビフライ、目玉焼き、チーズINハンバーグ | ||||
900 | 792 | 0.88 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリル | |||||
1650 | 550 | 0.33 | サーロインステーキ | 1600 | 550 | 0.34 | おろしソース(+100円)、醬油ソース、ガーリックソース | ||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 辛さ | 備考 | ||
【チーズIN/チキン】 | |||||||||
900 | 1008 | 1.12 | new | チーズONチーズINハンバーグ | |||||
800 | 739 | 0.92 | チーズINハンバーグ | 850 | 731 | 0.86 | 12種類のチーズ | ||
1050 | 839 | 0.8 | new | チーズINハンバーグ&カキフライ | カキフライ2コ | ||||
1100 | 1105 | 1 | チーズINハンバーグ人気盛り | 1150 | 1095 | 0.95 | 目玉焼き、ソーセージ、から揚げ2コ | ||
950 | 757 | 0.8 | チーズINハンバーグ&海老フライ | 1000 | 749 | 0.75 | エビフライ1尾(タルタルソース) | ||
950 | 770 | 0.81 | チキテキスパイス焼き | 950 | 770 | 0.81 | 辛 | ||
950 | 566 | 0.6 | new | 若鶏のグリル大葉おろし | 醬油ソース | ||||
850 | 534 | 0.63 | new | 焼き九条ネギのもろみチキン | |||||
850 | 568 | 0.67 | 若鶏のグリルガーリックソース | 850 | 569 | 0.67 | ガーリックソース | ||
950 | 798 | 0.84 | new | レモンチキンバターソテーバジルガーリックソース | 低糖質 | ||||
【和膳】 | |||||||||
1300 | 865 | 0.67 | new | お好み和膳和風ミニハンバーグ | ごはん/みそ汁付き | ||||
1300 | 810 | 0.62 | お好み和膳焼き九条ネギのもろみチキン | 1050 | 865 | 0.82 | ごはん/みそ汁付き | ||
1300 | 841 | 0.65 | new | お好み和膳カキフライ | ごはん/みそ汁付き | ||||
1300 | 954 | 0.73 | お好み和膳彩り野菜の黒酢から揚げ | 850 | 789 | 0.93 | ごはん/みそ汁付き | ||
1300 | 717 | 0.55 | new | お好み和膳銀鮭 | ごはん/みそ汁付き | ||||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 辛さ | 備考 | ||
【丼/うどん】 | |||||||||
1300 | 637 | 0.49 | new | うな丼 | 味噌汁/漬物付き | ||||
1950 | 930 | 0.48 | うな丼ダブル | 1950 | 963 | 0.49 | 味噌汁/漬物付き | ||
950 | 975 | 1.03 | 味噌カツ丼 | 950 | 967 | 1.02 | 味噌汁/漬物付き | ||
950 | 436 | 0.46 | ねぎとろ丼 | 950 | 468 | 0.49 | 味噌汁/漬物付き | ||
950 | 695 | 0.73 | 牛チゲ 半玉うどん入り | 950 | 695 | 0.73 | 辛 | ||
850 | 444 | 0.52 | new | 焼鍋かれーうどん | |||||
400 | 286 | 0.72 | new | ミニねぎとろ丼 | |||||
400 | 243 | 0.61 | ミニしらす丼 | 400 | 243 | 0.61 | |||
400 | 553 | 1.38 | new | ミニ味噌カツ丼 | |||||
250 | 136 | 0.54 | ミニ大葉おろしうどん | 300 | 136 | 0.45 | |||
【生パスタ/ライトミール】 | |||||||||
500 | 993 | 1.99 | たっぷりマヨコーンピザ | 700 | 996 | 1.42 | 約24㎝ | ||
400 | 264 | 0.66 | new | ちょいピザ マヨコーン | |||||
800 | 897 | 1.12 | マルゲリータピザ | 800 | 900 | 1.13 | 約24㎝ | ||
450 | 216 | 0.48 | new | ちょいピザ マルゲリータピザ | |||||
950 | 895 | 0.94 | 魚介たっぷりシーフードピザ | 950 | 898 | 0.95 | 約24㎝ | ||
950 | 952 | 1 | シーフードトマトクリーム | 950 | 952 | 1 | |||
800 | 762 | 0.95 | 濃厚ミートソース | 800 | 811 | 1.01 | |||
900 | 602 | 0.67 | しらすと九条ネギの出汁醤油 | 900 | 619 | 0.69 | |||
900 | 937 | 1.04 | 明太クリームカルボナーラ | 900 | 995 | 1.11 | 辛 | ||
1000 | 813 | 0.81 | new | オムライス (ビーフシチューソース) | |||||
900 | 999 | 1.11 | ガストバーガー | 900 | 999 | 1.11 | |||
600 | 521 | 0.87 | ミートドリア | 600 | 518 | 0.86 | |||
900 | 615 | 0.68 | 海老と明太子のドリア | 900 | 625 | 0.69 | |||
450 | 381 | 0.85 | 濃厚ミートソース(ハーフ) | 450 | 405 | 0.9 | |||
450 | 335 | 0.74 | しらすと九条ネギの出汁醤油バター(ハーフ) | 450 | 314 | 0.7 | |||
450 | 422 | 0.94 | 明太クリーム(ハーフ) | 450 | 451 | 1 | 辛 | ||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 辛さ | 備考 | ||
【サラダ/スープ】 | |||||||||
350 | 110 | 0.31 | 蒸し鶏とキノコのサラダ(S) | 450 | 110 | 0.24 | コブドレッシング or 玉ねぎ醬油ドレッシング | ||
450 | 74 | 0.16 | 海老とフルーツのサラダ(S) | 450 | 74 | 0.16 | コブドレッシング or 玉ねぎ醬油ドレッシング | ||
600 | 219 | 0.37 | 蒸し鶏とキノコのサラダ(L) | 800 | 220 | 0.28 | コブドレッシング or 玉ねぎ醬油ドレッシング | ||
800 | 149 | 0.19 | 海老とフルーツのサラダ(L) | 800 | 149 | 0.19 | コブドレッシング or 玉ねぎ醬油ドレッシング | ||
200 | 43 | 0.22 | ミニグリーンサラダ | 250 | 43 | 0.17 | 玉ねぎ醬油ドレッシング | ||
300 | 110 | 0.37 | new | とうもろこしのポタージュ | 350 | 110 | 0.31 | ||
150 | 28 | 0.19 | new | 味噌汁 | 200 | 28 | 0.14 | ||
【から好しのからあげ】 | |||||||||
480 | 488 | 1.02 | ももから揚げ 3個 | 450 | 488 | 1.08 | |||
480 | 656 | 1.37 | ももから揚げ 3個(ハニーマスタード) | 450 | 656 | 1.46 | |||
480 | 547 | 1.14 | ももから揚げ 3個(甘とろだれ) | 450 | 547 | 1.22 | |||
950 | 1072 | 1.13 | から好し定食 4個 | 900 | 1072 | 1.19 | |||
1000 | 1103 | 1.1 | 甘とろから好し定食 4個 | 950 | 1102 | 1.16 | |||
1050 | 1235 | 1.18 | から好し定食 5個 | 1000 | 1234 | 1.23 | |||
950 | 916 | 0.96 | おろしから揚げ定食 3個 | 900 | 916 | 1.02 | |||
1100 | 1397 | 1.27 | から好し定食 6個 | 1050 | 1397 | 1.33 | |||
1050 | 1079 | 1.03 | おろしから揚げ定食 4個 | 1000 | 1079 | 1.08 | |||
1000 | 1162 | 1.16 | 合盛り定食 4個(ハニーマスタード) | 950 | 1162 | 1.22 | |||
1000 | 1089 | 1.09 | 合盛り定食 4個(甘とろダレ) | 950 | 1089 | 1.15 | |||
1150 | 1543 | 1.34 | 合盛り定食 6個(ハニーマスタード) | 1100 | 1543 | 1.4 | |||
1150 | 1434 | 1.25 | 合盛り定食 6個(甘とろダレ) | 1100 | 1434 | 1.3 | |||
160 | 163 | 1.02 | ももから揚げ 1個 | 150 | 163 | 1.09 | |||
160 | 219 | 1.37 | ももから揚げ 1個(ハニーマスタード) | 150 | 219 | 1.46 | |||
160 | 182 | 1.14 | ももから揚げ 1個(甘とろダレ) | 150 | 182 | 1.21 | |||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 辛さ | 備考 | ||
【単品/小さなおかず】 | |||||||||
200 | 264 | 1.32 | ライス | 200 | 297 | 1.49 | |||
180 | 181 | 1.01 | new | 少なめライス | |||||
200 | 429 | 2.15 | new | 大ライス | |||||
200 | 297 | 1.49 | ソフトフランスパン | 200 | 297 | 1.49 | |||
250 | 317 | 1.27 | 十三穀米 | 250 | 317 | 1.27 | |||
100 | 75 | 0.75 | 納豆 | 100 | 75 | 0.75 | |||
450 | 703 | 1.56 | new | やみつきポテト (たこ焼き味) | ふりふり形式 | ||||
400 | 192 | 0.48 | new | おつまみカキフライ | |||||
250 | 180 | 0.72 | 焼きたて明太トースト 1個 | 250 | 180 | 0.72 | 辛 | ||
350 | 359 | 1.03 | 焼きたて明太トースト 2個 | 400 | 361 | 0.9 | 辛 | ||
450 | 686 | 1.52 | 山盛りポテトフライ | 500 | 711 | 1.42 | マヨケチャ(+20円)、マヨ&明太バター(+50円)、ハニーマスタード+(50円) | ||
350 | 235 | 0.67 | ちょい盛りポテトフライ | 400 | 373 | 0.93 | マヨケチャ(+20円)、マヨ&明太バター(+50円)、ハニーマスタード(+50円) | ||
450 | 270 | 0.6 | 若鶏のグリル大葉おろし 1枚 | 500 | 270 | 0.54 | 醬油ソース | ||
400 | 255 | 0.64 | new | チーズフォンデュ (ソーセージ&ブロッコリー) | |||||
400 | 280 | 0.7 | 若鶏のグリルガーリックソース 1枚 | 450 | 280 | 0.62 | ガーリックソース | ||
300 | 169 | 0.56 | コーンのオーブン焼き | 350 | 169 | 0.48 | |||
250 | 50 | 0.2 | キムチ | 250 | 50 | 0.2 | |||
450 | 253 | 0.56 | new | チャーシュー&煮卵 | |||||
300 | 116 | 0.39 | おつまみ3種盛り | 250 | 54 | 0.22 | 煮卵/キムチ/蒸し鶏 | ||
400 | 453 | 1.13 | 若鶏の唐揚げ (5個) | 450 | 453 | 1.01 | |||
300 | 213 | 0.71 | ほうれん草ベーコン | 350 | 193 | 0.55 | |||
400 | 295 | 0.74 | ほうれん草とベーコンのチーズ焼き | 450 | 297 | 0.66 | |||
【デザート】 | |||||||||
450 | 252 | 0.56 | チョコバナナサンデー | 450 | 252 | 0.56 | |||
350 | 171 | 0.49 | ベリーベリーサンデー | 350 | 171 | 0.49 | |||
350 | 248 | 0.71 | あんこサンデー | 350 | 248 | 0.71 | |||
450 | 380 | 0.84 | new | 白玉ぜんざいソフトクリーム付き | |||||
450 | 344 | 0.76 | new | プリンアラモード | |||||
350 | 309 | 0.88 | new | 白玉ぜんざい | |||||
650 | 766 | 1.18 | チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 650 | 770 | 1.18 | |||
750 | 360 | 0.48 | 白玉クリームあんみつ | 750 | 359 | 0.48 | |||
400 | 243 | 0.61 | 豆乳レアチーズケーキラズベリーソース | 450 | 245 | 0.54 | |||
650 | 289 | 0.44 | 白玉あんみつ | 650 | 288 | 0.44 | |||
500 | 345 | 0.69 | 台湾カステラのクリーム・ド・マロン | 500 | 354 | 0.71 | |||
250 | 160 | 0.64 | ソフトクリーム | 250 | 160 | 0.64 | |||
350 | 309 | 0.88 | new | ガトーショコラ | |||||
350 | 283 | 0.81 | ソフトクリームマロン | 350 | 313 | 0.89 | |||
450 | 379 | 0.84 | new | ガトーショコラソフトクリームトッピング | |||||
350 | 210 | 0.6 | new | マカロンソフト | |||||
300 | 153 | 0.51 | フルーツヨーグルトボウル | 350 | 153 | 0.44 | |||
350 | 149 | 0.43 | 濃厚ガストプリン | 400 | 178 | 0.45 | |||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 辛さ | 備考 | ||
【キッズ/低アレルゲン/ラッキーセット】 | |||||||||
550 | 680 | 1.24 | new | キッズラーメンプレート | お子様ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き | ||||
650 | 697 | 1.07 | キッズハンバーグプレート | 650 | 652 | 1 | お子様ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き | ||
500 | 402 | 0.8 | キッズパンケーキプレート | 500 | 399 | 0.8 | お子様ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き | ||
550 | 555 | 1.01 | キッズうどんプレート | 650 | 531 | 0.82 | お子様ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き | ||
300 | 151 | 0.5 | new | キッズミニうどん | お子様ドリンクバー付き | ||||
300 | 276 | 0.92 | new | キッズミニラーメン | お子様ドリンクバー付き | ||||
100 | 105 | 1.05 | new | キッズソフト (チョコ) | 小学生以下限定 | ||||
100 | 92 | 0.92 | new | キッズソフト (バニラ) | 小学生以下限定 | ||||
100 | 99 | 0.99 | new | キッズソフト (ベリー) | 小学生以下限定 | ||||
50 | 43 | 0.86 | 低アレルゲンプリン | 50 | 43 | 0.86 | 小学生以下限定 | ||
700 | 512 | 0.73 | 低アレルゲンねぎとろごはん | 700 | 509 | 0.73 | 小学生以下限定 ポイント/ミニグッズ付き ドリンクはドリンクバーに変更可能 | ||
700 | 496 | 0.71 | 低アレルゲンカレー | 750 | 493 | 0.66 | 小学生以下限定 ポイント/ミニグッズ付き ドリンクはドリンクバーに変更可能 | ||
1000 | 1003 | 1 | ラッキーチーズINハンバーグセット (おもちゃつき) | 1050 | 1028 | 0.98 | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | ||
800 | 993 | 1.24 | ラッキーマヨコーンピザセット (おもちゃつき) | 850 | 996 | 1.17 | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | ||
750 | 521 | 0.69 | ラッキーミードドリア (おもちゃつき) | 750 | 518 | 0.69 | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | ||
500 | 530 | 1.06 | new | ラッキージュニアラーメン (おもちゃつき) | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | ||||
500 | 235 | 0.47 | ラッキーちょい盛りポテトフライ (おもちゃつき) | 550 | 373 | 0.68 | 小学生以下限定 ガチャコイン付き マヨケチャ(+20円)、マヨ&明太バター(+50円)、ハニーマスタード(+50円) | ||
450 | 110 | 0.24 | ラッキーポタージュ (おもちゃつき) | 500 | 110 | 0.22 | 小学生以下限定 ガチャコイン付き | ||
950 | 502 | 0.53 | 低アレルゲンラッキーねぎとろ丼セット (おもちゃつき) | 950 | 500 | 0.53 | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | ||
【セットメニュー】平日ランチタイムは大盛り無料 | |||||||||
350 | ? | ? | new | ライスドリンクバーセット | ドリンクバー付き | ||||
450 | ? | ? | new | ライスポタージュドリンクバーセット | ドリンクバー付き | ||||
500 | ? | ? | new | 和食ドリンクバーセット (ご飯/みそ汁/季節の総菜) | ドリンクバー付き | ||||
400 | ? | ? | new | 和食セット (ご飯/みそ汁/季節の総菜) | |||||
350 | ? | ? | new | 蒸し鶏とキノコのサラダ(S)&ドリンクバーセット | ドリンクバー付き | ||||
450 | ? | ? | new | 蒸し鶏とキノコのサラダ(S)&ポタージュドリンクバーセット | ドリンクバー付き | ||||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 辛さ | 備考 | ||
【過去メニュー】 | |||||||||
THEガストハンバーグ | 750 | 621 | 0.83 | ||||||
THEガストハンバーグ味噌煮込み風ビーフシチュー仕立て | 1050 | 899 | 0.86 | ||||||
THEガストハンバーグ&チキン南蛮 | 950 | 1123 | 1.18 | ||||||
THEガストハンバーグダブル | 1000 | 1128 | 1.13 | ||||||
武蔵野・匠のハンバーグ | 750 | 596 | 0.79 | ||||||
デミたま武蔵野・匠のハンバーグ | 900 | 730 | 0.81 | ||||||
ミックスグリル | 1050 | 909 | 0.87 | ||||||
チーズINハンバーグ&から好しから揚げ | 1050 | 985 | 0.94 | ||||||
レモンチキンバターソテー&海老と山芋オクラ豆腐 | 1100 | 836 | 0.76 | ||||||
若鶏のグリル九条おろし | 950 | 567 | 0.6 | ||||||
やわらかポークみぞれ煮膳 | 1050 | 1004 | 0.96 | ||||||
彩り野菜の黒酢から揚げ | 700 | 459 | 0.66 | ||||||
やわらかポークカツみぞれ煮 | 850 | 674 | 0.79 | ||||||
焼き九条ネギのもろみチキン | 850 | 535 | 0.63 | ||||||
タレカツ丼 味噌汁・漬物付き | 950 | 983 | 1.03 | ||||||
ねばとろサラダうどん | 900 | 411 | 0.46 | ||||||
ミニねばとろ丼 | 400 | 286 | 0.72 | ||||||
ねばとろサラダうどん 麺1.5倍 | 950 | 521 | 0.55 | ||||||
ミニタレカツ丼 | 450 | 540 | 1.2 | ||||||
2種豆の欧風黒カレー(低アレルゲン) | 950 | 504 | 0.53 | ||||||
から好しから揚げ(胡麻にんにくダレ)3個 | 450 | 521 | 1.16 | ||||||
から好しから揚げ(胡麻にんにくダレ)1個 | 150 | 174 | 1.16 | ||||||
やわらかポークカツみぞれ煮 1枚 | 500 | 303 | 0.61 | ||||||
山盛りポテトフライ(マヨ明太&バター) | 500 | 763 | 1.53 | ||||||
ちょい盛りポテトフライ(マヨ&明太バター) | 450 | 425 | 0.94 | ||||||
いちごと抹茶の和パフェ | 800 | 518 | 0.65 | ||||||
いちごと抹茶のトライフル | 650 | 394 | 0.61 | ||||||
喫茶店のプリンソフトクリーム&ブラウニー | 500 | 376 | 0.75 | ||||||
彩りフルーツのグラスショートケーキ | 450 | 178 | 0.4 | ||||||
ベイクドチーズケーキ | 350 | 269 | 0.77 | ||||||
トッピングソフト | 100 | 71 | 0.71 | ||||||
ミニソフトクリーム | 50 | 71 | 1.42 | ||||||
ラッキーハンバーグステーキセット(玩付) | 950 | 893 | 0.94 | ||||||
ラッキー濃厚ミートソースセット(玩付) | 950 | 811 | 0.85 | ||||||
日替わりスープ | 200 | 11 | 0.06 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
これをエンエナジー(kcal/円)の高い順に並び替えると…
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 辛さ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.15 | new | 大ライス | 200 | 429 | ||
2 | 1.99 | たっぷりマヨコーンピザ | 500 | 993 | 約24㎝ | ||
3 | 1.63 | new | 富士山大盛りミートソース | 950 | 1547 | ||
4 | 1.56 | new | やみつきポテト (たこ焼き味) | 450 | 703 | ふりふり形式 | |
5 | 1.52 | 山盛りポテトフライ | 450 | 686 | マヨケチャ(+20円)、マヨ&明太バター(+50円)、ハニーマスタード(+50円) | ||
6 | 1.49 | ソフトフランスパン | 200 | 297 | |||
7 | 1.38 | new | ミニ味噌カツ丼 | 400 | 553 | ||
8 | 1.37 | ももから揚げ 3個(ハニーマスタード) | 480 | 656 | |||
8 | 1.37 | ももから揚げ 1個(ハニーマスタード) | 160 | 219 | |||
10 | 1.34 | 合盛り定食 6個(ハニーマスタード) | 1150 | 1543 | |||
11 | 1.32 | new | ガストブラックカレー 本気盛り | 1300 | 1722 | 辛 | うすカツ、から揚げ、エビフライ、目玉焼き、チーズINハンバーグ |
11 | 1.32 | ライス | 200 | 264 | |||
13 | 1.27 | から好し定食 6個 | 1100 | 1397 | |||
13 | 1.27 | 十三穀米 | 250 | 317 | |||
15 | 1.25 | 合盛り定食 6個(甘とろダレ) | 1150 | 1434 | |||
16 | 1.24 | new | キッズラーメンプレート | 550 | 680 | お子様ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き | |
16 | 1.24 | ラッキーマヨコーンピザセット (おもちゃつき) | 800 | 993 | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | ||
18 | 1.23 | new | 鉄板目玉ハンバーグ 本気盛り | 950 | 1167 | うすカツ、から揚げ、エビフライ、目玉焼き、チーズINハンバーグ | |
19 | 1.18 | から好し定食 5個 | 1050 | 1235 | |||
19 | 1.18 | チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 650 | 766 | |||
21 | 1.16 | 合盛り定食 4個(ハニーマスタード) | 1000 | 1162 | |||
22 | 1.14 | ももから揚げ 3個(甘とろだれ) | 480 | 547 | |||
22 | 1.14 | ももから揚げ 1個(甘とろダレ) | 160 | 182 | |||
24 | 1.13 | から好し定食 4個 | 950 | 1072 | |||
24 | 1.13 | 若鶏の唐揚げ (5個) | 400 | 453 | |||
26 | 1.12 | new | チーズONチーズINハンバーグ | 900 | 1008 | ||
26 | 1.12 | マルゲリータピザ | 800 | 897 | 約24㎝ | ||
28 | 1.11 | ガストバーガー | 900 | 999 | |||
29 | 1.1 | 甘とろから好し定食 4個 | 1000 | 1103 | |||
30 | 1.09 | 合盛り定食 4個(甘とろダレ) | 1000 | 1089 | |||
31 | 1.07 | キッズハンバーグプレート | 650 | 697 | お子様ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き | ||
32 | 1.06 | new | ラッキージュニアラーメン (おもちゃつき) | 500 | 530 | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | |
33 | 1.05 | new | キッズソフト (チョコ) | 100 | 105 | 小学生以下限定 | |
34 | 1.04 | 明太クリームカルボナーラ | 900 | 937 | 辛 | ||
35 | 1.03 | 味噌カツ丼 | 950 | 975 | 味噌汁/漬物付き | ||
35 | 1.03 | おろしから揚げ定食 4個 | 1050 | 1079 | |||
35 | 1.03 | 焼きたて明太トースト 2個 | 350 | 359 | 辛 | ||
38 | 1.02 | ももから揚げ 3個 | 480 | 488 | |||
38 | 1.02 | ももから揚げ 1個 | 160 | 163 | |||
40 | 1.01 | new | 少なめライス | 180 | 181 | ||
40 | 1.01 | キッズうどんプレート | 550 | 555 | お子様ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き | ||
42 | 1 | チーズINハンバーグ人気盛り | 1100 | 1105 | 目玉焼き、ソーセージ、から揚げ2コ | ||
42 | 1 | シーフードトマトクリーム | 950 | 952 | |||
42 | 1 | ラッキーチーズINハンバーグセット (おもちゃつき) | 1000 | 1003 | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | ||
45 | 0.99 | new | キッズソフト (ベリー) | 100 | 99 | 小学生以下限定 | |
46 | 0.96 | おろしから揚げ定食 3個 | 950 | 916 | |||
47 | 0.95 | new | ガス郎魚介つけ汁うどん チャーシュー煮卵付き | 950 | 906 | 辛 | |
47 | 0.95 | 濃厚ミートソース | 800 | 762 | |||
49 | 0.94 | 魚介たっぷりシーフードピザ | 950 | 895 | 約24㎝ | ||
49 | 0.94 | 明太クリーム(ハーフ) | 450 | 422 | 辛 | ||
51 | 0.92 | チーズINハンバーグ | 800 | 739 | 12種類のチーズ | ||
51 | 0.92 | new | キッズミニラーメン | 300 | 276 | お子様ドリンクバー付き | |
51 | 0.92 | new | キッズソフト (バニラ) | 100 | 92 | 小学生以下限定 | |
54 | 0.88 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリル | 900 | 792 | ||
54 | 0.88 | new | 白玉ぜんざい | 350 | 309 | ||
54 | 0.88 | new | ガトーショコラ | 350 | 309 | ||
57 | 0.87 | ミートドリア | 600 | 521 | |||
58 | 0.86 | 低アレルゲンプリン | 50 | 43 | 小学生以下限定 | ||
59 | 0.85 | 濃厚ミートソース(ハーフ) | 450 | 381 | |||
60 | 0.84 | new | ガス郎魚介つけ汁うどん | 800 | 673 | 辛 | |
60 | 0.84 | new | 武蔵野プレミアムハンバーグビーフシチューソース | 900 | 754 | ||
60 | 0.84 | new | レモンチキンバターソテーバジルガーリックソース | 950 | 798 | 低糖質 | |
60 | 0.84 | new | 白玉ぜんざいソフトクリーム付き | 450 | 380 | ||
60 | 0.84 | new | ガトーショコラソフトクリームトッピング | 450 | 379 | ||
ーーーーー平均ライン 0.84kcal/円ーーーーー | |||||||
65 | 0.82 | new | 鉄板目玉ハンバーグ | 700 | 573 | ||
66 | 0.81 | チキテキスパイス焼き | 950 | 770 | 辛 | ||
66 | 0.81 | new | オムライス (ビーフシチューソース) | 1000 | 813 | ||
66 | 0.81 | ソフトクリームマロン | 350 | 283 | |||
69 | 0.8 | new | チーズINハンバーグ&カキフライ | 1050 | 839 | カキフライ2コ | |
69 | 0.8 | チーズINハンバーグ&海老フライ | 950 | 757 | エビフライ1尾(タルタルソース) | ||
69 | 0.8 | キッズパンケーキプレート | 500 | 402 | お子様ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き | ||
72 | 0.76 | new | プリンアラモード | 450 | 344 | ||
73 | 0.75 | 納豆 | 100 | 75 | |||
74 | 0.74 | しらすと九条ネギの出汁醤油バター(ハーフ) | 450 | 335 | |||
74 | 0.74 | ほうれん草とベーコンのチーズ焼き | 400 | 295 | |||
76 | 0.73 | お好み和膳彩り野菜の黒酢から揚げ | 1300 | 954 | ごはん/みそ汁付き | ||
76 | 0.73 | 牛チゲ 半玉うどん入り | 950 | 695 | 辛 | ||
76 | 0.73 | 低アレルゲンねぎとろごはん | 700 | 512 | 小学生以下限定 ポイント/ミニグッズ付き ドリンクはドリンクバーに変更可能 | ||
79 | 0.72 | new | ミニねぎとろ丼 | 400 | 286 | ||
79 | 0.72 | 焼きたて明太トースト 1個 | 250 | 180 | 辛 | ||
81 | 0.71 | ほうれん草ベーコン | 300 | 213 | |||
81 | 0.71 | あんこサンデー | 350 | 248 | |||
81 | 0.71 | 低アレルゲンカレー | 700 | 496 | 小学生以下限定 ポイント/ミニグッズ付き ドリンクはドリンクバーに変更可能 | ||
84 | 0.7 | 若鶏のグリルガーリックソース 1枚 | 400 | 280 | ガーリックソース | ||
85 | 0.69 | new | 武蔵野プレミアムハンバーグ | 850 | 590 | ||
85 | 0.69 | 台湾カステラのクリーム・ド・マロン | 500 | 345 | |||
85 | 0.69 | ラッキーミードドリア (おもちゃつき) | 750 | 521 | 小学生以下限定 ドリンクバー/ガチャコイン付き | ||
88 | 0.68 | 海老と明太子のドリア | 900 | 615 | |||
89 | 0.67 | 若鶏のグリルガーリックソース | 850 | 568 | ガーリックソース | ||
89 | 0.67 | new | お好み和膳和風ミニハンバーグ | 1300 | 865 | ごはん/みそ汁付き | |
89 | 0.67 | しらすと九条ネギの出汁醤油 | 900 | 602 | |||
