[ always more than you can imagine ]
ピザハットのピザ410パターンのコスパをkcal/円(takeout価格)からみた場合、おすすめメニュー1位は【L ペパロニ・シュプリーム(パンピザ)】です
本編ではピザ410パターンのコスパやkcal/円(デリバリー時orテイクアウト時)やバラエティピザの1枚のカロリーなどがわかります
㏚
[ story ]無性に食べたいときって、ない?
アイ「ヒョータ、コウカ。今日はピザにしない?」
コウカ「良いねー!ピザが食べたい。ピザが良いー」
ヒョータ「良いよー。ピザにしようよ😃 でもお母さんどうしたの?具合悪いの?」
「料理が大変なのよ。キッチンで火を使うのって暑い時期には想像より大変なのよ」
「そうだよねー。サウナ状態だよ」
「姉ちゃん、そんなに料理しないでしょw」
「それに、なんか無性にピザが食べたい時ってあるよね」
「あるある。ピザ好物だし、今日はピザ決定ー!」
「それじゃピザハットの公式サイトでメニューを見てみようよ😃」
ピザハット公式サイト
「ピザってメニュー多いから選ぶのも楽しいし、メニュー見てるだけで楽しいね」
「ピザ生地から選ぶのも楽しいね。どれにしようかしら?」
「ピザの生地は
・ハンドトス
・クリスピー
・パンピザ [ M+100円 L+150円 ]
・チーズクラスト [ M+420円 L+540円 ]
・ソーセージクラスト [ M+420円 L+540円 ]
って種類があるんだね。ハンドトスってのが標準なんだね」
「手の上でくるくる回しながら生地を伸ばす事かな?」
「あー、あれの事なのか。ピザハットの生地は職人さんが手で伸ばしてるのか!」
「いやー、さすがにどうだろうね。イメージしやすいからじゃない?」
「じゃあ、どのピザにするか決めてね。まだ時間はあるし、ゆっくり良いわよ」
「はーい。 よし、ヒョータ!どのピザが1番良いのか調査するよ!」
「それじゃ、公式サイトからメニュー名と価格とカロリーを書き出すけど、メニューが多いからエンエナジー(kcal/円)も同時に計算するからね」
[ メニュー名・価格・カロリー・他 ]ノーマル
メニュー名 | デリバリー価格 | kcal/円(デリバリー) | takeout価格 | kcal/円(takeout) | kcal (1枚) | kcal (半分) | kcal (1pc) | 通常価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライドできます→ | (配達料別途1件250円) | 配達料250円 | Mは4pc分 | Mは1/8 | (おまけ) | |||
本体価格です↓ | 計算済み | Lは6pc分 | Lは1/12 | |||||
M じゃがマヨコーン(ハンドトス) | 1380 | 0.79 | 995 | 1.29 | 1288 | 644 | 161 | 1990 |
M じゃがマヨコーン(クリスピー) | 1380 | 0.73 | 995 | 1.19 | 1184 | 592 | 148 | 1990 |
M じゃがマヨコーン(パンピザ) | 1480 | 0.91 | 1095 | 1.43 | 1568 | 784 | 196 | 2090 |
M じゃがマヨコーン(チーズクラスト) | 1800 | 0.8 | 1415 | 1.16 | 1648 | 824 | 206 | 2410 |
M じゃがマヨコーン(ソーセージクラスト) | 1800 | 0.82 | 1415 | 1.19 | 1680 | 840 | 210 | 2410 |
L じゃがマヨコーン(ハンドトス) | 2200 | 0.79 | 1590 | 1.22 | 1932 | 966 | 161 | 3180 |
L じゃがマヨコーン(クリスピー) | 2200 | 0.72 | 1590 | 1.12 | 1776 | 888 | 148 | 3180 |
L じゃがマヨコーン(パンピザ) | 2350 | 0.9 | 1740 | 1.35 | 2352 | 1176 | 196 | 3330 |
L じゃがマヨコーン(チーズクラスト) | 2740 | 0.83 | 2130 | 1.16 | 2472 | 1236 | 206 | 3720 |
L じゃがマヨコーン(ソーセージクラスト) | 2740 | 0.84 | 2130 | 1.18 | 2520 | 1260 | 210 | 3720 |
M トマト&ガーリック(ハンドトス) | 1380 | 0.65 | 995 | 1.07 | 1064 | 532 | 133 | 1990 |
M トマト&ガーリック(クリスピー) | 1380 | 0.59 | 995 | 0.97 | 968 | 484 | 121 | 1990 |
M トマト&ガーリック(パンピザ) | 1480 | 0.78 | 1095 | 1.23 | 1352 | 676 | 169 | 2090 |
M トマト&ガーリック(チーズクラスト) | 1800 | 0.69 | 1415 | 1.01 | 1424 | 712 | 178 | 2410 |
M トマト&ガーリック(ソーセージクラスト) | 1800 | 0.71 | 1415 | 1.03 | 1464 | 732 | 183 | 2410 |
L トマト&ガーリック(ハンドトス) | 2220 | 0.65 | 1590 | 1 | 1596 | 798 | 133 | 3180 |
L トマト&ガーリック(クリスピー) | 2220 | 0.59 | 1590 | 0.91 | 1452 | 726 | 121 | 3180 |
L トマト&ガーリック(パンピザ) | 2370 | 0.77 | 1740 | 1.17 | 2028 | 1014 | 169 | 3330 |
L トマト&ガーリック(チーズクラスト) | 2760 | 0.71 | 2130 | 1 | 2136 | 1068 | 178 | 3720 |
L トマト&ガーリック(ソーセージクラスト) | 2760 | 0.73 | 2130 | 1.03 | 2196 | 1098 | 183 | 3720 |
M ピザ・ナポリタン(ハンドトス) | 1380 | 0.72 | 995 | 1.17 | 1168 | 584 | 146 | 1990 |
M ピザ・ナポリタン(クリスピー) | 1380 | 0.65 | 995 | 1.07 | 1064 | 532 | 133 | 1990 |
M ピザ・ナポリタン(パンピザ) | 1480 | 0.84 | 1095 | 1.32 | 1448 | 724 | 181 | 2090 |
M ピザ・ナポリタン(チーズクラスト) | 1800 | 0.74 | 1415 | 1.07 | 1520 | 760 | 190 | 2410 |
M ピザ・ナポリタン(ソーセージクラスト) | 1800 | 0.76 | 1415 | 1.1 | 1560 | 780 | 195 | 2410 |
L ピザ・ナポリタン(ハンドトス) | 2220 | 0.71 | 1590 | 1.1 | 1752 | 876 | 146 | 3180 |
L ピザ・ナポリタン(クリスピー) | 2220 | 0.65 | 1590 | 1 | 1596 | 798 | 133 | 3180 |
L ピザ・ナポリタン(パンピザ) | 2370 | 0.83 | 1740 | 1.25 | 2172 | 1086 | 181 | 3330 |
L ピザ・ナポリタン(チーズクラスト) | 2760 | 0.76 | 2130 | 1.07 | 2280 | 1140 | 190 | 3720 |
L ピザ・ナポリタン(ソーセージクラスト) | 2760 | 0.78 | 2130 | 1.1 | 2340 | 1170 | 195 | 3720 |
M ピザハット・マルゲリータ(ハンドトス) | 1380 | 0.67 | 995 | 1.1 | 1096 | 548 | 137 | 1990 |
M ピザハット・マルゲリータ(クリスピー) | 1380 | 0.61 | 995 | 1 | 992 | 496 | 124 | 1990 |
M ピザハット・マルゲリータ(パンピザ) | 1480 | 0.79 | 1095 | 1.25 | 1368 | 684 | 171 | 2090 |
M ピザハット・マルゲリータ(チーズクラスト) | 1800 | 0.71 | 1415 | 1.02 | 1448 | 724 | 181 | 2410 |
M ピザハット・マルゲリータ(ソーセージクラスト) | 1800 | 0.73 | 1415 | 1.05 | 1488 | 744 | 186 | 2410 |
L ピザハット・マルゲリータ(ハンドトス) | 2220 | 0.67 | 1590 | 1.03 | 1644 | 822 | 137 | 3180 |
L ピザハット・マルゲリータ(クリスピー) | 2220 | 0.6 | 1590 | 0.94 | 1488 | 744 | 124 | 3180 |
L ピザハット・マルゲリータ(パンピザ) | 2370 | 0.78 | 1740 | 1.18 | 2052 | 1026 | 171 | 3330 |
L ピザハット・マルゲリータ(チーズクラスト) | 2760 | 0.72 | 2130 | 1.02 | 2172 | 1086 | 181 | 3720 |
L ピザハット・マルゲリータ(ソーセージクラスト) | 2760 | 0.74 | 2130 | 1.05 | 2232 | 1116 | 186 | 3720 |
メニュー名 | デリバリー価格 | kcal/円(デリバリー) | takeout価格 | kcal/円(takeout) | kcal (1枚) | kcal (半分) | kcal (1pc) | 通常価格 |
M アスパラベーコン(ハンドトス) | 1610 | 0.71 | 1150 | 1.14 | 1312 | 656 | 164 | 2300 |
M アスパラベーコン(クリスピー) | 1610 | 0.65 | 1150 | 1.05 | 1208 | 604 | 151 | 2300 |
M アスパラベーコン(パンピザ) | 1710 | 0.81 | 1250 | 1.27 | 1584 | 792 | 198 | 2400 |
M アスパラベーコン(チーズクラスト) | 2030 | 0.73 | 1570 | 1.06 | 1664 | 832 | 208 | 2720 |
M アスパラベーコン(ソーセージクラスト) | 2030 | 0.74 | 1570 | 1.08 | 1696 | 848 | 212 | 2720 |
L アスパラベーコン(ハンドトス) | 2450 | 0.73 | 1750 | 1.12 | 1968 | 984 | 164 | 3500 |
L アスパラベーコン(クリスピー) | 2450 | 0.67 | 1750 | 1.04 | 1812 | 906 | 151 | 3500 |
L アスパラベーコン(パンピザ) | 2600 | 0.83 | 1900 | 1.25 | 2376 | 1188 | 198 | 3650 |
L アスパラベーコン(チーズクラスト) | 2990 | 0.77 | 2290 | 1.09 | 2496 | 1248 | 208 | 4040 |
L アスパラベーコン(ソーセージクラスト) | 2990 | 0.79 | 2290 | 1.11 | 2544 | 1272 | 212 | 4040 |
M クリームチーズベーコン(ハンドトス) | 1610 | 0.66 | 1150 | 1.07 | 1232 | 616 | 154 | 2300 |
M クリームチーズベーコン(クリスピー) | 1610 | 0.6 | 1150 | 0.97 | 1120 | 560 | 140 | 2300 |
M クリームチーズベーコン(パンピザ) | 1710 | 0.77 | 1250 | 1.2 | 1504 | 752 | 188 | 2400 |
M クリームチーズベーコン(チーズクラスト) | 2030 | 0.69 | 1570 | 1.01 | 1584 | 792 | 198 | 2720 |
M クリームチーズベーコン(ソーセージクラスト) | 2030 | 0.71 | 1570 | 1.03 | 1616 | 808 | 202 | 2720 |
L クリームチーズベーコン(ハンドトス) | 2450 | 0.68 | 1750 | 1.06 | 1848 | 924 | 154 | 3500 |
L クリームチーズベーコン(クリスピー) | 2450 | 0.62 | 1750 | 0.96 | 1680 | 840 | 140 | 3500 |
L クリームチーズベーコン(パンピザ) | 2600 | 0.79 | 1900 | 1.19 | 2256 | 1128 | 188 | 3650 |
L クリームチーズベーコン(チーズクラスト) | 2990 | 0.73 | 2290 | 1.04 | 2376 | 1188 | 198 | 4040 |
L クリームチーズベーコン(ソーセージクラスト) | 2990 | 0.75 | 2290 | 1.06 | 2424 | 1212 | 202 | 4040 |
M ペパロニ・シュプリーム(ハンドトス) | 1610 | 0.65 | 1150 | 1.04 | 1200 | 600 | 150 | 2300 |
M ペパロニ・シュプリーム(クリスピー) | 1610 | 0.59 | 1150 | 0.96 | 1104 | 552 | 138 | 2300 |
M ペパロニ・シュプリーム(パンピザ) | 1710 | 0.76 | 1250 | 1.18 | 1480 | 740 | 185 | 2400 |
M ペパロニ・シュプリーム(チーズクラスト) | 2030 | 0.68 | 1570 | 0.99 | 1560 | 780 | 195 | 2720 |
M ペパロニ・シュプリーム(ソーセージクラスト) | 2030 | 0.7 | 1570 | 1.01 | 1592 | 796 | 199 | 2720 |
L ペパロニ・シュプリーム(ハンドトス) | 1610 | 0.97 | 1150 | 1.57 | 1800 | 900 | 150 | 3500 |
L ペパロニ・シュプリーム(クリスピー) | 1610 | 0.89 | 1150 | 1.44 | 1656 | 828 | 138 | 3500 |
L ペパロニ・シュプリーム(パンピザ) | 1760 | 1.1 | 1300 | 1.71 | 2220 | 1110 | 185 | 3650 |
L ペパロニ・シュプリーム(チーズクラスト) | 2150 | 0.98 | 1690 | 1.38 | 2340 | 1170 | 195 | 4040 |
L ペパロニ・シュプリーム(ソーセージクラスト) | 2150 | 1 | 1690 | 1.41 | 2388 | 1194 | 199 | 4040 |
M 完熟トマトのチーズ&チーズ(ハンドトス) | 1610 | 0.61 | 1150 | 0.99 | 1136 | 568 | 142 | 2300 |
M 完熟トマトのチーズ&チーズ(クリスピー) | 1610 | 0.55 | 1150 | 0.9 | 1032 | 516 | 129 | 2300 |
M 完熟トマトのチーズ&チーズ(パンピザ) | 1710 | 0.72 | 1250 | 1.13 | 1408 | 704 | 176 | 2400 |
M 完熟トマトのチーズ&チーズ(チーズクラスト) | 2030 | 0.65 | 1570 | 0.95 | 1488 | 744 | 186 | 2720 |
M 完熟トマトのチーズ&チーズ(ソーセージクラスト) | 2030 | 0.67 | 1570 | 0.97 | 1520 | 760 | 190 | 2720 |
L 完熟トマトのチーズ&チーズ(ハンドトス) | 2450 | 0.63 | 1750 | 0.97 | 1704 | 852 | 142 | 3500 |
L 完熟トマトのチーズ&チーズ(クリスピー) | 2450 | 0.57 | 1750 | 0.88 | 1548 | 774 | 129 | 3500 |
L 完熟トマトのチーズ&チーズ(パンピザ) | 2600 | 0.74 | 1900 | 1.11 | 2112 | 1056 | 176 | 3650 |
L 完熟トマトのチーズ&チーズ(チーズクラスト) | 2990 | 0.69 | 2290 | 0.97 | 2232 | 1116 | 186 | 4040 |
L 完熟トマトのチーズ&チーズ(ソーセージクラスト) | 2990 | 0.7 | 2290 | 1 | 2280 | 1140 | 190 | 4040 |
メニュー名 | デリバリー価格 | kcal/円(デリバリー) | takeout価格 | kcal/円(takeout) | kcal (1枚) | kcal (半分) | kcal (1pc) | 通常価格 |
M ほっくりポテマヨソーセージ(ハンドトス) | 1810 | 0.7 | 1300 | 1.11 | 1448 | 724 | 181 | 2600 |
M ほっくりポテマヨソーセージ(クリスピー) | 1810 | 0.65 | 1300 | 1.03 | 1344 | 672 | 168 | 2600 |
M ほっくりポテマヨソーセージ(パンピザ) | 1910 | 0.8 | 1400 | 1.23 | 1720 | 860 | 215 | 2700 |
M ほっくりポテマヨソーセージ(チーズクラスト) | 2230 | 0.73 | 1720 | 1.05 | 1800 | 900 | 225 | 3020 |
M ほっくりポテマヨソーセージ(ソーセージクラスト) | 2230 | 0.74 | 1720 | 1.07 | 1832 | 916 | 229 | 3020 |
L ほっくりポテマヨソーセージ(ハンドトス) | 2640 | 0.75 | 1890 | 1.15 | 2172 | 1086 | 181 | 3780 |
L ほっくりポテマヨソーセージ(クリスピー) | 2640 | 0.7 | 1890 | 1.07 | 2016 | 1008 | 168 | 3780 |
L ほっくりポテマヨソーセージ(パンピザ) | 2790 | 0.85 | 2040 | 1.26 | 2580 | 1290 | 215 | 3930 |
L ほっくりポテマヨソーセージ(チーズクラスト) | 3180 | 0.79 | 2430 | 1.11 | 2700 | 1350 | 225 | 4320 |
L ほっくりポテマヨソーセージ(ソーセージクラスト) | 3180 | 0.8 | 2430 | 1.13 | 2748 | 1374 | 229 | 4320 |
M デラックス(ハンドトス) | 1810 | 0.59 | 1300 | 0.93 | 1208 | 604 | 151 | 2600 |
M デラックス(クリスピー) | 1810 | 0.54 | 1300 | 0.85 | 1104 | 552 | 138 | 2600 |
M デラックス(パンピザ) | 1910 | 0.69 | 1400 | 1.06 | 1480 | 740 | 185 | 2700 |
M デラックス(チーズクラスト) | 2230 | 0.63 | 1720 | 0.91 | 1560 | 780 | 195 | 3020 |
M デラックス(ソーセージクラスト) | 2230 | 0.64 | 1720 | 0.93 | 1592 | 796 | 199 | 3020 |
L デラックス(ハンドトス) | 2640 | 0.63 | 1890 | 0.96 | 1812 | 906 | 151 | 3780 |
L デラックス(クリスピー) | 2640 | 0.57 | 1890 | 0.88 | 1656 | 828 | 138 | 3780 |
L デラックス(パンピザ) | 2790 | 0.73 | 2040 | 1.09 | 2220 | 1110 | 185 | 3930 |
L デラックス(チーズクラスト) | 3180 | 0.68 | 2430 | 0.96 | 2340 | 1170 | 195 | 4320 |
L デラックス(ソーセージクラスト) | 3180 | 0.7 | 2430 | 0.98 | 2388 | 1194 | 199 | 4320 |
M ピザハット・ミックス(ハンドトス) | 1810 | 0.62 | 1300 | 0.98 | 1280 | 640 | 160 | 2600 |
M ピザハット・ミックス(クリスピー) | 1810 | 0.57 | 1300 | 0.9 | 1168 | 584 | 146 | 2600 |
M ピザハット・ミックス(パンピザ) | 1910 | 0.72 | 1400 | 1.11 | 1552 | 776 | 194 | 2700 |
M ピザハット・ミックス(チーズクラスト) | 2230 | 0.65 | 1720 | 0.94 | 1624 | 812 | 203 | 3020 |
M ピザハット・ミックス(ソーセージクラスト) | 2230 | 0.67 | 1720 | 0.97 | 1664 | 832 | 208 | 3020 |
L ピザハット・ミックス(ハンドトス) | 2640 | 0.66 | 1890 | 1.02 | 1920 | 960 | 160 | 3780 |
L ピザハット・ミックス(クリスピー) | 2640 | 0.61 | 1890 | 0.93 | 1752 | 876 | 146 | 3780 |
L ピザハット・ミックス(パンピザ) | 2790 | 0.77 | 2040 | 1.14 | 2328 | 1164 | 194 | 3930 |
L ピザハット・ミックス(チーズクラスト) | 3180 | 0.71 | 2430 | 1 | 2436 | 1218 | 203 | 4320 |
L ピザハット・ミックス(ソーセージクラスト) | 3180 | 0.73 | 2430 | 1.03 | 2496 | 1248 | 208 | 4320 |
M やみつきアンチョビオリーブ(ハンドトス) | 1810 | 0.54 | 1300 | 0.86 | 1120 | 560 | 140 | 2600 |
M やみつきアンチョビオリーブ(クリスピー) | 1810 | 0.49 | 1300 | 0.78 | 1008 | 504 | 126 | 2600 |
M やみつきアンチョビオリーブ(パンピザ) | 1910 | 0.64 | 1400 | 0.99 | 1392 | 696 | 174 | 2700 |
M やみつきアンチョビオリーブ(チーズクラスト) | 2230 | 0.59 | 1720 | 0.86 | 1472 | 736 | 184 | 3020 |
M やみつきアンチョビオリーブ(ソーセージクラスト) | 2230 | 0.61 | 1720 | 0.87 | 1504 | 752 | 188 | 3020 |
L やみつきアンチョビオリーブ(ハンドトス) | 2640 | 0.58 | 1890 | 0.89 | 1680 | 840 | 140 | 3780 |
L やみつきアンチョビオリーブ(クリスピー) | 2640 | 0.52 | 1890 | 0.8 | 1512 | 756 | 126 | 3780 |
L やみつきアンチョビオリーブ(パンピザ) | 2790 | 0.69 | 2040 | 1.02 | 2088 | 1044 | 174 | 3930 |
L やみつきアンチョビオリーブ(チーズクラスト) | 3180 | 0.64 | 2430 | 0.91 | 2208 | 1104 | 184 | 4320 |
L やみつきアンチョビオリーブ(ソーセージクラスト) | 3180 | 0.66 | 2430 | 0.93 | 2256 | 1128 | 188 | 4320 |
メニュー名 | デリバリー価格 | kcal/円(デリバリー) | takeout価格 | kcal/円(takeout) | kcal (1枚) | kcal (半分) | kcal (1pc) | 通常価格 |
M ガーリックミートグルメ(ハンドトス) | 1960 | 0.59 | 1400 | 0.93 | 1304 | 652 | 163 | 2800 |
M ガーリックミートグルメ(クリスピー) | 1960 | 0.54 | 1400 | 0.86 | 1200 | 600 | 150 | 2800 |
M ガーリックミートグルメ(パンピザ) | 2060 | 0.68 | 1500 | 1.05 | 1576 | 788 | 197 | 2900 |
M ガーリックミートグルメ(チーズクラスト) | 2380 | 0.63 | 1820 | 0.91 | 1656 | 828 | 207 | 3220 |
M ガーリックミートグルメ(ソーセージクラスト) | 2380 | 0.64 | 1820 | 0.93 | 1688 | 844 | 211 | 3220 |
L ガーリックミートグルメ(ハンドトス) | 2850 | 0.63 | 2040 | 0.96 | 1956 | 978 | 163 | 4080 |
L ガーリックミートグルメ(クリスピー) | 2850 | 0.58 | 2040 | 0.88 | 1800 | 900 | 150 | 4080 |
L ガーリックミートグルメ(パンピザ) | 3000 | 0.73 | 2190 | 1.08 | 2364 | 1182 | 197 | 4230 |
L ガーリックミートグルメ(チーズクラスト) | 3390 | 0.68 | 2580 | 0.96 | 2484 | 1242 | 207 | 4620 |
L ガーリックミートグルメ(ソーセージクラスト) | 3390 | 0.7 | 2580 | 0.98 | 2532 | 1266 | 211 | 4620 |
M ハワイアン(ハンドトス) | 1960 | 0.56 | 1400 | 0.89 | 1240 | 620 | 155 | 2800 |
M ハワイアン(クリスピー) | 1960 | 0.51 | 1400 | 0.81 | 1128 | 564 | 141 | 2800 |
M ハワイアン(パンピザ) | 2060 | 0.65 | 1500 | 1.01 | 1512 | 756 | 189 | 2900 |
M ハワイアン(チーズクラスト) | 2380 | 0.6 | 1820 | 0.87 | 1584 | 792 | 198 | 3220 |
M ハワイアン(ソーセージクラスト) | 2380 | 0.62 | 1820 | 0.89 | 1624 | 812 | 203 | 3220 |
L ハワイアン(ハンドトス) | 2850 | 0.6 | 2040 | 0.91 | 1860 | 930 | 155 | 4080 |
L ハワイアン(クリスピー) | 2850 | 0.55 | 2040 | 0.83 | 1692 | 846 | 141 | 4080 |
L ハワイアン(パンピザ) | 3000 | 0.7 | 2190 | 1.04 | 2268 | 1134 | 189 | 4230 |
L ハワイアン(チーズクラスト) | 3390 | 0.65 | 2580 | 0.92 | 2376 | 1188 | 198 | 4620 |
L ハワイアン(ソーセージクラスト) | 3390 | 0.67 | 2580 | 0.94 | 2436 | 1218 | 203 | 4620 |
M ツナマイルド(ハンドトス) | 1960 | 0.58 | 1400 | 0.92 | 1288 | 644 | 161 | 2800 |
M ツナマイルド(クリスピー) | 1960 | 0.53 | 1400 | 0.84 | 1176 | 588 | 147 | 2800 |
M ツナマイルド(パンピザ) | 2060 | 0.68 | 1500 | 1.04 | 1560 | 780 | 195 | 2900 |
M ツナマイルド(チーズクラスト) | 2380 | 0.62 | 1820 | 0.9 | 1632 | 816 | 204 | 3220 |
M ツナマイルド(ソーセージクラスト) | 2380 | 0.64 | 1820 | 0.92 | 1672 | 836 | 209 | 3220 |
L ツナマイルド(ハンドトス) | 2850 | 0.62 | 2040 | 0.95 | 1932 | 966 | 161 | 4080 |
L ツナマイルド(クリスピー) | 2850 | 0.57 | 2040 | 0.86 | 1764 | 882 | 147 | 4080 |
L ツナマイルド(パンピザ) | 3000 | 0.72 | 2190 | 1.07 | 2340 | 1170 | 195 | 4230 |
L ツナマイルド(チーズクラスト) | 3390 | 0.67 | 2580 | 0.95 | 2448 | 1224 | 204 | 4620 |
L ツナマイルド(ソーセージクラスト) | 3390 | 0.69 | 2580 | 0.97 | 2508 | 1254 | 209 | 4620 |
M ごちそうベジタブル(ハンドトス) | 1960 | 0.52 | 1400 | 0.83 | 1160 | 580 | 145 | 2800 |
M ごちそうベジタブル(クリスピー) | 1960 | 0.48 | 1400 | 0.75 | 1056 | 528 | 132 | 2800 |
M ごちそうベジタブル(パンピザ) | 2060 | 0.62 | 1500 | 0.95 | 1432 | 716 | 179 | 2900 |
M ごちそうベジタブル(チーズクラスト) | 2380 | 0.57 | 1820 | 0.83 | 1512 | 756 | 189 | 3220 |
M ごちそうベジタブル(ソーセージクラスト) | 2380 | 0.59 | 1820 | 0.85 | 1544 | 772 | 193 | 3220 |
L ごちそうベジタブル(ハンドトス) | 2850 | 0.56 | 2040 | 0.85 | 1740 | 870 | 145 | 4080 |
L ごちそうベジタブル(クリスピー) | 2850 | 0.51 | 2040 | 0.78 | 1584 | 792 | 132 | 4080 |
L ごちそうベジタブル(パンピザ) | 3000 | 0.66 | 2190 | 0.98 | 2148 | 1074 | 179 | 4230 |
L ごちそうベジタブル(チーズクラスト) | 3390 | 0.62 | 2580 | 0.88 | 2268 | 1134 | 189 | 4620 |
L ごちそうベジタブル(ソーセージクラスト) | 3390 | 0.64 | 2580 | 0.9 | 2316 | 1158 | 193 | 4620 |
メニュー名 | デリバリー価格 | kcal/円(デリバリー) | takeout価格 | kcal/円(takeout) | kcal (1枚) | kcal (半分) | kcal (1pc) | 通常価格 |
M 直火焼テリマヨチキン(ハンドトス) | 2080 | 0.6 | 1490 | 0.94 | 1408 | 704 | 176 | 2980 |
M 直火焼テリマヨチキン(クリスピー) | 2080 | 0.56 | 1490 | 0.88 | 1312 | 656 | 164 | 2980 |
M 直火焼テリマヨチキン(パンピザ) | 2180 | 0.7 | 1590 | 1.07 | 1696 | 848 | 212 | 3080 |
M 直火焼テリマヨチキン(チーズクラスト) | 2500 | 0.64 | 1910 | 0.93 | 1768 | 884 | 221 | 3400 |
M 直火焼テリマヨチキン(ソーセージクラスト) | 2500 | 0.66 | 1910 | 0.95 | 1808 | 904 | 226 | 3400 |
L 直火焼テリマヨチキン(ハンドトス) | 3060 | 0.64 | 2190 | 0.96 | 2112 | 1056 | 176 | 4380 |
L 直火焼テリマヨチキン(クリスピー) | 3060 | 0.59 | 2190 | 0.9 | 1968 | 984 | 164 | 4380 |
L 直火焼テリマヨチキン(パンピザ) | 3210 | 0.74 | 2340 | 1.09 | 2544 | 1272 | 212 | 4530 |
L 直火焼テリマヨチキン(チーズクラスト) | 3600 | 0.69 | 2730 | 0.97 | 2652 | 1326 | 221 | 4920 |
L 直火焼テリマヨチキン(ソーセージクラスト) | 3600 | 0.7 | 2730 | 0.99 | 2712 | 1356 | 226 | 4920 |
M [和風]明太ポテマヨベーコン(ハンドトス) | 2080 | 0.64 | 1490 | 0.99 | 1480 | 740 | 185 | 2980 |
M [和風]明太ポテマヨベーコン(クリスピー) | 2080 | 0.59 | 1490 | 0.92 | 1368 | 684 | 171 | 2980 |
M [和風]明太ポテマヨベーコン(パンピザ) | 2180 | 0.72 | 1590 | 1.1 | 1752 | 876 | 219 | 3080 |
M [和風]明太ポテマヨベーコン(チーズクラスト) | 2500 | 0.67 | 1910 | 0.96 | 1832 | 916 | 229 | 3400 |
M [和風]明太ポテマヨベーコン(ソーセージクラスト) | 2500 | 0.68 | 1910 | 0.98 | 1864 | 932 | 233 | 3400 |
L [和風]明太ポテマヨベーコン(ハンドトス) | 3060 | 0.67 | 2190 | 1.01 | 2220 | 1110 | 185 | 4380 |
L [和風]明太ポテマヨベーコン(クリスピー) | 3060 | 0.62 | 2190 | 0.94 | 2052 | 1026 | 171 | 4380 |
L [和風]明太ポテマヨベーコン(パンピザ) | 3210 | 0.76 | 2340 | 1.12 | 2628 | 1314 | 219 | 4530 |
L [和風]明太ポテマヨベーコン(チーズクラスト) | 3600 | 0.71 | 2730 | 1.01 | 2748 | 1374 | 229 | 4920 |
L [和風]明太子ポテマヨベーコン(ソーセージクラスト) | 3600 | 0.73 | 2730 | 1.02 | 2796 | 1398 | 233 | 4920 |
M ジェノバ風ガーリックトマト(ハンドトス) | 2080 | 0.56 | 1490 | 0.88 | 1312 | 656 | 164 | 2980 |
M ジェノバ風ガーリックトマト(クリスピー) | 2080 | 0.52 | 1490 | 0.81 | 1200 | 600 | 150 | 2980 |
M ジェノバ風ガーリックトマト(パンピザ) | 2180 | 0.65 | 1590 | 1 | 1584 | 792 | 198 | 3080 |
M ジェノバ風ガーリックトマト(チーズクラスト) | 2500 | 0.61 | 1910 | 0.87 | 1664 | 832 | 208 | 3400 |
M ジェノバ風ガーリックトマト(ソーセージクラスト) | 2500 | 0.62 | 1910 | 0.89 | 1696 | 848 | 212 | 3400 |
L ジェノバ風ガーリックトマト(ハンドトス) | 3060 | 0.59 | 2190 | 0.9 | 1968 | 984 | 164 | 4380 |
L ジェノバ風ガーリックトマト(クリスピー) | 3060 | 0.54 | 2190 | 0.82 | 1800 | 900 | 150 | 4380 |
L ジェノバ風ガーリックトマト(パンピザ) | 3210 | 0.69 | 2340 | 1.02 | 2376 | 1188 | 198 | 4530 |
L ジェノバ風ガーリックトマト(チーズクラスト) | 3600 | 0.65 | 2730 | 0.91 | 2496 | 1248 | 208 | 4920 |
L ジェノバ風ガーリックトマト(ソーセージクラスト) | 3600 | 0.66 | 2730 | 0.93 | 2544 | 1272 | 212 | 4920 |
M プレミアム・マルゲリータ(ハンドトス) | 2210 | 0.5 | 1580 | 0.77 | 1224 | 612 | 153 | 3160 |
M プレミアム・マルゲリータ(クリスピー) | 2210 | 0.46 | 1580 | 0.71 | 1120 | 560 | 140 | 3160 |
M プレミアム・マルゲリータ(パンピザ) | 2310 | 0.58 | 1680 | 0.89 | 1496 | 748 | 187 | 3260 |
M プレミアム・マルゲリータ(チーズクラスト) | 2630 | 0.55 | 2000 | 0.79 | 1576 | 788 | 197 | 3580 |
M プレミアム・マルゲリータ(ソーセージクラスト) | 2630 | 0.56 | 2000 | 0.81 | 1616 | 808 | 202 | 3580 |
L プレミアム・マルゲリータ(ハンドトス) | 3270 | 0.52 | 2340 | 0.78 | 1836 | 918 | 153 | 4680 |
L プレミアム・マルゲリータ(クリスピー) | 3270 | 0.48 | 2340 | 0.72 | 1680 | 840 | 140 | 4680 |
L プレミアム・マルゲリータ(パンピザ) | 3420 | 0.61 | 2490 | 0.9 | 2244 | 1122 | 187 | 4830 |
L プレミアム・マルゲリータ(チーズクラスト) | 3810 | 0.58 | 2880 | 0.82 | 2364 | 1182 | 197 | 5220 |
L プレミアム・マルゲリータ(ソーセージクラスト) | 3810 | 0.6 | 2880 | 0.84 | 2424 | 1212 | 202 | 5220 |
