[ My city kitchen ]
[2023/11/12 更新]
ほっかほっか亭のコスパBEST1は【普通盛りライス( 単品 )】でお弁当では【のり弁当】です
本編ではほっかほっか亭64品のコスパがわかります
スポンサーリンク
[ story ] "元祖"の響き。少年とのり弁
ヒョータ:よーし、やっとお弁当買いに行けるね。のり弁♪のり弁♪
コウカ:私は何にしよーかなー。 あら、閉じちゃった。 もう一回検索して… (カタカタカタ…
姉ちゃん、関東メニューだよー。何でまた検索してるのー
あ、ごめんね。私ものり弁にしようかなー。 (noカタカタriカタカタ
ん? その検索結果だと、のり弁の元祖ってほっかほっか亭になってるの?
お、ホントだね。 だったらWikipedia見てみるね。 調べ物はWikipedia♪ へー! Wikipediaによると今のスタイルになったのはほっかほっか亭が元祖なんだって
今のスタイルって、おかかのりごはんの上に白身フライとちくわの天ぷらが乗ってるスタイルってこと?
そうだね。そのスタイルはほっかほっか亭が元祖だって
それじゃ、ほっかほっか亭ののり弁も調べたくなるね
ヒョータ、お腹減ってないの?ほっかほっか亭も調べちゃって良いの?
お腹は減ってるよ。でも元祖と言われりゃ知りたくなるよ
よーし、このままほっかほっか亭も調べちゃうよー😃 まずは公式サイトからほっかほっか亭の定番メニューのメニュー名と価格とカロリーの数値データを出すよ
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【お弁当】 | |||||||
650 | 726 | 1.12 | new | 幕の内弁当 | |||
740 | 741 | 1 | new | 幕の内御膳 | |||
850 | 998 | 1.17 | new | シャケスペシャル | |||
690 | 457 | 0.66 | new | 鮭弁premium | |||
590 | 618 | 1.05 | new | 海苔弁premium | |||
490 | 774 | 1.58 | new | とり天高菜弁当 | |||
700 | 1149 | 1.64 | のりスペシャル | 700 | 1127 | 1.61 | |
710 | 1151 | 1.62 | とりめしスペシャル | 690 | 1129 | 1.64 | |
780 | 1081 | 1.39 | 唐揚スペシャル | 750 | 1058 | 1.41 | |
810 | 1272 | 1.57 | チキン南蛮スペシャル | 810 | 1249 | 1.54 | |
830 | 1092 | 1.32 | 目玉焼きハンバーグスペシャル | 790 | 1080 | 1.37 | |
850 | 1146 | 1.35 | 牛焼肉スペシャル | 850 | 1123 | 1.32 | |
650 | 943 | 1.45 | ロースかつ丼 | 650 | 943 | 1.45 | |
650 | 977 | 1.5 | 唐揚弁当(5コ) | 600 | 977 | 1.63 | |
620 | 964 | 1.55 | チキン南蛮弁当 | 620 | 964 | 1.55 | |
640 | 784 | 1.23 | 目玉焼きハンバーグ弁当 | 600 | 795 | 1.33 | |
660 | 838 | 1.27 | 牛焼肉弁当 | 660 | 838 | 1.27 | |
650 | 942 | 1.45 | ロースかつとじ弁当 | 650 | 942 | 1.45 | |
590 | 888 | 1.51 | 肉野菜炒め弁当 | 570 | 888 | 1.56 | |
400 | 685 | 1.71 | のり弁当 | 400 | 686 | 1.72 | |
500 | 787 | 1.57 | のり唐揚弁当 | 500 | 788 | 1.58 | |
510 | 812 | 1.59 | とりめし | 490 | 812 | 1.66 | |
510 | 863 | 1.69 | 得しょうが焼弁当 | 510 | 840 | 1.65 | |
950 | 997 | 1.05 | 旨辛カレー ロースかつ | 930 | 997 | 1.07 | |
720 | 754 | 1.05 | 旨辛カレー ロングシャウエッセン | 680 | 754 | 1.11 | |
840 | 772 | 0.92 | 旨辛カレー ハンバーグ | 780 | 783 | 1 | |
760 | 795 | 1.05 | 旨辛カレー 唐揚げ(2コ) | 720 | 795 | 1.1 | |
550 | 591 | 1.07 | 旨辛カレー | 530 | 591 | 1.12 | |
520 | 503 | 0.97 | すみっコぐらしべんとうプチバーグ | 520 | 503 | 0.97 | |
520 | 519 | 1 | すみっコぐらしべんとうからあげ | 520 | 519 | 1 | |
600 | 978 | 1.63 | スポーツ弁当(前日までに要予約) | 600 | 978 | 1.63 | |
640 | 847 | 1.32 | こむすびBOX (3日前の15:00までに要予約) | 640 | 847 | 1.32 | |
【おかず】 | |||||||
600 | 742 | 1.24 | スペシャルおかず | 600 | 720 | 1.2 | |
750 | 606 | 0.81 | new | シャケスペシャルおかず | |||
680 | 698 | 1.03 | 唐揚スペシャルおかず | 650 | 675 | 1.04 | |
710 | 889 | 1.25 | チキン南蛮スペシャルおかず | 710 | 866 | 1.22 | |
730 | 709 | 0.97 | 目玉焼きハンバーグスペシャルおかず | 690 | 697 | 1.01 | |
750 | 763 | 1.02 | 牛焼肉スペシャルおかず | 750 | 740 | 0.99 | |
550 | 597 | 1.09 | 唐揚げ(5コ) | 500 | 597 | 1.19 | |
520 | 584 | 1.12 | チキン南蛮おかず | 520 | 584 | 1.12 | |
540 | 404 | 0.75 | 目玉焼きハンバーグおかず | 500 | 415 | 0.83 | |
560 | 458 | 0.82 | 牛焼肉おかず | 560 | 458 | 0.82 | |
490 | 508 | 1.04 | 肉野菜炒めおかず | 470 | 508 | 1.08 | |
520 | 450 | 0.87 | new | 天ぷら盛り合わせ | |||
550 | 562 | 1.02 | ロースかつとじ | 550 | 562 | 1.02 | |
【サイドメニュー】 | |||||||
1200 | 1354 | 1.13 | new | キッズトリオ | |||
270 | 401 | 1.49 | new | 玉子チャーハン (単品) | |||
110 | 102 | 0.93 | 唐揚 | 100 | 102 | 1.02 | |
310 | 306 | 0.99 | ほっか唐揚(3コ入り) | 270 | 306 | 1.13 | |
170 | 247 | 1.45 | ほっかポテト | 160 | 247 | 1.54 | |
510 | 759 | 1.49 | ポテトバスケット | 500 | 759 | 1.52 | |
670 | 774 | 1.16 | 唐揚(5コ入り)&ポテトバスケット | 610 | 774 | 1.27 | |
950 | 1034 | 1.09 | 唐揚バスケット(10コ入り) | 840 | 1034 | 1.23 | |
400 | 406 | 1.02 | 店仕込み単品ロースかつ(1枚) | 400 | 406 | 1.02 | |
180 | 171 | 0.95 | 白身フライ | 180 | 171 | 0.95 | |
70 | 169 | 2.41 | コロッケ | 70 | 142 | 2.03 | |
330 | 62 | 0.19 | new | シャケ | |||
150 | 62 | 0.41 | えびフライ | 150 | 62 | 0.41 | |
140 | 42 | 0.3 | えび天 | 140 | 42 | 0.3 | |
170 | 163 | 0.96 | ロングシャウエッセン | 150 | 163 | 1.09 | |
240 | 207 | 0.86 | 手づくりたまご焼 | 240 | 207 | 0.86 | |
120 | 75 | 0.63 | きんぴらごぼう | 120 | 76 | 0.63 | |
150 | 380 | 2.53 | 普通盛りライス (単品) | 150 | 380 | 2.53 | |
130 | 98 | 0.75 | 具だくさんとん汁 | 130 | 98 | 0.75 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
カロリーがわからない予約のお弁当が色々あるんだね。これ町内会で催し物の時に食べた気がする😊
・ほか弁公式から1000食までの大量発注も相談できます
あーコレ、そーだね😃 でもカロリーがわからないから今回は外すよ
そっか、計算できないからね。しょうがないよ。 じゃ、エンエナジー( kcal/円 )の高い順に並べ替えるね
[ トータルコスパランキング ]
価格 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.53 | 普通盛りライス (単品) | 150 | 380 | |
2 | 2.41 | コロッケ | 70 | 169 | |
3 | 1.71 | のり弁当 | 400 | 685 | |
4 | 1.69 | 得しょうが焼弁当 | 510 | 863 | |
5 | 1.64 | のりスペシャル | 700 | 1149 | |
6 | 1.63 | スポーツ弁当(前日までに要予約) | 600 | 978 | |
7 | 1.62 | とりめしスペシャル | 710 | 1151 | |
8 | 1.59 | とりめし | 510 | 812 | |
9 | 1.58 | new | とり天高菜弁当 | 490 | 774 |
10 | 1.57 | チキン南蛮スペシャル | 810 | 1272 | |
10 | 1.57 | のり唐揚弁当 | 500 | 787 | |
12 | 1.55 | チキン南蛮弁当 | 620 | 964 | |
13 | 1.51 | 肉野菜炒め弁当 | 590 | 888 | |
14 | 1.5 | 唐揚弁当(5コ) | 650 | 977 | |
15 | 1.49 | new | 玉子チャーハン (単品) | 270 | 401 |
15 | 1.49 | ポテトバスケット | 510 | 759 | |
17 | 1.45 | ロースかつ丼 | 650 | 943 | |
17 | 1.45 | ロースかつとじ弁当 | 650 | 942 | |
17 | 1.45 | ほっかポテト | 170 | 247 | |
20 | 1.39 | 唐揚スペシャル | 780 | 1081 | |
21 | 1.35 | 牛焼肉スペシャル | 850 | 1146 | |
22 | 1.32 | 目玉焼きハンバーグスペシャル | 830 | 1092 | |
22 | 1.32 | こむすびBOX (3日前の15:00までに要予約) | 640 | 847 | |
24 | 1.27 | 牛焼肉弁当 | 660 | 838 | |
25 | 1.25 | チキン南蛮スペシャルおかず | 710 | 889 | |
26 | 1.24 | スペシャルおかず | 600 | 742 | |
27 | 1.23 | 目玉焼きハンバーグ弁当 | 640 | 784 | |
ーーーー平均ライン 1.18kcal/円ーーーー | |||||
28 | 1.17 | new | シャケスペシャル | 850 | 998 |
29 | 1.16 | 唐揚(5コ入り)&ポテトバスケット | 670 | 774 | |
30 | 1.13 | new | キッズトリオ | 1200 | 1354 |
31 | 1.12 | new | 幕の内弁当 | 650 | 726 |
31 | 1.12 | チキン南蛮おかず | 520 | 584 | |
33 | 1.09 | 唐揚げ(5コ) | 550 | 597 | |
33 | 1.09 | 唐揚バスケット(10コ入り) | 950 | 1034 | |
35 | 1.07 | 旨辛カレー | 550 | 591 | |
36 | 1.05 | new | 海苔弁premium | 590 | 618 |
36 | 1.05 | 旨辛カレー ロースかつ | 950 | 997 | |
36 | 1.05 | 旨辛カレー ロングシャウエッセン | 720 | 754 | |
36 | 1.05 | 旨辛カレー 唐揚げ(2コ) | 760 | 795 | |
40 | 1.04 | 肉野菜炒めおかず | 490 | 508 | |
41 | 1.03 | 唐揚スペシャルおかず | 680 | 698 | |
42 | 1.02 | 牛焼肉スペシャルおかず | 750 | 763 | |
42 | 1.02 | ロースかつとじ | 550 | 562 | |
44 | 1.02 | 店仕込み単品ロースかつ(1枚) | 400 | 406 | |
45 | 1 | new | 幕の内御膳 | 740 | 741 |
45 | 1 | すみっコぐらしべんとうからあげ | 520 | 519 | |
47 | 0.99 | ほっか唐揚(3コ入り) | 310 | 306 | |
48 | 0.97 | すみっコぐらしべんとうプチバーグ | 520 | 503 | |
48 | 0.97 | 目玉焼きハンバーグスペシャルおかず | 730 | 709 | |
50 | 0.96 | ロングシャウエッセン | 170 | 163 | |
51 | 0.95 | 白身フライ | 180 | 171 | |
52 | 0.93 | 唐揚 | 110 | 102 | |
53 | 0.92 | 旨辛カレー ハンバーグ | 840 | 772 | |
54 | 0.87 | new | 天ぷら盛り合わせ | 520 | 450 |
55 | 0.86 | 手づくりたまご焼 | 240 | 207 | |
56 | 0.82 | 牛焼肉おかず | 560 | 458 | |
57 | 0.81 | new | シャケスペシャルおかず | 750 | 606 |
58 | 0.75 | 目玉焼きハンバーグおかず | 540 | 404 | |
58 | 0.75 | 具だくさんとん汁 | 130 | 98 | |
60 | 0.66 | new | 鮭弁premium | 690 | 457 |
61 | 0.63 | きんぴらごぼう | 120 | 75 | |
62 | 0.41 | えびフライ | 150 | 62 | |
63 | 0.3 | えび天 | 140 | 42 | |
64 | 0.19 | new | シャケ | 330 | 62 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
ライスがトップなのはもう驚かないね(笑) コロッケもなかなかのコスパだね
さすが元祖のり弁!お弁当ではトップじゃん!今でもほっかほっか亭の主力商品だね
それじゃ、各ジャンル別ランキングを出すね
[ 各ジャンル別ランキング ]
価格 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
【お弁当】 | |||||
1 | 1.71 | のり弁当 | 400 | 685 | |
2 | 1.69 | 得しょうが焼弁当 | 510 | 863 | |
3 | 1.64 | のりスペシャル | 700 | 1149 | |
4 | 1.63 | スポーツ弁当(前日までに要予約) | 600 | 978 | |
5 | 1.62 | とりめしスペシャル | 710 | 1151 | |
6 | 1.59 | とりめし | 510 | 812 | |
7 | 1.58 | new | とり天高菜弁当 | 490 | 774 |
8 | 1.57 | のり唐揚弁当 | 500 | 787 | |
8 | 1.57 | チキン南蛮スペシャル | 810 | 1272 | |
10 | 1.55 | チキン南蛮弁当 | 620 | 964 | |
11 | 1.51 | 肉野菜炒め弁当 | 590 | 888 | |
12 | 1.5 | 唐揚弁当(5コ) | 650 | 977 | |
13 | 1.45 | ロースかつ丼 | 650 | 943 | |
13 | 1.45 | ロースかつとじ弁当 | 650 | 942 | |
15 | 1.39 | 唐揚スペシャル | 780 | 1081 | |
16 | 1.35 | 牛焼肉スペシャル | 850 | 1146 | |
17 | 1.32 | 目玉焼きハンバーグスペシャル | 830 | 1092 | |
17 | 1.32 | こむすびBOX (3日前の15:00までに要予約) | 640 | 847 | |
19 | 1.27 | 牛焼肉弁当 | 660 | 838 | |
20 | 1.23 | 目玉焼きハンバーグ弁当 | 640 | 784 | |
21 | 1.17 | new | シャケスペシャル | 850 | 998 |
22 | 1.12 | new | 幕の内弁当 | 650 | 726 |
23 | 1.07 | 旨辛カレー | 550 | 591 | |
24 | 1.05 | new | 海苔弁premium | 590 | 618 |
24 | 1.05 | 旨辛カレー ロースかつ | 950 | 997 | |
24 | 1.05 | 旨辛カレー ロングシャウエッセン | 720 | 754 | |
24 | 1.05 | 旨辛カレー 唐揚げ(2コ) | 760 | 795 | |
28 | 1 | new | 幕の内御膳 | 740 | 741 |
28 | 1 | すみっコぐらしべんとうからあげ | 520 | 519 | |
30 | 0.97 | すみっコぐらしべんとうプチバーグ | 520 | 503 | |
31 | 0.92 | 旨辛カレー ハンバーグ | 840 | 772 | |
32 | 0.66 | new | 鮭弁premium | 690 | 457 |
【おかず】 | |||||
1 | 1.25 | チキン南蛮スペシャルおかず | 710 | 889 | |
2 | 1.24 | スペシャルおかず | 600 | 742 | |
3 | 1.12 | チキン南蛮おかず | 520 | 584 | |
4 | 1.09 | 唐揚げ(5コ) | 550 | 597 | |
5 | 1.04 | 肉野菜炒めおかず | 490 | 508 | |
6 | 1.03 | 唐揚スペシャルおかず | 680 | 698 | |
7 | 1.02 | 牛焼肉スペシャルおかず | 750 | 763 | |
7 | 1.02 | ロースかつとじ | 550 | 562 | |
9 | 0.97 | 目玉焼きハンバーグスペシャルおかず | 730 | 709 | |
10 | 0.87 | new | 天ぷら盛り合わせ | 520 | 450 |
11 | 0.82 | 牛焼肉おかず | 560 | 458 | |
12 | 0.81 | new | シャケスペシャルおかず | 750 | 606 |
13 | 0.75 | 目玉焼きハンバーグおかず | 540 | 404 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | ||
【サイドメニュー】 | |||||
1 | 2.53 | 普通盛りライス (単品) | 150 | 380 | |
2 | 2.41 | コロッケ | 70 | 169 | |
3 | 1.49 | new | 玉子チャーハン (単品) | 270 | 401 |
3 | 1.49 | ポテトバスケット | 510 | 759 | |
5 | 1.45 | ほっかポテト | 170 | 247 | |
6 | 1.16 | 唐揚(5コ入り)&ポテトバスケット | 670 | 774 | |
7 | 1.13 | new | キッズトリオ | 1200 | 1354 |
8 | 1.09 | 唐揚バスケット(10コ入り) | 950 | 1034 | |
9 | 1.02 | 店仕込み単品ロースかつ(1枚) | 400 | 406 | |
10 | 0.99 | ほっか唐揚(3コ入り) | 310 | 306 | |
11 | 0.96 | ロングシャウエッセン | 170 | 163 | |
12 | 0.95 | 白身フライ | 180 | 171 | |
13 | 0.93 | 唐揚 | 110 | 102 | |
14 | 0.86 | 手づくりたまご焼 | 240 | 207 | |
15 | 0.75 | 具だくさんとん汁 | 130 | 98 | |
16 | 0.63 | きんぴらごぼう | 120 | 75 | |
17 | 0.41 | えびフライ | 150 | 62 | |
18 | 0.3 | えび天 | 140 | 42 | |
19 | 0.19 | new | シャケ | 330 | 62 |
【700kcal以下お弁当コスパBEST3】 | |||||
1 | 1.71 | のり弁当 | 400 | 685 | |
2 | 1.07 | 旨辛カレー | 550 | 591 | |
3 | 1.05 | new | 海苔弁premium | 590 | 618 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | ||
【600kcal以下お弁当コスパBEST3】 | |||||
1 | 1.07 | 旨辛カレー | 550 | 591 | |
2 | 1 | すみっコぐらしべんとうからあげ | 520 | 519 | |
3 | 0.97 | すみっコぐらしべんとうプチバーグ | 520 | 503 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | ||
【ワンコイン】 | |||||
1 | 2.53 | 普通盛りライス (単品) | 150 | 380 | |
2 | 2.41 | コロッケ | 70 | 169 | |
3 | 1.71 | のり弁当 | 400 | 685 | |
4 | 1.58 | new | とり天高菜弁当 | 490 | 774 |
5 | 1.57 | のり唐揚弁当 | 500 | 787 | |
6 | 1.49 | new | 玉子チャーハン (単品) | 270 | 401 |
7 | 1.45 | ほっかポテト | 170 | 247 | |
8 | 1.04 | 肉野菜炒めおかず | 490 | 508 | |
9 | 1.02 | 店仕込み単品ロースかつ(1枚) | 400 | 406 | |
10 | 0.99 | ほっか唐揚(3コ入り) | 310 | 306 | |
11 | 0.96 | ロングシャウエッセン | 170 | 163 | |
12 | 0.95 | 白身フライ | 180 | 171 | |
13 | 0.93 | 唐揚 | 110 | 102 | |
14 | 0.86 | 手づくりたまご焼 | 240 | 207 | |
15 | 0.75 | 具だくさんとん汁 | 130 | 98 | |
16 | 0.63 | きんぴらごぼう | 120 | 75 | |
17 | 0.41 | えびフライ | 150 | 62 | |
18 | 0.3 | えび天 | 140 | 42 | |
19 | 0.19 | new | シャケ | 330 | 62 |
[ スライドできます→ ]
そういえばほっかほっか亭って、ほっともっととお家騒動があったらしいね
何それ?
元々は同じだったけど違う道を歩みだしたのよ
ふーん、いろいろあるんだね。僕はのり弁当が美味しければほっかほっか亭でも、ほっともっとでも、オリジン弁当でもかまどやでも何でも良いよー😃
あ、かまどや!
…………(ΦωΦ)
ほっかアプリ
HURXLEY CORPORATION無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
ほっかほっか亭のコスパ(kcal/円)のBEST1は
【 普通盛りライス( 単品 ) 】
です。純粋にお弁当では
【 のり弁当 】
がコスパ視点からのおすすめです
ほっかほっか亭定番メニュー
・最大 2.53 kcal/円
・最小 0.19 kcal/円
・average 1.18 kcal/円
・有効数 64
[ supplement ]
【報告書】
【日付: 2023/06/09】[2023/11/12 加筆修正]
【研究の目的】
本研究の目的は、ほっかほっか亭のメニューの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定することです
【方法】
まず、ほっかほっか亭の公式サイトからメニューの価格とカロリー情報を収集しました
次に、各メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、ほっかほっか亭のメニューにおけるコストパフォーマンスの高いメニューと低いメニューの抜粋です
( コストパフォーマンスの高いメニュー )
・普通盛りライス (単品) : 1円あたり 2.53 kcal
・コロッケ : 1円あたり 2.41 kcal
・のり弁当 : 1円あたり 1.71 kcal
( コストパフォーマンスの低いメニュー )
・シャケ : 1円あたり 0.19 kcal
・えび天 : 1円あたり 0.3 kcal
・えびフライ : 1円あたり 0.41 kcal
【考察】
まずスペシャル弁当ですが、その単品価格とカロリーのバランスからコストパフォーマンスはやや低いと言えます
スペシャル弁当は一食で十分なボリュームと満足感を提供してくれますが、価格が他のメニューよりも高いため、実際の「kcal/円」の値はそこまで高くなりません
一方「普通盛りライス (単品)」や「コロッケ」「のり弁当」は比較的価格が低くかつカロリーが多いため、コストパフォーマンスが高いと言えます
これらのメニューはリーズナブルな価格で多くのカロリーを摂取することができるため、コストパフォーマンスの良い選択肢となります
ただしコストパフォーマンスだけでなく、栄養バランスや食事の満足感を考慮することも重要です
スペシャル弁当は一食で満足感を得られます
ライスやコロッケなどは他のメニューと組み合わせることで、よりバランスの取れた食事を楽しむことができるでしょう
【結論】
以上の分析結果から、ほっかほっか亭においては「普通盛りライス (単品)」や「コロッケ」「のり弁当」といったメニューがコストパフォーマンスの高い選択肢となります
ただし、個々のメニューの特性や栄養バランスを考慮しながら、自身の予算や好みに合わせてメニューを選択することが重要です
この研究を通じて、ほっかほっか亭におけるコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります