コスパさんちのヒョータトコウカ

コスパ(費用対効果)を計算で探す架空の姉弟のヒョータとコウカが話し合うブログです

02/01 マクドナルドの期間限定記事更新 01/31 リンガーハット記事更新 01/27 ケンタッキーの期間限定記事完成しました 01/26 マクドナルドの期間限定記事完成しました 01/25 マクドナルド記事【kcal/円版】更新 01/23 ほっともっとの期間限定記事完成しました 01/21 なか卯記事微修正 01/21 なか卯の期間限定記事完成しました 01/21 松屋の期間限定記事完成しました 01/20 吉野家の期間限定記事完成しました 01/18 すき家の期間限定メニュー記事完成しました

コスパさんちのヒョータトコウカ

-- ↓ 人気記事4選 ↓ --
このブログでは、ヒョータとコウカという架空の姉弟がコストパフォーマンスに優れた食べ物やお店を探求する冒険を繰り広げます。彼らは様々なお店の公式サイトを訪れ、価格とカロリーの数値データから、カロリー÷価格で1円当たりのカロリー(kcal/円)を計算していきます。さらに、パフォーマンスランキングを紹介し、読者の食事選びの参考になる情報を提供します

スポンサーリンク


-- ↓ おすすめ記事4選 ↓ --

【82品+α 調査】コメダ珈琲店のコスパ最強のおすすめメニューはコレ!

【178品 調査】松屋のメニューをkcal/円で徹底分析。コスパ視点のおすすめはコレだった!

【必見 138品調査】ジョイフルのコスパを徹底解析!お得なおすすめメニューはコレ!

【63品 調査】ケンタッキーのメニュー(ランチも)で、コスパ (kcal/円) 視点からのおすすめは?



スポンサーリンク

このブログは【はてなブログPro】で作成しています



【82品 調査】はなまるうどんのコスパを徹底比較。kcal/円視点のおすすめはコレ!

[ Usual udon. Always Udon ]

[ 2024/01/16更新 ]

お急ぎの方へ

はなまるうどんのコスパ1位はライス小で、サイドでは北海道男爵のコロッケで、うどんでは塩豚温玉ぶっかけうどん大です

本編では、はなまるうどんの82品のコスパもわかります

 

スポンサーリンク

 

 

 

 

 

[ story ] プレゼンテーション?

 

 

 

ケンサク:じゃー、今夜は外食にしようか。なに食べたい?

ヒョータ:僕、うどんが食べたいなー

コウカ:うどん良いね!私もうどん食べたい

 

えー、うどんなの?それならラーメンが良いな 

アイ:あら、意見が割れちゃったね

 

今日はうどん食べたいよ。お父さん、ラーメン好きだね

そうだなー、俺の体の3割はラーメンで出来たといっても良い程度は食べてるなw カップ麵も入れると5割に到達するかもしれんw

 

(^-^) さて、今晩の外食を決めるために、ラーメン派のケンサクさんとうどん派のヒョータくんとコウカちゃん、プレゼン対決を始めましょう!

 

よーし、良いぞー (^o^)

それだと、また僕たちが勝っちゃうよ(笑)

そうだよ(笑) お父さんが勝ったところって見たこと無いよ(笑)

 

いーのいーの。それではプレゼン対決始めー!

 

おほんっ。ではまず、ラーメンの魅力を伝えさせていただきます。ラーメンは、濃厚なスープが特徴で、具材も豊富です。チャーシューやメンマ、たまご、それに独自の麺が絶妙に組み合わさり、食べ応え満点なんです

 

うどんも捨てたもんじゃありません。うどんは健康的な出汁ともちもちとした麺が魅力。さらに、具材のバリエーションも豊富で、おろしポン酢やかまぼこ、ねぎが味を引き立てます

そしてお父さん、ラーメンは美味しいけれど、うどんはあっさりとしていておなかに優しいんですよ。家族で楽しむ外食には、うどんの方がおすすめです!

 

 

難しい決断だわね。どちらも魅力的なんだけど…

 

 

(アイは微笑みながら、ケンサクにウインクを送ります。ケンサクはウインクに気付きアイコンタクトを返します)

 

 

(微笑みながら)今夜はうどんにしましょう!みんな、うどんを楽しみましょう!

 

わーい!ありがとう、お母さん!

また勝ってしまいましたわおほほほほほほほ!!!!!11!11

 

うわー。またやられたなー(笑)  で、どこのうどんにするんだ?

ちょっと待ってて!すぐに調べるから。姉ちゃんどこにしよう?

はなまるうどんにしようよ。○亀さんカロリー表示されてないのよ

 

え?

 

コウカはそう言うよな(笑) 待ってるから調べちゃいなよ

 

ありがとー。ヒョータ!すぐに調べるよ! まずは、はなまるうどんの公式サイトを調べて…

 

はなまるうどん公式サイト

 

 

… はいはいわかりました調べますよっと…   価格とカロリーとkcal/円を計算してメニュー名と一緒に書きだすよ

人使いの荒い姉ちゃんだなヒョータw

 

そんなことないでしょ? (^_^メ)ギュッ

(;・∀・)イデ

 

[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]

・価格は税込価格

価格 kcal kcal/円 メニュー名 温or冷 価格 kcal kcal/円
   
      【かけうどん系】        
450 446 0.99 きつねうどん 小 450 446 0.99
590 727 1.23 きつねうどん 中 590 727 1.23
750 1011 1.35 きつねうどん 大 750 1011 1.35
390 297 0.76 わかめうどん 小 360 297 0.83
540 578 1.07 わかめうどん 中 500 578 1.16
710 863 1.22 わかめうどん 大 660 863 1.31
650 597 0.92 塩豚ねぎうどん 小 590 597 1.01
800 879 1.1 塩豚ねぎうどん 中 730 879 1.2
970 1318 1.36 塩豚ねぎうどん 大 890 1247 1.4
690 498 0.72 牛肉うどん 小 640 498 0.78
840 780 0.93 牛肉うどん 中 780 780 1
1010 1160 1.15 牛肉うどん 大 1122 1122 1
330 290 0.88 かけうどん 小 290 290 1
480 573 1.19 かけうどん 中 430 573 1.33
650 856 1.32 かけうどん 大 590 856 1.45
490 309 0.63 ゆずととろ昆布うどん 小      
640 590 0.92 ゆずととろ昆布うどん 中      
810 886 1.09 ゆずととろ昆布うどん 大      
590 394 0.67 生姜玉子あんかけうどん 小      
740 676 0.91 生姜玉子あんかけうどん 中      
910 1067 1.17 生姜玉子あんかけうどん 大      
               
      【ぶっかけ】        
390 306 0.78 おろしぶっかけうどん 小 温or冷 360 306 0.85
540 591 1.09 おろしぶっかけうどん 中 温or冷 500 591 1.18
710 876 1.23 おろしぶっかけうどん 大 温or冷 660 876 1.33
430 369 0.86 温玉ぶっかけうどん 小 温or冷 390 369 0.95
580 654 1.13 温玉ぶっかけうどん 中 温or冷 530 654 1.23
750 939 1.25 温玉ぶっかけうどん 大 温or冷 690 939 1.36
650 623 0.96 塩豚おろしぶっかけうどん 小 温or冷 590 623 1.06
800 911 1.14 塩豚おろしぶっかけうどん 中 温or冷 730 911 1.25
970 1356 1.4 塩豚おろしぶっかけうどん 大 温or冷 890 1284 1.44
650 677 1.04 塩豚温玉ぶっかけうどん 小 温or冷 590 677 1.15
800 966 1.21 塩豚温玉ぶっかけうどん 中 温or冷 730 966 1.32
970 1410 1.45 塩豚温玉ぶっかけうどん 大 温or冷 890 1339 1.5
690 521 0.76 牛肉おろしぶっかけうどん 小 温or冷 640 521 0.81
840 806 0.96 牛肉おろしぶっかけうどん 中 温or冷 780 806 1.03
1010 1202 1.19 牛肉おろしぶっかけうどん 大 温or冷 940 1150 1.22
690 576 0.83 牛肉温玉ぶっかけうどん 小 温or冷 640 576 0.9
840 861 1.03 牛肉温玉ぶっかけうどん 中 温or冷 780 861 1.1
1010 1257 1.24 牛肉温玉ぶっかけうどん 大 温or冷 940 1205 1.28
               
      【お好み(バラエティ)】        
730 478 0.65 8種野菜のサラダうどん 小 690 478 0.69
880 766 0.87 8種野菜のサラダうどん 中 830 766 0.92
590 516 0.87 カレーうどん 小 590 516 0.87
740 857 1.16 カレーうどん 中 730 857 1.17
910 1253 1.38 カレーうどん 大 890 1253 1.41
500 377 0.75 にこはなセット 温or冷 490 422 0.86
390 297 0.76 ざるうどん 小 360 297 0.83
540 582 1.08 ざるうどん 中 500 582 1.16
710 875 1.23 ざるうどん 大 660 875 1.33
390 297 0.76 釜上げうどん 小 360 297 0.83
540 582 1.08 釜上げうどん 中 500 582 1.16
710 875 1.23 釜上げうどん 大 660 875 1.33
430 364 0.85 かま玉うどん 小 390 364 0.93
580 648 1.12 かま玉うどん 中 530 648 1.22
750 1008 1.34 かま玉うどん 大 690 1008 1.46
330 294 0.89 おろししょうゆうどん 小 温or冷 290 294 1.01
480 578 1.2 おろししょうゆうどん 中 温or冷 430 578 1.34
650 862 1.33 おろししょうゆうどん 大 温or冷 590 862 1.46
430 303 0.7 明太おろししょうゆうどん 小 温or冷 390 303 0.78
580 584 1.01 明太おろししょうゆうどん 中 温or冷 530 584 1.1
750 873 1.16 明太おろししょうゆうどん 大 温or冷 690 873 1.27
               
      【ごはんもの】        
450 573 1.27 カレーライス 小   450 573 1.27
370 573 1.55 カレーライス 小 (うどん注文時)   350 573 1.64
560 716 1.28 カレーライス 大   560 716 1.28
480 716 1.49 カレーライス 大 (うどん注文時)   460 716 1.56
390 581 1.49 ミニ塩豚丼   390 581 1.49
310 581 1.87 ミニ塩豚丼 (うどん注文時)   290 581 2
390 482 1.24 ミニ牛肉ごはん   390 482 1.24
310 482 1.55 ミニ牛肉ごはん (うどん注文時)   290 482 1.66
150 342 2.28 ライス 小   130 342 2.63
200 428 2.14 ライス 大   180 428 2.38
140 181~ おにぎり各種   140 181~
130 108 0.83 ごまいなり   120 108 0.9
               
      【天ぷら・おでん・他】        
150 266 1.77 北海道男爵のコロッケ   140 266 1.9
200 112 0.56 大海老天   190 119 0.63
160 275 1.72 4種野菜のかき揚げ   150 315 2.1
170 142 0.84 とり天   160 196 1.23
130 120 0.92 ちくわ磯辺揚げ   120 147 1.23
160 101 0.63 いか天   150 108 0.72
150 147 0.98 焼き芋天(皮付)   140 147 1.05
150 150 1 半熟たまご天        
140 204 1.46 はなまる唐揚げ   140 204 1.46
110 76 0.69 半熟たまご・生たまご   100 76 0.76
120 9~ おでん各種   120 13~
150 94 0.63 野菜サラダ   150 94 0.63
               
      【過去メニュー】        
      冷やかけうどん 小 360 297 0.83
      冷やかけうどん 中 500 582 1.16
      冷やかけうどん大 660 866 1.31
      玉とろぶっかけうどん 小 温or冷 490 412 0.84
      玉とろぶっかけうどん 中 温or冷 630 700 1.11
      玉とろぶっかけうどん 大 温or冷 790 1011 1.28

[ スライドできます→ ]

 

スポンサーリンク

 

 

 

おにぎり各種とおでん各種はわからなかったからランキングからは外すからね

へーい (+_+)

 

じゃー、kcal/円順に並べかえたコスパランキングを作るね

 

[ トータルコスパランキング ]
順位 kcal/円 温or冷 メニュー名 価格 kcal
      【トータルコスパランキング】    
1 2.28   【ごはんもの】ライス 小 150 342
2 2.14   【ごはんもの】ライス 大 200 428
3 1.87   【ごはんもの】ミニ塩豚丼 (うどん注文時) 310 581
4 1.77   【天ぷら・おでん・他】北海道男爵のコロッケ 150 266
5 1.72   【天ぷら・おでん・他】4種野菜のかき揚げ 160 275
6 1.55   【ごはんもの】カレーライス 小 (うどん注文時) 370 573
6 1.55   【ごはんもの】ミニ牛肉ごはん (うどん注文時) 310 482
8 1.49   【ごはんもの】カレーライス 大 (うどん注文時) 480 716
8 1.49   【ごはんもの】ミニ塩豚丼 390 581
10 1.46   【天ぷら・おでん・他】はなまる唐揚げ 140 204
11 1.45 温or冷 【ぶっかけ】塩豚温玉ぶっかけうどん 大 970 1410
12 1.4 温or冷 【ぶっかけ】塩豚おろしぶっかけうどん 大 970 1356
13 1.38 【お好み(バラエティ)】カレーうどん 大 910 1253
14 1.36 【かけうどん系】塩豚ねぎうどん 大 970 1318
15 1.35 【かけうどん系】きつねうどん 大 750 1011
16 1.34 【お好み(バラエティ)】かま玉うどん 大 750 1008
17 1.33 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 大 650 862
18 1.32 【かけうどん系】かけうどん 大 650 856
19 1.28   【ごはんもの】カレーライス 大 560 716
20 1.27   【ごはんもの】カレーライス 小 450 573
21 1.25 温or冷 【ぶっかけ】温玉ぶっかけうどん 大 750 939
22 1.24 温or冷 【ぶっかけ】牛肉温玉ぶっかけうどん 大 1010 1257
22 1.24   【ごはんもの】ミニ牛肉ごはん 390 482
24 1.23 【かけうどん系】きつねうどん 中 590 727
24 1.23 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 大 710 876
24 1.23 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 大 710 875
24 1.23 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 大 710 875
28 1.22 【かけうどん系】わかめうどん 大 710 863
29 1.21 温or冷 【ぶっかけ】塩豚温玉ぶっかけうどん 中 800 966
30 1.2 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 中 480 578
31 1.19 【かけうどん系】かけうどん 中 480 573
31 1.19 温or冷 【ぶっかけ】牛肉おろしぶっかけうどん 大 1010 1202
33 1.17 【かけうどん系】生姜玉子あんかけうどん 大 910 1067
34 1.16 【お好み(バラエティ)】カレーうどん 中 740 857
34 1.16 温or冷 【お好み(バラエティ)】明太おろししょうゆうどん 大 750 873
36 1.15 【かけうどん系】牛肉うどん 大 1010 1160
37 1.14 温or冷 【ぶっかけ】塩豚おろしぶっかけうどん 中 800 911
38 1.13 温or冷 【ぶっかけ】温玉ぶっかけうどん 中 580 654
39 1.12 【お好み(バラエティ)】かま玉うどん 中 580 648
40 1.1 【かけうどん系】塩豚ねぎうどん 中 800 879
      ーーーーー平均ライン 1.1kcal/円ーーーーー    
41 1.09 【かけうどん系】ゆずととろ昆布うどん 大 810 886
41 1.09 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 中 540 591
43 1.08 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 中 540 582
43 1.08 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 中 540 582
45 1.07 【かけうどん系】わかめうどん 中 540 578
46 1.04 温or冷 【ぶっかけ】塩豚温玉ぶっかけうどん 小 650 677
47 1.03 温or冷 【ぶっかけ】牛肉温玉ぶっかけうどん 中 840 861
48 1.01 温or冷 【お好み(バラエティ)】明太おろししょうゆうどん 中 580 584
49 1   【天ぷら・おでん・他】半熟たまご天 150 150
50 0.99 【かけうどん系】きつねうどん 小 450 446
51 0.98   【天ぷら・おでん・他】焼き芋天(皮付) 150 147
52 0.96 温or冷 【ぶっかけ】塩豚おろしぶっかけうどん 小 650 623
52 0.96 温or冷 【ぶっかけ】牛肉おろしぶっかけうどん 中 840 806
54 0.93 【かけうどん系】牛肉うどん 中 840 780
55 0.92 【かけうどん系】塩豚ねぎうどん 小 650 597
55 0.92 【かけうどん系】ゆずととろ昆布うどん 中 640 590
55 0.92   【天ぷら・おでん・他】ちくわ磯辺揚げ 130 120
58 0.91 【かけうどん系】生姜玉子あんかけうどん 中 740 676
59 0.89 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 小 330 294
60 0.88 【かけうどん系】かけうどん 小 330 290
61 0.87 【お好み(バラエティ)】8種野菜のサラダうどん 中 880 766
61 0.87 【お好み(バラエティ)】カレーうどん 小 590 516
63 0.86 温or冷 【ぶっかけ】温玉ぶっかけうどん 小 430 369
64 0.85 【お好み(バラエティ)】かま玉うどん 小 430 364
65 0.84   【天ぷら・おでん・他】とり天 170 142
66 0.83 温or冷 【ぶっかけ】牛肉温玉ぶっかけうどん 小 690 576
66 0.83   【ごはんもの】ごまいなり 130 108
68 0.78 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 小 390 306
69 0.76 【かけうどん系】わかめうどん 小 390 297
69 0.76 温or冷 【ぶっかけ】牛肉おろしぶっかけうどん 小 690 521
69 0.76 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 小 390 297
69 0.76 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 小 390 297
73 0.75 温or冷 【お好み(バラエティ)】にこはなセット 500 377
74 0.72 【かけうどん系】牛肉うどん 小 690 498
75 0.7 温or冷 【お好み(バラエティ)】明太おろししょうゆうどん 小 430 303
76 0.69   【天ぷら・おでん・他】半熟たまご・生たまご 110 76
77 0.67 【かけうどん系】生姜玉子あんかけうどん 小 590 394
78 0.65 【お好み(バラエティ)】8種野菜のサラダうどん 小 730 478
79 0.63 【かけうどん系】ゆずととろ昆布うどん 小 490 309
79 0.63   【天ぷら・おでん・他】いか天 160 101
79 0.63   【天ぷら・おでん・他】野菜サラダ 150 94
82 0.56   【天ぷら・おでん・他】大海老天 200 112
圏外   【ごはんもの】おにぎり各種 140 181~
圏外   【天ぷら・おでん・他】おでん各種 120 9~

[ スライドできます→ ]

 

スポンサーリンク

 

 

よし、出来たー!

 

やっぱりライスが上位だね

 

まー、ライスはねー。 うどんを食べに行くから各ジャンル別ランキングを参考にしよう!

いい加減ライスは外そうよ?

 

ダメよ。ライスよりkcal/円が良い商品を見つけた時の興奮が堪らないのよ(笑)

それはよくわかるよ(笑) じゃ、各ジャンル別ランキングを出すね

 

[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 kcal/円 温or冷 メニュー名 価格 kcal
           
      【かけうどん系】    
1 1.36 塩豚ねぎうどん 大 970 1318
2 1.35 きつねうどん 大 750 1011
3 1.32 かけうどん 大 650 856
4 1.23 きつねうどん 中 590 727
5 1.22 わかめうどん 大 710 863
6 1.19 かけうどん 中 480 573
7 1.17 生姜玉子あんかけうどん 大 910 1067
8 1.15 牛肉うどん 大 1010 1160
9 1.1 塩豚ねぎうどん 中 800 879
10 1.09 ゆずととろ昆布うどん 大 810 886
11 1.07 わかめうどん 中 540 578
12 0.99 きつねうどん 小 450 446
13 0.93 牛肉うどん 中 840 780
14 0.92 塩豚ねぎうどん 小 650 597
14 0.92 ゆずととろ昆布うどん 中 640 590
16 0.91 生姜玉子あんかけうどん 中 740 676
17 0.88 かけうどん 小 330 290
18 0.76 わかめうどん 小 390 297
19 0.72 牛肉うどん 小 690 498
20 0.67 生姜玉子あんかけうどん 小 590 394
21 0.63 ゆずととろ昆布うどん 小 490 309
           
      【ぶっかけ】    
1 1.45 温or冷 塩豚温玉ぶっかけうどん 大 970 1410
2 1.4 温or冷 塩豚おろしぶっかけうどん 大 970 1356
3 1.25 温or冷 温玉ぶっかけうどん 大 750 939
4 1.24 温or冷 牛肉温玉ぶっかけうどん 大 1010 1257
5 1.23 温or冷 おろしぶっかけうどん 大 710 876
6 1.21 温or冷 塩豚温玉ぶっかけうどん 中 800 966
7 1.19 温or冷 牛肉おろしぶっかけうどん 大 1010 1202
8 1.14 温or冷 塩豚おろしぶっかけうどん 中 800 911
9 1.13 温or冷 温玉ぶっかけうどん 中 580 654
10 1.09 温or冷 おろしぶっかけうどん 中 540 591
11 1.04 温or冷 塩豚温玉ぶっかけうどん 小 650 677
12 1.03 温or冷 牛肉温玉ぶっかけうどん 中 840 861
13 0.96 温or冷 塩豚おろしぶっかけうどん 小 650 623
13 0.96 温or冷 牛肉おろしぶっかけうどん 中 840 806
15 0.86 温or冷 温玉ぶっかけうどん 小 430 369
16 0.83 温or冷 牛肉温玉ぶっかけうどん 小 690 576
17 0.78 温or冷 おろしぶっかけうどん 小 390 306
18 0.76 温or冷 牛肉おろしぶっかけうどん 小 690 521
           
順位 kcal/円 温or冷   価格 kcal
      【お好み(バラエティ)】    
1 1.38 カレーうどん 大 910 1253
2 1.34 かま玉うどん 大 750 1008
3 1.33 温or冷 おろししょうゆうどん 大 650 862
4 1.23 ざるうどん 大 710 875
4 1.23 釜上げうどん 大 710 875
6 1.2 温or冷 おろししょうゆうどん 中 480 578
7 1.16 カレーうどん 中 740 857
7 1.16 温or冷 明太おろししょうゆうどん 大 750 873
9 1.12 かま玉うどん 中 580 648
10 1.08 ざるうどん 中 540 582
10 1.08 釜上げうどん 中 540 582
12 1.01 温or冷 明太おろししょうゆうどん 中 580 584
13 0.89 温or冷 おろししょうゆうどん 小 330 294
14 0.87 8種野菜のサラダうどん 中 880 766
14 0.87 カレーうどん 小 590 516
16 0.85 かま玉うどん 小 430 364
17 0.76 ざるうどん 小 390 297
17 0.76 釜上げうどん 小 390 297
19 0.75 温or冷 にこはなセット 500 377
20 0.7 温or冷 明太おろししょうゆうどん 小 430 303
21 0.65 8種野菜のサラダうどん 小 730 478
           
      【ごはんもの】    
1 2.28   ライス 小 150 342
2 2.14   ライス 大 200 428
3 1.87   ミニ塩豚丼 (うどん注文時) 310 581
4 1.55   カレーライス 小 (うどん注文時) 370 573
4 1.55   ミニ牛肉ごはん (うどん注文時) 310 482
6 1.49   カレーライス 大 (うどん注文時) 480 716
6 1.49   ミニ塩豚丼 390 581
8 1.28   カレーライス 大 560 716
9 1.27   カレーライス 小 450 573
10 1.24   ミニ牛肉ごはん 390 482
11 0.83   ごまいなり 130 108
圏外   おにぎり各種 140 181~
           
順位 kcal/円 温or冷   価格 kcal
      【天ぷら・おでん・他】    
1 1.77   北海道男爵のコロッケ 150 266
2 1.72   4種野菜のかき揚げ 160 275
3 1.46   はなまる唐揚げ 140 204
4 1   半熟たまご天 150 150
5 0.98   焼き芋天(皮付) 150 147
6 0.92   ちくわ磯辺揚げ 130 120
7 0.84   とり天 170 142
8 0.69   半熟たまご・生たまご 110 76
9 0.63   いか天 160 101
9 0.63   野菜サラダ 150 94
11 0.56   大海老天 200 112
圏外   おでん各種 120 9~
           
      【700kcal以下うどんコスパBEST10】    
1 1.2 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 中 480 578
2 1.19 【かけうどん系】かけうどん 中 480 573
3 1.13 温or冷 【ぶっかけ】温玉ぶっかけうどん 中 580 654
4 1.12 【お好み(バラエティ)】かま玉うどん 中 580 648
5 1.09 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 中 540 591
6 1.08 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 中 540 582
6 1.08 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 中 540 582
8 1.07 【かけうどん系】わかめうどん 中 540 578
9 1.04 温or冷 【ぶっかけ】塩豚温玉ぶっかけうどん 小 650 677
10 1.01 温or冷 【お好み(バラエティ)】明太おろししょうゆうどん 中 580 584
           
順位 kcal/円 温or冷   価格 kcal
      【600kcal以下うどんコスパBEST10】    
1 1.2 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 中 480 578
2 1.19 【かけうどん系】かけうどん 中 480 573
3 1.09 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 中 540 591
4 1.08 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 中 540 582
4 1.08 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 中 540 582
6 1.07 【かけうどん系】わかめうどん 中 540 578
7 1.01 温or冷 【お好み(バラエティ)】明太おろししょうゆうどん 中 580 584
8 0.99 【かけうどん系】きつねうどん 小 450 446
9 0.92 【かけうどん系】塩豚ねぎうどん 小 650 597
9 0.92 【かけうどん系】ゆずととろ昆布うどん 中 640 590
           
      【500kcal以下うどんコスパBEST10】    
1 0.99 【かけうどん系】きつねうどん 小 450 446
2 0.89 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 小 330 294
3 0.88 【かけうどん系】かけうどん 小 330 290
4 0.86 温or冷 【ぶっかけ】温玉ぶっかけうどん 小 430 369
5 0.85 【お好み(バラエティ)】かま玉うどん 小 430 364
6 0.78 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 小 390 306
7 0.76 【かけうどん系】わかめうどん 小 390 297
7 0.76 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 小 390 297
7 0.76 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 小 390 297
10 0.75 温or冷 【お好み(バラエティ)】にこはなセット 500 377
           
順位 kcal/円 温or冷   価格 kcal
      【700円以下うどんコスパBEST10】    
1 1.33 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 大 650 862
2 1.32 【かけうどん系】かけうどん 大 650 856
3 1.23 【かけうどん系】きつねうどん 中 590 727
4 1.2 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 中 480 578
5 1.19 【かけうどん系】かけうどん 中 480 573
6 1.13 温or冷 【ぶっかけ】温玉ぶっかけうどん 中 580 654
7 1.12 【お好み(バラエティ)】かま玉うどん 中 580 648
8 1.09 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 中 540 591
9 1.08 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 中 540 582
9 1.08 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 中 540 582
           
      【600円以下うどんコスパBEST10】    
1 1.23 【かけうどん系】きつねうどん 中 590 727
2 1.2 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 中 480 578
3 1.19 【かけうどん系】かけうどん 中 480 573
4 1.13 温or冷 【ぶっかけ】温玉ぶっかけうどん 中 580 654
5 1.12 【お好み(バラエティ)】かま玉うどん 中 580 648
6 1.09 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 中 540 591
7 1.08 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 中 540 582
7 1.08 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 中 540 582
9 1.07 【かけうどん系】わかめうどん 中 540 578
10 1.01 温or冷 【お好み(バラエティ)】明太おろししょうゆうどん 中 580 584
           
順位 kcal/円 温or冷   価格 kcal
      【500円以下うどんコスパBEST10】    
1 1.2 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 中 480 578
2 1.19 【かけうどん系】かけうどん 中 480 573
3 0.99 【かけうどん系】きつねうどん 小 450 446
4 0.89 温or冷 【お好み(バラエティ)】おろししょうゆうどん 小 330 294
5 0.88 【かけうどん系】かけうどん 小 330 290
6 0.86 温or冷 【ぶっかけ】温玉ぶっかけうどん 小 430 369
7 0.85 【お好み(バラエティ)】かま玉うどん 小 430 364
8 0.78 温or冷 【ぶっかけ】おろしぶっかけうどん 小 390 306
9 0.76 【かけうどん系】わかめうどん 小 390 297
9 0.76 【お好み(バラエティ)】ざるうどん 小 390 297
9 0.76 【お好み(バラエティ)】釜上げうどん 小 390 297

[ スライドできます→ ]

 

スポンサーリンク

 

 

 

私は塩豚温玉ぶっかけうどん大にしようっと

 

じゃー僕はかま玉うどん大に4種野菜のかき揚げかな

おー、良いねー。私はミニ塩豚丼も頼みたいけど… 我慢するわ

 

(笑)  お父さんお母さんお待たせー!

よーし。行くか

 

 

 

 

公式アプリ
はなまるうどん 公式アプリ

はなまるうどん 公式アプリ

Hanamaru,Inc.無料posted withアプリーチ

 

 

 

 

 

[ graph ]

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/s-t-g/20240116/20240116232302_original.png

 

 


f:id:s-t-g:20230826225636j:image[ conclusion ]

はなまるうどんのコスパ1位はライス小で、サイドメニューは北海道男爵のコロッケで、うどんでは塩豚温玉ぶっかけうどん大です

 

 

 

はなまるうどん

最大   2.28 kcal/円

最小   0.56 kcal/円

average  1.1 kcal/円

有効数  82

 


f:id:s-t-g:20230826225721j:image[ supplement ]

【日付 : 2024/01/16】

【タイトル】
はなまるうどんのコストパフォーマンス調査


【研究の目的】
本研究の目的は、はなまるうどんのメニュー中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです

 

【方法】
まず、はなまるうどんの公式サイトよりメニューの価格とカロリー情報を収集しました
その後、メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました

 

【結果】
以下は、はなまるうどんにおけるコストパフォーマンスの高いメニューの一部です

[はなまるうどんのコスパの高いメニュー]

・[ 150円 342kcal ] ライス小 : 1円あたり 2.28kcal

・[ 200円 428kcal ] ライス大 : 1円あたり 2.14kcal

・[ 310円 581kcal ] ミニ塩豚丼(うどん注文時) : 1円あたり1.87kcal

・[ 150円 266kcal ] 北海道男爵のコロッケ : 1円あたり1.77kcal

・[ 160円 275kcal ] 4種野菜のかき揚げ : 1円あたり1.72kcal


【考察】
1位は [ ライス小 ] となりました


まー、ライスはどこも上位に食い込む商品なので当然の結果と言えますね


次にうどんを注文した時は80円引きになる
 [ ミニ塩豚丼 ] になっています

 

その次は天ぷら・おでん・他の [ 北海道男爵のコロッケ ] になりました

 

前回はかき揚げはかなりの高コスパの商品と言えましたが、価格が10円値上がりしてカロリーが40kcal減っていたためランキングでは3位から5位にランクダウンしていました

 

うどんの中では [ 塩豚温玉ぶっかけうどん大 ] がトップでした


はなまるうどんも大中小では、大を注文する方がkcal/円視点でお得となっています


【結論】
以上の分析結果から、はなまるうどんにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました

うどんは [ 大 ] を注文する方がkcal/円が高くなります


顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です

 

この研究を通じて、はなまるうどんにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します


以上、本調査による報告書のまとめとなります

 

 

 

 

 

 

 

[ 口コミ・レビュー投稿 ]





Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。