[ Usual udon. Always Udon ]
はなまるうどんのコスパ1位はライス小で、天ぷらでは4種野菜のかき揚げで、うどんでは塩豚温玉ぶっかけうどん大です
本編では、はなまるうどんの81品のコスパもわかります
㏚
[ story ] プレゼンテーション?
ケンサク「じゃー、今夜は外食にしようか。なに食べたい?」
ヒョータ「僕、うどんが食べたいなー」
コウカ「うどん良いね!私もうどん食べたい」
「えー、うどんなの?それならラーメンが良いな」
アイ「あら、意見が割れちゃったね」
「今日はうどん食べたいよ。お父さん、ラーメン好きだね」
「そうだなー(笑)」
「(微笑みながら)さて、今晩の外食を決めるために、ラーメン派のケンサクさんとうどん派のヒョータくんとコウカちゃん、プレゼン対決を始めましょう!」
「 よーし、良いぞ」
「それだと、また僕たちが勝っちゃうよ(笑)」
「そうだよ(笑) お父さんが勝ったの見たこと無いよ(笑)」
「いーのいーの。それではプレゼン対決始めー!」
「おほんっ。ではまず、ラーメンの魅力を伝えさせていただきます。ラーメンは、濃厚なスープが特徴で、具材も豊富です。チャーシューやメンマ、たまご、それに独自の麺が絶妙に組み合わさり、食べ応え満点なんです」
「うどんも捨てたもんじゃありません。うどんは健康的な出汁ともちもちとした麺が魅力。さらに、具材のバリエーションも豊富で、おろしポン酢やかまぼこ、ねぎが味を引き立てます」
「そしてお父さん、ラーメンは美味しいけれど、うどんはあっさりとしていておなかに優しいんですよ。家族で楽しむ外食には、うどんの方がおすすめです!」
「難しい決断だわね。どちらも魅力的なんだけど…」
(アイは微笑みながら、ケンサクにウィンクを送ります。ケンサクはウィンクに気付きウインクを返します)
「(微笑みながら)今夜はうどんにしましょう!みんな、うどんを楽しみましょう!」
「わーい!ありがとう、お母さん!」
「うわー。またやられたなー(笑) で、どこのうどんにするんだ?」
「ちょっと待ってて!すぐに調べるから。姉ちゃんどこにしよう?」
「はなまるうどんにしようよ。○亀さんカロリー表示されてないのよ」
「え?」
「コウカはそう言うよな(笑) 待ってるから調べちゃいなよ」
「ありがとー。ヒョータ!すぐに調べるよ!まずは、はなまるうどんの公式サイトを調べて…」
はなまるうどん公式サイト
「… はいはいわかりました調べますよっと… 価格とカロリーとkcal/円を計算してメニュー名と一緒に書きだすよ」
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 温or冷 |
---|---|---|---|---|
かけうどん系 | ||||
360 | 297 | 0.83 | 冷やかけうどん 小 | 冷 |
500 | 582 | 1.16 | 冷やかけうどん 中 | 冷 |
660 | 866 | 1.31 | 冷やかけうどん大 | 冷 |
450 | 446 | 0.99 | きつねうどん 小 | 温 |
590 | 727 | 1.23 | きつねうどん 中 | 温 |
750 | 1011 | 1.35 | きつねうどん 大 | 温 |
360 | 297 | 0.83 | わかめうどん 小 | 温 |
500 | 578 | 1.16 | わかめうどん 中 | 温 |
660 | 863 | 1.31 | わかめうどん 大 | 温 |
590 | 597 | 1.01 | 塩豚ねぎうどん 小 | 温 |
730 | 879 | 1.2 | 塩豚ねぎうどん 中 | 温 |
890 | 1247 | 1.4 | 塩豚ねぎうどん 大 | 温 |
640 | 498 | 0.78 | 牛肉うどん 小 | 温 |
780 | 780 | 1 | 牛肉うどん 中 | 温 |
1122 | 1122 | 1 | 牛肉うどん 大 | 温 |
290 | 290 | 1 | かけうどん 小 | 温 |
430 | 573 | 1.33 | かけうどん 中 | 温 |
590 | 856 | 1.45 | かけうどん 大 | 温 |
ぶっかけ | ||||
360 | 306 | 0.85 | おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 |
500 | 591 | 1.18 | おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 |
660 | 876 | 1.33 | おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 |
390 | 369 | 0.95 | 温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 |
530 | 654 | 1.23 | 温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 |
690 | 939 | 1.36 | 温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 |
590 | 623 | 1.06 | 塩豚おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 |
730 | 911 | 1.25 | 塩豚おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 |
890 | 1284 | 1.44 | 塩豚おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 |
590 | 677 | 1.15 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 |
730 | 966 | 1.32 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 |
890 | 1339 | 1.5 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 |
640 | 521 | 0.81 | 牛肉おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 |
780 | 806 | 1.03 | 牛肉おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 |
940 | 1150 | 1.22 | 牛肉おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 |
640 | 576 | 0.9 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 |
780 | 861 | 1.1 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 |
940 | 1205 | 1.28 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 |
490 | 412 | 0.84 | 玉とろぶっかけうどん 小 | 温or冷 |
630 | 700 | 1.11 | 玉とろぶっかけうどん 中 | 温or冷 |
790 | 1011 | 1.28 | 玉とろぶっかけうどん 大 | 温or冷 |
お好み(バラエティ) | ||||
690 | 478 | 0.69 | 8種野菜のサラダうどん 小 | 冷 |
830 | 766 | 0.92 | 8種野菜のサラダうどん 中 | 冷 |
590 | 516 | 0.87 | カレーうどん 小 | 温 |
730 | 857 | 1.17 | カレーうどん 中 | 温 |
890 | 1253 | 1.41 | カレーうどん 大 | 温 |
490 | 422 | 0.86 | にこはなセット | 温or冷 |
360 | 297 | 0.83 | ざるうどん 小 | 冷 |
500 | 582 | 1.16 | ざるうどん 中 | 冷 |
660 | 875 | 1.33 | ざるうどん 大 | 冷 |
360 | 297 | 0.83 | 釜上げうどん 小 | 温 |
500 | 582 | 1.16 | 釜上げうどん 中 | 温 |
660 | 875 | 1.33 | 釜上げうどん 大 | 温 |
390 | 364 | 0.93 | かま玉うどん 小 | 温 |
530 | 648 | 1.22 | かま玉うどん 中 | 温 |
690 | 1008 | 1.46 | かま玉うどん 大 | 温 |
290 | 294 | 1.01 | おろししょうゆうどん 小 | 温or冷 |
430 | 578 | 1.34 | おろししょうゆうどん 中 | 温or冷 |
590 | 862 | 1.46 | おろししょうゆうどん 大 | 温or冷 |
390 | 303 | 0.78 | 明太おろししょうゆうどん 小 | 温or冷 |
530 | 584 | 1.1 | 明太おろししょうゆうどん 中 | 温or冷 |
690 | 873 | 1.27 | 明太おろししょうゆうどん 大 | 温or冷 |
ごはんもの | ||||
450 | 573 | 1.27 | カレーライス 小 | |
350 | 573 | 1.64 | カレーライス 小 (うどん注文時) | |
560 | 716 | 1.28 | カレーライス 大 | |
460 | 716 | 1.56 | カレーライス 大 (うどん注文時) | |
390 | 581 | 1.49 | ミニ塩豚丼 | |
290 | 581 | 2 | ミニ塩豚丼 (うどん注文時) | |
390 | 482 | 1.24 | ミニ牛肉ごはん | |
290 | 482 | 1.66 | ミニ牛肉ごはん (うどん注文時) | |
130 | 342 | 2.63 | ライス 小 | |
180 | 428 | 2.38 | ライス 大 | |
140 | 181~ | ? | おにぎり各種 | |
120 | 108 | 0.9 | ごまいなり | |
天ぷら・おでん・他 | ||||
140 | 266 | 1.9 | 北海道男爵のコロッケ | |
190 | 119 | 0.63 | 大海老天 | |
150 | 315 | 2.1 | 4種野菜のかき揚げ | |
160 | 196 | 1.23 | とり天 | |
120 | 147 | 1.23 | ちくわ磯辺揚げ | |
150 | 108 | 0.72 | いか天 | |
140 | 147 | 1.05 | 焼き芋天(皮付) | |
140 | 204 | 1.46 | はなまる唐揚げ | |
100 | 76 | 0.76 | 半熟たまご・生たまご | |
120 | 13~ | ? | おでん各種 | |
150 | 94 | 0.63 | 野菜サラダ |
[ スライドできます→ ]
㏚
「おにぎり各種とおでん各種はわからなかったからランキングからは外すからね」
「へーい (+_+)」
「じゃー、kcal/円順に並べかえたコスパランキングを作るね」
[ はなまるうどんコスパランキング ]
kcal/円 | メニュー名 | 温or冷 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.63 | ライス 小 | 130 | 342 | |
2 | 2.38 | ライス 大 | 180 | 428 | |
3 | 2.1 | 4種野菜のかき揚げ | 150 | 315 | |
4 | 2 | ミニ塩豚丼 (うどん注文時) | 290 | 581 | |
5 | 1.9 | 北海道男爵のコロッケ | 140 | 266 | |
6 | 1.66 | ミニ牛肉ごはん (うどん注文時) | 290 | 482 | |
7 | 1.64 | カレーライス 小 (うどん注文時) | 350 | 573 | |
8 | 1.56 | カレーライス 大 (うどん注文時) | 460 | 716 | |
9 | 1.5 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 890 | 1339 |
10 | 1.49 | ミニ塩豚丼 | 390 | 581 | |
11 | 1.46 | かま玉うどん 大 | 温 | 690 | 1008 |
11 | 1.46 | おろししょうゆうどん 大 | 温or冷 | 590 | 862 |
11 | 1.46 | はなまる唐揚げ | 140 | 204 | |
14 | 1.45 | かけうどん 大 | 温 | 590 | 856 |
15 | 1.44 | 塩豚おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 890 | 1284 |
16 | 1.41 | カレーうどん 大 | 温 | 890 | 1253 |
17 | 1.4 | 塩豚ねぎうどん 大 | 温 | 890 | 1247 |
18 | 1.36 | 温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 690 | 939 |
19 | 1.35 | きつねうどん 大 | 温 | 750 | 1011 |
20 | 1.34 | おろししょうゆうどん 中 | 温or冷 | 430 | 578 |
21 | 1.33 | かけうどん 中 | 温 | 430 | 573 |
21 | 1.33 | おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 660 | 876 |
21 | 1.33 | ざるうどん 大 | 冷 | 660 | 875 |
21 | 1.33 | 釜上げうどん 大 | 温 | 660 | 875 |
25 | 1.32 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 730 | 966 |
26 | 1.31 | 冷やかけうどん大 | 冷 | 660 | 866 |
26 | 1.31 | わかめうどん 大 | 温 | 660 | 863 |
28 | 1.28 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 940 | 1205 |
28 | 1.28 | 玉とろぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 790 | 1011 |
28 | 1.28 | カレーライス 大 | 560 | 716 | |
31 | 1.27 | 明太おろししょうゆうどん 大 | 温or冷 | 690 | 873 |
31 | 1.27 | カレーライス 小 | 450 | 573 | |
33 | 1.25 | 塩豚おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 730 | 911 |
34 | 1.24 | ミニ牛肉ごはん | 390 | 482 | |
35 | 1.23 | きつねうどん 中 | 温 | 590 | 727 |
35 | 1.23 | 温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 530 | 654 |
35 | 1.23 | とり天 | 160 | 196 | |
35 | 1.23 | ちくわ磯辺揚げ | 120 | 147 | |
39 | 1.22 | 牛肉おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 940 | 1150 |
39 | 1.22 | かま玉うどん 中 | 温 | 530 | 648 |
41 | 1.2 | 塩豚ねぎうどん 中 | 温 | 730 | 879 |
42 | 1.18 | おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 500 | 591 |
43 | 1.17 | カレーうどん 中 | 温 | 730 | 857 |
44 | 1.16 | 冷やかけうどん 中 | 冷 | 500 | 582 |
44 | 1.16 | わかめうどん 中 | 温 | 500 | 578 |
44 | 1.16 | ざるうどん 中 | 冷 | 500 | 582 |
44 | 1.16 | 釜上げうどん 中 | 温 | 500 | 582 |
48 | 1.15 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 590 | 677 |
49 | 1.11 | 玉とろぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 630 | 700 |
50 | 1.1 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 780 | 861 |
50 | 1.1 | 明太おろししょうゆうどん 中 | 温or冷 | 530 | 584 |
52 | 1.06 | 塩豚おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 590 | 623 |
53 | 1.05 | 焼き芋天(皮付) | 140 | 147 | |
54 | 1.03 | 牛肉おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 780 | 806 |
55 | 1.01 | 塩豚ねぎうどん 小 | 温 | 590 | 597 |
55 | 1.01 | おろししょうゆうどん 小 | 温or冷 | 290 | 294 |
57 | 1 | 牛肉うどん 中 | 温 | 780 | 780 |
57 | 1 | 牛肉うどん 大 | 温 | 1122 | 1122 |
57 | 1 | かけうどん 小 | 温 | 290 | 290 |
60 | 0.99 | きつねうどん 小 | 温 | 450 | 446 |
61 | 0.95 | 温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 390 | 369 |
62 | 0.93 | かま玉うどん 小 | 温 | 390 | 364 |
63 | 0.92 | 8種野菜のサラダうどん 中 | 冷 | 830 | 766 |
64 | 0.9 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 640 | 576 |
64 | 0.9 | ごまいなり | 120 | 108 | |
66 | 0.87 | カレーうどん 小 | 温 | 590 | 516 |
67 | 0.86 | にこはなセット | 温or冷 | 490 | 422 |
68 | 0.85 | おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 360 | 306 |
69 | 0.84 | 玉とろぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 490 | 412 |
70 | 0.83 | 冷やかけうどん 小 | 冷 | 360 | 297 |
70 | 0.83 | わかめうどん 小 | 温 | 360 | 297 |
70 | 0.83 | ざるうどん 小 | 冷 | 360 | 297 |
70 | 0.83 | 釜上げうどん 小 | 温 | 360 | 297 |
74 | 0.81 | 牛肉おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 640 | 521 |
75 | 0.78 | 牛肉うどん 小 | 温 | 640 | 498 |
75 | 0.78 | 明太おろししょうゆうどん 小 | 温or冷 | 390 | 303 |
77 | 0.76 | 半熟たまご・生たまご | 100 | 76 | |
78 | 0.72 | いか天 | 150 | 108 | |
79 | 0.69 | 8種野菜のサラダうどん 小 | 冷 | 690 | 478 |
80 | 0.63 | 大海老天 | 190 | 119 | |
80 | 0.63 | 野菜サラダ | 150 | 94 | |
圏外 | ? | おにぎり各種 | 140 | 181~ | |
圏外 | ? | おでん各種 | 120 | 13~ |
[ スライドできます→ ]
㏚
「出来たー!」
「やっぱりライスが上位だね」
「そうだね。うどんを食べに行くから各ジャンルランキングを参考にしよう!」
「いい加減ライスは外そうよ?」
「ダメよ。ライスよりkcal/円が良い商品を見つけた時の興奮が堪らないのよ(笑)」
「それはよくわかるよ(笑) じゃ、各ジャンルランキングを出すよ」
[ 各ジャンルランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 温or冷 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|---|
かけうどん系 | |||||
1 | 1.45 | かけうどん 大 | 温 | 590 | 856 |
2 | 1.4 | 塩豚ねぎうどん 大 | 温 | 890 | 1247 |
3 | 1.35 | きつねうどん 大 | 温 | 750 | 1011 |
4 | 1.33 | かけうどん 中 | 温 | 430 | 573 |
5 | 1.31 | わかめうどん 大 | 温 | 660 | 863 |
5 | 1.31 | 冷やかけうどん大 | 冷 | 660 | 866 |
7 | 1.23 | きつねうどん 中 | 温 | 590 | 727 |
8 | 1.2 | 塩豚ねぎうどん 中 | 温 | 730 | 879 |
9 | 1.16 | わかめうどん 中 | 温 | 500 | 578 |
9 | 1.16 | 冷やかけうどん 中 | 冷 | 500 | 582 |
11 | 1.01 | 塩豚ねぎうどん 小 | 温 | 590 | 597 |
12 | 1 | 牛肉うどん 中 | 温 | 780 | 780 |
12 | 1 | 牛肉うどん 大 | 温 | 1122 | 1122 |
12 | 1 | かけうどん 小 | 温 | 290 | 290 |
15 | 0.99 | きつねうどん 小 | 温 | 450 | 446 |
16 | 0.83 | 冷やかけうどん 小 | 冷 | 360 | 297 |
16 | 0.83 | わかめうどん 小 | 温 | 360 | 297 |
18 | 0.78 | 牛肉うどん 小 | 温 | 640 | 498 |
ぶっかけ | |||||
1 | 1.5 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 890 | 1339 |
2 | 1.44 | 塩豚おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 890 | 1284 |
3 | 1.36 | 温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 690 | 939 |
4 | 1.33 | おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 660 | 876 |
5 | 1.32 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 730 | 966 |
6 | 1.28 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 940 | 1205 |
6 | 1.28 | 玉とろぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 790 | 1011 |
8 | 1.25 | 塩豚おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 730 | 911 |
9 | 1.23 | 温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 530 | 654 |
10 | 1.22 | 牛肉おろしぶっかけうどん 大 | 温or冷 | 940 | 1150 |
11 | 1.18 | おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 500 | 591 |
12 | 1.15 | 塩豚温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 590 | 677 |
13 | 1.11 | 玉とろぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 630 | 700 |
14 | 1.1 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 780 | 861 |
15 | 1.06 | 塩豚おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 590 | 623 |
16 | 1.03 | 牛肉おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 780 | 806 |
17 | 0.95 | 温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 390 | 369 |
18 | 0.9 | 牛肉温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 640 | 576 |
19 | 0.85 | おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 360 | 306 |
20 | 0.84 | 玉とろぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 490 | 412 |
21 | 0.81 | 牛肉おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 640 | 521 |
順位 | kcal/円 | お好み(バラエティ) | 温or冷 | 価格 | kcal |
1 | 1.46 | かま玉うどん 大 | 温 | 690 | 1008 |
1 | 1.46 | おろししょうゆうどん 大 | 温or冷 | 590 | 862 |
3 | 1.41 | カレーうどん 大 | 温 | 890 | 1253 |
4 | 1.34 | おろししょうゆうどん 中 | 温or冷 | 430 | 578 |
5 | 1.33 | 釜上げうどん 大 | 温 | 660 | 875 |
5 | 1.33 | ざるうどん 大 | 冷 | 660 | 875 |
7 | 1.27 | 明太おろししょうゆうどん 大 | 温or冷 | 690 | 873 |
8 | 1.22 | かま玉うどん 中 | 温 | 530 | 648 |
9 | 1.17 | カレーうどん 中 | 温 | 730 | 857 |
10 | 1.16 | ざるうどん 中 | 冷 | 500 | 582 |
10 | 1.16 | 釜上げうどん 中 | 温 | 500 | 582 |
12 | 1.1 | 明太おろししょうゆうどん 中 | 温or冷 | 530 | 584 |
13 | 1.01 | おろししょうゆうどん 小 | 温or冷 | 290 | 294 |
14 | 0.93 | かま玉うどん 小 | 温 | 390 | 364 |
15 | 0.92 | 8種野菜のサラダうどん 中 | 冷 | 830 | 766 |
16 | 0.87 | カレーうどん 小 | 温 | 590 | 516 |
17 | 0.86 | にこはなセット | 温or冷 | 490 | 422 |
18 | 0.83 | ざるうどん 小 | 冷 | 360 | 297 |
18 | 0.83 | 釜上げうどん 小 | 温 | 360 | 297 |
20 | 0.78 | 明太おろししょうゆうどん 小 | 温or冷 | 390 | 303 |
21 | 0.69 | 8種野菜のサラダうどん 小 | 冷 | 690 | 478 |
ごはんもの | |||||
1 | 2.63 | ライス 小 | 130 | 342 | |
2 | 2.38 | ライス 大 | 180 | 428 | |
3 | 2 | ミニ塩豚丼 (うどん注文時) | 290 | 581 | |
4 | 1.66 | ミニ牛肉ごはん (うどん注文時) | 290 | 482 | |
5 | 1.64 | カレーライス 小 (うどん注文時) | 350 | 573 | |
6 | 1.56 | カレーライス 大 (うどん注文時) | 460 | 716 | |
7 | 1.49 | ミニ塩豚丼 | 390 | 581 | |
8 | 1.28 | カレーライス 大 | 560 | 716 | |
9 | 1.27 | カレーライス 小 | 450 | 573 | |
10 | 1.24 | ミニ牛肉ごはん | 390 | 482 | |
11 | 0.9 | ごまいなり | 120 | 108 | |
圏外 | ? | おにぎり各種 | 140 | 181~ | |
順位 | kcal | 天ぷら・おでん・他 | 価格 | kcal | |
1 | 2.1 | 4種野菜のかき揚げ | 150 | 315 | |
2 | 1.9 | 北海道男爵のコロッケ | 140 | 266 | |
3 | 1.46 | はなまる唐揚げ | 140 | 204 | |
4 | 1.23 | とり天 | 160 | 196 | |
4 | 1.23 | ちくわ磯辺揚げ | 120 | 147 | |
6 | 1.05 | 焼き芋天(皮付) | 140 | 147 | |
7 | 0.76 | 半熟たまご・生たまご | 100 | 76 | |
8 | 0.72 | いか天 | 150 | 108 | |
9 | 0.63 | 大海老天 | 190 | 119 | |
9 | 0.63 | 野菜サラダ | 150 | 94 | |
圏外 | ? | おでん各種 | 120 | 13~ | |
ワンコイン | |||||
1 | 2.63 | ライス 小 | 130 | 342 | |
2 | 2.38 | ライス 大 | 180 | 428 | |
3 | 2.1 | 4種野菜のかき揚げ | 150 | 315 | |
4 | 2 | ミニ塩豚丼 (うどん注文時) | 290 | 581 | |
5 | 1.9 | 北海道男爵のコロッケ | 140 | 266 | |
6 | 1.66 | ミニ牛肉ごはん (うどん注文時) | 290 | 482 | |
7 | 1.64 | カレーライス 小 (うどん注文時) | 350 | 573 | |
8 | 1.56 | カレーライス 大 (うどん注文時) | 460 | 716 | |
9 | 1.49 | ミニ塩豚丼 | 390 | 581 | |
10 | 1.46 | はなまる唐揚げ | 140 | 204 | |
11 | 1.34 | おろししょうゆうどん 中 | 温or冷 | 430 | 578 |
12 | 1.33 | かけうどん 中 | 温 | 430 | 573 |
13 | 1.27 | カレーライス 小 | 450 | 573 | |
14 | 1.24 | ミニ牛肉ごはん | 390 | 482 | |
15 | 1.23 | とり天 | 160 | 196 | |
15 | 1.23 | ちくわ磯辺揚げ | 120 | 147 | |
17 | 1.18 | おろしぶっかけうどん 中 | 温or冷 | 500 | 591 |
18 | 1.16 | 冷やかけうどん 中 | 冷 | 500 | 582 |
18 | 1.16 | わかめうどん 中 | 温 | 500 | 578 |
18 | 1.16 | ざるうどん 中 | 冷 | 500 | 582 |
18 | 1.16 | 釜上げうどん 中 | 温 | 500 | 582 |
22 | 1.05 | 焼き芋天(皮付) | 140 | 147 | |
23 | 1.01 | おろししょうゆうどん 小 | 温or冷 | 290 | 294 |
24 | 1 | かけうどん 小 | 温 | 290 | 290 |
25 | 0.99 | きつねうどん 小 | 温 | 450 | 446 |
26 | 0.95 | 温玉ぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 390 | 369 |
27 | 0.93 | かま玉うどん 小 | 温 | 390 | 364 |
28 | 0.9 | ごまいなり | 120 | 108 | |
29 | 0.86 | にこはなセット | 温or冷 | 490 | 422 |
30 | 0.85 | おろしぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 360 | 306 |
31 | 0.84 | 玉とろぶっかけうどん 小 | 温or冷 | 490 | 412 |
32 | 0.83 | 冷やかけうどん 小 | 冷 | 360 | 297 |
32 | 0.83 | わかめうどん 小 | 温 | 360 | 297 |
32 | 0.83 | ざるうどん 小 | 冷 | 360 | 297 |
32 | 0.83 | 釜上げうどん 小 | 温 | 360 | 297 |
36 | 0.78 | 明太おろししょうゆうどん 小 | 温or冷 | 390 | 303 |
37 | 0.76 | 半熟たまご・生たまご | 100 | 76 | |
38 | 0.72 | いか天 | 150 | 108 | |
39 | 0.63 | 大海老天 | 190 | 119 | |
39 | 0.63 | 野菜サラダ | 150 | 94 | |
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 温or冷 | 価格 | kcal |
[ スライドできます→ ]
㏚
「私は塩豚温玉ぶっかけうどん大にしようっと」
「じゃー僕はかま玉うどん大に4種野菜のかき揚げかな」
「おー、良いねー。私はミニ塩豚丼も頼みたいけど… 我慢するわ」
「(笑) お父さんお母さんお待たせー!」
「よーし。行くか」
[ graph ]
[ conclusion ]
はなまるうどんのコスパ1位はライス小で、天ぷらでは4種野菜のかき揚げで、うどんでは塩豚温玉ぶっかけうどん大です
はなまるうどん
最大 2.63 kcal/円
最小 0.63 kcal/円
average 1.2 kcal/円
有効数 81
[ supplement ]
【日付 : 2023/09/02】
【タイトル】
はなまるうどんのコストパフォーマンス調査
【研究の目的】
本研究の目的は、はなまるうどんのメニュー中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです
【方法】
まず、はなまるうどんの公式サイトよりメニューの価格とカロリー情報を収集しました
その後、メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、はなまるうどんにおけるコストパフォーマンスの高いメニューの一部です
[はなまるうどんのコスパの高いメニュー]
・[ 130円 342kcal ] ライス小 : 1円あたり 2.63kcal
・[ 180円 428kcal ] ライス大 : 1円あたり 2.38kcal
・[ 150円 315kcal ] 4種野菜のかき揚げ : 1円あたり2.1kcal
・[ 290円 581kcal ] ミニ塩豚丼(うどん注文時) : 1円あたり2kcal
・[ 140円 266kcal ] 北海道男爵のコロッケ : 1円あたり1.9kcal
【考察】
1位は [ ライス小 ] となりました
まー、ライスはどこも上位に食い込む商品なので当然の結果と言えますね
その次は天ぷらの [ 4種野菜のかき揚げ ] になりました。かき揚げはかなりの高コスパの商品と言えます
次にうどんを注文した時は100円引きになる
[ ミニ塩豚丼 ] になっています
ちなみにうどんの中では [ 塩豚温玉ぶっかけうどん大 ] がトップでした
はなまるうどんも大中小では、大を注文する方がkcal/円視点でお得となっています
【結論】
以上の分析結果から、はなまるうどんにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました
うどんは [ 大 ] を注文する方がkcal/円が高くなります
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、はなまるうどんにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります