[ Hotto motto ]
[ 2023/10/19更新 ]
データから見た客観的判断で、ほっともっとのコスパ1位は【 のり弁当 】です
本編ではほっともっとのメニュー70種類のコスパもわかります
ほっともっとの期間限定はコチラ
スポンサーリンク
[ story ]姉の手料理(いつも激辛)VSお弁当チェーン
コウカ:ヒョータ、何見てるの?
ヒョータ:アマプラだよ
そうじゃなくて、何の番組を見てるの?
今はDr.STONEっていうアニメだね
ああ、それって科学の要素があるアニメでしょ。アマプラで見られるの?
うん、学校で見てみってオススメされたから見てみたら面白くてねー。次が見たくて、見るのを止められないよ!
へー、ヒョータがお昼を忘れるくらいなんだから面白いんだね
えー!もうそんな時間なの!?
お昼、どうするの? 作るの?買ってくるの?
作るって、姉ちゃんが作るの?
そーよ。お父さんもお母さんもお仕事だからね
お、お弁当!! かかかか買ってこよう!!
たまには私のパスタでm
おおお弁当!!ほ、ほっともももっとっとのおおおべんとぅ!!
たまには私のペペロンチーn
さ!! ほっともっと、どれにしようかなぁ! えええーっと! 公式サイト公式サイト!
ほっともっと公式サイト
あんまりお小遣いは残って無いんだからね。 あー、でも美味しそうだねー。 ほっともっとにしよっか
じゃあ、姉ちゃんは何にする?メニューはいっぱいあるねー (ホッ
あれ? 何で都道府県を選ぶようになってるの? 各都道府県で若干メニュー違うのかな?
本当だね。とりあえず東京で見てみるよ
そうね、私はやっぱりコスパの良いやつにしようかな(ワクワクワクワク)
えっ!? こんなにメニューがあるよ? 調べるの?
そうだね、ちょっと多いね。多いからやっぱりペペロンチーノを作r
よーし! まずはメニューと価格とカロリーを書き出そう! えーっと、ご飯は普通盛りでメニューはレギュラーメニューで、えーっと…
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・備考 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | |||
390 | 706 | 1.81 | のり弁当 | 380 | 735 | 1.93 | ||
500 | 875 | 1.75 | 特のりタル弁当 | 470 | 905 | 1.93 | ||
560 | 1006 | 1.8 | 全部のせのり弁当 | 530 | 1036 | 1.95 | ||
640 | 1111 | 1.74 | BIGのり弁当(ナポリタン) | 610 | 1097 | 1.8 | ||
650 | 813 | 1.25 | 黒酢酢鶏の幕の内弁当 | 650 | 795 | 1.22 | ||
850 | 838 | 0.99 | 特撰幕の内弁当 | 850 | 817 | 0.96 | ||
660 | 697 | 1.06 | 鮭幕の内弁当 | 660 | 669 | 1.01 | ||
600 | 912 | 1.52 | 洋風バラエティ弁当 | 600 | 884 | 1.47 | ||
1000 | 1110 | 1.11 | スペシャル洋風バラエティ弁当 | 1000 | 1082 | 1.08 | ||
490 | 763 | 1.56 | とりめし弁当 | 490 | 766 | 1.56 | ||
450 | 689 | 1.53 | 親子丼 | 450 | 689 | 1.53 | ||
520 | 546 | 1.05 | 彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | 520 | 546 | 1.05 | ||
550 | 944 | 1.72 | ロースカツ丼 | 550 | 944 | 1.72 | ||
620 | 653 | 1.05 | ミックスカットステーキ重 | 620 | 653 | 1.05 | ||
670 | 565 | 0.84 | カットステーキ重 | 670 | 565 | 0.84 | ||
820 | 644 | 0.79 | 肉増しカットステーキ重 | 820 | 644 | 0.79 | ||
850 | 869 | 1.02 | スペシャルコンビ丼 | 850 | 872 | 1.03 | ||
490 | 497 | 1.01 | カレー | 490 | 497 | 1.01 | ||
660 | 897 | 1.36 | ロースカツカレー | 630 | 897 | 1.42 | ||
630 | 776 | 1.23 | から揚げカレー | 630 | 779 | 1.24 | ||
670 | 923 | 1.38 | チキン南蛮カレー | 670 | 923 | 1.38 | ||
490 | 434 | 0.89 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(ふりかけ) | 490 | 435 | 0.89 | ||
490 | 452 | 0.92 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(カレー) | 490 | 453 | 0.92 | ||
490 | 790 | 1.61 | から揚げ弁当(4ヶ) | 450 | 794 | 1.76 | ||
620 | 976 | 1.57 | 特から揚げ弁当(6ヶ) | 560 | 982 | 1.75 | ||
550 | 914 | 1.66 | チキン南蛮弁当 | 550 | 914 | 1.66 | ||
550 | 894 | 1.63 | 九州チキン南蛮弁当 | 550 | 894 | 1.63 | ||
550 | 757 | 1.38 | しょうが焼き弁当 | 530 | 757 | 1.43 | ||
770 | 1037 | 1.35 | new | しょうが焼き&から揚げ弁当 | ||||
600 | 753 | 1.26 | カルビ焼肉弁当 | 580 | 753 | 1.3 | ||
930 | 1068 | 1.15 | Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) | 890 | 1068 | 1.2 | ||
820 | 1033 | 1.26 | new | カルビ焼肉&から揚げ弁当 | ||||
590 | 934 | 1.58 | おろしチキン竜田弁当 | 550 | 934 | 1.7 | ||
580 | 862 | 1.49 | ロースとんかつ弁当 | 580 | 862 | 1.49 | ||
630 | 724 | 1.15 | デミハンバーグ弁当 | 630 | 724 | 1.15 | ||
680 | 837 | 1.23 | デミたまハンバーグ弁当 | 680 | 837 | 1.23 | ||
690 | 767 | 1.11 | チーズハンバーグ弁当 | 690 | 767 | 1.11 | ||
630 | 713 | 1.13 | おろしハンバーグ弁当 | 630 | 713 | 1.13 | ||
580 | 942 | 1.62 | ロースかつとじ弁当 | 580 | 942 | 1.62 | ||
590 | 646 | 1.09 | ~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当 | 590 | 646 | 1.09 | ||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
新 | 新 | 新 | おかずのみ | 旧 | 旧 | 旧 | ||
390 | 425 | 1.09 | new | から揚げ(4ヶ) おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
520 | 611 | 1.18 | new | 特から揚げ(6ヶ) おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
450 | 549 | 1.22 | new | チキン南蛮 おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
450 | 529 | 1.18 | new | 九州チキン南蛮 おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
450 | 392 | 0.87 | new | しょうが焼き おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
670 | 672 | 1 | new | しょうが焼き&から揚げ おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
500 | 388 | 0.78 | new | カルビ焼肉 おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
830 | 703 | 0.85 | new | Wカルビ焼肉(肉2倍) おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
720 | 668 | 0.93 | new | カルビ焼肉&から揚げ おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
490 | 569 | 1.16 | new | おろしチキン竜田 おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
480 | 497 | 1.04 | new | ロースとんかつ おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
530 | 359 | 0.68 | new | デミハンバーグ おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
580 | 472 | 0.81 | new | デミたまハンバーグ おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
590 | 402 | 0.68 | new | チーズハンバーグ おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
530 | 348 | 0.66 | new | おろしハンバーグ おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
480 | 577 | 1.2 | new | ロースかつとじ おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
490 | 281 | 0.57 | new | ~野菜たっぷり~肉野菜炒め おかずのみ | 2時~6時は30円引き | |||
770 | 931 | 1.21 | new | チキンバスケット(10コ入り) | 2時~6時は30円引き | |||
390 | 118 | 0.3 | new | カレー ルーのみ | 2時~6時は30円引き | |||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
新 | 新 | 新 | ファミリーメニュー | 旧 | 旧 | 旧 | ||
590 | 966 | 1.64 | new | ファミリーナポリタン | 約300g 大盛変更不可 | |||
820 | 562 | 0.69 | new | ファミリー肉野菜炒め | ライスは付いていません | |||
860 | 1258 | 1.46 | new | ファミリー焼肉ガーリックライス | 大盛変更不可 | |||
1280 | 1117 | 0.87 | new | ファミリーステーキガーリックライス | ライスだけで400g 大盛変更不可 | |||
1500 | 1798 | 1.2 | new | ファミリーチキン竜田&しょうが焼き | ライスは付いていません | |||
490 | 798 | 1.63 | new | ファミリーガーリックライス | ライス400g 大盛変更不可 | |||
560 | 849 | 1.52 | new | ファミリーフライドポテト | ||||
1140 | 1490 | 1.31 | new | バラエティパック(シングル) | から揚げ16コ 2時~6時は30円引き | |||
1140 | 1497 | 1.31 | new | バラエティパック(ダブル) | から揚げ8コ&南蛮ナゲット16コ 2時~6時は30円引き | |||
1140 | 1268 | 1.11 | new | バラエティパック(トリプル) | から揚げ8コ&南蛮ナゲット6コ&手羽から揚げ(塩味)6本 2時~6時は30円引き | |||
1030 | 1132 | 1.1 | new | バラエティパック(クワトロ) | から揚げ4コ&南蛮ナゲット6コ&手羽から揚げ(塩味)6本&フライドポテト 2時~6時は30円引き |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
価格とkcalしかわからないね。なら今回はエンエナジー( kcal/円 )で調べようよ!
りょーかい。 えーっと、えーっと kcal/円 が高い順に並び替えると…
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | 1.81 | のり弁当 | 390 | 706 | |
↓ | 2 | 1.8 | 全部のせのり弁当 | 560 | 1006 | |
↓ | 3 | 1.75 | 特のりタル弁当 | 500 | 875 | |
→ | 4 | 1.74 | BIGのり弁当(ナポリタン) | 640 | 1111 | |
↑ | 5 | 1.72 | ロースカツ丼 | 550 | 944 | |
↑ | 6 | 1.66 | チキン南蛮弁当 | 550 | 914 | |
new | 7 | 1.64 | ファミリーナポリタン | 590 | 966 | 約300g 大盛変更不可 |
↑ | 8 | 1.63 | 九州チキン南蛮弁当 | 550 | 894 | |
new | 8 | 1.63 | ファミリーガーリックライス | 490 | 798 | ライス400g 大盛変更不可 |
↑ | 10 | 1.62 | ロースかつとじ弁当 | 580 | 942 | |
↓ | 11 | 1.61 | から揚げ弁当(4ヶ) | 490 | 790 | |
↓ | 12 | 1.58 | おろしチキン竜田弁当 | 590 | 934 | |
↓ | 13 | 1.57 | 特から揚げ弁当(6ヶ) | 620 | 976 | |
↓ | 14 | 1.56 | とりめし弁当 | 490 | 763 | |
↓ | 15 | 1.53 | 親子丼 | 450 | 689 | |
↓ | 16 | 1.52 | 洋風バラエティ弁当 | 600 | 912 | |
new | 16 | 1.52 | ファミリーフライドポテト | 560 | 849 | |
↓ | 18 | 1.49 | ロースとんかつ弁当 | 580 | 862 | |
new | 19 | 1.46 | ファミリー焼肉ガーリックライス | 860 | 1258 | 大盛変更不可 |
↓ | 20 | 1.38 | チキン南蛮カレー | 670 | 923 | |
↓ | 20 | 1.38 | しょうが焼き弁当 | 550 | 757 | |
↓ | 22 | 1.36 | ロースカツカレー | 660 | 897 | |
new | 23 | 1.35 | しょうが焼き&から揚げ弁当 | 770 | 1037 | |
new | 24 | 1.31 | バラエティパック(シングル) | 1140 | 1490 | から揚げ16コ 2時~6時は30円引き |
new | 24 | 1.31 | バラエティパック(ダブル) | 1140 | 1497 | から揚げ8コ&南蛮ナゲット16コ 2時~6時は30円引き |
↓ | 26 | 1.26 | カルビ焼肉弁当 | 600 | 753 | |
new | 26 | 1.26 | カルビ焼肉&から揚げ弁当 | 820 | 1033 | |
↓ | 28 | 1.25 | 黒酢酢鶏の幕の内弁当 | 650 | 813 | |
↓ | 29 | 1.23 | から揚げカレー | 630 | 776 | |
↓ | 29 | 1.23 | デミたまハンバーグ弁当 | 680 | 837 | |
new | 31 | 1.22 | チキン南蛮 おかずのみ | 450 | 549 | 2時~6時は30円引き |
new | 32 | 1.21 | チキンバスケット(10コ入り) | 770 | 931 | 2時~6時は30円引き |
new | 33 | 1.2 | ロースかつとじ おかずのみ | 480 | 577 | 2時~6時は30円引き |
new | 33 | 1.2 | ファミリーチキン竜田&しょうが焼き | 1500 | 1798 | ライスは付いていません |
new | 35 | 1.18 | 特から揚げ(6ヶ) おかずのみ | 520 | 611 | 2時~6時は30円引き |
new | 35 | 1.18 | 九州チキン南蛮 おかずのみ | 450 | 529 | 2時~6時は30円引き |
new | 37 | 1.16 | おろしチキン竜田 おかずのみ | 490 | 569 | 2時~6時は30円引き |
↓ | 38 | 1.15 | Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) | 930 | 1068 | |
↓ | 38 | 1.15 | デミハンバーグ弁当 | 630 | 724 | |
↓ | 40 | 1.13 | おろしハンバーグ弁当 | 630 | 713 | |
↓ | 41 | 1.11 | スペシャル洋風バラエティ弁当 | 1000 | 1110 | |
↓ | 41 | 1.11 | チーズハンバーグ弁当 | 690 | 767 | |
new | 41 | 1.11 | バラエティパック(トリプル) | 1140 | 1268 | から揚げ8コ&南蛮ナゲット6コ&手羽から揚げ(塩味)6本 2時~6時は30円引き |
new | 44 | 1.1 | バラエティパック(クワトロ) | 1030 | 1132 | から揚げ4コ&南蛮ナゲット6コ&手羽から揚げ(塩味)6本&フライドポテト 2時~6時は30円引き |
↓ | 45 | 1.09 | ~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当 | 590 | 646 | |
new | 45 | 1.09 | から揚げ(4ヶ) おかずのみ | 390 | 425 | 2時~6時は30円引き |
↓ | 47 | 1.06 | 鮭幕の内弁当 | 660 | 697 | |
↓ | 48 | 1.05 | 彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | 520 | 546 | |
↓ | 48 | 1.05 | ミックスカットステーキ重 | 620 | 653 | |
new | 50 | 1.04 | ロースとんかつ おかずのみ | 480 | 497 | 2時~6時は30円引き |
↓ | 51 | 1.02 | スペシャルコンビ丼 | 850 | 869 | |
↓ | 52 | 1.01 | カレー | 490 | 497 | |
new | 53 | 1 | しょうが焼き&から揚げ おかずのみ | 670 | 672 | 2時~6時は30円引き |
↓ | 54 | 0.99 | 特撰幕の内弁当 | 850 | 838 | |
new | 55 | 0.93 | カルビ焼肉&から揚げ おかずのみ | 720 | 668 | 2時~6時は30円引き |
↓ | 56 | 0.92 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(カレー) | 490 | 452 | |
↓ | 57 | 0.89 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(ふりかけ) | 490 | 434 | |
new | 58 | 0.87 | しょうが焼き おかずのみ | 450 | 392 | 2時~6時は30円引き |
new | 58 | 0.87 | ファミリーステーキガーリックライス | 1280 | 1117 | ライスだけで400g 大盛変更不可 |
new | 60 | 0.85 | Wカルビ焼肉(肉2倍) おかずのみ | 830 | 703 | 2時~6時は30円引き |
↓ | 67 | 0.84 | カットステーキ重 | 670 | 565 | |
new | 62 | 0.81 | デミたまハンバーグ おかずのみ | 580 | 472 | 2時~6時は30円引き |
↓ | 63 | 0.79 | 肉増しカットステーキ重 | 820 | 644 | |
new | 64 | 0.78 | カルビ焼肉 おかずのみ | 500 | 388 | 2時~6時は30円引き |
new | 65 | 0.69 | ファミリー肉野菜炒め | 820 | 562 | ライスは付いていません |
new | 66 | 0.68 | デミハンバーグ おかずのみ | 530 | 359 | 2時~6時は30円引き |
new | 66 | 0.68 | チーズハンバーグ おかずのみ | 590 | 402 | 2時~6時は30円引き |
new | 68 | 0.66 | おろしハンバーグ おかずのみ | 530 | 348 | 2時~6時は30円引き |
new | 69 | 0.57 | ~野菜たっぷり~肉野菜炒め おかずのみ | 490 | 281 | 2時~6時は30円引き |
new | 70 | 0.3 | カレー ルーのみ | 390 | 118 | 2時~6時は30円引き |
[ スライドできます → ]
スポンサーリンク
なんということでしょうー! のり弁が1番なんだね!
へー、のり弁当が1番コストパフォーマンスが良いんだね。姉ちゃんは1番コストパフォーマンスが良かった のり弁当 にするんだよね?
………いや、カレーが良いな……
えっ!!😳 めっちゃ計算したのに😵
いやいや、食べたいものを食べないとストレスになっちゃうでしょ😅
ならせっかくだしジャンル別コスパランキングを作ろう!
[ ジャンル別コスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
【のり弁当】 | ||||||
1 | 1.81 | のり弁当 | 390 | 706 | ||
2 | 1.8 | 全部のせのり弁当 | 560 | 1006 | ||
3 | 1.75 | 特のりタル弁当 | 500 | 875 | ||
4 | 1.74 | BIGのり弁当(ナポリタン) | 640 | 1111 | ||
【幕ノ内】 | ||||||
1 | 1.52 | 洋風バラエティ弁当 | 600 | 912 | ||
2 | 1.25 | 黒酢酢鶏の幕の内弁当 | 650 | 813 | ||
3 | 1.11 | スペシャル洋風バラエティ弁当 | 1000 | 1110 | ||
4 | 1.06 | 鮭幕の内弁当 | 660 | 697 | ||
5 | 0.99 | 特撰幕の内弁当 | 850 | 838 | ||
順位 | kcal/円 | 【丼】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.72 | ロースカツ丼 | 550 | 944 | ||
2 | 1.56 | とりめし弁当 | 490 | 763 | ||
3 | 1.53 | 親子丼 | 450 | 689 | ||
4 | 1.02 | スペシャルコンビ丼 | 850 | 869 | ||
【にく】 | ||||||
1 | 1.38 | しょうが焼き弁当 | 550 | 757 | ||
2 | 1.35 | しょうが焼き&から揚げ弁当 | 770 | 1037 | new | |
3 | 1.26 | カルビ焼肉弁当 | 600 | 753 | ||
3 | 1.26 | カルビ焼肉&から揚げ弁当 | 820 | 1033 | new | |
5 | 1.15 | Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) | 930 | 1068 | ||
6 | 1.05 | ミックスカットステーキ重 | 620 | 653 | ||
7 | 0.84 | カットステーキ重 | 670 | 565 | ||
8 | 0.79 | 肉増しカットステーキ重 | 820 | 644 | ||
順位 | kcal/円 | 【カレー】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.38 | チキン南蛮カレー | 670 | 923 | ||
2 | 1.36 | ロースカツカレー | 660 | 897 | ||
3 | 1.23 | から揚げカレー | 630 | 776 | ||
4 | 1.01 | カレー | 490 | 497 | ||
【おこさまメニュー】 | ||||||
1 | 0.92 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(カレー) | 490 | 452 | ||
2 | 0.89 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(ふりかけ) | 490 | 434 | ||
順位 | kcal/円 | 【から揚げ】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.66 | チキン南蛮弁当 | 550 | 914 | ||
2 | 1.63 | 九州チキン南蛮弁当 | 550 | 894 | ||
3 | 1.61 | から揚げ弁当(4ヶ) | 490 | 790 | ||
4 | 1.58 | おろしチキン竜田弁当 | 590 | 934 | ||
5 | 1.57 | 特から揚げ弁当(6ヶ) | 620 | 976 | ||
6 | 1.38 | チキン南蛮カレー | 670 | 923 | ||
7 | 1.23 | から揚げカレー | 630 | 776 | ||
【とんかつ】 | ||||||
1 | 1.72 | ロースカツ丼 | 550 | 944 | ||
2 | 1.62 | ロースかつとじ弁当 | 580 | 942 | ||
3 | 1.49 | ロースとんかつ弁当 | 580 | 862 | ||
4 | 1.36 | ロースカツカレー | 660 | 897 | ||
順位 | kcal/円 | 【ハンバーグ】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.23 | デミたまハンバーグ弁当 | 680 | 837 | ||
2 | 1.15 | デミハンバーグ弁当 | 630 | 724 | ||
3 | 1.13 | おろしハンバーグ弁当 | 630 | 713 | ||
4 | 1.11 | チーズハンバーグ弁当 | 690 | 767 | ||
5 | 1.05 | 彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | 520 | 546 | ||
【やさい】 | ||||||
1 | 1.09 | ~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当 | 590 | 646 | ||
2 | 1.05 | 彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | 520 | 546 | ||
順位 | kcal/円 | 【700kcal以下お弁当コスパBEST5】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.53 | 親子丼 | 450 | 689 | ||
2 | 1.09 | ~野菜たっぷり~肉野菜炒め弁当 | 590 | 646 | ||
3 | 1.06 | 鮭幕の内弁当 | 660 | 697 | ||
4 | 1.05 | ミックスカットステーキ重 | 620 | 653 | ||
4 | 1.05 | 彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | 520 | 546 | ||
順位 | kcal/円 | 【600kcal以下お弁当コスパBEST5】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.05 | 彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当 | 520 | 546 | ||
2 | 1.01 | カレー | 490 | 497 | ||
3 | 0.92 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(カレー) | 490 | 452 | ||
4 | 0.89 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(ふりかけ) | 490 | 434 | ||
5 | 0.84 | カットステーキ重 | 670 | 565 | ||
順位 | kcal/円 | 【おかずのみ】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.22 | チキン南蛮 おかずのみ | 450 | 549 | new | 2時~6時は30円引き |
2 | 1.21 | チキンバスケット(10コ入り) | 770 | 931 | new | 2時~6時は30円引き |
3 | 1.2 | ロースかつとじ おかずのみ | 480 | 577 | new | 2時~6時は30円引き |
4 | 1.18 | 特から揚げ(6ヶ) おかずのみ | 520 | 611 | new | 2時~6時は30円引き |
4 | 1.18 | 九州チキン南蛮 おかずのみ | 450 | 529 | new | 2時~6時は30円引き |
6 | 1.16 | おろしチキン竜田 おかずのみ | 490 | 569 | new | 2時~6時は30円引き |
7 | 1.09 | から揚げ(4ヶ) おかずのみ | 390 | 425 | new | 2時~6時は30円引き |
8 | 1.04 | ロースとんかつ おかずのみ | 480 | 497 | new | 2時~6時は30円引き |
9 | 1 | しょうが焼き&から揚げ おかずのみ | 670 | 672 | new | 2時~6時は30円引き |
10 | 0.93 | カルビ焼肉&から揚げ おかずのみ | 720 | 668 | new | 2時~6時は30円引き |
11 | 0.87 | しょうが焼き おかずのみ | 450 | 392 | new | 2時~6時は30円引き |
12 | 0.85 | Wカルビ焼肉(肉2倍) おかずのみ | 830 | 703 | new | 2時~6時は30円引き |
13 | 0.81 | デミたまハンバーグ おかずのみ | 580 | 472 | new | 2時~6時は30円引き |
14 | 0.78 | カルビ焼肉 おかずのみ | 500 | 388 | new | 2時~6時は30円引き |
15 | 0.68 | デミハンバーグ おかずのみ | 530 | 359 | new | 2時~6時は30円引き |
15 | 0.68 | チーズハンバーグ おかずのみ | 590 | 402 | new | 2時~6時は30円引き |
17 | 0.66 | おろしハンバーグ おかずのみ | 530 | 348 | new | 2時~6時は30円引き |
18 | 0.57 | ~野菜たっぷり~肉野菜炒め おかずのみ | 490 | 281 | new | 2時~6時は30円引き |
19 | 0.3 | カレー ルーのみ | 390 | 118 | new | 2時~6時は30円引き |
【ファミリーメニュー】 | ||||||
1 | 1.64 | ファミリーナポリタン | 590 | 966 | new | 約300g 大盛変更不可 |
2 | 1.63 | ファミリーガーリックライス | 490 | 798 | new | ライス400g 大盛変更不可 |
3 | 1.52 | ファミリーフライドポテト | 560 | 849 | new | |
4 | 1.46 | ファミリー焼肉ガーリックライス | 860 | 1258 | new | 大盛変更不可 |
5 | 1.31 | バラエティパック(シングル) | 1140 | 1490 | new | から揚げ16コ 2時~6時は30円引き |
5 | 1.31 | バラエティパック(ダブル) | 1140 | 1497 | new | から揚げ8コ&南蛮ナゲット16コ 2時~6時は30円引き |
7 | 1.2 | ファミリーチキン竜田&しょうが焼き | 1500 | 1798 | new | ライスは付いていません |
8 | 1.11 | バラエティパック(トリプル) | 1140 | 1268 | new | から揚げ8コ&南蛮ナゲット6コ&手羽から揚げ(塩味)6本 2時~6時は30円引き |
9 | 1.1 | バラエティパック(クワトロ) | 1030 | 1132 | new | から揚げ4コ&南蛮ナゲット6コ&手羽から揚げ(塩味)6本&フライドポテト 2時~6時は30円引き |
10 | 0.87 | ファミリーステーキガーリックライス | 1280 | 1117 | new | ライスだけで400g 大盛変更不可 |
11 | 0.69 | ファミリー肉野菜炒め | 820 | 562 | new | ライスは付いていません |
順位 | kcal/円 | 【ワンコイン】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.81 | のり弁当 | 390 | 706 | ||
2 | 1.75 | 特のりタル弁当 | 500 | 875 | ||
3 | 1.63 | ファミリーガーリックライス | 490 | 798 | ライス400g 大盛変更不可 | |
4 | 1.61 | から揚げ弁当(4ヶ) | 490 | 790 | ||
5 | 1.56 | とりめし弁当 | 490 | 763 | ||
6 | 1.53 | 親子丼 | 450 | 689 | ||
7 | 1.22 | チキン南蛮 おかずのみ | 450 | 549 | 2時~6時は30円引き | |
8 | 1.2 | ロースかつとじ おかずのみ | 480 | 577 | 2時~6時は30円引き | |
9 | 1.18 | 九州チキン南蛮 おかずのみ | 450 | 529 | 2時~6時は30円引き | |
10 | 1.16 | おろしチキン竜田 おかずのみ | 490 | 569 | 2時~6時は30円引き | |
11 | 1.09 | から揚げ(4ヶ) おかずのみ | 390 | 425 | 2時~6時は30円引き | |
12 | 1.04 | ロースとんかつ おかずのみ | 480 | 497 | 2時~6時は30円引き | |
13 | 1.01 | カレー | 490 | 497 | ||
14 | 0.92 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(カレー) | 490 | 452 | ||
15 | 0.89 | ドラ(ミちゃん)えもんランチ(ふりかけ) | 490 | 434 | ||
16 | 0.87 | しょうが焼き おかずのみ | 450 | 392 | 2時~6時は30円引き | |
17 | 0.78 | カルビ焼肉 おかずのみ | 500 | 388 | 2時~6時は30円引き | |
18 | 0.57 | ~野菜たっぷり~肉野菜炒め おかずのみ | 490 | 281 | 2時~6時は30円引き | |
19 | 0.3 | カレー ルーのみ | 390 | 118 | 2時~6時は30円引き |
[ スライドできます→ ]
私は、チキン南蛮カレーにするー!
ほっともっと公式アプリ - お弁当をネット注文
Plenus Co., Ltd.無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
というわけで、ほっともっとのレギュラーメニューでkcal/円視点からの1番おすすめは
【のり弁当】
です
ほっともっと定番メニュー
・最大 1.81 kcal/円
・最小 0.3 kcal/円
・average 1.2 kcal/円
・有効数 70
[ supplement ]
[2023/10/19 更新]
【タイトル】
ほっともっとのコストパフォーマンス比較:kcal/円に着目
【はじめに】
現代社会において、忙しい人々が手軽に食事を済ませるために利用されるファストフード。その中でも、特に弁当類は需要が高く、幅広いラインナップが揃っている
しかし値上げラッシュの昨今、その品質や価格について疑問を持つ声も少なくない
本研究では、kcal/円を基準にほっともっとのコストパフォーマンスを比較検証することを目的とする
【方法】
2023年10月時点で、ほっともっとが関東エリアでレギュラー販売する主要なメニュー70種類を対象に、1食当たりの価格とカロリーを調査した
その結果を元に、kcal/円を算出し、各商品のコストパフォーマンスを比較した
【結果】
kcal/円が高い商品は、以下の通りであった
・のり弁当:1.81 kcal/円
・全部のせのり弁当:1.8 kcal/円
・特のりタル弁当:1.75 kcal/円
・BIGのり弁当ナポリタン:1.74kcal/円
・ロースカツ丼:1.72 kcal/円
・チキン南蛮弁当:1.66 kcal/円
一方、kcal/円が低い商品は、以下の通りであった
・カレー ルーのみ:0.3 kcal/円
・~野菜たっぷり~肉野菜炒め おかずのみ:0.57 kcal/円
・おろしハンバーグ おかずのみ:0.66 kcal/円
・チーズハンバーグ おかずのみ:0.68 kcal/円
・デミハンバーグ おかずのみ:0.68 kcal/円
【考察】
kcal/円が高い商品は、のり弁当やから揚げ弁当など、比較的メジャーなメニューであることが多かった
一方、kcal/円が低い商品は、おかずのみやお弁当としてはおこさまメニューや肉増しカットステーキ重などメニューが多かった
このことから、ほっともっとでは、比較的安価な素材を使用した商品の方が、コストパフォーマンスが高いといえる
【結論】
本研究の結果から、ほっともっとの中で、kcal/円が高い商品は、比較的安価な素材を使用した商品であることが多く、一方でkcal/円が低い商品は、高級感のある食材を使用しているメニューが多いことが分かった
そのため、コストパフォーマンスを考慮する場合、比較的安価な素材を使用した商品を選ぶことが良いといえる
ただし、味や満足感なども重要な要素であるため、それらを総合的に判断する必要がある