[ Cheapest restaurant in the area and closest to me ]
[ 2023/10/23 更新 ]
ジョイフルのコスパ視点のおすすめBEST1は【大盛りポテトフライ(360g)】です
本編ではジョイフルのグランドメニュー138品のコスパも分かります
ランチメニューはコチラ
モーニングメニューはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]コスパ捜索隊解散。しかしジョイフルのお宝は発見!
ヒョータ:姉ちゃん、次のコスパ調査はどのお店にしようかな?
コウカ:うーん、どこがいいかな。最近ファミレスで食べるのが楽しいな
そうだね、じゃあジョイフルっていうファミレスのコスパを調べてみようよ!
いいね!ファミレスってたくさんメニューがあるから、コスパの比較が楽しみ
グランドメニューが沢山あるんだって。どのメニューがコスパ抜群なのか、気になるよ
1回、メニューを全部食べてみたいな(笑)でも、サイゼリヤとガストの調査は終わったから、今回はジョイフルに注目しよう!
そうだね。サイゼリヤとガストも面白かったけど、新たな発見があるかもしれないから、ワクワクしてくるね
よーし、コスパ捜索隊!次の作戦はファミレス【 ジョイフル 】のコスパBEST1を調査する!
… ( 捜索隊? )
ヒョータ隊員!返事がない!
… はーい …
よーぅし!隊長の言うことは絶対であーる!
… (隊長?)
まずは公式サイトから価格とカロリーを調べるのであーる!
ジョイフル公式サイト
でも姉ちゃん、以前ジョイフルにはヒカルってYouTuberとのコラボメニューがあったんだって。知ってる?
カリスマクリエイターヒカル氏とジョイフルとのコラボは2023/10/3をもって期間満了によって、円満に終了となりました
え!? ヒカルさんとコラボしてたの?なんかユニークなメニューがあったのかな?
(あ、戻ったw) そうなんだよ。以前はコラボメニューがあって、個性的な名前がついたみたいだよ。例えば「ヒカル考案冗談抜きで旨いカレー」とか、「ヒカル考案冗談抜きで旨いおかんの唐揚げ定食(6個)」なんてね
おお、特徴的な名前だね。 でも、またコラボやってほしいところだね
コラボ終了したならメニューが変わったみたいだし、新メニューでランキングをつくろうよ。それにコラボの次回開催も楽しみになるね
そうだね。それはそうとして、新しくなったグランドメニューもできるだけ見やすく表示して、読者にわかりやすく伝えようね
うん、調査してジョイフルのコスパを深掘っちゃうよ~ (^_^)v
新グランドメニューの結果も楽しみだし、コスパ最強のメニューを見つけるよ!ワクワクしてくるじゃない!
それじゃー、ジョイフルの公式サイトから価格とカロリーとメニュー名を書き出すね
[ 価格・カロリー・メニュー名・備考 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | |||
【グリル】 | ||||||||
878 | 694 | 0.79 | new | オーブン焼きチーズインハンバーグ | ||||
922 | 938 | 1.02 | ツインハンバーグ | 922 | 920 | 1 | ||
1098 | 492 | 0.45 | プライムサイコロペッパーステーキ | 1098 | 513 | 0.47 | ||
1065 | 715 | 0.67 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ | 1065 | 717 | 0.67 | ||
812 | 549 | 0.68 | グランペッパーハンバーグ | 768 | 535 | 0.7 | ||
702 | 465 | 0.66 | ペッパーハンバーグ | 658 | 455 | 0.69 | ||
845 | 695 | 0.82 | グランチーズハンバーグ | 845 | 684 | 0.81 | ||
735 | 528 | 0.72 | チーズハンバーグ | 735 | 520 | 0.71 | ||
878 | 727 | 0.83 | ミックスグリル | 878 | 702 | 0.8 | ||
702 | 528 | 0.75 | チーズインハンバーグ | 658 | 574 | 0.87 | ||
955 | 931 | 0.97 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 955 | 875 | 0.92 | ||
592 | 548 | 0.93 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 548 | 520 | 0.95 | ||
955 | 823 | 0.86 | チキンステーキ&ハンバーグ | 955 | 783 | 0.82 | ||
702 | 544 | 0.77 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ | 658 | 516 | 0.78 | ||
262 | 261 | 1 | ジョイフル塩唐揚げ(2個) | 218 | 250 | 1.15 | ||
262 | 164 | 0.63 | ひとくちチキンステーキ(2個) | 218 | 153 | 0.7 | ||
295 | 273 | 0.93 | new | 大分から揚げ(にんにく醬油味) | ||||
372 | 270 | 0.73 | えびフライ(2本) | 328 | 286 | 0.87 | ||
438 | 187 | 0.43 | プライムサイコロステーキ(ハーフ) | 405 | 198 | 0.49 | ||
108 | 23 | 0.21 | ハニーマスタードソース | 75 | 23 | 0.31 | ||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
新 | 新 | 新 | 【ライトミール】 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
625 | 554 | 0.89 | new | シチュードリア | ||||
625 | 377 | 0.6 | new | しらすと明太子のスパゲッティ | ||||
735 | 624 | 0.85 | new | 揚げナスのミートスパゲッティ | ||||
658 | 512 | 0.78 | new | 蒸し鶏のトーストサンド | ||||
812 | 567 | 0.7 | new | お野菜いっぱい大豆お肉のタコライス | ||||
955 | 1204 | 1.26 | new | スパイス香る欧風ロースかつカレー | ||||
768 | 692 | 0.9 | new | スパイス香る欧風カレー | ||||
1032 | 586 | 0.57 | new | ピラフ&サイコロステーキ (スープバー付き) | ||||
812 | 432 | 0.53 | キヌアとサラダのバランスカフェプレート(スープバー付き) | 768 | 418 | 0.54 | ||
768 | 663 | 0.86 | たっぷりベーコンのカルボナーラ | 735 | 667 | 0.91 | ||
878 | 981 | 1.12 | 大人のお子様ランチ | 768 | 959 | 1.25 | ||
515 | 744 | 1.44 | チキンドリア | 515 | 778 | 1.51 | ||
592 | 593 | 1 | ベーコン&ペンネグラタン | 548 | 597 | 1.09 | ||
768 | 566 | 0.74 | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て ブールパン | 735 | 549 | 0.75 | ||
768 | 553 | 0.72 | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て トースト | 735 | 551 | 0.75 | ||
768 | 695 | 0.9 | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て ライス | 735 | 679 | 0.92 | ||
702 | 576 | 0.82 | チーズたっぷりベーコンピザ | 658 | 582 | 0.88 | ||
【キッズメニュー】 | ||||||||
702 | 429 | 0.61 | new | キッズパンケーキプレート | おもちゃつき | |||
625 | 745 | 1.19 | キッズハンバーグプレート | 548 | 759 | 1.39 | おもちゃつき | |
548 | 445 | 0.81 | キッズうどんプレート | 515 | 442 | 0.86 | おもちゃつき | |
548 | 409 | 0.75 | キッズカレープレート | 515 | 412 | 0.8 | おもちゃつき | |
625 | 599 | 0.96 | キッズミートスパゲッティプレート | 625 | 596 | 0.95 | おもちゃつき | |
845 | 576 | 0.68 | Joyチーズたっぷりベーコンピザセット | 845 | 582 | 0.69 | おもちゃ/ドリンクバー/スープバーつき | |
812 | 857 | 1.06 | Joyチーズインハンバーグセット | 768 | 904 | 1.18 | おもちゃ/ライス/ドリンクバー/スープバーつき | |
328 | 436 | 1.33 | キッズポテトフライ(180g) | 328 | 436 | 1.33 | おもちゃつき | |
152 | 133 | 0.88 | キッズうどん | 108 | 133 | 1.23 | ||
152 | 83 | 0.55 | キッズアイス(チョコ) | 108 | 83 | 0.77 | ||
152 | 107 | 0.7 | キッズアイス(バニラ) | 108 | 107 | 0.99 | ||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
新 | 新 | 新 | 【町中華】 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
702 | 492 | 0.7 | new | 鶏肉としいたけの中華風玉子雑炊 | ||||
339 | 254 | 0.75 | こだわり餃子(5個) | 328 | 254 | 0.77 | ||
955 | 1036 | 1.08 | 天津飯とこだわり餃子定食 | 878 | 1025 | 1.17 | ||
988 | 1439 | 1.46 | 背油たっぷり鉄鍋醤油ラーメン満腹セット(ネギ増量無料) | 955 | 1477 | 1.55 | ||
658 | 692 | 1.05 | 背油たっぷり鉄鍋醤油ラーメン(単品) | 625 | 696 | 1.11 | ||
295 | 634 | 2.15 | ラーメン唐揚げセット(ラーメン限定セット) | 295 | 616 | 2.09 | ||
295 | 581 | 1.97 | ラーメンスタミナ豚炒めセット(ラーメン限定セット) | 295 | 585 | 1.98 | ||
152 | 329 | 2.16 | new | ラーメンライスセット(ラーメン限定セット) | ||||
【ご当地】 | ||||||||
702 | 1096 | 1.56 | new | 大分唐揚げ定食(にんにく醬油味) | ||||
1032 | 1642 | 1.59 | new | メガ盛り大分唐揚げ定食(にんにく醬油味) | ||||
988 | 1011 | 1.02 | 大分名物だんご汁定食(とり天付き) | 955 | 935 | 0.98 | ||
768 | 405 | 0.53 | 大分名物だんご汁(単品) | 735 | 405 | 0.55 | ||
768 | 994 | 1.29 | とり天定食 | 735 | 804 | 1.09 | ||
768 | 1258 | 1.64 | チキン南蛮定食 | 735 | 1213 | 1.65 | ||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
新 | 新 | 新 | 【定食】 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
878 | 1062 | 1.21 | new | 豚バラ肉のしょうが焼き定食 | ||||
955 | 1402 | 1.47 | new | はみ出るチキンかつのバラエティフライ定食 | ||||
922 | 978 | 1.06 | new | ロースかつ定食 | ||||
922 | 1066 | 1.16 | new | ロースかつとじ定食 | ||||
1032 | 1047 | 1.01 | new | 特製ダレの牛焼肉定食 | ||||
1538 | 1678 | 1.09 | new | メガ盛り特製ダレの牛焼肉定食 | ||||
1032 | 1022 | 0.99 | new | 牛焼肉重 | ||||
878 | 1058 | 1.21 | new | 根菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | ||||
878 | 1132 | 1.29 | 鰹節香るチキンのおろし煮定食 | 845 | 1125 | 1.33 | ||
548 | 1066 | 1.95 | ジョイフル塩唐揚げ定食 | 548 | 1037 | 1.89 | ||
768 | 1028 | 1.34 | すたみな豚丼 | 735 | 1052 | 1.43 | ||
768 | 715 | 0.93 | 旨辛豚キムチ雑炊 | 735 | 748 | 1.02 | ||
【ヘルシー&バランス】 | ||||||||
812 | 359 | 0.44 | new | 蒸し鶏と釜揚げしらすのポン酢かけ定食 | ご飯は通常よりも少なめ | |||
812 | 537 | 0.66 | new | 釜揚げしらす丼 | ||||
812 | 623 | 0.77 | new | とり天月見うどん | ||||
702 | 547 | 0.78 | ねぎトロ丼 | 658 | 542 | 0.82 | ||
812 | 432 | 0.53 | new | キヌアとサラダのバランスカフェプレート | スープバー付き | |||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
新 | 新 | 新 | 【サラダ】 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
625 | 244 | 0.39 | カラダよろこぶ12品目のバランスサラダ | 592 | 317 | 0.54 | ||
548 | 176 | 0.32 | イタリアンチェリーモッツァとトマトのサラダ | 438 | 186 | 0.42 | ||
438 | 202 | 0.46 | 合鴨ロースのイタリアンサラダ | 405 | 207 | 0.51 | ||
592 | 389 | 0.66 | 根菜と揚げナスの和風サラダ | 548 | 346 | 0.63 | ||
108 | 62 | 0.57 | サウザンサラダ | 108 | 62 | 0.57 | ||
218 | 112 | 0.51 | 彩りサラダ | 218 | 119 | 0.55 | ||
【アペタイザー】 | ||||||||
482 | 251 | 0.52 | new | 合鴨ロースのオーブン焼き(和風仕立て) | ||||
372 | 516 | 1.39 | ポテトフライのチーズ焼き(バーベキューソース) | 328 | 518 | 1.58 | ||
372 | 516 | 1.39 | ポテトフライのチーズ焼き(ハニーマスタード) | 328 | 517 | 1.58 | ||
372 | 562 | 1.51 | ポテトフライのチーズ焼き(マヨネーズ) | 328 | 563 | 1.72 | ||
328 | 872 | 2.66 | 大盛りポテトフライ(360g) | 328 | 872 | 2.66 | ||
218 | 436 | 2 | ポテトフライ(180g) | 218 | 436 | 2 | ||
482 | 926 | 1.92 | new | 唐揚げ&ソーセージ | ||||
295 | 367 | 1.24 | new | ごぼうの唐揚げ | ||||
405 | 286 | 0.71 | なんこつ唐揚げ | 405 | 375 | 0.93 | ||
262 | 87 | 0.33 | ほうれん草バター | 218 | 89 | 0.41 | ||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
新 | 新 | 新 | 【デザート】 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
658 | 307 | 0.47 | new | フルーツヨーグルトパフェ | ||||
592 | 266 | 0.45 | new | よくばりデザートプレート(チーズケーキ/ベルギーチョコアイス/フルーツ) | ||||
405 | 228 | 0.56 | new | カフェアフォガード | ||||
372 | 234 | 0.63 | new | わらび餅(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | ||||
548 | 423 | 0.77 | new | あったかわらび餅とさつまいもの黒蜜がけ(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | ||||
515 | 401 | 0.78 | new | 窯焼きパンケーキ(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | ||||
372 | 237 | 0.64 | new | 珈琲ゼリー | ||||
768 | 325 | 0.42 | ハーゲンダッツ ストロベリーとチーズケーキのカスピ海ヨーグルトベリーパフェ | 735 | 325 | 0.44 | ||
658 | 381 | 0.58 | チョコレートパフェ | 592 | 343 | 0.58 | ||
515 | 194 | 0.38 | ハーゲンダッツ ストロベリーのミニベリーパフェ | 515 | 194 | 0.38 | ||
372 | 238 | 0.64 | オセロアイス | 328 | 237 | 0.72 | ||
515 | 417 | 0.81 | 窯焼きパンケーキ(チョコソース添え) | 515 | 417 | 0.81 | ||
372 | 243 | 0.65 | アメリカンチーズケーキ | 328 | 243 | 0.74 | ||
372 | 224 | 0.6 | チョコレートケーキ | 328 | 224 | 0.68 | ||
【単品】 | ||||||||
218 | 49 | 0.22 | new | オレンジ&キウイとカスピ海ヨーグルト | ||||
262 | 126 | 0.48 | new | 小うどん | ||||
152 | 5 | 0.03 | わかめスープ | 108 | 5 | 0.05 | ||
152 | 28 | 0.18 | 味噌汁 | 108 | 28 | 0.26 | ||
218 | 183 | 0.84 | 豚汁 | 185 | 183 | 0.99 | ||
108 | 22 | 0.2 | キムチ | 75 | 37 | 0.49 | ||
108 | 61 | 0.56 | 納豆 | 75 | 61 | 0.81 | ||
548 | 765 | 1.4 | 洋食ポテトセット ライス ドリンク/スープバー付き | 515 | 765 | 1.49 | ||
548 | 623 | 1.14 | 洋食ポテトセット トースト ドリンク/スープバー付き | 515 | 637 | 1.24 | ||
548 | 636 | 1.16 | 洋食ポテトセット ブールパン ドリンク/スープバー付き | 515 | 636 | 1.23 | ||
438 | 765 | 1.75 | 洋食ポテトセット ライス スープバー付き | 405 | 765 | 1.89 | ||
438 | 623 | 1.42 | 洋食ポテトセット トースト スープバー付き | 405 | 637 | 1.57 | ||
438 | 636 | 1.45 | 洋食ポテトセット ブールパン スープバー付き | 405 | 636 | 1.57 | ||
548 | 442 | 0.81 | 洋食サラダセット ライス ドリンク/スープバー付き | 515 | 448 | 0.87 | ||
548 | 300 | 0.55 | 洋食サラダセット トースト ドリンク/スープバー付き | 515 | 320 | 0.62 | ||
548 | 312 | 0.57 | 洋食サラダセット ブールパン ドリンク/スープバー付き | 515 | 319 | 0.62 | ||
438 | 442 | 1.01 | 洋食サラダセット ライス スープバー付き | 405 | 448 | 1.11 | ||
438 | 300 | 0.68 | 洋食サラダセット トースト スープバー付き | 405 | 320 | 0.79 | ||
438 | 312 | 0.71 | 洋食サラダセット ブールパン スープバー付き | 405 | 319 | 0.79 | ||
438 | 361 | 0.82 | 和食セット ドリンクバー付き | 405 | 361 | 0.89 | ||
328 | 361 | 1.1 | 和食セット (単品) | 295 | 361 | 1.22 | ||
438 | 436 | 1 | ポテトドリンクバーセット | 405 | 436 | 1.08 | ||
438 | 112 | 0.26 | new | サラダセット ドリンク/スープバー付き | ||||
328 | 112 | 0.34 | new | サラダセット スープバー付き | ||||
262 | 329 | 1.26 | new | セットパン/セットライス ライス | ||||
262 | 200 | 0.76 | new | セットパン/セットライス ブールパン | ||||
262 | 187 | 0.71 | new | セットパン/セットライス トースト | ||||
262 | 224 | 0.85 | チョコレートケーキセット | 218 | 224 | 1.03 | ||
262 | 243 | 0.93 | アメリカンチーズケーキセット | 218 | 243 | 1.11 | ||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
新 | 新 | 新 | 【過去メニュー】 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
チキンペッパーステーキ&コチジャン焼肉 | 988 | 687 | 0.7 | |||||
黒カレーソース | 75 | 60 | 0.8 | |||||
特製お好みソース | 75 | 23 | 0.31 | |||||
冷やしユーリンチーうどん | 658 | 693 | 1.05 | |||||
大豆のミートタコス | 768 | 476 | 0.62 | |||||
ミックストーストサンド | 625 | 609 | 0.97 | |||||
たっぷりお肉のミートソース | 658 | 573 | 0.87 | |||||
明太スパゲッティ | 515 | 368 | 0.71 | |||||
こだわり餃子(3個) | 218 | 156 | 0.72 | |||||
STスタミナ炒め醤油ラーメン満腹セット | 988 | 1477 | 1.49 | |||||
STスタミナ炒め醤油ラーメン(単品) | 658 | 742 | 1.13 | |||||
焼き鮭とえびの玉子雑炊 | 658 | 431 | 0.66 | |||||
彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | 845 | 1036 | 1.23 | |||||
豚肉とキャベツのポン酢かけ定食 | 658 | 455 | 0.69 | |||||
バラエティフライ定食 | 955 | 1303 | 1.36 | |||||
かつとじ定食 | 768 | 956 | 1.24 | |||||
肉ごぼう天うどん | 625 | 437 | 0.7 | |||||
抹茶と黒蜜コーヒーゼリーの和風ミニパフェ | 438 | 348 | 0.79 | |||||
バニラアイスの窯焼きパンケーキ抹茶仕立て | 515 | 436 | 0.85 | |||||
オーブン焼きのリンゴタルトのバニラアイス添え | 515 | 309 | 0.6 | |||||
クレープシュゼット | 548 | 284 | 0.52 | |||||
国産大学芋のバニラアイス添え | 515 | 396 | 0.77 | |||||
窯焼きパンケーキ(キャラメルソース添え) | 515 | 418 | 0.81 | |||||
ホイップinバニラカフェゼリー | 405 | 261 | 0.64 | |||||
白玉ぜんざい | 405 | 243 | 0.6 | |||||
カスピ海ヨーグルト | 108 | 60 | 0.56 | |||||
【ヒカルコラボ】 | ||||||||
HKJNU(ヒカル考案冗談抜きで旨い)ロースカツカレー | 955 | 1079 | 1.13 | |||||
HKJNUカレー | 768 | 678 | 0.88 | |||||
HKJNUスペシャルコンボ | 988 | 1168 | 1.18 | |||||
HKJNUフルーツ杏仁豆腐 | 295 | 97 | 0.33 | |||||
HKJNUビーフシチュードリア(sld db)HOF | 1065 | 696 | 0.65 | |||||
HKJNUビーフシチュードリアHOF | 878 | 652 | 0.74 | |||||
HKJNU牛焼肉定食(キムチ わかめsp) | 1098 | 1122 | 1.02 | |||||
HKJNU牛焼肉定食(おかずのみ) | 988 | 751 | 0.76 | |||||
HKJNUメガ盛り牛焼肉定食(キムチ わかめsp) | 1648 | 1798 | 1.09 | |||||
HKJNUメガ盛り牛焼肉定食(おかずのみ) | 1538 | 1428 | 0.93 | |||||
HKJNUおかんの唐揚げ定食(9個) | 1065 | 1727 | 1.62 | |||||
HKJNUおかんの唐揚げ定食(おかずのみ) | 955 | 1366 | 1.43 | |||||
HKJNUおかんの唐揚げ定食(6個) | 845 | 1281 | 1.52 | |||||
HKJNUおかんの唐揚げ定食(おかずのみ) | 735 | 920 | 1.25 | |||||
HKJNUハンバーグ | 878 | 722 | 0.82 | |||||
HKJNUおかんの唐揚げ(2個) | 218 | 274 | 1.26 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
これをエンエナジー(kcal/円)順に並び替えると…
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.66 | 大盛りポテトフライ(360g) | 328 | 872 | ||
new | 2 | 2.16 | ラーメンライスセット(ラーメン限定セット) | 152 | 329 | |
3 | 2.15 | ラーメン唐揚げセット(ラーメン限定セット) | 295 | 634 | ||
4 | 2 | ポテトフライ(180g) | 218 | 436 | ||
5 | 1.97 | ラーメンスタミナ豚炒めセット(ラーメン限定セット) | 295 | 581 | ||
6 | 1.95 | ジョイフル塩唐揚げ定食 | 548 | 1066 | ||
new | 7 | 1.92 | 唐揚げ&ソーセージ | 482 | 926 | |
8 | 1.75 | 洋食ポテトセット ライス スープバー付き | 438 | 765 | ||
9 | 1.64 | チキン南蛮定食 | 768 | 1258 | ||
new | 10 | 1.59 | メガ盛り大分唐揚げ定食(にんにく醬油味) | 1032 | 1642 | |
new | 11 | 1.56 | 大分唐揚げ定食(にんにく醬油味) | 702 | 1096 | |
12 | 1.51 | ポテトフライのチーズ焼き(マヨネーズ) | 372 | 562 | ||
new | 13 | 1.47 | はみ出るチキンかつのバラエティフライ定食 | 955 | 1402 | |
14 | 1.46 | 背油たっぷり鉄鍋醤油ラーメン満腹セット(ネギ増量無料) | 988 | 1439 | ||
15 | 1.45 | 洋食ポテトセット ブールパン スープバー付き | 438 | 636 | ||
16 | 1.44 | チキンドリア | 515 | 744 | ||
17 | 1.42 | 洋食ポテトセット トースト スープバー付き | 438 | 623 | ||
18 | 1.4 | 洋食ポテトセット ライス ドリンク/スープバー付き | 548 | 765 | ||
19 | 1.39 | ポテトフライのチーズ焼き(バーベキューソース) | 372 | 516 | ||
19 | 1.39 | ポテトフライのチーズ焼き(ハニーマスタード) | 372 | 516 | ||
21 | 1.34 | すたみな豚丼 | 768 | 1028 | ||
22 | 1.33 | キッズポテトフライ(180g) | 328 | 436 | おもちゃつき | |
23 | 1.29 | とり天定食 | 768 | 994 | ||
23 | 1.29 | 鰹節香るチキンのおろし煮定食 | 878 | 1132 | ||
new | 25 | 1.26 | スパイス香る欧風ロースかつカレー | 955 | 1204 | |
new | 25 | 1.26 | セットパン/セットライス ライス | 262 | 329 | |
new | 27 | 1.24 | ごぼうの唐揚げ | 295 | 367 | |
new | 28 | 1.21 | 豚バラ肉のしょうが焼き定食 | 878 | 1062 | |
new | 28 | 1.21 | 根菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | 878 | 1058 | |
30 | 1.19 | キッズハンバーグプレート | 625 | 745 | おもちゃつき | |
new | 31 | 1.16 | ロースかつとじ定食 | 922 | 1066 | |
31 | 1.16 | 洋食ポテトセット ブールパン ドリンク/スープバー付き | 548 | 636 | ||
33 | 1.14 | 洋食ポテトセット トースト ドリンク/スープバー付き | 548 | 623 | ||
34 | 1.12 | 大人のお子様ランチ | 878 | 981 | ||
35 | 1.1 | 和食セット (単品) | 328 | 361 | ||
new | 36 | 1.09 | メガ盛り特製ダレの牛焼肉定食 | 1538 | 1678 | |
37 | 1.08 | 天津飯とこだわり餃子定食 | 955 | 1036 | ||
38 | 1.06 | Joyチーズインハンバーグセット | 812 | 857 | おもちゃ/ライス/ドリンクバー/スープバーつき | |
new | 38 | 1.06 | ロースかつ定食 | 922 | 978 | |
40 | 1.05 | 背油たっぷり鉄鍋醤油ラーメン(単品) | 658 | 692 | ||
41 | 1.02 | ツインハンバーグ | 922 | 938 | ||
41 | 1.02 | 大分名物だんご汁定食(とり天付き) | 988 | 1011 | ||
new | 43 | 1.01 | 特製ダレの牛焼肉定食 | 1032 | 1047 | |
43 | 1.01 | 洋食サラダセット ライス スープバー付き | 438 | 442 | ||
45 | 1 | ジョイフル塩唐揚げ(2個) | 262 | 261 | ||
45 | 1 | ベーコン&ペンネグラタン | 592 | 593 | ||
45 | 1 | ポテトドリンクバーセット | 438 | 436 | ||
new | 48 | 0.99 | 牛焼肉重 | 1032 | 1022 | |
49 | 0.97 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 955 | 931 | ||
50 | 0.96 | キッズミートスパゲッティプレート | 625 | 599 | おもちゃつき | |
51 | 0.93 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油 | 592 | 548 | ||
new | 51 | 0.93 | 大分から揚げ(にんにく醬油味) | 295 | 273 | |
51 | 0.93 | 旨辛豚キムチ雑炊 | 768 | 715 | ||
51 | 0.93 | アメリカンチーズケーキセット | 262 | 243 | ||
new | 55 | 0.9 | スパイス香る欧風カレー | 768 | 692 | |
55 | 0.9 | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て ライス | 768 | 695 | ||
new | 57 | 0.89 | シチュードリア | 625 | 554 | |
58 | 0.88 | キッズうどん | 152 | 133 | ||
59 | 0.86 | チキンステーキ&ハンバーグ | 955 | 823 | ||
59 | 0.86 | たっぷりベーコンのカルボナーラ | 768 | 663 | ||
new | 61 | 0.85 | 揚げナスのミートスパゲッティ | 735 | 624 | |
61 | 0.85 | チョコレートケーキセット | 262 | 224 | ||
63 | 0.84 | 豚汁 | 218 | 183 | ||
64 | 0.83 | ミックスグリル | 878 | 727 | ||
65 | 0.82 | グランチーズハンバーグ | 845 | 695 | ||
65 | 0.82 | チーズたっぷりベーコンピザ | 702 | 576 | ||
65 | 0.82 | 和食セット ドリンクバー付き | 438 | 361 | ||
68 | 0.81 | キッズうどんプレート | 548 | 445 | おもちゃつき | |
68 | 0.81 | 窯焼きパンケーキ(チョコソース添え) | 515 | 417 | ||
68 | 0.81 | 洋食サラダセット ライス ドリンク/スープバー付き | 548 | 442 | ||
new | 71 | 0.79 | オーブン焼きチーズインハンバーグ | 878 | 694 | |
new | 72 | 0.78 | 蒸し鶏のトーストサンド | 658 | 512 | |
72 | 0.78 | ねぎトロ丼 | 702 | 547 | ||
new | 72 | 0.78 | 窯焼きパンケーキ(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | 515 | 401 | |
75 | 0.77 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ | 702 | 544 | ||
new | 75 | 0.77 | とり天月見うどん | 812 | 623 | |
new | 75 | 0.77 | あったかわらび餅とさつまいもの黒蜜がけ(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | 548 | 423 | |
new | 78 | 0.76 | セットパン/セットライス ブールパン | 262 | 200 | |
79 | 0.75 | チーズインハンバーグ | 702 | 528 | ||
79 | 0.75 | キッズカレープレート | 548 | 409 | おもちゃつき | |
79 | 0.75 | こだわり餃子(5個) | 339 | 254 | ||
82 | 0.74 | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て ブールパン | 768 | 566 | ||
83 | 0.73 | えびフライ(2本) | 372 | 270 | ||
84 | 0.72 | チーズハンバーグ | 735 | 528 | ||
84 | 0.72 | 4種の雑穀とチキンのスープセットトマト仕立て トースト | 768 | 553 | ||
86 | 0.71 | なんこつ唐揚げ | 405 | 286 | ||
86 | 0.71 | 洋食サラダセット ブールパン スープバー付き | 438 | 312 | ||
new | 86 | 0.71 | セットパン/セットライス トースト | 262 | 187 | |
new | 89 | 0.7 | お野菜いっぱい大豆お肉のタコライス | 812 | 567 | |
89 | 0.7 | キッズアイス(バニラ) | 152 | 107 | ||
new | 89 | 0.7 | 鶏肉としいたけの中華風玉子雑炊 | 702 | 492 | |
92 | 0.68 | グランペッパーハンバーグ | 812 | 549 | ||
92 | 0.68 | Joyチーズたっぷりベーコンピザセット | 845 | 576 | おもちゃ/ドリンクバー/スープバーつき | |
92 | 0.68 | 洋食サラダセット トースト スープバー付き | 438 | 300 | ||
95 | 0.67 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ | 1065 | 715 | ||
96 | 0.66 | ペッパーハンバーグ | 702 | 465 | ||
new | 96 | 0.66 | 釜揚げしらす丼 | 812 | 537 | |
96 | 0.66 | 根菜と揚げナスの和風サラダ | 592 | 389 | ||
99 | 0.65 | アメリカンチーズケーキ | 372 | 243 | ||
new | 100 | 0.64 | 珈琲ゼリー | 372 | 237 | |
100 | 0.64 | オセロアイス | 372 | 238 | ||
102 | 0.63 | ひとくちチキンステーキ(2個) | 262 | 164 | ||
new | 102 | 0.63 | わらび餅(北海道産大豆きな粉ホイップ添え) | 372 | 234 | |
new | 104 | 0.61 | キッズパンケーキプレート | 702 | 429 | おもちゃつき |
new | 105 | 0.6 | しらすと明太子のスパゲッティ | 625 | 377 | |
105 | 0.6 | チョコレートケーキ | 372 | 224 | ||
107 | 0.58 | チョコレートパフェ | 658 | 381 | ||
new | 108 | 0.57 | ピラフ&サイコロステーキ (スープバー付き) | 1032 | 586 | |
108 | 0.57 | サウザンサラダ | 108 | 62 | ||
108 | 0.57 | 洋食サラダセット ブールパン ドリンク/スープバー付き | 548 | 312 | ||
new | 111 | 0.56 | カフェアフォガード | 405 | 228 | |
