[ I want to become everyone's dining table ]
【2023/09/19~ 新価格対応済み】
松屋で1番コスパの良い商品は【 ライス特盛 】で、牛丼では【 牛めし5個わくわくセット 】で、定食では【富士山豆腐の本格麻婆定食】です
本編では松屋のメニュー178品のコスパや各ジャンルランキングなどがあります
松屋のランチ&モーニングはコチラ
期間限定メニューはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]顔芸少女。松屋編
ヒョータ:ふぁー、お腹いっぱいだよ。鼻から出そうだ😣 でも美味しかったね!
コウカ:おぉー!ヒョータ凄いね、すき家のメガを食べきった!
このくらいは(ウップ)、食べないと(ウップ)
大丈夫? 出すなよー?
…(ウップ)…
牛丼って美味しいねー。海外にもあるんでしょ?
アメリカとか中国とかにあるみたいね。 え! 姉ちゃん、今度は海外と日本を比べようとしてる!?
あー、それは思い付かなかったね(笑) なるほど、その手があったか(笑)
ドルやら元やらウォンやら比べ始めたらコストパフォーマンスってより通貨の価値が大事になりそう。 さすがにしないよね?
海外とは比べないよ(笑) でもヒョータ、もう1つのあの牛丼店も気にならない?
(ホッ) 松屋の事だね。もう、これは気になるねー
吉野家もすき家も調べたなら、やっぱり松屋も調べないと何か気持ち悪いよね(笑)
そうだね。でもこの3社はどんな関係性なの?
確か松屋の創業者さんは吉野家の大ファンだったとか、すき家の創業者さんも吉野家に居たことがあるとかだけど、私たち消費者には関係ないから😠(キリッ
姉ちゃん(笑) やめてー!(笑) 食べたの出そうだよ(笑)
😠(キリッ 😤(キリッ ☹️(キリッ
ヒャハハはは!😂
よし、ヒョータが落ち着いたら松屋を調べてみよう!
イヒヒヒヒひぃひぃ😂 よぅひぃ、良いよぉえひひひ😂
まずは公式サイトを見てみよう。多分重量の表記はないんだろうね
松屋公式サイト
うひぃひぃひぃ😂 ほんとぅひぃぃだぁねぇへへへ😂
えーっと… まずは、ノーマル牛丼の価格とカロリーだね
・小盛 370円 527kcal
・並盛 400円 732kcal
・あたま大盛 530円 810kcal
・大盛 560円 961kcal
・特盛 720円1360kcal
・3個セット 1100円 2088kcal
・5個セット 1700円 3480kcal
うひぃ、3個セットとか5個セットはどうなのよ? はぅ
どうなのってお持ち帰りならOKなんじゃない。普通より安くしてるし
はぁはぁはぁ… うん、そうだね
なら kcal ÷ 価格 でエンエナジーを出すよ。ヒョウタ、お願いね
OKー、 えーっと… (ウヒッ ハァハァ
・小盛 527kcal ÷ 370円 = 1.42
・並盛 732kcal ÷ 400円 = 1.83
・あたま大盛 810kcal ÷ 530円 = 1.53
・大盛 961kcal ÷ 560円 = 1.72
・特盛 1360kcal ÷ 720円 = 1.89
・3個セット 2088kcal ÷ 1100円 = 1.90
・5個セット 3480kcal ÷ 1700円 = 2.05
[ graph ]
あー!他の2店と違って、松屋は並盛より特盛の方がお得になってる!
ホントだね!3個セットと5個セットは1人で食べる訳じゃないけど更にお得になってるね!
[2023/06/25追記]
よーし、ノーマル牛丼は並盛より特盛がお得なのは確認できたよ
うん。そうしたら松屋の他のメニューでもランキングを作るんだね
ヒョータも落ち着いてきたみたいだし、このまま調べちゃおう!
OKー!じゃあ、まずは、公式サイトから価格とカロリーとメニュー名を書き出すね
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【 牛めし 】 | |||||||
370 | 527 | 1.42 | 牛めし 小盛 | 370 | 527 | 1.42 | |
400 | 715 | 1.79 | 牛めし 並盛 | 400 | 732 | 1.83 | |
530 | 793 | 1.5 | 牛めし あたま大盛 | 530 | 810 | 1.53 | |
690 | 1024 | 1.48 | new | 牛めし あたま特盛 | |||
560 | 961 | 1.72 | 牛めし 大盛 | 560 | 961 | 1.72 | |
720 | 1327 | 1.84 | 牛めし 特盛 | 720 | 1360 | 1.89 | |
550 | 634 | 1.15 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 小盛 | 520 | 634 | 1.22 | |
580 | 846 | 1.46 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 並盛 | 550 | 863 | 1.57 | |
710 | 924 | 1.3 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし あたま大盛 | 680 | 940 | 1.38 | |
870 | 1179 | 1.36 | new | ねぎたっぷり旨辛ねぎ玉牛めし あたま特盛 | |||
740 | 1092 | 1.48 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 大盛 | 710 | 1092 | 1.54 | |
900 | 1458 | 1.62 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 特盛 | 870 | 1491 | 1.71 | |
520 | 551 | 1.06 | 鬼おろしポン酢牛めし 小盛 | 520 | 553 | 1.06 | |
550 | 739 | 1.34 | 鬼おろしポン酢牛めし 並盛 | 550 | 758 | 1.38 | |
680 | 817 | 1.2 | 鬼おろしポン酢牛めし あたま大盛 | 680 | 836 | 1.23 | |
840 | 1049 | 1.25 | new | 鬼おろしポン酢牛めし あたま特盛 | |||
710 | 985 | 1.39 | 鬼おろしポン酢牛めし 大盛 | 710 | 987 | 1.39 | |
870 | 1351 | 1.55 | 鬼おろしポン酢牛めし 特盛 | 870 | 1387 | 1.59 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
560 | 744 | 1.33 | チーズ牛めし 小盛 | 540 | 744 | 1.38 | |
570 | 948 | 1.66 | チーズ牛めし 並盛 | 570 | 948 | 1.66 | |
720 | 1026 | 1.43 | チーズ牛めし あたま大盛 | 700 | 1026 | 1.47 | |
880 | 1544 | 1.75 | new | チーズ牛めし あたま特盛 | 1544 | ||
750 | 1175 | 1.57 | チーズ牛めし 大盛 | 730 | 1175 | 1.61 | |
910 | 1577 | 1.73 | チーズ牛めし 特盛 | 890 | 1577 | 1.77 | |
470 | 576 | 1.23 | new | キムチ牛めし 小盛 | |||
500 | 764 | 1.53 | new | キムチ牛めし 並盛 | |||
630 | 842 | 1.34 | new | キムチ牛めし あたま大盛 | |||
790 | 1073 | 1.36 | new | キムチ牛めし あたま特盛 | |||
660 | 1010 | 1.53 | new | キムチ牛めし 大盛 | |||
820 | 1376 | 1.68 | new | キムチ牛めし 特盛 | |||
600 | 660 | 1.1 | ネギとろろ牛めし 小盛 | 580 | 639 | 1.1 | |
630 | 847 | 1.34 | ネギとろろ牛めし 並盛 | 610 | 843 | 1.38 | |
760 | 925 | 1.22 | ネギとろろ牛めし あたま大盛 | 740 | 921 | 1.24 | |
920 | 1157 | 1.26 | new | ネギとろろ牛めし あたま特盛 | |||
790 | 1093 | 1.38 | ネギとろろ牛めし 大盛 | 770 | 1073 | 1.39 | |
950 | 1460 | 1.54 | ネギとろろ牛めし 特盛 | 930 | 1472 | 1.58 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
520 | 628 | 1.21 | ネギねぎ牛めし 小盛 | 520 | 607 | 1.17 | |
550 | 816 | 1.48 | ネギねぎ牛めし 並盛 | 550 | 812 | 1.48 | |
680 | 894 | 1.31 | ネギねぎ牛めし あたま大盛 | 680 | 890 | 1.31 | |
840 | 1125 | 0 | new | ネギねぎ牛めし あたま特盛 | |||
710 | 1062 | 1.5 | ネギねぎ牛めし 大盛 | 710 | 1041 | 1.47 | |
870 | 1428 | 1.64 | ネギねぎ牛めし 特盛 | 870 | 1441 | 1.66 | |
560 | 622 | 1.11 | 牛めしわくわくセット 小盛 | 550 | 622 | 1.13 | |
590 | 827 | 1.4 | 牛めしわくわくセット 並盛 | 580 | 827 | 1.43 | |
660 | 577 | 0.87 | 鬼おろしポン酢牛めしわくわくセット 小盛 | 650 | 577 | 0.89 | |
690 | 782 | 1.13 | 鬼おろしポン酢牛めしわくわくセット 並盛 | 680 | 782 | 1.15 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
1100 | 2038 | 1.85 | 牛めし3個わくわくセット | 1100 | 2088 | 1.9 | |
1700 | 3396 | 2 | 牛めし5個わくわくセット | 1700 | 3480 | 2.05 | |
1330 | 2193 | 1.65 | 牛めしトリオわくわくセット | 1300 | 2245 | 1.73 | |
【 カレー 】 | |||||||
580 | 783 | 1.35 | 松屋ビーフカレー 並盛 | 680 | 822 | 1.21 | |
640 | 951 | 1.49 | 松屋ビーフカレー 大盛 | 740 | 973 | 1.31 | |
460 | 371 | 0.81 | 松屋ビーフカレー ( 単品 ) | 560 | 393 | 0.7 | |
780 | 999 | 1.28 | チーズかけ松屋ビーフカレー 並盛 | 860 | 1038 | 1.21 | |
840 | 1167 | 1.39 | チーズかけ松屋ビーフカレー 大盛 | 920 | 1190 | 1.29 | |
830 | 1076 | 1.3 | ビーフカレギュウ 並盛 | 880 | 1115 | 1.27 | |
890 | 1244 | 1.4 | ビーフカレギュウ 大盛 | 940 | 1267 | 1.35 | |
830 | 1053 | 1.27 | ハンバーグビーフカレー 並盛 | 880 | 1072 | 1.22 | |
890 | 1221 | 1.37 | ハンバーグビーフカレー 大盛 | 940 | 1223 | 1.3 | |
710 | 641 | 0.9 | ハンバーグビーフカレー ( 単品 ) | 760 | 643 | 0.85 | |
870 | 1238 | 1.42 | 松屋特製ロースかつビーフカレー(店舗限定) 並盛 | 900 | 1277 | 1.42 | |
930 | 1406 | 1.51 | 松屋特製ロースかつビーフカレー(店舗限定) 大盛 | 960 | 1428 | 1.49 | |
【 丼 】 | |||||||
530 | 793 | 1.5 | 富士山豆腐の本格麻婆めし | 500 | 809 | 1.62 | |
650 | 1015 | 1.56 | 富士山豆腐の本格麻婆コンボ牛めし | 630 | 1038 | 1.65 | |
560 | 591 | 1.06 | 牛焼ビビン丼 小盛 | 560 | 591 | 1.06 | |
590 | 811 | 1.37 | 牛焼ビビン丼 並盛 | 590 | 828 | 1.4 | |
730 | 1080 | 1.48 | 牛焼ビビン丼 大盛 | 730 | 1080 | 1.48 | |
560 | 647 | 1.16 | キムカル丼 小盛 | 560 | 647 | 1.16 | |
590 | 781 | 1.32 | キムカル丼 並盛 | 590 | 798 | 1.35 | |
730 | 1140 | 1.56 | キムカル丼 大盛 | 730 | 1140 | 1.56 | |
870 | 1443 | 1.66 | キムカル丼 特盛 | 870 | 1476 | 1.7 | |
560 | 544 | 0.97 | new | ネギ塩牛焼肉丼 小盛 | |||
590 | 745 | 1.26 | new | ネギ塩牛焼肉丼 中盛 | |||
730 | 1082 | 1.48 | new | ネギ塩牛焼肉丼 大盛 | |||
560 | 503 | 0.9 | new | ネギ塩豚カルビ丼 小盛 | |||
590 | 686 | 1.16 | new | ネギ塩豚カルビ丼 中盛 | |||
730 | 1003 | 1.37 | new | ネギ塩豚カルビ丼 大盛 | |||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【 定食 】 | |||||||
750 | 901 | 1.2 | new | 豚と茄子の辛みそ炒め定食 | |||
1150 | 1373 | 1.19 | new | 豚と茄子の辛みそ炒め定食 ダブル | |||
550 | 472 | 0.86 | new | 豚と茄子の辛みそ炒め定食( 単品 ) | |||
830 | 889 | 1.07 | デミグラスソースハンバーグ定食 | 830 | 886 | 1.07 | |
630 | 460 | 0.73 | デミグラスソースハンバーグ定食 ( 単品 ) | 630 | 440 | 0.7 | |
880 | 978 | 1.11 | エッグデミグラスソースハンバーグ定食 | 880 | 974 | 1.11 | |
680 | 549 | 0.81 | エッグデミグラスソースハンバーグ定食 ( 単品 ) | 680 | 528 | 0.78 | |
990 | 1103 | 1.11 | チーズデミグラスソースハンバーグ定食 | 980 | 1106 | 1.13 | |
790 | 657 | 0.83 | チーズデミグラスソースハンバーグ定食 ( 単品 ) | 780 | 677 | 0.84 | |
1130 | 1125 | 1 | デミグラスソースハンバーグ盛合せ牛焼肉定食 | 1130 | 1122 | 0.99 | |
1130 | 1192 | 1.05 | デミグラスソースハンバーグ盛合せカルビ焼肉定食 | 1130 | 1189 | 1.05 | |
1130 | 1068 | 0.95 | new | デミグラスソースハンバーグ盛合せ豚カルビ焼肉定食 | |||
920 | 1052 | 1.14 | 富士山豆腐の本格麻婆盛合せ牛焼肉定食 | 890 | 1069 | 1.2 | |
920 | 1120 | 1.22 | 富士山豆腐の本格麻婆盛合せカルビ焼肉定食 | 890 | 1136 | 1.28 | |
920 | 996 | 1.08 | new | 富士山豆腐の本格麻婆盛合せ豚カルビ焼肉定食 | |||
620 | 834 | 1.35 | 富士山豆腐の本格麻婆定食 | 590 | 834 | 1.41 | |
420 | 388 | 0.92 | new | 富士山豆腐の本格麻婆定食( 単品 ) | |||
980 | 1036 | 1.06 | new | ビーフカレー盛合せ牛焼肉定食 | |||
980 | 1103 | 1.13 | new | ビーフカレー盛合せカルビ焼肉定食 | |||
980 | 979 | 1 | new | ビーフカレー盛合せ豚カルビ焼肉定食 | |||
730 | 700 | 0.96 | 焼鮭定食 | 690 | 710 | 1.03 | |
690 | 743 | 1.08 | 牛焼肉定食 ( 小鉢 なし ) | 690 | 760 | 1.1 | |
790 | 752 | 0.95 | 牛焼肉定食 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 780 | 772 | 0.99 | |
790 | 874 | 1.11 | new | 牛焼肉定食 ( ネギたま 小鉢 ) | |||
790 | 804 | 1.02 | new | 牛焼肉定食 ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
1090 | 1057 | 0.97 | 牛焼肉定食ダブル ( 小鉢 なし ) | 1090 | 1074 | 0.99 | |
1190 | 1198 | 1.01 | 牛焼肉定食ダブル ( 鬼おろし 小鉢 ) | 1180 | 1086 | 0.92 | |
1190 | 1188 | 1 | new | 牛焼肉定食ダブル ( ネギたま 小鉢 ) | |||
1190 | 1158 | 0.97 | new | 牛焼肉定食ダブル ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
490 | 314 | 0.64 | 牛焼肉定食 単品 ( 小鉢 なし ) | 490 | 314 | 0.64 | |
590 | 323 | 0.55 | 牛焼肉定食 単品 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 580 | 326 | 0.56 | |
590 | 475 | 0.81 | new | 牛焼肉定食 単品 ( ネギたま 小鉢 ) | |||
590 | 415 | 0.7 | new | 牛焼肉定食 単品 ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
730 | 883 | 1.21 | カルビ焼肉定食 ( 小鉢 なし) | 730 | 900 | 1.23 | |
830 | 892 | 1.07 | カルビ焼肉定食 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 820 | 912 | 1.11 | |
830 | 914 | 1.1 | new | カルビ焼肉定食 ( ネギたま 小鉢 ) | |||
830 | 984 | 1.19 | new | カルビ焼肉定食 ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
1130 | 1338 | 1.18 | カルビ焼肉定食ダブル ( 小鉢 なし ) | 1130 | 1354 | 1.2 | |
1230 | 1347 | 1.1 | カルビ焼肉定食ダブル ( 鬼おろし 小鉢 ) | 1220 | 1366 | 1.12 | |
1230 | 1469 | 1.19 | new | カルビ焼肉定食ダブル ( ネギたま 小鉢 ) | |||
1230 | 1439 | 1.17 | new | カルビ焼肉定食ダブル ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
530 | 454 | 0.86 | カルビ焼肉定食 単品 ( 小鉢 なし ) | 530 | 454 | 0.86 | |
630 | 463 | 0.73 | カルビ焼肉定食 単品 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 620 | 456 | 0.74 | |
630 | 585 | 0.93 | new | カルビ焼肉定食 単品 ( ネギたま 小鉢 ) | |||
630 | 555 | 0.88 | new | カルビ焼肉定食 単品 ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
650 | 668 | 1.03 | new | 豚カルビ焼肉定食 ( 小鉢 なし) | |||
750 | 677 | 0.9 | new | 豚カルビ焼肉定食 ( 鬼おろし 小鉢 ) | |||
750 | 799 | 1.07 | new | 豚カルビ焼肉定食 ( ネギたま 小鉢 ) | |||
750 | 769 | 1.03 | new | 豚カルビ焼肉定食 ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
1050 | 907 | 0.86 | new | 豚カルビ焼肉定食ダブル ( 小鉢 なし ) | |||
1150 | 916 | 0.8 | new | 豚カルビ焼肉定食ダブル ( 鬼おろし 小鉢 ) | |||
1150 | 1038 | 0.9 | new | 豚カルビ焼肉定食ダブル ( ネギたま 小鉢 ) | |||
1150 | 1008 | 0.88 | new | 豚カルビ焼肉定食ダブル ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
450 | 239 | 0.53 | new | 豚カルビ焼肉定食 単品 ( 小鉢 なし ) | |||
550 | 248 | 0.45 | new | 豚カルビ焼肉定食 単品 ( 鬼おろし 小鉢 ) | |||
550 | 470 | 0.85 | new | 豚カルビ焼肉定食 単品 ( ネギたま 小鉢 ) | |||
550 | 340 | 0.62 | new | 豚カルビ焼肉定食 単品 ( ネギねぎ 小鉢 ) | |||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【 おこさま 】 | |||||||
400 | 651 | 1.63 | おこさま牛めしわくわくセット ( ポテサラ 小鉢 ) | 390 | 651 | 1.67 | |
400 | 627 | 1.57 | おこさま牛めしわくわくセット ( ソーセージ 小鉢 ) | 390 | 627 | 1.61 | |
400 | 640 | 1.6 | おこさま牛めしわくわくセット ( 玉子焼き 小鉢 ) | 390 | 640 | 1.64 | |
400 | 638 | 1.6 | おこさま牛めしわくわくセット ( 納豆 小鉢 ) | 390 | 639 | 1.64 | |
400 | 515 | 1.29 | おこさまカレーわくわくセット ( ポテサラ 小鉢 ) | 390 | 515 | 1.32 | |
400 | 491 | 1.23 | おこさまカレーわくわくセット ( ソーセージ 小鉢 ) | 390 | 491 | 1.26 | |
400 | 504 | 1.26 | おこさまカレーわくわくセット ( 玉子焼き 小鉢 ) | 390 | 504 | 1.29 | |
400 | 502 | 1.26 | おこさまカレーわくわくセット ( 納豆 小鉢 ) | 390 | 503 | 1.29 | |
500 | 702 | 1.4 | おこさまハンバーグわくわくセット ( ポテサラ 小鉢 ) | 500 | 682 | 1.36 | |
500 | 678 | 1.36 | おこさまハンバーグわくわくセット ( ソーセージ 小鉢 ) | 500 | 658 | 1.32 | |
500 | 691 | 1.38 | おこさまハンバーグわくわくセット ( 玉子焼き 小鉢 ) | 500 | 671 | 1.34 | |
500 | 689 | 1.38 | おこさまハンバーグわくわくセット ( 納豆 小鉢 ) | 500 | 670 | 1.34 | |
280 | 130 | 0.46 | わくわくプラス | 280 | 130 | 0.46 | |
100 | 91 | 0.91 | マミー | 100 | 91 | 0.91 | |
【 サイドメニュー 】 | |||||||
210 | 243 | 1.16 | 豚汁 | 190 | 243 | 1.28 | |
80 | 71 | 0.89 | 生玉子 or 半熟玉子 | 80 | 71 | 0.89 | |
140 | 24 | 0.17 | 生野菜 | 130 | 24 | 0.18 | |
320 | 299 | 0.93 | 牛皿 並盛 | 320 | 299 | 0.93 | |
450 | 377 | 0.84 | 牛皿 大盛 | 450 | 377 | 0.84 | |
170 | 160 | 0.94 | ミニ牛皿 | 170 | 160 | 0.94 | |
100 | 45 | 0.45 | 富士山キムチ | 100 | 45 | 0.45 | |
90 | 34 | 0.38 | お新香 | 90 | 26 | 0.29 | |
100 | 81 | 0.81 | 納豆 ( ネギ付 ) | 100 | 82 | 0.82 | |
170 | 43 | 0.25 | 国産とろろ | 150 | 43 | 0.29 | |
60 | 35 | 0.58 | みそ汁 | 60 | 35 | 0.58 | |
160 | 370 | 2.31 | ライス 並盛 | 160 | 386 | 2.41 | |
220 | 538 | 2.45 | ライス 大盛 | 220 | 538 | 2.45 | |
260 | 672 | 2.58 | ライス 特盛 | 260 | 706 | 2.72 | |
150 | 139 | 0.93 | ソーセージ半熟玉子 | 150 | 139 | 0.93 | |
150 | 156 | 1.04 | ソーセージエッグ | 150 | 156 | 1.04 | |
100 | 90 | 0.9 | 冷奴 | 100 | 90 | 0.9 | |
90 | 92 | 1.02 | ポテサラ | 70 | 92 | 1.31 | |
220 | 116 | 0.53 | ポテサラ生野菜 | 200 | 116 | 0.58 | |
200 | 217 | 1.09 | たっぷりチーズ | 180 | 217 | 1.21 | |
150 | 8 | 0.05 | 鬼おろし | 150 | 10 | 0.07 | |
340 | 100 | 0.29 | 焼鮭 | 300 | 100 | 0.33 | |
130 | 11 | 0.08 | 青ネギ | 130 | 11 | 0.08 | |
190 | 131 | 0.69 | ネギたま | 160 | 131 | 0.82 | |
90 | 2 | 0.02 | 焼きのり | 90 | 2 | 0.02 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【 セットメニュー 】 | |||||||
260 | 314 | 1.21 | 豚汁生玉子 or 半熟玉子セット | 250 | 314 | 1.26 | |
190 | 95 | 0.5 | 生野菜生玉子 or 半熟玉子セット | 180 | 95 | 0.53 | |
220 | 231 | 1.05 | ミニ牛皿生玉子 or 半熟玉子セット | 220 | 231 | 1.05 | |
150 | 115 | 0.77 | キムチ生玉子 or 半熟玉子セット | 150 | 115 | 0.77 | |
200 | 113 | 0.57 | とろろ生玉子 or 半熟玉子セット | 180 | 113 | 0.63 | |
150 | 105 | 0.7 | お新香生玉子 or 半熟玉子セット | 150 | 97 | 0.65 | |
【 旧メニュー 】 | |||||||
キムチーズ牛めし 小盛 | 580 | 767 | 1.32 | ||||
キムチーズ牛めし 並盛 | 610 | 971 | 1.59 | ||||
キムチーズ牛めし あたま大盛 | 740 | 1049 | 1.42 | ||||
キムチーズ牛めし 大盛 | 770 | 1201 | 1.56 | ||||
キムチーズ牛めし 特盛 | 930 | 1600 | 1.72 | ||||
トマトカレー | 390 | 684 | 1.75 | ||||
トマトカレー ( 単品 ) | 270 | 256 | 0.95 | ||||
ごろっとチキンのトマトカレー | 580 | 805 | 1.39 | ||||
ごろっとチキンのトマトカレー ( 単品 ) | 460 | 376 | 0.82 | ||||
たっぷりチーズのトマトカレー | 580 | 901 | 1.55 | ||||
チキチートマトカレー | 750 | 1021 | 1.36 | ||||
チーズビーフカレギュウ 並盛 | 1060 | 1332 | 1.26 | ||||
チーズビーフカレギュウ 大盛 | 1120 | 1483 | 1.32 | ||||
チーズかけハンバーグビーフカレー 並盛 | 1060 | 1288 | 1.22 | ||||
チーズかけハンバーグビーフカレー 大盛 | 1120 | 1439 | 1.28 | ||||
富士山豆腐の本格麻婆めし ( 単品 ) | 380 | 388 | 1.02 | ||||
肉厚ネギ塩豚焼肉丼 小盛 | 560 | 531 | 0.95 | ||||
肉厚ネギ塩豚焼肉丼 並盛 | 590 | 666 | 1.13 | ||||
肉厚ネギ塩豚焼肉丼 ダブル | 750 | 1050 | 1.4 | ||||
"松屋風"ロモサルタード1枚盛 定食 | 790 | 753 | 0.95 | ||||
"松屋風"ロモサルタード2枚盛 定食 | 890 | 916 | 1.03 | ||||
"松屋風"ロモサルタード3枚盛 定食 | 990 | 1127 | 1.14 | ||||
"松屋風"ロモサルタード4枚盛 定食 | 1090 | 1291 | 1.18 | ||||
"松屋風"ロモサルタード1枚盛 ( 単品 ) | 590 | 331 | 0.56 | ||||
"松屋風"ロモサルタード2枚盛 ( 単品 ) | 690 | 494 | 0.72 | ||||
"松屋風"ロモサルタード3枚盛 ( 単品 ) | 790 | 706 | 0.89 | ||||
"松屋風"ロモサルタード4枚盛 ( 単品 ) | 890 | 869 | 0.98 | ||||
チキン定食 肉3枚 | 680 | 657 | 0.97 | ||||
チキン定食 肉3枚 ( 単品 ) | 480 | 211 | 0.44 | ||||
チキン定食 肉4枚 | 780 | 706 | 0.91 | ||||
チキン定食 肉4枚 ( 単品 ) | 580 | 260 | 0.45 | ||||
チキン盛合せ富士山豆腐の本格麻婆定食 | 890 | 995 | 1.12 | ||||
チキン盛合せデミグラスソースハンバーグ定食 | 1130 | 1048 | 0.93 | ||||
肉厚豚焼肉定食 1枚盛 ( 小鉢 なし ) | 600 | 610 | 1.02 | ||||
肉厚豚焼肉定食 1枚盛 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 690 | 622 | 0.9 | ||||
肉厚豚焼肉定食 1枚盛 ( のりキム 小鉢 ) | 690 | 655 | 0.95 | ||||
肉厚豚焼肉定食 1枚盛 ( ネギダレ 小鉢 ) | 690 | 679 | 0.98 | ||||
肉厚豚焼肉定食 2枚盛 ( 小鉢 なし ) | 700 | 774 | 1.1 | ||||
肉厚豚焼肉定食 2枚盛 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 790 | 786 | 0.99 | ||||
肉厚豚焼肉定食 2枚盛 ( のりキム 小鉢 ) | 790 | 819 | 1.04 | ||||
肉厚豚焼肉定食 2枚盛 ( ネギダレ 小鉢 ) | 790 | 843 | 1.07 | ||||
肉厚豚焼肉定食 3枚盛 ( 小鉢 なし ) | 800 | 937 | 1.17 | ||||
肉厚豚焼肉定食 3枚盛 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 890 | 949 | 1.07 | ||||
肉厚豚焼肉定食 3枚盛 ( のりキム 小鉢 ) | 890 | 982 | 1.1 | ||||
肉厚豚焼肉定食 3枚盛 ( ネギダレ 小鉢 ) | 890 | 1006 | 1.13 | ||||
肉厚豚焼肉定食 4枚盛 ( 小鉢 なし ) | 900 | 1101 | 1.22 | ||||
肉厚豚焼肉定食 4枚盛 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 990 | 1113 | 1.12 | ||||
肉厚豚焼肉定食 4枚盛 ( のりキム 小鉢 ) | 990 | 1146 | 1.16 | ||||
肉厚豚焼肉定食 4枚盛 ( ネギダレ 小鉢 ) | 990 | 1170 | 1.18 | ||||
肉厚豚焼肉定食 1枚盛 単品 ( 小鉢 なし ) | 400 | 164 | 0.41 | ||||
肉厚豚焼肉定食 1枚盛 単品 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 490 | 176 | 0.36 | ||||
肉厚豚焼肉定食 1枚盛 単品 ( のりキム 小鉢 ) | 490 | 209 | 0.43 | ||||
肉厚豚焼肉定食 1枚盛 単品 ( ネギダレ 小鉢 ) | 490 | 233 | 0.48 | ||||
肉厚豚焼肉定食 2枚盛 単品 ( 小鉢 なし ) | 500 | 328 | 0.66 | ||||
肉厚豚焼肉定食 2枚盛 単品 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 590 | 340 | 0.58 | ||||
肉厚豚焼肉定食 2枚盛 単品 ( のりキム 小鉢 ) | 590 | 373 | 0.63 | ||||
肉厚豚焼肉定食 2枚盛 単品 ( ネギダレ 小鉢 ) | 590 | 397 | 0.67 | ||||
肉厚豚焼肉定食 3枚盛 単品 ( 小鉢 なし ) | 600 | 492 | 0.82 | ||||
肉厚豚焼肉定食 3枚盛 単品 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 690 | 504 | 0.73 | ||||
肉厚豚焼肉定食 3枚盛 単品 ( のりキム 小鉢 ) | 690 | 537 | 0.78 | ||||
肉厚豚焼肉定食 3枚盛 単品 ( ネギダレ 小鉢 ) | 690 | 561 | 0.81 | ||||
肉厚豚焼肉定食 4枚盛 単品 ( 小鉢 なし ) | 700 | 655 | 0.94 | ||||
肉厚豚焼肉定食 4枚盛 単品 ( 鬼おろし 小鉢 ) | 790 | 667 | 0.84 | ||||
肉厚豚焼肉定食 4枚盛 単品 ( のりキム 小鉢 ) | 790 | 700 | 0.89 | ||||
肉厚豚焼肉定食 4枚盛 単品 ( ネギダレ 小鉢 ) | 790 | 724 | 0.92 | ||||
松屋ビーフカレーソースミニ | 350 | 157 | 0.45 | ||||
牛焼肉定食 ( のりキム小鉢 ) | 780 | 805 | 1.03 | ||||
牛焼肉定食 ( ネギダレ小鉢 ) | 780 | 829 | 1.06 | ||||
牛焼肉定食ダブル ( のりキム 小鉢 ) | 1180 | 1119 | 0.95 | ||||
