ピザーラのピザメニューをテイクアウト前提でkcal/円視点から見た場合、1番のおすすめメニューは【L モントレーミートソース [ HT or I ]】で、Mサイズでは【バスターズクォーター [ HT or I ]】で、Pサイズでは【モントレーミートソース [ HT or I ]】です
本編ではピザメニュー237種のコスパの他、2枚目無料サービス利用時のコスパ視点の組み合わせ表などがあります
スポンサーリンク
[ story ]思い込みを取っ払え!!
コウカ「あー美味しかったねピザ。ちょっと残っちゃったけどね」
ヒョータ「ピザハットはテイクアウトで半額サービスやってるからね。Lサイズ2枚でも1枚分の値段で買えるからね」
「え? ピザハット"は"なの?」
「そうだよ。ピザーラはまた違う方式だよ?」
「へー、そうなんだ。知らなかったよ。ピザのデリバリーってどこも一緒でテイクアウトで半額サービスしてると思ってたよ」
「似てるけど、少し違うんだよ。ピザーラは2枚目が無料のピザがあるけど、ピザが指定されてるし」
「へー、そうなんだ。どれでも2枚目無料じゃないんだね。でも指定のピザなら2枚目無料なんでしょ?ならMサイズを買って2枚目をLサイズで…」
「 言うと思ってたよ(笑) さすがにそれはできないのよねー(笑) MサイズはMサイズ、LサイズはLサイズだね」
「ピザーラも気になってきたから調べちゃおー!」
「そう? それじゃピザーラの公式サイト見てみるね」
ピザーラ公式ウェブサイト
「へー、ピザーラってMサイズとLサイズの他に
[ P(パーソナル)サイズ ]
ってのがあるんだね」
「でもPサイズはテイクアウトで2枚目無料の対象商品がないみたいだね」
「あら、ホントだ。ちょっと残念」
「それじゃ公式サイトから価格とカロリーと商品名を出すけど、今回もメニューが多いからkcal/円も一緒に出すね」
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・他 ] ノーマルピザ
・価格は税込価格
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
(takeout価格) | (takeout時) | (おまけ) | ||||
1372.5 | 750 | 0.55 | P ハーフ&ハーフ(THEミックスピザ&魚介のピザ) [ SC ] | 375 | 125 | 1830 |
1260 | 702 | 0.56 | P THEミックスピザ [ SC ] | 351 | 117 | 1680 |
1485 | 798 | 0.54 | P 魚介のピザ [ SC ] | 399 | 133 | 1980 |
1350 | 972 | 0.72 | P マルゲリータ [ HT or I ] | 486 | 162 | 1800 |
1350 | 846 | 0.63 | P マルゲリータ [ SC ] | 423 | 141 | 1800 |
1807.5 | 1176 | 0.65 | M マルゲリータ [ HT or I ] | 588 | 147 | 2410 |
1807.5 | 984 | 0.54 | M マルゲリータ [ SC ] | 492 | 123 | 2410 |
2445 | 1932 | 0.79 | L マルゲリータ [ HT or I ] | 966 | 161 | 3260 |
2445 | 1800 | 0.74 | L マルゲリータ [ SC ] | 900 | 150 | 3260 |
1485 | 1350 | 0.91 | P もち明太子ピザ [ HT or I ] | 675 | 225 | 1980 |
1485 | 1224 | 0.82 | P もち明太子ピザ [ SC ] | 612 | 204 | 1980 |
1710 | 1704 | 1 | M もち明太子ピザ [ HT or I ] | 852 | 213 | 2280 |
1710 | 1512 | 0.88 | M もち明太子ピザ [ SC ] | 756 | 189 | 2280 |
2730 | 2760 | 1.01 | L もち明太子ピザ [ HT or I ] | 1380 | 230 | 3640 |
2730 | 2616 | 0.96 | L もち明太子ピザ [ SC ] | 1308 | 218 | 3640 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1485 | 1242 | 0.84 | P スパイシーソーセージ [ HT or I ] | 621 | 207 | 1980 |
1485 | 1116 | 0.75 | P スパイシーソーセージ [ SC ] | 558 | 186 | 1980 |
1710 | 1552 | 0.91 | M スパイシーソーセージ [ HT or I ] | 776 | 194 | 2280 |
1710 | 1360 | 0.8 | M スパイシーソーセージ [ SC ] | 680 | 170 | 2280 |
2730 | 2484 | 0.91 | L スパイシーソーセージ [ HT or I ] | 1242 | 207 | 3640 |
2730 | 2340 | 0.86 | L スパイシーソーセージ [ SC ] | 1170 | 195 | 3640 |
1485 | 1140 | 0.77 | P ソーセージと厚切りベーコンのミートソース [ HT or I ] | 570 | 190 | 1980 |
1485 | 1014 | 0.68 | P ソーセージと厚切りベーコンのミートソース [ SC ] | 507 | 169 | 1980 |
1710 | 1448 | 0.85 | M ソーセージと厚切りベーコンのミートソース [ HT or I ] | 724 | 181 | 2280 |
1710 | 1256 | 0.73 | M ソーセージと厚切りベーコンのミートソース [ SC ] | 628 | 157 | 2280 |
2730 | 2268 | 0.83 | L ソーセージと厚切りベーコンのミートソース [ HT or I ] | 1134 | 189 | 3640 |
2730 | 2124 | 0.78 | L ソーセージと厚切りベーコンのミートソース [ SC ] | 1062 | 177 | 3640 |
1485 | 1038 | 0.7 | P ハワイアンデライト [ HT or I ] | 519 | 173 | 1980 |
1485 | 912 | 0.61 | P ハワイアンデライト [ SC ] | 456 | 152 | 1980 |
1710 | 1288 | 0.75 | M ハワイアンデライト [ HT or I ] | 644 | 161 | 2280 |
1710 | 1088 | 0.64 | M ハワイアンデライト [ SC ] | 544 | 136 | 2280 |
2730 | 2076 | 0.76 | L ハワイアンデライト [ HT or I ] | 1038 | 173 | 3640 |
2730 | 1932 | 0.71 | L ハワイアンデライト [ SC ] | 966 | 161 | 3640 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1575 | 1224 | 0.78 | P テリヤキチキン [ HT or I ] | 612 | 204 | 2100 |
1575 | 1098 | 0.7 | P テリヤキチキン [ SC ] | 549 | 183 | 2100 |
1860 | 1544 | 0.83 | M テリヤキチキン [ HT or I ] | 772 | 193 | 2480 |
1860 | 1352 | 0.73 | M テリヤキチキン [ SC ] | 676 | 169 | 2480 |
2985 | 2496 | 0.84 | L テリヤキチキン [ HT or I ] | 1248 | 208 | 3980 |
2985 | 2352 | 0.79 | L テリヤキチキン [ SC ] | 1176 | 196 | 3980 |
1575 | 948 | 0.6 | P ペパロニラバー [ HT or I ] | 474 | 158 | 2100 |
1575 | 828 | 0.53 | P ペパロニラバー [ SC ] | 414 | 138 | 2100 |
1860 | 1176 | 0.63 | M ペパロニラバー [ HT or I ] | 588 | 147 | 2480 |
1860 | 976 | 0.52 | M ペパロニラバー [ SC ] | 488 | 122 | 2480 |
2985 | 1908 | 0.64 | L ペパロニラバー [ HT or I ] | 954 | 159 | 3980 |
2985 | 1776 | 0.59 | L ペパロニラバー [ SC ] | 888 | 148 | 3980 |
1575 | 1122 | 0.71 | P イタリアーナ [ HT or I ] | 561 | 187 | 2100 |
1575 | 996 | 0.63 | P イタリアーナ [ SC ] | 498 | 166 | 2100 |
1860 | 1392 | 0.75 | M イタリアーナ [ HT or I ] | 696 | 174 | 2480 |
1860 | 1192 | 0.64 | M イタリアーナ [ SC ] | 596 | 149 | 2480 |
2985 | 2256 | 0.76 | L イタリアーナ [ HT or I ] | 1128 | 188 | 3980 |
2985 | 2112 | 0.71 | L イタリアーナ [ SC ] | 1056 | 176 | 3980 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1575 | 1464 | 0.93 | P カレーモントレー [ HT or I ] | 732 | 244 | 2100 |
1575 | 1338 | 0.85 | P カレーモントレー [ SC ] | 669 | 223 | 2100 |
1860 | 1824 | 0.98 | M カレーモントレー [ HT or I ] | 912 | 228 | 2480 |
1860 | 1624 | 0.87 | M カレーモントレー [ SC ] | 812 | 203 | 2480 |
2835 | 4488 | 1.58 | L カレーモントレー [ HT or I ] | 2244 | 374 | 3780 |
2835 | 4284 | 1.51 | L カレーモントレー [ SC ] | 2142 | 357 | 3780 |
1575 | 1434 | 0.91 | P モントレー トマトソース [ HT or I ] | 717 | 239 | 2100 |
1575 | 1308 | 0.83 | P モントレー トマトソース [ SC ] | 654 | 218 | 2100 |
1860 | 1776 | 0.95 | M モントレー トマトソース [ HT or I ] | 888 | 222 | 2480 |
1860 | 1576 | 0.85 | M モントレー トマトソース [ SC ] | 788 | 197 | 2480 |
2835 | 4404 | 1.55 | L モントレー トマトソース [ HT or I ] | 2202 | 367 | 3780 |
2835 | 4200 | 1.48 | L モントレー トマトソース [ SC ] | 2100 | 350 | 3780 |
1575 | 1500 | 0.95 | P モントレー ミートソース [ HT or I ] | 750 | 250 | 2100 |
1575 | 1374 | 0.87 | P モントレー ミートソース [ SC ] | 687 | 229 | 2100 |
1860 | 1864 | 1 | M モントレー ミートソース [ HT or I ] | 932 | 233 | 2480 |
1860 | 1672 | 0.9 | M モントレー ミートソース [ SC ] | 836 | 209 | 2480 |
2835 | 4596 | 1.62 | L モントレー ミートソース [ HT or I ] | 2298 | 383 | 3780 |
2835 | 4392 | 1.55 | L モントレー ミートソース [ SC ] | 2196 | 366 | 3780 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1650 | 1086 | 0.66 | P ピザーラチーズラバー [ HT or I ] | 543 | 181 | 2200 |
1650 | 966 | 0.59 | P ピザーラチーズラバー [ SC ] | 483 | 161 | 2200 |
1935 | 1344 | 0.69 | M ピザーラチーズラバー [ HT or I ] | 672 | 168 | 2580 |
1935 | 1152 | 0.6 | M ピザーラチーズラバー [ SC ] | 576 | 144 | 2580 |
2940 | 2136 | 0.73 | L ピザーラチーズラバー [ HT or I ] | 1068 | 178 | 3920 |
2940 | 1992 | 0.68 | L ピザーラチーズラバー [ SC ] | 996 | 166 | 3920 |
1650 | 1386 | 0.84 | P プルコギポテト [ HT or I ] | 693 | 231 | 2200 |
1650 | 1260 | 0.76 | P プルコギポテト [ SC ] | 630 | 210 | 2200 |
1935 | 1768 | 0.91 | M プルコギポテト [ HT or I ] | 884 | 221 | 2580 |
1935 | 1600 | 0.83 | M プルコギポテト [ SC ] | 800 | 200 | 2580 |
2940 | 2832 | 0.96 | L プルコギポテト [ HT or I ] | 1416 | 236 | 3920 |
2940 | 2688 | 0.91 | L プルコギポテト [ SC ] | 1344 | 224 | 3920 |
1650 | 1068 | 0.65 | P 極旨クリーミーイタリアーナ [ HT or I ] | 534 | 178 | 2200 |
1650 | 942 | 0.57 | P 極旨クリーミーイタリアーナ [ SC ] | 471 | 157 | 2200 |
1935 | 1304 | 0.67 | M 極旨クリーミーイタリアーナ [ HT or I ] | 652 | 163 | 2580 |
1935 | 1104 | 0.57 | M 極旨クリーミーイタリアーナ [ SC ] | 552 | 138 | 2580 |
3090 | 2136 | 0.69 | L 極旨クリーミーイタリアーナ [ HT or I ] | 1068 | 178 | 4120 |
3090 | 1992 | 0.64 | L 極旨クリーミーイタリアーナ [ SC ] | 996 | 166 | 4120 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1710 | 1044 | 0.61 | P 生ハムのマルゲリータ [ HT or I ] | 522 | 174 | 2280 |
1710 | 924 | 0.54 | P 生ハムのマルゲリータ [ SC ] | 462 | 154 | 2280 |
2010 | 1280 | 0.64 | M 生ハムのマルゲリータ [ HT or I ] | 640 | 160 | 2680 |
2010 | 1104 | 0.55 | M 生ハムのマルゲリータ [ SC ] | 552 | 138 | 2680 |
3225 | 3036 | 0.94 | L 生ハムのマルゲリータ [ HT or I ] | 1518 | 253 | 4300 |
3225 | 2832 | 0.88 | L 生ハムのマルゲリータ [ SC ] | 1416 | 236 | 4300 |
1710 | 984 | 0.58 | P マスカルポーネと熟成サラミ [ HT or I ] | 492 | 164 | 2280 |
1710 | 858 | 0.5 | P マスカルポーネと熟成サラミ [ SC ] | 429 | 143 | 2280 |
2010 | 1216 | 0.6 | M マスカルポーネと熟成サラミ [ HT or I ] | 608 | 152 | 2680 |
2010 | 1016 | 0.51 | M マスカルポーネと熟成サラミ [ SC ] | 508 | 127 | 2680 |
3225 | 1980 | 0.61 | L マスカルポーネと熟成サラミ [ HT or I ] | 990 | 165 | 4300 |
3225 | 1836 | 0.57 | L マスカルポーネと熟成サラミ [ SC ] | 918 | 153 | 4300 |
1710 | 1212 | 0.71 | P モッツァレラとアスパラベーコンのピザ [ HT or I ] | 606 | 202 | 2280 |
1710 | 1086 | 0.64 | P モッツァレラとアスパラベーコンのピザ [ SC ] | 543 | 181 | 2280 |
2010 | 1520 | 0.76 | M モッツァレラとアスパラベーコンのピザ [ HT or I ] | 760 | 190 | 2680 |
2010 | 1328 | 0.66 | M モッツァレラとアスパラベーコンのピザ [ SC ] | 664 | 166 | 2680 |
3225 | 2484 | 0.77 | L モッツァレラとアスパラベーコンのピザ [ HT or I ] | 1242 | 207 | 4300 |
3225 | 2352 | 0.73 | L モッツァレラとアスパラベーコンのピザ [ SC ] | 1176 | 196 | 4300 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1710 | 996 | 0.58 | P 3種のミートミックス [ HT or I ] | 498 | 166 | 2280 |
1710 | 870 | 0.51 | P 3種のミートミックス [ SC ] | 435 | 145 | 2280 |
2010 | 1240 | 0.62 | M 3種のミートミックス [ HT or I ] | 620 | 155 | 2680 |
2010 | 1040 | 0.52 | M 3種のミートミックス [ SC ] | 520 | 130 | 2680 |
3225 | 1992 | 0.62 | L 3種のミートミックス [ HT or I ] | 996 | 166 | 4300 |
3225 | 1848 | 0.57 | L 3種のミートミックス [ SC ] | 924 | 154 | 4300 |
1710 | 936 | 0.55 | P フレッシュトマト&バジル [ HT or I ] | 468 | 156 | 2280 |
1710 | 816 | 0.48 | P フレッシュトマト&バジル [ SC ] | 408 | 136 | 2280 |
2010 | 1144 | 0.57 | M フレッシュトマト&バジル [ HT or I ] | 572 | 143 | 2680 |
2010 | 944 | 0.47 | M フレッシュトマト&バジル [ SC ] | 472 | 118 | 2680 |
3225 | 1872 | 0.58 | L フレッシュトマト&バジル [ HT or I ] | 936 | 156 | 4300 |
3225 | 1728 | 0.54 | L フレッシュトマト&バジル [ SC ] | 864 | 144 | 4300 |
1710 | 1302 | 0.76 | P ピザーラプルコギ [ HT or I ] | 651 | 217 | 2280 |
1710 | 1176 | 0.69 | P ピザーラプルコギ [ SC ] | 588 | 196 | 2280 |
2010 | 1688 | 0.84 | M ピザーラプルコギ [ HT or I ] | 844 | 211 | 2680 |
2010 | 1488 | 0.74 | M ピザーラプルコギ [ SC ] | 744 | 186 | 2680 |
3225 | 2676 | 0.83 | L ピザーラプルコギ [ HT or I ] | 1338 | 223 | 4300 |
3225 | 2532 | 0.79 | L ピザーラプルコギ [ SC ] | 1266 | 211 | 4300 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1710 | 1092 | 0.64 | P イタリアンバジル [ HT or I ] | 546 | 182 | 2280 |
1710 | 972 | 0.57 | P イタリアンバジル [ SC ] | 486 | 162 | 2280 |
2010 | 1360 | 0.68 | M イタリアンバジル [ HT or I ] | 680 | 170 | 2680 |
2010 | 1160 | 0.58 | M イタリアンバジル [ SC ] | 580 | 145 | 2680 |
3225 | 2184 | 0.68 | L イタリアンバジル [ HT or I ] | 1092 | 182 | 4300 |
3225 | 2040 | 0.63 | L イタリアンバジル [ SC ] | 1020 | 170 | 4300 |
1710 | 1044 | 0.61 | P ガーリックミート [ HT or I ] | 522 | 174 | 2280 |
1710 | 918 | 0.54 | P ガーリックミート [ SC ] | 459 | 153 | 2280 |
2010 | 1296 | 0.64 | M ガーリックミート [ HT or I ] | 648 | 162 | 2680 |
2010 | 1104 | 0.55 | M ガーリックミート [ SC ] | 552 | 138 | 2680 |
3225 | 2076 | 0.64 | L ガーリックミート [ HT or I ] | 1038 | 173 | 4300 |
3225 | 1944 | 0.6 | L ガーリックミート [ SC ] | 972 | 162 | 4300 |
1785 | 942 | 0.53 | P 特製ポルチーニソースのピザ [ HT or I ] | 471 | 157 | 2380 |
1785 | 816 | 0.46 | P 特製ポルチーニソースのピザ [ SC ] | 408 | 136 | 2380 |
2085 | 1152 | 0.55 | M 特製ポルチーニソースのピザ [ HT or I ] | 576 | 144 | 2780 |
2085 | 960 | 0.46 | M 特製ポルチーニソースのピザ [ SC ] | 480 | 120 | 2780 |
3360 | 1884 | 0.56 | L 特製ポルチーニソースのピザ [ HT or I ] | 942 | 157 | 4480 |
3360 | 1740 | 0.52 | L 特製ポルチーニソースのピザ [ SC ] | 870 | 145 | 4480 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1785 | 1068 | 0.6 | P チーズ&ハニー [ HT or I ] | 534 | 178 | 2380 |
1785 | 942 | 0.53 | P チーズ&ハニー [ SC ] | 471 | 157 | 2380 |
2085 | 1304 | 0.63 | M チーズ&ハニー [ HT or I ] | 652 | 163 | 2780 |
2085 | 1104 | 0.53 | M チーズ&ハニー [ SC ] | 552 | 138 | 2780 |
3360 | 2100 | 0.63 | L チーズ&ハニー [ HT or I ] | 1050 | 175 | 4480 |
3360 | 1968 | 0.59 | L チーズ&ハニー [ SC ] | 984 | 164 | 4480 |
1785 | 1254 | 0.7 | P シーフードイタリアーナ [ HT or I ] | 627 | 209 | 2380 |
1785 | 1128 | 0.63 | P シーフードイタリアーナ [ SC ] | 564 | 188 | 2380 |
2085 | 1576 | 0.76 | M シーフードイタリアーナ [ HT or I ] | 788 | 197 | 2780 |
2085 | 1384 | 0.66 | M シーフードイタリアーナ [ SC ] | 692 | 173 | 2780 |
3360 | 2520 | 0.75 | L シーフードイタリアーナ [ HT or I ] | 1260 | 210 | 4480 |
3360 | 2376 | 0.71 | L シーフードイタリアーナ [ SC ] | 1188 | 198 | 4480 |
1860 | 1056 | 0.57 | P マルゲリータビアンカ [ HT or I ] | 528 | 176 | 2480 |
1860 | 930 | 0.5 | P マルゲリータビアンカ [ SC ] | 465 | 155 | 2480 |
2160 | 1296 | 0.6 | M マルゲリータビアンカ [ HT or I ] | 648 | 162 | 2880 |
2160 | 1128 | 0.52 | M マルゲリータビアンカ [ SC ] | 564 | 141 | 2880 |
3450 | 3060 | 0.89 | L マルゲリータビアンカ [ HT or I ] | 1530 | 255 | 4600 |
3450 | 2844 | 0.82 | L マルゲリータビアンカ [ SC ] | 1422 | 237 | 4600 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1860 | 996 | 0.54 | P とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ [ HT or I ] | 498 | 166 | 2480 |
1860 | 870 | 0.47 | P とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ [ SC ] | 435 | 145 | 2480 |
2160 | 1216 | 0.56 | M とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ [ HT or I ] | 608 | 152 | 2880 |
2160 | 1016 | 0.47 | M とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ [ SC ] | 508 | 127 | 2880 |
3450 | 1992 | 0.58 | L とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ [ HT or I ] | 996 | 166 | 4600 |
3450 | 1848 | 0.54 | L とろけるモッツァの贅沢マルゲリータ [ SC ] | 924 | 154 | 4600 |
1860 | 1092 | 0.59 | P モッツァイタリアーナ [ HT or I ] | 546 | 182 | 2480 |
1860 | 966 | 0.52 | P モッツァイタリアーナ [ SC ] | 483 | 161 | 2480 |
2160 | 1336 | 0.62 | M モッツァイタリアーナ [ HT or I ] | 668 | 167 | 2880 |
2160 | 1136 | 0.53 | M モッツァイタリアーナ [ SC ] | 568 | 142 | 2880 |
3450 | 2184 | 0.63 | L モッツァイタリアーナ [ HT or I ] | 1092 | 182 | 4600 |
3450 | 2040 | 0.59 | L モッツァイタリアーナ [ SC ] | 1020 | 170 | 4600 |
1860 | 1182 | 0.64 | P チェダー オールスターミート [ HT or I ] | 591 | 197 | 2480 |
1860 | 1056 | 0.57 | P チェダー オールスターミート [ SC ] | 528 | 176 | 2480 |
2160 | 1464 | 0.68 | M チェダー オールスターミート [ HT or I ] | 732 | 183 | 2880 |
2160 | 1272 | 0.59 | M チェダー オールスターミート [ SC ] | 636 | 159 | 2880 |
3450 | 2352 | 0.68 | L チェダー オールスターミート [ HT or I ] | 1176 | 196 | 4600 |
3450 | 2220 | 0.64 | L チェダー オールスターミート [ SC ] | 1110 | 185 | 4600 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
1935 | 1086 | 0.56 | P アンチョビオリーブシーフード [ HT or I ] | 543 | 181 | 2580 |
1935 | 966 | 0.5 | P アンチョビオリーブシーフード [ SC ] | 483 | 161 | 2580 |
2235 | 1352 | 0.6 | M アンチョビオリーブシーフード [ HT or I ] | 676 | 169 | 2980 |
2235 | 1152 | 0.52 | M アンチョビオリーブシーフード [ SC ] | 576 | 144 | 2980 |
3600 | 2160 | 0.6 | L アンチョビオリーブシーフード [ HT or I ] | 1080 | 180 | 4800 |
3600 | 2016 | 0.56 | L アンチョビオリーブシーフード [ SC ] | 1008 | 168 | 4800 |
1935 | 1320 | 0.68 | P ジューシーステーキ [ HT or I ] | 660 | 220 | 2580 |
1935 | 1194 | 0.62 | P ジューシーステーキ [ SC ] | 597 | 199 | 2580 |
2235 | 1648 | 0.74 | M ジューシーステーキ [ HT or I ] | 824 | 206 | 2980 |
2235 | 1456 | 0.65 | M ジューシーステーキ [ SC ] | 728 | 182 | 2980 |
3600 | 2604 | 0.72 | L ジューシーステーキ [ HT or I ] | 1302 | 217 | 4800 |
3600 | 2460 | 0.68 | L ジューシーステーキ [ SC ] | 1230 | 205 | 4800 |
1935 | 1014 | 0.52 | P 大海老のガーリックシュリンプ [ HT or I ] | 507 | 169 | 2580 |
1935 | 888 | 0.46 | P 大海老のガーリックシュリンプ [ SC ] | 444 | 148 | 2580 |
2235 | 1256 | 0.56 | M 大海老のガーリックシュリンプ [ HT or I ] | 628 | 157 | 2980 |
2235 | 1056 | 0.47 | M 大海老のガーリックシュリンプ [ SC ] | 528 | 132 | 2980 |
3600 | 2016 | 0.56 | L 大海老のガーリックシュリンプ [ HT or I ] | 1008 | 168 | 4800 |
3600 | 1872 | 0.52 | L 大海老のガーリックシュリンプ [ SC ] | 936 | 156 | 4800 |
25%off価格 | 1枚のkcal | kcal/円 | メニュー名 | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 通常価格 |
2055 | 1272 | 0.62 | P ゲッツ [ HT or I ] | 636 | 212 | 2740 |
2055 | 1146 | 0.56 | P ゲッツ [ SC ] | 573 | 191 | 2740 |
2385 | 1600 | 0.67 | M ゲッツ [ HT or I ] | 800 | 200 | 3180 |
2385 | 1400 | 0.59 | M ゲッツ [ SC ] | 700 | 175 | 3180 |
3930 | 2544 | 0.65 | L ゲッツ [ HT or I ] | 1272 | 212 | 5240 |
3930 | 2400 | 0.61 | L ゲッツ [ SC ] | 1200 | 200 | 5240 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
「 【 [ HT or I ]ってハンドトス生地とイタリアン生地】で、【[ SC ]もスーパークリスピー生地 】の事だね」
「ピザーラは
[ 配達料無し(2023/07/16時点) ]
なんだけど
[テイクアウトの割引率は25%off ]
で
[ 対象商品の購入で2枚目無料 ]
が出来るんだね」
「そういえば、2枚目無料になる対象商品は何があるの?」
「クォーターピザの中の4種類×2サイズ×3種のピザ生地だよ」
「それ知りたいわー。とにかくクォーターピザの価格・kcal・kcal/円・メニュー名・他を書き出すからね」
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・他 ]クォーターピザ
25%off価格 | 2枚目無料サ | 1枚のkcal | kcal/円 | クォーターピザ (Pサイズはありません) | 備考 Mサイズ8pc Lサイズ12pc | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(takeout時) | ービス時 | (takeout時) | (おまけ) | |||||
1枚だけの時 | 2枚目無料 | 1枚のkcal | 2枚目無料対象メニュー | 内容 | ||||
の価格↓ | 利用時価格 | ( ↓この中の2枚を、1枚の値段で買えます) | ||||||
2235 | 2980 | 1544 | 0.69 | M ビンゴクォーター [ HT or I ] 2枚対象 | シーフード、テリヤキチキン、アスパラ&ソーセージ、ポテトの厚切りベーコン | 772 | 193 | 2980 |
2235 | 2980 | 1248 | 0.56 | M ビンゴクォーター [ SC ] 2枚対象 | シーフード、テリヤキチキン、アスパラ&ソーセージ、ポテトの厚切りベーコン | 624 | 156 | 2980 |
3600 | 4800 | 2532 | 0.7 | L ビンゴクォーター [ HT or I ] 2枚対象 | シーフード、テリヤキチキン、アスパラ&ソーセージ、ポテトの厚切りベーコン | 1266 | 211 | 4800 |
3600 | 4800 | 2400 | 0.67 | L ビンゴクォーター [ SC ] 2枚対象 | シーフード、テリヤキチキン、アスパラ&ソーセージ、ポテトの厚切りベーコン | 1200 | 200 | 4800 |
2235 | 2980 | 1368 | 0.61 | M クラシッククォーター [ HT or I ] 2枚対象 | マルゲリータ、マスカルポーネシーフード、熟成サラミ&ソーセージ、ポテト&厚切りベーコン | 684 | 171 | 2980 |
2235 | 2980 | 1176 | 0.53 | M クラシッククォーター [ SC ] 2枚対象 | マルゲリータ、マスカルポーネシーフード、熟成サラミ&ソーセージ、ポテト&厚切りベーコン | 882 | 147 | 2980 |
3600 | 4800 | 2232 | 0.62 | L クラシッククォーター [ HT or I ] 2枚対象 | マルゲリータ、マスカルポーネシーフード、熟成サラミ&ソーセージ、ポテト&厚切りベーコン | 744 | 186 | 4800 |
3600 | 4800 | 2088 | 0.58 | L クラシッククォーター [ SC ] 2枚対象 | マルゲリータ、マスカルポーネシーフード、熟成サラミ&ソーセージ、ポテト&厚切りベーコン | 1044 | 174 | 4800 |
2235 | 2980 | 1504 | 0.67 | M バラエティクォーター [ HT or I ] 2枚対象 | ベーコン&北海道産ダイズポテト、3種のシーフード、スライストマト&ペッパーハム、テリヤキチキン&マヨネーズ | 752 | 188 | 2980 |
2235 | 2980 | 1312 | 0.59 | M バラエティクォーター [ SC ] 2枚対象 | ベーコン&北海道産ダイズポテト、3種のシーフード、スライストマト&ペッパーハム、テリヤキチキン&マヨネーズ | 984 | 164 | 2980 |
3600 | 4800 | 2448 | 0.68 | L バラエティクォーター [ HT or I ] 2枚対象 | ベーコン&北海道産ダイズポテト、3種のシーフード、スライストマト&ペッパーハム、テリヤキチキン&マヨネーズ | 816 | 204 | 4800 |
3600 | 4800 | 2316 | 0.64 | L バラエティクォーター [ SC ] 2枚対象 | ベーコン&北海道産ダイズポテト、3種のシーフード、スライストマト&ペッパーハム、テリヤキチキン&マヨネーズ | 1158 | 193 | 4800 |
2235 | 2980 | 1304 | 0.58 | M ガーリック&スパイシークォーター [ HT or I ] 2枚対象 | ガーリックシーフード、ガーリックトマト、スパイシーペパロニラバー、スパイシーソーセージ | 652 | 163 | 2980 |
2235 | 2980 | 1112 | 0.5 | M ガーリック&スパイシークォーター [ SC ] 2枚対象 | ガーリックシーフード、ガーリックトマト、スパイシーペパロニラバー、スパイシーソーセージ | 834 | 139 | 2980 |
3600 | 4800 | 2136 | 0.59 | L ガーリック&スパイシークォーター [ HT or I ] 2枚対象 | ガーリックシーフード、ガーリックトマト、スパイシーペパロニラバー、スパイシーソーセージ | 712 | 178 | 4800 |
3600 | 4800 | 1992 | 0.55 | L ガーリック&スパイシークォーター [ SC ] 2枚対象 | ガーリックシーフード、ガーリックトマト、スパイシーペパロニラバー、スパイシーソーセージ | 996 | 166 | 4800 |
割引後価格 | 1枚のkcal | クォーターピザ | 備考 Mサイズ8pc Lサイズ12pc | kcal(ハーフ) | 1pc kcal | 価格 | ||
25%off価格 | ||||||||
