[ 毎日5:00~11:00 ]
すき家の朝食で1番コスパが良いのは【たまかけ朝食 ごはん大盛】です
本編ではすき家の朝食56種類のコスパや各ジャンル別ランキングがあります
すき家の通常メニューはこちら
期間限定メニューはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]朝食コスパ調査:すき家探訪
ヒョータ:へー、姉ちゃんの話を聞くまで、ゼンショーさんってすき家の会社ってイメージがあったよ
コウカ:それで、良いんじゃない?間違ってないよ
すき家のレギュラーメニューはもう調べ尽くしたもんね。次に価格改定があるまですき家のコスパを調べられないね
あら、そうかしら?すき家のモーニングはやってないよ 😄
あんなに沢山のメニューを調べたのにモーニングメニューは入ってなかったんだ😅
大体モーニングとランチはレギュラーメニューとは別にしてるでしょ
そっか。そうだったね。グランドメニューとかレギュラーメニューとか定番メニューとかお店によっていろんな言い方があるけど、通常メニューとランチ&モーニングは別々に調べてたね
というわけで、今回はすき家の朝食メニューのコスパを調べるわよ
了解。それじゃ、すき家の公式サイトを見てみよう!
すき家公式サイト
すき家の朝食メニューは毎日朝5:00~11:00に頼めるんだね
・朝食メニューは毎日朝5:00~11:00
やっぱり、どこのお店もモーニングって安くしてるんだね
それじゃ、公式サイトからメニュー名と価格とカロリーの数値データを出すね
[ 価格・カロリー・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | メニュー名 |
---|---|---|
【ベーコンエッグ】 | ||
360 | 610 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ |
390 | 748 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 |
420 | 886 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 |
430 | 721 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ |
460 | 859 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 |
490 | 998 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 |
460 | 720 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ |
490 | 858 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 |
520 | 997 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 |
【ベーコンダブルエッグ】 | ||
420 | 723 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ |
450 | 862 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 |
480 | 1000 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 |
490 | 835 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ |
520 | 973 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 |
550 | 1112 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 |
520 | 834 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ |
550 | 972 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 |
580 | 1111 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 |
【まぜのっけ】 | ||
260 | 412 | まぜのっけ朝食 ごはんミニ |
290 | 550 | まぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
320 | 689 | まぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
330 | 523 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはんミニ |
360 | 661 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
390 | 800 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
360 | 522 | 牛まぜのっけ朝食 ごはんミニ |
390 | 661 | 牛まぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
420 | 799 | 牛まぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
460 | 564 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはんミニ |
490 | 703 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
520 | 841 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
460 | 510 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはんミニ |
490 | 649 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
520 | 787 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
【たまごかけごはん】 | ||
260 | 470 | たまかけ朝食 ごはんミニ |
290 | 609 | たまかけ朝食 ごはん並盛 |
320 | 747 | たまかけ朝食 ごはん大盛 |
330 | 582 | 納豆たまかけ朝食 ごはんミニ |
360 | 720 | 納豆たまかけ朝食 ごはん並盛 |
390 | 858 | 納豆たまかけ朝食 ごはん大盛 |
360 | 581 | 牛たまかけ朝食 ごはんミニ |
390 | 719 | 牛たまかけ朝食 ごはん並盛 |
420 | 858 | 牛たまかけ朝食 ごはん大盛 |
460 | 623 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはんミニ |
490 | 761 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはん並盛 |
520 | 900 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはん大盛 |
460 | 569 | 塩さばたまかけ朝食 ごはんミニ |
490 | 707 | 塩さばたまかけ朝食 ごはん並盛 |
520 | 846 | 塩さばたまかけ朝食 ごはん大盛 |
【モーニングサイドメニュー】 | ||
170 | 110 | 牛小鉢 |
290 | 220 | 牛小鉢 2倍盛 |
70 | 84 | たまご |
280 | 99 | 炙り塩さば |
280 | 153 | 焼鮭 |
150 | 47 | 山かけ(わさび付) |
90 | 111 | 納豆 |
160 | 27 | サラダ |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
じゃ、エンエナジー(kcal/円)の高い順に並べ替えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 |
---|---|---|
1 | 2.33 | たまかけ朝食 ごはん大盛 |
2 | 2.2 | 納豆たまかけ朝食 ごはん大盛 |
3 | 2.15 | まぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
4 | 2.11 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 |
5 | 2.1 | たまかけ朝食 ごはん並盛 |
6 | 2.08 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 |
7 | 2.05 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
8 | 2.04 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 |
8 | 2.04 | 牛たまかけ朝食 ごはん大盛 |
10 | 2.02 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 |
11 | 2 | 納豆たまかけ朝食 ごはん並盛 |
12 | 1.92 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 |
12 | 1.92 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 |
12 | 1.92 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 |
12 | 1.92 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 |
16 | 1.9 | まぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
16 | 1.9 | 牛まぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
18 | 1.87 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 |
18 | 1.87 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 |
20 | 1.84 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
20 | 1.84 | 牛たまかけ朝食 ごはん並盛 |
22 | 1.81 | たまかけ朝食 ごはんミニ |
23 | 1.77 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 |
24 | 1.76 | 納豆たまかけ朝食 ごはんミニ |
25 | 1.75 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 |
26 | 1.73 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはん大盛 |
24 | 1.72 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ |
28 | 1.7 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ |
29 | 1.69 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ |
29 | 1.69 | 牛まぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
31 | 1.68 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ |
32 | 1.63 | 塩さばたまかけ朝食 ごはん大盛 |
33 | 1.62 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
34 | 1.61 | 牛たまかけ朝食 ごはんミニ |
35 | 1.6 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ |
36 | 1.58 | まぜのっけ朝食 ごはんミニ |
36 | 1.58 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはんミニ |
38 | 1.57 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ |
39 | 1.55 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはん並盛 |
40 | 1.51 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはん大盛 |
41 | 1.45 | 牛まぜのっけ朝食 ごはんミニ |
42 | 1.44 | 塩さばたまかけ朝食 ごはん並盛 |
43 | 1.43 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
44 | 1.35 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはんミニ |
45 | 1.32 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはん並盛 |
46 | 1.24 | 塩さばたまかけ朝食 ごはんミニ |
47 | 1.23 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはんミニ |
47 | 1.23 | 納豆 |
49 | 1.2 | たまご |
50 | 1.11 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはんミニ |
51 | 0.76 | 牛小鉢 2倍盛 |
52 | 0.65 | 牛小鉢 |
53 | 0.55 | 焼鮭 |
54 | 0.35 | 炙り塩さば |
55 | 0.31 | 山かけ(わさび付) |
56 | 0.17 | サラダ |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
へー、【たまかけ朝食 ごはん大盛】がすき家の朝食メニューで1番コスパが高いね
そうだね。それに、11位以上は 2 kcal/円 overじゃんヾ(≧▽≦)ノ
すごいね。他のお店では見たこと無いかも
いろいろなメニューのコスパが良いって事だね。それじゃ、各ジャンルコスパランキングを出すね
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
【ベーコンエッグ】 | ||||
1 | 2.11 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 | 420 | 886 |
2 | 2.04 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 | 490 | 998 |
3 | 1.92 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 | 390 | 748 |
3 | 1.92 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 | 520 | 997 |
5 | 1.87 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 | 460 | 859 |
6 | 1.75 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 | 490 | 858 |
7 | 1.69 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ | 360 | 610 |
8 | 1.68 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ | 430 | 721 |
9 | 1.57 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ | 460 | 720 |
【ベーコンダブルエッグ】 | ||||
1 | 2.08 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 | 480 | 1000 |
2 | 2.02 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 | 550 | 1112 |
3 | 1.92 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 | 450 | 862 |
3 | 1.92 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 | 580 | 1111 |
5 | 1.87 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 | 520 | 973 |
6 | 1.77 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 | 550 | 972 |
7 | 1.72 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ | 420 | 723 |
8 | 1.7 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ | 490 | 835 |
9 | 1.6 | 牛小鉢ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ | 520 | 834 |
【まぜのっけ】 | ||||
1 | 2.15 | まぜのっけ朝食 ごはん大盛 | 320 | 689 |
2 | 2.05 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはん大盛 | 390 | 800 |
3 | 1.9 | まぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 290 | 550 |
3 | 1.9 | 牛まぜのっけ朝食 ごはん大盛 | 420 | 799 |
5 | 1.84 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 360 | 661 |
6 | 1.69 | 牛まぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 390 | 661 |
7 | 1.62 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはん大盛 | 520 | 841 |
8 | 1.58 | まぜのっけ朝食 ごはんミニ | 260 | 412 |
8 | 1.58 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはんミニ | 330 | 523 |
10 | 1.51 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはん大盛 | 520 | 787 |
11 | 1.45 | 牛まぜのっけ朝食 ごはんミニ | 360 | 522 |
12 | 1.43 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 490 | 703 |
13 | 1.32 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 490 | 649 |
14 | 1.23 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはんミニ | 460 | 564 |
15 | 1.11 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはんミニ | 460 | 510 |
【たまごかけごはん】 | ||||
1 | 2.33 | たまかけ朝食 ごはん大盛 | 320 | 747 |
2 | 2.2 | 納豆たまかけ朝食 ごはん大盛 | 390 | 858 |
3 | 2.1 | たまかけ朝食 ごはん並盛 | 290 | 609 |
4 | 2.04 | 牛たまかけ朝食 ごはん大盛 | 420 | 858 |
5 | 2 | 納豆たまかけ朝食 ごはん並盛 | 360 | 720 |
6 | 1.84 | 牛たまかけ朝食 ごはん並盛 | 390 | 719 |
7 | 1.81 | たまかけ朝食 ごはんミニ | 260 | 470 |
8 | 1.76 | 納豆たまかけ朝食 ごはんミニ | 330 | 582 |
9 | 1.73 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはん大盛 | 520 | 900 |
10 | 1.63 | 塩さばたまかけ朝食 ごはん大盛 | 520 | 846 |
11 | 1.61 | 牛たまかけ朝食 ごはんミニ | 360 | 581 |
12 | 1.55 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはん並盛 | 490 | 761 |
13 | 1.44 | 塩さばたまかけ朝食 ごはん並盛 | 490 | 707 |
14 | 1.35 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはんミニ | 460 | 623 |
15 | 1.24 | 塩さばたまかけ朝食 ごはんミニ | 460 | 569 |
【モーニングサイドメニュー】 | ||||
1 | 1.23 | 納豆 | 90 | 111 |
2 | 1.2 | たまご | 70 | 84 |
3 | 0.76 | 牛小鉢 2倍盛 | 290 | 220 |
4 | 0.65 | 牛小鉢 | 170 | 110 |
5 | 0.55 | 焼鮭 | 280 | 153 |
6 | 0.35 | 炙り塩さば | 280 | 99 |
7 | 0.31 | 山かけ(わさび付) | 150 | 47 |
8 | 0.17 | サラダ | 160 | 27 |
順位 | kcal/円 | 【ワンコイン】 | 円 | kcal |
1 | 2.33 | たまかけ朝食 ごはん大盛 | 320 | 747 |
2 | 2.2 | 納豆たまかけ朝食 ごはん大盛 | 390 | 858 |
3 | 2.15 | まぜのっけ朝食 ごはん大盛 | 320 | 689 |
4 | 2.11 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 | 420 | 886 |
5 | 2.1 | たまかけ朝食 ごはん並盛 | 290 | 609 |
6 | 2.08 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん大盛 | 480 | 1000 |
7 | 2.05 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはん大盛 | 390 | 800 |
8 | 2.04 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 | 490 | 998 |
8 | 2.04 | 牛たまかけ朝食 ごはん大盛 | 420 | 858 |
10 | 2 | 納豆たまかけ朝食 ごはん並盛 | 360 | 720 |
11 | 1.92 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはん並盛 | 450 | 862 |
11 | 1.92 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 | 390 | 748 |
13 | 1.9 | 牛まぜのっけ朝食 ごはん大盛 | 420 | 799 |
13 | 1.9 | まぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 290 | 550 |
15 | 1.87 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 | 460 | 859 |
16 | 1.84 | 牛たまかけ朝食 ごはん並盛 | 390 | 719 |
16 | 1.84 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 360 | 661 |
18 | 1.81 | たまかけ朝食 ごはんミニ | 260 | 470 |
19 | 1.76 | 納豆たまかけ朝食 ごはんミニ | 330 | 582 |
20 | 1.75 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはん並盛 | 490 | 858 |
21 | 1.72 | 自社製ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ | 420 | 723 |
22 | 1.7 | 納豆ベーコンダブルエッグ朝食 ごはんミニ | 490 | 835 |
23 | 1.69 | 牛まぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 390 | 661 |
23 | 1.69 | 自社製ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ | 360 | 610 |
25 | 1.68 | 納豆ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ | 430 | 721 |
26 | 1.61 | 牛たまかけ朝食 ごはんミニ | 360 | 581 |
27 | 1.58 | 納豆まぜのっけ朝食 ごはんミニ | 330 | 523 |
27 | 1.58 | まぜのっけ朝食 ごはんミニ | 260 | 412 |
29 | 1.57 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ごはんミニ | 460 | 720 |
30 | 1.55 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはん並盛 | 490 | 761 |
31 | 1.45 | 牛まぜのっけ朝食 ごはんミニ | 360 | 522 |
32 | 1.44 | 塩さばたまかけ朝食 ごはん並盛 | 490 | 707 |
33 | 1.43 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 490 | 703 |
34 | 1.35 | 焼鮭たまかけ朝食 ごはんミニ | 460 | 623 |
35 | 1.32 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはん並盛 | 490 | 649 |
36 | 1.24 | 塩さばたまかけ朝食 ごはんミニ | 460 | 569 |
37 | 1.23 | 焼鮭まぜのっけ朝食 ごはんミニ | 460 | 564 |
37 | 1.23 | 納豆 | 90 | 111 |
39 | 1.2 | たまご | 70 | 84 |
40 | 1.11 | 塩さばまぜのっけ朝食 ごはんミニ | 460 | 510 |
41 | 0.76 | 牛小鉢 2倍盛 | 290 | 220 |
42 | 0.65 | 牛小鉢 | 170 | 110 |
43 | 0.55 | 焼鮭 | 280 | 153 |
44 | 0.35 | 炙り塩さば | 280 | 99 |
45 | 0.31 | 山かけ(わさび付) | 150 | 47 |
46 | 0.17 | サラダ | 160 | 27 |
[ スライドできます→ ]
朝からしっかり食べるなら、すき家の朝食はおすすめだよヾ(≧▽≦)ノ
すき家 公式アプリ
ZENSHO CO.,LTD.無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
すき家の朝食でコスパBEST1は
【 たまかけ朝食 ごはん大盛 】
です
すき家朝食
・最大 2.33 kcal/円
・最小 0.17 kcal/円
・average 1.60 kcal/円
・有効数 56
[ supplement ]
【日付 : 2023/06/18】
【タイトル】
すき家の朝食メニューのコストパフォーマンス調査
【研究の目的】
本研究の目的は、すき家の朝食メニューの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです
【方法】
まず、すき家の公式サイトより朝食メニューの価格とカロリー情報を収集しました
その後、メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、すき家の朝食メニューにおけるコストパフォーマンスの高いメニューの一部です
[すき家の朝食のコスパの高いメニュー]
・たまかけ朝食 ごはん大盛 [ 320円 747kcal ] : 1円あたり 2.33kcal
・納豆たまかけ朝食 ごはん大盛 [ 390円 858kcal ] : 1円あたり2.20kcal
・まぜのっけ朝食 ごはん大盛 [ 320円 689kcal ] : 1円あたり2.15kcal
・自社製ベーコンエッグ朝食 ごはん大盛 [ 420円 886kcal ] : 1円あたり2.11kcal
・たまかけ朝食 ごはん並盛 [ 290円 609kcal ] : 1円あたり2.10kcal
【考察】
まず見たままのランキングですが1位から11位まで 2kcal/円overになりました
そのうち9種類が [ ごはん大盛 ] になっています
この事より、すき家の朝食は [ ごはん大盛 ] にした商品がコスパの良い商品となります
しかし [ たまかけ朝食 ごはん並盛 ] は290円という価格設定により、コストパフォーマンスがとても高く[ ごはん大盛 ] のひしめく上位の中で5位と健闘しています
【結論】
以上の分析結果から、すき家の朝食メニューにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました
特に各メニューの【ごはん大盛】は、並盛よりコストパフォーマンスが高くなり、おすすめできます
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、すき家の朝食メニューにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります