[ chinese restaurant ]
バーミヤンのコスパ視点のおすすめメニューは【辛口四川担々麺】です
本編ではバーミヤン124種類のコスパや各ジャンルコスパランキングなどがあります
ランチはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]なぜそこで?父の謎を解け!
アイ:はい、わかりました。これから迎えに行くので、それまではお願いしますね 。 (プッ ツーツーツー
ヒョータ:お母さん、どうしたの?
ケンサクさんの同僚からよ。酔い潰れてるから迎えに来てくださいって
コウカ:えー、大変だね!私も一緒に迎えに行くよ、お母さん
コウカちゃん、お風呂に入ってるでしょ。風邪ひいちゃうわよ。お母さん、1人で行ってくるね
お父さん、どこにいるの?
それが、駅の近くのバーミヤンらしいのよねぇ
バーミヤンって中華レストランのバーミヤン?
その、バーミヤンね。不思議だわね。とりあえず、迎えに行ってくるわ。そんなに遅くならないと思うけど、2人とも遅くまで起きてちゃダメよ。それじゃ行ってくるね
はーい
いってらっしゃーい
ねぇヒョータ、バーミヤンってお酒が有名なの?
それは僕にはわかんないよ、姉ちゃん(笑)
気になるわね。気になって眠れなくなるわ
お父さん、週末だから飲み過ぎちゃったんだね
ちょっとバーミヤンのメニューを見てみようよ (カタカタカタ
バーミヤン公式サイト
うーん、美味しそうなラーメンとか定食とかだけど……
あ!これじゃない? 火鍋を注文でアルコール100分飲み放題が+1099円(税込)ってメニューがあるよ!
あ、絶対これだね(笑) でもバーミヤンって飲み放題とかもやってたんだね
私たち子どもには関係ないわ。関係あるのはこっちよこっち (トントン
へ? どっちよ?
どっちって、この通常メニュー全部よ!
…… やっぱり?
ヒョータも中華は好きでしょ! 調べるわよー
はいはい、わかりました。それじゃ、公式サイトから価格とカロリーとメニューを書き出すね
[ 価格・kcal・メニュー名・辛さ・備考 ]
・価格は税込価格
価格(税込) | kcal | メニュー名 | 辛さ | 備考 |
---|---|---|---|---|
【 料理 主菜 】 終日 | ||||
824 | 463 | 海老のチリソース | 辛 | |
769 | 756 | 油淋鶏 (味変!!胡麻ソース付き) | 辛 | |
769 | 385 | チンジャオロース | ||
699 | 273 | 八宝菜 | ||
699 | 442 | 鶏肉の旨辛豆鼓炒め | 辛 | |
699 | 548 | 肉野菜炒め | ||
699 | 892 | 肉団子 (10コ) | ||
659 | 517 | 黒酢豚 | ||
659 | 607 | ホイコーロウ | 辛 | |
598 | 528 | 鶏肉のチリ玉あんかけ | 辛 | |
598 | 491 | 武蔵野麻婆 | 辛 | |
653 | 734 | 本格四川麻婆豆腐 | 辛辛辛 | |
549 | 394 | 鶏ニラもやし炒め | ||
549 | 442 | 酢鶏 | ||
【 麺 】 終日 | ||||
699 | 1212 | 濃厚担々麺 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
754 | 1454 | 辛口四川担々麺 | 辛辛辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
769 | 594 | 冷やし中華 (醤油) | ||
769 | 694 | 冷やし中華 (ごま) | ||
1153 | 985 | 黒マー油の味噌ラーメン+ルーロー飯セット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
1128 | 779 | 野菜たっぷりタンメン+ネギチャーシュー丼セット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
799 | 949 | 五目焼そば | ||
799 | 757 | 五目麺 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
879 | 620 | 海老雲呑麺 (醤油) | ||
879 | 563 | 海老雲呑麺 (塩) | ||
799 | 845 | 豚雲呑麺 (醤油) | ||
799 | 789 | 豚雲呑麺 (塩) | ||
879 | 1557 | チャーシュー麺 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
879 | 607 | 海鮮塩焼そば | ||
879 | 876 | 麻婆麺 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
769 | 705 | ピリ辛ネギラーメン | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
659 | 985 | 黒マー油の味噌ラーメン | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
699 | 574 | 酸辣湯麺 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
699 | 779 | 野菜たっぷりタンメン | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
769 | 1172 | 濃厚具沢山のチャーシューつけ麺 | 麺特盛可 (+税込164円) | |
824 | 1255 | 辛口濃厚具沢山のチャーシューつけ麺 | 辛辛辛 | 麺特盛可 (+税込164円) |
730 | 1051 | 味玉ラーメン | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
598 | 976 | バーミヤンラーメン | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
【 飯 】 終日 | ||||
879 | 1301 | 台湾大からあげチャーハン | スープバー付き | |
879 | 1198 | 豚肉生姜焼きチャーハン | スープバー付き | |
699 | 614 | 中華丼 | スープバー付き | |
659 | 766 | レタスチャーハン | スープバー付き | |
598 | 761 | チャーハン | スープバー付き | |
494 | 421 | 台湾ルーロー飯 | ||
429 | 484 | ネギチャーシュー丼 | ||
999 | 1154 | キムチチャーハンと半ラーメンのお得なセット | スープバー付き | |
699 | 887 | キムチチャーハン | 辛 | スープバー付き |
【 中華小皿 】 終日 | ||||
439 | 232 | 海老のチリソース (小皿) | 辛 | |
362 | 258 | 黒酢豚 (小皿) | ||
439 | 308 | 海老マヨサラダ (小皿) | ||
329 | 108 | おつまみバンバンジー | 辛 | |
399 | 426 | 肉団子 (5コ) | ||
384 | 220 | 鶏肉の旨辛豆鼓炒め (小皿) | 辛 | |
329 | 264 | 鶏肉のチリ玉あんかけ (小皿) | 辛 | |
329 | 221 | 酢鶏 (小皿) | ||
384 | 274 | 肉野菜炒め (小皿) | ||
362 | 348 | ホイコーロウ (小皿) | 辛 | |
329 | 233 | 紅油(ホンユー)皿ワンタン | 辛 | |
186 | 245 | 本格焼餃子 (3コ) | ||
【 冷菜 】 終日 | ||||
329 | 108 | おつまみバンバンジー | 辛 | |
329 | 15 | ネギザーサイ | ||
439 | 276 | たっぷりキャベツの中華サラダ | ||
132 | 74 | メンマ | ||
274 | 77 | キムチ | 辛 | |
【 点心/餃子 】 終日 | ||||
549 | 940 | W焼餃子 (12コ) | ||
296 | 470 | 本格焼餃子 (6コ) | ||
384 | 470 | シビ!から!赤餃子 | 辛辛 | |
329 | 93 | 海老蒸し餃子 | ||
384 | 224 | 肉シュウマイ (5コ) | 椎茸入り | |
384 | 166 | 小籠包 (3コ) | ||
【 北京ダック/揚げ物 】 終日 | ||||
549 | 373 | 北京ダック (3枚) | ||
439 | 432 | 山盛りフライドポテト | ||
384 | 304 | サバ唐揚げ甘酢しょうゆ | ||
329 | 360 | からあげ (4コ) | ||
285 | 103 | 海老春巻 (1本) | ||
【 セット/ライス 】終日 | ||||
439 | 568 | 餃子・ごはんセット (単品注文不可) | スープバー付き 10:00~17:00はごはん増量無料 | |
231 | 322 | ごはんセット (単品注文不可) | スープバー付き 10:00~17:00はごはん増量無料 | |
527 | 512 | 餃子・半ラーメンセット | ||
384 | 270 | 餃子・サラダセット | ||
219 | 322 | ふつうごはん | ||
131 | 161 | 小ごはん | ||
274 | 484 | 大盛ごはん | 10:00~17:00は大盛分の差額無料 | |
【 定食 日・祝以外 】 終日(一部17:00~) | ||||
1099 | 1326 | 油淋鶏(味変!!胡麻ソース付き)定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
1044 | 1178 | ホイコーロウ定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
1044 | 1088 | 黒酢豚定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
1099 | 955 | チンジャオロース定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
1044 | 1013 | 鶏肉の旨辛豆鼓炒め定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
1044 | 1118 | 肉野菜炒め定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
1044 | 789 | 八宝菜定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
1099 | 1034 | 海老のチリソース定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
934 | 1061 | 武蔵野麻婆定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
989 | 1305 | 本格四川麻婆豆腐定食 | 辛辛辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
989 | 1098 | 鶏肉のチリ玉あんかけ定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
934 | 965 | 鶏ニラもやし炒め定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
934 | 1070 | 酢鶏定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
769 | 1020 | 本格焼餃子・焼売定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
【 麺/点心/ドリンクセット 】日・祝以外 終日 | ||||
928 | 1205 | バーミヤンラーメンと点心ドリンクセット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
989 | 1214 | 黒マー油の味噌ラーメンと点心ドリンクセット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
1029 | 1008 | 野菜たっぷりタンメンと点心ドリンクセット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
1029 | 803 | 酸辣湯麺と点心ドリンクセット | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
1029 | 1442 | 濃厚担々麺と点心ドリンクセット | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
【 デザート 】 終日 | ||||
439 | 174 | あずき豆花 | ||
494 | 143 | いちごとマンゴーの豆花 | ||
494 | 159 | いちご豆花 | ||
439 | 127 | マンゴー豆花 | ||
439 | 450 | あったか蒸籠蒸し台湾カステラ | ||
439 | 450 | ひんやり冷たい台湾カステラ | ||
439 | 180 | とろとろ白桃アンニン | ||
439 | 306 | タピオカ黒糖ミルク | ||
384 | 278 | はちみつ揚げパンバニラアイス添え | ||
274 | 184 | ごま付きだんご | ||
230 | 119 | アンニンドウフ | ||
230 | 108 | 果肉入りレモンのオーギョーチ | ||
【 お子様/ラッキーメニュー 】 終日 | ||||
494 | 524 | キッズチャーハンセット | ポイント ミニグッズ付き | |
439 | 411 | キッズラーメンセット | ポイント ミニグッズ付き | |
549 | 326 | 低アレルゲンキッズカレー | ポイント ミニグッズ付き | |
219 | 300 | キッズメンメン | ゼリー付き | |
164 | 58 | キッズアイス (バニラ) | ||
164 | 57 | キッズアイス (いちご) | ||
769 | 775 | ラッキー中華セット | ガチャコイン付き ドリンク付き | |
817 | 761 | チャーハン+ラッキードリンク | ガチャコイン付き ドリンク付きスープバー付き | |
817 | 976 | バーミヤンラーメン+ラッキードリンク | ガチャコイン付き ドリンク付き | |
【 薬膳火鍋 】終日 | ||||
1869 | 1477 | 薬膳麻辣火鍋 (豚肉セット) | 税込+1099円でアルコール飲み放題 | |
2089 | 1300 | 薬膳麻辣火鍋 (牛肉セット) | 税込+1099円でアルコール飲み放題 | |
2089 | 1323 | 薬膳麻辣火鍋 (ラム肉セット) | 税込+1099円でアルコール飲み放題 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
翡翠麺って何かしら?
翡翠麺はラーメン屋用語みたい。ほうれん草を練り込んだ緑色の麺の事だね。糖質が何割かカットされてる麺
あー、アレね。なら糖質制限の人達には嬉しいね
それじゃ、エンエナジー(kcal/円)を計算してエンエナジー順に並べ替えるね
[トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 辛さ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.93 | 辛口四川担々麺 | 辛辛辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
2 | 1.77 | チャーシュー麺 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
2 | 1.77 | 大盛ごはん | 10:00~17:00は大盛分の差額無料 | |
4 | 1.73 | 濃厚担々麺 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
5 | 1.71 | W焼餃子 (12コ) | ||
6 | 1.63 | バーミヤンラーメン | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
7 | 1.59 | 本格焼餃子 (6コ) | ||
8 | 1.52 | 濃厚具沢山のチャーシューつけ麺 | 麺特盛可 (+税込164円) | |
8 | 1.52 | 辛口濃厚具沢山のチャーシューつけ麺 | 辛辛辛 | 麺特盛可 (+税込164円) |
10 | 1.49 | 黒マー油の味噌ラーメン | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
11 | 1.48 | 台湾大からあげチャーハン | スープバー付き | |
12 | 1.47 | ふつうごはん | ||
13 | 1.44 | 味玉ラーメン | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
14 | 1.4 | 濃厚担々麺と点心ドリンクセット | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
15 | 1.39 | ごはんセット (単品注文不可) | スープバー付き 10:00~17:00はごはん増量無料 | |
16 | 1.37 | キッズメンメン | ゼリー付き | |
17 | 1.36 | 豚肉生姜焼きチャーハン | スープバー付き | |
18 | 1.33 | 本格焼餃子・焼売定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
19 | 1.32 | 本格焼餃子 (3コ) | ||
19 | 1.32 | 本格四川麻婆豆腐定食 | 辛辛辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
21 | 1.3 | バーミヤンラーメンと点心ドリンクセット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
22 | 1.29 | 餃子・ごはんセット (単品注文不可) | スープバー付き 10:00~17:00はごはん増量無料 | |
23 | 1.28 | 肉団子 (10コ) | ||
24 | 1.27 | チャーハン | スープバー付き | |
24 | 1.27 | キムチチャーハン | 辛 | スープバー付き |
26 | 1.23 | 小ごはん | ||
26 | 1.23 | 黒マー油の味噌ラーメンと点心ドリンクセット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
28 | 1.22 | シビ!から!赤餃子 | 辛辛 | |
29 | 1.21 | 油淋鶏(味変!!胡麻ソース付き)定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
30 | 1.19 | 五目焼そば | ||
30 | 1.19 | バーミヤンラーメン+ラッキードリンク | ガチャコイン付き ドリンク付き | |
32 | 1.16 | レタスチャーハン | スープバー付き | |
32 | 1.16 | キムチチャーハンと半ラーメンのお得なセット | スープバー付き | |
34 | 1.15 | 酢鶏定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
35 | 1.14 | 武蔵野麻婆定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
36 | 1.13 | ネギチャーシュー丼 | ||
36 | 1.13 | ホイコーロウ定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
38 | 1.12 | 本格四川麻婆豆腐 | 辛辛辛 | |
39 | 1.11 | 野菜たっぷりタンメン | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
39 | 1.11 | 鶏肉のチリ玉あんかけ定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
41 | 1.09 | からあげ (4コ) | ||
42 | 1.07 | 肉団子 (5コ) | ||
42 | 1.07 | 肉野菜炒め定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
44 | 1.06 | 豚雲呑麺 (醤油) | ||
44 | 1.06 | キッズチャーハンセット | ポイント ミニグッズ付き | |
46 | 1.04 | 黒酢豚定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
47 | 1.03 | 鶏ニラもやし炒め定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
47 | 1.03 | あったか蒸籠蒸し台湾カステラ | ||
47 | 1.03 | ひんやり冷たい台湾カステラ | ||
50 | 1.01 | ラッキー中華セット | ガチャコイン付き ドリンク付き | |
51 | 1 | 麻婆麺 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
52 | 0.99 | 豚雲呑麺 (塩) | ||
53 | 0.98 | 油淋鶏 (味変!!胡麻ソース付き) | 辛 | |
53 | 0.98 | 山盛りフライドポテト | ||
53 | 0.98 | 野菜たっぷりタンメンと点心ドリンクセット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
56 | 0.97 | 餃子・半ラーメンセット | ||
56 | 0.97 | 鶏肉の旨辛豆鼓炒め定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
58 | 0.96 | ホイコーロウ (小皿) | 辛 | |
59 | 0.95 | 五目麺 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
60 | 0.94 | 海老のチリソース定食 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
60 | 0.94 | キッズラーメンセット | ポイント ミニグッズ付き | |
62 | 0.93 | チャーハン+ラッキードリンク | ガチャコイン付き ドリンク付きスープバー付き | |
63 | 0.92 | ホイコーロウ | 辛 | |
63 | 0.92 | ピリ辛ネギラーメン | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
65 | 0.9 | 冷やし中華 (ごま) | ||
66 | 0.88 | 鶏肉のチリ玉あんかけ | 辛 | |
66 | 0.88 | 中華丼 | スープバー付き | |
68 | 0.87 | チンジャオロース定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
69 | 0.85 | 黒マー油の味噌ラーメン+ルーロー飯セット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
69 | 0.85 | 台湾ルーロー飯 | ||
71 | 0.82 | 武蔵野麻婆 | 辛 | |
71 | 0.82 | 酸辣湯麺 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
73 | 0.81 | 酢鶏 | ||
74 | 0.8 | 鶏肉のチリ玉あんかけ (小皿) | 辛 | |
75 | 0.79 | サバ唐揚げ甘酢しょうゆ | ||
75 | 0.79 | 薬膳麻辣火鍋 (豚肉セット) | 税込+1099円でアルコール飲み放題 | |
77 | 0.78 | 肉野菜炒め | ||
77 | 0.78 | 黒酢豚 | ||
77 | 0.78 | 酸辣湯麺と点心ドリンクセット | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
80 | 0.77 | 冷やし中華 (醤油) | ||
81 | 0.76 | 八宝菜定食 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
82 | 0.72 | 鶏ニラもやし炒め | ||
82 | 0.72 | はちみつ揚げパンバニラアイス添え | ||
84 | 0.71 | 海老雲呑麺 (醤油) | ||
84 | 0.71 | 黒酢豚 (小皿) | ||
84 | 0.71 | 肉野菜炒め (小皿) | ||
84 | 0.71 | 紅油(ホンユー)皿ワンタン | 辛 | |
88 | 0.7 | 海老マヨサラダ (小皿) | ||
88 | 0.7 | 餃子・サラダセット | ||
88 | 0.7 | タピオカ黒糖ミルク | ||
91 | 0.69 | 野菜たっぷりタンメン+ネギチャーシュー丼セット | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
91 | 0.69 | 海鮮塩焼そば | ||
93 | 0.68 | 北京ダック (3枚) | ||
94 | 0.67 | 酢鶏 (小皿) | ||
94 | 0.67 | ごま付きだんご | ||
96 | 0.64 | 海老雲呑麺 (塩) | ||
97 | 0.63 | 鶏肉の旨辛豆鼓炒め | 辛 | |
97 | 0.63 | たっぷりキャベツの中華サラダ | ||
97 | 0.63 | 薬膳麻辣火鍋 (ラム肉セット) | 税込+1099円でアルコール飲み放題 | |
100 | 0.62 | 薬膳麻辣火鍋 (牛肉セット) | 税込+1099円でアルコール飲み放題 | |
101 | 0.59 | 低アレルゲンキッズカレー | ポイント ミニグッズ付き | |
102 | 0.58 | 肉シュウマイ (5コ) | 椎茸入り | |
103 | 0.57 | 鶏肉の旨辛豆鼓炒め (小皿) | 辛 | |
104 | 0.56 | 海老のチリソース | 辛 | |
104 | 0.56 | メンマ | ||
106 | 0.53 | 海老のチリソース (小皿) | 辛 | |
107 | 0.52 | アンニンドウフ | ||
108 | 0.5 | チンジャオロース | ||
109 | 0.47 | 果肉入りレモンのオーギョーチ | ||
110 | 0.43 | 小籠包 (3コ) | ||
111 | 0.41 | とろとろ白桃アンニン | ||
112 | 0.4 | あずき豆花 | ||
113 | 0.39 | 八宝菜 | ||
114 | 0.36 | 海老春巻 (1本) | ||
115 | 0.35 | キッズアイス (バニラ) | ||
115 | 0.35 | キッズアイス (いちご) | ||
117 | 0.33 | おつまみバンバンジー | 辛 | |
117 | 0.33 | おつまみバンバンジー | 辛 | |
119 | 0.32 | いちご豆花 | ||
120 | 0.29 | いちごとマンゴーの豆花 | ||
120 | 0.29 | マンゴー豆花 | ||
122 | 0.28 | キムチ | 辛 | |
122 | 0.28 | 海老蒸し餃子 | ||
124 | 0.05 | ネギザーサイ |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
ちょっと!大盛ライスよりもkcal/円が高い【辛口四川担々麺】ってどんだけコスパが良いのよ(笑)
ホントだね。価格もカロリーも公式サイト通りだし、辛口四川担々麺はコスパ良いんだね
今度、頼んでみようっと。それじゃ各ジャンルコスパランキングを出すね
[ 各ジャンルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格(税込) | kcal | 辛さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【 料理 主菜 】 終日 | ||||||
1 | 1.28 | 肉団子 (10コ) | 699 | 892 | ||
2 | 1.12 | 本格四川麻婆豆腐 | 653 | 734 | 辛辛辛 | |
3 | 0.98 | 油淋鶏 (味変!!胡麻ソース付き) | 769 | 756 | 辛 | |
4 | 0.92 | ホイコーロウ | 659 | 607 | 辛 | |
5 | 0.88 | 鶏肉のチリ玉あんかけ | 598 | 528 | 辛 | |
6 | 0.82 | 武蔵野麻婆 | 598 | 491 | 辛 | |
7 | 0.81 | 酢鶏 | 549 | 442 | ||
8 | 0.78 | 肉野菜炒め | 699 | 548 | ||
8 | 0.78 | 黒酢豚 | 659 | 517 | ||
10 | 0.72 | 鶏ニラもやし炒め | 549 | 394 | ||
11 | 0.63 | 鶏肉の旨辛豆鼓炒め | 699 | 442 | 辛 | |
12 | 0.56 | 海老のチリソース | 824 | 463 | 辛 | |
13 | 0.5 | チンジャオロース | 769 | 385 | ||
14 | 0.39 | 八宝菜 | 699 | 273 | ||
【 麺 】 終日 | ||||||
1 | 1.93 | 辛口四川担々麺 | 754 | 1454 | 辛辛辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
2 | 1.77 | チャーシュー麺 | 879 | 1557 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
3 | 1.73 | 濃厚担々麺 | 699 | 1212 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
4 | 1.63 | バーミヤンラーメン | 598 | 976 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
5 | 1.52 | 辛口濃厚具沢山のチャーシューつけ麺 | 824 | 1255 | 辛辛辛 | 麺特盛可 (+税込164円) |
5 | 1.52 | 濃厚具沢山のチャーシューつけ麺 | 769 | 1172 | 麺特盛可 (+税込164円) | |
7 | 1.49 | 黒マー油の味噌ラーメン | 659 | 985 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
8 | 1.44 | 味玉ラーメン | 730 | 1051 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
9 | 1.19 | 五目焼そば | 799 | 949 | ||
10 | 1.11 | 野菜たっぷりタンメン | 699 | 779 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
11 | 1.06 | 豚雲呑麺 (醤油) | 799 | 845 | ||
12 | 1 | 麻婆麺 | 879 | 876 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
13 | 0.99 | 豚雲呑麺 (塩) | 799 | 789 | ||
14 | 0.95 | 五目麺 | 799 | 757 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
15 | 0.92 | ピリ辛ネギラーメン | 769 | 705 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
16 | 0.9 | 冷やし中華 (ごま) | 769 | 694 | ||
17 | 0.85 | 黒マー油の味噌ラーメン+ルーロー飯セット | 1153 | 985 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
18 | 0.82 | 酸辣湯麺 | 699 | 574 | 辛 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) |
19 | 0.77 | 冷やし中華 (醤油) | 769 | 594 | ||
20 | 0.71 | 海老雲呑麺 (醤油) | 879 | 620 | ||
21 | 0.69 | 野菜たっぷりタンメン+ネギチャーシュー丼セット | 1128 | 779 | 翡翠麺変更可 (+税込110円) | |
21 | 0.69 | 海鮮塩焼そば | 879 | 607 | ||
23 | 0.64 | 海老雲呑麺 (塩) | 879 | 563 | ||
【 飯 】 終日 | ||||||
1 | 1.48 | 台湾大からあげチャーハン | 879 | 1301 | スープバー付き | |
2 | 1.36 | 豚肉生姜焼きチャーハン | 879 | 1198 | スープバー付き | |
3 | 1.27 | チャーハン | 598 | 761 | スープバー付き | |
3 | 1.27 | キムチチャーハン | 699 | 887 | 辛 | スープバー付き |
5 | 1.16 | レタスチャーハン | 659 | 766 | スープバー付き | |
5 | 1.16 | キムチチャーハンと半ラーメンのお得なセット | 999 | 1154 | スープバー付き | |
7 | 1.13 | ネギチャーシュー丼 | 429 | 484 | ||
8 | 0.88 | 中華丼 | 699 | 614 | スープバー付き | |
9 | 0.85 | 台湾ルーロー飯 | 494 | 421 | ||
【 中華小皿 】 終日 | ||||||
1 | 1.32 | 本格焼餃子 (3コ) | 186 | 245 | ||
2 | 1.07 | 肉団子 (5コ) | 399 | 426 | ||
3 | 0.96 | ホイコーロウ (小皿) | 362 | 348 | 辛 | |
4 | 0.8 | 鶏肉のチリ玉あんかけ (小皿) | 329 | 264 | 辛 | |
5 | 0.71 | 黒酢豚 (小皿) | 362 | 258 | ||
5 | 0.71 | 肉野菜炒め (小皿) | 384 | 274 | ||
5 | 0.71 | 紅油(ホンユー)皿ワンタン | 329 | 233 | 辛 | |
8 | 0.7 | 海老マヨサラダ (小皿) | 439 | 308 | ||
9 | 0.67 | 酢鶏 (小皿) | 329 | 221 | ||
10 | 0.57 | 鶏肉の旨辛豆鼓炒め (小皿) | 384 | 220 | 辛 | |
11 | 0.53 | 海老のチリソース (小皿) | 439 | 232 | 辛 | |
12 | 0.33 | おつまみバンバンジー | 329 | 108 | 辛 | |
【 冷菜 】 終日 | ||||||
1 | 0.63 | たっぷりキャベツの中華サラダ | 439 | 276 | ||
2 | 0.56 | メンマ | 132 | 74 | ||
3 | 0.33 | おつまみバンバンジー | 329 | 108 | 辛 | |
4 | 0.28 | キムチ | 274 | 77 | 辛 | |
5 | 0.05 | ネギザーサイ | 329 | 15 | ||
【 点心/餃子 】 終日 | ||||||
1 | 1.71 | W焼餃子 (12コ) | 549 | 940 | ||
2 | 1.59 | 本格焼餃子 (6コ) | 296 | 470 | ||
3 | 1.22 | シビ!から!赤餃子 | 384 | 470 | 辛辛 | |
4 | 0.58 | 肉シュウマイ (5コ) | 384 | 224 | 椎茸入り | |
5 | 0.43 | 小籠包 (3コ) | 384 | 166 | ||
6 | 0.28 | 海老蒸し餃子 | 329 | 93 | ||
【 北京ダック/揚げ物 】 終日 | ||||||
1 | 1.09 | からあげ (4コ) | 329 | 360 | ||
2 | 0.98 | 山盛りフライドポテト | 439 | 432 | ||
3 | 0.79 | サバ唐揚げ甘酢しょうゆ | 384 | 304 | ||
4 | 0.68 | 北京ダック (3枚) | 549 | 373 | ||
5 | 0.36 | 海老春巻 (1本) | 285 | 103 | ||
【 セット/ライス 】終日 | ||||||
1 | 1.77 | 大盛ごはん | 274 | 484 | 10:00~17:00は大盛分の差額無料 | |
2 | 1.47 | ふつうごはん | 219 | 322 | ||
3 | 1.39 | ごはんセット (単品注文不可) | 231 | 322 | スープバー付き 10:00~17:00はごはん増量無料 | |
4 | 1.29 | 餃子・ごはんセット (単品注文不可) | 439 | 568 | スープバー付き 10:00~17:00はごはん増量無料 | |
5 | 1.23 | 小ごはん | 131 | 161 | ||
6 | 0.97 | 餃子・半ラーメンセット | 527 | 512 | ||
7 | 0.7 | 餃子・サラダセット | 384 | 270 | ||
【 定食 日・祝以外 】 終日(一部17:00~) | ||||||
1 | 1.33 | 本格焼餃子・焼売定食 | 769 | 1020 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
2 | 1.32 | 本格四川麻婆豆腐定食 | 989 | 1305 | 辛辛辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
3 | 1.21 | 油淋鶏(味変!!胡麻ソース付き)定食 | 1099 | 1326 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
4 | 1.15 | 酢鶏定食 | 934 | 1070 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
5 | 1.14 | 武蔵野麻婆定食 | 934 | 1061 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
6 | 1.13 | ホイコーロウ定食 | 1044 | 1178 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
7 | 1.11 | 鶏肉のチリ玉あんかけ定食 | 989 | 1098 | 辛 | スープバー付き ごはん大盛無料 |
8 | 1.07 | 肉野菜炒め定食 | 1044 | 1118 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
9 | 1.04 | 黒酢豚定食 | 1044 | 1088 | スープバー付き ごはん大盛無料 | |
