[ Proper and healthy ]
大戸屋のメニューの中で、コスパの良い定食は【 大戸屋風チキン南蛮定食 チキン1.5倍 】で、小学生以下は【 お子様 オムライスプレート 】です。ちなみにTOPは「ご飯」でした
本編では大戸屋ごはん処のメニュー177品のコスパや各ジャンル別ランキングなどがあります
スポンサーリンク
[ story ]少女、少年の夢
コウカ:ヒョータは将来、何になるんだ?
ヒョータ:どしたの急に? 振ってくる話題が壮大すぎない?
私はバリバリに働いて海外に進出するのよ!
おー!いいじゃん! かっこいいねー! えーっとね、それだと僕は何かの研究職になりたいかな
お、ヒョウタもかっこいいねー。 でもね、少し心配なことがあってね・・・
まだまだ先の事でしょ? 今から少しずつでも準備しておけばいいんじゃないの?
海外に行ったとして、日本食が食べたくなったらどうしようって・・・。 私って料理が苦手じゃんか。 それに外食好きだし、牛丼やカレー以外のものが食べたくなったらどうしようって・・・
(料理下手なの自覚してるのね・・・) ・・・てか、何の心配してんのよ。 でもどこ行こうとしてるかは知らないけど、吉野家やココイチやすき家なんかは海外進出してるって有名だもんね
他に海外への進出が有名なところってどのお店があるの?
その他だと、やよい軒とか大戸屋とかの定食屋さんとかじゃない
そっか! 定食は是非とも押さえておきたいね!
押さえておきたいって、どこから言ってんのよ(笑) でも牛丼とかよりは定食を食べた方が日本食を食べたって気分になれるかもね
やよい軒は調べたけど、大戸屋って調べてなかったよね。 この優しくて可愛らしいエレガントなお姉さんの為と思って、大戸屋を調べてみよーよ
(;・∀・)エッ⁉
(。´・ω・)?
・・・。 わかったよ、姉ちゃんのために大戸屋の海外進出先を調べれば良いんだね?
(。´・ω・)エッ? 違うよ、大戸屋のコスパを調べるんだよ?
(;・∀・)エッ⁉ 海外がどうのこうのって言ってたから・・・
それはそれよw 先の事なんて後で考えるよw 今、私は大戸屋のコスパを調べたいのw
そうなの? 姉ちゃんはやっぱりこうなんだねwww
じゃあ、とりあえず大戸屋の公式サイトを見てみよっか
大戸屋ごはん処 公式サイト
あれ? 大戸屋ってメニューが2種類に分かれてるね。このメニューAとメニューBって何が違うんだろう?
見た感じだと、価格もカロリーも一緒だよね。 ちょっとAとBは何が違うか検索してみよっか
どう? 何が違うの?
えーっと、 これかな? 2022/06/01の公式のPDFによると、メニューの切り替えに伴い、うんたらかんたら~ だってさ
・A、B、C、Dあったメニュー表は2023/11/26現在AとBの2種類になっています
へー、メニュー統合してる最中なんだね
じゃあ、大戸屋のコスパを調べたら、ついでにAとBの違いもわかりそうじゃん
うん、わかりそう。 それじゃ、メニュー名と価格とカロリーの数値データを出すね
[ 価格・kcal・kcal/円・AorB・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | A or B | メニュー名 |
---|---|---|---|---|
【定食】 | ||||
1390 | 969 | 0.7 | A,B共通 | 大戸屋 炭火焼き肉厚鉄板トンテキ定食 |
1390 | 950 | 0.68 | A,B共通 | 大戸屋 炭火焼き肉厚鉄板トンテキ定食 (五穀ご飯) |
1300 | 638 | 0.49 | A,B共通 | 大戸屋 炭火焼き肉厚鉄板トンテキ定食 (単品) |
890 | 949 | 1.07 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 |
890 | 930 | 1.04 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 (五穀ご飯) |
800 | 619 | 0.77 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 (単品) |
1040 | 1194 | 1.15 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 竜田揚げ3個増量 |
1040 | 1175 | 1.13 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 竜田揚げ3個増量 (五穀ご飯) |
950 | 864 | 0.91 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 竜田揚げ3個増量 (単品) |
980 | 819 | 0.84 | A,B共通 | もろみチキンの炭火焼きとしそひじきご飯定食 |
980 | 800 | 0.82 | A,B共通 | もろみチキンの炭火焼きとしそひじきご飯定食 (五穀ご飯) |
890 | 473 | 0.53 | A,B共通 | もろみチキンの炭火焼きとしそひじきご飯定食 (単品) |
1000 | 872 | 0.87 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 |
1000 | 853 | 0.85 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 (五穀ご飯) |
910 | 541 | 0.59 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 (単品) |
1100 | 1021 | 0.93 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 鱈2個増量 |
1100 | 1002 | 0.91 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 鱈2個増量 (五穀ご飯) |
1010 | 690 | 0.68 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 鱈2個増量 (単品) |
980 | 1321 | 1.35 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 |
980 | 1302 | 1.33 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 (五穀ご飯) |
890 | 990 | 1.11 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 (単品) |
1190 | 1815 | 1.53 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 チキン1.5倍 |
1190 | 1796 | 1.51 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 チキン1.5倍 (五穀ご飯) |
1100 | 1485 | 1.35 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 チキン1.5倍 (単品) |
980 | 994 | 1.01 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 |
980 | 975 | 0.99 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 (五穀ご飯) |
890 | 664 | 0.75 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 (単品) |
1080 | 1204 | 1.11 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 鶏肉2個増量 |
1080 | 1185 | 1.1 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 鶏肉2個増量 (五穀ご飯) |
990 | 874 | 0.88 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 鶏肉2個増量 (単品) |
940 | 1076 | 1.14 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 |
940 | 1057 | 1.12 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 (五穀ご飯) |
850 | 745 | 0.88 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 (単品) |
1120 | 1375 | 1.23 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 |
1120 | 1356 | 1.21 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 (五穀ご飯) |
1030 | 1045 | 1.01 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 (単品) |
940 | 728 | 0.77 | A,B共通 | ピリ辛 本格マーボードーフ定食 |
940 | 708 | 0.75 | A,B共通 | ピリ辛 本格マーボードーフ定食 (五穀ご飯) |
850 | 397 | 0.47 | A,B共通 | ピリ辛 本格マーボードーフ定食 (単品) |
980 | 808 | 0.82 | A,B共通 | 茄子と豚肉のコク旨味味噌炒め定食 |
980 | 789 | 0.81 | A,B共通 | 茄子と豚肉のコク旨味味噌炒め定食 (五穀ご飯) |
890 | 477 | 0.54 | A,B共通 | 茄子と豚肉のコク旨味味噌炒め定食 (単品) |
1080 | 931 | 0.86 | A,B共通 | ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き定食 |
1080 | 912 | 0.84 | A,B共通 | ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き定食 (五穀ご飯) |
990 | 600 | 0.61 | A,B共通 | ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き定食 (単品) |
900 | 992 | 1.1 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 |
900 | 973 | 1.08 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 (五穀ご飯) |
810 | 662 | 0.82 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 (単品) |
1080 | 1243 | 1.15 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 |
1080 | 1224 | 1.13 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 (五穀ご飯) |
990 | 912 | 0.92 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 (単品) |
920 | 903 | 0.98 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 |
920 | 884 | 0.96 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 (五穀ご飯) |
830 | 573 | 0.69 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 (単品) |
1310 | 1393 | 1.06 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 チキンかつ2倍 |
1310 | 1374 | 1.05 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 チキンかつ2倍 (五穀ご飯) |
1220 | 1062 | 0.87 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 チキンかつ2倍 (単品) |
940 | 816 | 0.87 | A,B共通 | 肉野菜 塩こうじ炒め定食 |
940 | 797 | 0.85 | A,B共通 | 肉野菜 塩こうじ炒め定食 (五穀ご飯) |
850 | 485 | 0.57 | A,B共通 | 肉野菜 塩こうじ炒め定食 (単品) |
960 | 770 | 0.8 | A,B共通 | もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯定食 |
960 | 751 | 0.78 | A,B共通 | もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯定食 (五穀ご飯) |
870 | 423 | 0.49 | A,B共通 | もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯定食 (単品) |
1390 | 939 | 0.68 | A,B共通 | 国産牛のたれ焼き肉重定食 |
1390 | 920 | 0.66 | A,B共通 | 国産牛のたれ焼き肉重定食 (五穀ご飯) |
1350 | 911 | 0.67 | A,B共通 | 国産牛のたれ焼き肉重定食 (単品) |
1040 | 544 | 0.52 | A,B共通 | 大戸屋ばくだん丼定食 |
1040 | 525 | 0.5 | A,B共通 | 大戸屋ばくだん丼定食 (五穀ご飯) |
1000 | 516 | 0.52 | A,B共通 | 大戸屋ばくだん丼定食 (単品) |
990 | 740 | 0.75 | A,B共通 | さばの味噌煮定食 |
990 | 721 | 0.73 | A,B共通 | さばの味噌煮定食 (五穀ご飯) |
900 | 410 | 0.46 | A,B共通 | さばの味噌煮定食 (単品) |
890 | 882 | 0.99 | A,B共通 | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重定食 |
890 | 863 | 0.97 | A,B共通 | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重定食 (五穀ご飯) |
850 | 854 | 1 | A,B共通 | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重定食 (単品) |
990 | 874 | 0.88 | A,B共通 | さばの炭火焼き定食 |
990 | 855 | 0.86 | A,B共通 | さばの炭火焼き定食 (五穀ご飯) |
900 | 544 | 0.6 | A,B共通 | さばの炭火焼き定食 (単品) |
1050 | 660 | 0.63 | A,B共通 | しまほっけの炭火焼き定食 |
1050 | 641 | 0.61 | A,B共通 | しまほっけの炭火焼き定食 (五穀ご飯) |
960 | 329 | 0.34 | A,B共通 | しまほっけの炭火焼き定食 (単品) |
1290 | 640 | 0.5 | A,B共通 | 沖目鯛の醬油こうじ漬け炭火焼き定食 |
1290 | 621 | 0.48 | A,B共通 | 沖目鯛の醬油こうじ漬け炭火焼き定食 (五穀ご飯) |
1200 | 310 | 0.26 | A,B共通 | 沖目鯛の醬油こうじ漬け炭火焼き定食 (単品) |
1290 | 1005 | 0.78 | A,B共通 | デミ味噌煮込み土鍋ハンバーグ定食 |
1290 | 986 | 0.76 | A,B共通 | デミ味噌煮込み土鍋ハンバーグ定食 (五穀ご飯) |
1200 | 675 | 0.56 | A,B共通 | デミ味噌煮込み土鍋ハンバーグ定食 (単品) |
1190 | 860 | 0.72 | A,B共通 | すりおろし生しょうがをたっぷり使った豚肩ロースの生姜焼き定食 |
1190 | 841 | 0.71 | A,B共通 | すりおろし生しょうがをたっぷり使った豚肩ロースの生姜焼き定食 (五穀ご飯) |
1100 | 530 | 0.48 | A,B共通 | すりおろし生しょうがをたっぷり使った豚肩ロースの生姜焼き定食 (単品) |
950 | 914 | 0.96 | A,B共通 | チキンかあさん煮定食 |
950 | 895 | 0.94 | A,B共通 | チキンかあさん煮定食 (五穀ご飯) |
860 | 583 | 0.68 | A,B共通 | チキンかあさん煮定食 (単品) |
1250 | 1052 | 0.84 | Bのみ | 厳選ポークのロースかつおろしぽん酢定食 |
1250 | 1033 | 0.83 | Bのみ | 厳選ポークのロースかつおろしぽん酢定食 (五穀ご飯) |
1160 | 722 | 0.62 | Bのみ | 厳選ポークのロースかつおろしぽん酢定食 (単品) |
1200 | 792 | 0.66 | Bのみ | 豚ロースの味噌漬け炭火焼き定食 |
1200 | 773 | 0.64 | Bのみ | 豚ロースの味噌漬け炭火焼き定食 (五穀ご飯) |
1110 | 461 | 0.42 | Bのみ | 豚ロースの味噌漬け炭火焼き定食 (単品) |
980 | 852 | 0.87 | Bのみ | 梅おろしチキンかつとしそひじきご飯定食 |
980 | 833 | 0.85 | Bのみ | 梅おろしチキンかつとしそひじきご飯定食 (五穀ご飯) |
890 | 505 | 0.57 | Bのみ | 梅おろしチキンかつとしそひじきご飯定食 (単品) |
960 | 678 | 0.71 | Bのみ | 鶏肉とお豆腐ねばねば野菜のトロトロ煮としそひじきご飯 |
960 | 659 | 0.69 | Bのみ | 鶏肉とお豆腐ねばねば野菜のトロトロ煮としそひじきご飯 (五穀ご飯) |
870 | 332 | 0.38 | Bのみ | 鶏肉とお豆腐ねばねば野菜のトロトロ煮としそひじきご飯 (単品) |
1490 | 900 | 0.6 | Bのみ | 豚ロースの味噌漬けとしまほっけの炭火焼き定食 |
1490 | 881 | 0.59 | Bのみ | 豚ロースの味噌漬けとしまほっけの炭火焼き定食 (五穀ご飯) |
1400 | 570 | 0.41 | Bのみ | 豚ロースの味噌漬けとしまほっけの炭火焼き定食 (単品) |
1790 | 1021 | 0.57 | Bのみ | 沖目鯛の醬油こうじ漬け炭火焼きと鶏と野菜の黒酢あん定食 |
1790 | 1002 | 0.56 | Bのみ | 沖目鯛の醬油こうじ漬け炭火焼きと鶏と野菜の黒酢あん定食 (五穀ご飯) |
1700 | 690 | 0.41 | Bのみ | 沖目鯛の醬油こうじ漬け炭火焼きと鶏と野菜の黒酢あん定食 (単品) |
980 | 996 | 1.02 | Bのみ | チキン味噌かつ煮定食 |
980 | 977 | 1 | Bのみ | チキン味噌かつ煮定食 (五穀ご飯) |
890 | 666 | 0.75 | Bのみ | チキン味噌かつ煮定食 (単品) |
1100 | 584 | 0.53 | Bのみ | 海鮮ときのこのあんかけ土鍋ご飯 |
1100 | 564 | 0.51 | Bのみ | 海鮮ときのこのあんかけ土鍋ご飯 (五穀ご飯) |
1060 | 555 | 0.52 | Bのみ | 海鮮ときのこのあんかけ土鍋ご飯 (単品) |
950 | 769 | 0.81 | Bのみ | 鶏竜田の醬油麴あんかけ土鍋ご飯 |
950 | 750 | 0.79 | Bのみ | 鶏竜田の醬油麴あんかけ土鍋ご飯 (五穀ご飯) |
910 | 741 | 0.81 | Bのみ | 鶏竜田の醬油麴あんかけ土鍋ご飯 (単品) |
1100 | 1271 | 1.16 | Bのみ | 甘からだれの鶏竜田丼と麵のセット (せいろ蕎麦) |
1100 | 1228 | 1.12 | Bのみ | 甘からだれの鶏竜田丼と麵のセット (せいろうどん) |
1290 | 1206 | 0.93 | Bのみ | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重と麵のセット (せいろ蕎麦) |
1290 | 1162 | 0.9 | Bのみ | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重と麵のセット (せいろうどん) |
1790 | 1213 | 0.68 | Bのみ | 国産牛のたれ焼き肉重と麵のセット (せいろ蕎麦) |
1790 | 1170 | 0.65 | Bのみ | 国産牛のたれ焼き肉重と麵のセット (せいろうどん) |
1440 | 868 | 0.6 | Bのみ | 大戸屋ばくだん丼と麵のセット (せいろ蕎麦) |
1440 | 824 | 0.57 | Bのみ | 大戸屋ばくだん丼と麵のセット (せいろうどん) |
1200 | 729 | 0.61 | Bのみ | まぐろとろろ丼と麵のセット (せいろ蕎麦) |
1200 | 685 | 0.57 | Bのみ | まぐろとろろ丼と麵のセット (せいろうどん) |
600 | 345 | 0.58 | Bのみ | せいろ蕎麦 |
600 | 360 | 0.6 | Bのみ | 温蕎麦 |
600 | 305 | 0.51 | Bのみ | せいろうどん |
600 | 321 | 0.54 | Bのみ | 温うどん |
価格 | kcal | kcal/円 | A or B | |
【サイド】 | ||||
400 | 69 | 0.17 | A,B共通 | ミックスサラダ |
360 | 90 | 0.25 | A,B共通 | ひんやり豆腐サラダ |
300 | 47 | 0.16 | A,B共通 | 千切りキャベツ 大 |
260 | 27 | 0.1 | A,B共通 | 千切りキャベツ 小 |
450 | 275 | 0.61 | A,B共通 | お豆腐ねばねば小鉢 |
450 | 181 | 0.4 | A,B共通 | 大戸屋ばくだん小鉢 |
270 | 7 | 0.03 | A,B共通 | めかぶ小鉢 |
270 | 81 | 0.3 | A,B共通 | ひんやり豆腐 |
270 | 73 | 0.27 | A,B共通 | ポテトサラダ |
270 | 47 | 0.17 | A,B共通 | ひじきの煮物 |
270 | 78 | 0.29 | A,B共通 | ほうれん草の胡麻和え |
270 | 42 | 0.16 | A,B共通 | 金平ごぼう |
440 | 332 | 0.75 | A,B共通 | ミニ鶏の黒酢あん |
460 | 273 | 0.59 | A,B共通 | ミニすけそう鱈の黒酢あん |
360 | 184 | 0.51 | A,B共通 | ミニ野菜の黒酢あん |
430 | 341 | 0.79 | A,B共通 | ミニ香味唐揚げ |
390 | 437 | 1.12 | A,B共通 | チキンかつ |
460 | 395 | 0.86 | A,B共通 | ミニ甘からだれの鶏唐揚げ |
390 | 219 | 0.56 | A,B共通 | もろみチキンの炭火焼き |
500 | 311 | 0.62 | A,B共通 | ひじき入り鶏つくね2個 |
300 | 195 | 0.65 | A,B共通 | かぼちゃコロッケ |
460 | 115 | 0.25 | A,B共通 | ミニしまほっけの炭火焼き |
430 | 254 | 0.59 | A,B共通 | ミニさばの炭火焼き |
150 | 302 | 2.01 | A,B共通 | ご飯 |
150 | 283 | 1.89 | A,B共通 | 五穀ご飯 |
₊30 | 504 | ? | A,B共通 | ご飯大盛 300g |
₊30 | 472 | ? | A,B共通 | 五穀ご飯大盛り 300g |
‐20 | 168 | ? | A,B共通 | ご飯少なめ |
‐20 | 157 | ? | A,B共通 | 五穀ご飯少なめ |
₊110 | 840 | ? | A,B共通 | 特盛ご飯 500g |
₊110 | 787 | ? | A,B共通 | 五穀ご飯特盛 500g |
₊90 | 318 | ? | A,B共通 | [のせごはん] しそひじきご飯 |
₊70 | 316 | ? | A,B共通 | [のせごはん] おかかご飯 |
₊150 | 318 | ? | A,B共通 | [のせごはん] 明太子ご飯 |
100 | 87 | 0.87 | A,B共通 | きみだま |
90 | 93 | 1.03 | A,B共通 | 納豆 |
110 | 44 | 0.4 | A,B共通 | とろろ |
80 | 79 | 0.99 | A,B共通 | 生たまご |
150 | 15 | 0.1 | A,B共通 | 明太子 |
100 | 96 | 0.96 | Aのみ | 鰹本枯節のおかかセット |
60 | 7 | 0.12 | A,B共通 | 鰹本枯節 |
270 | 75 | 0.28 | A,B共通 | たっぷり野菜の麦みそ汁 |
50 | 21 | 0.42 | A,B共通 | 味噌汁 |
【キッズ】 | ||||
460 | 354 | 0.77 | A,B共通 | お子様 うどんと唐揚げ (小学生以下限定 おもちゃ、ドリンク付き) |
460 | 388 | 0.84 | A,B共通 | お子様 野菜カレー (小学生以下限定 おもちゃ、ドリンク付き) |
490 | 807 | 1.65 | A,B共通 | お子様 オムライスプレート (小学生以下限定 おもちゃ、ドリンク付き) |
価格 | kcal | kcal/円 | A or B | |
【デザート】 | ||||
390 | 200 | 0.51 | A,B共通 | 大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉 |
350 | 144 | 0.41 | A,B共通 | 大戸屋アイス ~五穀米のアイスとわらびもち~ |
390 | 205 | 0.53 | A,B共通 | 宇治抹茶の豆乳チーズケーキ |
350 | 268 | 0.77 | A,B共通 | たまごプリン |
190 | 128 | 0.67 | A,B共通 | ミルクアイス |
290 | 116 | 0.4 | A,B共通 | かりんと抹茶アイス |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
なるほどねー。 メニューAには無いメニューが、メニューBには沢山あるんだね
しかもBには無い、Aだけのメニューって「鰹本枯節のおかかセット」っていうサイドメニューの一品しかないね
面白いねー。この統合ってどっちのメニューになるのかな? メニューを減らしていって効率化していくのか、メニューを増やしていくのかのどっちなんだろうね。 それじゃ、エンエナジー(kcal/円)順に並べ替えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | A or B | メニュー名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.01 | A,B共通 | ご飯 | 150 | 302 |
2 | 1.89 | A,B共通 | 五穀ご飯 | 150 | 283 |
3 | 1.65 | A,B共通 | お子様 オムライスプレート (小学生以下限定 おもちゃ、ドリンク付き) | 490 | 807 |
4 | 1.53 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 チキン1.5倍 | 1190 | 1815 |
5 | 1.51 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 チキン1.5倍 (五穀ご飯) | 1190 | 1796 |
6 | 1.35 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 | 980 | 1321 |
6 | 1.35 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 チキン1.5倍 (単品) | 1100 | 1485 |
8 | 1.33 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 (五穀ご飯) | 980 | 1302 |
9 | 1.23 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 | 1120 | 1375 |
10 | 1.21 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 (五穀ご飯) | 1120 | 1356 |
11 | 1.16 | Bのみ | 甘からだれの鶏竜田丼と麵のセット (せいろ蕎麦) | 1100 | 1271 |
12 | 1.15 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 竜田揚げ3個増量 | 1040 | 1194 |
12 | 1.15 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 | 1080 | 1243 |
14 | 1.14 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 | 940 | 1076 |
15 | 1.13 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 竜田揚げ3個増量 (五穀ご飯) | 1040 | 1175 |
15 | 1.13 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 (五穀ご飯) | 1080 | 1224 |
17 | 1.12 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 (五穀ご飯) | 940 | 1057 |
17 | 1.12 | Bのみ | 甘からだれの鶏竜田丼と麵のセット (せいろうどん) | 1100 | 1228 |
17 | 1.12 | A,B共通 | チキンかつ | 390 | 437 |
20 | 1.11 | A,B共通 | 大戸屋風チキン南蛮定食 (単品) | 890 | 990 |
20 | 1.11 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 鶏肉2個増量 | 1080 | 1204 |
22 | 1.1 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 鶏肉2個増量 (五穀ご飯) | 1080 | 1185 |
22 | 1.1 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 | 900 | 992 |
24 | 1.08 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 (五穀ご飯) | 900 | 973 |
25 | 1.07 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 | 890 | 949 |
26 | 1.06 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 チキンかつ2倍 | 1310 | 1393 |
27 | 1.05 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 チキンかつ2倍 (五穀ご飯) | 1310 | 1374 |
28 | 1.04 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 (五穀ご飯) | 890 | 930 |
29 | 1.03 | A,B共通 | 納豆 | 90 | 93 |
30 | 1.02 | Bのみ | チキン味噌かつ煮定食 | 980 | 996 |
31 | 1.01 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 | 980 | 994 |
31 | 1.01 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 (単品) | 1030 | 1045 |
33 | 1 | A,B共通 | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重定食 (単品) | 850 | 854 |
33 | 1 | Bのみ | チキン味噌かつ煮定食 (五穀ご飯) | 980 | 977 |
35 | 0.99 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 (五穀ご飯) | 980 | 975 |
35 | 0.99 | A,B共通 | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重定食 | 890 | 882 |
35 | 0.99 | A,B共通 | 生たまご | 80 | 79 |
38 | 0.98 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 | 920 | 903 |
39 | 0.97 | A,B共通 | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重定食 (五穀ご飯) | 890 | 863 |
40 | 0.96 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 (五穀ご飯) | 920 | 884 |
40 | 0.96 | A,B共通 | チキンかあさん煮定食 | 950 | 914 |
40 | 0.96 | Aのみ | 鰹本枯節のおかかセット | 100 | 96 |
43 | 0.94 | A,B共通 | チキンかあさん煮定食 (五穀ご飯) | 950 | 895 |
44 | 0.93 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 鱈2個増量 | 1100 | 1021 |
44 | 0.93 | Bのみ | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重と麵のセット (せいろ蕎麦) | 1290 | 1206 |
46 | 0.92 | A,B共通 | 香味唐揚げ定食 唐揚げ3個増量 (単品) | 990 | 912 |
47 | 0.91 | A,B共通 | 大戸屋 ランチ定食 竜田揚げ3個増量 (単品) | 950 | 864 |
47 | 0.91 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 鱈2個増量 (五穀ご飯) | 1100 | 1002 |
49 | 0.9 | Bのみ | 炭火焼き鶏の月見ねぎ間重と麵のセット (せいろうどん) | 1290 | 1162 |
50 | 0.88 | A,B共通 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 鶏肉2個増量 (単品) | 990 | 874 |
50 | 0.88 | A,B共通 | 甘からだれの鶏唐揚げ定食 (単品) | 850 | 745 |
50 | 0.88 | A,B共通 | さばの炭火焼き定食 | 990 | 874 |
53 | 0.87 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 | 1000 | 872 |
53 | 0.87 | A,B共通 | こだわりソースのデミグラスチキンかつ定食 チキンかつ2倍 (単品) | 1220 | 1062 |
53 | 0.87 | A,B共通 | 肉野菜 塩こうじ炒め定食 | 940 | 816 |
53 | 0.87 | Bのみ | 梅おろしチキンかつとしそひじきご飯定食 | 980 | 852 |
53 | 0.87 | A,B共通 | きみだま | 100 | 87 |
58 | 0.86 | A,B共通 | ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き定食 | 1080 | 931 |
58 | 0.86 | A,B共通 | さばの炭火焼き定食 (五穀ご飯) | 990 | 855 |
58 | 0.86 | A,B共通 | ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 460 | 395 |
61 | 0.85 | A,B共通 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 (五穀ご飯) | 1000 | 853 |
61 | 0.85 | A,B共通 | 肉野菜 塩こうじ炒め定食 (五穀ご飯) | 940 | 797 |
61 | 0.85 | Bのみ | 梅おろしチキンかつとしそひじきご飯定食 (五穀ご飯) | 980 | 833 |
64 | 0.84 | A,B共通 | もろみチキンの炭火焼きとしそひじきご飯定食 | 980 | 819 |
64 | 0.84 | A,B共通 | ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き定食 (五穀ご飯) | 1080 | 912 |
64 | 0.84 | Bのみ | 厳選ポークのロースかつおろしぽん酢定食 | 1250 | 1052 |
64 | 0.84 | A,B共通 | お子様 野菜カレー (小学生以下限定 おもちゃ、ドリンク付き) | 460 | 388 |
68 | 0.83 | Bのみ | 厳選ポークのロースかつおろしぽん酢定食 (五穀ご飯) | 1250 | 1033 |
69 | 0.82 | A,B共通 | もろみチキンの炭火焼きとしそひじきご飯定食 (五穀ご飯) | 980 | 800 |
69 | 0.82 | A,B共通 | 茄子と豚肉のコク旨味味噌炒め定食 | 980 | 808 |
