[ delicious,reasonable,fast ]
【2023/10/02~ 新価格対応済み】
吉野家のノーマル牛丼で1番コスパの良いサイズは【並盛】で通常メニューのコスパBEST1は【スタミナ超特盛丼】です
本編では吉野家の通常メニュー189品のコスパや各ジャンルコスパランキングなどがあります
吉野家の朝食はコチラ
期間限定メニューはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]少年達と牛丼文化の象徴
ヒョータ:牛丼っていつからあるんだろう?
コウカ:牛丼は、明治時代に東京で創業した「吉野家」が発祥みたいよ。その前の江戸時代は牛肉って食べられていなかったらしいね
え、明治時代って、すごく昔のことじゃん!
そうだね。その頃は牛肉を食べること自体が、庶民には難しかったんだよ
じゃあ、牛丼が庶民に広まったのはいつ頃なの?
戦後しばらくしてからって聞いたよ
それで、たくさんの牛丼チェーン店が出来たんだね
そうだよ。現在では吉野家や松屋など、多くの牛丼チェーン店が全国展開しているね
でも、吉野家が発祥ってことは、一番歴史があるんだね
そうだね。吉野家は創業当時からの味を守り続け、多くの人に愛されているんだよ
それにしても、牛丼って美味しいよね
本当に美味しいよね。あー、なんか牛丼が食べたくなっちゃった。公式サイトでメニュー見てみようかな
吉野家公式サイト
そうだね、食べたくなったよ。今日の夜、お父さんに言ってみよう
えーっと あー!価格はわかるけど一杯の重さがわからないよー
姉ちゃん? メニュー見てるんじゃないの(笑)
価格もわかったしkcalもわかったけど、一杯の量がわからないよー
店員さんの技量によるから書いてないのかな? でも価格とkcalがわかるならエンエナジー( kcal/円 )は出せるね
そうだね。えーっと店内飲食の税込価格だと、 小盛りが 435円 で 489kcal、並盛りが 468円 で 633kcal、アタマの大盛りが 589 円の 725kcal。大盛りが 655円 で 838kcal、特盛が 820円の 1022kcal、超特盛りが 941円 で 1174kcal だね(前回より20円ずつ上昇)
OKー、計算するね。 えーっと… こうだね
小盛りが 489 ÷ 435 = 1.12 kcal/円
並盛りが 633 ÷ 468 = 1.35 kcal/円
アタマが 725 ÷ 589 = 1.23 kcal/円
大盛りが 838 ÷ 655 = 1.28 kcal/円
特盛りが 1022 ÷ 820 = 1.25 kcal/円
超特盛が 1174 ÷ 941 = 1.25kcal/円
ということはコストパフォーマンス順に並び替えると、こう(四捨五入済み)かな
①並盛り 1.35 kcal/円
②大盛り 1.28 kcal/円
③特盛り 1.25 kcal/円
③超特盛り 1.25kcal/円
⑤アタマの大盛り 1.23 kcal/円
⑥小盛り 1.12 kcal/円
普通の牛丼は、並盛りが一番コストパフォーマンスが良いんだね!
へー、これは意外だね!
[2023/06/20追記]2023/10/09更新済み
普通の牛丼は並盛が1番だったけど、吉野家のメニューの中で1番コストパフォーマンスが良いメニューはなんだろうね
なんだろうね。ついでだから調べる?ちょっと多いから大変かも
メニューは多いけど、吉野家は知りたいな。調べようよ
ヒョータが言うなんて珍しいわね。良いよー、調べようよ調べよう!
えーっと、価格は店内飲食の税込価格で計算するからね。それじゃ、価格とカロリーとメニュー名を書き出すよ
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は店内飲食時
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【牛丼】 | |||||||
435 | 489 | 1.12 | 牛丼 小盛 | 426 | 489 | 1.15 | |
468 | 633 | 1.35 | 牛丼 並盛 | 448 | 633 | 1.41 | |
589 | 725 | 1.23 | 牛丼 アタマの大盛 | 569 | 725 | 1.27 | |
655 | 838 | 1.28 | 牛丼大盛 | 635 | 838 | 1.32 | |
820 | 1022 | 1.25 | 牛丼 特盛 | 800 | 1022 | 1.28 | |
941 | 1174 | 1.25 | 牛丼 超特盛 | 921 | 1174 | 1.27 | |
630 | 631 | 1 | 肉だく牛丼 小盛 | 610 | 740 | 1.21 | |
663 | 775 | 1.17 | 肉だく牛丼 並盛 | 632 | 762 | 1.21 | |
784 | 867 | 1.11 | 肉だく牛丼 アタマの大盛 | 753 | 883 | 1.17 | |
850 | 980 | 1.15 | 肉だく牛丼 大盛 | 819 | 949 | 1.16 | |
1015 | 1164 | 1.15 | 肉だく牛丼 特盛 | 984 | 1114 | 1.13 | |
1136 | 1316 | 1.16 | 肉だく牛丼 超特盛 | 1105 | 1235 | 1.12 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
575 | 537 | 0.93 | ねぎだく牛丼 小盛 | 566 | 610 | 1.08 | |
608 | 681 | 1.12 | ねぎだく牛丼 並盛 | 588 | 632 | 1.07 | |
729 | 773 | 1.06 | ねぎだく牛丼 アタマの大盛 | 709 | 753 | 1.06 | |
795 | 886 | 1.11 | ねぎだく牛丼 大盛 | 775 | 819 | 1.06 | |
960 | 1070 | 1.11 | ねぎだく牛丼 特盛 | 940 | 984 | 1.05 | |
1081 | 1222 | 1.13 | ねぎだく牛丼 超特盛 | 1061 | 1105 | 1.04 | |
575 | 597 | 1.04 | ねぎラー油牛丼 小盛 | 566 | 674 | 1.19 | |
608 | 741 | 1.22 | ねぎラー油牛丼 並盛 | 588 | 693 | 1.18 | |
729 | 833 | 1.14 | ねぎラー油牛丼 アタマの大盛 | 709 | 817 | 1.15 | |
795 | 946 | 1.19 | ねぎラー油牛丼 大盛 | 775 | 883 | 1.14 | |
960 | 1130 | 1.18 | ねぎラー油牛丼 特盛 | 940 | 1048 | 1.11 | |
1081 | 1282 | 1.19 | ねぎラー油牛丼 超特盛 | 1061 | 1169 | 1.1 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
586 | 592 | 1.01 | ねぎ玉牛丼 小盛 | 577 | 680 | 1.18 | |
619 | 736 | 1.19 | ねぎ玉牛丼 並盛 | 599 | 702 | 1.17 | |
740 | 828 | 1.12 | ねぎ玉牛丼 アタマの大盛 | 720 | 823 | 1.14 | |
806 | 941 | 1.17 | ねぎ玉牛丼 大盛 | 786 | 889 | 1.13 | |
971 | 1125 | 1.16 | ねぎ玉牛丼 特盛 | 951 | 1054 | 1.11 | |
1092 | 1277 | 1.17 | ねぎ玉牛丼 超特盛 | 1072 | 1175 | 1.1 | |
575 | 594 | 1.03 | チーズ牛丼 小盛 | 566 | 671 | 1.19 | |
608 | 738 | 1.21 | チーズ牛丼 並盛 | 588 | 693 | 1.18 | |
729 | 830 | 1.14 | チーズ牛丼 アタマの大盛 | 709 | 814 | 1.15 | |
795 | 943 | 1.19 | チーズ牛丼 大盛 | 775 | 880 | 1.14 | |
960 | 1127 | 1.17 | チーズ牛丼 特盛 | 940 | 1045 | 1.11 | |
1081 | 1279 | 1.18 | チーズ牛丼 超特盛 | 1061 | 1166 | 1.1 | |
575 | 515 | 0.9 | キムチ牛丼 小盛 | 566 | 611 | 1.08 | |
608 | 659 | 1.08 | キムチ牛丼 並盛 | 588 | 633 | 1.08 | |
729 | 751 | 1.03 | キムチ牛丼 アタマの大盛 | 709 | 754 | 1.06 | |
795 | 864 | 1.09 | キムチ牛丼 大盛 | 775 | 820 | 1.06 | |
960 | 1048 | 1.09 | キムチ牛丼 特盛 | 940 | 985 | 1.05 | |
1081 | 1200 | 1.11 | キムチ牛丼 超特盛 | 1061 | 1106 | 1.04 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【豚丼】 | |||||||
521 | 467 | 0.9 | ねぎ塩豚丼 小盛 | 512 | 467 | 0.91 | |
554 | 612 | 1.1 | ねぎ塩豚丼 並盛 | 534 | 612 | 1.15 | |
675 | 706 | 1.05 | ねぎ塩豚丼 アタマの大盛 | 655 | 706 | 1.08 | |
741 | 815 | 1.1 | ねぎ塩豚丼 大盛 | 721 | 815 | 1.13 | |
906 | 995 | 1.1 | ねぎ塩豚丼 特盛 | 886 | 995 | 1.12 | |
1027 | 1105 | 1.08 | ねぎ塩豚丼 超特盛 | 1007 | 1105 | 1.1 | |
402 | 438 | 1.09 | 豚丼 小盛 | 393 | 438 | 1.11 | |
435 | 576 | 1.32 | 豚丼 並盛 | 415 | 576 | 1.39 | |
556 | 654 | 1.18 | 豚丼 アタマの大盛 | 536 | 654 | 1.22 | |
622 | 771 | 1.24 | 豚丼 大盛 | 602 | 771 | 1.28 | |
787 | 948 | 1.2 | 豚丼 特盛 | 767 | 948 | 1.24 | |
908 | 1059 | 1.17 | 豚丼 超特盛 | 888 | 1059 | 1.19 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
542 | 543 | 1 | チーズ豚丼 小盛 | 533 | 543 | 1.02 | |
575 | 681 | 1.18 | チーズ豚丼 並盛 | 555 | 681 | 1.23 | |
696 | 759 | 1.09 | チーズ豚丼 アタマの大盛 | 676 | 759 | 1.12 | |
762 | 876 | 1.15 | チーズ豚丼 大盛 | 742 | 876 | 1.18 | |
927 | 1053 | 1.14 | チーズ豚丼 特盛 | 907 | 1053 | 1.16 | |
1048 | 1164 | 1.11 | チーズ豚丼 超特盛 | 1028 | 1164 | 1.13 | |
542 | 464 | 0.86 | キムチ豚丼 小盛 | 533 | 483 | 0.91 | |
575 | 602 | 1.05 | キムチ豚丼 並盛 | 555 | 621 | 1.12 | |
696 | 680 | 0.98 | キムチ豚丼 アタマの大盛 | 676 | 699 | 1.03 | |
762 | 797 | 1.05 | キムチ豚丼 大盛 | 742 | 816 | 1.1 | |
927 | 974 | 1.05 | キムチ豚丼 特盛 | 907 | 993 | 1.09 | |
1048 | 1085 | 1.04 | キムチ豚丼 超特盛 | 1028 | 1104 | 1.07 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【カルビ丼】 | |||||||
611 | 574 | 0.94 | ねぎ塩牛カルビ丼 小盛 | 602 | 574 | 0.95 | |
644 | 734 | 1.14 | ねぎ塩牛カルビ丼 並盛 | 624 | 734 | 1.18 | |
765 | 948 | 1.24 | ねぎ塩牛カルビ丼 アタマの大盛 | 745 | 948 | 1.27 | |
831 | 1057 | 1.27 | ねぎ塩牛カルビ丼 大盛 | 811 | 1057 | 1.3 | |
906 | 1240 | 1.37 | ねぎ塩牛カルビ丼 特盛 | 976 | 1240 | 1.27 | |
1117 | 1431 | 1.28 | ねぎ塩牛カルビ丼 超特盛 | 1097 | 1431 | 1.3 | |
611 | 599 | 0.98 | 牛カルビ丼 小盛 | 602 | 599 | 1 | |
644 | 758 | 1.18 | 牛カルビ丼 並盛 | 624 | 578 | 0.93 | |
765 | 972 | 1.27 | 牛カルビ丼 アタマの大盛 | 745 | 972 | 1.3 | |
831 | 1082 | 1.3 | 牛カルビ丼 大盛 | 811 | 1082 | 1.33 | |
996 | 1272 | 1.28 | 牛カルビ丼 特盛 | 976 | 1272 | 1.3 | |
1117 | 1447 | 1.3 | 牛カルビ丼 超特盛 | 1097 | 1447 | 1.32 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
751 | 625 | 0.83 | キムチカルビ丼 小盛 | 742 | 644 | 0.87 | |
784 | 784 | 1 | キムチカルビ丼 並盛 | 764 | 803 | 1.05 | |
905 | 998 | 1.1 | キムチカルビ丼 アタマの大盛 | 885 | 1017 | 1.15 | |
971 | 1108 | 1.14 | キムチカルビ丼 大盛 | 951 | 1127 | 1.19 | |
1136 | 1298 | 1.14 | キムチカルビ丼 特盛 | 1116 | 1317 | 1.18 | |
1257 | 1473 | 1.17 | キムチカルビ丼 超特盛 | 1237 | 1492 | 1.21 | |
751 | 704 | 0.94 | チーズカルビ丼 小盛 | 742 | 704 | 0.95 | |
784 | 863 | 1.1 | チーズカルビ丼 並盛 | 764 | 863 | 1.13 | |
905 | 1077 | 1.19 | チーズカルビ丼 アタマの大盛 | 885 | 1077 | 1.22 | |
971 | 1187 | 1.22 | チーズカルビ丼 大盛 | 951 | 1187 | 1.25 | |
1136 | 1377 | 1.21 | チーズカルビ丼 特盛 | 1116 | 1377 | 1.23 | |
1257 | 1552 | 1.23 | チーズカルビ丼 超特盛 | 1237 | 1552 | 1.25 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
974 | 2016 | 2.07 | スタミナ超特盛丼 | 954 | 2016 | 2.11 | |
【から揚げ丼】 | |||||||
655 | 984 | 1.5 | ねぎ塩から揚げ丼 並盛 | 635 | 984 | 1.55 | |
776 | 1221 | 1.57 | ねぎ塩から揚げ丼 アタマの大盛 | 756 | 1221 | 1.62 | |
842 | 1330 | 1.58 | ねぎ塩から揚げ丼 大盛 | 822 | 1330 | 1.62 | |
974 | 1535 | 1.58 | ねぎ塩から揚げ丼 特盛 | 954 | 1535 | 1.61 | |
545 | 943 | 1.73 | から揚げ丼 並盛 | 525 | 943 | 1.8 | |
666 | 1172 | 1.76 | から揚げ丼 アタマの大盛 | 646 | 1172 | 1.81 | |
732 | 1281 | 1.75 | から揚げ丼 大盛 | 712 | 1281 | 1.8 | |
864 | 1479 | 1.71 | から揚げ丼 特盛 | 844 | 1479 | 1.75 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
655 | 887 | 1.35 | から牛 並盛 | 635 | 887 | 1.4 | |
776 | 1116 | 1.44 | から牛 アタマの大盛 | 756 | 1116 | 1.48 | |
842 | 1225 | 1.45 | から牛 大盛 | 822 | 1225 | 1.49 | |
974 | 1422 | 1.46 | から牛 特盛 | 954 | 1422 | 1.49 | |
655 | 1003 | 1.53 | 油淋鶏から揚げ丼 並盛 | 635 | 1003 | 1.58 | |
776 | 1245 | 1.6 | 油淋鶏から揚げ丼 アタマの大盛 | 756 | 1245 | 1.65 | |
842 | 1354 | 1.61 | 油淋鶏から揚げ丼 大盛 | 822 | 1354 | 1.65 | |
974 | 1565 | 1.61 | 油淋鶏から揚げ丼 特盛 | 954 | 1565 | 1.64 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
655 | 1230 | 1.88 | タルタル南蛮から揚げ丼 並盛 | 635 | 1230 | 1.94 | |
776 | 1458 | 1.88 | タルタル南蛮から揚げ丼 アタマの大盛 | 756 | 1458 | 1.93 | |
842 | 1567 | 1.86 | タルタル南蛮から揚げ丼 大盛 | 822 | 1567 | 1.91 | |
974 | 1765 | 1.81 | タルタル南蛮から揚げ丼 特盛 | 954 | 1765 | 1.85 | |
【定食】ご飯 大盛無料 おかわり無料 | |||||||
743 | 918 | 1.24 | 鉄板牛カルビ定食 | 712 | 923 | 1.3 | |
908 | 1184 | 1.3 | 牛皿・鉄板牛カルビ定食 | 877 | 1204 | 1.37 | |
908 | 975 | 1.07 | 牛皿・ねぎ塩豚定食 | 877 | 995 | 1.13 | |
908 | 1159 | 1.28 | 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 877 | 1179 | 1.34 | |
655 | 719 | 1.1 | 牛皿定食 並盛 | 624 | 720 | 1.15 | |
765 | 783 | 1.02 | 牛皿定食 大盛 | 734 | 783 | 1.07 | |
875 | 970 | 1.11 | 牛皿定食 特盛 | 844 | 970 | 1.15 | |
688 | 685 | 1 | 牛鮭定食 | 657 | 685 | 1.04 | |
688 | 710 | 1.03 | ねぎ塩豚定食 | 657 | 714 | 1.09 | |
688 | 894 | 1.3 | ねぎ塩牛カルビ定食 | 657 | 898 | 1.37 | |
798 | 1217 | 1.53 | ねぎ塩から揚げ定食 並盛 | 767 | 1217 | 1.59 | |
908 | 1422 | 1.57 | ねぎ塩から揚げ定食 大盛 | 877 | 1422 | 1.62 | |
1018 | 1627 | 1.6 | ねぎ塩から揚げ定食 特盛 | 987 | 1628 | 1.65 | |
688 | 1168 | 1.7 | から揚げ定食 並盛 | 657 | 1168 | 1.78 | |
798 | 1366 | 1.71 | から揚げ定食 大盛 | 767 | 1366 | 1.78 | |
908 | 1563 | 1.72 | から揚げ定食 特盛 | 877 | 1564 | 1.78 | |
908 | 1244 | 1.37 | 牛皿・から揚げ定食 | 877 | 1449 | 1.65 | |
798 | 1241 | 1.56 | 油淋鶏から揚げ定食 並盛 | 767 | 1241 | 1.62 | |
908 | 1452 | 1.6 | 油淋鶏から揚げ定食 大盛 | 877 | 1452 | 1.66 | |
1018 | 1663 | 1.63 | 油淋鶏から揚げ定食 特盛 | 987 | 1663 | 1.68 | |
798 | 1454 | 1.82 | タルタル南蛮から揚げ定食 並盛 | 767 | 1454 | 1.9 | |
908 | 1651 | 1.82 | タルタル南蛮から揚げ定食 大盛 | 877 | 1651 | 1.88 | |
1018 | 1849 | 1.82 | タルタル南蛮から揚げ定食 特盛 | 987 | 1849 | 1.87 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【皿】 | |||||||
567 | 539 | 0.95 | 鉄板牛カルビ皿 | 547 | 539 | 0.99 | |
389 | 281 | 0.72 | 牛皿 並盛 | 369 | 281 | 0.76 | |
499 | 344 | 0.69 | 牛皿 大盛 | 479 | 344 | 0.72 | |
609 | 532 | 0.87 | 牛皿 特盛 | 589 | 532 | 0.9 | |
952 | 843 | 0.89 | 牛皿ファミリーパック 3人前 | 932 | 843 | 0.9 | |
1172 | 1124 | 0.96 | 牛皿ファミリーパック 4人前 | 1152 | 1124 | 0.98 | |
534 | 331 | 0.62 | ねぎ塩豚皿 | 514 | 331 | 0.64 | |
380 | 232 | 0.61 | 豚皿 並盛 | 360 | 232 | 0.64 | |
490 | 288 | 0.59 | 豚皿 大盛 | 470 | 288 | 0.61 | |
600 | 465 | 0.78 | 豚皿 特盛 | 580 | 465 | 0.8 | |
567 | 515 | 0.91 | ねぎ塩牛カルビ皿 | 547 | 515 | 0.94 | |
【鰻】 | |||||||
1108 | 369 | 0.33 | 鰻皿 一枚盛 | 1108 | 369 | 0.33 | |
1922 | 711 | 0.37 | 鰻皿 二枚盛 | 1922 | 711 | 0.37 | |
2736 | 1053 | 0.38 | 鰻皿 三枚盛 | 2736 | 1053 | 0.38 | |
1207 | 750 | 0.62 | 鰻重 一枚盛 | 1207 | 750 | 0.62 | |
2021 | 1092 | 0.54 | 鰻重 二枚盛 | 2021 | 1092 | 0.54 | |
1524 | 928 | 0.6 | 鰻重牛小鉢セット 一枚盛 | 1512 | 928 | 0.61 | |
2338 | 1270 | 0.54 | 鰻重牛小鉢セット 二枚盛 | 2326 | 1270 | 0.55 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【カレー】 | |||||||
699 | 784 | 1.12 | new | 肉だく牛黒カレー | |||
589 | 645 | 1.1 | new | 牛黒カレー | |||
575 | 609 | 1.06 | new | チーズ黒カレー | |||
699 | 827 | 1.18 | new | 牛カルビ黒カレー | |||
864 | 968 | 1.12 | new | 牛×牛カルビ黒カレー | |||
435 | 503 | 1.16 | new | 黒カレー | |||
644 | 899 | 1.4 | new | から揚げ黒カレー | |||
699 | 775 | 1.11 | new | 肉だく牛ハヤシライス | |||
589 | 636 | 1.08 | new | 牛ハヤシライス | |||
【お子様】 | |||||||
437 | 560 | 1.28 | ミニ牛丼セット | 371 | 446 | 1.2 | |
437 | 479 | 1.1 | ミニカレーセット | 371 | 381 | 1.03 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【セット】 | |||||||
206 | 43 | 0.21 | サラダセット | 195 | 42 | 0.22 | |
239 | 115 | 0.48 | ポテトサラダセット | 228 | 114 | 0.5 | |
195 | 33 | 0.17 | お新香セット | 184 | 32 | 0.17 | |
195 | 46 | 0.24 | キムチセット | 184 | 45 | 0.24 | |
206 | 217 | 1.05 | から揚げセット | 195 | 199 | 1.02 | |
【小鉢】 | |||||||
195 | 142 | 0.73 | 肉だく(牛小鉢) | 184 | 130 | 0.71 | |
140 | 48 | 0.34 | ねぎだく | 140 | 44 | 0.31 | |
96 | 76 | 0.79 | 玉子 | 96 | 76 | 0.79 | |
107 | 76 | 0.71 | 半熟玉子 | 107 | 76 | 0.71 | |
151 | 103 | 0.68 | ねぎ玉子 | 151 | 103 | 0.68 | |
140 | 105 | 0.75 | チーズ | 140 | 105 | 0.75 | |
140 | 13 | 0.09 | お新香 | 140 | 13 | 0.09 | |
140 | 26 | 0.19 | キムチ | 140 | 26 | 0.19 | |
140 | 108 | 0.77 | ねぎラー油 | 140 | 108 | 0.77 | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【サイドメニュー】 | |||||||
217 | 160 | 0.74 | とん汁 | 217 | 160 | 0.74 | |
195 | 41 | 0.21 | しじみ汁 | ||||
195 | 53 | 0.27 | あさり汁 | 195 | 53 | 0.27 | |
85 | 20 | 0.24 | みそ汁 | 74 | 19 | 0.26 | |
657 | 495 | 0.75 | チーズ牛サラダ | 657 | 463 | 0.7 | |
657 | 415 | 0.63 | キムチ牛サラダ | 657 | 384 | 0.58 | |
151 | 23 | 0.15 | 生野菜サラダ | 151 | 23 | 0.15 | |
184 | 95 | 0.52 | ポテトサラダ | 184 | 95 | 0.52 | |
239 | 133 | 0.56 | 鮭( 単品 ) | 239 | 133 | 0.56 | |
184 | 343 | 1.86 | ご飯 並盛 | 184 | 343 | 1.86 | |
484 | ご飯 大盛 | ? | 484 | ? | |||
74 | 5 | 0.07 | のり | 74 | 5 | 0.07 | |
118 | 98 | 0.83 | 納豆 | 118 | 98 | 0.83 | |
旧メニュー | |||||||
だしサプリ(サラシア)1袋 | 129 | 4 | 0.03 | ||||
だしサプリ(サラシア)10袋 | 1290 | 40 | 0.03 | ||||
だしサプリ(ペプチド)1袋 | 129 | 6 | 0.05 | ||||
だしサプリ(ペプチド)10袋 | 1290 | 60 | 0.05 |
[スライドできます→]
スポンサーリンク
うん、多いね。気を付けないと見にくくなっちゃうよ
それじゃー、エンエナジー順に並び変えるよ
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | 商品名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
1 | 2.07 | スタミナ超特盛丼 | 974 | 2016 |
2 | 1.88 | タルタル南蛮から揚げ丼 並盛 | 655 | 1230 |
2 | 1.88 | タルタル南蛮から揚げ丼 アタマの大盛 | 776 | 1458 |
4 | 1.86 | タルタル南蛮から揚げ丼 大盛 | 842 | 1567 |
4 | 1.86 | ご飯 並盛 | 184 | 343 |
6 | 1.82 | タルタル南蛮から揚げ定食 並盛 | 798 | 1454 |
6 | 1.82 | タルタル南蛮から揚げ定食 大盛 | 908 | 1651 |
6 | 1.82 | タルタル南蛮から揚げ定食 特盛 | 1018 | 1849 |
9 | 1.81 | タルタル南蛮から揚げ丼 特盛 | 974 | 1765 |
10 | 1.76 | から揚げ丼 アタマの大盛 | 666 | 1172 |
11 | 1.75 | から揚げ丼 大盛 | 732 | 1281 |
12 | 1.73 | から揚げ丼 並盛 | 545 | 943 |
13 | 1.72 | から揚げ定食 特盛 | 908 | 1563 |
14 | 1.71 | から揚げ丼 特盛 | 864 | 1479 |
14 | 1.71 | から揚げ定食 大盛 | 798 | 1366 |
16 | 1.7 | から揚げ定食 並盛 | 688 | 1168 |
17 | 1.63 | 油淋鶏から揚げ定食 特盛 | 1018 | 1663 |
18 | 1.61 | 油淋鶏から揚げ丼 大盛 | 842 | 1354 |
18 | 1.61 | 油淋鶏から揚げ丼 特盛 | 974 | 1565 |
20 | 1.6 | 油淋鶏から揚げ丼 アタマの大盛 | 776 | 1245 |
20 | 1.6 | ねぎ塩から揚げ定食 特盛 | 1018 | 1627 |
20 | 1.6 | 油淋鶏から揚げ定食 大盛 | 908 | 1452 |
23 | 1.58 | ねぎ塩から揚げ丼 大盛 | 842 | 1330 |
23 | 1.58 | ねぎ塩から揚げ丼 特盛 | 974 | 1535 |
25 | 1.57 | ねぎ塩から揚げ丼 アタマの大盛 | 776 | 1221 |
25 | 1.57 | ねぎ塩から揚げ定食 大盛 | 908 | 1422 |
27 | 1.56 | 油淋鶏から揚げ定食 並盛 | 798 | 1241 |
28 | 1.53 | 油淋鶏から揚げ丼 並盛 | 655 | 1003 |
28 | 1.53 | ねぎ塩から揚げ定食 並盛 | 798 | 1217 |
30 | 1.5 | ねぎ塩から揚げ丼 並盛 | 655 | 984 |
31 | 1.46 | から牛 特盛 | 974 | 1422 |
32 | 1.45 | から牛 大盛 | 842 | 1225 |
33 | 1.44 | から牛 アタマの大盛 | 776 | 1116 |
34 | 1.4 | から揚げ黒カレー | 644 | 899 |
35 | 1.37 | ねぎ塩牛カルビ丼 特盛 | 906 | 1240 |
35 | 1.37 | 牛皿・から揚げ定食 | 908 | 1244 |
37 | 1.35 | 牛丼 並盛 | 468 | 633 |
37 | 1.35 | から牛 並盛 | 655 | 887 |
39 | 1.32 | 豚丼 並盛 | 435 | 576 |
40 | 1.3 | 牛カルビ丼 大盛 | 831 | 1082 |
40 | 1.3 | 牛カルビ丼 超特盛 | 1117 | 1447 |
40 | 1.3 | 牛皿・鉄板牛カルビ定食 | 908 | 1184 |
40 | 1.3 | ねぎ塩牛カルビ定食 | 688 | 894 |
44 | 1.28 | 牛丼大盛 | 655 | 838 |
44 | 1.28 | ねぎ塩牛カルビ丼 超特盛 | 1117 | 1431 |
44 | 1.28 | 牛カルビ丼 特盛 | 996 | 1272 |
44 | 1.28 | 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 908 | 1159 |
44 | 1.28 | ミニ牛丼セット | 437 | 560 |
49 | 1.27 | ねぎ塩牛カルビ丼 大盛 | 831 | 1057 |
49 | 1.27 | 牛カルビ丼 アタマの大盛 | 765 | 972 |
51 | 1.25 | 牛丼 特盛 | 820 | 1022 |
51 | 1.25 | 牛丼 超特盛 | 941 | 1174 |
53 | 1.24 | 豚丼 大盛 | 622 | 771 |
53 | 1.24 | ねぎ塩牛カルビ丼 アタマの大盛 | 765 | 948 |
53 | 1.24 | 鉄板牛カルビ定食 | 743 | 918 |
56 | 1.23 | 牛丼 アタマの大盛 | 589 | 725 |
56 | 1.23 | チーズカルビ丼 超特盛 | 1257 | 1552 |
58 | 1.22 | ねぎラー油牛丼 並盛 | 608 | 741 |
58 | 1.22 | チーズカルビ丼 大盛 | 971 | 1187 |
60 | 1.21 | チーズ牛丼 並盛 | 608 | 738 |
60 | 1.21 | チーズカルビ丼 特盛 | 1136 | 1377 |
62 | 1.2 | 豚丼 特盛 | 787 | 948 |
63 | 1.19 | ねぎラー油牛丼 大盛 | 795 | 946 |
63 | 1.19 | ねぎラー油牛丼 超特盛 | 1081 | 1282 |
63 | 1.19 | ねぎ玉牛丼 並盛 | 619 | 736 |
63 | 1.19 | チーズ牛丼 大盛 | 795 | 943 |
63 | 1.19 | チーズカルビ丼 アタマの大盛 | 905 | 1077 |
68 | 1.18 | ねぎラー油牛丼 特盛 | 960 | 1130 |
68 | 1.18 | チーズ牛丼 超特盛 | 1081 | 1279 |
68 | 1.18 | 豚丼 アタマの大盛 | 556 | 654 |
68 | 1.18 | チーズ豚丼 並盛 | 575 | 681 |
68 | 1.18 | 牛カルビ丼 並盛 | 644 | 758 |
68 | 1.18 | 牛カルビ黒カレー | 699 | 827 |
74 | 1.17 | 肉だく牛丼 並盛 | 663 | 775 |
74 | 1.17 | ねぎ玉牛丼 大盛 | 806 | 941 |
