[ 土・日・祝以外の平日 10:30~17:00 ]
[ 2023/11/16~ 新メニュー対応済 ]
ガストのランチでコスパ1位は【 月曜日替わりハンバーグデミソース&チキングリル醬油ソース 】でしたので、【 日替わりは月曜が 】がコスパTOPです
本編では「他のメニューのコスパ」もわかります
グランドメニューはこちら
モーニングはこちら
スポンサーリンク
[ story ]少女の憤り。からの喜び
コウカ:もー! なんでこんなに渋滞してるのよー!!
ヒョータ:高速道路なのに動かないね...
ケンサク:大型連休はどこも混み合ってるもんだよ。 怒ってもしょうがないだろ
今年は相当混むみたいなことニュースでやってたよ
もー! お父さん、おじいちゃんちにはあとどのくらいで着くのー!?
この混み具合だと、まだ2時間はかかるかな
えー、お昼になっちゃうね
あ~あ、モーニングの時間が終わっちゃうー! 10:30~17:00はランチになっちゃうよ
・ランチタイムは am10:30 ~ pm17:00
そっか、今日はガストのモーニングに行きたいって言ってたな。 モーニングは間に合わないよ、ごめんな
えー!! あたしの小倉クリームトーストセットがあぁぁぁ・・!
そんなに落ち込むなよ。 ガストのランチでも良いだろ?
ランチは、調べてないの・・・
そっかそっか😅 ヒョータ、(ゴソゴソッ) このタブレットでちょっとガストのランチを調べてあげて
おー、新しいタブレットじゃん。お父さん、いつ買ったの?
お前達用だよ。最近何かに熱中しているみたいだから母さんと相談して、子供達用のタブレットでもプレゼントしようってな。これから親父の農作業を手伝ってくれるし、お手伝いが終わったら渡そうとおもってたんだけどな
キャー!お父さん!?ホントに!
あー、ホントだよ。これで今からガストのランチを調べてくれ
OK !!任せてー! さぁ、姉ちゃん、調べるよ!
まずは、ガストの公式サイトね!ガストは郊外と都心と超都心で価格が違うから、グランドメニューとモーニングを超都心の価格で調べたから、ランチも超都心価格で調べよう!
・ガストは郊外と都心と超都心で価格が違う
あ、父さん、ネットに繋がらない…
あー、ごめんごめん。今、スマホでテザリングつけるから、初期設定は出来るか?
設定はじいちゃんちに着いてからするから、そのスマホ貸して
え? ああ、そりゃそうだな。ほらどうぞ
(笑) じゃー、ガストの公式サイトから、価格とカロリーとメニュー名を書き出して…
ガスト公式サイト
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・備考 ]
・価格は超都心価格(税込)
価格 | 主菜kcal | 総kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | |||
【日替わり/グリルランチ】総カロリーは並ライス(264kcal)で計算 | |||||||||
750 | 628 | 892 | 1.19 | (月)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース) | 700 | 639 | 0.91 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
750 | 491 | 755 | 1.01 | (火)日替わりランチ(若鶏の熟成もろみ焼き&春巻き&コロッケ) | 700 | 519 | 0.74 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
750 | 494 | 758 | 1.01 | (水)日替わりランチ(ハンバーグ醤油ソース&海老フライ&ソーセージ) | 700 | 503 | 0.72 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
750 | 529 | 793 | 1.06 | (木)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&野菜コロッケ&ソーセージ) | 700 | 529 | 0.76 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
750 | 464 | 728 | 0.97 | (金)日替わりランチ(チキングリルてり焼きソース&アジフライ) | 700 | 496 | 0.71 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
1000 | 739 | 1003 | 1 | チーズINハンバーグランチ | 950 | 731 | 0.77 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
1000 | 792 | 1056 | 1.06 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |||
【セレクトランチ】総カロリーは並ライス(264kcal)で計算 | |||||||||
950 | 573 | 837 | 0.88 | new | セレクトランチ鉄板目玉ハンバーグ | ||||
950 | 567 | 831 | 0.87 | セレクトランチ若鶏のグリル大葉おろしランチ | 1050 | 567 | 0.54 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
1050 | 937 | 0.89 | new | セレクトランチ明太クリームカルボナーラ | 日替わりスープおかわり自由 | ||||
950 | 602 | 0.63 | new | セレクトランチしらすと九条ネギの出汁醤油 | 日替わりスープおかわり自由 | ||||
950 | 762 | 0.8 | new | セレクトランチ濃厚ミートソース | 日替わりスープおかわり自由 | ||||
950 | 615 | 0.65 | new | セレクトランチ海老と明太子のドリア | 日替わりスープおかわり自由 | ||||
950 | 897 | 0.94 | new | セレクトランチマルゲリータピザ | 日替わりスープおかわり自由 | ||||
1050 | 813 | 0.77 | new | セレクトランチオムライスビーフシチューソース | 日替わりスープおかわり自由 | ||||
1150 | 798 | 1062 | 0.92 | new | セレクトランチレモンチキンソテーバジルガーリックソース | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |||
1150 | 757 | 1021 | 0.89 | new | セレクトランチチーズINハンバーグ&エビフライ | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |||
1150 | 1008 | 1272 | 1.11 | new | セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |||
【過去メニュー】 | |||||||||
ミックスグリルランチ | 1150 | 909 | 0.79 | ||||||
唐揚げてりタル丼ランチ みそ汁・漬物付き | 700 | 803 | 1.15 | ||||||
ハンバーグ&野菜コロッケランチ | 650 | 467 | 0.72 | ||||||
武蔵野・匠のハンバーグランチ | 850 | 596 | 0.7 | ||||||
デミたま武蔵野・匠のハンバーグランチ | 1000 | 730 | 0.73 | ||||||
チキテキスパイス焼きランチ | 1050 | 770 | 0.73 | ||||||
THEガストハンバーグ&チキン南蛮ランチ | 1050 | 1123 | 1.07 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
エンエナジー( kcal/円 )の高い順に並び替えると…
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | 主菜kcal | 総kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【総カロリーは並ライス(264kcal)で計算】 | |||||||
1 | 1.19 | (月)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース) | 750 | 628 | 892 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
2 | 1.11 | new | セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ | 1150 | 1008 | 1272 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
3 | 1.06 | (木)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&野菜コロッケ&ソーセージ) | 750 | 529 | 793 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
3 | 1.06 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 1000 | 792 | 1056 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
5 | 1.01 | (火)日替わりランチ(若鶏の熟成もろみ焼き&春巻き&コロッケ) | 750 | 491 | 755 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
5 | 1.01 | (水)日替わりランチ(ハンバーグ醤油ソース&海老フライ&ソーセージ) | 750 | 494 | 758 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
7 | 1 | チーズINハンバーグランチ | 1000 | 739 | 1003 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
8 | 0.97 | (金)日替わりランチ(チキングリルてり焼きソース&アジフライ) | 750 | 464 | 728 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
9 | 0.94 | new | セレクトランチマルゲリータピザ | 950 | 897 | 日替わりスープおかわり自由 | |
ーーーーー平均ライン 0.93kcal/円ーーーーー | |||||||
10 | 0.92 | new | セレクトランチレモンチキンソテーバジルガーリックソース | 1150 | 798 | 1062 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
11 | 0.89 | new | セレクトランチ明太クリームカルボナーラ | 1050 | 937 | 日替わりスープおかわり自由 | |
11 | 0.89 | new | セレクトランチチーズINハンバーグ&エビフライ | 1150 | 757 | 1021 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
13 | 0.88 | new | セレクトランチ鉄板目玉ハンバーグ | 950 | 573 | 837 | |
14 | 0.87 | セレクトランチ若鶏のグリル大葉おろしランチ | 950 | 567 | 831 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
15 | 0.8 | new | セレクトランチ濃厚ミートソース | 950 | 762 | 日替わりスープおかわり自由 | |
16 | 0.77 | new | セレクトランチオムライスビーフシチューソース | 1050 | 813 | 日替わりスープおかわり自由 | |
17 | 0.65 | new | セレクトランチ海老と明太子のドリア | 950 | 615 | 日替わりスープおかわり自由 | |
18 | 0.63 | new | セレクトランチしらすと九条ネギの出汁醤油 | 950 | 602 | 日替わりスープおかわり自由 |
[ スライドできます→ ]
日替わりランチはこんな風になったね
①月 [ 1.19 ] ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース
②木 [ 1.06 ] ハンバーグデミソース&野菜コロッケ&ソーセージ
③火 [ 1.01 ] 若鶏の熟成もろみ焼き&春巻き&コロッケ
③水 [ 1.01 ] ハンバーグ醤油ソース&海老フライ&ソーセージ
⑤金 [ 0.97 ] チキングリルてり焼きソース&アジフライ
月曜の日替わりランチの[ ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース ] が1番コスパが良いね!
そうなんだけど、月曜日以外は[ セレクトランチ チーズONチーズINハンバーグ ] が1番になってるよ。 ちょっとわかりやすく、各ジャンル別ランキングも作るね
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | 主菜kcal | 総kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【日替わり/グリルランチ】総カロリーは並ライス(264kcal)で計算 | |||||||
1 | 1.19 | (月)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース) | 750 | 628 | 892 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
2 | 1.06 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 1000 | 792 | 1056 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
2 | 1.06 | (木)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&野菜コロッケ&ソーセージ) | 750 | 529 | 793 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
4 | 1.01 | (火)日替わりランチ(若鶏の熟成もろみ焼き&春巻き&コロッケ) | 750 | 491 | 755 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
4 | 1.01 | (水)日替わりランチ(ハンバーグ醤油ソース&海老フライ&ソーセージ) | 750 | 494 | 758 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
6 | 1 | チーズINハンバーグランチ | 1000 | 739 | 1003 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
7 | 0.97 | (金)日替わりランチ(チキングリルてり焼きソース&アジフライ) | 750 | 464 | 728 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
【セレクトランチ】総カロリーは並ライス(264kcal)で計算 | |||||||
1 | 1.11 | new | セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ | 1150 | 1008 | 1272 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
2 | 0.94 | new | セレクトランチマルゲリータピザ | 950 | 897 | 897 | 日替わりスープおかわり自由 |
3 | 0.92 | new | セレクトランチレモンチキンソテーバジルガーリックソース | 1150 | 798 | 1062 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
4 | 0.89 | new | セレクトランチ明太クリームカルボナーラ | 1050 | 937 | 937 | 日替わりスープおかわり自由 |
4 | 0.89 | new | セレクトランチチーズINハンバーグ&エビフライ | 1150 | 757 | 1021 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
6 | 0.88 | new | セレクトランチ鉄板目玉ハンバーグ | 950 | 573 | 837 | |
7 | 0.87 | セレクトランチ若鶏のグリル大葉おろしランチ | 950 | 567 | 831 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
8 | 0.8 | new | セレクトランチ濃厚ミートソース | 950 | 762 | 762 | 日替わりスープおかわり自由 |
9 | 0.77 | new | セレクトランチオムライスビーフシチューソース | 1050 | 813 | 813 | 日替わりスープおかわり自由 |
10 | 0.65 | new | セレクトランチ海老と明太子のドリア | 950 | 615 | 615 | 日替わりスープおかわり自由 |
11 | 0.63 | new | セレクトランチしらすと九条ネギの出汁醤油 | 950 | 602 | 602 | 日替わりスープおかわり自由 |
順位 | kcal/円 | 価格 | 主菜kcal | 総kcal | 備考 | ||
【月曜ランチ コスパBEST3】 | |||||||
1 | 1.19 | (月)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース) | 750 | 628 | 892 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
2 | 1.11 | new | セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ | 1150 | 1008 | 1272 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
3 | 1.06 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 1000 | 792 | 1056 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
【火曜ランチ コスパBEST3】 | |||||||
1 | 1.11 | new | セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ | 1150 | 1008 | 1272 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
2 | 1.06 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 1000 | 792 | 1056 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
3 | 1.01 | (火)日替わりランチ(若鶏の熟成もろみ焼き&春巻き&コロッケ) | 750 | 491 | 755 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | 主菜kcal | 総kcal | 備考 | ||
【水曜ランチ コスパBEST3】 | |||||||
1 | 1.11 | new | セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ | 1150 | 1008 | 1272 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
2 | 1.06 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 1000 | 792 | 1056 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
3 | 1.01 | (水)日替わりランチ(ハンバーグ醤油ソース&海老フライ&ソーセージ) | 750 | 494 | 758 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
【木曜ランチ コスパBEST3】 | |||||||
1 | 1.11 | new | セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ | 1150 | 1008 | 1272 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
2 | 1.06 | (木)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&野菜コロッケ&ソーセージ) | 750 | 529 | 793 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
2 | 1.06 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 1000 | 792 | 1056 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
順位 | kcal/円 | 価格 | 主菜kcal | 総kcal | 備考 | ||
【金曜ランチ コスパBEST3】 | |||||||
1 | 1.11 | new | セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ | 1150 | 1008 | 1272 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
2 | 1.06 | new | 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 1000 | 792 | 1056 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 |
3 | 0.97 | (金)日替わりランチ(チキングリルてり焼きソース&アジフライ) | 750 | 464 | 728 | ライス(264kcal)orライス大盛り(429kcal)orソフトフランス(297kcal)つき、日替わりスープおかわり自由 | |
【700kcal以下ランチコスパBEST3】 | |||||||
1 | 0.65 | new | セレクトランチ海老と明太子のドリア | 950 | 615 | 615 | 日替わりスープおかわり自由 |
2 | 0.63 | new | セレクトランチしらすと九条ネギの出汁醤油 | 950 | 602 | 602 | 日替わりスープおかわり自由 |
3 | なし | ||||||
【600kcal以下ランチコスパBEST3】 | |||||||
1 | なし |
[ スライドできます→ ]
本当だ、kcal/円視点だとセレクトランチ チーズONチーズINハンバーグってなってるね。そりゃ、がっつり食べたいときは重量級のチーズONチーズINハンバーグはいいけど、軽くランチni…………ああ!!!!
うぉ!? どうしたの急に?
これ見てよ!ランチは土日祝は ないじゃん!!
・ランチは 土日祝以外の平日のみ
すかいらーくアプリ
SKYLARK CO.,LTD.無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
ガストのランチではkcal/円が1番お得なのは
【 月曜替わり ハンバーグデミソース&グリルチキン醬油ソース 】
セレクトランチでTOPは
【 セレクトランチチーズONチーズINハンバーグ 】
でした
ガストランチ
・最大 1.19 kcal/円
・最小 0.63 kcal/円
・average 0.93 kcal/円
・有効数 18
[ supplement ]
【 タイトル 】
ガストのランチメニューのコストパフォーマンスに関する研究
【 概要 】
本研究では、ガストのランチメニュー18品目の中から、kcal/円の観点からコストパフォーマンスの高い商品を調査しました
【 方法 】
本研究では、ガストの公式サイトに掲載されているランチメニューの情報をもとに、各商品のkcal/円を計算しました
【 結果 】
調査結果をもとに、以下のランチメニューがコストパフォーマンスが高いと判断します
1位:(月)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース )
2位:セレクトランチ チーズONチーズINハンバーグ
3位:(木)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&野菜コロッケ&ソーセージ )
3位:鉄板ハンバーグミックスグリルランチ
5位:(火)日替わりランチ(若鶏の熟成もろみ焼き&春巻き&コロッケ )
5位:(水)日替わりランチ(ハンバーグ醤油ソース&海老フライ&ソーセージ)
7位:チーズINハンバーグランチ
8位:(金)日替わりランチ(チキングリルてり焼きソース&アジフライ)
9位:セレクトランチ マルゲリータピザ
10位:セレクトランチ レモンチキンソテーバジルガーリックソース
この結果から、[ (月)日替わりランチ(ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース ) ] が最もコストパフォーマンスが高く、次いで[ セレクトランチ チーズONチーズINハンバーグ ] が続いたことがわかりました
日替わりランチの中で最もコストパフォーマンスが高かったのは、[ 月曜日のハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース ] でした
今後の課題としては、他のチェーン店のランチメニューとの比較や、味やサービスの質などの観点も加えた分析を行うことが考えられます
【結論】
以上の分析結果から、ガストのランチメニューにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました
特に「月曜日替わり ハンバーグデミソース&チキングリル醤油ソース」は、日替わりランチの中では総カロリーが多くなっており、結果としてコストパフォーマンスが高くなっています
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、ガストのランチメニューにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります