コスパさんちのヒョータトコウカ

コスパ(費用対効果)を計算で探す架空の姉弟のヒョータとコウカが話し合うブログです

02/01 マクドナルドの期間限定記事更新 01/31 リンガーハット記事更新 01/27 ケンタッキーの期間限定記事完成しました 01/26 マクドナルドの期間限定記事完成しました 01/25 マクドナルド記事【kcal/円版】更新 01/23 ほっともっとの期間限定記事完成しました 01/21 なか卯記事微修正 01/21 なか卯の期間限定記事完成しました 01/21 松屋の期間限定記事完成しました 01/20 吉野家の期間限定記事完成しました 01/18 すき家の期間限定メニュー記事完成しました

コスパさんちのヒョータトコウカ

-- ↓ 人気記事4選 ↓ --
このブログでは、ヒョータとコウカという架空の姉弟がコストパフォーマンスに優れた食べ物やお店を探求する冒険を繰り広げます。彼らは様々なお店の公式サイトを訪れ、価格とカロリーの数値データから、カロリー÷価格で1円当たりのカロリー(kcal/円)を計算していきます。さらに、パフォーマンスランキングを紹介し、読者の食事選びの参考になる情報を提供します

スポンサーリンク


-- ↓ おすすめ記事4選 ↓ --

【82品+α 調査】コメダ珈琲店のコスパ最強のおすすめメニューはコレ!

【178品 調査】松屋のメニューをkcal/円で徹底分析。コスパ視点のおすすめはコレだった!

【必見 138品調査】ジョイフルのコスパを徹底解析!お得なおすすめメニューはコレ!

【63品 調査】ケンタッキーのメニュー(ランチも)で、コスパ (kcal/円) 視点からのおすすめは?



スポンサーリンク

このブログは【はてなブログPro】で作成しています



【195品 調査】ココスのメニューをkcal/円で客観的に分析。コスパ視点のおすすめはどれ?

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/s-t-g/20231105/20231105170040.png

 

[ I want to bring you the happiness of eating ]

 

お急ぎの方へ

ココスでコスパの良い商品は【 おこさまフライドポテト ケチャップつき 】で、大人が頼めるメニューでは【 ミニ!カリカリポテトケチャップ&マヨ&山盛り‼カリカリポテト ケチャップ&マヨ 】です

本編ではココスのメニュー195品のコスパや各ジャンル別ランキングなどがあります

ランチメニューはこちら

 

スポンサーリンク

   

 

 

   



[ story ]指令、段ボールを片付けろ!

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/s-t-g/20231105/20231105123953.png



 

バキ!ガゴゴ グガガガ ビーーー! バリバリバリ

 

ヒョータ:多いな、ためすぎだよ。これ

 

ビーーー! あちょーー! ゴアゴアゴア

 

コウカ:ただいまー。  ん?  ど派手な音を立てて、何やってんだ? 

 

ドゴグアア!  

 

フォー! ァータァー!

 

楽しそうだなw ヒョータw

えー  姉ちゃん・・ いつの間に帰ってきたの・・・  ってか、見てた?

 

そりゃー、あんなに楽しそうな弟の姿は見ちゃうよねぇー(・∀・)ニヤニヤ

・・・。 帰ってきたなら姉ちゃんも手伝ってよ。ダンボールを畳んでまとめといてってお父さんに頼まれたの

えー、このため込んだダンボールを全部まとめるの? 1部屋が半分埋まってんのよ?

明日、無料回収が回ってくるんだって。ダンボールをまとめたら今夜はファミレスでも行こうねってさ

そうなの。それじゃさっさと片付けよっか。一緒にやれば早く終わるからねー

 

(ホッ)  ありがと!  じゃ、僕は縛るから姉ちゃんはダンボールを畳んでちょうだい

良いよ。任しとけ! でや

 

バリバリバリ!!! ホアターーーー!!!  DGOOOOoooon!!!!!!

 

 

・・・。 (姉ちゃんの方が楽しそうじゃん)

 

ーーーーーーー

 

よーし終わったかな。ダンボールの処理は任せとけ 😠(キリッ 

 

姉ちゃんw   じゃあ、姉ちゃんがどこにするか決めて良いよ

私はハンバーグが食べたい 😠(キリッ

 

ハンバーグいいね! じゃ、ガストかな?

 

今日はチーズインよりも、包み焼きハンバーグが食べたい 😠(キリッ

包み焼きハンバーグかー、いいねー! 包み焼きハンバーグといえばココスだね

 

ココスはまだ調べてなかったね。とりあえず公式サイトを見てみようっか

 

ココス公式サイト

 

 

久しぶりのファミレスだとメニューが多いね

おこさまメニューが充実してるんだねー。ほら、ヒョータの好きな離乳食もあるじゃn

(゜o゜)\(゚д゚)

 

・離乳食は低アレルゲンメニューではありません

 

冗談よw でもおこさまメニューって言っても、小学生なら頼めるんだし検討の余地が・・・

 

・おこさまメニューは小学生以下

・低アレルゲンメニューは大人も頼めます

 

 僕も包み焼きハンバーグが食べたいよ 

 じゃあ、コスパの1番良かった包み焼きハンバーグにしよっか

 

 うん、そうだね。 それじゃ、価格とカロリーとメニュー名を出すね

 

[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・備考 ]

・価格は税込価格

価格 kcal kcal/円 メニュー名 備考
         
      【ハンバーグ】  
979 516 0.53 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 110g  
1199 679 0.57 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 145g  
1419 846 0.6 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ ダブル  
1309 867 0.66 7種チーズの包み焼きハンバーグ  
759 388 0.51 ココスのハンバーグ デミグラスソース  
759 380 0.5 ココスのハンバーグ ジャポネギソース  
935 486 0.52 チーズインハンバーグ  
1001 551 0.55 チーズインハンバーグ 追加チーズソース  
869 405 0.47 山盛り‼鬼おろしハンバーグ  
1199 438 0.37 ジャポネギハンバーグ&カットステーキ  
979 528 0.54 ビーフハンバーグステーキ ガーリックステーキソース  
979 539 0.55 ビーフハンバーグステーキ デミグラスソース  
979 529 0.54 ビーフハンバーグステーキ ポン酢  
1089 576 0.53 ビーフハンバーグステーキ チェダーチーズ ガーリックステーキソース  
1089 587 0.54 ビーフハンバーグステーキ チェダーチーズ デミグラスソース  
1419 639 0.45 ビーフハンバーグステーキ&カットステーキ ガーリックステーキソース  
1419 650 0.46 ビーフハンバーグステーキ&カットステーキ デミグラスソース  
1419 640 0.45 ビーフハンバーグステーキ&カットステーキ ポン酢  
         
      【ステーキ】  
1199 273 0.23 カットステーキ 130g ガーリックステーキソース  
1199 284 0.24 カットステーキ 130g デミグラスソース  
1199 274 0.23 カットステーキ 130g ポン酢  
1639 522 0.32 カットステーキ 260g ガーリックステーキソース  
1639 533 0.33 カットステーキ 260g デミグラスソース  
1639 523 0.32 カットステーキ 260g ポン酢  
1749 475 0.27 リブアイステーキ 180g ガーリックステーキソース  
1749 486 0.28 リブアイステーキ 180g デミグラスソース  
1749 476 0.27 リブアイステーキ 180g ポン酢  
869 645 0.74 きのこクリームのチキンステーキ  
759 485 0.64 チキンステーキ デミグラスソース
869 513 0.59 山盛り‼鬼おろしチキンステーキ ポン酢
         
価格 kcal kcal/円 メニュー名 備考
      【パスタ】  
869 598 0.69 フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ
979 776 0.79 フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ パスタ1.5倍
979 487 0.5 フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ 低糖質パスタ
539 392 0.73 ミニ!フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ
869 676 0.78 ベーコンのカルボナーラ  
979 874 0.89 ベーコンのカルボナーラ パスタ1.5倍  
979 564 0.58 ベーコンのカルボナーラ 低糖質パスタ  
539 480 0.89 ミニ!ベーコンのカルボナーラ  
869 567 0.65 小柱ときのこの明太子パスタ  
979 734 0.75 小柱ときのこの明太子パスタ パスタ1.5倍  
539 375 0.7 ミニ!小柱ときのこの明太子パスタ  
759 556 0.73 ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタ  
869 722 0.83 ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタ パスタ1.5倍  
1089 946 0.87 ココスのハンバーグボロネーゼ  
1199 1148 0.96 ココスのハンバーグボロネーゼ パスタ1.5倍  
1199 835 0.7 ココスのハンバーグボロネーゼ 低糖質パスタ  
979 738 0.75 1/2日分野菜のペペロンチーノ
1199 596 0.5 魚介のスープパスタ
1309 753 0.58 魚介のスープパスタ パスタ1.5倍
1309 484 0.37 魚介のスープパスタ 低糖質パスタ
1199 789 0.66 魚介と明太子のクリームスープパスタ  
1309 946 0.72 魚介と明太子のクリームスープパスタ パスタ1.5倍  
1309 677 0.52 魚介と明太子のクリームスープパスタ 低糖質パスタ  
         
      【ライスプレート】  
1089 840 0.77 ココスのデミグラスハンバーグドリア  
1089 721 0.66 魚介とかぼちゃのあふれクリームドリア  
869 625 0.72 ココスのビーフカレー
957 750 0.78 ココスのビーフカレー ライス大盛り
539 281 0.52 ミニ!ココスのビーフカレー
1199 827 0.69 ハンバーグジャンバラヤ
1199 1056 0.88 カリブチキンジャンバラヤ
1419 768 0.54 ノンミートハンバーグとカリフラワーライスのヘルシープレート  
1419 951 0.67 カリブチキンとカリフラワーライスのヘルシープレート
539 336 0.62 ミニ!海老とほうれん草のドリア  
         
価格 kcal kcal/円 メニュー名 備考
      【和/丼】  
1309 628 0.48 2度おいしい!まぐろたたき&サーモン丼  
1397 752 0.54 2度おいしい!まぐろたたき&サーモン丼 ご飯大盛り  
1309 656 0.5 2度おいしい!ごまだれ真鯛&小柱丼  
1397 781 0.56 2度おいしい!ごまだれ真鯛&小柱丼 ご飯大盛り  
1419 756 0.53 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 サーモン小丼  
1507 880 0.58 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 サーモン小丼 小丼のご飯大盛り  
1419 800 0.56 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 真鯛のごまだれ小丼  
1507 924 0.61 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 真鯛のごまだれ小丼 小丼のご飯大盛り  
1419 772 0.54 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 まぐろたたき小丼  
1507 897 0.6 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 まぐろたたき小丼 小丼のご飯大盛り  
1309 707 0.54 選べるおかずのジャポネギハンバーグ膳 鮭の幽庵焼き  
1309 905 0.69 選べるおかずのジャポネギハンバーグ膳 牡蠣フライ  
1309 801 0.61 選べるおかずのジャポネギハンバーグ膳 さば味噌煮  
1199 1090 0.91 牡蠣フライ膳  
1287 1215 0.94 牡蠣フライ膳 ご飯大盛り  
869 441 0.51 小柱と明太子のたまご雑炊  
539 335 0.62 まぐろたたき小丼 (単品)  
627 460 0.73 まぐろたたき小丼 ご飯大盛り (単品)  
539 363 0.67 真鯛のごまだれ小丼 (単品)  
627 487 0.78 真鯛のごまだれ小丼 ご飯大盛り (単品)  
539 319 0.59 サーモン小丼 (単品)  
627 443 0.71 サーモン小丼 ご飯大盛り (単品)  
429 303 0.71 牡蠣フライ (単品)  
429 105 0.24 鮭の幽庵焼き (単品)  
429 199 0.46 さば味噌煮 (単品)  
110 17 0.15 お茶漬け用お出汁 (単品)  
110 48 0.44 とろろ (単品)  
154 156 1.01 小ライス  
220 250 1.14 ライス  
308 374 1.21 大ライス  
242 221 0.91 石窯パン  
132 42 0.32 みそ汁  
242 106 0.44 とん汁  
         
      【ピザ/サイドメニュー】  
429 419 0.98 チキンとかぼちゃのデミグラタン  
429 176 0.41 サーモンとほうれん草のチーズココット  
539 457 0.85 シーフードアヒージョ  
429 262 0.61 温野菜のシーザーサラダ  
319 241 0.76 ほうれん草とベーコンのバターソテー  
242 179 0.74 ガーリックトースト  
385 324 0.84 国産ソーセージのグリル  
242 144 0.6 ココスのベイクドポテト  
319 218 0.68 鶏の唐揚げ  
539 686 1.27 山盛り‼カリカリポテト バーベキュー&マヨ  
539 692 1.28 山盛り‼カリカリポテト ケチャップ&マヨ  
539 583 1.08 山盛り‼カリカリポテト チーズソース  
319 401 1.26 ミニ!カリカリポテト バーベキュー&マヨ  
319 407 1.28 ミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ  
319 298 0.93 ミニ!カリカリポテト チーズソース  
649 592 0.91 カリカリポテトと国産ソーセージの盛り合わせ  
649 615 0.95 メキシカン・ケサディーヤ
429 314 0.73 メキシカン・ケサディーヤ ハーフ
539 525 0.97 ピッツァマルゲリータ 約20㎝
539 503 0.93 ピッツァ クワトロフォルマッジ 約20㎝
429 114 0.27 サーモンと真鯛のカルパッチョ  
         
価格 kcal kcal/円 メニュー名 備考
      【サラダ/スープ】  
869 619 0.71 シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ オリーブオイル 2~3人前
869 489 0.56 シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ すりおろし野菜 2~3人前
869 549 0.63 シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ シーザー 2~3人前
869 604 0.7 シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ ガーリック醬油 2~3人前
759 818 1.08 シェアサイズ カルフォルニアタコサラダ オリーブオイル 2~3人前 辛
759 688 0.91 シェアサイズ カルフォルニアタコサラダ すりおろし野菜 2~3人前 辛
759 748 0.99 シェアサイズ カルフォルニアタコサラダ シーザー 2~3人前 辛
759 803 1.06 シェアサイズ カルフォルニアタコサラダ ガーリック醬油 2~3人前 辛
462 422 0.91 カルフォルニアタコサラダ オリーブオイル
462 357 0.77 カルフォルニアタコサラダ すりおろし野菜
462 386 0.84 カルフォルニアタコサラダ シーザー
462 414 0.9 カルフォルニアタコサラダ ガーリック醬油
759 291 0.38 シェアサイズ カリカリチェダーのシーザーサラダ 2~3人前
429 146 0.34 カリカリチェダーのシーザーサラダ  
319 98 0.31 彩り野菜のグリーンサラダ オリーブオイル  
319 33 0.1 彩り野菜のグリーンサラダ すりおろし野菜  
319 62 0.19 彩り野菜のグリーンサラダ シーザー  
319 90 0.28 彩り野菜のグリーンサラダ ガーリック醬油  
495 146 0.29 オニオングラタンスープのココット焼き  
319 121 0.38 コーンスープ  
         
      【デザート】  
682 691 1.01 キャラメルナッツココッシュ  
462 373 0.81 キャラメルナッツココッシュ ハーフ  
682 698 1.02 ホットチョコ&ベリーココッシュ  
462 379 0.82 ホットチョコ&ベリーココッシュ ハーフ  
682 706 1.04 メイプルココッシュ  
462 381 0.82 メイプルココッシュ ハーフ  
495 414 0.84 ガトーショコラとバナナのクリスピースモア  
539 249 0.46 フルーツ白玉クリームあんみつ  
319 229 0.72 ぜんざい  
462 282 0.61 キャラメルバナナカフェ  
462 323 0.7 マカロンとブラウニーのチョコレートパフェ  
462 317 0.69 宇治抹茶の和風ぱふぇ  
319 252 0.79 CoCoプリン  
594 295 0.5 プリンアラモード  
363 128 0.35 フレッシュフルーツ&バニラアイス  
429 324 0.76 ガトーショコラ  
429 274 0.64 3種チーズのベイクドチーズケーキ  
275 110 0.4 塩キャラメルアイス&チョコマカロン  
275 156 0.57 バニラアイス&チョコマカロン  
275 135 0.49 チョコレートアイス&ラズベリーマカロン  
209 64 0.31 塩キャラメルアイス  
209 110 0.53 バニラアイス  
209 96 0.46 チョコレートアイス  
         
価格 kcal kcal/円 メニュー名 備考
      【おこさまメニュー】  
924 933 1.01 おこさま包み焼きハンバーグ マグネットつき 小学生以下限定
759 933 1.23 おこさま包み焼きハンバーグ マグネットなし 小学生以下限定
924 1057 1.14 おこさま包み焼きハンバーグ 大盛りライス マグネットつき 小学生以下限定
946 904 0.96 おこさま包み焼きハンバーグ 石窯パン マグネットつき 小学生以下限定
924 853 0.92 おこさまハンバーグカレープレート マグネットつき 小学生以下限定
759 853 1.12 おこさまハンバーグカレープレート マグネットなし 小学生以下限定
924 915 0.99 おこさまハンバーグカレープレート 大盛りライス マグネットつき 小学生以下限定
924 810 0.88 おこさまハンバーグ&エビフライプレート マグネットつき 小学生以下限定
759 810 1.07 おこさまハンバーグ&エビフライプレート マグネットなし 小学生以下限定
924 888 0.96 おこさまハンバーグ&エビフライプレート 大盛りライス マグネットつき 小学生以下限定
704 532 0.76 おこさまらーめん マグネットつき 小学生以下限定
539 532 0.99 おこさまらーめん マグネットなし 小学生以下限定
484 154 0.32 おこさまうどん マグネットつき 小学生以下限定
319 154 0.48 おこさまうどん マグネットなし 小学生以下限定
594 354 0.6 おこさまナポリタン マグネットつき 小学生以下限定
429 354 0.83 おこさまナポリタン マグネットなし 小学生以下限定
165 121 0.73 おこさまコーンスープ 小学生以下限定
165 243 1.47 おこさまフライドポテト ケチャップつき 小学生以下限定 
594 410 0.69 おこさまパンケーキ マグネットつき 小学生以下限定
429 410 0.96 おこさまパンケーキ マグネットなし 小学生以下限定
275 128 0.47 おこさまフレッシュフルーツ&バニラアイス 小学生以下限定
264 181 0.69 おこさまチョコサンデー 小学生以下限定
88 29 0.33 おこさまゼリー 小学生以下限定
330 86 0.26 鶏と野菜のリゾット&鮭のホワイトシチュー (離乳食です) 生後9か月頃から
165 34 0.21 しらすの雑炊 (離乳食です) 生後7か月頃から
110   おこさまドリンクバー スープバーつき 3歳以下は無料
         
      【低アレルゲンメニュー】  
704 441 0.63 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート マグネットつき  
539 441 0.82 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート マグネットなし  
704 519 0.74 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート 大盛りライス マグネットつき  
594 390 0.66 低アレルゲンおこさまカレー マグネットつき  
429 390 0.91 低アレルゲンおこさまカレー マグネットなし  
594 453 0.76 低アレルゲンおこさまカレー 大盛りライス マグネットつき  
594 190 0.32 低アレルゲンおこさまドリア マグネットつき  
429 190 0.44 低アレルゲンおこさまドリア マグネットなし  
110 137 1.25 低アレルゲン米粉パン  
165 53 0.32 低アレルゲンいちごアイス  
         
価格 kcal kcal/円 メニュー名 備考
      【セットメニュー】  
450   Aドリンクセット ライス/スープバー/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
583   Aドリンクセットライス大 大盛りライス/スープバー/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
517   Bドリンクセット 石窯パン/スープバー/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
539   Cドリンクセット ご飯/みそ汁/小鉢/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
627   Cドリンクセットご飯大 大盛りご飯/みそ汁/小鉢/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
649   Cドリンクセットとん汁 ご飯/とん汁/小鉢/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
363   Eセット ライス/スープバー 209円以上注文時のみ、注文可能
451   Eセットライス大 大盛りライス/スープバー 209円以上注文時のみ、注文可能
385   Fセット 石窯パン/スープバー 209円以上注文時のみ、注文可能
396   Gセット ご飯/みそ汁/小鉢 209円以上注文時のみ、注文可能
484   Gセットライス大 大盛りご飯/みそ汁/小鉢 209円以上注文時のみ、注文可能
506   Gセットとん汁 ご飯/とん汁/小鉢 209円以上注文時のみ、注文可能
330   お子様セット ライス/おこさまドリンクバー/スープバー 209円以上注文時のみ、注文可能
418   お子様セットライス大 大盛りライス/おこさまドリンクバー/スープバー 209円以上注文時のみ、注文可能
352   お子様セット石窯パン 石窯パン/おこさまドリンクバー/スープバー 209円以上注文時のみ、注文可能
649   ラスカルセット ライス/ドリンクバー/スープバー/マグネットつき 209円以上注文時のみ、注文可能
737   ラスカルセットライス大 大盛りライス/ドリンクバー/スープバー/マグネットつき 209円以上注文時のみ、注文可能
649   ラスカルセット石窯パン 石窯パン/ドリンクバー/スープバー/マグネットつき 209円以上注文時のみ、注文可能
539   選べるサラダセット(カリカリチェダーのシーザーサラダ) スープバー/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
539   選べるサラダセット(彩り野菜のグリーンサラダ) スープバー/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
594   選べるサラダセット(カルフォルニアタコサラダ) スープバー/ドリンクバー 209円以上注文時のみ、注文可能
165   日替わりスープバー  

[ スライドできます→ ]

 

スポンサーリンク

 

 

セットメニューはドリンクバーやスープバーが付いてるからkcal/円出せないし、コスパランキングからは外そうよ?

そうだね。コスパランキングからは外してもよさそうだね

 

それじゃ、エンエナジー(kcal/円)順に並べ替えるね

 

[ トータルコスパランキング ]
順位 kcal/円 メニュー名 価格 kcal 備考
1 1.47 おこさまフライドポテト ケチャップつき 165 243 小学生以下限定 
2 1.28 山盛り‼カリカリポテト ケチャップ&マヨ 539 692  
2 1.28 ミニ!カリカリポテト ケチャップ&マヨ 319 407  
4 1.27 山盛り‼カリカリポテト バーベキュー&マヨ 539 686  
5 1.26 ミニ!カリカリポテト バーベキュー&マヨ 319 401  
6 1.25 低アレルゲン米粉パン 110 137  
7 1.23 おこさま包み焼きハンバーグ マグネットなし 759 933 小学生以下限定
8 1.21 大ライス 308 374  
9 1.14 ライス 220 250  
9 1.14 おこさま包み焼きハンバーグ 大盛りライス マグネットつき 924 1057 小学生以下限定
11 1.12 おこさまハンバーグカレープレート マグネットなし 759 853 小学生以下限定
12 1.08 山盛り‼カリカリポテト チーズソース 539 583  
12 1.08 シェアサイズ カルフォルニアタコサラダ オリーブオイル 759 818 2~3人前 辛
14 1.07 おこさまハンバーグ&エビフライプレート マグネットなし 759 810 小学生以下限定
15 1.06 シェアサイズ カルフォルニアタコサラダ ガーリック醬油 759 803 2~3人前 辛
16 1.04 メイプルココッシュ 682 706  
17 1.02 ホットチョコ&ベリーココッシュ 682 698  
18 1.01 小ライス 154 156  
18 1.01 キャラメルナッツココッシュ 682 691  
18 1.01 おこさま包み焼きハンバーグ マグネットつき 924 933 小学生以下限定
21 0.99 シェアサイズ カルフォルニアタコサラダ シーザー 759 748 2~3人前 辛
21 0.99 おこさまハンバーグカレープレート 大盛りライス マグネットつき 924 915 小学生以下限定
21 0.99 おこさまらーめん マグネットなし 539 532 小学生以下限定
24 0.98 チキンとかぼちゃのデミグラタン 429 419  
25 0.97 ピッツァマルゲリータ 539 525 約20㎝
26 0.96 ココスのハンバーグボロネーゼ パスタ1.5倍 1199 1148  
26 0.96 おこさま包み焼きハンバーグ 石窯パン マグネットつき 946 904 小学生以下限定
26 0.96 おこさまハンバーグ&エビフライプレート 大盛りライス マグネットつき 924 888 小学生以下限定
26 0.96 おこさまパンケーキ マグネットなし 429 410 小学生以下限定
30 0.95 メキシカン・ケサディーヤ 649 615
31 0.94 牡蠣フライ膳 ご飯大盛り 1287 1215  
32 0.93 ミニ!カリカリポテト チーズソース 319 298  
32 0.93 ピッツァ クワトロフォルマッジ 539 503 約20㎝
34 0.92 おこさまハンバーグカレープレート マグネットつき 924 853 小学生以下限定
35 0.91 牡蠣フライ膳 1199 1090  
35 0.91 石窯パン 242 221  
35 0.91 カリカリポテトと国産ソーセージの盛り合わせ 649 592  
35 0.91 シェアサイズ カルフォルニアタコサラダ すりおろし野菜 759 688 2~3人前 辛
35 0.91 カルフォルニアタコサラダ オリーブオイル 462 422
35 0.91 低アレルゲンおこさまカレー マグネットなし 429 390  
41 0.9 カルフォルニアタコサラダ ガーリック醬油 462 414
42 0.89 ベーコンのカルボナーラ パスタ1.5倍 979 874  
42 0.89 ミニ!ベーコンのカルボナーラ 539 480  
44 0.88 カリブチキンジャンバラヤ 1199 1056
44 0.88 おこさまハンバーグ&エビフライプレート マグネットつき 924 810 小学生以下限定
46 0.87 ココスのハンバーグボロネーゼ 1089 946  
47 0.85 シーフードアヒージョ 539 457  
48 0.84 国産ソーセージのグリル 385 324  
48 0.84 カルフォルニアタコサラダ シーザー 462 386
48 0.84 ガトーショコラとバナナのクリスピースモア 495 414  
51 0.83 ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタ パスタ1.5倍 869 722  
51 0.83 おこさまナポリタン マグネットなし 429 354 小学生以下限定
53 0.82 ホットチョコ&ベリーココッシュ ハーフ 462 379  
53 0.82 メイプルココッシュ ハーフ 462 381  
53 0.82 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート マグネットなし 539 441  
56 0.81 キャラメルナッツココッシュ ハーフ 462 373  
57 0.79 フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ パスタ1.5倍 979 776
57 0.79 CoCoプリン 319 252  
59 0.78 ベーコンのカルボナーラ 869 676  
59 0.78 ココスのビーフカレー ライス大盛り 957 750
59 0.78 真鯛のごまだれ小丼 ご飯大盛り (単品) 627 487  
62 0.77 ココスのデミグラスハンバーグドリア 1089 840  
62 0.77 カルフォルニアタコサラダ すりおろし野菜 462 357
64 0.76 ほうれん草とベーコンのバターソテー 319 241  
64 0.76 ガトーショコラ 429 324  
64 0.76 おこさまらーめん マグネットつき 704 532 小学生以下限定
64 0.76 低アレルゲンおこさまカレー 大盛りライス マグネットつき 594 453  
68 0.75 小柱ときのこの明太子パスタ パスタ1.5倍 979 734  
68 0.75 1/2日分野菜のペペロンチーノ 979 738
70 0.74 きのこクリームのチキンステーキ 869 645  
70 0.74 ガーリックトースト 242 179  
70 0.74 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート 大盛りライス マグネットつき 704 519  
73 0.73 ミニ!フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ 539 392
73 0.73 ほうれん草とベーコンのバター醬油パスタ 759 556  
73 0.73 まぐろたたき小丼 ご飯大盛り (単品) 627 460  
73 0.73 メキシカン・ケサディーヤ ハーフ 429 314
73 0.73 おこさまコーンスープ 165 121 小学生以下限定
78 0.72 魚介と明太子のクリームスープパスタ パスタ1.5倍 1309 946  
78 0.72 ココスのビーフカレー 869 625
78 0.72 ぜんざい 319 229  
81 0.71 サーモン小丼 ご飯大盛り (単品) 627 443  
81 0.71 牡蠣フライ (単品) 429 303  
81 0.71 シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ オリーブオイル 869 619 2~3人前
84 0.7 ミニ!小柱ときのこの明太子パスタ 539 375  
84 0.7 ココスのハンバーグボロネーゼ 低糖質パスタ 1199 835  
84 0.7 シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ ガーリック醬油 869 604 2~3人前
84 0.7 マカロンとブラウニーのチョコレートパフェ 462 323  
88 0.69 フレッシュバジル&モッツァレラトマトパスタ 869 598
88 0.69 ハンバーグジャンバラヤ 1199 827
88 0.69 選べるおかずのジャポネギハンバーグ膳 牡蠣フライ 1309 905  
88 0.69 宇治抹茶の和風ぱふぇ 462 317  
88 0.69 おこさまパンケーキ マグネットつき 594 410 小学生以下限定
88 0.69 おこさまチョコサンデー 264 181 小学生以下限定
94 0.68 鶏の唐揚げ 319 218  
95 0.67 カリブチキンとカリフラワーライスのヘルシープレート 1419 951
95 0.67 真鯛のごまだれ小丼 (単品) 539 363  
97 0.66 7種チーズの包み焼きハンバーグ 1309 867  
97 0.66 魚介と明太子のクリームスープパスタ 1199 789  
97 0.66 魚介とかぼちゃのあふれクリームドリア 1089 721  
97 0.66 低アレルゲンおこさまカレー マグネットつき 594 390  
101 0.65 小柱ときのこの明太子パスタ 869 567  
102 0.64 チキンステーキ 759 485 デミグラスソース
102 0.64 3種チーズのベイクドチーズケーキ 429 274  
104 0.63 シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ シーザー 869 549 2~3人前
104 0.63 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート マグネットつき 704 441  
106 0.62 ミニ!海老とほうれん草のドリア 539 336  
106 0.62 まぐろたたき小丼 (単品) 539 335  
108 0.61 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 真鯛のごまだれ小丼 小丼のご飯大盛り 1507 924  
108 0.61 選べるおかずのジャポネギハンバーグ膳 さば味噌煮 1309 801  
108 0.61 温野菜のシーザーサラダ 429 262  
108 0.61 キャラメルバナナカフェ 462 282  
112 0.6 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ ダブル 1419 846  
112 0.6 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 まぐろたたき小丼 小丼のご飯大盛り 1507 897  
112 0.6 ココスのベイクドポテト 242 144  
112 0.6 おこさまナポリタン マグネットつき 594 354 小学生以下限定
116 0.59 山盛り‼鬼おろしチキンステーキ 869 513 ポン酢
116 0.59 サーモン小丼 (単品) 539 319  
118 0.58 ベーコンのカルボナーラ 低糖質パスタ 979 564  
118 0.58 魚介のスープパスタ パスタ1.5倍 1309 753
118 0.58 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 サーモン小丼 小丼のご飯大盛り 1507 880  
121 0.57 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 145g 1199 679  
121 0.57 バニラアイス&チョコマカロン 275 156  
123 0.56 2度おいしい!ごまだれ真鯛&小柱丼 ご飯大盛り 1397 781  
123 0.56 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 真鯛のごまだれ小丼 1419 800  
123 0.56 シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ すりおろし野菜 869 489 2~3人前
126 0.55 チーズインハンバーグ 追加チーズソース 1001 551  
