[ (月)~(土) (祝日OK) 10:00~15:00 ]
[ 2023/10/23 更新 ]
ジョイフルのランチでコスパBEST1は【 日替り(土)しょうが焼き&唐揚げ(ライス) 】です
本編では「ジョイフルのランチメニュー75品のコスパ」もわかります
グランドメニューはコチラ
モーニングメニューはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]父の帰宅までに!お掃除大作戦。
ピンコーン!
ヒョータ:また通知音が鳴ったよ。何のお知らせかな?
コウカ:きになるわー。ねえ、ちょっとだけでいいからタブレットを確認させてよー
ダメだよ。まずは掃除を優先だよ、1回でも手を止めたら止めちゃうでしょ。姉ちゃんがサイレントにしないからなんだし、タブレットのお知らせは後でゆっくり見ようね
うーん、あの通知音って気になっちゃうんだよね。でも、集中しよう!
ピンコーン!
やっぱり気になっちゃうー!
姉ちゃん掃除を頑張って、! 集中集中! お父さんがお昼で帰ってくるから、それまでに終わらせてお昼食べに行くんでしょ!
そうだよ、ヒョータ! 笑顔で集中して掃除しよう!お知らせは後で確認すればいいからね
ピンコーン!
(笑) 笑ってると集中力もアップする気がするんだよね! 集中集中!
本当だね!笑ってると掃除も楽しくなるし、気になることも忘れちゃうよ。集中集中!
そうだね、笑顔で集中して掃除しよう!さあ、集中集中全集中!
ピンコーン!
(笑)ふぅー、とりあえずこんなもんかな
そうだね、集中を削がれて削がれ(笑) でも、やり遂げた感があっていい感じだよ
そうだね。さて、お昼はどこのお店にしようかな?
そうだね、ちょっと休憩してからお昼のこと考えようか。やっぱりランチメニューだよねー
時間帯はランチだね。でも土曜日でもランチメニューあるかな?
あー、土曜はガストもサイゼリヤもランチは無いし、どこにしようかな
[ 土曜はガストもサイゼリヤもランチは無い ]
【14品 調査】ガストのランチをkcal/円で比較。日替わりのコスパは何曜日が1番おすすめ? - コスパさんちのヒョータトコウカ
サイゼリヤのランチメニュー全10品を数値化して比較!コスパからみたオススメはコレ!【コスパ抜群】 - コスパさんちのヒョータトコウカ
前回ジョイフルのグランドメニューを調べた時に見たけど、ジョイフルは土曜もランチがあるよね。でもジョイフルのランチは調べてないよ
[ ジョイフルは土曜もランチがある ]
なら、ジョイフルのランチをちょっと調べてみようか。どんなメニューがあるんだろう?
そうだね、ジョイフルのランチを調べてみよう
ジョイフル公式サイト
ジョイフルのランチタイムは日曜以外の10:00~15:00で祝日もOKなんだね
[ 日曜以外の10:00~15:00で祝日もOK ]
おお、見て!ジョイフルのランチメニュー、ボリューム感があって美味しそうじゃない?
日替りランチのハンバーグ?曜日が合えば良いね
そうだね。ハンバーグが気になるな。ボリュームもあるし、ワンコインだし、コストパフォーマンスも良さそうだよ
そうだね、それにライスかパンがセットになってるって。お腹いっぱいになりそうだね
さっきの掃除で疲れたし、ご褒美になるかもね。もうすぐお父さんが帰ってくるからそれまでに調べようよ
じゃー、価格とカロリーとメニュー名をかき出すね
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・備考 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | |||
【日替わりランチ】 | ||||||||
500 | 635 | 1.27 | new | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(トースト) | ||||
500 | 647 | 1.29 | new | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(ブールパン) | ||||
500 | 777 | 1.55 | new | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(ライス) | ||||
500 | 787 | 1.57 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 846 | 1.69 | 旧木曜日 | |
500 | 799 | 1.6 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 845 | 1.69 | 旧木曜日 | |
500 | 929 | 1.86 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 974 | 1.95 | 旧木曜日 | |
500 | 843 | 1.69 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(トースト) | 500 | 880 | 1.76 | 旧金曜日 | |
500 | 799 | 1.6 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(ブールパン) | 500 | 879 | 1.76 | 旧金曜日 | |
500 | 985 | 1.97 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(ライス) | 500 | 1008 | 2.02 | 旧金曜日 | |
500 | 638 | 1.28 | new | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(トースト) | ||||
500 | 651 | 1.3 | new | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(ブールパン) | ||||
500 | 780 | 1.56 | new | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(ライス) | ||||
500 | 730 | 1.46 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(トースト) | 500 | 767 | 1.53 | 旧月曜日 | |
500 |
776 |
1.55 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ブールパン) | 500 | 766 | 1.53 | 旧月曜日 | |
500 | 872 | 1.74 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ライス) | 500 | 895 | 1.79 | 旧月曜日 | |
500 | 864 | 1.73 | new | (土)しょうが焼き&唐揚げ(トースト) | ||||
500 | 876 | 1.75 | new | (土)しょうが焼き&唐揚げ(ブールパン) | ||||
500 | 1006 | 2.01 | new | (土)しょうが焼き&唐揚げ(ライス) | ||||
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | ||
新 | 新 | 新 | 【カフェプレートランチ】 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
650 | 620 | 0.95 | new | (月)おろしポン酢ハンバーグ&サラダ | スープバー付き | |||
650 | 501 | 0.77 | new | (火)てりやきペッパーチキン&サラダ | スープバー付き | |||
650 | 611 | 0.94 | new | (水)しょうが焼き&サラダ | スープバー付き | |||
650 | 600 | 0.92 | new | (木)和風ハンバーグ&サラダ | スープバー付き | |||
650 | 564 | 0.87 | new | (金)豚焼きしゃぶ&サラダ | スープバー付き | |||
650 | 445 | 0.68 | new | (土)合鴨ロース&サラダ | スープバー付き | |||
【グリルランチ】 | ||||||||
878 | 1023 | 1.17 | new | オーブン焼きチーズインハンバーグ(ライス) | ライス(329kcal) | |||
878 | 881 | 1 | new | オーブン焼きチーズインハンバーグ(トースト) | トースト(187kcal) | |||
878 | 894 | 1.02 | new | オーブン焼きチーズインハンバーグ(ブールパン) | ブールパン(200kcal) | |||
922 | 1267 | 1.37 | ツインハンバーグ(ライス) | 922 | 1249 | 1.35 | ライス(329kcal) | |
922 | 1125 | 1.22 | ツインハンバーグ(トースト) | 922 | 1121 | 1.22 | トースト(187kcal) | |
922 | 1138 | 1.23 | ツインハンバーグ(ブールパン) | 922 | 1120 | 1.21 | ブールパン(200kcal) | |
1098 | 821 | 0.75 | プライムサイコロペッパーステーキ(ライス) | 1098 | 842 | 0.77 | ライス(329kcal) | |
1098 | 679 | 0.62 | プライムサイコロペッパーステーキ(トースト) | 1098 | 714 | 0.65 | トースト(187kcal) | |
1098 | 692 | 0.63 | プライムサイコロペッパーステーキ(ブールパン) | 1098 | 713 | 0.65 | ブールパン(200kcal) | |
1065 | 1044 | 0.98 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ(ライス) | 1062 | 1046 | 0.98 | ライス(329kcal) | |
1065 | 902 | 0.85 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ(トースト) | 1065 | 918 | 0.86 | トースト(187kcal) | |
1065 | 915 | 0.86 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ(ブールパン) | 1065 | 917 | 0.86 | ブールパン(200kcal) | |
812 | 878 | 1.08 | グランペッパーハンバーグ(ライス) | 768 | 864 | 1.13 | ライス(329kcal) | |
812 | 736 | 0.91 | グランペッパーハンバーグ(トースト) | 768 | 736 | 0.96 | トースト(187kcal) | |
812 | 749 | 0.92 | グランペッパーハンバーグ(ブールパン) | 768 | 735 | 0.96 | ブールパン(200kcal) | |
702 | 794 | 1.13 | ペッパーハンバーグ(ライス) | 658 | 784 | 1.19 | ライス(329kcal) | |
702 | 652 | 0.93 | ペッパーハンバーグ(トースト) | 658 | 656 | 1 | トースト(187kcal) | |
702 | 665 | 0.95 | ペッパーハンバーグ(ブールパン) | 658 | 655 | 1 | ブールパン(200kcal) | |
845 | 1024 | 1.21 | グランチーズハンバーグ(ライス) | 845 | 1013 | 1.2 | ライス(329kcal) | |
845 | 882 | 1.04 | グランチーズハンバーグ(トースト) | 845 | 885 | 1.05 | トースト(187kcal) | |
845 | 895 | 1.06 | グランチーズハンバーグ(ブールパン) | 845 | 884 | 1.05 | ブールパン(200kcal) | |
735 | 857 | 1.17 | チーズハンバーグ(ライス) | 735 | 849 | 1.16 | ライス(329kcal) | |
735 | 715 | 0.97 | チーズハンバーグ(トースト) | 735 | 721 | 0.98 | トースト(187kcal) | |
735 | 728 | 0.99 | チーズハンバーグ(ブールパン) | 735 | 720 | 0.98 | ブールパン(200kcal) | |
878 | 1056 | 1.2 | ミックスグリル(ライス) | 878 | 1031 | 1.17 | ライス(329kcal) | |
878 | 914 | 1.04 | ミックスグリル(トースト) | 878 | 903 | 1.03 | トースト(187kcal) | |
878 | 927 | 1.06 | ミックスグリル(ブールパン) | 878 | 902 | 1.03 | ブールパン(200kcal) | |
702 | 852 | 1.21 | チーズインハンバーグ(ライス) | 658 | 903 | 1.37 | ライス(329kcal) | |
702 | 715 | 1.02 | チーズインハンバーグ(トースト) | 658 | 775 | 1.18 | トースト(187kcal) | |
702 | 728 | 1.04 | チーズインハンバーグ(ブールパン) | 658 | 774 | 1.18 | ブールパン(200kcal) | |
955 | 1260 | 1.32 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(ライス) | 955 | 1204 | 1.26 | ライス(329kcal) | |
955 | 1118 | 1.17 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(トースト) | 955 | 1076 | 1.13 | トースト(187kcal) | |
955 | 1131 | 1.18 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(ブールパン) | 955 | 1075 | 1.13 | ブールパン(200kcal) | |
592 | 877 | 1.48 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(ライス) | 548 | 849 | 1.55 | ライス(329kcal) | |
592 | 735 | 1.24 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(トースト) | 548 | 721 | 1.32 | トースト(187kcal) | |
592 | 748 | 1.26 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(ブールパン) | 548 | 720 | 1.31 | ブールパン(200kcal) | |
955 | 1152 | 1.21 | チキンステーキ&ハンバーグ(ライス) | 955 | 1112 | 1.16 | ライス(329kcal) | |
955 | 1010 | 1.06 | チキンステーキ&ハンバーグ(トースト) | 955 | 984 | 1.03 | トースト(187kcal) | |
955 | 1023 | 1.07 | チキンステーキ&ハンバーグ(ブールパン) | 955 | 983 | 1.03 | ブールパン(200kcal) | |
702 | 873 | 1.24 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ(ライス) | 658 | 845 | 1.28 | ライス(329kcal) | |
702 | 731 | 1.04 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ(トースト) | 658 | 717 | 1.09 | トースト(187kcal) | |
702 | 744 | 1.06 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ(ブールパン) | 658 | 716 | 1.09 | ブールパン(200kcal) | |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | ||
新 | 新 | 新 | 【セットメニュー】 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
152 | 83 | 0.55 | ランチアイス(チョコ) | 108 | 83 | 0.77 | ||
152 | 107 | 0.7 | ランチアイス(バニラ) | 108 | 107 | 0.99 | ||
438 | 112 | 0.26 | new | サラダセット ドリンク/スープバー付き | ||||
299 | 112 | 0.37 | new | サラダセット スープバー付き | ||||
438 | 436 | 1 | new | ポテトドリンクバーセット | ||||
152 | 28 | 0.18 | new | 追加味噌汁 | ||||
218 | 183 | 0.84 | new | 追加豚汁 | ||||
152 | 5 | 0.03 | new | 追加わかめスープ | ||||
262 | 126 | 0.48 | new | 追加小うどん | ||||
【過去メニュー】 | ||||||||
(火)チキンハニーマスタード&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 634 | 1.27 | |||||
(火)チキンハニーマスタード&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 632 | 1.26 | |||||
(火)チキンハニーマスタード&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 762 | 1.52 | |||||
(水)すたみな豚炒め&唐揚げ(トースト) | 500 | 869 | 1.74 | |||||
(水)すたみな豚炒め&唐揚げ(ブールパン) | 500 | 867 | 1.73 | |||||
(水)すたみな豚炒め&唐揚げ(ライス) | 500 | 997 | 1.99 | |||||
(土)黒カレーチキンステーキ&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 647 | 1.29 | |||||
(土)黒カレーチキンステーキ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 645 | 1.29 | |||||
(土)黒カレーチキンステーキ&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 775 | 1.55 | |||||
(月)チキン&ソーセージ&唐揚げ膳(G・m・t・k) | 600 | 955 | 1.59 | |||||
(火)和風ハンバーグ&えびフライ膳(G・m・t・k) | 600 | 1018 | 1.7 | |||||
(水)ハンバーグ&ソーセージコロッケ膳(G・m・t・k) | 600 | 1138 | 0.9 | |||||
(木)とり天&ひとくちチキン南蛮膳(G・m・t・k) | 600 | 1091 | 1.82 | |||||
(金)ミックスフライ膳(G・m・t・k) | 600 | 1088 | 1.81 | |||||
(土)焼きしゃぶサラダ膳(G・m・t・k) | 600 | 1138 | 1.9 | |||||
チキンペッパーステーキ&コチジャン焼肉(ライス) | 988 | 1016 | 1.03 | |||||
チキンペッパーステーキ&コチジャン焼肉(トースト) | 988 | 888 | 0.9 | |||||
チキンペッパーステーキ&コチジャン焼肉(ブールパン) | 988 | 887 | 0.9 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
これをエンエナジー( kcal/円 )に並べ替えると…
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
new | 1 | 2.01 | (土)しょうが焼き&唐揚げ(ライス) | 500 | 1006 | |
2 | 1.97 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(ライス) | 500 | 985 | 旧金曜日 | |
3 | 1.86 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 929 | 旧木曜日 | |
new | 4 | 1.75 | (土)しょうが焼き&唐揚げ(ブールパン) | 500 | 876 | |
5 | 1.74 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ライス) | 500 | 872 | 旧月曜日 | |
new | 6 | 1.73 | (土)しょうが焼き&唐揚げ(トースト) | 500 | 864 | |
7 | 1.69 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(トースト) | 500 | 843 | 旧金曜日 | |
8 | 1.6 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 799 | 旧木曜日 | |
8 | 1.6 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(ブールパン) | 500 | 799 | 旧金曜日 | |
10 | 1.57 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 787 | 旧木曜日 | |
new | 11 | 1.56 | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 780 | |
new | 12 | 1.55 | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 777 | |
12 | 1.55 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ブールパン) | 500 | 776 | 旧月曜日 | |
14 | 1.48 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(ライス) | 592 | 877 | ライス(329kcal) | |
15 | 1.46 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(トースト) | 500 | 730 | 旧月曜日 | |
16 | 1.37 | ツインハンバーグ(ライス) | 922 | 1267 | ライス(329kcal) | |
17 | 1.32 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(ライス) | 955 | 1260 | ライス(329kcal) | |
new | 18 | 1.3 | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 651 | |
new | 19 | 1.29 | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 647 | |
new | 20 | 1.28 | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 638 | |
new | 21 | 1.27 | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 635 | |
22 | 1.26 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(ブールパン) | 592 | 748 | ブールパン(200kcal) | |
23 | 1.24 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(トースト) | 592 | 735 | トースト(187kcal) | |
23 | 1.24 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ(ライス) | 702 | 873 | ライス(329kcal) | |
25 | 1.23 | ツインハンバーグ(ブールパン) | 922 | 1138 | ブールパン(200kcal) | |
26 | 1.22 | ツインハンバーグ(トースト) | 922 | 1125 | トースト(187kcal) | |
27 | 1.21 | グランチーズハンバーグ(ライス) | 845 | 1024 | ライス(329kcal) | |
27 | 1.21 | チーズインハンバーグ(ライス) | 702 | 852 | ライス(329kcal) | |
27 | 1.21 | チキンステーキ&ハンバーグ(ライス) | 955 | 1152 | ライス(329kcal) | |
30 | 1.2 | ミックスグリル(ライス) | 878 | 1056 | ライス(329kcal) | |
31 | 1.18 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(ブールパン) | 955 | 1131 | ブールパン(200kcal) | |
new | 32 | 1.17 | オーブン焼きチーズインハンバーグ(ライス) | 878 | 1023 | ライス(329kcal) |
32 | 1.17 | チーズハンバーグ(ライス) | 735 | 857 | ライス(329kcal) | |
32 | 1.17 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(トースト) | 955 | 1118 | トースト(187kcal) | |
35 | 1.13 | ペッパーハンバーグ(ライス) | 702 | 794 | ライス(329kcal) | |
36 | 1.08 | グランペッパーハンバーグ(ライス) | 812 | 878 | ライス(329kcal) | |
37 | 1.07 | チキンステーキ&ハンバーグ(ブールパン) | 955 | 1023 | ブールパン(200kcal) | |
38 | 1.06 | グランチーズハンバーグ(ブールパン) | 845 | 895 | ブールパン(200kcal) | |
38 | 1.06 | ミックスグリル(ブールパン) | 878 | 927 | ブールパン(200kcal) | |
38 | 1.06 | チキンステーキ&ハンバーグ(トースト) | 955 | 1010 | トースト(187kcal) | |
38 | 1.06 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ(ブールパン) | 702 | 744 | ブールパン(200kcal) | |
42 | 1.04 | グランチーズハンバーグ(トースト) | 845 | 882 | トースト(187kcal) | |
42 | 1.04 | ミックスグリル(トースト) | 878 | 914 | トースト(187kcal) | |
42 | 1.04 | チーズインハンバーグ(ブールパン) | 702 | 728 | ブールパン(200kcal) | |
42 | 1.04 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ(トースト) | 702 | 731 | トースト(187kcal) | |
new | 46 | 1.02 | オーブン焼きチーズインハンバーグ(ブールパン) | 878 | 894 | ブールパン(200kcal) |
46 | 1.02 | チーズインハンバーグ(トースト) | 702 | 715 | トースト(187kcal) | |
new | 48 | 1 | オーブン焼きチーズインハンバーグ(トースト) | 878 | 881 | トースト(187kcal) |
new | 48 | 1 | ポテトドリンクバーセット | 438 | 436 | |
50 | 0.99 | チーズハンバーグ(ブールパン) | 735 | 728 | ブールパン(200kcal) | |
51 | 0.98 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ(ライス) | 1065 | 1044 | ライス(329kcal) | |
52 | 0.97 | チーズハンバーグ(トースト) | 735 | 715 | トースト(187kcal) | |
new | 53 | 0.95 | (月)おろしポン酢ハンバーグ&サラダ | 650 | 620 | スープバー付き |
53 | 0.95 | ペッパーハンバーグ(ブールパン) | 702 | 665 | ブールパン(200kcal) | |
new | 55 | 0.94 | (水)しょうが焼き&サラダ | 650 | 611 | スープバー付き |
56 | 0.93 | ペッパーハンバーグ(トースト) | 702 | 652 | トースト(187kcal) | |
new | 57 | 0.92 | (木)和風ハンバーグ&サラダ | 650 | 600 | スープバー付き |
57 | 0.92 | グランペッパーハンバーグ(ブールパン) | 812 | 749 | ブールパン(200kcal) | |
59 | 0.91 | グランペッパーハンバーグ(トースト) | 812 | 736 | トースト(187kcal) | |
new | 60 | 0.87 | (金)豚焼きしゃぶ&サラダ | 650 | 564 | スープバー付き |
61 | 0.86 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ(ブールパン) | 1065 | 915 | ブールパン(200kcal) | |
62 | 0.85 | チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ(トースト) | 1065 | 902 | トースト(187kcal) | |
new | 63 | 0.84 | 追加豚汁 | 218 | 183 | |
new | 64 | 0.77 | (火)てりやきペッパーチキン&サラダ | 650 | 501 | スープバー付き |
65 | 0.75 | プライムサイコロペッパーステーキ(ライス) | 1098 | 821 | ライス(329kcal) | |
66 | 0.7 | ランチアイス(バニラ) | 152 | 107 | ||
new | 67 | 0.68 | (土)合鴨ロース&サラダ | 650 | 445 | スープバー付き |
68 | 0.63 | プライムサイコロペッパーステーキ(ブールパン) | 1098 | 692 | ブールパン(200kcal) | |
69 | 0.62 | プライムサイコロペッパーステーキ(トースト) | 1098 | 679 | トースト(187kcal) | |
70 | 0.55 | ランチアイス(チョコ) | 152 | 83 | ||
new | 71 | 0.48 | 追加小うどん | 262 | 126 | |
new | 72 | 0.37 | サラダセット スープバー付き | 299 | 112 | |
new | 73 | 0.26 | サラダセット ドリンク/スープバー付き | 438 | 112 | |
new | 74 | 0.18 | 追加味噌汁 | 152 | 28 | |
new | 75 | 0.03 | 追加わかめスープ | 152 | 5 |
[ スライドできます→ ]
おー! ジョイフルのランチは(土)しょうが焼き&唐揚げ(ライス)が1番コスパが良いね!
土曜日のランチが1番お得になってるのか!これは行きやすいね!!
[ 曜日別コスパBEST3 ]
それじゃー、曜日別コスパBEST3をだそう!まずは【月曜日!】
① [ 1.55 ] (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(ライス)
② [ 1.48 ] ひとくちチキンステーキにんにく醤油(ライス)
③ [ 1.37 ] ツインハンバーグ(ライス)
次は【火曜日!】
① [ 1.86 ] (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ライス)
② [ 1.60 ] (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ブールパン)
③ [ 1.57 ] (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(トースト)
週の真ん中【水曜日!】
① [ 1.97 ] (水)ハンバーグ&唐揚げ(ライス)
② [ 1.69 ] (水)ハンバーグ&唐揚げ(トースト)
③ [ 1.60 ] (水)ハンバーグ&唐揚げ(ブールパン)
もくもくもくもく【木曜日!】
① [ 1.56 ] (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(ライス)
② [ 1.48 ] ひとくちチキンステーキにんにく醬油(ライス)
③ [ 1.37 ] ツインハンバーグ(ライス)
もうすぐお休み【金曜日!】
① [ 1.75 ] (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ライス)
② [ 1.55 ] (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ブールパン)
③ [ 1.48 ] (金)ひとくちチキンステーキにんにく醬油(ライス)
差別化ポイント【土曜日!】
① [ 2.01 ] (土)しょうが焼き&唐揚げ(ライス)
② [ 1.75 ] (土)しょうが焼き&唐揚げ(ブールパン)
③ [ 1.73 ] (土)しょうが焼き&唐揚げ(トースト)
続いてジャンル別コスパランキングだね
[ ジャンル別コスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
【日替わりランチ】 | ||||||
1 | 2.01 | new | (土)しょうが焼き&唐揚げ(ライス) | 500 | 1006 | |
2 | 1.97 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(ライス) | 500 | 985 | 旧金曜日 | |
3 | 1.86 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 929 | 旧木曜日 | |
4 | 1.75 | new | (土)しょうが焼き&唐揚げ(ブールパン) | 500 | 876 | |
5 | 1.74 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ライス) | 500 | 872 | 旧月曜日 | |
6 | 1.73 | new | (土)しょうが焼き&唐揚げ(トースト) | 500 | 864 | |
7 | 1.69 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(トースト) | 500 | 843 | 旧金曜日 | |
8 | 1.6 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 799 | 旧木曜日 | |
8 | 1.6 | (水)ハンバーグ&唐揚げ(ブールパン) | 500 | 799 | 旧金曜日 | |
10 | 1.57 | (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 787 | 旧木曜日 | |
11 | 1.56 | new | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 780 | |
12 | 1.55 | new | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(ライス) | 500 | 777 | |
12 | 1.55 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(ブールパン) | 500 | 776 | 旧月曜日 | |
14 | 1.46 | (金)ペッパーハンバーグ&ひとくちチキンソテー(トースト) | 500 | 730 | 旧月曜日 | |
15 | 1.3 | new | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 651 | |
16 | 1.29 | new | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(ブールパン) | 500 | 647 | |
17 | 1.28 | new | (木)チキンステーキ&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 638 | |
18 | 1.27 | new | (月)チキンステーキバーベキューソース&ポテトコロッケ(トースト) | 500 | 635 | |
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
【カフェプレートランチ】 | ||||||
1 | 0.95 | new | (月)おろしポン酢ハンバーグ&サラダ | 650 | 620 | スープバー付き |
2 | 0.94 | new | (水)しょうが焼き&サラダ | 650 | 611 | スープバー付き |
3 | 0.92 | new | (木)和風ハンバーグ&サラダ | 650 | 600 | スープバー付き |
4 | 0.87 | new | (金)豚焼きしゃぶ&サラダ | 650 | 564 | スープバー付き |
5 | 0.77 | new | (火)てりやきペッパーチキン&サラダ | 650 | 501 | スープバー付き |
6 | 0.68 | new | (土)合鴨ロース&サラダ | 650 | 445 | スープバー付き |
【グリルランチ】 | ||||||
1 | 1.48 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(ライス) | 592 | 877 | ライス(329kcal) | |
2 | 1.37 | ツインハンバーグ(ライス) | 922 | 1267 | ライス(329kcal) | |
3 | 1.32 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(ライス) | 955 | 1260 | ライス(329kcal) | |
4 | 1.26 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(ブールパン) | 592 | 748 | ブールパン(200kcal) | |
5 | 1.24 | ひとくちチキンステーキにんにく醤油(トースト) | 592 | 735 | トースト(187kcal) | |
5 | 1.24 | チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ(ライス) | 702 | 873 | ライス(329kcal) | |
7 | 1.23 | ツインハンバーグ(ブールパン) | 922 | 1138 | ブールパン(200kcal) | |
8 | 1.22 | ツインハンバーグ(トースト) | 922 | 1125 | トースト(187kcal) | |
9 | 1.21 | グランチーズハンバーグ(ライス) | 845 | 1024 | ライス(329kcal) | |
9 | 1.21 | チーズインハンバーグ(ライス) | 702 | 852 | ライス(329kcal) | |
9 | 1.21 | チキンステーキ&ハンバーグ(ライス) | 955 | 1152 | ライス(329kcal) | |
12 | 1.2 | ミックスグリル(ライス) | 878 | 1056 | ライス(329kcal) | |
13 | 1.18 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(ブールパン) | 955 | 1131 | ブールパン(200kcal) | |
14 | 1.17 | new | オーブン焼きチーズインハンバーグ(ライス) | 878 | 1023 | ライス(329kcal) |
14 | 1.17 | チーズハンバーグ(ライス) | 735 | 857 | ライス(329kcal) | |
14 | 1.17 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油(トースト) | 955 | 1118 | トースト(187kcal) | |
17 | 1.13 | ペッパーハンバーグ(ライス) | 702 | 794 | ライス(329kcal) | |
18 | 1.08 | グランペッパーハンバーグ(ライス) | 812 | 878 | ライス(329kcal) | |
19 | 1.07 | チキンステーキ&ハンバーグ(ブールパン) | 955 | 1023 | ブールパン(200kcal) | |
20 | 1.06 | ミックスグリル(ブールパン) | 878 | 927 | ブールパン(200kcal) | |
