[ Homemade dumplings at the store ]
大阪王将のコスパ1位は【揚げ餃子 3コ】で、麺類では【創業スタメン】で、飯類は【ふわとろ天津飯】です
本編では、大阪王将の97品のコスパもわかります
スポンサーリンク
[ story ] 全然違うじゃない!
コウカ:うーん・・・ どうなってんのこれ?
ケンサク:どうしたコウカ?
ん? お父さん、大阪王将の研究してたの。公式サイトには基本のメニューがあったんだけど、価格が書いてなかったの
そっかー、勉強中だったか。頑張ってるな (^O^)
ヒョータ:どーしたの? 王将食べに行くの?
そーよ、夕飯に王将にいくから調べてたの。大阪王将の方ね。たまには中華も食べたいじゃん
ちょっとまてコウカww 俺は聞いてないぞw まー、今日はあっつあつの餃子をハフハフっとして、ビールをグビグビっといこうかね (*'▽')
でもねー、公式サイトに価格が載ってなくて、各店舗のサイトには載ってるの
それでいいじゃん。何の問題があるの?
各店舗によって価格が全く違うのよ。今までだって各エリアごとに価格差はあったけどさ、こんなに同じエリア内でも全然違うんだなって思ってたの
それは、フランチャイズだけど特殊な形態だからだと思うよ。 あ、フランチャイズってのは契約によって親子の関係になった会社の事だね
父ちゃん、わかりにくいよ。わかりやすくしてよ
フランチャイズか? えーっとな・・・ YouTuberとYouTuber公認の切り抜き動画、あれが近いかな。YouTuberに無許可で切り抜きをしてる奴は知らんが、公認の収益化出来てる切り抜き動画は、オリジナルと切り抜きで金銭の分配があるだろ
へー、そうなんだ。ということは?
本部(フランチャイザー)のロゴや材料やイメージやノウハウを使わせてもらってる代わりに、加盟店(フランチャイジー)はロイヤリティを払ってる
だから各店舗によって価格が違うの?
だから、ではないかな。どっちかといえば逆だよ。普通は本部の意向によって価格が決められてるけど、価格が全然違うってことは本部の拘束や規則が緩やかで加盟店に裁量が任されているってことだよ
それって良い事なの?
良いかどうかってのは、考え方次第じゃないか? お店の人も本当に自由にしたいなら、フランチャイジーとは違うやり方をしてたんじゃないかな
うーん、そうなんだね。要は自由に各店舗が価格を決められるほど自由にできるお店なんだね。お店ごとに価格が違う理由がわかったよ
姉ちゃん、コスパ調べるのはあきらめる?w
何言ってんの、いつも通りで調べられるよ。店舗ごとに価格差があって不思議だっただけだから。カロリーは本部の公式サイトにあるし、価格は東京エリアの店舗から無作為抽出して高い方の価格で調べるの
へー、なんとか出来そうだね。とりあえず公式サイトを見てみよう
大阪王将本部公式サイト
各店舗ごとのメニューも全然違うじゃん!
そうとう自由に決められるんだね。 でも姉ちゃん、20店舗を見て回っても基本メニューの価格が埋まらなかったね (+_+)
埋まらなかったのはしょうがないから、20店舗の高かったほうの価格で計算だね
まずは基本メニューの価格とkcalとkcal/円とメニュー名だね
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・カロリーは本部から
・価格は東京エリアで抜粋した20店舗で、高かった方の税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 |
---|---|---|---|
【餃子】 | |||
180 | 200 | 1.11 | 元祖焼餃子 3コ |
290 | 401 | 1.38 | 元祖焼餃子 6コ |
580 | 801 | 1.38 | 元祖焼餃子 12コ |
210 | 166 | 0.79 | ぷるもち水餃子 3コ |
320 | 245 | 0.77 | ぷるもち水餃子 5コ |
520 | 489 | 0.94 | ぷるもち水餃子 10コ |
? | 210 | ? | スープ水餃子 3コ |
420 | 303 | 0.72 | スープ水餃子 5コ |
790 | 605 | 0.77 | スープ水餃子 10コ |
【揚げ物】 | |||
210 | 373 | 1.78 | 揚げ餃子 3コ |
390 | 503 | 1.29 | 揚げ餃子 5コ |
? | 825 | ? | 揚げ餃子 10コ |
290 | 240 | 0.83 | 春巻 1本 |
490 | 298 | 0.61 | 春巻 2本 |
750 | 653 | 0.87 | 桜島とりの唐揚げ 5コ |
530 | 464 | 0.88 | 桜島とりの唐揚げ 3コ |
760 | 751 | 0.99 | チキン南蛮 4コ |
? | 619 | ? | チキン南蛮 3コ |
760 | 581 | 0.76 | 油淋鶏 4コ |
? | 487 | ? | 油淋鶏 3コ |
750 | 438 | 0.58 | 小海老の天ぷら |
? | 381 | ? | 小海老の天ぷら(ハーフ) |
500 | 584 | 1.17 | フライドポテト |
? | 502 | ? | フライドポテト(ハーフ) |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 |
【麵類】 | |||
630 | 471 | 0.75 | 中華そば |
470 | 284 | 0.6 | 中華そば(小) |
790 | 782 | 0.99 | 担々麵 |
680 | 639 | 0.94 | 鶏白湯ラーメン |
684 | 475 | 0.69 | とんこつラーメン |
680 | 531 | 0.78 | 黒とんこつラーメン |
870 | 772 | 0.89 | 五目あんかけラーメン |
? | 853 | ? | 葱生姜味噌ラーメン |
850 | 1015 | 1.19 | 創業スタメン |
850 | 688 | 0.81 | 野菜タンメン |
850 | 850 | 1 | 野菜たっぷり味噌ラーメン |
? | 647 | ? | 炎のラーメン |
820 | 545 | 0.66 | にらそば |
750 | 545 | 0.73 | もやしそば |
? | 649 | ? | 葱生姜鶏白湯ラーメン |
? | 757 | ? | 葱生姜五目あんかけラーメン |
820 | 679 | 0.83 | 葱あんかけ辛子そば |
820 | 612 | 0.75 | レバ入り焼きそば |
840 | 649 | 0.77 | 広東あんかけ焼きそば |
762 | 542 | 0.71 | もちもち太麵の炒め焼きそば |
982 | 812 | 0.83 | もちもち太麵の炒め焼きそば(大盛) |
850 | 752 | 0.88 | 皿うどん |
1070 | 1228 | 1.15 | 皿うどん(大盛) |
+220 | 156 | ? | 麵大盛 |
【飯類】 | |||
620 | 659 | 1.06 | 五目炒飯 |
450 | 543 | 1.21 | 五目炒飯(ハーフ) |
870 | 715 | 0.82 | 黒炒飯 |
? | 580 | ? | 黒炒飯(ハーフ) |
998 | 1072 | 1.07 | 牛カルビ炒飯 |
? | 749 | ? | 牛カルビ炒飯(ハーフ) |
790 | 686 | 0.87 | キムチ炒飯 |
580 | 561 | 0.97 | キムチ炒飯(ハーフ) |
760 | 685 | 0.9 | にんにく炒飯 |
650 | 560 | 0.86 | にんにく炒飯(ハーフ) |
790 | 790 | 1 | 中華丼 |
680 | 561 | 0.83 | 中華丼(ハーフ) |
790 | 958 | 1.21 | 四川麻婆丼 |
680 | 656 | 0.96 | 四川麻婆丼(ハーフ) |
570 | 884 | 1.55 | ふわとろ天津飯 |
820 | 1137 | 1.39 | ふわとろ天津炒飯 |
960 | 1242 | 1.29 | ふわとろ麻婆天津飯 |
730 | 807 | 1.11 | 四川麻婆茄子丼 |
? | 567 | ? | 四川麻婆茄子丼(小) |
670 | 851 | 1.27 | ニラ玉天津飯 |
910 | 1015 | 1.12 | ニラ玉天津炒飯 |
790 | 878 | 1.11 | エビ玉天津飯 |
? | 1042 | ? | エビ玉天津炒飯 |
890 | 780 | 0.88 | 焼豚炒飯 |
750 | 632 | 0.84 | 焼豚炒飯(小) |
? | 667 | ? | 海老レタス炒飯 |
? | 547 | ? | 海老レタス炒飯(小) |
870 | 781 | 0.9 | 焼豚レタス炒飯 |
? | 632 | ? | 焼豚レタス炒飯(小) |
? | 937 | ? | キッズプレート |
180 | 235 | 1.31 | 白ごはん(小) |
250 | 362 | 1.45 | 白ごはん |
310 | 402 | 1.3 | ごはんセット |
+110 | 181 | ? | 丼大盛り |
+200 | 310 | ? | 炒飯大盛り |
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 |
【逸品】 | |||
773 | 368 | 0.48 | レバニラ炒め |
580 | 282 | 0.49 | レバニラ炒め(小) |
707 | 363 | 0.51 | 肉と野菜炒め |
580 | 278 | 0.48 | 肉と野菜炒め(小 |
773 | 550 | 0.71 | 四川麻婆豆腐 |
580 | 275 | 0.47 | 四川麻婆豆腐(小) |
880 | 654 | 0.74 | 酢豚 |
410 | 423 | 1.03 | 酢豚(小) |
780 | 423 | 0.54 | 四川麻婆茄子 |
? | 212 | ? | 四川麻婆茄子(小) |
818 | 677 | 0.83 | ごちそうキャベツの回鍋肉 |
680 | 433 | 0.64 | ごちそうキャベツの回鍋肉(小) |
820 | 596 | 0.73 | 海老マヨネーズ |
580 | 388 | 0.67 | 海老マヨネーズ(小) |
930 | 585 | 0.63 | 海老チリソース |
690 | 297 | 0.43 | 海老チリソース(小) |
680 | 852 | 1.25 | ムーシーロ |
580 | 426 | 0.73 | ムーシーロ(小) |
818 | 445 | 0.54 | チンジャオロース |
690 | 222 | 0.32 | チンジャオロース(小) |
650 | 220 | 0.34 | 青菜ガーリック炒め |
410 | 110 | 0.27 | 青葉ガーリック炒め(小) |
930 | 562 | 0.6 | 牛カルビ炒め |
810 | 424 | 0.52 | レバーと野菜のカレー炒め |
? | 212 | ? | レバーと野菜のカレー炒め(小) |
920 | 623 | 0.68 | 野菜たっぷり酢豚 |
? | 311 | ? | 野菜たっぷり酢豚(小) |
790 | 393 | 0.5 | 八宝菜 |
? | 204 | ? | 八宝菜(小) |
690 | 264 | 0.38 | ニラもやし炒め |
? | 132 | ? | ニラもやし炒め(小) |
890 | 743 | 0.83 | レバ入りカレー麻婆豆腐 |
? | 372 | ? | レバ入りカレー麻婆豆腐(小) |
690 | 481 | 0.7 | ニラ玉あんかけ |
760 | 506 | 0.67 | 海老玉あんかけ |
【冷菜】 | |||
550 | 97 | 0.18 | 蒸し鶏の和風サラダ |
580 | 220 | 0.38 | 棒棒鶏 |
650 | 234 | 0.36 | よだれ鶏 |
【甘味】 | |||
450 | 490 | 1.09 | ゴマ団子 2コ |
320 | 121 | 0.38 | 杏仁豆腐 |
330 | 372 | 1.13 | 紫芋のゴマ団子 2コ |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
はてなマーク(?) ばっかりになちゃったけど、kcal/円に並べ変えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
1 | 1.78 | 揚げ餃子 3コ | 210 | 373 |
2 | 1.55 | ふわとろ天津飯 | 570 | 884 |
3 | 1.45 | 白ごはん | 250 | 362 |
4 | 1.39 | ふわとろ天津炒飯 | 820 | 1137 |
5 | 1.38 | 元祖焼餃子 6コ | 290 | 401 |
5 | 1.38 | 元祖焼餃子 12コ | 580 | 801 |
7 | 1.31 | 白ごはん(小) | 180 | 235 |
8 | 1.3 | ごはんセット | 310 | 402 |
9 | 1.29 | 揚げ餃子 5コ | 390 | 503 |
9 | 1.29 | ふわとろ麻婆天津飯 | 960 | 1242 |
11 | 1.27 | ニラ玉天津飯 | 670 | 851 |
12 | 1.25 | ムーシーロ | 680 | 852 |
13 | 1.21 | 五目炒飯(ハーフ) | 450 | 543 |
13 | 1.21 | 四川麻婆丼 | 790 | 958 |
15 | 1.19 | 創業スタメン | 850 | 1015 |
16 | 1.17 | フライドポテト | 500 | 584 |
17 | 1.15 | 皿うどん(大盛) | 1070 | 1228 |
18 | 1.13 | 紫芋のゴマ団子 2コ | 330 | 372 |
19 | 1.12 | ニラ玉天津炒飯 | 910 | 1015 |
20 | 1.11 | 元祖焼餃子 3コ | 180 | 200 |
20 | 1.11 | 四川麻婆茄子丼 | 730 | 807 |
20 | 1.11 | エビ玉天津飯 | 790 | 878 |
23 | 1.09 | ゴマ団子 2コ | 450 | 490 |
24 | 1.07 | 牛カルビ炒飯 | 998 | 1072 |
25 | 1.06 | 五目炒飯 | 620 | 659 |
26 | 1.03 | 酢豚(小) | 410 | 423 |
27 | 1 | 野菜たっぷり味噌ラーメン | 850 | 850 |
27 | 1 | 中華丼 | 790 | 790 |
29 | 0.99 | チキン南蛮 4コ | 760 | 751 |
29 | 0.99 | 担々麵 | 790 | 782 |
31 | 0.97 | キムチ炒飯(ハーフ) | 580 | 561 |
32 | 0.96 | 四川麻婆丼(ハーフ) | 680 | 656 |
33 | 0.94 | ぷるもち水餃子 10コ | 520 | 489 |
33 | 0.94 | 鶏白湯ラーメン | 680 | 639 |
35 | 0.9 | にんにく炒飯 | 760 | 685 |
35 | 0.9 | 焼豚レタス炒飯 | 870 | 781 |
37 | 0.89 | 五目あんかけラーメン | 870 | 772 |
38 | 0.88 | 桜島とりの唐揚げ 3コ | 530 | 464 |
38 | 0.88 | 皿うどん | 850 | 752 |
38 | 0.88 | 焼豚炒飯 | 890 | 780 |
41 | 0.87 | 桜島とりの唐揚げ 5コ | 750 | 653 |
41 | 0.87 | キムチ炒飯 | 790 | 686 |
43 | 0.86 | にんにく炒飯(ハーフ) | 650 | 560 |
44 | 0.84 | 焼豚炒飯(小) | 750 | 632 |
45 | 0.83 | 春巻 1本 | 290 | 240 |
45 | 0.83 | 葱あんかけ辛子そば | 820 | 679 |
45 | 0.83 | もちもち太麵の炒め焼きそば(大盛) | 982 | 812 |
45 | 0.83 | 中華丼(ハーフ) | 680 | 561 |
45 | 0.83 | ごちそうキャベツの回鍋肉 | 818 | 677 |
45 | 0.83 | レバ入りカレー麻婆豆腐 | 890 | 743 |
51 | 0.82 | 黒炒飯 | 870 | 715 |
52 | 0.81 | 野菜タンメン | 850 | 688 |
53 | 0.79 | ぷるもち水餃子 3コ | 210 | 166 |
54 | 0.78 | 黒とんこつラーメン | 680 | 531 |
55 | 0.77 | ぷるもち水餃子 5コ | 320 | 245 |
55 | 0.77 | スープ水餃子 10コ | 790 | 605 |
55 | 0.77 | 広東あんかけ焼きそば | 840 | 649 |
58 | 0.76 | 油淋鶏 4コ | 760 | 581 |
59 | 0.75 | 中華そば | 630 | 471 |
59 | 0.75 | レバ入り焼きそば | 820 | 612 |
61 | 0.74 | 酢豚 | 880 | 654 |
62 | 0.73 | もやしそば | 750 | 545 |
62 | 0.73 | 海老マヨネーズ | 820 | 596 |
62 | 0.73 | ムーシーロ(小) | 580 | 426 |
65 | 0.72 | スープ水餃子 5コ | 420 | 303 |
66 | 0.71 | もちもち太麵の炒め焼きそば | 762 | 542 |
66 | 0.71 | 四川麻婆豆腐 | 773 | 550 |
68 | 0.7 | ニラ玉あんかけ | 690 | 481 |
69 | 0.69 | とんこつラーメン | 684 | 475 |
70 | 0.68 | 野菜たっぷり酢豚 | 920 | 623 |
71 | 0.67 | 海老マヨネーズ(小) | 580 | 388 |
71 | 0.67 | 海老玉あんかけ | 760 | 506 |
73 | 0.66 | にらそば | 820 | 545 |
74 | 0.64 | ごちそうキャベツの回鍋肉(小) | 680 | 433 |
75 | 0.63 | 海老チリソース | 930 | 585 |
76 | 0.61 | 春巻 2本 | 490 | 298 |
77 | 0.6 | 中華そば(小) | 470 | 284 |
77 | 0.6 | 牛カルビ炒め | 930 | 562 |
79 | 0.58 | 小海老の天ぷら | 750 | 438 |
80 | 0.54 | 四川麻婆茄子 | 780 | 423 |
80 | 0.54 | チンジャオロース | 818 | 445 |
82 | 0.52 | レバーと野菜のカレー炒め | 810 | 424 |
83 | 0.51 | 肉と野菜炒め | 707 | 363 |
84 | 0.5 | 八宝菜 | 790 | 393 |
85 | 0.49 | レバニラ炒め(小) | 580 | 282 |
86 | 0.48 | レバニラ炒め | 773 | 368 |
87 | 0.48 | 肉と野菜炒め(小 | 580 | 278 |
88 | 0.47 | 四川麻婆豆腐(小) | 580 | 275 |
89 | 0.43 | 海老チリソース(小) | 690 | 297 |
90 | 0.38 | ニラもやし炒め | 690 | 264 |
90 | 0.38 | 棒棒鶏 | 580 | 220 |
90 | 0.38 | 杏仁豆腐 | 320 | 121 |
93 | 0.36 | よだれ鶏 | 650 | 234 |
94 | 0.34 | 青菜ガーリック炒め | 650 | 220 |
95 | 0.32 | チンジャオロース(小) | 690 | 222 |
96 | 0.27 | 青葉ガーリック炒め(小) | 410 | 110 |
97 | 0.18 | 蒸し鶏の和風サラダ | 550 | 97 |
圏外 | ? | 丼大盛り | +110 | 181 |
圏外 | ? | 炒飯大盛り | +200 | 310 |
圏外 | ? | 麵大盛 | +220 | 156 |
圏外 | ? | 揚げ餃子 10コ | ? | 825 |
圏外 | ? | スープ水餃子 3コ | ? | 210 |
圏外 | ? | チキン南蛮 3コ | ? | 619 |
圏外 | ? | 油淋鶏 3コ | ? | 487 |
圏外 | ? | 小海老の天ぷら(ハーフ) | ? | 381 |
圏外 | ? | フライドポテト(ハーフ) | ? | 502 |
圏外 | ? | 葱生姜味噌ラーメン | ? | 853 |
圏外 | ? | 炎のラーメン | ? | 647 |
圏外 | ? | 葱生姜鶏白湯ラーメン | ? | 649 |
圏外 | ? | 葱生姜五目あんかけラーメン | ? | 757 |
圏外 | ? | 黒炒飯(ハーフ) | ? | 580 |
圏外 | ? | 牛カルビ炒飯(ハーフ) | ? | 749 |
圏外 | ? | 四川麻婆茄子丼(小) | ? | 567 |
圏外 | ? | エビ玉天津炒飯 | ? | 1042 |
圏外 | ? | 海老レタス炒飯 | ? | 667 |
圏外 | ? | 海老レタス炒飯(小) | ? | 547 |
圏外 | ? | 焼豚レタス炒飯(小) | ? | 632 |
圏外 | ? | キッズプレート | ? | 937 |
圏外 | ? | 四川麻婆茄子(小) | ? | 212 |
圏外 | ? | レバーと野菜のカレー炒め(小) | ? | 212 |
圏外 | ? | 野菜たっぷり酢豚(小) | ? | 311 |
圏外 | ? | 八宝菜(小) | ? | 204 |
圏外 | ? | ニラもやし炒め(小) | ? | 132 |
圏外 | ? | レバ入りカレー麻婆豆腐(小) | ? | 372 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
単品メニューだけど、なんとか形にはなったね
店舗ごとにメニューも違うから定食は作れなかったの
それじゃ、次は各ジャンル別ランキングだね
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
【餃子】 | ||||
1 | 1.38 | 元祖焼餃子 6コ | 290 | 401 |
1 | 1.38 | 元祖焼餃子 12コ | 580 | 801 |
3 | 1.11 | 元祖焼餃子 3コ | 180 | 200 |
4 | 0.94 | ぷるもち水餃子 10コ | 520 | 489 |
5 | 0.79 | ぷるもち水餃子 3コ | 210 | 166 |
6 | 0.77 | ぷるもち水餃子 5コ | 320 | 245 |
6 | 0.77 | スープ水餃子 10コ | 790 | 605 |
8 | 0.72 | スープ水餃子 5コ | 420 | 303 |
圏外 | ? | スープ水餃子 3コ | ? | 210 |
【揚げ物】 | ||||
1 | 1.78 | 揚げ餃子 3コ | 210 | 373 |
2 | 1.29 | 揚げ餃子 5コ | 390 | 503 |
3 | 1.17 | フライドポテト | 500 | 584 |
4 | 0.99 | チキン南蛮 4コ | 760 | 751 |
5 | 0.88 | 桜島とりの唐揚げ 3コ | 530 | 464 |
6 | 0.87 | 桜島とりの唐揚げ 5コ | 750 | 653 |
7 | 0.83 | 春巻 1本 | 290 | 240 |
8 | 0.76 | 油淋鶏 4コ | 760 | 581 |
9 | 0.61 | 春巻 2本 | 490 | 298 |
10 | 0.58 | 小海老の天ぷら | 750 | 438 |
圏外 | ? | 揚げ餃子 10コ | ? | 825 |
圏外 | ? | チキン南蛮 3コ | ? | 619 |
圏外 | ? | 油淋鶏 3コ | ? | 487 |
圏外 | ? | 小海老の天ぷら(ハーフ) | ? | 381 |
圏外 | ? | フライドポテト(ハーフ) | ? | 502 |
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
【麵類】 | ||||
1 | 1.19 | 創業スタメン | 850 | 1015 |
2 | 1.15 | 皿うどん(大盛) | 1070 | 1228 |
3 | 1 | 野菜たっぷり味噌ラーメン | 850 | 850 |
4 | 0.99 | 担々麵 | 790 | 782 |
5 | 0.94 | 鶏白湯ラーメン | 680 | 639 |
6 | 0.89 | 五目あんかけラーメン | 870 | 772 |
78 | 0.88 | 皿うどん | 850 | 752 |
9 | 0.83 | 葱あんかけ辛子そば | 820 | 679 |
9 | 0.83 | もちもち太麵の炒め焼きそば(大盛) | 982 | 812 |
11 | 0.81 | 野菜タンメン | 850 | 688 |
12 | 0.78 | 黒とんこつラーメン | 680 | 531 |
13 | 0.77 | 広東あんかけ焼きそば | 840 | 649 |
14 | 0.75 | 中華そば | 630 | 471 |
14 | 0.75 | レバ入り焼きそば | 820 | 612 |
16 | 0.73 | もやしそば | 750 | 545 |
17 | 0.71 | もちもち太麵の炒め焼きそば | 762 | 542 |
18 | 0.69 | とんこつラーメン | 684 | 475 |
19 | 0.66 | にらそば | 820 | 545 |
20 | 0.6 | 中華そば(小) | 470 | 284 |
圏外 | ? | 葱生姜味噌ラーメン | ? | 853 |
圏外 | ? | 炎のラーメン | ? | 647 |
圏外 | ? | 葱生姜鶏白湯ラーメン | ? | 649 |
圏外 | ? | 葱生姜五目あんかけラーメン | ? | 757 |
圏外 | ? | 麵大盛 | +220 | 156 |
【飯類】 | ||||
1 | 1.55 | ふわとろ天津飯 | 570 | 884 |
2 | 1.45 | 白ごはん | 250 | 362 |
3 | 1.39 | ふわとろ天津炒飯 | 820 | 1137 |
4 | 1.31 | 白ごはん(小) | 180 | 235 |
5 | 1.3 | ごはんセット | 310 | 402 |
6 | 1.29 | ふわとろ麻婆天津飯 | 960 | 1242 |
7 | 1.27 | ニラ玉天津飯 | 670 | 851 |
8 | 1.21 | 五目炒飯(ハーフ) | 450 | 543 |
8 | 1.21 | 四川麻婆丼 | 790 | 958 |
10 | 1.12 | ニラ玉天津炒飯 | 910 | 1015 |
11 | 1.11 | 四川麻婆茄子丼 | 730 | 807 |
11 | 1.11 | エビ玉天津飯 | 790 | 878 |
13 | 1.07 | 牛カルビ炒飯 | 998 | 1072 |
14 | 1.06 | 五目炒飯 | 620 | 659 |
15 | 1 | 中華丼 | 790 | 790 |
16 | 0.97 | キムチ炒飯(ハーフ) | 580 | 561 |
17 | 0.96 | 四川麻婆丼(ハーフ) | 680 | 656 |
18 | 0.9 | にんにく炒飯 | 760 | 685 |
18 | 0.9 | 焼豚レタス炒飯 | 870 | 781 |
20 | 0.88 | 焼豚炒飯 | 890 | 780 |
21 | 0.87 | キムチ炒飯 | 790 | 686 |
22 | 0.86 | にんにく炒飯(ハーフ) | 650 | 560 |
23 | 0.84 | 焼豚炒飯(小) | 750 | 632 |
24 | 0.83 | 中華丼(ハーフ) | 680 | 561 |
25 | 0.82 | 黒炒飯 | 870 | 715 |
圏外 | ? | 黒炒飯(ハーフ) | ? | 580 |
圏外 | ? | 牛カルビ炒飯(ハーフ) | ? | 749 |
圏外 | ? | 四川麻婆茄子丼(小) | ? | 567 |
圏外 | ? | エビ玉天津炒飯 | ? | 1042 |
圏外 | ? | 海老レタス炒飯 | ? | 667 |
圏外 | ? | 海老レタス炒飯(小) | ? | 547 |
圏外 | ? | 焼豚レタス炒飯(小) | ? | 632 |
圏外 | ? | キッズプレート | ? | 937 |
圏外 | ? | 丼大盛り | +110 | 181 |
圏外 | ? | 炒飯大盛り | +200 | 310 |
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
【逸品】 | ||||
1 | 1.25 | ムーシーロ | 680 | 852 |
2 | 1.03 | 酢豚(小) | 410 | 423 |
3 | 0.83 | ごちそうキャベツの回鍋肉 | 818 | 677 |
3 | 0.83 | レバ入りカレー麻婆豆腐 | 890 | 743 |
5 | 0.74 | 酢豚 | 880 | 654 |
6 | 0.73 | 海老マヨネーズ | 820 | 596 |
6 | 0.73 | ムーシーロ(小) | 580 | 426 |
8 | 0.71 | 四川麻婆豆腐 | 773 | 550 |
9 | 0.7 | ニラ玉あんかけ | 690 | 481 |
10 | 0.68 | 野菜たっぷり酢豚 | 920 | 623 |
11 | 0.67 | 海老マヨネーズ(小) | 580 | 388 |
11 | 0.67 | 海老玉あんかけ | 760 | 506 |
13 | 0.64 | ごちそうキャベツの回鍋肉(小) | 680 | 433 |
14 | 0.63 | 海老チリソース | 930 | 585 |
15 | 0.6 | 牛カルビ炒め | 930 | 562 |
16 | 0.54 | 四川麻婆茄子 | 780 | 423 |
16 | 0.54 | チンジャオロース | 818 | 445 |
18 | 0.52 | レバーと野菜のカレー炒め | 810 | 424 |
19 | 0.51 | 肉と野菜炒め | 707 | 363 |
20 | 0.5 | 八宝菜 | 790 | 393 |
21 | 0.49 | レバニラ炒め(小) | 580 | 282 |
22 | 0.48 | レバニラ炒め | 773 | 368 |
22 | 0.48 | 肉と野菜炒め(小 | 580 | 278 |
24 | 0.47 | 四川麻婆豆腐(小) | 580 | 275 |
25 | 0.43 | 海老チリソース(小) | 690 | 297 |
26 | 0.38 | ニラもやし炒め | 690 | 264 |
27 | 0.34 | 青菜ガーリック炒め | 650 | 220 |
28 | 0.32 | チンジャオロース(小) | 690 | 222 |
29 | 0.27 | 青葉ガーリック炒め(小) | 410 | 110 |
圏外 | ? | 四川麻婆茄子(小) | ? | 212 |
圏外 | ? | レバーと野菜のカレー炒め(小) | ? | 212 |
圏外 | ? | 野菜たっぷり酢豚(小) | ? | 311 |
圏外 | ? | 八宝菜(小) | ? | 204 |
圏外 | ? | ニラもやし炒め(小) | ? | 132 |
圏外 | ? | レバ入りカレー麻婆豆腐(小) | ? | 372 |
【冷菜】 | ||||
1 | 0.38 | 棒棒鶏 | 580 | 220 |
2 | 0.36 | よだれ鶏 | 650 | 234 |
3 | 0.18 | 蒸し鶏の和風サラダ | 550 | 97 |
【甘味】 | ||||
1 | 1.13 | 紫芋のゴマ団子 2コ | 330 | 372 |
2 | 1.09 | ゴマ団子 2コ | 450 | 490 |
3 | 0.38 | 杏仁豆腐 | 320 | 121 |
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
【ワンコイン】 | ||||
1 | 1.78 | 揚げ餃子 3コ | 210 | 373 |
2 | 1.45 | 白ごはん | 250 | 362 |
3 | 1.38 | 元祖焼餃子 6コ | 290 | 401 |
4 | 1.31 | 白ごはん(小) | 180 | 235 |
5 | 1.3 | ごはんセット | 310 | 402 |
6 | 1.29 | 揚げ餃子 5コ | 390 | 503 |
7 | 1.21 | 五目炒飯(ハーフ) | 450 | 543 |
8 | 1.17 | フライドポテト | 500 | 584 |
9 | 1.13 | 紫芋のゴマ団子 2コ | 330 | 372 |
10 | 1.11 | 元祖焼餃子 3コ | 180 | 200 |
11 | 1.09 | ゴマ団子 2コ | 450 | 490 |
12 | 1.03 | 酢豚(小) | 410 | 423 |
13 | 0.83 | 春巻 1本 | 290 | 240 |
14 | 0.79 | ぷるもち水餃子 3コ | 210 | 166 |
15 | 0.77 | ぷるもち水餃子 5コ | 320 | 245 |
16 | 0.72 | スープ水餃子 5コ | 420 | 303 |
17 | 0.61 | 春巻 2本 | 490 | 298 |
18 | 0.6 | 中華そば(小) | 470 | 284 |
19 | 0.38 | 杏仁豆腐 | 320 | 121 |
20 | 0.27 | 青葉ガーリック炒め(小) | 410 | 110 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
一応、揚げ餃子3コが1番だね
ふわとろ天津飯いいなぁ。僕はふわとろ天津飯が食べたい!
俺は餃子12コとアルコールから創業スタメンって流れで・・・
お父さんは酔っぱらうと面倒くさいからノンアルにしてね ( ˘•ω•˘ )
(ΦωΦ)
[ graph ]
[ conclusion ]
大阪王将のコスパ1位は【揚げ餃子 3コ】で、麺類では【創業スタメン】で、飯類では【ふわとろ天津飯】です
大阪王将メニュー(単品)
最大 1.78 kcal/円
最小 0.18 kcal/円
average 0.85 kcal/円
有効数 97
[ supplement ]
【日付 : 2023/11/04】
【タイトル】
大阪王将のコストパフォーマンス調査
【研究の目的】
本研究の目的は、大阪王将のメニュー中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです
【方法】
まず、大阪王将の公式サイト(本部)より基本メニューのカロリー情報を収集しました
次に各店舗ごとのウェブページを何軒も見て基本メニューの価格が埋まるまで収集しましたが、全ては埋まりませんでした
その後、価格が確認できた97品の基本メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、大阪王将におけるコストパフォーマンスの高いメニューの一部です
[大阪王将のコスパの高いメニュー]
・[ 210円 373kcal ] 揚げ餃子 3コ : 1円あたり 1.78kcal
・[ 570円 884kcal ] ふわとろ天津飯 : 1円あたり 1.55kcal
・[ 250円 362kcal ] 白ごはん : 1円あたり1.45kcal
・[ 820円 1137kcal ] ふわとろ天津炒飯 : 1円あたり1.39kcal
