[2023/11/11 更新]
ジョリーパスタのコスパBEST3は【①おこさまミート(ゼリー・ドリンクバー付)】【②おこさまクリーム(ゼリー・ドリンクバー付)】【③キッズカルボナーラ(ドリンクバー付き)】です
本編にはジョリーパスタのメニュー156品のコスパや各ジャンル別ランキングなどがあります
ランチメニューはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]姉が少し大人に見えた日
ヒョータ:姉ちゃん、姉ちゃん。パスタとスパゲッティって何か違うの?
コウカ:パスタとスパゲッティは少し違うんだよねー
(カタカタ)
へえ、どんな違いがあるの?
パスタはイタリア料理の総称で、様々な形や種類の麺を指すんだ。スパゲッティはその中でも細長い紐タイプのパスタの一つなんだ
なるほど、スパゲッティはパスタの一種なんだね。でも他にもパスタはどんな種類があるの?
えーっとね… 他にも様々な種類があるんだよ。スパゲッティのような紐状のパスタでも太さによって変わるんだよ
それは日本のうどんやそうめんと同じだね
良いとこに気付いたね。ちょっと材料とか違うけど、太さで簡単な表にしてみるね
麺の名称 | 太さ or 幅 |
---|---|
カッペリーニ | 1.3mm未満 |
スパゲッティーニ | 1.4mm~1.6mm |
スパゲッティ | 1.7mm~1.9mm |
スパゲットーニ | 2.0mm以上 |
フィットチーネ | 幅7.5mm |
パッパルデッレ | 幅10mm~30mm |
そうめん | 1.3mm未満 |
ひやむぎ | 1.3mm~1.7mm未満 |
うどん | 1.7mm~ |
きしめん | 幅4.5mm以上 厚さ2.0mm未満 |
ほうとう | 幅8mm~10mm |
おおー!コレだと感覚的にわかるぞ!
これでもあくまで紐状のパスタの種類でしかないから他にもリングイネやペンネ、ラザニアなどさまざまな種類のパスタがあるんだよ
だとすると、マカロニもパスタの一種になるのかな?
そうだよ、マカロニもパスタの一つなんだ。日本には日本農林規格(JAS規格)があって、マカロニは日本農林規格第2633号マカロニ類の [ マカロニ ] [ スパゲッティ] [ バーミセリー ] [ ヌードル ] で分類されているんだよ。マカロニ類の日本農林規格と検索すれば出てくるよ
え… 姉ちゃん…?…
なによ? どうかした?
いや… なるほどー そっかー パスタにはいろんな種類があるんだね でもスパゲッティってやっぱり特別だよね?
そうだね、スパゲッティは世界中でよく知られてるし、イタリア料理の代表的なパスタの一つだよ。スパゲッティペペロンチーノやスパゲッティカルボナーラなど、美味しいレシピもたくさんあるよね
姉ちゃんはスパゲッティの事、詳しいんだね! 見直したよ!
いや、だってここに書いてあるじゃん (トントン
姉ちゃん、また何か見てたのか。 やけに詳しいと思ったよw
覚えてもあんなに細かい説明は出来ないよw
あー、スパゲッティスパゲッティ言ってたら食べたくなってきたよ
私もお店の美味しいスパゲッティが食べたくなったよ。明日はお父さんもお母さんも早いっていってたから、夕飯はみんなで食べに行こうって提案してみよう!
良いね。行こう行こう! それでどこ行くの?サイゼリヤ?
サイゼリヤはコスパが高くて良いけど、スパゲッティのメニューが豊富なのはジョリパかな?
そっか。じゃ、ジョリーパスタの公式サイトをみてみるね
ジョリーパスタ公式サイト
おー!メニューが豊富ー
コレは迷っちゃうね。どうしようかなー?
迷うことないでしょ。いつものように【お店の中で価格以上の見返りが1番大きな商品】を選べば良いのよ
よーするにコスパでしょw またライスとかトーストとかになっちゃうよw
その時はスパゲッティの中から選ぶでしょ。それじゃ、ジョリーパスタの公式サイトから価格とカロリーとメニュー名を数値データを出すよ
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【スペアチーレ】 | |||||||
869 | 583 | 0.67 | フェットチーネ ポモドーロイタリアーノ | 924 | 586 | 0.63 | |
1089 | 700 | 0.64 | フェットチーネ モッツァトマト | 1144 | 703 | 0.61 | |
1419 | 563 | 0.4 | フェットチーネ 濃厚エビソースのペスカトーレ | 1474 | 566 | 0.38 | |
979 | 579 | 0.59 | フェットチーネ アラビアータ | 1034 | 582 | 0.56 | |
1034 | 583 | 0.56 | フェットチーネ 激辛アラビアータ | 1089 | 587 | 0.54 | |
1089 | 673 | 0.62 | フェットチーネ サルシッチャと揚げ茄子・ブロッコリーのピリ辛トマトソース | 1144 | 667 | 0.58 | |
1309 | 734 | 0.56 | フェットチーネ ごろごろ牛肉の本格ボロネーゼ | 1254 | 737 | 0.59 | |
869 | 622 | 0.72 | フェットチーネ ミートソース | 924 | 625 | 0.68 | |
1089 | 704 | 0.65 | new | フェットチーネ 黒トリュフ香るクリームソース ~ベーコンときのこ~ | |||
1089 | 778 | 0.71 | フェットチーネ サルシッチャときのこ・ほうれん草のクリームソース | 1144 | 781 | 0.68 | |
1089 | 626 | 0.57 | フェットチーネ ヤリイカの明太子クリーム | 1144 | 629 | 0.55 | |
1254 | 700 | 0.56 | フェットチーネ サーモンハラスといくらの明太子クリーム | 1309 | 697 | 0.53 | |
1089 | 795 | 0.73 | フェットチーネ カルボナーラ | 1144 | 799 | 0.7 | |
1199 | 710 | 0.59 | フェットチーネ ミートぼなーら | 1254 | 713 | 0.57 | |
1199 | 767 | 0.64 | フェットチーネ ポルペッティのデミトマトソースソース | 1254 | 770 | 0.61 | |
979 | 834 | 0.85 | new | サバコンフィとバジルのペペロンチーノ | |||
1089 | 592 | 0.54 | イカスミ | 1089 | 592 | 0.54 | |
979 | 721 | 0.74 | ~ガーリック香る~ ボンゴレビアンコ | 979 | 674 | 0.69 | |
924 | 765 | 0.83 | エビとブロッコリーのジェノベーゼ | 924 | 775 | 0.84 | |
1089 | 889 | 0.82 | たっぷり野菜のジェノベーゼ | 1089 | 899 | 0.83 | |
924 | 860 | 0.93 | たっぷり野菜とベーコンのペペロンチーノ | 924 | 860 | 0.93 | |
1089 | 613 | 0.56 | 糖質off麵 モッツァトマト | 1089 | 613 | 0.56 | |
1089 | 708 | 0.65 | 糖質off麵 カルボナーラ | 1089 | 708 | 0.65 | |
869 | 488 | 0.56 | 糖質off麵 ほうれん草とベーコンのバター醤油 | 869 | 488 | 0.56 | |
649 | 532 | 0.82 | スモールサイズ たっぷり野菜とベーコンのペペロンチーノ | 649 | 532 | 0.82 | |
869 | 515 | 0.59 | ペンネ アラビアータ | 869 | 515 | 0.59 | |
1089 | 797 | 0.73 | ペンネ クワトロフォルマッジ | 1089 | 797 | 0.73 | |
649 | 304 | 0.47 | スモールサイズ ペンネゴルゴンクリーム | 649 | 304 | 0.47 | |
【トマトソース】 | |||||||
1089 | 839 | 0.77 | ポルペッティのデミトマトソース | 1089 | 839 | 0.77 | |
1309 | 634 | 0.48 | 濃厚エビソースのペスカトーレ | 1309 | 634 | 0.48 | |
759 | 609 | 0.8 | ポモドーロイタリアーノ | 759 | 654 | 0.86 | |
979 | 745 | 0.76 | サルシッチャと揚げ茄子・ブロッコリーのピリ辛トマトソース | 979 | 735 | 0.75 | |
979 | 772 | 0.79 | モッツァトマト | 979 | 772 | 0.79 | |
869 | 650 | 0.75 | アラビアータ | 869 | 650 | 0.75 | |
924 | 655 | 0.71 | 激辛アラビアータ | 924 | 655 | 0.71 | |
1309 | 697 | 0.53 | 辛口トマトスープパスタ | 1309 | 707 | 0.54 | |
704 | 467 | 0.66 | スモールサイズ モッツァトマト | 704 | 467 | 0.66 | |
【クリーム】 | |||||||
1144 | 772 | 0.67 | サーモンハラスといくらの明太子クリーム | 1144 | 766 | 0.67 | |
979 | 776 | 0.79 | new | 黒トリュフ香るクリームソース ~ベーコンときのこ~ | |||
979 | 698 | 0.71 | ヤリイカの明太子クリーム | 979 | 698 | 0.71 | |
979 | 850 | 0.87 | サルシッチャときのこ・ほうれん草のクリームソース | 979 | 850 | 0.87 | |
1309 | 898 | 0.69 | new | エビと明太子クリームスープパスタ | |||
1309 | 857 | 0.65 | new | 帆立とあさりのチャウダースープパスタ | |||
1089 | 799 | 0.73 | ミートぼなーら | 1089 | 782 | 0.72 | |
979 | 867 | 0.89 | カルボナーラ | 979 | 867 | 0.89 | |
869 | 474 | 0.55 | スモールサイズ サーモンハラスといくらの明太子クリーム | 869 | 909 | 1.05 | |
【ミートソース】 | |||||||
759 | 693 | 0.91 | ミートソース | 759 | 693 | 0.91 | |
1199 | 806 | 0.67 | ごろごろ牛肉の本格ボロネーゼ | 1089 | 806 | 0.74 | |
924 | 485 | 0.52 | スモールサイズ ごろごろ牛肉の本格ボロネーゼ | 814 | 485 | 0.6 | |
【ペペロンチーノ】 | |||||||
1089 | 638 | 0.59 | 海の幸のペペロンチーノ | 1089 | 638 | 0.59 | |
869 | 607 | 0.7 | あさりと明太子のペペロンチーノ | 869 | 607 | 0.7 | |
979 | 746 | 0.76 | サルシッチャと彩り野菜のペペロンチーノ | 979 | 836 | 0.85 | |
759 | 647 | 0.85 | ベーコンとオニオンのペペロンチーノ | 759 | 737 | 0.97 | |
【和風】 | |||||||
979 | 809 | 0.83 | new | 牛肉の焦がし醬油ソース | |||
979 | 646 | 0.66 | パンチェッタとホタテの焦がし醤油ソース | 979 | 692 | 0.71 | |
1089 | 653 | 0.6 | new | サーモンハラスと有頭エビのバター醬油 | |||
759 | 646 | 0.85 | ほうれん草とベーコンのバター醤油 | 759 | 646 | 0.85 | |
759 | 583 | 0.77 | ベーコンときのこのおろし醤油ソース | 759 | 583 | 0.77 | |
869 | 713 | 0.82 | チキンとおろし明太子のバター醤油 | 869 | 713 | 0.82 | |
1309 | 788 | 0.6 | 創作和風パスタ肉尽くしの贅沢和風 ~さっぱり野菜だしを添えて~ | 1309 | 789 | 0.6 | |
979 | 703 | 0.72 | 創作和風パスタ高菜明太子バター和風 ~さっぱり野菜だしを添えて~ | 979 | 703 | 0.72 | |
869 | 607 | 0.7 | 明太子とヤリイカ | 869 | 607 | 0.7 | |
759 | 573 | 0.75 | 明太子 | 759 | 573 | 0.75 | |
1034 | 868 | 0.84 | 濃厚 焼き明太子 | 1034 | 886 | 0.86 | |
【手造りピッツァ】 | |||||||
1089 | 777 | 0.71 | ピッツァハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&クワトロフォルマッジ | 1089 | 777 | 0.71 | |
979 | 605 | 0.62 | ピッツァ・プレミアムマルゲリータ | 979 | 605 | 0.62 | |
1089 | 721 | 0.66 | new | サラダピッツァ ~フェザーチーズと生ハム | |||
1056 | 762 | 0.72 | new | ピッツァ・フンギ ~黒トリュフ香るクリームソース~ | |||
759 | 571 | 0.75 | ピッツァ・マルゲリータ | 759 | 571 | 0.75 | |
759 | 682 | 0.9 | ピッツァ・ベーコン | 759 | 682 | 0.9 | |
1056 | 881 | 0.83 | ピッツァ・クワトロフォルマッジ | 1056 | 881 | 0.83 | |
979 | 883 | 0.9 | ピッツァ・ジェノベーゼ | 979 | 893 | 0.91 | |
1056 | 880 | 0.83 | ピッツァ・クワトロカルネ | 1056 | 880 | 0.83 | |
429 | 244 | 0.57 | スモールサイズ・マルゲリータ | 429 | 244 | 0.57 | |
429 | 266 | 0.62 | スモールサイズ・ベーコン | 429 | 266 | 0.62 | |
429 | 406 | 0.95 | スモールサイズ・クワトロフォルマッジ | 429 | 406 | 0.95 | |
【おこさまメニュー】 | |||||||
869 | 914 | 1.05 | キッズハンバーグのせミートソース (ドリンクバー付) | 869 | 914 | 1.05 | |
759 | 693 | 0.91 | キッズミートソース (ドリンクバー付) | 759 | 693 | 0.91 | |
759 | 720 | 0.95 | キッズエビポテクリーム (ドリンクバー付) | 759 | 730 | 0.96 | |
759 | 631 | 0.83 | キッズナポリタン(ドリンクバー付) | 759 | 631 | 0.83 | |
759 | 573 | 0.75 | キッズ明太子 (ドリンクバー付) | 759 | 573 | 0.75 | |
759 | 854 | 1.13 | キッズカルボナーラ (ドリンクバー付) | 759 | 854 | 1.13 | |
429 | 482 | 1.12 | おこさまスモールサイズ・コーンマヨ (ゼリー・ドリンクバー付) | 429 | 482 | 1.12 | |
429 | 524 | 1.22 | おこさまクリーム (ゼリー・ドリンクバー付) | 429 | 523 | 1.22 | |
429 | 554 | 1.29 | おこさまミート (ゼリー・ドリンクバー付) | 429 | 554 | 1.29 | |
【サラダ・チャウダー】 | |||||||
814 | 175 | 0.21 | new | モルタデラとフレッシュモッツァレラのサラダ (2~3人前です) | |||
814 | 127 | 0.16 | new | 冷製きのこマリネとポークパストラミのサラダ (2~3人前です) | |||
759 | 143 | 0.19 | ローストビーフのサラダ (2~3人前です) | 759 | 143 | 0.19 | |
704 | 602 | 0.86 | シーザーサラダ (2~3人前です) | 814 | 604 | 0.74 | |
539 | 88 | 0.16 | スモールサイズ チーズのサラダ | 539 | 90 | 0.17 | |
490 | 92 | 0.19 | new | スモールサイズ 冷製きのこマリネとポークパストラミのサラダ | |||
594 | 132 | 0.22 | new | スモールサイズ モルタデラとフレッシュモッツァレラのサラダ | |||
594 | 112 | 0.19 | スモールサイズ ローストビーフのサラダ | 594 | 112 | 0.19 | |
429 | 134 | 0.31 | オニオングラタンスープ | 429 | 134 | 0.31 | |
264 | 149 | 0.56 | コーンポタージュ | 264 | 107 | 0.41 | |
539 | 309 | 0.57 | 窯焼きクラムチャウダー | 539 | 309 | 0.57 | |
132 | イタリアンドレッシング | 132 | |||||
66 | イタリアンドレッシング スモールサイズ | 66 | |||||
228 | シーザードレッシング | 228 | |||||
114 | シーザードレッシング スモールサイズ | 114 | |||||
【前菜】 | |||||||
649 | 612 | 0.94 | エビのアヒージョ | 649 | 622 | 0.96 | |
429 | 223 | 0.52 | new | 黒トリュフ香るブルスケッタ | |||
649 | 707 | 1.09 | new | ローストチキンと彩り野菜のレモンアヒージョ | |||
484 | 444 | 0.92 | new | サバコンフィ香草パン粉焼き ~トマトソース~ | |||
484 | 432 | 0.89 | new | サバコンフィとポテトのオーブン焼き ~ジェノベーゼ風~ | |||
484 | 334 | 0.69 | ポルペッティ~ガーリックトースト~ | 484 | 334 | 0.69 | |
429 | 260 | 0.61 | ほうれん草とベーコンのバターソテー | 429 | 260 | 0.61 | |
319 | 188 | 0.59 | 3種ソーセージ~ブラックペッパー・プレーン・ガーリック~ | 319 | 201 | 0.63 | |
539 | 413 | 0.77 | 窯焼きマッシュポテト~ガーリック・ブラックペッパー~ | 539 | 413 | 0.77 | |
319 | 275 | 0.86 | ポテトのオーブン焼き~クワトロハーブソルト~ | 319 | 275 | 0.86 | |
429 | 245 | 0.57 | 窯焼きピリ辛ポテト | 429 | 243 | 0.57 | |
649 | 205 | 0.32 | 牛ほほ肉の赤ワイン煮 | 649 | 204 | 0.31 | |
484 | 530 | 1.1 | 窯焼きピリ辛ポテト~とろ~りチーズ~ | 484 | 528 | 1.09 | |
429 | 326 | 0.76 | 4種のこだわりチーズのチーズファンデュ | 429 | 326 | 0.76 | |
231 | 117 | 0.51 | バケット(追加) | 231 | 117 | 0.51 | |
134 | スモークバーベキューソース (ポテト用) | 134 | |||||
123 | ケチャップマヨネーズ (ポテト用) | 123 | |||||
319 | 54 | 0.17 | 冷製カポナータ | 319 | 54 | 0.17 | |
290 | 133 | 0.46 | new | いわしのジェノベーゼマリネ | |||
594 | 210 | 0.35 | new | アンティパストミスト ~前菜4種盛り~ | |||
759 | 201 | 0.26 | 肉盛り3種盛合せ(ローストビーフ・モルタデラ・熟成生ハム) | 759 | 201 | 0.26 | |
649 | 175 | 0.27 | 肉盛り2種盛合せ(ローストビーフ・モルタデラ) | 649 | 175 | 0.27 | |
429 | 99 | 0.23 | ローストビーフ~スモークバーベキューソース~ | 429 | 99 | 0.23 | |
209 | 186 | 0.89 | サクサクチーズ | 209 | 186 | 0.89 | |
649 | 112 | 0.17 | 熟成生ハムとカプレーゼ | 649 | 123 | 0.19 | |
539 | 192 | 0.36 | カプレーゼ | 539 | 192 | 0.36 | |
231 | 158 | 0.68 | ガーリックトースト(2個) | 231 | 158 | 0.68 | |
363 | 315 | 0.87 | ガーリックトースト(4個) | 363 | 315 | 0.87 | |
264 | 150 | 0.57 | new | 北海道産 燻製ポテト | |||
539 | 90 | 0.17 | 熟成生ハム | 539 | 106 | 0.2 | |
【ドリア・ラザーニャ】 | |||||||
979 | 606 | 0.62 | エビとバジルのドリア | 979 | 626 | 0.64 | |
1089 | 551 | 0.51 | 牛ほほ煮込みのデミドリア | 1089 | 550 | 0.51 | |
【ドルチェ】 | |||||||
539 | 318 | 0.59 | new | しぼりたて イタリア栗のモンブラン | |||
539 | 325 | 0.6 | new | ピッツァ・チョコラートバナナ | |||
539 | 310 | 0.58 | new | ピッツァ・ブルーベリー&クリームチーズ | |||
429 | 213 | 0.5 | バニラジェラート・アフォガード | 429 | 213 | 0.5 | |
429 | 223 | 0.52 | new | 彩りフルーツパフェ ~トライフル仕立て | |||
429 | 176 | 0.41 | new | イタリアンジェラートとベリーのアフォガード | |||
319 | 243 | 0.76 | イタリアンプリン | 286 | 243 | 0.85 | |
319 | 236 | 0.74 | ピスタチオプリン | 286 | 236 | 0.83 | |
429 | 177 | 0.41 | 特製ティラミス | 374 | 177 | 0.47 | |
363 | 131 | 0.36 | ティラミス&ジェラート | 319 | 131 | 0.41 | |
759 | 533 | 0.7 | new | プレミアムドルチェミスト ~5種盛り合わせ~ | 759 | 507 | 0.67 |
539 | 364 | 0.68 | new | ジョリパ特製ミスト | 506 | 364 | 0.72 |
363 | 187 | 0.52 | オペラ | 319 | 187 | 0.59 | |
363 | 126 | 0.35 | new | チョコラートカッサータ | |||
319 | 110 | 0.34 | new | パンナコッタ ~ベリーソース~ | |||
374 | 168 | 0.45 | トリプルジェラート | 374 | 168 | 0.45 | |
264 | 126 | 0.48 | ダブルジェラート(バニラ・チョコ) | 264 | 126 | 0.48 | |
264 | 103 | 0.39 | ダブルジェラート(バニラ・ストロベリー) | 264 | 103 | 0.39 | |
264 | 107 | 0.41 | ダブルジェラート(チョコ・ストロベリー) | 264 | 107 | 0.41 | |
264 | 123 | 0.47 | ダブルジェラート(バニラ) | 264 | 123 | 0.47 | |
264 | 130 | 0.49 | ダブルジェラート(チョコ) | 264 | 130 | 0.49 | |
264 | 84 | 0.32 | ダブルジェラート(ストロベリー) | 264 | 84 | 0.32 | |
【トッピング】 | |||||||
275 | 277 | 1.01 | とろ~りチーズ(トッピング) | 275 | 277 | 1.01 | |
495 | 553 | 1.12 | とろ~りチーズダブル(トッピング) | 495 | 553 | 1.12 | |
253 | 77 | 0.3 | ふわふわチーズ(トッピング) | 253 | 77 | 0.3 | |
165 | 91 | 0.55 | 半熟卵(トッピング) | 165 | 91 | 0.55 | |
165 | 19 | 0.12 | おろし明太子(トッピング) | 165 | 19 | 0.12 | |
110 | 7 | 0.06 | 野菜だし(トッピング) | 110 | 9 | 0.08 | |
165 | 123 | 0.75 | たっぷり野菜トッピング | 165 | 123 | 0.75 | |
275 | 92 | 0.33 | ポークバストラミトッピング | 275 | 92 | 0.33 | |
【過去メニュー】 | |||||||
フェットチーネチキンとブロッコリーのクリームソース | 1199 | 852 | 0.71 | ||||
辛口たまごチーノ | 979 | 846 | 0.86 | ||||
たまごチーノ | 924 | 829 | 0.9 | ||||
フェットチーネ・たっぷりエビのトマトクリーム | 1309 | 655 | 0.5 | ||||
フェットチーネ・ゴルゴンゾーラチーズのクリームソース | 1199 | 752 | 0.63 | ||||
大豆ミートとほうれん草のラザーニャ | 979 | 641 | 0.65 | ||||
大豆ミートボロネーゼ | 869 | 839 | 0.97 | ||||
たっぷり野菜の大豆ミートボロネーゼ | 1034 | 962 | 0.93 | ||||
ピッコロ ニョッキ エビのバジルクリーム | 759 | 328 | 0.43 | ||||
ピッコロ ニョッキ クリーミーボロネーゼ | 759 | 427 | 0.56 | ||||
ニョッキ カポナータスープ仕立て | 1089 | 400 | 0.37 | ||||
チキンとブロッコリーのクリームソース | 1034 | 852 | 0.82 | ||||
サーモンとホタテのバター醤油 | 1089 | 679 | 0.62 | ||||
ピッツァ・コーンマヨ | 814 | 887 | 1.09 | ||||
ピッツァ・燻製チーズのマルゲリータ | 946 | 740 | 0.78 | ||||
ピッコロ・コーンマヨ | 429 | 436 | 1.02 | ||||
冷製スイートコーンスープ | 319 | 130 | 0.41 | ||||
タコとオリーブのサラダ (2~3人前です) | 759 | 36 | 0.05 | ||||
きのことポークパストラミのサラダ (2~3人前です) | 759 | 262 | 0.35 | ||||
ピッコロ イタリアンサラダ | 429 | 33 | 0.08 | ||||
ピッコロ パンチェッタとポークパストラミのサラダ | 594 | 146 | 0.25 | ||||
キャロットドレッシング | 118 | ||||||
キャロットドレッシング ピッコロサイズ | 59 | ||||||
タルタルソース (ポテト用) | 103 | ||||||
アンティパストミスト | 594 | 143 | 0.24 | ||||
カリフラワーのタルタルサラダ | 319 | 129 | 0.4 | ||||
燻製チーズトースト~和風ガーリックソース~ | 429 | 525 | 1.22 | ||||
タコのカルパッチョ | 539 | 82 | 0.15 | ||||
熟成生ハムブルスケッタ | 429 | 224 | 0.52 | ||||
豚ロースのソテー ゴルゴンゾーラクリーム | 594 | 527 | 0.89 | ||||
豚ロースのソテー デミチーズソース | 594 | 538 | 0.91 | ||||
生パスタラザーニャ | 594 | 307 | 0.52 | ||||
大豆ミートとほうれん草のラザーニャ | 979 | 641 | 0.65 | ||||
白桃のふんわりクリームパイ | 539 | 325 | 0.6 | ||||
白桃のグラニータ | 319 | 160 | 0.5 | ||||
ひんやり桃のアフォガード | 429 | 130 | 0.3 | ||||
ホワイトチョコレートのシトラスカッサータ | 319 | 125 | 0.39 | ||||
パンナコッタ~パッションフルーツソース~ | 264 | 110 | 0.42 | ||||
ドルチェミスト | 396 | 207 | 0.52 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
こんなにいろいろあるんだね。ピッコロとかクワトロフォルマッジとかどんな意味なのか調べてみるね
ヒョータはそんなこともわからないのかー。この優しいお姉さんが教えてあげるぞ😄
……… 多分だけど、今姉ちゃんの考えてる意味とは違うと思うよ😐️
なによ。ピッコロとかクワトロとか有名じゃない
カタカタカタ) えーっと、ピッコロはフランス語で小さいって意味なんだね。もちろんナメック語じゃかったね。クワトロフォルマッジもイタリア語でクワトロ(4種類の)フォルマッジ(チーズ)だったね
あら、若干の誤差があったみたいね、オホホホほほ!
ジー)😐️ まぁ、姉ちゃんらしいよ。それじゃ、エンエナジー( kcal/円 )順に並べ替えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.29 | [子]おこさまミート (ゼリー・ドリンクバー付) | 429 | 554 | |
2 | 1.22 | [子]おこさまクリーム (ゼリー・ドリンクバー付) | 429 | 524 | |
3 | 1.13 | [子]キッズカルボナーラ (ドリンクバー付) | 759 | 854 | |
4 | 1.12 | [子]おこさまスモールサイズ・コーンマヨ (ゼリー・ドリンクバー付) | 429 | 482 | |
4 | 1.12 | [トッ]とろ~りチーズダブル(トッピング) | 495 | 553 | |
6 | 1.1 | [前]窯焼きピリ辛ポテト~とろ~りチーズ~ | 484 | 530 | |
7 | 1.09 | new | [前]ローストチキンと彩り野菜のレモンアヒージョ | 649 | 707 |
8 | 1.05 | [子]キッズハンバーグのせミートソース (ドリンクバー付) | 869 | 914 | |
9 | 1.01 | [トッ]とろ~りチーズ(トッピング) | 275 | 277 | |
10 | 0.95 | [ピ]スモールサイズ・クワトロフォルマッジ | 429 | 406 | |
10 | 0.95 | [子]キッズエビポテクリーム (ドリンクバー付) | 759 | 720 | |
12 | 0.94 | [前]エビのアヒージョ | 649 | 612 | |
13 | 0.93 | [ス]たっぷり野菜とベーコンのペペロンチーノ | 924 | 860 | |
14 | 0.92 | new | [前]サバコンフィ香草パン粉焼き ~トマトソース~ | 484 | 444 |
15 | 0.91 | [ミ]ミートソース | 759 | 693 | |
15 | 0.91 | [子]キッズミートソース (ドリンクバー付) | 759 | 693 | |
17 | 0.9 | [ピ]ピッツァ・ベーコン | 759 | 682 | |
17 | 0.9 | [ピ]ピッツァ・ジェノベーゼ | 979 | 883 | |
19 | 0.89 | [ク]カルボナーラ | 979 | 867 | |
19 | 0.89 | new | [前]サバコンフィとポテトのオーブン焼き ~ジェノベーゼ風~ | 484 | 432 |
19 | 0.89 | [前]サクサクチーズ | 209 | 186 | |
22 | 0.87 | [ク]サルシッチャときのこ・ほうれん草のクリームソース | 979 | 850 | |
22 | 0.87 | [前]ガーリックトースト(4個) | 363 | 315 | |
24 | 0.86 | [サ/チ]シーザーサラダ (2~3人前です) | 704 | 602 | |
24 | 0.86 | [前]ポテトのオーブン焼き~クワトロハーブソルト~ | 319 | 275 | |
26 | 0.85 | new | [ス]サバコンフィとバジルのペペロンチーノ | 979 | 834 |
26 | 0.85 | [ペ]ベーコンとオニオンのペペロンチーノ | 759 | 647 | |
26 | 0.85 | [和]ほうれん草とベーコンのバター醤油 | 759 | 646 | |
29 | 0.84 | [和]濃厚 焼き明太子 | 1034 | 868 | |
30 | 0.83 | [ス]エビとブロッコリーのジェノベーゼ | 924 | 765 | |
30 | 0.83 | new | [和]牛肉の焦がし醬油ソース | 979 | 809 |
30 | 0.83 | [ピ]ピッツァ・クワトロフォルマッジ | 1056 | 881 | |
30 | 0.83 | [ピ]ピッツァ・クワトロカルネ | 1056 | 880 | |
30 | 0.83 | [子]キッズナポリタン(ドリンクバー付) | 759 | 631 | |
35 | 0.82 | [ス]たっぷり野菜のジェノベーゼ | 1089 | 889 | |
35 | 0.82 | [ス]スモールサイズ たっぷり野菜とベーコンのペペロンチーノ | 649 | 532 | |
35 | 0.82 | [和]チキンとおろし明太子のバター醤油 | 869 | 713 | |
38 | 0.8 | [ト]ポモドーロイタリアーノ | 759 | 609 | |
39 | 0.79 | [ト]モッツァトマト | 979 | 772 | |
39 | 0.79 | new | [ク]黒トリュフ香るクリームソース ~ベーコンときのこ~ | 979 | 776 |
41 | 0.77 | [ト]ポルペッティのデミトマトソース | 1089 | 839 | |
41 | 0.77 | [和]ベーコンときのこのおろし醤油ソース | 759 | 583 | |
41 | 0.77 | [前]窯焼きマッシュポテト~ガーリック・ブラックペッパー~ | 539 | 413 | |
44 | 0.76 | [ト]サルシッチャと揚げ茄子・ブロッコリーのピリ辛トマトソース | 979 | 745 | |
44 | 0.76 | [ペ]サルシッチャと彩り野菜のペペロンチーノ | 979 | 746 | |
44 | 0.76 | [前]4種のこだわりチーズのチーズファンデュ | 429 | 326 | |
44 | 0.76 | [ド]イタリアンプリン | 319 | 243 | |
48 | 0.75 | [ト]アラビアータ | 869 | 650 | |
48 | 0.75 | [和]明太子 | 759 | 573 | |
48 | 0.75 | [ピ]ピッツァ・マルゲリータ | 759 | 571 | |
48 | 0.75 | [子]キッズ明太子 (ドリンクバー付) | 759 | 573 | |
48 | 0.75 | [トッ]たっぷり野菜トッピング | 165 | 123 | |
53 | 0.74 | [ス]~ガーリック香る~ ボンゴレビアンコ | 979 | 721 | |
53 | 0.74 | [ド]ピスタチオプリン | 319 | 236 | |
55 | 0.73 | [ス]フェットチーネ カルボナーラ | 1089 | 795 | |
55 | 0.73 | [ス]ペンネ クワトロフォルマッジ | 1089 | 797 | |
55 | 0.73 | [ク]ミートぼなーら | 1089 | 799 | |
58 | 0.72 | [ス]フェットチーネ ミートソース | 869 | 622 | |
58 | 0.72 | [和]創作和風パスタ高菜明太子バター和風 ~さっぱり野菜だしを添えて~ | 979 | 703 | |
58 | 0.72 | new | [ピ]ピッツァ・フンギ ~黒トリュフ香るクリームソース~ | 1056 | 762 |
61 | 0.71 | [ス]フェットチーネ サルシッチャときのこ・ほうれん草のクリームソース | 1089 | 778 | |
61 | 0.71 | [ト]激辛アラビアータ | 924 | 655 | |
61 | 0.71 | [ク]ヤリイカの明太子クリーム | 979 | 698 | |
61 | 0.71 | [ピ]ピッツァハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&クワトロフォルマッジ | 1089 | 777 | |
65 | 0.7 | [ペ]あさりと明太子のペペロンチーノ | 869 | 607 | |
65 | 0.7 | [和]明太子とヤリイカ | 869 | 607 | |
