Mountain
Ocean
Sun
モスバーガーのレギュラーメニューのコスパ1位は【 チーズバーガー 】です
本編ではモスバーガーのレギュラーメニュー89品のコスパや各ジャンルコスパランキングなどがあります
㏚
[ story ]
~ とある日曜日、買い出し中のコスパさんち ~
ケンサク「今日は卵が特売で良かったよ。子供たちも連れてきたから4パックも買えたね」
アイ「そうね。でも、卵がこんなに値上がりするなんてね」
「でも買えて安心したよ。おれ、朝にTKGを食べないと1日中調子がでないんだよなー」
ヒョータ「お父さんの朝ごはんは絶対TKGだもんね😁」
「お前たちも来てくれたからな。これでしばらくは大丈夫だよ」
コウカ「そんなことよりー、もうお昼だよ。お腹すいたよー」
「そうだな。帰ってから作ると遅くなっちゃうな。何か食べて帰るか?」
「なら、マックが良い! 炙り醤油風ダブル肉厚ビーフが食べたーい」
「おー、良いねー。 ハンバーガーを買って帰ろうよ!」
「そうだね、そうしよっか。ケンサクさん、ドライブスルーしていきましょ」
「OKー、すぐそこにあるから買って帰ろう」
ヒョータトコウカ「イェーイ!!」
「うーわ、めちゃくちゃ混んでるな…。 お昼の時間帯だからしょうがないけど、この台数を待つのはちょっと嫌だな」
「じゃあ、もう少し先にあるモスバーガーでも良いよ!」
「あれ?コウカはサムライマックじゃなかったのか?」
「お腹が空いたから何で良いよ。コンビニおにぎりでも良いよ」
「それは俺が嫌だな。コンビニ弁当は食べ飽きてるのよ。 ヒョータはモスで良いかー?」
「良いよ良いよ。モスバーガーも美味しいし! モスに行こう!」
「決定ー!! 何にしようかなー? お母さん、スマホ貸してー」
「はいはい」
「モスバーガーの公式サイトは… 」
モスバーガー公式サイト
「おー、いっぱいあるねー。ねーヒョーター、ねー 」
「そうだねー。 何にしようかなー やっぱりフィッシュバーガーかテリヤキバーガーかな 」
「私はねー、ねーヒョーター。わかるよねー (ニッコリ」
「コウカは1番お得なバーガーにする気だな。それじゃ調べなきゃダメだな、ヒョータ」
「やっぱりそうなるのね😅 でもちょっと時間かかるし、このままマックのドライブスルーでも良いんじゃない?」
「待つわ!私、ヒョータが計算終わるの待つ!」
「わかったよ。わかりました」
「(笑) ヒョータ、折れたな(笑) でも臨機応変に対応するのは良いことだぞ」
「へーい。 じゃあ、まずはモスバーガーの公式サイトからレギュラー販売のメニューと価格とカロリーを書き出して…
[価格・カロリー・メニュー名]
価格 | kcal | メニュー名 | 辛さ | 備考 |
---|---|---|---|---|
【ハンバーガー】 | ||||
480 | 423 | 海老カツバーガー | ||
440 | 368 | モスバーガー | ||
480 | 421 | モスチーズバーガー | ||
480 | 369 | スパイシーモスバーガー | 辛 | |
520 | 422 | スパイシーモスチーズバーガー | 辛 | |
590 | 340 | グリーンバーガーテリヤキ | ||
450 | 303 | テリヤキチキンバーガー | ||
430 | 379 | テリヤキバーガー | ||
440 | 359 | モス野菜バーガー | ||
390 | 381 | フィッシュバーガー | ||
480 | 410 | ロースカツバーガー | ||
360 | 386 | チキンバーガー | ||
240 | 308 | ハンバーガー | ||
280 | 361 | チーズバーガー | ||
【ダブルバーガー】 | ||||
600 | 522 | ダブルモスバーガー | ||
640 | 575 | ダブルモスチーズバーガー | ||
640 | 522 | スパイシーダブルモスバーガー | 辛 | |
680 | 575 | スパイシーダブルモスチーズバーガー | 辛 | |
590 | 546 | ダブルテリヤキバーガー | ||
600 | 501 | ダブルモス野菜バーガー | ||
400 | 450 | ダブルハンバーガー | ||
440 | 503 | ダブルチーズバーガー | ||
【 毎月29日(にくの日)限定 】 | ||||
850 | 685 | 新きんにくにくバーガー | 毎月29日 10:30~ | |
910 | 525 | にくにくにくバーガー | 毎月29日 10:30~ | |
950 | 527 | スパイシーにくにくにくバーガー | 辛 | 毎月29日 10:30~ |
【 毎週金曜限定 】 | ||||
620 | 487 | ごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
660 | 488 | スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
700 | 489 | 2辛スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
【モスライスバーガー/ホットドッグ】 | ||||
590 | 487 | 夜モスライスバーガー カツカレー | 15:00~ | |
690 | 480 | 夜モスライスバーガー よくばり焼肉 | 15:00~ | |
440 | 373 | モスライスバーガー 海老かきあげ塩だれ | ||
490 | 353 | モスライスバーガー 焼肉 | ||
400 | 359 | ホットドッグ | ||
430 | 376 | チリドッグ | 辛 | |
470 | 376 | スパイシーチリドッグ | 辛 | |
【 とびきりハンバーグサンド 】 | ||||
540 | 473 | とびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | ||
800 | 722 | ダブルとびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | ||
500 | 409 | とびきり和風ソース | ||
760 | 658 | ダブルとびきり和風ソース | ||
550 | 451 | とびきりトマト&レタス | ||
810 | 699 | ダブルとびきりトマト&レタス | ||
【 モスの菜摘 】 | ||||
500 | 256 | モスの菜摘 海老カツ | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
460 | 219 | モスの菜摘 モス野菜 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
470 | 186 | モスの菜摘 テリヤキチキン | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
410 | 239 | モスの菜摘 フィッシュ | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
500 | 266 | モスの菜摘 ロースカツ | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
380 | 244 | モスの菜摘 チキン | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
480 | 193 | モスの菜摘 ソイモス野菜 | バンズの代わりに野菜たっぷり&ソイパティ | |
【 ソイパティ 】 | ||||
460 | 342 | ソイモスバーガー | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
450 | 353 | ソイテリヤキバーガー | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
460 | 333 | ソイモス野菜バーガー | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
500 | 395 | ソイモスチーズバーガー | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
260 | 283 | ソイハンバーガー | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
300 | 336 | ソイチーズバーガー | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
500 | 343 | ソイスパイシーモスバーガー | 辛 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) |
540 | 396 | ソイスパイシーモスチーズバーガー | 辛 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) |
【 サイドメニュー 】 | ||||
280 | 174 | 枝豆コーンフライ | ||
240 | 170 | フレンチフライポテト S | ||
300 | 238 | フレンチフライポテト M | ||
360 | 409 | フレンチフライポテト L | ||
300 | 189 | オニポテ (フレンチフライポテト&オニオンフライ) | ||
300 | 250 | オニオンフライ | ||
320 | 269 | モスチキン | ||
400 | 220 | チキンナゲット5コ入り バーベキューソース | ||
400 | 397 | チキンナゲット5コ入り マスタードソース | ||
450 | 242 | チキンナゲット5コ入り チリディップソース | 辛 | |
300 | 50 | こだわりサラダ ローストアマニトッピング | 和風ドレッシング(減塩タイプ) | |
30 | 22 | 和風ドレッシング(減塩タイプ) | ||
1500 | 1345 | モスチキンパック 5本入り | ||
1200 | 1318 | 新 バラエティパックA | ポテトL2コ分&オニオンフライ2コ分 | |
1700 | 1556 | 新 バラエティパックB | ポテトL2コ分&枝豆フライ2コ&ナゲット10コ&ナゲットソース2コ | |
1600 | 1704 | 新 バラエティパックC | ポテトL2コ分&枝豆フライ2コ分&モスチキン2本 | |
1500 | 315 | 冷凍モスチキン 5本入り | 冷凍 | |
【 デザート 】 | ||||
290 | 201 | モスシェイクバニラ S | ||
360 | 321 | モスシェイクバニラ L | ||
290 | 183 | モスシェイクコーヒー S | ||
360 | 293 | モスシェイクコーヒー L | ||
340 | 237 | まぜるシェイク宇治抹茶 S | 石臼挽き抹茶使用 | |
420 | 368 | まぜるシェイク宇治抹茶 L | 石臼挽き抹茶使用 | |
350 | 159 | ひんやりドルチェカップ いちごムースケーキ | ||
240 | 218 | スマートパイ (国産りんごフィリング) | ||
【 モスワイワイセット(お子様向け) 】 | ||||
590 | 543 | ワイワイモスチーズバーガーセット | 専用モスバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
520 | 476 | ワイワイバーガーセット | 専用ハンバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
560 | 529 | ワイワイチーズバーガーセット | 専用チーズバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
640 | 365 | ワイワイナゲットセット | ナゲット5コ&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
【 低アレルゲンメニュー 】 | ||||
370 | 239 | ポークサンド (米粉) | ||
580 | 239 | ポークサンド (米粉) ドリンクとおもちゃ付きセット | ||
370 | 237 | ポークロール (米粉) | ||
580 | 237 | ポークロール (米粉) ドリンクとおもちゃ付きセット |
[ スライドできます→ ]
㏚
「この、菜摘ってのとソイパティはハンバーガーなの?」
「菜摘はヘルシー路線のハンバーガーだね。バンズが野菜だからサラダみたいなものだね。ソイパティはハンバーグが大豆由来の植物性たんぱく質に変更されてるけど、特別カロリーが低い訳でもないし、肉を摂取しない人達への配慮だよ。多様性だよ、姉ちゃん 」
「へー、そうなのね。 でもヒョータはどこでそんな情報を仕入れてくるのよ。私にも教えてよー」
「ノーコメント😁」
「……… じゃあ、エンエナジー ( kcal/円 )を計算しましょ😅 えーっと、エンエナジーの大きい順に並べかえると… 」
[ モス トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 辛さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.29 | チーズバーガー | 280 | 361 | ||
2 | 1.28 | ハンバーガー | 240 | 308 | ||
3 | 1.14 | ダブルチーズバーガー | 440 | 503 | ||
3 | 1.14 | フレンチフライポテト L | 360 | 409 | ||
5 | 1.13 | ダブルハンバーガー | 400 | 450 | ||
6 | 1.12 | ソイチーズバーガー | 300 | 336 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
7 | 1.1 | 新 バラエティパックA | 1200 | 1318 | ポテトL2コ分&オニオンフライ2コ分 | |
8 | 1.09 | ソイハンバーガー | 260 | 283 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
9 | 1.07 | チキンバーガー | 360 | 386 | ||
9 | 1.07 | 新 バラエティパックC | 1600 | 1704 | ポテトL2コ分&枝豆フライ2コ分&モスチキン2本 | |
11 | 0.99 | チキンナゲット5コ入り マスタードソース | 400 | 397 | ||
12 | 0.98 | フィッシュバーガー | 390 | 381 | ||
13 | 0.94 | ワイワイチーズバーガーセット | 560 | 529 | 専用チーズバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
14 | 0.93 | ダブルテリヤキバーガー | 590 | 546 | ||
15 | 0.92 | 新 バラエティパックB | 1700 | 1556 | ポテトL2コ分&枝豆フライ2コ&ナゲット10コ&ナゲットソース2コ | |
15 | 0.92 | ワイワイモスチーズバーガーセット | 590 | 543 | 専用モスバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
15 | 0.92 | ワイワイバーガーセット | 520 | 476 | 専用ハンバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
18 | 0.91 | スマートパイ (国産りんごフィリング) | 240 | 218 | ||
19 | 0.9 | ダブルモスチーズバーガー | 640 | 575 | ||
19 | 0.9 | ホットドッグ | 400 | 359 | ||
19 | 0.9 | ダブルとびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 800 | 722 | ||
19 | 0.9 | モスチキンパック 5本入り | 1500 | 1345 | ||
23 | 0.89 | モスシェイクバニラ L | 360 | 321 | ||
24 | 0.88 | 海老カツバーガー | 480 | 423 | ||
24 | 0.88 | モスチーズバーガー | 480 | 421 | ||
24 | 0.88 | テリヤキバーガー | 430 | 379 | ||
24 | 0.88 | とびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 540 | 473 | ||
24 | 0.88 | まぜるシェイク宇治抹茶 L | 420 | 368 | 石臼挽き抹茶使用 | |
29 | 0.87 | ダブルモスバーガー | 600 | 522 | ||
29 | 0.87 | チリドッグ | 430 | 376 | 辛 | |
29 | 0.87 | ダブルとびきり和風ソース | 760 | 658 | ||
32 | 0.86 | ダブルとびきりトマト&レタス | 810 | 699 | ||
33 | 0.85 | ロースカツバーガー | 480 | 410 | ||
33 | 0.85 | スパイシーダブルモスチーズバーガー | 680 | 575 | 辛 | |
33 | 0.85 | モスライスバーガー 海老かきあげ塩だれ | 440 | 373 | ||
36 | 0.84 | モスバーガー | 440 | 368 | ||
36 | 0.84 | ダブルモス野菜バーガー | 600 | 501 | ||
36 | 0.84 | モスチキン | 320 | 269 | ||
39 | 0.83 | 夜モスライスバーガー カツカレー | 590 | 487 | 15:00~ | |
39 | 0.83 | オニオンフライ | 300 | 250 | ||
41 | 0.82 | モス野菜バーガー | 440 | 359 | ||
41 | 0.82 | スパイシーダブルモスバーガー | 640 | 522 | 辛 | |
41 | 0.82 | とびきり和風ソース | 500 | 409 | ||
41 | 0.82 | とびきりトマト&レタス | 550 | 451 | ||
45 | 0.81 | スパイシーモスチーズバーガー | 520 | 422 | 辛 | |
45 | 0.81 | 新きんにくにくバーガー | 850 | 685 | 毎月29日 10:30~ | |
45 | 0.81 | モスシェイクコーヒー L | 360 | 293 | ||
48 | 0.8 | スパイシーチリドッグ | 470 | 376 | 辛 | |
49 | 0.79 | ごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 620 | 487 | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
49 | 0.79 | ソイモスチーズバーガー | 500 | 395 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
49 | 0.79 | フレンチフライポテト M | 300 | 238 | ||
52 | 0.78 | ソイテリヤキバーガー | 450 | 353 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
53 | 0.77 | スパイシーモスバーガー | 480 | 369 | 辛 | |
54 | 0.74 | スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 660 | 488 | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
54 | 0.74 | ソイモスバーガー | 460 | 342 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
56 | 0.73 | ソイスパイシーモスチーズバーガー | 540 | 396 | 辛 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) |
56 | 0.73 | 和風ドレッシング(減塩タイプ) | 30 | 22 | ||
58 | 0.72 | モスライスバーガー 焼肉 | 490 | 353 | ||
58 | 0.72 | ソイモス野菜バーガー | 460 | 333 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
60 | 0.71 | フレンチフライポテト S | 240 | 170 | ||
61 | 0.7 | 2辛スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 700 | 489 | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
61 | 0.7 | 夜モスライスバーガー よくばり焼肉 | 690 | 480 | 15:00~ | |
61 | 0.7 | まぜるシェイク宇治抹茶 S | 340 | 237 | 石臼挽き抹茶使用 | |
64 | 0.69 | ソイスパイシーモスバーガー | 500 | 343 | 辛 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) |
64 | 0.69 | モスシェイクバニラ S | 290 | 201 | ||
66 | 0.67 | テリヤキチキンバーガー | 450 | 303 | ||
67 | 0.65 | ポークサンド (米粉) | 370 | 239 | ||
68 | 0.64 | モスの菜摘 チキン | 380 | 244 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
68 | 0.64 | ポークロール (米粉) | 370 | 237 | ||
70 | 0.63 | オニポテ (フレンチフライポテト&オニオンフライ) | 300 | 189 | ||
70 | 0.63 | モスシェイクコーヒー S | 290 | 183 | ||
72 | 0.62 | 枝豆コーンフライ | 280 | 174 | ||
73 | 0.58 | グリーンバーガーテリヤキ | 590 | 340 | ||
73 | 0.58 | にくにくにくバーガー | 910 | 525 | 毎月29日 10:30~ | |
73 | 0.58 | モスの菜摘 フィッシュ | 410 | 239 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
76 | 0.57 | ワイワイナゲットセット | 640 | 365 | ナゲット5コ&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
77 | 0.55 | スパイシーにくにくにくバーガー | 950 | 527 | 辛 | 毎月29日 10:30~ |
77 | 0.55 | チキンナゲット5コ入り バーベキューソース | 400 | 220 | ||
79 | 0.54 | チキンナゲット5コ入り チリディップソース | 450 | 242 | 辛 | |
80 | 0.53 | モスの菜摘 ロースカツ | 500 | 266 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
81 | 0.51 | モスの菜摘 海老カツ | 500 | 256 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
82 | 0.48 | モスの菜摘 モス野菜 | 460 | 219 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
83 | 0.45 | ひんやりドルチェカップ いちごムースケーキ | 350 | 159 | ||
84 | 0.41 | ポークサンド (米粉) ドリンクとおもちゃ付きセット | 580 | 239 | ||
84 | 0.41 | ポークロール (米粉) ドリンクとおもちゃ付きセット | 580 | 237 | ||
86 | 0.4 | モスの菜摘 テリヤキチキン | 470 | 186 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
86 | 0.4 | モスの菜摘 ソイモス野菜 | 480 | 193 | バンズの代わりに野菜たっぷり&ソイパティ | |
88 | 0.21 | 冷凍モスチキン 5本入り | 1500 | 315 | 冷凍 | |
89 | 0.17 | こだわりサラダ ローストアマニトッピング | 300 | 50 | 和風ドレッシング(減塩タイプ) |
[ スライドできます→ ]
㏚
「おー、1位チーズバーガーで2位がハンバーガーで3位がダブルチーズバーガー!」
「へー、チーズバーガーが1番コスパが良いんだね」
「なんか 0.8 kcal/円 ~ 0.9 kcal/円 の間にすごい集中してるね。今までのお店ではこんなことなかったのに」
「本当だね! 多分、モスバーガーは売れてるから値上げするとかじゃない価格設定のルールがあるんだよ」
「うーん、どうだろうね。そーゆーことは外部からじゃ予測するしかないからねー。ぽいねとしか言えないや。 じゃ、 各ジャンルコスパランキング出すよ」
[ 各ジャンルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 辛さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【ハンバーガー】 | ||||||
1 | 1.29 | チーズバーガー | 280 | 361 | ||
2 | 1.28 | ハンバーガー | 240 | 308 | ||
3 | 1.07 | チキンバーガー | 360 | 386 | ||
4 | 0.98 | フィッシュバーガー | 390 | 381 | ||
5 | 0.88 | 海老カツバーガー | 480 | 423 | ||
5 | 0.88 | モスチーズバーガー | 480 | 421 | ||
5 | 0.88 | テリヤキバーガー | 430 | 379 | ||
8 | 0.85 | ロースカツバーガー | 480 | 410 | ||
9 | 0.84 | モスバーガー | 440 | 368 | ||
10 | 0.82 | モス野菜バーガー | 440 | 359 | ||
11 | 0.81 | スパイシーモスチーズバーガー | 520 | 422 | 辛 | |
12 | 0.77 | スパイシーモスバーガー | 480 | 369 | 辛 | |
13 | 0.67 | テリヤキチキンバーガー | 450 | 303 | ||
14 | 0.58 | グリーンバーガーテリヤキ | 590 | 340 | ||
【ダブルバーガー】 | ||||||
1 | 1.14 | ダブルチーズバーガー | 440 | 503 | ||
2 | 1.13 | ダブルハンバーガー | 400 | 450 | ||
3 | 0.93 | ダブルテリヤキバーガー | 590 | 546 | ||
4 | 0.9 | ダブルモスチーズバーガー | 640 | 575 | ||
5 | 0.87 | ダブルモスバーガー | 600 | 522 | ||
6 | 0.85 | スパイシーダブルモスチーズバーガー | 680 | 575 | 辛 | |
7 | 0.84 | ダブルモス野菜バーガー | 600 | 501 | ||
8 | 0.82 | スパイシーダブルモスバーガー | 640 | 522 | 辛 | |
【 毎月29日(にくの日)限定 】 | ||||||
1 | 0.81 | 新きんにくにくバーガー | 850 | 685 | 毎月29日 10:30~ | |
2 | 0.58 | にくにくにくバーガー | 910 | 525 | 毎月29日 10:30~ | |
3 | 0.55 | スパイシーにくにくにくバーガー | 950 | 527 | 辛 | 毎月29日 10:30~ |
【 毎週金曜限定 】 | ||||||
1 | 0.79 | ごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 620 | 487 | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
2 | 0.74 | スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 660 | 488 | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
3 | 0.7 | 2辛スパイシーごちそうチリバーガー 2種のチーズ | 700 | 489 | 辛 | 毎週金曜 10:30~ |
【モスライスバーガー/ホットドッグ】 | ||||||
1 | 0.9 | ホットドッグ | 400 | 359 | ||
2 | 0.87 | チリドッグ | 430 | 376 | 辛 | |
3 | 0.85 | モスライスバーガー 海老かきあげ塩だれ | 440 | 373 | ||
4 | 0.83 | 夜モスライスバーガー カツカレー | 590 | 487 | 15:00~ | |
5 | 0.8 | スパイシーチリドッグ | 470 | 376 | 辛 | |
6 | 0.72 | モスライスバーガー 焼肉 | 490 | 353 | ||
7 | 0.7 | 夜モスライスバーガー よくばり焼肉 | 690 | 480 | 15:00~ | |
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
【 とびきりハンバーグサンド 】 | ||||||
1 | 0.9 | ダブルとびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 800 | 722 | ||
2 | 0.88 | とびきりチーズ ~北海道産ゴーダチーズ使用~ | 540 | 473 | ||
3 | 0.87 | ダブルとびきり和風ソース | 760 | 658 | ||
4 | 0.86 | ダブルとびきりトマト&レタス | 810 | 699 | ||
5 | 0.82 | とびきり和風ソース | 500 | 409 | ||
5 | 0.82 | とびきりトマト&レタス | 550 | 451 | ||
【 モスの菜摘 】 | ||||||
1 | 0.64 | モスの菜摘 チキン | 380 | 244 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
2 | 0.58 | モスの菜摘 フィッシュ | 410 | 239 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
3 | 0.53 | モスの菜摘 ロースカツ | 500 | 266 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
4 | 0.51 | モスの菜摘 海老カツ | 500 | 256 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
5 | 0.48 | モスの菜摘 モス野菜 | 460 | 219 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
6 | 0.4 | モスの菜摘 テリヤキチキン | 470 | 186 | バンズの代わりに野菜たっぷり | |
6 | 0.4 | モスの菜摘 ソイモス野菜 | 480 | 193 | バンズの代わりに野菜たっぷり&ソイパティ | |
【 ソイパティ 】 | ||||||
1 | 1.12 | ソイチーズバーガー | 300 | 336 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
2 | 1.09 | ソイハンバーガー | 260 | 283 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
3 | 0.79 | ソイモスチーズバーガー | 500 | 395 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
4 | 0.78 | ソイテリヤキバーガー | 450 | 353 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
5 | 0.74 | ソイモスバーガー | 460 | 342 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
6 | 0.73 | ソイスパイシーモスチーズバーガー | 540 | 396 | 辛 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) |
7 | 0.72 | ソイモス野菜バーガー | 460 | 333 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
8 | 0.69 | ソイスパイシーモスバーガー | 500 | 343 | 辛 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) |
【 サイドメニュー 】 | ||||||
1 | 1.14 | フレンチフライポテト L | 360 | 409 | ||
2 | 1.1 | 新 バラエティパックA | 1200 | 1318 | ポテトL2コ分&オニオンフライ2コ分 | |
3 | 1.07 | 新 バラエティパックC | 1600 | 1704 | ポテトL2コ分&枝豆フライ2コ分&モスチキン2本 | |
4 | 0.99 | チキンナゲット5コ入り マスタードソース | 400 | 397 | ||
5 | 0.92 | 新 バラエティパックB | 1700 | 1556 | ポテトL2コ分&枝豆フライ2コ&ナゲット10コ&ナゲットソース2コ | |
6 | 0.9 | モスチキンパック 5本入り | 1500 | 1345 | ||
7 | 0.84 | モスチキン | 320 | 269 | ||
8 | 0.83 | オニオンフライ | 300 | 250 | ||
9 | 0.79 | フレンチフライポテト M | 300 | 238 | ||
10 | 0.73 | 和風ドレッシング(減塩タイプ) | 30 | 22 | ||
11 | 0.71 | フレンチフライポテト S | 240 | 170 | ||
12 | 0.63 | オニポテ (フレンチフライポテト&オニオンフライ) | 300 | 189 | ||
13 | 0.62 | 枝豆コーンフライ | 280 | 174 | ||
14 | 0.55 | チキンナゲット5コ入り バーベキューソース | 400 | 220 | ||
15 | 0.54 | チキンナゲット5コ入り チリディップソース | 450 | 242 | 辛 | |
16 | 0.21 | 冷凍モスチキン 5本入り | 1500 | 315 | 冷凍 | |
17 | 0.17 | こだわりサラダ ローストアマニトッピング | 300 | 50 | 和風ドレッシング(減塩タイプ) | |
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
【 デザート 】 | ||||||
1 | 0.91 | スマートパイ (国産りんごフィリング) | 240 | 218 | ||
2 | 0.89 | モスシェイクバニラ L | 360 | 321 | ||
3 | 0.88 | まぜるシェイク宇治抹茶 L | 420 | 368 | 石臼挽き抹茶使用 | |
4 | 0.81 | モスシェイクコーヒー L | 360 | 293 | ||
5 | 0.7 | まぜるシェイク宇治抹茶 S | 340 | 237 | 石臼挽き抹茶使用 | |
6 | 0.69 | モスシェイクバニラ S | 290 | 201 | ||
7 | 0.63 | モスシェイクコーヒー S | 290 | 183 | ||
8 | 0.45 | ひんやりドルチェカップ いちごムースケーキ | 350 | 159 | ||
【 モスワイワイセット(お子様向け) 】 | ||||||
1 | 0.94 | ワイワイチーズバーガーセット | 560 | 529 | 専用チーズバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
2 | 0.92 | ワイワイモスチーズバーガーセット | 590 | 543 | 専用モスバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
2 | 0.92 | ワイワイバーガーセット | 520 | 476 | 専用ハンバーガー&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
4 | 0.57 | ワイワイナゲットセット | 640 | 365 | ナゲット5コ&ポテトS&ドリンクS&おもちゃ | |
【 低アレルゲンメニュー 】 | ||||||
1 | 0.65 | ポークサンド (米粉) | 370 | 239 | ||
2 | 0.64 | ポークロール (米粉) | 370 | 237 | ||
3 | 0.41 | ポークサンド (米粉) ドリンクとおもちゃ付きセット | 580 | 239 | ||
3 | 0.41 | ポークロール (米粉) ドリンクとおもちゃ付きセット | 580 | 237 | ||
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 辛さ | 備考 |
【 ワンコイン 】 | ||||||
1 | 1.29 | チーズバーガー | 280 | 361 | ||
2 | 1.28 | ハンバーガー | 240 | 308 | ||
3 | 1.14 | ダブルチーズバーガー | 440 | 503 | ||
3 | 1.14 | フレンチフライポテト L | 360 | 409 | ||
5 | 1.13 | ダブルハンバーガー | 400 | 450 | ||
6 | 1.12 | ソイチーズバーガー | 300 | 336 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
7 | 1.09 | ソイハンバーガー | 260 | 283 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
8 | 1.07 | チキンバーガー | 360 | 386 | ||
9 | 0.99 | チキンナゲット5コ入り マスタードソース | 400 | 397 | ||
10 | 0.98 | フィッシュバーガー | 390 | 381 | ||
11 | 0.91 | スマートパイ (国産りんごフィリング) | 240 | 218 | ||
12 | 0.9 | ホットドッグ | 400 | 359 | ||
13 | 0.89 | モスシェイクバニラ L | 360 | 321 | ||
14 | 0.88 | 海老カツバーガー | 480 | 423 | ||
14 | 0.88 | モスチーズバーガー | 480 | 421 | ||
14 | 0.88 | テリヤキバーガー | 430 | 379 | ||
14 | 0.88 | まぜるシェイク宇治抹茶 L | 420 | 368 | 石臼挽き抹茶使用 | |
18 | 0.87 | チリドッグ | 430 | 376 | 辛 | |
19 | 0.85 | ロースカツバーガー | 480 | 410 | ||
19 | 0.85 | モスライスバーガー 海老かきあげ塩だれ | 440 | 373 | ||
21 | 0.84 | モスバーガー | 440 | 368 | ||
21 | 0.84 | モスチキン | 320 | 269 | ||
23 | 0.83 | オニオンフライ | 300 | 250 | ||
24 | 0.82 | とびきり和風ソース | 500 | 409 | ||
24 | 0.82 | モス野菜バーガー | 440 | 359 | ||
26 | 0.81 | モスシェイクコーヒー L | 360 | 293 | ||
27 | 0.8 | スパイシーチリドッグ | 470 | 376 | 辛 | |
28 | 0.79 | ソイモスチーズバーガー | 500 | 395 | ソイパティ(大豆由来の植物性たんぱく質) | |
28 | 0.79 | フレンチフライポテト M | 300 | 238 | ||
