[ Italian wine & restaurant ]
サイゼリヤのグランドメニューのコスパ1位は【 おこさまポテト(小学生以下限定) 】です
本編ではサイゼリヤのグランドメニュー79種類のコスパがわかります
ランチメニューはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]エビデンスあるんスか?
ヒョータ:ねえ、ヒロユキっていう人が、サイゼリヤはコスパが良いって褒めてたって聞いたことある?
コウカ:ヒロユキって誰?
お酒を飲みながらYouTubeで配信している人なんだよ
んー、知らないなー。今はYouTuberってたくさんいるし、私はその人の事はわからないな
そっかー、それもそうだね。ヒロユキってYouTuberはクラスでも有名な人だから、姉ちゃんも知ってると思ってた
自分が知ってても他の人も知ってるとは限らないよ。ヒョータも注意した方が良いよ
そうだね、気を付けるよ。でね、そのヒロユキってYouTuberがサイゼリヤの事をコスパがいいとか、種類が豊富だとか、たくさんのメリットを挙げて褒めてたから嬉しくなっちゃってね
そうなの?確かにサイゼリヤはコスパが良いってネットの常識だしねー
そうなんだよ! サイゼリヤが最高のファミレスだよ!
それってあなたのカンソーですよね?
………
なんかエビデンスでもあるんスか?
姉ちゃん、知ってるでしょ(笑)
うん、知ってる。カンソーですよねって言いたかっただけ
😅
でも、確かにサイゼリヤは他店よりはコスパが良いって言われてるけど、サイゼリヤの中のメニューでは何が1番コスパが良い商品か知りたくない?(ワクワク)
あー、なるほど。サイゼリヤの中の1番コスパの良い商品は確かに知りたいね
なら調べようよ!(ワクワクワクワク)
そうだね。じゃあ、今回はサイゼリヤの中で1番コスパが良いメニューを調べよう!
じゃあ、まずはサイゼリヤの公式サイトを見てみて…
サイゼリヤ公式サイト
うわー、さすがに多いね。で、どのジャンルを調べるの? ドリアやピザはコスパが良さそうだよ
全部よ! サイゼリヤの中の1番コスパが良いメニューって言ったじゃない。全部調べ尽くすのよ!
そりゃ言ったけど、ドリンクバーはどうするのよ(笑) 朝ビュッフェとかお持ち帰りとかも調べるの?
(笑) それもそうね(笑) ならその他を全部やっちゃいましょう!
OK!とにかく通常メニューでドリンクとお持ち帰りは外すよ!じゃあ、まずは価格とカロリーの数値データだね ( 2023/12/27現在 )
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | |
---|---|---|---|---|
【サラダ】 | ||||
350 | 192 | 0.55 | 小エビのサラダ | |
350 | 213 | 0.61 | チキンのサラダ | |
350 | 163 | 0.47 | わかめのサラダ | |
350 | 166 | 0.47 | グリーンサラダ | |
400 | 243 | 0.61 | モッツァレラのサラダ | |
【スープ】 | ||||
300 | 228 | 0.76 | たまねぎのズッパ | |
300 | 178 | 0.59 | 田舎風ミネストローネ | |
150 | 130 | 0.87 | コーンクリームスープ | |
150 | 107 | 0.71 | 冷たいパンプキンスープ(季節限定) | |
【焼きたてパン】 | ||||
200 | 245 | 1.23 | ガーリックトースト | |
150 | 189 | 1.26 | ミニフィセル | |
150 | 214 | 1.43 | プチフォッカ | |
200 | 246 | 1.23 | シナモンプチフォッカ | |
【前菜、おつまみ】 | ||||
320 | 39 | 0.12 | new | 生ハム(ハモン・セラーノ) |
280 | 126 | 0.45 | 小エビのカクテル | |
280 | 192 | 0.69 | 蒸し鶏の香味ソース | |
280 | 147 | 0.53 | new | モッツァレラトマト |
200 | 93 | 0.47 | 爽やかにんじんサラダ | |
300 | 295 | 0.98 | 辛味チキン | |
200 | 223 | 1.12 | ほうれん草のソテー | |
200 | 199 | 1 | 柔らか青豆の温サラダ | |
280 | 389 | 1.39 | カリッとポテト | |
300 | 234 | 0.78 | ポップコーンシュリンプ | |
400 | 220 | 0.55 | エスカルゴのオーブン焼き | |
400 | 224 | 0.56 | アロスティチーニ | |
800 | 448 | 0.56 | アロスティチーニWサイズ | |
400 | 170 | 0.43 | ムール貝のガーリック焼き | |
400 | 425 | 1.06 | チョリソー(辛味ソーセージ) | |
【ドリア&グラタン】 | ||||
300 | 521 | 1.74 | ミラノ風ドリア | |
350 | 604 | 1.73 | 半熟卵ミラノ風ドリア | |
350 | 652 | 1.86 | 焼チーズ ミラノ風ドリア | |
400 | 578 | 1.45 | タラコとエビのドリア | |
400 | 530 | 1.33 | new | エビクリームグラタン |
【ピザ】 | ||||
400 | 557 | 1.39 | マルゲリータピザ | |
500 | 762 | 1.52 | マルゲリータピザWチーズ | |
500 | 566 | 1.13 | バッファローモッツァレラのピザ | |
600 | 768 | 1.28 | バッファローモッツァレラのピザWチーズ | |
400 | 593 | 1.48 | 野菜ときのこのピザ | |
500 | 793 | 1.59 | 野菜ときのこのピザWチーズ | |
400 | 710 | 1.78 | ソーセージピザ | |
500 | 909 | 1.82 | ソーセージピザWチーズ | |
400 | 624 | 1.56 | たっぷりコーンのピザ | |
500 | 827 | 1.65 | たっぷりコーンのピザWチーズ | |
【パスタ】 | ||||
400 | 548 | 1.37 | タラコソースシシリー風 | |
540 | 594 | 1.1 | new | 小エビのタラコソース |
400 | 753 | 1.88 | new | パルマ風スパゲッティ |
500 | 831 | 1.66 | new | たっぷりペコリーノチーズのパルマ風スパゲッティ |
500 | 742 | 1.48 | カルボナーラ | |
600 | 820 | 1.37 | たっぷりペコリーノチーズのカルボナーラ | |
500 | 872 | 1.74 | new | スープ入り塩味ボンゴレ |
300 | 538 | 1.79 | ペペロンチーノ | |
350 | 621 | 1.77 | 半熟卵のペペロンチーノ | |
400 | 583 | 1.46 | ミートソースボロニア風 | |
450 | 666 | 1.48 | 半熟卵のミートソースボロニア風 | |
400 | 433 | 1.08 | ペンネアラビアータ | |
500 | 695 | 1.39 | エビとアスパラガスのオーロラソース | |
500 | 738 | 1.48 | きのことチキンのスパゲッティ | |
500 | 617 | 1.23 | イカの墨入りスパゲッティ | |
【ハンバーグ、ステーキ】 | ||||
400 | 582 | 1.46 | ハンバーグステーキ | |
550 | 700 | 1.27 | チョリソーとハンバーグの盛り合わせ | |
500 | 635 | 1.27 | ディアボラ風ハンバーグ | |
500 | 702 | 1.4 | イタリアンハンバーグ | |
500 | 722 | 1.44 | 若鶏のディアボラ風 | |
500 | 754 | 1.51 | 柔らかチキンのチーズ焼き | |
1000 | 539 | 0.54 | リブステーキ | |
【ライス】 | ||||
150 | 303 | 2.02 | ライス | |
200 | 454 | 2.27 | ラージライス | |
100 | 151 | 1.51 | スモールライス | |
【デザート】 | ||||
250 | 121 | 0.48 | イタリアンジェラート | |
350 | 145 | 0.41 | シチリア産ピスタチオのジェラート | |
250 | 216 | 0.86 | イタリアンプリン | |
350 | 164 | 0.47 | トリフアイスクリーム | |
300 | 229 | 0.76 | ティラミスクラシコ | |
500 | 445 | 0.89 | プリンとティラミスの盛り合わせ | |
300 | 166 | 0.55 | チョコレートケーキ | |
350 | 165 | 0.47 | コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | |
450 | 367 | 0.82 | ジェラート&シナモンプチフォッカ | |
【キッズメニュー】 | ||||
100 | 261 | 2.61 | おこさまポテト | |
150 | 91 | 0.61 | おこさまポップコーンシュリンプ | |
【過去メニュー】 | ||||
400 | 628 | セットプチフォッカ付きミラノ風ドリア | ||
400 | 722 | チーズたっぷりミラノ風ドリア | ||
400 | 514 | エビクリームグラタン | ||
500 | 648 | オリーブアンチョビのマルゲリータピザ | ||
400 | 624 | スパゲッティアラビアータ | ||
600 | 468 | ラムのラグーソース(ペンネ) | ||
600 | 659 | ラムのラグーソーススパゲッティ | ||
100 | 97 | オリーブアンチョビペースト | ||
100 | 78 | ペコリーノ・ロマーノ | ||
100 | 107 | セットプチフォッカ | ||
300 | 80 | アスパラガスの温サラダ(季節限定) | ||
300 | 128 | ブロッコリーのくたくた | ||
300 | 205 | ほうれん草のくたくた | ||
300 | 209 | バッファローモッツァレラ | ||
600 | 418 | バッファローモッツァレラWサイズ | ||
50 | 6 | やみつきスパイス | ||
400 | 679 | スパゲッティポモドーロ | ||
500 | 757 | たっぷりペコリーノチーズのポモドーロ | ||
100 | 72 | 野菜ペースト |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
これを、エンエナジー(kcal/円)の高い順に並び変えてトータルコスパランキングを作るね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.61 | 【キッズメニュー】おこさまポテト | 100 | 261 | |
2 | 2.27 | 【ライス】ラージライス | 200 | 454 | |
3 | 2.02 | 【ライス】ライス | 150 | 303 | |
4 | 1.88 | new | 【パスタ】パルマ風スパゲッティ | 400 | 753 |
5 | 1.86 | 【ドリア&グラタン】焼チーズ ミラノ風ドリア | 350 | 652 | |
6 | 1.82 | 【ピザ】ソーセージピザWチーズ | 500 | 909 | |
7 | 1.79 | 【パスタ】ペペロンチーノ | 300 | 538 | |
8 | 1.78 | 【ピザ】ソーセージピザ | 400 | 710 | |
9 | 1.77 | 【パスタ】半熟卵のペペロンチーノ | 350 | 621 | |
10 | 1.74 | 【ドリア&グラタン】ミラノ風ドリア | 300 | 521 | |
10 | 1.74 | new | 【パスタ】スープ入り塩味ボンゴレ | 500 | 872 |
12 | 1.73 | 【ドリア&グラタン】半熟卵ミラノ風ドリア | 350 | 604 | |
13 | 1.66 | new | 【パスタ】たっぷりペコリーノチーズのパルマ風スパゲッティ | 500 | 831 |
14 | 1.65 | 【ピザ】たっぷりコーンのピザWチーズ | 500 | 827 | |
15 | 1.59 | 【ピザ】野菜ときのこのピザWチーズ | 500 | 793 | |
16 | 1.56 | 【ピザ】たっぷりコーンのピザ | 400 | 624 | |
17 | 1.52 | 【ピザ】マルゲリータピザWチーズ | 500 | 762 | |
18 | 1.51 | 【ハンバーグ、ステーキ】柔らかチキンのチーズ焼き | 500 | 754 | |
18 | 1.51 | 【ライス】スモールライス | 100 | 151 | |
20 | 1.48 | 【ピザ】野菜ときのこのピザ | 400 | 593 | |
20 | 1.48 | 【パスタ】カルボナーラ | 500 | 742 | |
20 | 1.48 | 【パスタ】半熟卵のミートソースボロニア風 | 450 | 666 | |
20 | 1.48 | 【パスタ】きのことチキンのスパゲッティ | 500 | 738 | |
24 | 1.46 | 【パスタ】ミートソースボロニア風 | 400 | 583 | |
24 | 1.46 | 【ハンバーグ、ステーキ】ハンバーグステーキ | 400 | 582 | |
26 | 1.45 | 【ドリア&グラタン】タラコとエビのドリア | 400 | 578 | |
27 | 1.44 | 【ハンバーグ、ステーキ】若鶏のディアボラ風 | 500 | 722 | |
28 | 1.43 | 【焼きたてパン】プチフォッカ | 150 | 214 | |
29 | 1.4 | 【ハンバーグ、ステーキ】イタリアンハンバーグ | 500 | 702 | |
30 | 1.39 | 【前菜、おつまみ】カリッとポテト | 280 | 389 | |
30 | 1.39 | 【ピザ】マルゲリータピザ | 400 | 557 | |
30 | 1.39 | 【パスタ】エビとアスパラガスのオーロラソース | 500 | 695 | |
33 | 1.37 | 【パスタ】タラコソースシシリー風 | 400 | 548 | |
33 | 1.37 | 【パスタ】たっぷりペコリーノチーズのカルボナーラ | 600 | 820 | |
35 | 1.33 | new | 【ドリア&グラタン】エビクリームグラタン | 400 | 530 |
36 | 1.28 | 【ピザ】バッファローモッツァレラのピザWチーズ | 600 | 768 | |
37 | 1.27 | 【ハンバーグ、ステーキ】チョリソーとハンバーグの盛り合わせ | 550 | 700 | |
37 | 1.27 | 【ハンバーグ、ステーキ】ディアボラ風ハンバーグ | 500 | 635 | |
39 | 1.26 | 【焼きたてパン】ミニフィセル | 150 | 189 | |
40 | 1.23 | 【焼きたてパン】ガーリックトースト | 200 | 245 | |
40 | 1.23 | 【焼きたてパン】シナモンプチフォッカ | 200 | 246 | |
40 | 1.23 | 【パスタ】イカの墨入りスパゲッティ | 500 | 617 | |
ーーーーー平均ライン 1.15kcal/円ーーーーー | |||||
43 | 1.13 | 【ピザ】バッファローモッツァレラのピザ | 500 | 566 | |
44 | 1.12 | 【前菜、おつまみ】ほうれん草のソテー | 200 | 223 | |
45 | 1.1 | new | 【パスタ】小エビのタラコソース | 540 | 594 |
46 | 1.08 | 【パスタ】ペンネアラビアータ | 400 | 433 | |
47 | 1.06 | 【前菜、おつまみ】チョリソー(辛味ソーセージ) | 400 | 425 | |
48 | 1 | 【前菜、おつまみ】柔らか青豆の温サラダ | 200 | 199 | |
49 | 0.98 | 【前菜、おつまみ】辛味チキン | 300 | 295 | |
50 | 0.89 | 【デザート】プリンとティラミスの盛り合わせ | 500 | 445 | |
51 | 0.87 | 【スープ】コーンクリームスープ | 150 | 130 | |
52 | 0.86 | 【デザート】イタリアンプリン | 250 | 216 | |
53 | 0.82 | 【デザート】ジェラート&シナモンプチフォッカ | 450 | 367 | |
54 | 0.78 | 【前菜、おつまみ】ポップコーンシュリンプ | 300 | 234 | |
55 | 0.76 | 【スープ】たまねぎのズッパ | 300 | 228 | |
55 | 0.76 | 【デザート】ティラミスクラシコ | 300 | 229 | |
57 | 0.71 | 【スープ】冷たいパンプキンスープ(季節限定) | 150 | 107 | |
58 | 0.69 | 【前菜、おつまみ】蒸し鶏の香味ソース | 280 | 192 | |
59 | 0.61 | 【サラダ】チキンのサラダ | 350 | 213 | |
59 | 0.61 | 【サラダ】モッツァレラのサラダ | 400 | 243 | |
59 | 0.61 | 【キッズメニュー】おこさまポップコーンシュリンプ | 150 | 91 | |
62 | 0.59 | 【スープ】田舎風ミネストローネ | 300 | 178 | |
63 | 0.56 | 【前菜、おつまみ】アロスティチーニ | 400 | 224 | |
63 | 0.56 | 【前菜、おつまみ】アロスティチーニWサイズ | 800 | 448 | |
65 | 0.55 | 【サラダ】小エビのサラダ | 350 | 192 | |
65 | 0.55 | 【前菜、おつまみ】エスカルゴのオーブン焼き | 400 | 220 | |
65 | 0.55 | 【デザート】チョコレートケーキ | 300 | 166 | |
68 | 0.54 | 【ハンバーグ、ステーキ】リブステーキ | 1000 | 539 | |
69 | 0.53 | new | 【前菜、おつまみ】モッツァレラトマト | 280 | 147 |
70 | 0.48 | 【デザート】イタリアンジェラート | 250 | 121 | |
71 | 0.47 | 【サラダ】わかめのサラダ | 350 | 163 | |
71 | 0.47 | 【サラダ】グリーンサラダ | 350 | 166 | |
71 | 0.47 | 【前菜、おつまみ】爽やかにんじんサラダ | 200 | 93 | |
71 | 0.47 | 【デザート】トリフアイスクリーム | 350 | 164 | |
71 | 0.47 | 【デザート】コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | 350 | 165 | |
76 | 0.45 | 【前菜、おつまみ】小エビのカクテル | 280 | 126 | |
77 | 0.43 | 【前菜、おつまみ】ムール貝のガーリック焼き | 400 | 170 | |
78 | 0.41 | 【デザート】シチリア産ピスタチオのジェラート | 350 | 145 | |
79 | 0.12 | new | 【前菜、おつまみ】生ハム(ハモン・セラーノ) | 320 | 39 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
へー、1位はおこさまポテトなんだね!
2位はラージライスだね! まさかのライスを超すおこさまポテト!
うーん、ライスはほぼ頼むだろうし[ 各ジャンル別ランキング ]を書くね!
そうだね。どっちかと言えば、それを知りたいのよ(笑)
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
【サラダ】 | ||||||
1 | 0.61 | チキンのサラダ | 350 | 213 | ||
1 | 0.61 | モッツァレラのサラダ | 400 | 243 | ||
3 | 0.55 | 小エビのサラダ | 350 | 192 | ||
4 | 0.47 | わかめのサラダ | 350 | 163 | ||
4 | 0.47 | グリーンサラダ | 350 | 166 | ||
【スープ】 | ||||||
1 | 0.87 | コーンクリームスープ | 150 | 130 | ||
2 | 0.76 | たまねぎのズッパ | 300 | 228 | ||
3 | 0.71 | 冷たいパンプキンスープ(季節限定) | 150 | 107 | ||
4 | 0.59 | 田舎風ミネストローネ | 300 | 178 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【焼きたてパン】 | ||||||
1 | 1.43 | プチフォッカ | 150 | 214 | ||
2 | 1.26 | ミニフィセル | 150 | 189 | ||
3 | 1.23 | ガーリックトースト | 200 | 245 | ||
3 | 1.23 | シナモンプチフォッカ | 200 | 246 | ||
【前菜、おつまみ】 | ||||||
1 | 1.39 | カリッとポテト | 280 | 389 | ||
2 | 1.12 | ほうれん草のソテー | 200 | 223 | ||
3 | 1.06 | チョリソー(辛味ソーセージ) | 400 | 425 | ||
4 | 1 | 柔らか青豆の温サラダ | 200 | 199 | ||
5 | 0.98 | 辛味チキン | 300 | 295 | ||
6 | 0.78 | ポップコーンシュリンプ | 300 | 234 | ||
7 | 0.69 | 蒸し鶏の香味ソース | 280 | 192 | ||
8 | 0.56 | アロスティチーニ | 400 | 224 | ||
8 | 0.56 | アロスティチーニWサイズ | 800 | 448 | ||
10 | 0.55 | エスカルゴのオーブン焼き | 400 | 220 | ||
11 | 0.53 | new | モッツァレラトマト | 280 | 147 | |
12 | 0.47 | 爽やかにんじんサラダ | 200 | 93 | ||
13 | 0.45 | 小エビのカクテル | 280 | 126 | ||
14 | 0.43 | ムール貝のガーリック焼き | 400 | 170 | ||
15 | 0.12 | new | 生ハム(ハモン・セラーノ) | 320 | 39 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【ドリア&グラタン】 | ||||||
1 | 1.86 | 焼チーズ ミラノ風ドリア | 350 | 652 | ||
2 | 1.74 | ミラノ風ドリア | 300 | 521 | ||
3 | 1.73 | 半熟卵ミラノ風ドリア | 350 | 604 | ||
4 | 1.45 | タラコとエビのドリア | 400 | 578 | ||
5 | 1.33 | new | エビクリームグラタン | 400 | 530 | |
【ピザ】 | ||||||
1 | 1.82 | ソーセージピザWチーズ | 500 | 909 | ||
2 | 1.78 | ソーセージピザ | 400 | 710 | ||
3 | 1.65 | たっぷりコーンのピザWチーズ | 500 | 827 | ||
4 | 1.59 | 野菜ときのこのピザWチーズ | 500 | 793 | ||
5 | 1.56 | たっぷりコーンのピザ | 400 | 624 | ||
6 | 1.52 | マルゲリータピザWチーズ | 500 | 762 | ||
7 | 1.48 | 野菜ときのこのピザ | 400 | 593 | ||
8 | 1.39 | マルゲリータピザ | 400 | 557 | ||
9 | 1.28 | バッファローモッツァレラのピザWチーズ | 600 | 768 | ||
10 | 1.13 | バッファローモッツァレラのピザ | 500 | 566 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【パスタ】 | ||||||
1 | 1.88 | new | パルマ風スパゲッティ | 400 | 753 | |
2 | 1.79 | ペペロンチーノ | 300 | 538 | ||
3 | 1.77 | 半熟卵のペペロンチーノ | 350 | 621 | ||
4 | 1.74 | new | スープ入り塩味ボンゴレ | 500 | 872 | |
5 | 1.66 | new | たっぷりペコリーノチーズのパルマ風スパゲッティ | 500 | 831 | |
6 | 1.48 | カルボナーラ | 500 | 742 | ||
6 | 1.48 | 半熟卵のミートソースボロニア風 | 450 | 666 | ||
6 | 1.48 | きのことチキンのスパゲッティ | 500 | 738 | ||
9 | 1.46 | ミートソースボロニア風 | 400 | 583 | ||
10 | 1.39 | エビとアスパラガスのオーロラソース | 500 | 695 | ||
11 | 1.37 | タラコソースシシリー風 | 400 | 548 | ||
11 | 1.37 | たっぷりペコリーノチーズのカルボナーラ | 600 | 820 | ||
13 | 1.23 | イカの墨入りスパゲッティ | 500 | 617 | ||
14 | 1.1 | new | 小エビのタラコソース | 540 | 594 | |
15 | 1.08 | ペンネアラビアータ | 400 | 433 | ||
【ハンバーグ、ステーキ】 | ||||||
1 | 1.51 | 柔らかチキンのチーズ焼き | 500 | 754 | ||
2 | 1.46 | ハンバーグステーキ | 400 | 582 | ||
3 | 1.44 | 若鶏のディアボラ風 | 500 | 722 | ||
4 | 1.4 | イタリアンハンバーグ | 500 | 702 | ||
5 | 1.27 | チョリソーとハンバーグの盛り合わせ | 550 | 700 | ||
5 | 1.27 | ディアボラ風ハンバーグ | 500 | 635 | ||
7 | 0.54 | リブステーキ | 1000 | 539 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【ライス】 | ||||||
1 | 2.27 | ラージライス | 200 | 454 | ||
2 | 2.02 | ライス | 150 | 303 | ||
3 | 1.51 | スモールライス | 100 | 151 | ||
【デザート】 | ||||||
1 | 0.89 | プリンとティラミスの盛り合わせ | 500 | 445 | ||
2 | 0.86 | イタリアンプリン | 250 | 216 | ||
3 | 0.82 | ジェラート&シナモンプチフォッカ | 450 | 367 | ||
4 | 0.76 | ティラミスクラシコ | 300 | 229 | ||
5 | 0.55 | チョコレートケーキ | 300 | 166 | ||
6 | 0.48 | イタリアンジェラート | 250 | 121 | ||
7 | 0.47 | トリフアイスクリーム | 350 | 164 | ||
7 | 0.47 | コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | 350 | 165 | ||
9 | 0.41 | シチリア産ピスタチオのジェラート | 350 | 145 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【キッズメニュー】 | ||||||
1 | 2.61 | おこさまポテト | 100 | 261 | ||
2 | 0.61 | おこさまポップコーンシュリンプ | 150 | 91 | ||
【700kcal以下ドリア/グラタン/ピザ/パスタ/ハンバーグ/ステーキBEST10】 | ||||||
1 | 1.86 | 【ドリア&グラタン】焼チーズ ミラノ風ドリア | 350 | 652 | ||
2 | 1.79 | 【パスタ】ペペロンチーノ | 300 | 538 | ||
3 | 1.77 | 【パスタ】半熟卵のペペロンチーノ | 350 | 621 | ||
4 | 1.74 | 【ドリア&グラタン】ミラノ風ドリア | 300 | 521 | ||
5 | 1.73 | 【ドリア&グラタン】半熟卵ミラノ風ドリア | 350 | 604 | ||
6 | 1.56 | 【ピザ】たっぷりコーンのピザ | 400 | 624 | ||
7 | 1.48 | 【パスタ】半熟卵のミートソースボロニア風 | 450 | 666 | ||
7 | 1.48 | 【ピザ】野菜ときのこのピザ | 400 | 593 | ||
9 | 1.46 | 【パスタ】ミートソースボロニア風 | 400 | 583 | ||
9 | 1.46 | 【ハンバーグ、ステーキ】ハンバーグステーキ | 400 | 582 | 主菜のみ | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【600kcal以下ドリア/グラタン/ピザ/パスタ/ハンバーグ/ステーキBEST10】 | ||||||
1 | 1.79 | 【パスタ】ペペロンチーノ | 300 | 538 | ||
2 | 1.74 | 【ドリア&グラタン】ミラノ風ドリア | 300 | 521 | ||
3 | 1.48 | 【ピザ】野菜ときのこのピザ | 400 | 593 | ||
4 | 1.46 | 【パスタ】ミートソースボロニア風 | 400 | 583 | ||
4 | 1.46 | 【ハンバーグ、ステーキ】ハンバーグステーキ | 400 | 582 | 主菜のみ | |
6 | 1.45 | 【ドリア&グラタン】タラコとエビのドリア | 400 | 578 | ||
7 | 1.39 | 【ピザ】マルゲリータピザ | 400 | 557 | ||
8 | 1.37 | 【パスタ】タラコソースシシリー風 | 400 | 548 | ||
9 | 1.33 | new | 【ドリア&グラタン】エビクリームグラタン | 400 | 530 | |
10 | 1.13 | 【ピザ】バッファローモッツァレラのピザ | 500 | 566 | ||
【500kcal以下ドリア/グラタン/ピザ/パスタ/ハンバーグ/ステーキBEST10】 | ||||||
1 | 1.08 | 【パスタ】ペンネアラビアータ | 400 | 433 | ||
2 | なし | |||||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【300kcal以下デザートコスパBEST3】 | ||||||
1 | 0.86 | イタリアンプリン | 250 | 216 | ||
2 | 0.76 | ティラミスクラシコ | 300 | 229 | ||
3 | 0.55 | チョコレートケーキ | 300 | 166 | ||
【200kcal以下デザートコスパBEST3】 | ||||||
1 | 0.55 | チョコレートケーキ | 300 | 166 | ||
2 | 0.48 | イタリアンジェラート | 250 | 121 | ||
3 | 0.47 | コーヒーゼリー&イタリアンジェラート | 350 | 165 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | |||
【500円以下ドリア/グラタン/ピザ/パスタ/ハンバーグ/ステーキ コスパBEST10】 | ||||||
1 | 1.88 | new | 【パスタ】パルマ風スパゲッティ | 400 | 753 | |
2 | 1.86 | 【ドリア&グラタン】焼チーズ ミラノ風ドリア | 350 | 652 | ||
3 | 1.82 | 【ピザ】ソーセージピザWチーズ | 500 | 909 | ||
4 | 1.79 | 【パスタ】ペペロンチーノ | 300 | 538 | ||
5 | 1.78 | 【ピザ】ソーセージピザ | 400 | 710 | ||
6 | 1.77 | 【パスタ】半熟卵のペペロンチーノ | 350 | 621 | ||
7 | 1.74 | new | 【パスタ】スープ入り塩味ボンゴレ | 500 | 872 | |
7 | 1.74 | 【ドリア&グラタン】ミラノ風ドリア | 300 | 521 | ||
9 | 1.73 | 【ドリア&グラタン】半熟卵ミラノ風ドリア | 350 | 604 | ||
10 | 1.66 | new | 【パスタ】たっぷりペコリーノチーズのパルマ風スパゲッティ | 500 | 831 | |
【400円以下ドリア/グラタン/ピザ/パスタ/ハンバーグ/ステーキ コスパBEST10】 | ||||||
1 | 1.88 | new | 【パスタ】パルマ風スパゲッティ | 400 | 753 | |
2 | 1.86 | 【ドリア&グラタン】焼チーズ ミラノ風ドリア | 350 | 652 | ||
3 | 1.79 | 【パスタ】ペペロンチーノ | 300 | 538 | ||
4 | 1.78 | 【ピザ】ソーセージピザ | 400 | 710 | ||
5 | 1.77 | 【パスタ】半熟卵のペペロンチーノ | 350 | 621 | ||
6 | 1.74 | 【ドリア&グラタン】ミラノ風ドリア | 300 | 521 | ||
7 | 1.73 | 【ドリア&グラタン】半熟卵ミラノ風ドリア | 350 | 604 | ||
8 | 1.56 | 【ピザ】たっぷりコーンのピザ | 400 | 624 | ||
9 | 1.48 | 【ピザ】野菜ときのこのピザ | 400 | 593 | ||
10 | 1.46 | 【パスタ】ミートソースボロニア風 | 400 | 583 | ||
10 | 1.46 | 【ハンバーグ、ステーキ】ハンバーグステーキ | 400 | 582 | 主菜のみ |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
サイゼリヤのメニュー全79種類のコスパの頂点は【おこさまポテト】なんだね。小学生の間は絶対に頼もうっと(笑)
意外だけど、この結果は面白かったね
[ graph ]
[ conclusion ]
サイゼリヤのメニューの中で1番コスパが良いのは
【 おこさまポテト(小学生以下限定) 】
でした
サイゼリヤグランドメニュー
・最大 2.61 kcal/円
・最小 0.12 kcal/円
・average 1.15 kcal/円
・有効数 79
[ supplement ]
【タイトル】
サイゼリヤにおけるコストパフォーマンスの高いメニューの探索と考察
【 研究の目的 】
目的は、サイゼリヤのメニューにおいて、コストパフォーマンスの高いメニューを探索することであります
サイゼリヤは、価格帯がリーズナブルであり、幅広い世代から愛されている飲食店の一つです
しかし、その中でもコストパフォーマンスの高いメニューを選択することで、より効率的な食事を楽しめる可能性があるため、その探索が必要でした
【 方法 】
当調査では、2023/12/27にサイゼリヤの公式サイトから価格とカロリー情報を収集し、kcal/円の値を計算することで、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
具体的には、各メニューに含まれているカロリー数をそのメニューの価格で割ることによって、kcal/円の値を算出しました
【 結果 】
当調査により、サイゼリヤのメニューには、コストパフォーマンスの高いメニューがいくつか存在していることが分かりました
特に、 [ おこさまポテト(小学生以下限定) ] と [ ラージライス ] は、サイゼリヤの中でも高いコストパフォーマンスを示しました
[ おこさまポテト(小学生以下限定) ] は、1円あたり 2.61 kcalを提供していました
一方、コストパフォーマンスの低いメニューは [ 生ハム(ハモン・セラーノ) ] でした
[ 生ハム(ハモン・セラーノ) ] は、1円あたり 0.12 kcalでした
【 考察 】
サイゼリヤのグランドメニューには、コストパフォーマンスの高いメニューがいくつか存在していました
特に、 [ おこさまポテト(小学生以下限定) ] [ ラージライス ] は、高いコストパフォーマンスを示したました
これらのメニューは、価格が安く他のメニューと頼む事を前提とした商品であるため、低価格でkcalも多くお得感があり、多くの人々に支持される理由が明らかになりました
一方、 [ 生ハム(ハモン・セラーノ) ] は前菜やおつまみとして頼むことを前提とした商品ではあるが、カロリー数が少なく価格が高めであるため、結果としてコストパフォーマンスが低くなってしまっています
