[ Hotto station in town ]
ローソンのホットスナックコーナーのコスパトップは【ジャイアントコロッケ】で、おでんTOPは【あらびきウインナー】で、鶏のから揚げTOPは【Lから 黒こしょうニンニク4個】です
本編ではローソンのホットスナックコーナー90品のコスパもわかります
セブンイレブンのホットスナックはコチラ
ローソンのスイーツはコチラ
スポンサーリンク
[ story ] あぁん!!
ケンサク:ちょっと、コンビニ寄っていいか?
ヒョータ:コンビニ? 良いよー。 僕もトイレに行きたい
じゃ、そこのローソンに寄るよ
ーーーーー
コウカ:お父さん何か買うの? 私にはペットボトルのカフェラテ買ってねー
ちょっとロッピーに用があってな コウカはカフェラテな
うー、寒い寒い!
そう? そこまで寒くないでしょ? 大げさよヒョータ
ホントに? 僕なんかこんなに着てるのに寒いよ。 姉ちゃんなんて、それしか着てないじゃん
着太りしたくないのよね。 ヒョータにはわからないわよねー
姉ちゃんは着太りなんかしないよ。 だってほら。元かra・・
(;゚Д゚) あぁん!!
(;´・ω・) ・・・瘦せてるじゃん…
そうなんだけどねー(^-^) 少しでも着太りしたくないのよ
そうだね(;´・ω・) 姉ちゃんは冷たい飲み物飲むの? 僕は寒いからあったかい物が良いな
ホットの飲み物はあっちだね
おまたせー、決まったか? なら買うから、先に車に行ってていいぞ
はーい。 姉ちゃん、行こ。 ん、から揚げを見つめてどうしたの?
ねー、ローソンの鶏のから揚げって種類が多いと思わない? これってどれがおすすめなのかな?
何言ってんの?ローソンって言ったらからあげクンでしょ ほらいこーよ
ーーーーー
ヒョータ、ローソンのホットスナックコーナーを調べない?
鶏のから揚げが気になるの?
うん、色々と種類が豊富だからどれがおすすめなのかな知りたいね!どれかな?
へー、いいね。 それじゃ、まずはローソンの公式サイトからだね
ローソン公式サイト
次はホットスナックコーナーの価格とカロリーの数値データを見てみるね
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 販売エリア |
---|---|---|---|---|
【おでん】 | ||||
120 | 9 | 0.08 | つゆしみ大根 | |
120 | 76 | 0.63 | つゆしみたまご | |
110 | 7 | 0.06 | 国産手結び白滝 | 北海道、東北、関東、中部 |
110 | 4 | 0.04 | 国産手結び白滝 | 近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
110 | 59 | 0.54 | 絹厚揚げ | 沖縄以外 |
110 | 82 | 0.75 | 焼とうふ | 九州、沖縄以外 |
120 | 4 | 0.03 | こんにゃく | 沖縄以外 |
140 | 21 | 0.15 | 牛すじ | |
130 | 64 | 0.49 | 炭火焼きなんこつ入りつくね串 | |
110 | 98 | 0.89 | あらびきウインナー | |
120 | 74 | 0.62 | ウインナー巻 | |
130 | 66 | 0.51 | 国産もち米使用餅入巾着 | |
110 | 26 | 0.24 | 焼ちくわ(ぼたん) | 中国、四国、九州、沖縄以外 |
110 | 26 | 0.24 | 焼ちくわ(全焼き) | 中国、四国、九州、沖縄 |
110 | 32 | 0.29 | つゆしみがんも | 沖縄以外 |
130 | 100 | 0.77 | しみ豆腐 | 北東北 |
110 | 48 | 0.44 | ひじきと5種野菜のさつま揚げ | |
130 | 16 | 0.12 | ロールキャベツ | |
110 | 40 | 0.36 | たこ天 | 北海道、九州、沖縄以外 |
120 | 34 | 0.28 | つみれ | 関東 |
110 | 71 | 0.65 | ちくわぶ | 南東北、関東、中部 |
120 | 41 | 0.34 | ごぼう巻 | |
120 | 23 | 0.19 | はんぺん | 沖縄以外 |
120 | 102 | 0.85 | 沖縄厚揚 | 沖縄 |
150 | 125 | 0.83 | 沖縄そば | 沖縄 |
216 | 161 | 0.75 | 沖縄風テビチ | 沖縄 |
【揚げ物】 | ||||
225 | 219 | 0.97 | ホクポテ 北海道産インカのめざめ | |
298 | 238 | 0.8 | 黄金チキン 骨つき | |
248 | 230 | 0.93 | からあげクン 黄金チキン風 | |
238 | 226 | 0.95 | からあげクン レギュラー | |
238 | 225 | 0.95 | からあげクン レッド | |
238 | 249 | 1.05 | からあげクン 北海道チーズ | |
238 | 242 | 1.02 | からあげクン さわやかレモン味 | |
248 | 235 | 0.95 | からあげクン チーズスノー味 | |
259 | 254 | 0.98 | ソースinからあげクン たっぷりタルタルソース味 | |
298 | 374 | 1.26 | でからあげクン プロテイン にんにく醬油味 | |
238 | 331 | 1.39 | でからあげクン 夢のMIX味 | |
238 | 252 | 1.06 | お!からあげクン うすしお味 | |
259 | 186 | 0.72 | 海からあげクン エビタルタル味 | |
220 | 205 | 0.93 | パリチキ | |
220 | 250 | 1.14 | Lチキ レギュラー | |
230 | 255 | 1.11 | Lチキ レッド | |
220 | 212 | 0.96 | ソースinLチキ 餃子味 | |
72 | 173 | 2.4 | Lチキバンズ | |
160 | 193 | 1.21 | ちょいチキ | |
235 | 139 | 0.59 | たんぱく質をチキンで たんチキ(黒故障ガーリック) | |
260 | 367 | 1.41 | Lから 4個 | |
260 | 365 | 1.4 | Lから 旨辛 4個 | |
260 | 378 | 1.45 | Lから 黒こしょうニンニク 4個 | |
260 | 339 | 1.3 | 鶏からもも 旨塩 4個 | |
140 | 192 | 1.37 | ハッシュドポテト | |
216 | 256 | 1.19 | フライド明太マヨソース | |
138 | 276 | 2 | ジャンボアメリカンドッグ | |
190 | 304 | 1.6 | ジャイアントポークフランク | |
194 | 208 | 1.07 | チーズフランク | 北海道、東北、関東 |
184 | 145 | 0.79 | なんこつ入りつくね棒 | |
198 | 179 | 0.9 | 大きいなんこつ入りつくね棒 | |
180 | 202 | 1.12 | 鶏竜田揚げ棒 | |
198 | 174 | 0.88 | タレつくね串(なんこつ入) | 北海道、東北、関東 |
214 | 123 | 0.57 | スモークチキン串 | 中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
108 | 221 | 2.05 | 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ | |
110 | 190 | 1.73 | 旨みあふれる牛肉メンチ | |
157 | 255 | 1.62 | ジャイアントメンチ カレー味 | 北海道、東北、関東 |
117 | 346 | 2.96 | ジャイアントコロッケ | |
203 | 218 | 1.07 | ひとくちクリームコロッケ カニ入り | 北海道、東北、関東 |
100 | 145 | 1.45 | たけのこと豚肉の五目春巻 | |
108 | 95 | 0.88 | 大粒かきフライ 1個 | |
160 | 257 | 1.61 | 大きなイカフライ | |
173 | 175 | 1.01 | 贅沢厚切りハムカツ | |
181 | 315 | 1.74 | ふっくらアジフライ | |
281 | 367 | 1.31 | イカから揚げ | |
価格 | kcal | kcal/円 | 販売エリア | |
【中華まん】 | ||||
150 | 179 | 1.19 | バターチキンカレーまん | |
160 | 206 | 1.29 | 肉の旨みあふれる ジューシー肉まん | |
248 | 298 | 1.2 | 特選肉まん | 近畿、中国、四国、九州、沖縄以外 |
248 | 303 | 1.22 | 特選豚まん | 北海道、東北、関東、中部以外 |
248 | 231 | 0.93 | 江戸清監修 窯焼きチャーシューまん | |
160 | 188 | 1.18 | とろーりチーズとトマトのピザまん | |
150 | 182 | 1.21 | ビーフカレーまん | |
150 | 195 | 1.3 | 北海道十勝小豆のつぶあんまん | |
150 | 225 | 1.5 | 北海道十勝小豆のごまあんまん | 北海道以外 |
150 | 181 | 1.21 | 北海道十勝小豆のこしあんまん | 北海道 |
180 | 193 | 1.07 | 森半監修 抹茶ショコラまん | |
【ソフトアイス】 | ||||
220 | 196 | 0.89 | ソフトアイス バニラ (コーン) | 中国、四国、九州の一部 |
220 | 173 | 0.79 | ソフトアイス バニラ (カップ) | 中国、四国、九州の一部 |
220 | 186 | 0.85 | ソフトアイス バニラ&チョコ (コーン) | 中国、四国、九州の一部 |
220 | 163 | 0.74 | ソフトアイス バニラ&チョコ (カップ) | 中国、四国、九州の一部 |
220 | 133 | 0.6 | ソフトアイス スイカソーダ (コーン) | 中国、四国、九州の一部 |
220 | 110 | 0.5 | ソフトアイス スイカソーダ (カップ) | 中国、四国、九州の一部 |
220 | 228 | 1.04 | ソフトアイス キャラメルポップナッツ (コーン) | 中国、四国、九州の一部 |
220 | 205 | 0.93 | ソフトアイス キャラメルポップナッツ (カップ) | 中国、四国、九州の一部 |
[ スライドできます→ ]
コンビニってやっぱり地域ごとに若干の違いがあるんだね
すごいよね。でもから揚げは全国共通みたいだよ。 じゃ、kcal/円に並べ変えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 販売エリア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.96 | 【揚げ物】ジャイアントコロッケ | 117 | 346 | 全国 |
2 | 2.4 | 【揚げ物】Lチキバンズ | 72 | 173 | 全国 |
3 | 2.05 | 【揚げ物】北海道産きたあかりの牛肉コロッケ | 108 | 221 | 全国 |
4 | 2 | 【揚げ物】ジャンボアメリカンドッグ | 138 | 276 | 全国 |
5 | 1.74 | 【揚げ物】ふっくらアジフライ | 181 | 315 | 全国 |
6 | 1.73 | 【揚げ物】旨みあふれる牛肉メンチ | 110 | 190 | 全国 |
7 | 1.62 | 【揚げ物】ジャイアントメンチ カレー味 | 157 | 255 | 北海道、東北、関東 |
8 | 1.61 | 【揚げ物】大きなイカフライ | 160 | 257 | 全国 |
9 | 1.6 | 【揚げ物】ジャイアントポークフランク | 190 | 304 | 全国 |
10 | 1.5 | 【中華まん】北海道十勝小豆のごまあんまん | 150 | 225 | 北海道以外 |
11 | 1.45 | 【揚げ物】Lから 黒こしょうニンニク 4個 | 260 | 378 | 全国 |
11 | 1.45 | 【揚げ物】たけのこと豚肉の五目春巻 | 100 | 145 | 全国 |
13 | 1.41 | 【揚げ物】Lから 4個 | 260 | 367 | 全国 |
14 | 1.4 | 【揚げ物】Lから 旨辛 4個 | 260 | 365 | 全国 |
15 | 1.39 | 【揚げ物】でからあげクン 夢のMIX味 | 238 | 331 | 全国 |
16 | 1.37 | 【揚げ物】ハッシュドポテト | 140 | 192 | 全国 |
17 | 1.31 | 【揚げ物】イカから揚げ | 281 | 367 | 全国 |
18 | 1.3 | 【揚げ物】鶏からもも 旨塩 4個 | 260 | 339 | 全国 |
18 | 1.3 | 【中華まん】北海道十勝小豆のつぶあんまん | 150 | 195 | 全国 |
20 | 1.29 | 【中華まん】肉の旨みあふれる ジューシー肉まん | 160 | 206 | 全国 |
21 | 1.26 | 【揚げ物】でからあげクン プロテイン にんにく醬油味 | 298 | 374 | 全国 |
22 | 1.22 | 【中華まん】特選豚まん | 248 | 303 | 北海道、東北、関東、中部以外 |
23 | 1.21 | 【揚げ物】ちょいチキ | 160 | 193 | 全国 |
23 | 1.21 | 【中華まん】ビーフカレーまん | 150 | 182 | 全国 |
23 | 1.21 | 【中華まん】北海道十勝小豆のこしあんまん | 150 | 181 | 北海道 |
26 | 1.2 | 【中華まん】特選肉まん | 248 | 298 | 近畿、中国、四国、九州、沖縄以外 |
27 | 1.19 | 【揚げ物】フライド明太マヨソース | 216 | 256 | 全国 |
27 | 1.19 | 【中華まん】バターチキンカレーまん | 150 | 179 | 全国 |
29 | 1.18 | 【中華まん】とろーりチーズとトマトのピザまん | 160 | 188 | 全国 |
30 | 1.14 | 【揚げ物】Lチキ レギュラー | 220 | 250 | 全国 |
31 | 1.12 | 【揚げ物】鶏竜田揚げ棒 | 180 | 202 | 全国 |
32 | 1.11 | 【揚げ物】Lチキ レッド | 230 | 255 | 全国 |
33 | 1.07 | 【揚げ物】チーズフランク | 194 | 208 | 北海道、東北、関東 |
33 | 1.07 | 【揚げ物】ひとくちクリームコロッケ カニ入り | 203 | 218 | 北海道、東北、関東 |
33 | 1.07 | 【中華まん】森半監修 抹茶ショコラまん | 180 | 193 | 全国 |
36 | 1.06 | 【揚げ物】お!からあげクン うすしお味 | 238 | 252 | 全国 |
37 | 1.05 | 【揚げ物】からあげクン 北海道チーズ | 238 | 249 | 全国 |
38 | 1.04 | 【ソフトアイス】ソフトアイス キャラメルポップナッツ (コーン) | 220 | 228 | 中国、四国、九州の一部 |
39 | 1.02 | 【揚げ物】からあげクン さわやかレモン味 | 238 | 242 | 全国 |
40 | 1.01 | 【揚げ物】贅沢厚切りハムカツ | 173 | 175 | 全国 |
41 | 0.98 | 【揚げ物】ソースinからあげクン たっぷりタルタルソース味 | 259 | 254 | 全国 |
42 | 0.97 | 【揚げ物】ホクポテ 北海道産インカのめざめ | 225 | 219 | 全国 |
43 | 0.96 | 【揚げ物】ソースinLチキ 餃子味 | 220 | 212 | 全国 |
ーーーーー平均ライン 0.96kcal/円ーーーーー | |||||
44 | 0.95 | 【揚げ物】からあげクン レギュラー | 238 | 226 | 全国 |
44 | 0.95 | 【揚げ物】からあげクン レッド | 238 | 225 | 全国 |
44 | 0.95 | 【揚げ物】からあげクン チーズスノー味 | 248 | 235 | 全国 |
47 | 0.93 | 【揚げ物】からあげクン 黄金チキン風 | 248 | 230 | 全国 |
47 | 0.93 | 【揚げ物】パリチキ | 220 | 205 | 全国 |
47 | 0.93 | 【中華まん】江戸清監修 窯焼きチャーシューまん | 248 | 231 | 全国 |
47 | 0.93 | 【ソフトアイス】ソフトアイス キャラメルポップナッツ (カップ) | 220 | 205 | 中国、四国、九州の一部 |
51 | 0.9 | 【揚げ物】大きいなんこつ入りつくね棒 | 198 | 179 | 全国 |
52 | 0.89 | 【おでん】あらびきウインナー | 110 | 98 | 全国 |
52 | 0.89 | 【ソフトアイス】ソフトアイス バニラ (コーン) | 220 | 196 | 中国、四国、九州の一部 |
54 | 0.88 | 【揚げ物】タレつくね串(なんこつ入) | 198 | 174 | 北海道、東北、関東 |
54 | 0.88 | 【揚げ物】大粒かきフライ 1個 | 108 | 95 | 全国 |
56 | 0.85 | 【おでん】沖縄厚揚 | 120 | 102 | 沖縄 |
56 | 0.85 | 【ソフトアイス】ソフトアイス バニラ&チョコ (コーン) | 220 | 186 | 中国、四国、九州の一部 |
58 | 0.83 | 【おでん】沖縄そば | 150 | 125 | 沖縄 |
59 | 0.8 | 【揚げ物】黄金チキン 骨つき | 298 | 238 | 全国 |
60 | 0.79 | 【揚げ物】なんこつ入りつくね棒 | 184 | 145 | 全国 |
60 | 0.79 | 【ソフトアイス】ソフトアイス バニラ (カップ) | 220 | 173 | 中国、四国、九州の一部 |
62 | 0.77 | 【おでん】しみ豆腐 | 130 | 100 | 北東北 |
63 | 0.75 | 【おでん】焼とうふ | 110 | 82 | 九州、沖縄以外 |
63 | 0.75 | 【おでん】沖縄風テビチ | 216 | 161 | 沖縄 |
65 | 0.74 | 【ソフトアイス】ソフトアイス バニラ&チョコ (カップ) | 220 | 163 | 中国、四国、九州の一部 |
66 | 0.72 | 【揚げ物】海からあげクン エビタルタル味 | 259 | 186 | 全国 |
67 | 0.65 | 【おでん】ちくわぶ | 110 | 71 | 南東北、関東、中部 |
68 | 0.63 | 【おでん】つゆしみたまご | 120 | 76 | 全国 |
69 | 0.62 | 【おでん】ウインナー巻 | 120 | 74 | 全国 |
70 | 0.6 | 【ソフトアイス】ソフトアイス スイカソーダ (コーン) | 220 | 133 | 中国、四国、九州の一部 |
71 | 0.59 | 【揚げ物】たんぱく質をチキンで たんチキ(黒故障ガーリック) | 235 | 139 | 全国 |
72 | 0.57 | 【揚げ物】スモークチキン串 | 214 | 123 | 中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
73 | 0.54 | 【おでん】絹厚揚げ | 110 | 59 | 沖縄以外 |
74 | 0.51 | 【おでん】国産もち米使用餅入巾着 | 130 | 66 | 全国 |
75 | 0.5 | 【ソフトアイス】ソフトアイス スイカソーダ (カップ) | 220 | 110 | 中国、四国、九州の一部 |
76 | 0.49 | 【おでん】炭火焼きなんこつ入りつくね串 | 130 | 64 | 全国 |
77 | 0.44 | 【おでん】ひじきと5種野菜のさつま揚げ | 110 | 48 | 全国 |
78 | 0.36 | 【おでん】たこ天 | 110 | 40 | 北海道、九州、沖縄以外 |
79 | 0.34 | 【おでん】ごぼう巻 | 120 | 41 | 全国 |
80 | 0.29 | 【おでん】つゆしみがんも | 110 | 32 | 沖縄以外 |
81 | 0.28 | 【おでん】つみれ | 120 | 34 | 関東 |
82 | 0.24 | 【おでん】焼ちくわ(ぼたん) | 110 | 26 | 中国、四国、九州、沖縄以外 |
82 | 0.24 | 【おでん】焼ちくわ(全焼き) | 110 | 26 | 中国、四国、九州、沖縄 |
84 | 0.19 | 【おでん】はんぺん | 120 | 23 | 沖縄以外 |
85 | 0.15 | 【おでん】牛すじ | 140 | 21 | 全国 |
86 | 0.12 | 【おでん】ロールキャベツ | 130 | 16 | 全国 |
87 | 0.08 | 【おでん】つゆしみ大根 | 120 | 9 | 全国 |
88 | 0.06 | 【おでん】国産手結び白滝 | 110 | 7 | 北海道、東北、関東、中部 |
89 | 0.04 | 【おでん】国産手結び白滝 | 110 | 4 | 近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
90 | 0.03 | 【おでん】こんにゃく | 120 | 4 | 沖縄以外 |
[ スライドできます→ ]
へー、TOPはジャイアントコロッケなんだー!
これは全国共通みたいだから、今度食べてみよっと
それじゃ、次は各ジャンル別ランキングだね。から揚げジャンルも作ってね(^-^)
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 販売エリア |
---|---|---|---|---|---|
【おでん】 | |||||
1 | 0.89 | あらびきウインナー | 110 | 98 | |
2 | 0.85 | 沖縄厚揚 | 120 | 102 | 沖縄 |
3 | 0.83 | 沖縄そば | 150 | 125 | 沖縄 |
4 | 0.77 | しみ豆腐 | 130 | 100 | 北東北 |
5 | 0.75 | 沖縄風テビチ | 216 | 161 | 沖縄 |
5 | 0.75 | 焼とうふ | 110 | 82 | 九州、沖縄以外 |
7 | 0.65 | ちくわぶ | 110 | 71 | 南東北、関東、中部 |
8 | 0.63 | つゆしみたまご | 120 | 76 | |
9 | 0.62 | ウインナー巻 | 120 | 74 | |
10 | 0.54 | 絹厚揚げ | 110 | 59 | 沖縄以外 |
11 | 0.51 | 国産もち米使用餅入巾着 | 130 | 66 | |
12 | 0.49 | 炭火焼きなんこつ入りつくね串 | 130 | 64 | |
13 | 0.44 | ひじきと5種野菜のさつま揚げ | 110 | 48 | |
14 | 0.36 | たこ天 | 110 | 40 | 北海道、九州、沖縄以外 |
15 | 0.34 | ごぼう巻 | 120 | 41 | |
16 | 0.29 | つゆしみがんも | 110 | 32 | 沖縄以外 |
17 | 0.28 | つみれ | 120 | 34 | 関東 |
18 | 0.24 | 焼ちくわ(ぼたん) | 110 | 26 | 中国、四国、九州、沖縄以外 |
18 | 0.24 | 焼ちくわ(全焼き) | 110 | 26 | 中国、四国、九州、沖縄 |
20 | 0.19 | はんぺん | 120 | 23 | 沖縄以外 |
21 | 0.15 | 牛すじ | 140 | 21 | |
22 | 0.12 | ロールキャベツ | 130 | 16 | |
23 | 0.08 | つゆしみ大根 | 120 | 9 | |
24 | 0.06 | 国産手結び白滝 | 110 | 7 | 北海道、東北、関東、中部 |
25 | 0.04 | 国産手結び白滝 | 110 | 4 | 近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
26 | 0.03 | こんにゃく | 120 | 4 | 沖縄以外 |
【揚げ物】 | |||||
1 | 2.96 | ジャイアントコロッケ | 117 | 346 | |
2 | 2.4 | Lチキバンズ | 72 | 173 | |
3 | 2.05 | 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ | 108 | 221 | |
4 | 2 | ジャンボアメリカンドッグ | 138 | 276 | |
5 | 1.74 | ふっくらアジフライ | 181 | 315 | |
6 | 1.73 | 旨みあふれる牛肉メンチ | 110 | 190 | |
7 | 1.62 | ジャイアントメンチ カレー味 | 157 | 255 | 北海道、東北、関東 |
8 | 1.61 | 大きなイカフライ | 160 | 257 | |
9 | 1.6 | ジャイアントポークフランク | 190 | 304 | |
10 | 1.45 | たけのこと豚肉の五目春巻 | 100 | 145 | |
10 | 1.45 | Lから 黒こしょうニンニク 4個 | 260 | 378 | |
12 | 1.41 | Lから 4個 | 260 | 367 | |
13 | 1.4 | Lから 旨辛 4個 | 260 | 365 | |
14 | 1.39 | でからあげクン 夢のMIX味 | 238 | 331 | |
15 | 1.37 | ハッシュドポテト | 140 | 192 | |
16 | 1.31 | イカから揚げ | 281 | 367 | |
17 | 1.3 | 鶏からもも 旨塩 4個 | 260 | 339 | |
18 | 1.26 | でからあげクン プロテイン にんにく醬油味 | 298 | 374 | |
19 | 1.21 | ちょいチキ | 160 | 193 | |
20 | 1.19 | フライド明太マヨソース | 216 | 256 | |
21 | 1.14 | Lチキ レギュラー | 220 | 250 | |
22 | 1.12 | 鶏竜田揚げ棒 | 180 | 202 | |
23 | 1.11 | Lチキ レッド | 230 | 255 | |
24 | 1.07 | ひとくちクリームコロッケ カニ入り | 203 | 218 | 北海道、東北、関東 |
24 | 1.07 | チーズフランク | 194 | 208 | 北海道、東北、関東 |
26 | 1.06 | お!からあげクン うすしお味 | 238 | 252 | |
27 | 1.05 | からあげクン 北海道チーズ | 238 | 249 | |
28 | 1.02 | からあげクン さわやかレモン味 | 238 | 242 | |
29 | 1.01 | 贅沢厚切りハムカツ | 173 | 175 | |
30 | 0.98 | ソースinからあげクン たっぷりタルタルソース味 | 259 | 254 | |
31 | 0.97 | ホクポテ 北海道産インカのめざめ | 225 | 219 | |
32 | 0.96 | ソースinLチキ 餃子味 | 220 | 212 | |
33 | 0.95 | からあげクン レギュラー | 238 | 226 | |
33 | 0.95 | からあげクン レッド | 238 | 225 | |
33 | 0.95 | からあげクン チーズスノー味 | 248 | 235 | |
36 | 0.93 | からあげクン 黄金チキン風 | 248 | 230 | |
36 | 0.93 | パリチキ | 220 | 205 | |
38 | 0.9 | 大きいなんこつ入りつくね棒 | 198 | 179 | |
39 | 0.88 | タレつくね串(なんこつ入) | 198 | 174 | 北海道、東北、関東 |
39 | 0.88 | 大粒かきフライ 1個 | 108 | 95 | |
41 | 0.8 | 黄金チキン 骨つき | 298 | 238 | |
42 | 0.79 | なんこつ入りつくね棒 | 184 | 145 | |
43 | 0.72 | 海からあげクン エビタルタル味 | 259 | 186 | |
44 | 0.59 | たんぱく質をチキンで たんチキ(黒故障ガーリック) | 235 | 139 | |
45 | 0.57 | スモークチキン串 | 214 | 123 | 中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | ||
【中華まん】 | |||||
1 | 1.5 | 北海道十勝小豆のごまあんまん | 150 | 225 | 北海道以外 |
2 | 1.3 | 北海道十勝小豆のつぶあんまん | 150 | 195 | |
3 | 1.29 | 肉の旨みあふれる ジューシー肉まん | 160 | 206 | |
4 | 1.22 | 特選豚まん | 248 | 303 | 北海道、東北、関東、中部以外 |
5 | 1.21 | ビーフカレーまん | 150 | 182 | |
5 | 1.21 | 北海道十勝小豆のこしあんまん | 150 | 181 | 北海道 |
7 | 1.2 | 特選肉まん | 248 | 298 | 近畿、中国、四国、九州、沖縄以外 |
8 | 1.19 | バターチキンカレーまん | 150 | 179 | |
9 | 1.18 | とろーりチーズとトマトのピザまん | 160 | 188 | |
10 | 1.07 | 森半監修 抹茶ショコラまん | 180 | 193 | |
11 | 0.93 | 江戸清監修 窯焼きチャーシューまん | 248 | 231 | |
【ソフトアイス】 | |||||
1 | 1.04 | ソフトアイス キャラメルポップナッツ (コーン) | 220 | 228 | 中国、四国、九州の一部 |
2 | 0.93 | ソフトアイス キャラメルポップナッツ (カップ) | 220 | 205 | 中国、四国、九州の一部 |
3 | 0.89 | ソフトアイス バニラ (コーン) | 220 | 196 | 中国、四国、九州の一部 |
4 | 0.85 | ソフトアイス バニラ&チョコ (コーン) | 220 | 186 | 中国、四国、九州の一部 |
5 | 0.79 | ソフトアイス バニラ (カップ) | 220 | 173 | 中国、四国、九州の一部 |
6 | 0.74 | ソフトアイス バニラ&チョコ (カップ) | 220 | 163 | 中国、四国、九州の一部 |
7 | 0.6 | ソフトアイス スイカソーダ (コーン) | 220 | 133 | 中国、四国、九州の一部 |
8 | 0.5 | ソフトアイス スイカソーダ (カップ) | 220 | 110 | 中国、四国、九州の一部 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | |
【100kcal以下コスパBEST10】 | |||||
1 | 0.89 | 【おでん】あらびきウインナー | 110 | 98 | |
2 | 0.88 | 【揚げ物】大粒かきフライ 1個 | 108 | 95 | |
3 | 0.77 | 【おでん】しみ豆腐 | 130 | 100 | 北東北 |
4 | 0.75 | 【おでん】焼とうふ | 110 | 82 | 九州、沖縄以外 |
5 | 0.65 | 【おでん】ちくわぶ | 110 | 71 | 南東北、関東、中部 |
6 | 0.63 | 【おでん】つゆしみたまご | 120 | 76 | |
7 | 0.62 | 【おでん】ウインナー巻 | 120 | 74 | |
8 | 0.54 | 【おでん】絹厚揚げ | 110 | 59 | 沖縄以外 |
9 | 0.51 | 【おでん】国産もち米使用餅入巾着 | 130 | 66 | |
10 | 0.49 | 【おでん】炭火焼きなんこつ入りつくね串 | 130 | 64 | |
【50kcal以下コスパBEST10】 | |||||
1 | 0.44 | 【おでん】ひじきと5種野菜のさつま揚げ | 110 | 48 | |
2 | 0.36 | 【おでん】たこ天 | 110 | 40 | 北海道、九州、沖縄以外 |
3 | 0.34 | 【おでん】ごぼう巻 | 120 | 41 | |
4 | 0.29 | 【おでん】つゆしみがんも | 110 | 32 | 沖縄以外 |
5 | 0.28 | 【おでん】つみれ | 120 | 34 | 関東 |
6 | 0.24 | 【おでん】焼ちくわ(ぼたん) | 110 | 26 | 中国、四国、九州、沖縄以外 |
6 | 0.24 | 【おでん】焼ちくわ(全焼き) | 110 | 26 | 中国、四国、九州、沖縄 |
8 | 0.19 | 【おでん】はんぺん | 120 | 23 | 沖縄以外 |
9 | 0.15 | 【おでん】牛すじ | 140 | 21 | |
10 | 0.12 | 【おでん】ロールキャベツ | 130 | 16 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | |
【鶏のから揚げ】 | |||||
1 | 1.45 | Lから 黒こしょうニンニク 4個 | 260 | 378 | |
2 | 1.41 | Lから 4個 | 260 | 367 | |
3 | 1.4 | Lから 旨辛 4個 | 260 | 365 | |
4 | 1.39 | でからあげクン 夢のMIX味 | 238 | 331 | |
5 | 1.3 | 鶏からもも 旨塩 4個 | 260 | 339 | |
6 | 1.26 | でからあげクン プロテイン にんにく醬油味 | 298 | 374 | |
7 | 1.21 | ちょいチキ | 160 | 193 | |
8 | 1.14 | Lチキ レギュラー | 220 | 250 | |
9 | 1.12 | 鶏竜田揚げ棒 | 180 | 202 | |
10 | 1.11 | Lチキ レッド | 230 | 255 | |
11 | 1.06 | お!からあげクン うすしお味 | 238 | 252 | |
12 | 1.05 | からあげクン 北海道チーズ | 238 | 249 | |
13 | 1.02 | からあげクン さわやかレモン味 | 238 | 242 | |
14 | 0.98 | ソースinからあげクン たっぷりタルタルソース味 | 259 | 254 | |
15 | 0.96 | ソースinLチキ 餃子味 | 220 | 212 | |
16 | 0.95 | からあげクン レギュラー | 238 | 226 | |
16 | 0.95 | からあげクン レッド | 238 | 225 | |
16 | 0.95 | からあげクン チーズスノー味 | 248 | 235 | |
19 | 0.93 | からあげクン 黄金チキン風 | 248 | 230 | |
19 | 0.93 | パリチキ | 220 | 205 | |
21 | 0.8 | 黄金チキン 骨つき | 298 | 238 |
[ スライドできます→ ]
なるほどー、鶏のから揚げでは【Lから 黒こしょうニンニク 4個】が1番なんだね
僕はジャイアントコロッケが良いな!
ローソン - お得なクーポンやポイントが貯まる
Lawson, Inc.無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
ローソンのホットスナックコーナーでコスパ1位は【ジャイアントコロッケ】で、おでんでは【あらびきウインナー】で、中華まんでは【北海道十勝小豆のごまあんまん(北海道以外)】で鶏のから揚げでは【Lから 黒こしょうニンニク 4個】が一番です
ローソンホットスナックコーナー
・最大 2.96 kcal/円
・最小 0.03 kcal/円
・average 0.96 kcal/円
・有効数 90
[ supplement ]
【日付 : 2023/12/04】
【タイトル】
ローソンのホットスナックコーナーのコストパフォーマンス調査
【研究の目的】
本研究の目的は、ローソンのホットスナックコーナーのメニュー中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです
【方法】
