[ Convenient because it is close ]
セブンイレブンホットスナックのコスパTOPは【アメリカンドッグ(北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄)】でおでんTOPは【味しみ木綿厚揚げ(北海道)】です
本編ではセブンイレブンホットスナック58品のコスパがわかります
セブンのスイーツはコチラ
ローソンのホットスナックコーナーはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]レディーにガールは失礼でしょ?
ケンサク:はいよー、じゃーこれから行くからねー
プー、プー、プー
コウカ:どうしたの? お母さん?
ヒョータ:これから迎えに行くの?
おう、そうだよ。ちょっと行ってくるな
バタン! きゅるキュルキュル、ブーーン
おかあさん、飲み会だってね
お父さん、心配なんだね (`・ω・´)
もー、見せつけちゃてくれるわね(笑)
ーーー30分後ーーー
アイ:そーなのよー。いまだに慣れないわ。だって、レディーに向かってガールって言うのは失礼なんだって気付いてないのよ(゚Д゚)ノ
まーまーまーまー (;´・ω・)
おかえりー。お母さんどうしたの? 酔っぱらってるの?
おかえりー。お父さん、色々と買ってきたね。なにこれ?おでん?
ただいま。そうねー、ちょっと酔っぱらってるかしら。あなた達もおでん食べる?
えー、いいの? 食べる食べるー!
おう、ただいま。 なー、アイ、俺も付き合うから飲みなおそうな (;´・ω・)
お父さん、お母さんどうしたの?なんか怒ってるよね?
ん? あれなー、アイは昔から女子って言われるのが嫌いなんだよ
えーそうなの? 若く見られていいんじゃないの?
日本と海外の文化の違いなんだろうね。あいつは大人の女性という事に誇りを持ってる。そんな人に「女子」って言うと反応しちゃうんだよ
そういうものなの? 知らなかったよ。
そんなことより、色々とおつまみ買ってきたからお前たちも食べるか?
でもちょっと遅い時間だよ。良いのかな?
良いの良いの( *´艸`) 食べようよ!
うーん、どうしようって・・・ おでんの大根くらいなら大丈夫かな?
もー、だったらカロリー調べてみる? 多分おでんの大根とか低カロリーなんじゃない?
お、いいね!おでんのカロリーは気にしたことなかったよ。調べればどれを食べてもいいかわかるしねー
これ、セブンだよね? ならセブンイレブンの公式サイトに載ってるかな?
セブンイレブン公式サイト
へー、セブンって各エリアごとに微妙に売ってるおでんが違うんだね。もしかしておでん以外の中華まんとか焼き鳥とかも違いがあるのかな
・セブンイレブンはエリア毎に若干の違いがあります
これ、面白いね! いつもみたいに価格もカロリーもkcal/円も出してみるよ
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 販売エリア |
---|---|---|---|---|
【おでん】 | ||||
140 | 77 | 0.55 | 味しみたまご | 全国 |
120 | 8 | 0.07 | 味しみ大根 | 茨城、千葉 |
120 | 12 | 0.1 | 味しみ大根 | 茨城、千葉以外 |
120 | 3 | 0.03 | 味しみ白こんにゃく | 北海道 |
120 | 5 | 0.04 | 味しみこんにゃく | 北海道以外 |
120 | 5 | 0.04 | 味しみ糸こん | 近畿 |
120 | 4 | 0.03 | 味しみ白滝 | 近畿以外 |
120 | 53 | 0.44 | 5種具材の味しみがんも | 北海道 |
120 | 54 | 0.45 | 5種具材の味しみがんも | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
120 | 40 | 0.33 | がんも | 中国、四国、九州、沖縄 |
120 | 58 | 0.48 | 味しみ絹揚げ | 東北、関東、甲信越、静岡 |
120 | 47 | 0.39 | 味しみ絹揚げ | 北陸、岐阜、愛知、三重 |
120 | 78 | 0.65 | 味しみ木綿厚揚げ | 近畿 |
120 | 106 | 0.88 | 味しみ木綿厚揚げ | 北海道 |
130 | 71 | 0.55 | 木綿厚揚げ | 中国、四国、九州、沖縄 |
120 | 33 | 0.28 | こだわり焼きちくわ | 近畿、沖縄 |
120 | 33 | 0.28 | こだわり焼きちくわ | 近畿、沖縄以外 |
120 | 55 | 0.46 | 焼ちくわ | 鳥取、島根、広島、山口、九州 |
120 | 43 | 0.36 | 野焼きちくわ | 岡山、四国 |
130 | 64 | 0.49 | もっちりちくわぶ | 関東、山梨 |
195 | 31 | 0.16 | 牛すじ串 | 全国 |
170 | 66 | 0.39 | なんこつ入り鶏つくね串 | 全国 |
225 | 123 | 0.55 | 豚なんこつ | 宮崎、鹿児島、沖縄 |
130 | 69 | 0.53 | 絹あげ | 鳥取、島根、広島、山口 |
120 | 60 | 0.5 | 焼豆腐 | 北海道 |
165 | 97 | 0.59 | しゅうまい揚げ | 青森、岩手、宮城、秋田、山形 |
130 | 58 | 0.45 | 野菜さつま揚げ | 東北、茨城、栃木、千葉、埼玉、群馬以外 |
130 | 63 | 0.48 | 野菜さつま揚げ | 東北、茨城、栃木、千葉、埼玉、群馬、東京 |
130 | 58 | 0.45 | 味しみつみれ | 東北、関東、山梨、静岡 |
130 | 45 | 0.35 | ごぼう巻き | 中国、九州、沖縄 |
130 | 43 | 0.33 | ごぼう巻 | 岐阜、愛知、三重、四国 |
130 | 43 | 0.33 | ごぼ天 | 近畿 |
130 | 57 | 0.44 | まる天 | 中国、四国、九州、沖縄 |
130 | 29 | 0.22 | ふんわりはんぺん | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、大阪府 |
130 | 80 | 0.62 | ウインナー巻 | 東北、新潟、長野以外 |
130 | 80 | 0.62 | ウインナー巻 | 東北、新潟、長野 |
165 | 96 | 0.58 | お餅の巾着 | 関東、山梨、北陸、東海、近畿、中国、九州、沖縄 |
165 | 102 | 0.62 | お餅の巾着 | 北海道、東北、新潟、長野、四国 |
【揚物/惣菜/その他】 | ||||
100 | 215 | 2.15 | 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ | 全国 |
240 | 173 | 0.72 | ななチキ | 全国 |
240 | 185 | 0.77 | 揚げ鶏 | 全国 |
240 | 191 | 0.8 | スパイスチキン | 沖縄以外 |
259 | 184 | 0.71 | サクなげ(うま塩) 5個入り | 東北、関東(東京以外)、近畿、九州、沖縄 |
138 | 301 | 2.18 | アメリカンドッグ | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
138 | 337 | 2.44 | アメリカンドッグ | 北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
140 | 201 | 1.44 | 燻製あらびきソーセージ | 沖縄以外 |
190 | 316 | 1.66 | BIGポークフランク | 沖縄以外 |
180 | 195 | 1.08 | からあげ串 | 沖縄以外 |
180 | 74 | 0.41 | 炭火焼き鳥(塩) | 沖縄以外 |
180 | 82 | 0.46 | 炭火焼き鳥(タレ) | 沖縄以外 |
【中華まん】 | ||||
210 | 321 | 1.53 | もっちり×ジューシー特製豚まん | 近畿 |
240 | 362 | 1.51 | もちもち×じゅわっと 大入り豚まん | 近畿以外 |
160 | 205 | 1.28 | ふんわり×ごろっと 肉まん | 全国 |
140 | 202 | 1.44 | ふわふわ×つぶつぶ つぶあんまん | 近畿 |
140 | 243 | 1.74 | ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん | 近畿以外 |
160 | 199 | 1.24 | もちふわ×とろーり ピザまん | 全国 |
150 | 175 | 1.17 | まるでお芋 | 岐阜、三重 |
160 | 196 | 1.23 | 明太チーズポテトまん | 全国 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
大根とか糸こんにゃくとかほとんどカロリーないね!これなら食べてもいいかも
待ってよ。せっかくだし、エンエナジー( kcal/円 )順に並べ替えようよ
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.44 | 【揚物/惣菜/その他】アメリカンドッグ | 138 | 337 | 北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
2 | 2.18 | 【揚物/惣菜/その他】アメリカンドッグ | 138 | 301 | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
3 | 2.15 | 【揚物/惣菜/その他】北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ | 100 | 215 | 全国 |
4 | 1.74 | 【中華まん】ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん | 140 | 243 | 近畿以外 |
5 | 1.66 | 【揚物/惣菜/その他】BIGポークフランク | 190 | 316 | 沖縄以外 |
6 | 1.53 | 【中華まん】もっちり×ジューシー特製豚まん | 210 | 321 | 近畿 |
7 | 1.51 | 【中華まん】もちもち×じゅわっと 大入り豚まん | 240 | 362 | 近畿以外 |
8 | 1.44 | 【揚物/惣菜/その他】燻製あらびきソーセージ | 140 | 201 | 沖縄以外 |
8 | 1.44 | 【中華まん】ふわふわ×つぶつぶ つぶあんまん | 140 | 202 | 近畿 |
10 | 1.28 | 【中華まん】ふんわり×ごろっと 肉まん | 160 | 205 | 全国 |
11 | 1.24 | 【中華まん】もちふわ×とろーり ピザまん | 160 | 199 | 全国 |
12 | 1.23 | 【中華まん】明太チーズポテトまん | 160 | 196 | 全国 |
13 | 1.17 | 【中華まん】まるでお芋 | 150 | 175 | 岐阜、三重 |
14 | 1.08 | 【揚物/惣菜/その他】からあげ串 | 180 | 195 | 沖縄以外 |
15 | 0.88 | 【おでん】味しみ木綿厚揚げ | 120 | 106 | 北海道 |
16 | 0.8 | 【揚物/惣菜/その他】スパイスチキン | 240 | 191 | 沖縄以外 |
17 | 0.77 | 【揚物/惣菜/その他】揚げ鶏 | 240 | 185 | 全国 |
18 | 0.72 | 【揚物/惣菜/その他】ななチキ | 240 | 173 | 全国 |
19 | 0.71 | 【揚物/惣菜/その他】サクなげ(うま塩) 5個入り | 259 | 184 | 東北、関東(東京以外)、近畿、九州、沖縄 |
ーーーーー平均ライン 0.71kcal/円ーーーーー | |||||
20 | 0.65 | 【おでん】味しみ木綿厚揚げ | 120 | 78 | 近畿 |
21 | 0.62 | 【おでん】ウインナー巻 | 130 | 80 | 東北、新潟、長野以外 |
21 | 0.62 | 【おでん】ウインナー巻 | 130 | 80 | 東北、新潟、長野 |
21 | 0.62 | 【おでん】お餅の巾着 | 165 | 102 | 北海道、東北、新潟、長野、四国 |
24 | 0.59 | 【おでん】しゅうまい揚げ | 165 | 97 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形 |
25 | 0.58 | 【おでん】お餅の巾着 | 165 | 96 | 関東、山梨、北陸、東海、近畿、中国、九州、沖縄 |
26 | 0.55 | 【おでん】味しみたまご | 140 | 77 | 全国 |
26 | 0.55 | 【おでん】木綿厚揚げ | 130 | 71 | 中国、四国、九州、沖縄 |
26 | 0.55 | 【おでん】豚なんこつ | 225 | 123 | 宮崎、鹿児島、沖縄 |
29 | 0.53 | 【おでん】絹あげ | 130 | 69 | 鳥取、島根、広島、山口 |
30 | 0.5 | 【おでん】焼豆腐 | 120 | 60 | 北海道 |
31 | 0.49 | 【おでん】もっちりちくわぶ | 130 | 64 | 関東、山梨 |
32 | 0.48 | 【おでん】味しみ絹揚げ | 120 | 58 | 東北、関東、甲信越、静岡 |
32 | 0.48 | 【おでん】野菜さつま揚げ | 130 | 63 | 東北、茨城、栃木、千葉、埼玉、群馬、東京 |
34 | 0.46 | 【おでん】焼ちくわ | 120 | 55 | 鳥取、島根、広島、山口、九州 |
34 | 0.46 | 【揚物/惣菜/その他】炭火焼き鳥(タレ) | 180 | 82 | 沖縄以外 |
36 | 0.45 | 【おでん】5種具材の味しみがんも | 120 | 54 | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
36 | 0.45 | 【おでん】野菜さつま揚げ | 130 | 58 | 東北、茨城、栃木、千葉、埼玉、群馬以外 |
36 | 0.45 | 【おでん】味しみつみれ | 130 | 58 | 東北、関東、山梨、静岡 |
39 | 0.44 | 【おでん】5種具材の味しみがんも | 120 | 53 | 北海道 |
39 | 0.44 | 【おでん】まる天 | 130 | 57 | 中国、四国、九州、沖縄 |
41 | 0.41 | 【揚物/惣菜/その他】炭火焼き鳥(塩) | 180 | 74 | 沖縄以外 |
42 | 0.39 | 【おでん】味しみ絹揚げ | 120 | 47 | 北陸、岐阜、愛知、三重 |
42 | 0.39 | 【おでん】なんこつ入り鶏つくね串 | 170 | 66 | 全国 |
44 | 0.36 | 【おでん】野焼きちくわ | 120 | 43 | 岡山、四国 |
45 | 0.35 | 【おでん】ごぼう巻き | 130 | 45 | 中国、九州、沖縄 |
46 | 0.33 | 【おでん】がんも | 120 | 40 | 中国、四国、九州、沖縄 |
46 | 0.33 | 【おでん】ごぼう巻 | 130 | 43 | 岐阜、愛知、三重、四国 |
46 | 0.33 | 【おでん】ごぼ天 | 130 | 43 | 近畿 |
49 | 0.28 | 【おでん】こだわり焼きちくわ | 120 | 33 | 近畿、沖縄 |
49 | 0.28 | 【おでん】こだわり焼きちくわ | 120 | 33 | 近畿、沖縄以外 |
51 | 0.22 | 【おでん】ふんわりはんぺん | 130 | 29 | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、大阪府 |
52 | 0.16 | 【おでん】牛すじ串 | 195 | 31 | 全国 |
53 | 0.1 | 【おでん】味しみ大根 | 120 | 12 | 茨城、千葉以外 |
54 | 0.07 | 【おでん】味しみ大根 | 120 | 8 | 茨城、千葉 |
55 | 0.04 | 【おでん】味しみこんにゃく | 120 | 5 | 北海道以外 |
55 | 0.04 | 【おでん】味しみ糸こん | 120 | 5 | 近畿 |
57 | 0.03 | 【おでん】味しみ白滝 | 120 | 4 | 近畿以外 |
57 | 0.03 | 【おでん】味しみ白こんにゃく | 120 | 3 | 北海道 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
大根と糸こんと牛すじ串もーらい (≧▽≦)
あんまり食べたことなかったけど、これを見るとアメリカンドッグってコスパ良いんだね
私、この3つ! でもちくわぶも食べよっかなー (≧▽≦)
お父さん、僕は「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」と「BIGポークフランク」貰ってもいい?
たくさん買ってきたから、良いぞ。 じゃあ、飲みなおすかアイ
ちょっと聞いてよケンサクさん! もー、うんたらかんたらうんたらかんたら・・・
お母さん、なんか楽しそうだね
お父さんと一緒にいる時が素になれるのかもね。ヒョータ、邪魔しちゃダメだよ ( *´艸`)
そうだね。。姉ちゃん、一応各ジャンル別ランキングも見る?
うん、みるみるー ( *´艸`)
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 販売エリア |
---|---|---|---|---|---|
【おでん】 | |||||
1 | 0.88 | 味しみ木綿厚揚げ | 120 | 106 | 北海道 |
2 | 0.65 | 味しみ木綿厚揚げ | 120 | 78 | 近畿 |
3 | 0.62 | ウインナー巻 | 130 | 80 | 東北、新潟、長野以外 |
3 | 0.62 | ウインナー巻 | 130 | 80 | 東北、新潟、長野 |
3 | 0.62 | お餅の巾着 | 165 | 102 | 北海道、東北、新潟、長野、四国 |
6 | 0.59 | しゅうまい揚げ | 165 | 97 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形 |
7 | 0.58 | お餅の巾着 | 165 | 96 | 関東、山梨、北陸、東海、近畿、中国、九州、沖縄 |
8 | 0.55 | 味しみたまご | 140 | 77 | 全国 |
7 | 0.55 | 木綿厚揚げ | 130 | 71 | 中国、四国、九州、沖縄 |
7 | 0.55 | 豚なんこつ | 225 | 123 | 宮崎、鹿児島、沖縄 |
11 | 0.53 | 絹あげ | 130 | 69 | 鳥取、島根、広島、山口 |
12 | 0.5 | 焼豆腐 | 120 | 60 | 北海道 |
13 | 0.49 | もっちりちくわぶ | 130 | 64 | 関東、山梨 |
14 | 0.48 | 味しみ絹揚げ | 120 | 58 | 東北、関東、甲信越、静岡 |
14 | 0.48 | 野菜さつま揚げ | 130 | 63 | 東北、茨城、栃木、千葉、埼玉、群馬、東京 |
15 | 0.46 | 焼ちくわ | 120 | 55 | 鳥取、島根、広島、山口、九州 |
17 | 0.45 | 野菜さつま揚げ | 130 | 58 | 東北、茨城、栃木、千葉、埼玉、群馬以外 |
17 | 0.45 | 味しみつみれ | 130 | 58 | 東北、関東、山梨、静岡 |
19 | 0.44 | まる天 | 130 | 57 | 中国、四国、九州、沖縄 |
19 | 0.44 | 5種具材の味しみがんも | 120 | 53 | 北海道 |
21 | 0.45 | 5種具材の味しみがんも | 120 | 54 | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
22 | 0.39 | 味しみ絹揚げ | 120 | 47 | 北陸、岐阜、愛知、三重 |
22 | 0.39 | なんこつ入り鶏つくね串 | 170 | 66 | 全国 |
24 | 0.36 | 野焼きちくわ | 120 | 43 | 岡山、四国 |
25 | 0.35 | ごぼう巻き | 130 | 45 | 中国、九州、沖縄 |
26 | 0.33 | ごぼう巻 | 130 | 43 | 岐阜、愛知、三重、四国 |
26 | 0.33 | ごぼ天 | 130 | 43 | 近畿 |
26 | 0.33 | がんも | 120 | 40 | 中国、四国、九州、沖縄 |
29 | 0.28 | こだわり焼きちくわ | 120 | 33 | 近畿、沖縄 |
29 | 0.28 | こだわり焼きちくわ | 120 | 33 | 近畿、沖縄以外 |
31 | 0.22 | ふんわりはんぺん | 130 | 29 | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、大阪府 |
32 | 0.16 | 牛すじ串 | 195 | 31 | 全国 |
33 | 0.1 | 味しみ大根 | 120 | 12 | 茨城、千葉以外 |
34 | 0.07 | 味しみ大根 | 120 | 8 | 茨城、千葉 |
35 | 0.04 | 味しみこんにゃく | 120 | 5 | 北海道以外 |
35 | 0.04 | 味しみ糸こん | 120 | 5 | 近畿 |
37 | 0.03 | 味しみ白こんにゃく | 120 | 3 | 北海道 |
37 | 0.03 | 味しみ白滝 | 120 | 4 | 近畿以外 |
【揚物/惣菜/その他】 | |||||
1 | 2.44 | アメリカンドッグ | 138 | 337 | 北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
2 | 2.18 | アメリカンドッグ | 138 | 301 | 東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
3 | 2.15 | 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ | 100 | 215 | 全国 |
4 | 1.66 | BIGポークフランク | 190 | 316 | 沖縄以外 |
5 | 1.44 | 燻製あらびきソーセージ | 140 | 201 | 沖縄以外 |
6 | 1.08 | からあげ串 | 180 | 195 | 沖縄以外 |
7 | 0.8 | スパイスチキン | 240 | 191 | 沖縄以外 |
8 | 0.77 | 揚げ鶏 | 240 | 185 | 全国 |
9 | 0.72 | ななチキ | 240 | 173 | 全国 |
10 | 0.71 | サクなげ(うま塩) 5個入り | 259 | 184 | 東北、関東(東京以外)、近畿、九州、沖縄 |
11 | 0.46 | 炭火焼き鳥(タレ) | 180 | 82 | 沖縄以外 |
12 | 0.41 | 炭火焼き鳥(塩) | 180 | 74 | 沖縄以外 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | |
【中華まん】 | |||||
1 | 1.74 | ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん | 140 | 243 | 近畿以外 |
2 | 1.53 | もっちり×ジューシー特製豚まん | 210 | 321 | 近畿 |
3 | 1.51 | もちもち×じゅわっと 大入り豚まん | 240 | 362 | 近畿以外 |
4 | 1.44 | ふわふわ×つぶつぶ つぶあんまん | 140 | 202 | 近畿 |
5 | 1.24 | もちふわ×とろーり ピザまん | 160 | 199 | 全国 |
6 | 1.28 | ふんわり×ごろっと 肉まん | 160 | 205 | 全国 |
7 | 1.23 | 明太チーズポテトまん | 160 | 196 | 全国 |
8 | 1.17 | まるでお芋 | 150 | 175 | 岐阜、三重 |
【100kcal以下コスパBEST10】 | |||||
1 | 0.65 | 【おでん】味しみ木綿厚揚げ | 120 | 78 | 近畿 |
2 | 0.62 | 【おでん】ウインナー巻 | 130 | 80 | 東北、新潟、長野以外 |
2 | 0.62 | 【おでん】ウインナー巻 | 130 | 80 | 東北、新潟、長野 |
4 | 0.59 | 【おでん】しゅうまい揚げ | 165 | 97 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形 |
5 | 0.58 | 【おでん】お餅の巾着 | 165 | 96 | 関東、山梨、北陸、東海、近畿、中国、九州、沖縄 |
6 | 0.55 | 【おでん】味しみたまご | 140 | 77 | 全国 |
6 | 0.55 | 【おでん】木綿厚揚げ | 130 | 71 | 中国、四国、九州、沖縄 |
8 | 0.53 | 【おでん】絹あげ | 130 | 69 | 鳥取、島根、広島、山口 |
9 | 0.5 | 【おでん】焼豆腐 | 120 | 60 | 北海道 |
10 | 0.49 | 【おでん】もっちりちくわぶ | 130 | 64 | 関東、山梨 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | |
【50kcal以下コスパBEST10】 | |||||
1 | 0.39 | 【おでん】味しみ絹揚げ | 120 | 47 | 北陸、岐阜、愛知、三重 |
2 | 0.36 | 【おでん】野焼きちくわ | 120 | 43 | 岡山、四国 |
3 | 0.35 | 【おでん】ごぼう巻き | 130 | 45 | 中国、九州、沖縄 |
4 | 0.33 | 【おでん】ごぼう巻 | 130 | 43 | 岐阜、愛知、三重、四国 |
4 | 0.33 | 【おでん】ごぼ天 | 130 | 43 | 近畿 |
4 | 0.33 | 【おでん】がんも | 120 | 40 | 中国、四国、九州、沖縄 |
7 | 0.28 | 【おでん】こだわり焼きちくわ | 120 | 33 | 近畿、沖縄 |
7 | 0.28 | 【おでん】こだわり焼きちくわ | 120 | 33 | 近畿、沖縄以外 |
9 | 0.22 | 【おでん】ふんわりはんぺん | 130 | 29 | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、大阪府 |
10 | 0.16 | 【おでん】牛すじ串 | 195 | 31 | 全国 |
[ スライドできます→ ]
このエリア別にしてあるのって、そのエリアの好みなんだよね?
そうだと思うよ。 とことん徹底的だよね
食べ比べてしてみたいね
セブン‐イレブンアプリ
Seven-Eleven Japan Co., Ltd.無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
セブンイレブンのホットスナックコスパ(kcal/円)のBEST1は
【 アメリカンドッグ(北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄) 】
です。おでんのTOPは
【 味しみ木綿厚揚げ(北海道) 】
で、中華まんTOPは
【 ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん(近畿以外) 】
です
セブンイレブンホットスナック
・最大 2.44 kcal/円
・最小 0.03 kcal/円
・average 0.71 kcal/円
・有効数 58
[ supplement ]
【報告書】
【日付: 2023/12/02】
【研究の目的】
本研究の目的は、セブンイレブンホットスナックの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定することです
【方法】
まず、セブンイレブンの公式サイトからメニューの価格とカロリーの数値データを収集しました
次に、各メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、セブンイレブンホットスナックにおけるコストパフォーマンスの高いメニューと低いメニューの抜粋です
( コストパフォーマンスの高いメニュー )
・アメリカンドッグ(北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄) : 1円あたり 2.44 kcal
・アメリカンドッグ(東北、関東、甲信越、北陸、東海) : 1円あたり 2.18 kcal
・北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ(全国) : 1円あたり 2.15 kcal
( コストパフォーマンスの低いメニュー )
・味しみ白こんにゃく(北海道) : 1円あたり 0.03 kcal
・味しみ白滝(近畿以外) : 1円あたり 0.03 kcal
・味しみ糸こん(近畿) : 1円あたり 0.04 kcal
・味しみこんにゃく(北海道以外) : 1円あたり 0.04 kcal
【考察】
1位と2位の「アメリカンドッグ」ですが、その単品価格とカロリーのバランスからコストパフォーマンスは高いと言えます
3位の「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ(全国)」は全国販売している中でTOPです。お店側からおススメされているメニューと言えます。とりあえずもう一品にはもってこいです
一方「味しみ白こんにゃく」「味しみ白滝」「味しみ糸こん」「味しみこんにゃく」はkcal/円は低いですが、これは圧倒的な低カロリーであるためです。カロリー制限をされている方にはおススメです
ただしコストパフォーマンスだけでなく、栄養バランスや食事の満足感を考慮することも重要です
カロリー制限をされている方は「こんにゃくシリーズ」を選択すれば、カロリーを抑えられます
【結論】
以上の分析結果から、セブンイレブンホットスナックにおいては「アメリカンドッグ」や「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん」といったメニューがコストパフォーマンスの高い選択肢となります
ただし、個々のメニューの特性や栄養バランスを考慮しながら、自身の予算や好みに合わせてメニューを選択することが重要です
この研究を通じて、セブンイレブンホットスナックにおけるコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります