コスパさんちのヒョータトコウカ

コスパ(費用対効果)を計算で探す架空の姉弟のヒョータとコウカが話し合うブログです

02/01 マクドナルドの期間限定記事更新 01/31 リンガーハット記事更新 01/27 ケンタッキーの期間限定記事完成しました 01/26 マクドナルドの期間限定記事完成しました 01/25 マクドナルド記事【kcal/円版】更新 01/23 ほっともっとの期間限定記事完成しました 01/21 なか卯記事微修正 01/21 なか卯の期間限定記事完成しました 01/21 松屋の期間限定記事完成しました 01/20 吉野家の期間限定記事完成しました 01/18 すき家の期間限定メニュー記事完成しました

コスパさんちのヒョータトコウカ

-- ↓ 人気記事4選 ↓ --
このブログでは、ヒョータとコウカという架空の姉弟がコストパフォーマンスに優れた食べ物やお店を探求する冒険を繰り広げます。彼らは様々なお店の公式サイトを訪れ、価格とカロリーの数値データから、カロリー÷価格で1円当たりのカロリー(kcal/円)を計算していきます。さらに、パフォーマンスランキングを紹介し、読者の食事選びの参考になる情報を提供します

スポンサーリンク


-- ↓ おすすめ記事4選 ↓ --

【82品+α 調査】コメダ珈琲店のコスパ最強のおすすめメニューはコレ!

【178品 調査】松屋のメニューをkcal/円で徹底分析。コスパ視点のおすすめはコレだった!

【必見 138品調査】ジョイフルのコスパを徹底解析!お得なおすすめメニューはコレ!

【63品 調査】ケンタッキーのメニュー(ランチも)で、コスパ (kcal/円) 視点からのおすすめは?



スポンサーリンク

このブログは【はてなブログPro】で作成しています



【165品 調査】夢庵通常メニューをkcal/円でランキング化。コスパ視点のおすすめはどれ?

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/s-t-g/20231222/20231222234021.png

[ dream hermitage ]

お急ぎの方へ

夢庵のそば/うどんで1番コスパの良い商品は【 夢郎うどん(3玉盛り) 】で、膳/定食では【 夢庵御膳 】で、単品では【 山盛りポテトフライ 】で、お子様メニューは【ラッキーミニ天丼御膳】、スイーツでは【 冷やし白玉しるこ 】です。ちなみにTOPは夢郎スープというお替り専用でした

本編は夢庵通常メニュー165品のコスパや各ジャンル別ランキングなどがあります

夢庵のランチメニューはコチラ

 

スポンサーリンク

   

 

 

   



[ story ]意外な一面?

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/s-t-g/20231225/20231225180834.png



 

ヒョータ:あいたたた・・・

コウカ:大丈夫? 

頭痛いなー。天候が悪くなってくると大体頭が痛くなってくるんだよね・・・

 

気圧の関係だね。お父さんと一緒じゃん

お父さんはすぐ薬を飲んでるけど、僕はあんまり薬は飲まないようにしてるんだよね

 

でも痛いんだったら飲まなきゃいけないんじゃない?

そうなの? 学校だと薬はほとんど出してくれないし、とりあえず薬には頼らない方法を考えるようになってたよ

そりゃ、学校は病院じゃないんだから薬なんて出してくれないでしょw

いやそうなんだけどねー、耳のマッサージをして何とかするよ。 姉ちゃんはそーゆーのないもんねー、羨ましい

 

( ^ω^#)ピキピキ  ヒョータ(怒) あんたにはわからないこともあるんだよ! 

 

(;´・ω・)ウワッ ・・・・(怒った?)

具合が悪いか知らないけど、そんな時でも、もう少し人の事も考えられるようになりなさい!

 

うん、そうだね。 ごめんね、姉ちゃん

 

わかればよろしい(笑)  ったって、ヒョータには絶対にわからないことだから、女の人は一週間毎に性格が変わるって思っておけばいいよ 

 

そーなの? 何で?

 

 

知らなくてよろしい!! (゚Д゚)ノ

 

(;´・ω・) もー、わかったよ

 

よし、ヒョータの頭痛が治まったら夢庵を調べてよう!

なんでそーなるのよ(笑) 夢庵に行く予定でもあるの?

 

あれ? ヒョータは聞いてないの?  おじいちゃんたちが遊びに来るんだって。 ならやっぱり和食レストランでしょー

 

あ、そうなの? それなら和食だね。でもちょっと横になるから、起きたら調べるね

 

 

ーーーーーー

 

 

おきないね。具合悪そうだったし、1人で調べてみようかな  えーっと…  まずは、夢庵の公式サイトっと・・・

 

夢庵公式サイト

 

 

わー、中々たくさんメニューがあるな・・・  とりあえず、価格とカロリーとメニュー名からだな

 

[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
価格 kcal kcal/円 メニュー名 備考
         
      【特選和膳】  
1319 1069 0.81 夢庵御膳  
1429 837 0.59 江戸前風深川飯と江田島産かきフライ膳  
1649 673 0.41 刺身4点盛りと小天ぷら膳  
1814 1246 0.69 二色合い盛り天せいろと小海鮮丼膳  
4179 1078 0.26 宮崎県産うな重と小天ぷら膳  
3959 871 0.22 宮崎県産うな重  
1924 928 0.48 海鮮ちらし重と小天ぷら膳  
1484 720 0.49 海鮮ちらし重  
         
      【なないろ夢和膳(選べるおかず)】平日17:00~  
1209 843 0.7 なないろ夢和膳(竜田揚げおろしポン酢) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
1209 952 0.79 なないろ夢和膳(ほくほくコロッケ&唐揚げ) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
1209 666 0.55 なないろ夢和膳(ねぎとろまぐろサーモン刺身) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
1209 931 0.77 なないろ夢和膳(和風おろしハンバーグ) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
1209 802 0.66 なないろ夢和膳(鯖の塩焼き) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
1209 911 0.75 なないろ夢和膳(ひれかつ&かきフライ) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
1209 648 0.54 なないろ夢和膳(ミニローストビーフ) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
         
      【お楽しみ膳(選べる小丼)】平日17:00~  
1099 794 0.72 お楽しみ膳(深川御飯) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
1099 813 0.74 お楽しみ膳(小まぐろサーモン丼) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
1099 831 0.76 お楽しみ膳(ローストビーフ丼) 温冷そばうどん選択 平日17:00~
         
      【おつまみ/単品】  
989 1142 1.15 人気フライ盛り合わせ(2~3人前)  
494 207 0.42 国産もつ煮豆富  
329 48 0.15 板わさ(八水蒲鉾)  
549 224 0.41 月見つくね串(3本)  
384 215 0.56 月見つくね串(2本)  
989 501 0.51 広島県江田島産かきフライ(5個)  
549 300 0.55 広島県江田島産かきフライ(3個)  
439 216 0.49 広島県江田島産かきフライ(2個)  
769 417 0.54 さばの塩焼き  
1209 204 0.17 さしみ4点盛り(3人前)  
879 138 0.16 さしみ4点盛り(2人前)  
494 257 0.52 とろたくユッケ風  
329 121 0.37 自家製おぼろ豆腐  
384 558 1.45 山盛りポテトフライ  
604 726 1.2 山盛りポテトフライ(明太マヨ付き)  
329 363 1.1 おつまみ唐揚げ(4個)  
439 325 0.74 いかげそ唐揚げ  
384 160 0.42 揚げ出し豆腐  
274 148 0.54 枝豆  
274 27 0.1 めかぶと山芋おくらの小鉢  
219 64 0.29 キムチ納豆  
274 111 0.41 蓮根きんぴら  
220 168 0.76 明太マヨ(ディップ用)  
1319 660 0.5 ひれかつ&かきフライ  
989 579 0.59 ひれかつおろしポン酢  
879 538 0.61 ひれかつ  
769 594 0.77 若鶏の竜田揚げおろしポン酢&テリタル  
989 150 0.15 かれいの煮付け  
769 417 0.54 さばの塩焼き  
         
      【天ぷら】  
1099 524 0.48 上海老と一本穴子の天ぷら盛り合わせ  
494 194 0.39 一本穴子天  
934 509 0.54 天ぷら盛り合わせ(2人前)  
494 260 0.53 天ぷら盛り合わせ(1人前)  
274 101 0.37 上海老天(1本)  
351 353 1.01 もちの天ぷら(4個)  
219 164 0.75 もちの天ぷら(2個)  
219 77 0.35 白身魚天(1個)  
219 99 0.45 舞茸天(2個)  
219 202 0.92 れんこん天(3個)  
219 116 0.53 かぼちゃ天(3個)  
219 99 0.45 おくら天(4本)  
439 171 0.39 小天ぷら  
         
      【御飯/追加/他】  
220 297 1.35 御飯  
99 24 0.24 お味噌汁  
99 56 0.57 納豆  
219 64 0.29 キムチ納豆  
219 30 0.14 明太子  
274 141 0.51 ひれかつ(1枚)  
297 247 0.83 自家製くるみだれ  
110 165 1.5 お替り夢郎スープ  
132 194 1.47 北海道産じゃがいも使用ほくほくコロッケ(1個)  
208 208 1 唐揚げ(2個)  
220 38 0.17 とろろ  
99 87 0.88 温泉玉子  
         
      【冷やしそば】  
659 389 0.59 せいろそば  
879 428 0.49 とろろせいろそば  
1374 792 0.58 二色合い盛り天せいろ  
1264 1004 0.79 特盛天せいろそば(2玉盛り)  
1264 1359 1.08 特盛天せいろそば(3玉盛り)  
1099 649 0.59 天せいろそば  
1704 913 0.54 上海老天と一本穴子天せいろそば  
1044 583 0.56 ねばとろそば  
1044 745 0.71 豚つけそば  
934 573 0.61 くるみそば  
         
      【温そば】  
1099 713 0.65 天ぷらそば  
1704 1002 0.59 上海老と一本穴子天ぷらそば  
989 621 0.63 明太かき玉そば  
989 529 0.53 柚子香る雪見おろしそば  
659 478 0.73 かけそば  
989 659 0.67 夢庵カレーそば  
無料 18   そば湯  
         
      【冷やしうどん】  
1044 997 0.95 夢郎うどん(1.5玉盛り)  
1099 1524 1.39 夢郎うどん(3玉盛り)  
1044 499 0.48 ねばとろうどん  
934 489 0.52 くるみうどん  
1099 565 0.51 天せいろうどん  
1704 829 0.49 上海老と一本穴子天せいろうどん  
879 343 0.39 とろろせいろうどん  
659 305 0.46 せいろうどん  
         
      【温うどん】  
989 370 0.37 柚子香る雪見おろしうどん  
989 536 0.54 明太かき玉うどん  
1066 625 0.59 肉うどん  
989 574 0.58 夢庵カレーうどん  
1099 554 0.5 天ぷらうどん  
1704 918 0.54 上海老天と一本穴子天ぷらうどん  
659 319 0.48 かけうどん  
         
      【どんぶり/小丼】  
1264 901 0.71 上海老と一本穴子の特上天丼  
824 677 0.82 天丼  
934 656 0.7 夢庵うまか丼  
824 566 0.69 ねぎとろ丼  
1044 712 0.68 ねぎとろ丼ダブル  
989 880 0.89 ひれかつ丼  
1319 1161 0.88 ひれかつ丼ダブル  
549 533 0.97 小ひれかつ丼  
549 446 0.81 小天丼  
549 390 0.71 小ねぎとろ丼  
549 421 0.77 小ローストビーフ丼  
659 417 0.63 小海鮮丼  
659 387 0.59 江戸前風深川御飯  
         
      【定食】  
1429 865 0.61 広島県江田島産かきフライ定食  
1539 1024 0.67 ひれかつ&かきフライ定食  
1429 942 0.66 ひれかつおろしポン酢定食  
1319 901 0.68 ひれかつ定食  
1209 958 0.79 若鶏の竜田揚げおろしポン酢&テリタル定食  
1539 888 0.58 上海老と一本穴子の天ぷら盛り合わせ定食  
1484 684 0.46 かれいの煮付けと小天ぷら御膳  
1594 1117 0.7 北海道産さばの塩焼きとほくほくコロッケ唐揚げ御膳  
         
      【厳選鍋】  
1539 836 0.54 八丁味噌煮込みうどん  
1319 788 0.6 上海老天鍋焼きうどん  
1979 1013 0.51 はこだて大沼黒牛のすき焼き鍋御膳  
1594 601 0.38 (鍋単品)はこだて大沼黒牛のすき焼き鍋  
1484 833 0.56 牛すき焼き鍋と鍋セット(卵付き)  
1099 410 0.37 (鍋単品)牛すき焼き鍋(卵付き)  
275 126 0.46 お替り牛肉(70g)  
199 121 0.61 鍋用うどん  
77 94 1.22 おかわり鍋用たまご  
1319 1051 0.8 豆富チゲと鍋セット(卵入り)  
934 628 0.67 (鍋単品)豆富チゲ(卵入り)  
         
      【お子様メニュー】  
439 526 1.2 お子様うどんセット 小学生以下限定 ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き
659 590 0.9 お子様ねぎとろ丼 小学生以下限定 ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き
549 647 1.18 お子様はんばーぐ 小学生以下限定 ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き
549 495 0.9 お子様アレルゲンカレー 小学生以下限定 ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き
110 88 0.8 お子様ソフト 小学生以下限定
208 243 1.17 ちびっこうどん(ゼリー付き) 小学生以下限定
879 1042 1.19 ラッキーミニねぎとろ丼御膳 小学生以下限定 ドリンクバー/ソフトクリーム/ガチャコイン付き
879 1102 1.25 ラッキーミニ天丼御膳 小学生以下限定 ドリンクバー/ソフトクリーム/ガチャコイン付き
329 327 0.99 ラッキーポテからセット(コイン付き) 小学生以下限定 ガチャコイン付き
110   お子様ドリンクバー 小学生以下限定、3歳以下は無料
219   ラッキードリンクバーセット 小学生以下限定 ガチャコイン付き
1200 1022 0.85 わいわいコース(うまか丼) 小学生以下限定 唐揚げ/ポテト/お味噌汁/お新香/ドリンクバー付き
1200 932 0.78 わいわいコース(ねぎとろ丼) 小学生以下限定 唐揚げ/ポテト/お味噌汁/お新香/ドリンクバー付き
1200 1043 0.87 わいわいコース(天丼) 小学生以下限定 唐揚げ/ポテト/お味噌汁/お新香/ドリンクバー付き
         
      【和スイーツ】  
549 347 0.63 甘味三彩  
439 389 0.89 黒糖ゼリーと抹茶ムース  
494 244 0.49 白玉あんみつ  
329 320 0.97 冷やし白玉しるこ  
494 362 0.73 栗ぜんざい (温かスイーツ)  
384 219 0.57 抹茶ゼリー  
395 231 0.58 豆乳のチーズケーキ(ラズベリーソース)  
351 156 0.44 夢庵プリン(くるみ添え)  
         
      【チョコレートスイーツ】  
494 335 0.68 チョコレートパルフェ  
439 391 0.89 チョコオンチョコレートケーキ(ホイップクリーム添え)  
         
      【ソフトクリーム】  
263 125 0.48 北海道濃厚ソフト  
362 249 0.69 北海道濃厚ソフトダブル  
329 219 0.67 北海道濃厚ソフト(チョコソース)  
428 343 0.8 北海道濃厚ソフトダブル(チョコソース)  
329 191 0.58 黒みつきなこソフト  
395 244 0.62 黒糖ゼリーソフト  
439 389 0.89 黒糖ゼリーと抹茶ムース  
604 322 0.53 ソフト白玉あんみつ  

[ スライドできます→ ]

 

スポンサーリンク

 

 

ふーん、夢庵ってうまか丼が有名なのか。ねばねばトロトロでなかなかおいしそーじゃない

 |д゚)

 

スイーツも沢山あるんだなー。  へー、これなんか美味しそうじゃん

 

 |д゚)

 

それじゃ、エンエナジー(kcal/円)順に並べ替えてっと

[ トータルコスパランキング ]
順位 kcal/円 メニュー名 価格 kcal 備考
1 1.5 【御飯/追加/他】お替り夢郎スープ 110 165  
2 1.47 【御飯/追加/他】北海道産じゃがいも使用ほくほくコロッケ(1個) 132 194  
3 1.45 【おつまみ/単品】山盛りポテトフライ 384 558  
4 1.39 【冷やしうどん】夢郎うどん(3玉盛り) 1099 1524  
5 1.35 【御飯/追加/他】御飯 220 297  
6 1.25 【お子様メニュー】ラッキーミニ天丼御膳 879 1102 小学生以下限定 ドリンクバー/ソフトクリーム/ガチャコイン付き
7 1.22 【厳選鍋】おかわり鍋用たまご 77 94  
8 1.2 【おつまみ/単品】山盛りポテトフライ(明太マヨ付き) 604 726  
8 1.2 【お子様メニュー】お子様うどんセット 439 526 小学生以下限定 ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き
10 1.19 【お子様メニュー】ラッキーミニねぎとろ丼御膳 879 1042 小学生以下限定 ドリンクバー/ソフトクリーム/ガチャコイン付き
11 1.18 【お子様メニュー】お子様はんばーぐ 549 647 小学生以下限定 ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き
12 1.17 【お子様メニュー】ちびっこうどん(ゼリー付き) 208 243 小学生以下限定
13 1.15 【おつまみ/単品】人気フライ盛り合わせ(2~3人前) 989 1142  
14 1.1 【おつまみ/単品】おつまみ唐揚げ(4個) 329 363  
15 1.08 【冷やしそば】特盛天せいろそば(3玉盛り) 1264 1359  
16 1.01 【天ぷら】もちの天ぷら(4個) 351 353  
17 1 【御飯/追加/他】唐揚げ(2個) 208 208  
18 0.99 【お子様メニュー】ラッキーポテからセット(コイン付き) 329 327 小学生以下限定 ガチャコイン付き
19 0.97 【どんぶり/小丼】小ひれかつ丼 549 533  
19 0.97 【和スイーツ】冷やし白玉しるこ 329 320  
21 0.95 【冷やしうどん】夢郎うどん(1.5玉盛り) 1044 997  
22 0.92 【天ぷら】れんこん天(3個) 219 202  
23 0.9 【お子様メニュー】お子様ねぎとろ丼 659 590 小学生以下限定 ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き
23 0.9 【お子様メニュー】お子様アレルゲンカレー 549 495 小学生以下限定 ドリンクバー/ポイント/ミニグッズ付き
25 0.89 【どんぶり/小丼】ひれかつ丼 989 880  
25 0.89 【和スイーツ】黒糖ゼリーと抹茶ムース 439 389  
25 0.89 【チョコスイーツ】チョコオンチョコレートケーキ(ホイップクリーム添え) 439 391  
25 0.89 【ソフトクリーム】黒糖ゼリーと抹茶ムース 439 389  
29 0.88 【御飯/追加/他】温泉玉子 99 87  
29 0.88 【どんぶり/小丼】ひれかつ丼ダブル 1319 1161  
31 0.87 【お子様メニュー】わいわいコース(天丼) 1200 1043 小学生以下限定 唐揚げ/ポテト/お味噌汁/お新香/ドリンクバー付き
32 0.85 【お子様メニュー】わいわいコース(うまか丼) 1200 1022 小学生以下限定 唐揚げ/ポテト/お味噌汁/お新香/ドリンクバー付き
33 0.83 【御飯/追加/他】自家製くるみだれ 297 247  
34 0.82 【どんぶり/小丼】天丼 824 677  
35 0.81 【特選和膳】夢庵御膳 1319 1069  
35 0.81 【どんぶり/小丼】小天丼 549 446  
37 0.8 【厳選鍋】豆富チゲと鍋セット(卵入り) 1319 1051  
37 0.8 【お子様メニュー】お子様ソフト 110 88 小学生以下限定
37 0.8 【ソフトクリーム】北海道濃厚ソフトダブル(チョコソース) 428 343  
40 0.79 【なないろ夢和膳】なないろ夢和膳(ほくほくコロッケ&唐揚げ) 1209 952 温冷そばうどん選択 平日17:00~
40 0.79 【冷やしそば】特盛天せいろそば(2玉盛り) 1264 1004  
40 0.79 【定食】若鶏の竜田揚げおろしポン酢&テリタル定食 1209 958  
43 0.78 【お子様メニュー】わいわいコース(ねぎとろ丼) 1200 932 小学生以下限定 唐揚げ/ポテト/お味噌汁/お新香/ドリンクバー付き
44 0.77 【なないろ夢和膳】なないろ夢和膳(和風おろしハンバーグ) 1209 931 温冷そばうどん選択 平日17:00~
44 0.77 【おつまみ/単品】若鶏の竜田揚げおろしポン酢&テリタル 769 594  
44 0.77 【どんぶり/小丼】小ローストビーフ丼 549 421  
47 0.76 【お楽しみ膳】お楽しみ膳(ローストビーフ丼) 1099 831 温冷そばうどん選択 平日17:00~
47 0.76 【おつまみ/単品】明太マヨ(ディップ用) 220 168  
49 0.75 【なないろ夢和膳】なないろ夢和膳(ひれかつ&かきフライ) 1209 911 温冷そばうどん選択 平日17:00~
49 0.75 【天ぷら】もちの天ぷら(2個) 219 164  
51 0.74 【お楽しみ膳】お楽しみ膳(小まぐろサーモン丼) 1099 813 温冷そばうどん選択 平日17:00~
51 0.74 【おつまみ/単品】いかげそ唐揚げ 439 325  
53 0.73 【温そば】かけそば 659 478  
53 0.73 【和スイーツ】栗ぜんざい (温かスイーツ) 494 362  
55 0.72 【お楽しみ膳】お楽しみ膳(深川御飯) 1099 794 温冷そばうどん選択 平日17:00~
56 0.71 【冷やしそば】豚つけそば 1044 745  
56 0.71 【どんぶり/小丼】上海老と一本穴子の特上天丼 1264 901  
56 0.71 【どんぶり/小丼】小ねぎとろ丼 549 390  
59 0.7 【なないろ夢和膳】なないろ夢和膳(竜田揚げおろしポン酢) 1209 843 温冷そばうどん選択 平日17:00~
59 0.7 【どんぶり/小丼】夢庵うまか丼 934 656  
59 0.7 【定食】北海道産さばの塩焼きとほくほくコロッケ唐揚げ御膳 1594 1117  
62 0.69 【特選和膳】二色合い盛り天せいろと小海鮮丼膳 1814 1246  
62 0.69 【どんぶり/小丼】ねぎとろ丼 824 566  
62 0.69 【ソフトクリーム】北海道濃厚ソフトダブル 362 249  
65 0.68 【どんぶり/小丼】ねぎとろ丼ダブル 1044 712  
65 0.68 【定食】ひれかつ定食 1319 901  
65 0.68 【チョコスイーツ】チョコレートパルフェ 494 335  
68 0.67 【温そば】夢庵カレーそば 989 659  
68 0.67 【定食】ひれかつ&かきフライ定食 1539 1024  
68 0.67 【厳選鍋】(鍋単品)豆富チゲ(卵入り) 934 628  
68 0.67 【ソフトクリーム】北海道濃厚ソフト(チョコソース) 329 219  
72 0.66 【なないろ夢和膳】なないろ夢和膳(鯖の塩焼き) 1209 802 温冷そばうどん選択 平日17:00~
72 0.66 【定食】ひれかつおろしポン酢定食 1429 942  
    ーーーーー平均ライン 0.66kcal/円ーーーーー      
74 0.65 【温そば】天ぷらそば 1099 713  
75 0.63 【温そば】明太かき玉そば 989 621  
75 0.63 【どんぶり/小丼】小海鮮丼 659 417  
75 0.63 【和スイーツ】甘味三彩 549 347  
78 0.62 【ソフトクリーム】黒糖ゼリーソフト 395 244  
79 0.61 【おつまみ/単品】ひれかつ 879 538  
79 0.61 【冷やしそば】くるみそば 934 573  
79 0.61 【定食】広島県江田島産かきフライ定食 1429 865  
79 0.61 【厳選鍋】鍋用うどん 199 121  
83 0.6 【厳選鍋】上海老天鍋焼きうどん 1319 788  
84 0.59 【特選和膳】江戸前風深川飯と江田島産かきフライ膳 1429 837  
84 0.59 【おつまみ/単品】ひれかつおろしポン酢 989 579  
84 0.59 【冷やしそば】せいろそば 659 389  
84 0.59 【冷やしそば】天せいろそば 1099 649  
84 0.59 【温そば】上海老と一本穴子天ぷらそば 1704 1002  
84 0.59 【温うどん】肉うどん 1066 625  
84 0.59 【どんぶり/小丼】江戸前風深川御飯 659 387  
91 0.58 【冷やしそば】二色合い盛り天せいろ 1374 792  
91 0.58 【温うどん】夢庵カレーうどん 989 574  
91 0.58 【定食】上海老と一本穴子の天ぷら盛り合わせ定食 1539 888  
91 0.58 【和スイーツ】豆乳のチーズケーキ(ラズベリーソース) 395 231  
91 0.58 【ソフトクリーム】黒みつきなこソフト 329 191  
96 0.57 【御飯/追加/他】納豆 99 56  
96 0.57 【和スイーツ】抹茶ゼリー 384 219  
98 0.56 【おつまみ/単品】月見つくね串(2本) 384 215  
98 0.56 【冷やしそば】ねばとろそば 1044 583  
98 0.56 【厳選鍋】牛すき焼き鍋と鍋セット(卵付き) 1484 833  
101 0.55 【なないろ夢和膳】なないろ夢和膳(ねぎとろまぐろサーモン刺身) 1209 666 温冷そばうどん選択 平日17:00~
101 0.55 【おつまみ/単品】広島県江田島産かきフライ(3個) 549 300  
103 0.54 【なないろ夢和膳】なないろ夢和膳(ミニローストビーフ) 1209 648 温冷そばうどん選択 平日17:00~
103 0.54 【おつまみ/単品】さばの塩焼き 769 417  
103 0.54 【おつまみ/単品】枝豆 274 148  
103 0.54 【おつまみ/単品】さばの塩焼き 769 417  
103 0.54 【天ぷら】天ぷら盛り合わせ(2人前) 934 509  
103 0.54 【冷やしそば】上海老天と一本穴子天せいろそば 1704 913  
103 0.54 【温うどん】明太かき玉うどん 989 536  
103 0.54 【温うどん】上海老天と一本穴子天ぷらうどん 1704 918  
103 0.54 【厳選鍋】八丁味噌煮込みうどん 1539 836  
112 0.53 【天ぷら】天ぷら盛り合わせ(1人前) 494 260  
112 0.53 【天ぷら】かぼちゃ天(3個) 219 116  
112 0.53 【温そば】柚子香る雪見おろしそば 989 529  
112 0.53 【ソフトクリーム】ソフト白玉あんみつ 604 322  
116 0.52 【おつまみ/単品】とろたくユッケ風 494 257  
116 0.52 【冷やしうどん】くるみうどん 934 489  
118 0.51 【おつまみ/単品】広島県江田島産かきフライ(5個) 989 501  
118 0.51 【御飯/追加/他】ひれかつ(1枚) 274 141  
118 0.51 【冷やしうどん】天せいろうどん 1099 565  
118 0.51 【厳選鍋】はこだて大沼黒牛のすき焼き鍋御膳 1979 1013  
122 0.5 【おつまみ/単品】ひれかつ&かきフライ 1319 660  
122 0.5 【温うどん】天ぷらうどん 1099 554  
124 0.49 【特選和膳】海鮮ちらし重 1484 720  
124 0.49 【おつまみ/単品】広島県江田島産かきフライ(2個) 439 216  
124 0.49 【冷やしそば】とろろせいろそば 879 428  
124 0.49 【冷やしうどん】上海老と一本穴子天せいろうどん 1704 829  
124 0.49 【和スイーツ】白玉あんみつ 494 244  
129 0.48 【特選和膳】海鮮ちらし重と小天ぷら膳 1924 928  
129 0.48 【天ぷら】上海老と一本穴子の天ぷら盛り合わせ 1099 524  
129 0.48 【冷やしうどん】ねばとろうどん 1044 499  
129 0.48 【温うどん】かけうどん 659 319  
129 0.48 【ソフトクリーム】北海道濃厚ソフト 263 125  
134 0.46 【冷やしうどん】せいろうどん 659 305  
134 0.46 【定食】かれいの煮付けと小天ぷら御膳 1484 684  
134 0.46 【厳選鍋】お替り牛肉(70g) 275 126  
137 0.45 【天ぷら】舞茸天(2個) 219 99  
137 0.45 【天ぷら】おくら天(4本) 219 99  
139 0.44 【和スイーツ】夢庵プリン(くるみ添え) 351 156  
140 0.42 【おつまみ/単品】国産もつ煮豆富 494 207  
140 0.42 【おつまみ/単品】揚げ出し豆腐 384 160  
142 0.41 【特選和膳】刺身4点盛りと小天ぷら膳 1649 673  
142 0.41 【おつまみ/単品】月見つくね串(3本) 549 224  
142 0.41 【おつまみ/単品】蓮根きんぴら 274 111  
145 0.39 【天ぷら】一本穴子天 494 194  
145 0.39 【天ぷら】小天ぷら 439 171  
145 0.39 【冷やしうどん】とろろせいろうどん 879 343  
148 0.38 【厳選鍋】(鍋単品)はこだて大沼黒牛のすき焼き鍋 1594 601  
149 0.37 【おつまみ/単品】自家製おぼろ豆腐 329 121  
149 0.37 【天ぷら】上海老天(1本) 274 101  
149 0.37 【温うどん】柚子香る雪見おろしうどん 989 370  
149 0.37 【厳選鍋】(鍋単品)牛すき焼き鍋(卵付き) 1099 410  
153 0.35 【天ぷら】白身魚天(1個) 219 77  
154 0.29 【おつまみ/単品】キムチ納豆 219 64  
154 0.29 【御飯/追加/他】キムチ納豆 219 64  
156 0.26 【特選和膳】宮崎県産うな重と小天ぷら膳 4179 1078  
157 0.24 【御飯/追加/他】お味噌汁 99 24  
158 0.22 【特選和膳】宮崎県産うな重 3959 871  
159 0.17 【おつまみ/単品】さしみ4点盛り(3人前) 1209 204  
159 0.17 【御飯/追加/他】とろろ 220 38  
161 0.16 【おつまみ/単品】さしみ4点盛り(2人前) 879 138  
162 0.15 【おつまみ/単品】板わさ(八水蒲鉾) 329 48  
162 0.15 【おつまみ/単品】かれいの煮付け 989 150  
164 0.14 【御飯/追加/他】明太子 219 30  
165 0.1 【おつまみ/単品】めかぶと山芋おくらの小鉢 274 27  
圏外 ? 【温そば】そば湯 無料 18  
圏外 【お子様メニュー】お子様ドリンクバー 110 小学生以下限定、3歳以下は無料
圏外 【お子様メニュー】ラッキードリンクバーセット 219 小学生以下限定 ガチャコイン付き

[ スライドできます→ ]

 

スポンサーリンク

 

 

 

 |д゚)ネーチャン

 

お、起きたかヒョータ! 少しは具合は良くなったか?

うん、すっきりしたよ。  姉ちゃん、1人で調べてたの?

 

そーよ? 頭が痛いって言ってる弟を叩き起こすわけないでしょw

 

(^O^) 姉ちゃんの事、少し見直したよw

なにそれ、どーゆーこと?

 

見直したんだから、いーのいーの! で、どこまで行ったの?  もう各ジャンル別ランキングだね。 これは僕に出させてよ

 

[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 kcal/円 メニュー名 価格 kcal 備考
           
    【特選和膳】      
1 0.81 夢庵御膳 1319 1069  
2 0.69 二色合い盛り天せいろと小海鮮丼膳 1814 1246  
3 0.59 江戸前風深川飯と江田島産かきフライ膳 1429 837  
4 0.49 海鮮ちらし重 1484 720  
5 0.48 海鮮ちらし重と小天ぷら膳 1924 928  
6 0.41 刺身4点盛りと小天ぷら膳 1649 673  
7 0.26 宮崎県産うな重と小天ぷら膳 4179 1078  
8 0.22 宮崎県産うな重 3959 871  
           
    【なないろ夢和膳(選べるおかず)】平日17:00~      
1 0.79 なないろ夢和膳(ほくほくコロッケ&唐揚げ) 1209 952 温冷そばうどん選択 平日17:00~
2 0.77 なないろ夢和膳(和風おろしハンバーグ) 1209 931 温冷そばうどん選択 平日17:00~
3 0.75 なないろ夢和膳(ひれかつ&かきフライ) 1209 911 温冷そばうどん選択 平日17:00~
