[ Leading company of food ]
[ 2024/01/24~ 新価格対応済み ]
マクドナルドの全メニュー(単品)でTOPは【ソーセージマフィン】で、レギュラーのバーガーTOPは【マックチキン】、夜マックのバーガーTOPは【倍マックチキン】です
本編ではマクドナルドのメニュー68品のコスパや各ジャンル別ランキングなどがあります
マクドナルドの期間限定メニューはコチラ
スポンサーリンク
[ story ]投票帰りに メケダーノーズ
ケンサク:お待たせー、投票終わったよ
アイ:コウカ、ヒョータ、お待たせ。待った?
ヒョータ:全然待ってないよ。お父さん、お母さん、投票ってなんなの?
コウカ:ヒョータはそんなこともわからないのねー。 人気投票に決まってるでしょ
コウカ、大分勘違いしてるぞ。 人気者に入れてもいいけど、人気投票じゃないからな
そうね、投票は端的に言うと、国や地方自治体の予算の使い方を決める人達を決めるってことなのよ
えー! 国の予算って100兆円とかでしょ! めちゃめちゃ大事じゃん (; ・`д・´)
そうなんだね。僕も大人になったら投票してみたい
ヒョータもコウカも大人になったらな。それより腹減ったろ? よし、メケダーノーズに寄って帰ろうか
マクドナルドね。 いいわね、私もお腹がすいたわ
僕はマクドナルドで何を頼もうかな?
私はマクドナルドの炙り醤油風ダブル肉厚ビーフに決めてるの!
(゜-゜) あー、ごめんコウカ。 今日は朝から来たから、まだレギュラーメニューの時間帯じゃないね。 朝マックの時間だからサムライマックはないかなー
えー!そうなの! (;´・ω・)
どーする、姉ちゃん(笑)
どうしよう😱 困ったー😱
よーし、マックのメニューをさっさと調べちゃおう! お母さーん、スマホと紙とペンを貸してー!
はいはい、メニューを調べるの?
いや違うよー。コスパを調べるんだよ
コスパ? あー、母さんに教えて貰ったのか 。じゃあ、ちょっと駐車場で待つからゆっくり調べなよ
うん、ありがとう父ちゃん。 それじゃ、マクドナルド公式サイトっと…
マクドナルド公式サイト
セットメニューにしないの?
セットメニューにするけど、いつもサイドメニューとドリンクはハッシュポテトとコーラにするから、バーガー単品の価格で調べるの
なるほどねー
まずはメニュー名と価格とカロリーの数値データからだね
[価格/カロリー/kcal/円/メニュー名]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 時間帯 | 価格 | kcal | kcal/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【朝マック】 | |||||||
260 | 314 | 1.21 | エッグマックマフィン | ~10:30 | 240 | 314 | 1.31 |
270 | 299 | 1.11 | ベーコンエッグマックサンド | ~10:30 | 250 | 299 | 1.2 |
320 | 477 | 1.49 | ソーセージエッグマフィン | ~10:30 | 290 | 477 | 1.64 |
180 | 397 | 2.21 | ソーセージマフィン | ~10:30 | 180 | 397 | 2.21 |
190 | 366 | 1.93 | チキンマックマフィン | ~10:30 | |||
360 | 322 | 0.89 | ホットケーキ | ~10:30 | 340 | 322 | 0.95 |
360 | 545 | 1.51 | マックグリドルソーセージエッグ | ~10:30 | 340 | 545 | 1.6 |
340 | 386 | 1.14 | マックグリドルベーコンエッグ | ~10:30 | 320 | 386 | 1.21 |
250 | 414 | 1.66 | マックグリドルソーセージ | ~10:30 | 230 | 414 | 1.8 |
420 | 693 | 1.65 | メガマフィン | ~10:30 | 390 | 693 | 1.78 |
【レギュラー】 | |||||||
480 | 526 | 1.1 | ビッグマック | 10:30~ | 450 | 526 | 1.17 |
580 | 626 | 1.08 | 炙り醬油風 ダブル肉厚ビーフ | 10:30~ | 550 | 626 | 1.14 |
570 | 465 | 0.82 | 炙り醬油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 10:30~ | 540 | 465 | 0.86 |
430 | 457 | 1.06 | ダブルチーズバーガー | 10:30~ | 400 | 457 | 1.14 |
400 | 487 | 1.22 | てりやきマックバーガー | 10:30~ | 370 | 487 | 1.32 |
400 | 336 | 0.84 | フィレオフィッシュ | open~close | 370 | 336 | 0.91 |
410 | 470 | 1.15 | チキンフィレオ | 10:30~ | 380 | 470 | 1.24 |
420 | 495 | 1.18 | てりやきチキンフィレオ | 10:30~ | 390 | 495 | 1.27 |
410 | 374 | 0.91 | ベーコンレタスバーガー | 10:30~ | 380 | 370 | 0.97 |
430 | 387 | 0.9 | えびフィレオ | 10:30~ | 400 | 387 | 0.97 |
180 | 377 | 2.09 | マックチキン | 10:30~ | |||
200 | 390 | 1.95 | スパイシーマックチキン | 10:30~ | 200 | 390 | 1.95 |
240 | 428 | 1.78 | マックチキンチーズ | 10:30~ | 220 | 428 | 1.95 |
240 | 387 | 1.61 | エッグチーズバーガー | 10:30~ | 240 | 387 | 1.61 |
170 | 256 | 1.51 | ハンバーガー | 10:30~ | 170 | 256 | 1.51 |
200 | 307 | 1.54 | チーズバーガー | 10:30~ | 200 | 307 | 1.54 |
価格 | kcal | kcal/円 | 時間帯 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【夜マック】 | |||||||
680 | 724 | 1.06 | 倍ビッグマック | 17:00~ | 650 | 724 | 1.11 |
630 | 656 | 1.04 | 倍ダブルチーズバーガー | 17:00~ | 600 | 656 | 1.09 |
500 | 750 | 1.5 | 倍てりやきマックバーガー | 17:00~ | 470 | 750 | 1.6 |
500 | 449 | 0.9 | 倍フィレオフィッシュ | 17:00~ | 470 | 449 | 0.96 |
510 | 713 | 1.4 | 倍チキンフィレオ | 17:00~ | 480 | 713 | 1.49 |
520 | 765 | 1.47 | 倍てりやきチキンフィレオ | 17:00~ | 490 | 765 | 1.56 |
510 | 473 | 0.93 | 倍ベーコンレタスバーガーセット | 17:00~ | 480 | 469 | 0.98 |
530 | 546 | 1.03 | 倍えびフィレオ | 17:00~ | 500 | 546 | 1.09 |
280 | 530 | 1.89 | 倍マックチキン | 17:00~ | |||
300 | 543 | 1.81 | 倍スパイシーマックチキン | 17:00~ | 300 | 543 | 1.81 |
340 | 581 | 1.71 | 倍マックチキンチーズ | 17:00~ | 320 | 581 | 1.82 |
340 | 487 | 1.43 | 倍エッグチーズバーガー | 17:00~ | 340 | 487 | 1.43 |
270 | 356 | 1.32 | 倍ハンバーガー | 17:00~ | 270 | 356 | 1.32 |
300 | 406 | 1.35 | 倍チーズバーガー | 17:00~ | 300 | 406 | 1.35 |
【サイドメニュー】 | |||||||
190 | 225 | 1.18 | マックフライポテト Sサイズ | 10:30~ | 190 | 225 | 1.18 |
330 | 410 | 1.24 | マックフライポテト Mサイズ | 10:30~ | 330 | 410 | 1.24 |
380 | 517 | 1.36 | マックフライポテト Lサイズ | 10:30~ | 380 | 517 | 1.36 |
260 | 263 | 1.01 | チキンマックナゲット 5ピース | open~close | 240 | 263 | 1.1 |
740 | 789 | 1.07 | チキンマックナゲット 15ピース | open~close | 710 | 789 | 1.11 |
600 | 1043 | 1.74 | ポテナゲ大 | 17:00~ | 600 | 1043 | 1.74 |
950 | 1822 | 1.92 | ポテナゲ特大 | 17:00~ | 950 | 1822 | 1.92 |
330 | 10 | 0.03 | サイドサラダ | open~close | 300 | 10 | 0.03 |
280 | 89 | 0.32 | えだまめコーン | open~close | 250 | 89 | 0.36 |
200 | 243 | 1.22 | シャカシャカチキン | 10:30~ | 190 | 243 | 1.28 |
200 | 249 | 1.25 | シャカシャカチキン レッドペッパー | 10:30~ | 190 | 249 | 1.31 |
200 | 251 | 1.26 | シャカシャカチキン チェダーチーズ | 10:30~ | 190 | 251 | 1.32 |
150 | 145 | 0.97 | ハッシュポテト | ~10:30 | 150 | 145 | 0.97 |
価格 | kcal | kcal/円 | 時間帯 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【スイーツ】 | |||||||
150 | 223 | 1.49 | マックシェイク バニラ Sサイズ | 10:30~ | 150 | 223 | 1.49 |
220 | 369 | 1.68 | マックシェイク バニラ Mサイズ | 10:30~ | 220 | 369 | 1.68 |
150 | 227 | 1.51 | マックシェイク ストロベリー Sサイズ | 10:30~ | 150 | 227 | 1.51 |
220 | 376 | 1.71 | マックシェイク ストロベリー Mサイズ | 10:30~ | 220 | 376 | 1.71 |
150 | 232 | 1.55 | マックシェイク チョコレート Sサイズ | 10:30~ | 150 | 232 | 1.55 |
220 | 386 | 1.75 | マックシェイク チョコレート Mサイズ | 10:30~ | 220 | 386 | 1.75 |
290 | 235 | 0.81 | マックフルーリーオレオクッキー | 10:30~ | 260 | 235 | 0.9 |
340 | 337 | 0.99 | マックフルーリー超オレオクッキー | 10:30~ | 310 | 337 | 1.09 |
140 | 148 | 1.06 | ソフトツイスト | 10:30~ | 140 | 148 | 1.06 |
340 | 205 | 0.6 | マックフロート グレープ | 10:30~ | 320 | 205 | 0.64 |
340 | 205 | 0.6 | マックフロート メロン | 10:30~ | 320 | 205 | 0.64 |
340 | 195 | 0.57 | マックフロート コーク | 10:30~ | 320 | 195 | 0.61 |
340 | 114 | 0.34 | マックフロート コーヒー | 10:30~ | 320 | 114 | 0.36 |
250 | 161 | 0.64 | プチパンケーキ | open~close | 240 | 161 | 0.67 |
140 | 211 | 1.51 | ホットアップルパイ | open~close | 140 | 211 | 1.51 |
【過去メニュー】 | |||||||
チキンクリスプマフィン | ~10:30 | 190 | 378 | 1.99 | |||
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | ~10:30 | 480 | 661 | 1.38 | |||
ビッグブレックファストデラックス(ハッシュポテト含む) | ~10:30 | 680 | 983 | 1.45 | |||
スパイシービーフバーガー | 10:30~ | 220 | 329 | 1.5 | |||
チキンクリスプ | 10:30~ | 180 | 357 | 1.98 | |||
倍スパイシービーフバーガー | 17:00~ | 320 | 429 | 1.34 | |||
倍チキンクリスプ | 17:00~ | 280 | 510 | 1.82 | |||
ヨーグルト | open~close | 200 | 55 | 0.28 | |||
ワッフルコーン ストロベリー | 10:30~ | 240 | 257 | 1.07 | |||
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 10:30~ | 240 | 295 | 1.23 | |||
ワッフルコーン プレーン | 10:30~ | 190 | 232 | 1.22 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
あ、レギュラーメニューも夜マックも出してくれたんだねー! ありがとー
ついでだからね。 全部知りたいでしょ(笑)
うん、全部知りたい(笑)
それじゃ、これをkcal/円でランキングにするねー
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.21 | 【朝マック】ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 2.09 | 【レギュラー】マックチキン | 180 | 377 | 10:30~ |
3 | 1.95 | 【レギュラー】スパイシーマックチキン | 200 | 390 | 10:30~ |
4 | 1.93 | 【朝マック】チキンマックマフィン | 190 | 366 | ~10:30 |
5 | 1.92 | 【サイド】ポテナゲ特大 | 950 | 1822 | 17:00~ |
6 | 1.89 | 【夜マック】倍マックチキン | 280 | 530 | 17:00~ |
7 | 1.81 | 【夜マック】倍スパイシーマックチキン | 300 | 543 | 17:00~ |
8 | 1.78 | 【レギュラー】マックチキンチーズ | 240 | 428 | 10:30~ |
9 | 1.75 | 【スイーツ】マックシェイク チョコレート Mサイズ | 220 | 386 | 10:30~ |
10 | 1.74 | 【サイド】ポテナゲ大 | 600 | 1043 | 17:00~ |
11 | 1.71 | 【夜マック】倍マックチキンチーズ | 340 | 581 | 17:00~ |
12 | 1.71 | 【スイーツ】マックシェイク ストロベリー Mサイズ | 220 | 376 | 10:30~ |
13 | 1.68 | 【スイーツ】マックシェイク バニラ Mサイズ | 220 | 369 | 10:30~ |
14 | 1.66 | 【朝マック】マックグリドルソーセージ | 250 | 414 | ~10:30 |
15 | 1.65 | 【朝マック】メガマフィン | 420 | 693 | ~10:30 |
16 | 1.61 | 【レギュラー】エッグチーズバーガー | 240 | 387 | 10:30~ |
17 | 1.55 | 【スイーツ】マックシェイク チョコレート Sサイズ | 150 | 232 | 10:30~ |
18 | 1.54 | 【レギュラー】チーズバーガー | 200 | 307 | 10:30~ |
19 | 1.51 | 【朝マック】マックグリドルソーセージエッグ | 360 | 545 | ~10:30 |
20 | 1.51 | 【レギュラー】ハンバーガー | 170 | 256 | 10:30~ |
21 | 1.51 | 【スイーツ】マックシェイク ストロベリー Sサイズ | 150 | 227 | 10:30~ |
22 | 1.51 | 【スイーツ】ホットアップルパイ | 140 | 211 | open~close |
23 | 1.5 | 【夜マック】倍てりやきマックバーガー | 500 | 750 | 17:00~ |
24 | 1.49 | 【朝マック】ソーセージエッグマフィン | 320 | 477 | ~10:30 |
25 | 1.49 | 【スイーツ】マックシェイク バニラ Sサイズ | 150 | 223 | 10:30~ |
26 | 1.47 | 【夜マック】倍てりやきチキンフィレオ | 520 | 765 | 17:00~ |
27 | 1.43 | 【夜マック】倍エッグチーズバーガー | 340 | 487 | 17:00~ |
28 | 1.4 | 【夜マック】倍チキンフィレオ | 510 | 713 | 17:00~ |
29 | 1.36 | 【サイド】マックフライポテト Lサイズ | 380 | 517 | 10:30~ |
30 | 1.35 | 【夜マック】倍チーズバーガー | 300 | 406 | 17:00~ |
31 | 1.32 | 【夜マック】倍ハンバーガー | 270 | 356 | 17:00~ |
32 | 1.26 | 【サイド】シャカシャカチキン チェダーチーズ | 200 | 251 | 10:30~ |
順位 | kcal/円 | ーーーーー平均ライン 1.26kcal/円ーーーーー | 価格 | kcal | 時間帯 |
33 | 1.25 | 【サイド】シャカシャカチキン レッドペッパー | 200 | 249 | 10:30~ |
34 | 1.24 | 【サイド】マックフライポテト Mサイズ | 330 | 410 | 10:30~ |
35 | 1.22 | 【レギュラー】てりやきマックバーガー | 400 | 487 | 10:30~ |
36 | 1.22 | 【サイド】シャカシャカチキン | 200 | 243 | 10:30~ |
37 | 1.21 | 【朝マック】エッグマックマフィン | 260 | 314 | ~10:30 |
38 | 1.18 | 【レギュラー】てりやきチキンフィレオ | 420 | 495 | 10:30~ |
39 | 1.18 | 【サイド】マックフライポテト Sサイズ | 190 | 225 | 10:30~ |
40 | 1.15 | 【レギュラー】チキンフィレオ | 410 | 470 | 10:30~ |
41 | 1.14 | 【朝マック】マックグリドルベーコンエッグ | 340 | 386 | ~10:30 |
42 | 1.11 | 【朝マック】ベーコンエッグマックサンド | 270 | 299 | ~10:30 |
43 | 1.1 | 【レギュラー】ビッグマック | 480 | 526 | 10:30~ |
44 | 1.08 | 【レギュラー】炙り醬油風 ダブル肉厚ビーフ | 580 | 626 | 10:30~ |
45 | 1.07 | 【サイド】チキンマックナゲット 15ピース | 740 | 789 | open~close |
46 | 1.06 | 【レギュラー】ダブルチーズバーガー | 430 | 457 | 10:30~ |
47 | 1.06 | 【夜マック】倍ビッグマック | 680 | 724 | 17:00~ |
48 | 1.06 | 【スイーツ】ソフトツイスト | 140 | 148 | 10:30~ |
49 | 1.04 | 【夜マック】倍ダブルチーズバーガー | 630 | 656 | 17:00~ |
50 | 1.03 | 【夜マック】倍えびフィレオ | 530 | 546 | 17:00~ |
51 | 1.01 | 【サイド】チキンマックナゲット 5ピース | 260 | 263 | open~close |
52 | 0.99 | 【スイーツ】マックフルーリー超オレオクッキー | 340 | 337 | 10:30~ |
53 | 0.97 | 【サイド】ハッシュポテト | 150 | 145 | ~10:30 |
54 | 0.93 | 【夜マック】倍ベーコンレタスバーガーセット | 510 | 473 | 17:00~ |
55 | 0.91 | 【レギュラー】ベーコンレタスバーガー | 410 | 374 | 10:30~ |
56 | 0.9 | 【レギュラー】えびフィレオ | 430 | 387 | 10:30~ |
57 | 0.9 | 【夜マック】倍フィレオフィッシュ | 500 | 449 | 17:00~ |
58 | 0.89 | 【朝マック】ホットケーキ | 360 | 322 | ~10:30 |
59 | 0.84 | 【レギュラー】フィレオフィッシュ | 400 | 336 | open~close |
60 | 0.82 | 【レギュラー】炙り醬油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 570 | 465 | 10:30~ |
61 | 0.81 | 【スイーツ】マックフルーリーオレオクッキー | 290 | 235 | 10:30~ |
62 | 0.64 | 【スイーツ】プチパンケーキ | 250 | 161 | open~close |
63 | 0.6 | 【スイーツ】マックフロート グレープ | 340 | 205 | 10:30~ |
64 | 0.6 | 【スイーツ】マックフロート メロン | 340 | 205 | 10:30~ |
65 | 0.57 | 【スイーツ】マックフロート コーク | 340 | 195 | 10:30~ |
66 | 0.34 | 【スイーツ】マックフロート コーヒー | 340 | 114 | 10:30~ |
67 | 0.32 | 【サイド】えだまめコーン | 280 | 89 | open~close |
68 | 0.03 | 【サイド】サイドサラダ | 330 | 10 | open~close |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
ということはマックの単品全メニューの中ではソーセージマフィンが1番お得だね! ちょうど朝マックの時間だから、私はソーセージマフィンにしようっと
じゃー、各ジャンル別ランキングも出しとくよー
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
【朝マック】 | |||||
1 | 2.21 | ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 1.93 | チキンマックマフィン | 190 | 366 | ~10:30 |
3 | 1.66 | マックグリドルソーセージ | 250 | 414 | ~10:30 |
4 | 1.65 | メガマフィン | 420 | 693 | ~10:30 |
5 | 1.51 | マックグリドルソーセージエッグ | 360 | 545 | ~10:30 |
6 | 1.49 | ソーセージエッグマフィン | 320 | 477 | ~10:30 |
7 | 1.21 | エッグマックマフィン | 260 | 314 | ~10:30 |
8 | 1.14 | マックグリドルベーコンエッグ | 340 | 386 | ~10:30 |
9 | 1.11 | ベーコンエッグマックサンド | 270 | 299 | ~10:30 |
10 | 0.89 | ホットケーキ | 360 | 322 | ~10:30 |
【レギュラー】 | |||||
1 | 2.09 | マックチキン | 180 | 377 | 10:30~ |
2 | 1.95 | スパイシーマックチキン | 200 | 390 | 10:30~ |
3 | 1.78 | マックチキンチーズ | 240 | 428 | 10:30~ |
4 | 1.61 | エッグチーズバーガー | 240 | 387 | 10:30~ |
5 | 1.54 | チーズバーガー | 200 | 307 | 10:30~ |
6 | 1.51 | ハンバーガー | 170 | 256 | 10:30~ |
7 | 1.22 | てりやきマックバーガー | 400 | 487 | 10:30~ |
8 | 1.18 | てりやきチキンフィレオ | 420 | 495 | 10:30~ |
9 | 1.15 | チキンフィレオ | 410 | 470 | 10:30~ |
10 | 1.1 | ビッグマック | 480 | 526 | 10:30~ |
11 | 1.08 | 炙り醬油風 ダブル肉厚ビーフ | 580 | 626 | 10:30~ |
12 | 1.06 | ダブルチーズバーガー | 430 | 457 | 10:30~ |
13 | 0.91 | ベーコンレタスバーガー | 410 | 374 | 10:30~ |
14 | 0.9 | えびフィレオ | 430 | 387 | 10:30~ |
15 | 0.84 | フィレオフィッシュ | 400 | 336 | open~close |
16 | 0.82 | 炙り醬油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 570 | 465 | 10:30~ |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【夜マック】 | |||||
1 | 1.89 | 倍マックチキン | 280 | 530 | 17:00~ |
2 | 1.81 | 倍スパイシーマックチキン | 300 | 543 | 17:00~ |
3 | 1.71 | 倍マックチキンチーズ | 340 | 581 | 17:00~ |
4 | 1.5 | 倍てりやきマックバーガー | 500 | 750 | 17:00~ |
5 | 1.47 | 倍てりやきチキンフィレオ | 520 | 765 | 17:00~ |
6 | 1.43 | 倍エッグチーズバーガー | 340 | 487 | 17:00~ |
7 | 1.4 | 倍チキンフィレオ | 510 | 713 | 17:00~ |
8 | 1.35 | 倍チーズバーガー | 300 | 406 | 17:00~ |
9 | 1.32 | 倍ハンバーガー | 270 | 356 | 17:00~ |
10 | 1.06 | 倍ビッグマック | 680 | 724 | 17:00~ |
11 | 1.04 | 倍ダブルチーズバーガー | 630 | 656 | 17:00~ |
12 | 1.03 | 倍えびフィレオ | 530 | 546 | 17:00~ |
13 | 0.93 | 倍ベーコンレタスバーガーセット | 510 | 473 | 17:00~ |
14 | 0.9 | 倍フィレオフィッシュ | 500 | 449 | 17:00~ |
【サイドメニュー】 | |||||
1 | 1.92 | ポテナゲ特大 | 950 | 1822 | 17:00~ |
2 | 1.74 | ポテナゲ大 | 600 | 1043 | 17:00~ |
3 | 1.36 | マックフライポテト Lサイズ | 380 | 517 | 10:30~ |
4 | 1.26 | シャカシャカチキン チェダーチーズ | 200 | 251 | 10:30~ |
5 | 1.25 | シャカシャカチキン レッドペッパー | 200 | 249 | 10:30~ |
6 | 1.24 | マックフライポテト Mサイズ | 330 | 410 | 10:30~ |
7 | 1.22 | シャカシャカチキン | 200 | 243 | 10:30~ |
8 | 1.18 | マックフライポテト Sサイズ | 190 | 225 | 10:30~ |
9 | 1.07 | チキンマックナゲット 15ピース | 740 | 789 | open~close |
10 | 1.01 | チキンマックナゲット 5ピース | 260 | 263 | open~close |
11 | 0.97 | ハッシュポテト | 150 | 145 | ~10:30 |
12 | 0.32 | えだまめコーン | 280 | 89 | open~close |
13 | 0.03 | サイドサラダ | 330 | 10 | open~close |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【スイーツ】 | |||||
1 | 1.75 | マックシェイク チョコレート Mサイズ | 220 | 386 | 10:30~ |
2 | 1.71 | マックシェイク ストロベリー Mサイズ | 220 | 376 | 10:30~ |
3 | 1.68 | マックシェイク バニラ Mサイズ | 220 | 369 | 10:30~ |
4 | 1.55 | マックシェイク チョコレート Sサイズ | 150 | 232 | 10:30~ |
5 | 1.51 | マックシェイク ストロベリー Sサイズ | 150 | 227 | 10:30~ |
5 | 1.51 | ホットアップルパイ | 140 | 211 | open~close |
7 | 1.49 | マックシェイク バニラ Sサイズ | 150 | 223 | 10:30~ |
8 | 1.06 | ソフトツイスト | 140 | 148 | 10:30~ |
9 | 0.99 | マックフルーリー超オレオクッキー | 340 | 337 | 10:30~ |
10 | 0.81 | マックフルーリーオレオクッキー | 290 | 235 | 10:30~ |
11 | 0.64 | プチパンケーキ | 250 | 161 | open~close |
12 | 0.6 | マックフロート グレープ | 340 | 205 | 10:30~ |
12 | 0.6 | マックフロート メロン | 340 | 205 | 10:30~ |
14 | 0.57 | マックフロート コーク | 340 | 195 | 10:30~ |
15 | 0.34 | マックフロート コーヒー | 340 | 114 | 10:30~ |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【400kcal以下単品バーガーコスパBEST3】 | |||||
1 | 2.21 | 【朝マック】ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 2.09 | 【レギュラー】マックチキン | 180 | 377 | 10:30~ |
3 | 1.95 | 【レギュラー】スパイシーマックチキン | 200 | 390 | 10:30~ |
【300kcal以下単品バーガーコスパBEST3】 | |||||
1 | 1.51 | 【レギュラー】ハンバーガー | 170 | 256 | 10:30~ |
2 | 1.11 | 【朝マック】ベーコンエッグマックサンド | 270 | 299 | ~10:30 |
3 | なし | ||||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【700kcal以下(バーガー+ポテトM)コスパBEST3】 | |||||
1 | 1.51 | 【レギュラー】ハンバーガー | 170 | 256 | 10:30~ |
2 | なし | ||||
【600kcal以下(ハッシュ込み)コスパBEST3】 | |||||
1 | 2.21 | 【朝マック】ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 1.93 | 【朝マック】チキンマックマフィン | 190 | 366 | ~10:30 |
3 | 1.66 | 【朝マック】マックグリドルソーセージ | 250 | 414 | ~10:30 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【500kcal以下(ハッシュ込み)コスパBEST3】 | |||||
1 | 1.21 | 【朝マック】エッグマックマフィン | 260 | 314 | ~10:30 |
2 | 1.11 | 【朝マック】ベーコンエッグマックサンド | 270 | 299 | ~10:30 |
3 | 0.89 | 【朝マック】ホットケーキ | 360 | 322 | ~10:30 |
[ スライドできます→ ]
お父さん決まったわ! 早く行こー!
はいよー、じゃあー、メケd・・・
マクドナルドに行きましょうねー
マクドナルド
日本マクドナルド株式会社無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
マクドナルド全メニューで1番コスパが良いのは
【ソーセージマフィン】
です
レギュラーのバーガーTOPは【マックチキン】
夜マックのバーガーTOPは【倍マックチキン】
サイドメニューTOPは【ポテナゲ特大】
スイーツのTOPは【マックシェイク チョコレート Mサイズ】
です
マクドナルド全単品メニュー
・最大 2.21 kcal/円
・最小 0.03 kcal/円
・average 1.26 kcal/円
・有効数 68
[ supplement ]
[ 2023/11/13 ] [ 2024/01/24修正 ]
【 研究の目的 】
本研究の目的は、マクドナルドの単品メニューの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定することです
【 方法 】
まず、マクドナルドの公式サイトより価格とカロリーの数値データを収集しました
(都心店価格と準都心店価格は確認が出来ず、一般価格で計算しました)
その後、カロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【 結果 】
以下は、マクドナルドにおけるコストパフォーマンスの高いメニューと低いメニューの一覧です
【 コストパフォーマンスの高いメニュー 】
・ソーセージマフィン : 1円あたり 2.21 kcal
・マックチキン : 1円あたり 2.09 kcal
・スパイシーマックチキン : 1円あたり 1.95 kcal
【 コストパフォーマンスの低いメニュー 】
・サイドサラダ : 1円あたり 0.03 kcaly
・えだまめコーン : 1円あたり 0.32 kcal
・マックフロート コーヒー : 1円あたり 0.34 kcal
【 考察 】
高パフォーマンスメニューの中で、「ソーセージマフィン」は特に優れており、1円あたりのカロリーが高いことが示されました
ただし、このメニューは10:30までの朝マックです
他の上位は「チキン」を使用したメニューの多さがわかると思います
これはビーフよりもチキンの方が材料費がかからず、価格を抑えられるためコストパフォーマンスが向上する傾向があります
【 結論 】
この研究から、マクドナルドにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することが示されました
特に「ソーセージマフィン」は他のメニューと比較しても高コスパであることが確認されました
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、マクドナルドのメニュー選択において読者に役立つ情報を提供し、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります