[ Leading company of food ]
マクドナルドの全メニュー(単品)でTOPは【ソーセージマフィン】で、レギュラーのバーガーTOPは【チキンクリスプ】、夜マックのバーガーTOPは【倍チキンチーズバーガー、倍チキンクリスプ】です
本編ではマクドナルドのメニュー76品のコスパや各ジャンル別ランキングなどがあります
㏚
[ story ]投票帰りに メケダーノーズ
ケンサク:お待たせー、投票終わったよ
アイ:コウカ、ヒョータ、お待たせ。待った?
ヒョータ:全然待ってないよ。お父さん、お母さん、投票ってなんなの?
コウカ:ヒョータはそんなこともわからないのねー。 人気投票に決まってるでしょ
コウカ、大分勘違いしてるぞ。 人気者に入れてもいいけど、人気投票じゃないからな
そうね、投票は端的に言うと、国や地方自治体の予算の使い方を決める人達を決めるってことなのよ
えー! 国の予算って100兆円とかでしょ! めちゃめちゃ大事じゃん (; ・`д・´)
そうなんだね。僕も大人になったら投票してみたい
ヒョータもコウカも大人になったらな。それより腹減ったろ? よし、メケダーノーズに寄って帰ろうか
マクドナルドね。 いいわね、私もお腹がすいたわ
僕はマクドナルドで何を頼もうかな?
私はマクドナルドの炙り醤油風ダブル肉厚ビーフに決めてるの!
(゜-゜) あー、ごめんコウカ。 今日は朝から来たから、まだレギュラーメニューの時間帯じゃないね。 朝マックの時間だからサムライマックはないかなー
えー!そうなの! (;´・ω・)
どーする、姉ちゃん(笑)
どうしよう😱 困ったー😱
よーし、マックのメニューをさっさと調べちゃおう! お母さーん、スマホと紙とペンを貸してー!
はいはい、メニューを調べるの?
いや違うよー。コスパを調べるんだよ
コスパ? あー、母さんに教えて貰ったのか 。じゃあ、ちょっと駐車場で待つからゆっくり調べなよ
うん、ありがとう父ちゃん。 それじゃ、マクドナルド公式サイトっと…
マクドナルド公式サイト
セットメニューにしないの?
セットメニューにするけど、いつもサイドメニューとドリンクはハッシュポテトとコーラにするから、バーガー単品の価格で調べるの
なるほどねー
まずはメニュー名と価格とカロリーの数値データからだね
[価格/カロリー/kcal/円/メニュー名]
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|
【朝マック】 | ||||
240 | 314 | 1.31 | エッグマックマフィン | ~10:30 |
250 | 299 | 1.2 | ベーコンエッグマックサンド | ~10:30 |
290 | 477 | 1.64 | ソーセージエッグマフィン | ~10:30 |
180 | 397 | 2.21 | ソーセージマフィン | ~10:30 |
190 | 378 | 1.99 | チキンクリスプマフィン | ~10:30 |
340 | 322 | 0.95 | ホットケーキ | ~10:30 |
340 | 545 | 1.6 | マックグリドルソーセージエッグ | ~10:30 |
320 | 386 | 1.21 | マックグリドルベーコンエッグ | ~10:30 |
230 | 414 | 1.8 | マックグリドルソーセージ | ~10:30 |
390 | 693 | 1.78 | メガマフィン | ~10:30 |
480 | 661 | 1.38 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | ~10:30 |
680 | 983 | 1.45 | ビッグブレックファストデラックス(ハッシュポテト含む) | ~10:30 |
【レギュラー】 | ||||
450 | 526 | 1.17 | ビッグマック | 10:30~ |
550 | 626 | 1.14 | 炙り醬油風 ダブル肉厚ビーフ | 10:30~ |
540 | 465 | 0.86 | 炙り醬油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 10:30~ |
400 | 457 | 1.14 | ダブルチーズバーガー | 10:30~ |
370 | 487 | 1.32 | てりやきマックバーガー | 10:30~ |
370 | 336 | 0.91 | フィレオフィッシュ | open~close |
380 | 470 | 1.24 | チキンフィレオ | 10:30~ |
390 | 495 | 1.27 | てりやきチキンフィレオ | 10:30~ |
380 | 370 | 0.97 | ベーコンレタスバーガー | 10:30~ |
400 | 387 | 0.97 | えびフィレオ | 10:30~ |
200 | 390 | 1.95 | スパイシーチキンバーガー | 10:30~ |
220 | 329 | 1.5 | スパイシービーフバーガー | 10:30~ |
240 | 387 | 1.61 | エッグチーズバーガー | 10:30~ |
220 | 428 | 1.95 | チキンチーズバーガー | 10:30~ |
170 | 256 | 1.51 | ハンバーガー | 10:30~ |
180 | 357 | 1.98 | チキンクリスプ | 10:30~ |
200 | 307 | 1.54 | チーズバーガー | 10:30~ |
価格 | kcal | kcal/円 | 時間帯 | |
【夜マック】 | ||||
650 | 724 | 1.11 | 倍ビッグマック | 17:00~ |
600 | 656 | 1.09 | 倍ダブルチーズバーガー | 17:00~ |
470 | 750 | 1.6 | 倍てりやきマックバーガー | 17:00~ |
470 | 449 | 0.96 | 倍フィレオフィッシュ | 17:00~ |
480 | 713 | 1.49 | 倍チキンフィレオ | 17:00~ |
490 | 765 | 1.56 | 倍てりやきチキンフィレオ | 17:00~ |
480 | 469 | 0.98 | 倍ベーコンレタスバーガーセット | 17:00~ |
500 | 546 | 1.09 | 倍えびフィレオ | 17:00~ |
300 | 543 | 1.81 | 倍スパイシーチキンバーガー | 17:00~ |
320 | 429 | 1.34 | 倍スパイシービーフバーガー | 17:00~ |
340 | 487 | 1.43 | 倍エッグチーズバーガー | 17:00~ |
320 | 581 | 1.82 | 倍チキンチーズバーガー | 17:00~ |
270 | 356 | 1.32 | 倍ハンバーガー | 17:00~ |
280 | 510 | 1.82 | 倍チキンクリスプ | 17:00~ |
300 | 406 | 1.35 | 倍チーズバーガー | 17:00~ |
【サイドメニュー】 | ||||
600 | 1043 | 1.74 | ポテナゲ大 | 17:00~ |
950 | 1822 | 1.92 | ポテナゲ特大 | 17:00~ |
190 | 225 | 1.18 | マックフライポテト Sサイズ | 10:30~ |
330 | 410 | 1.24 | マックフライポテト Mサイズ | 10:30~ |
380 | 517 | 1.36 | マックフライポテト Lサイズ | 10:30~ |
240 | 263 | 1.1 | チキンマックナゲット 5ピース | open~close |
710 | 789 | 1.11 | チキンマックナゲット 15ピース | open~close |
300 | 10 | 0.03 | サイドサラダ | open~close |
250 | 89 | 0.36 | えだまめコーン | open~close |
200 | 55 | 0.28 | ヨーグルト | open~close |
190 | 243 | 1.28 | シャカシャカチキン | 10:30~ |
190 | 249 | 1.31 | シャカシャカチキン レッドペッパー | 10:30~ |
190 | 251 | 1.32 | シャカシャカチキン チェダーチーズ | 10:30~ |
150 | 145 | 0.97 | ハッシュポテト | ~10:30 |
価格 | kcal | kcal/円 | 時間帯 | |
【スイーツ】 | ||||
150 | 223 | 1.49 | マックシェイク バニラ Sサイズ | 10:30~ |
220 | 369 | 1.68 | マックシェイク バニラ Mサイズ | 10:30~ |
150 | 227 | 1.51 | マックシェイク ストロベリー Sサイズ | 10:30~ |
220 | 376 | 1.71 | マックシェイク ストロベリー Mサイズ | 10:30~ |
150 | 232 | 1.55 | マックシェイク チョコレート Sサイズ | 10:30~ |
220 | 386 | 1.75 | マックシェイク チョコレート Mサイズ | 10:30~ |
260 | 235 | 0.9 | マックフルーリーオレオクッキー | 10:30~ |
310 | 337 | 1.09 | マックフルーリー超オレオクッキー | 10:30~ |
240 | 257 | 1.07 | ワッフルコーン ストロベリー | 10:30~ |
240 | 295 | 1.23 | ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 10:30~ |
190 | 232 | 1.22 | ワッフルコーン プレーン | 10:30~ |
140 | 148 | 1.06 | ソフトツイスト | 10:30~ |
320 | 205 | 0.64 | マックフロート グレープ | 10:30~ |
320 | 205 | 0.64 | マックフロート メロン | 10:30~ |
320 | 195 | 0.61 | マックフロート コーク | 10:30~ |
320 | 114 | 0.36 | マックフロート コーヒー | 10:30~ |
240 | 161 | 0.67 | プチパンケーキ | open~close |
140 | 211 | 1.51 | ホットアップルパイ | open~close |
[ スライドできます→ ]
㏚
あ、レギュラーメニューも夜マックも出してくれたんだねー! ありがとー
ついでだからね。 全部知りたいでしょ(笑)
うん、全部知りたい(笑)
それじゃ、これをkcal/円でランキングにするねー
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.21 | ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 1.99 | チキンクリスプマフィン | 190 | 378 | ~10:30 |
3 | 1.98 | チキンクリスプ | 180 | 357 | 10:30~ |
4 | 1.95 | スパイシーチキンバーガー | 200 | 390 | 10:30~ |
4 | 1.95 | チキンチーズバーガー | 220 | 428 | 10:30~ |
6 | 1.92 | ポテナゲ特大 | 950 | 1822 | 17:00~ |
7 | 1.82 | 倍チキンチーズバーガー | 320 | 581 | 17:00~ |
7 | 1.82 | 倍チキンクリスプ | 280 | 510 | 17:00~ |
9 | 1.81 | 倍スパイシーチキンバーガー | 300 | 543 | 17:00~ |
10 | 1.8 | マックグリドルソーセージ | 230 | 414 | ~10:30 |
11 | 1.78 | メガマフィン | 390 | 693 | ~10:30 |
12 | 1.75 | マックシェイク チョコレート Mサイズ | 220 | 386 | 10:30~ |
13 | 1.74 | ポテナゲ大 | 600 | 1043 | 17:00~ |
14 | 1.71 | マックシェイク ストロベリー Mサイズ | 220 | 376 | 10:30~ |
15 | 1.68 | マックシェイク バニラ Mサイズ | 220 | 369 | 10:30~ |
16 | 1.64 | ソーセージエッグマフィン | 290 | 477 | ~10:30 |
17 | 1.61 | エッグチーズバーガー | 240 | 387 | 10:30~ |
18 | 1.6 | マックグリドルソーセージエッグ | 340 | 545 | ~10:30 |
18 | 1.6 | 倍てりやきマックバーガー | 470 | 750 | 17:00~ |
20 | 1.56 | 倍てりやきチキンフィレオ | 490 | 765 | 17:00~ |
21 | 1.55 | マックシェイク チョコレート Sサイズ | 150 | 232 | 10:30~ |
22 | 1.54 | チーズバーガー | 200 | 307 | 10:30~ |
23 | 1.51 | ハンバーガー | 170 | 256 | 10:30~ |
23 | 1.51 | マックシェイク ストロベリー Sサイズ | 150 | 227 | 10:30~ |
23 | 1.51 | ホットアップルパイ | 140 | 211 | open~close |
26 | 1.5 | スパイシービーフバーガー | 220 | 329 | 10:30~ |
27 | 1.49 | 倍チキンフィレオ | 480 | 713 | 17:00~ |
27 | 1.49 | マックシェイク バニラ Sサイズ | 150 | 223 | 10:30~ |
29 | 1.45 | ビッグブレックファストデラックス(ハッシュポテト含む) | 680 | 983 | ~10:30 |
30 | 1.43 | 倍エッグチーズバーガー | 340 | 487 | 17:00~ |
31 | 1.38 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 480 | 661 | ~10:30 |
32 | 1.36 | マックフライポテト Lサイズ | 380 | 517 | 10:30~ |
33 | 1.35 | 倍チーズバーガー | 300 | 406 | 17:00~ |
34 | 1.34 | 倍スパイシービーフバーガー | 320 | 429 | 17:00~ |
35 | 1.32 | てりやきマックバーガー | 370 | 487 | 10:30~ |
35 | 1.32 | 倍ハンバーガー | 270 | 356 | 17:00~ |
35 | 1.32 | シャカシャカチキン チェダーチーズ | 190 | 251 | 10:30~ |
38 | 1.31 | エッグマックマフィン | 240 | 314 | ~10:30 |
38 | 1.31 | シャカシャカチキン レッドペッパー | 190 | 249 | 10:30~ |
ーーーーー平均ライン 1.29kcal/円ーーーーー | |||||
40 | 1.28 | シャカシャカチキン | 190 | 243 | 10:30~ |
41 | 1.27 | てりやきチキンフィレオ | 390 | 495 | 10:30~ |
42 | 1.24 | チキンフィレオ | 380 | 470 | 10:30~ |
42 | 1.24 | マックフライポテト Mサイズ | 330 | 410 | 10:30~ |
44 | 1.23 | ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 240 | 295 | 10:30~ |
45 | 1.22 | ワッフルコーン プレーン | 190 | 232 | 10:30~ |
46 | 1.21 | マックグリドルベーコンエッグ | 320 | 386 | ~10:30 |
47 | 1.2 | ベーコンエッグマックサンド | 250 | 299 | ~10:30 |
48 | 1.18 | マックフライポテト Sサイズ | 190 | 225 | 10:30~ |
49 | 1.17 | ビッグマック | 450 | 526 | 10:30~ |
50 | 1.14 | 炙り醬油風 ダブル肉厚ビーフ | 550 | 626 | 10:30~ |
50 | 1.14 | ダブルチーズバーガー | 400 | 457 | 10:30~ |
52 | 1.11 | 倍ビッグマック | 650 | 724 | 17:00~ |
52 | 1.11 | チキンマックナゲット 15ピース | 710 | 789 | open~close |
54 | 1.1 | チキンマックナゲット 5ピース | 240 | 263 | open~close |
55 | 1.09 | 倍ダブルチーズバーガー | 600 | 656 | 17:00~ |
55 | 1.09 | 倍えびフィレオ | 500 | 546 | 17:00~ |
57 | 1.09 | マックフルーリー超オレオクッキー | 310 | 337 | 10:30~ |
58 | 1.07 | ワッフルコーン ストロベリー | 240 | 257 | 10:30~ |
59 | 1.06 | ソフトツイスト | 140 | 148 | 10:30~ |
60 | 0.98 | 倍ベーコンレタスバーガーセット | 480 | 469 | 17:00~ |
61 | 0.97 | ベーコンレタスバーガー | 380 | 370 | 10:30~ |
61 | 0.97 | えびフィレオ | 400 | 387 | 10:30~ |
61 | 0.97 | ハッシュポテト | 150 | 145 | ~10:30 |
64 | 0.96 | 倍フィレオフィッシュ | 470 | 449 | 17:00~ |
65 | 0.95 | ホットケーキ | 340 | 322 | ~10:30 |
66 | 0.91 | フィレオフィッシュ | 370 | 336 | open~close |
67 | 0.9 | マックフルーリーオレオクッキー | 260 | 235 | 10:30~ |
68 | 0.86 | 炙り醬油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 540 | 465 | 10:30~ |
69 | 0.67 | プチパンケーキ | 240 | 161 | open~close |
70 | 0.64 | マックフロート グレープ | 320 | 205 | 10:30~ |
70 | 0.64 | マックフロート メロン | 320 | 205 | 10:30~ |
72 | 0.61 | マックフロート コーク | 320 | 195 | 10:30~ |
73 | 0.36 | えだまめコーン | 250 | 89 | open~close |
73 | 0.36 | マックフロート コーヒー | 320 | 114 | 10:30~ |
75 | 0.28 | ヨーグルト | 200 | 55 | open~close |
76 | 0.03 | サイドサラダ | 300 | 10 | open~close |
[ スライドできます→ ]
㏚
ということはマックの単品全メニューの中ではソーセージマフィンが1番お得だね! ちょうど朝マックの時間だから、私はソーセージマフィンにしようっと
じゃー、各ジャンル別ランキングも出しとくよー
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
【朝マック】 | |||||
1 | 2.21 | ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 1.99 | チキンクリスプマフィン | 190 | 378 | ~10:30 |
3 | 1.8 | マックグリドルソーセージ | 230 | 414 | ~10:30 |
4 | 1.78 | メガマフィン | 390 | 693 | ~10:30 |
5 | 1.64 | ソーセージエッグマフィン | 290 | 477 | ~10:30 |
6 | 1.6 | マックグリドルソーセージエッグ | 340 | 545 | ~10:30 |
7 | 1.45 | ビッグブレックファストデラックス(ハッシュポテト含む) | 680 | 983 | ~10:30 |
8 | 1.38 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 480 | 661 | ~10:30 |
9 | 1.31 | エッグマックマフィン | 240 | 314 | ~10:30 |
10 | 1.21 | マックグリドルベーコンエッグ | 320 | 386 | ~10:30 |
11 | 1.2 | ベーコンエッグマックサンド | 250 | 299 | ~10:30 |
12 | 0.95 | ホットケーキ | 340 | 322 | ~10:30 |
13 | 0.91 | フィレオフィッシュ | 370 | 336 | open~close |
【レギュラー】 | |||||
1 | 1.98 | チキンクリスプ | 180 | 357 | 10:30~ |
2 | 1.95 | チキンチーズバーガー | 220 | 428 | 10:30~ |
2 | 1.95 | スパイシーチキンバーガー | 200 | 390 | 10:30~ |
4 | 1.61 | エッグチーズバーガー | 240 | 387 | 10:30~ |
5 | 1.54 | チーズバーガー | 200 | 307 | 10:30~ |
6 | 1.51 | ハンバーガー | 170 | 256 | 10:30~ |
7 | 1.5 | スパイシービーフバーガー | 220 | 329 | 10:30~ |
8 | 1.32 | てりやきマックバーガー | 370 | 487 | 10:30~ |
9 | 1.27 | てりやきチキンフィレオ | 390 | 495 | 10:30~ |
10 | 1.24 | チキンフィレオ | 380 | 470 | 10:30~ |
11 | 1.17 | ビッグマック | 450 | 526 | 10:30~ |
12 | 1.14 | 炙り醬油風 ダブル肉厚ビーフ | 550 | 626 | 10:30~ |
12 | 1.14 | ダブルチーズバーガー | 400 | 457 | 10:30~ |
14 | 0.97 | ベーコンレタスバーガー | 380 | 370 | 10:30~ |
14 | 0.97 | えびフィレオ | 400 | 387 | 10:30~ |
16 | 0.91 | フィレオフィッシュ | 370 | 336 | open~close |
17 | 0.86 | 炙り醬油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 540 | 465 | 10:30~ |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【夜マック】 | |||||
1 | 1.82 | 倍チキンチーズバーガー | 320 | 581 | 17:00~ |
1 | 1.82 | 倍チキンクリスプ | 280 | 510 | 17:00~ |
3 | 1.81 | 倍スパイシーチキンバーガー | 300 | 543 | 17:00~ |
4 | 1.6 | 倍てりやきマックバーガー | 470 | 750 | 17:00~ |
5 | 1.56 | 倍てりやきチキンフィレオ | 490 | 765 | 17:00~ |
6 | 1.49 | 倍チキンフィレオ | 480 | 713 | 17:00~ |
7 | 1.43 | 倍エッグチーズバーガー | 340 | 487 | 17:00~ |
8 | 1.35 | 倍チーズバーガー | 300 | 406 | 17:00~ |
9 | 1.34 | 倍スパイシービーフバーガー | 320 | 429 | 17:00~ |
10 | 1.32 | 倍ハンバーガー | 270 | 356 | 17:00~ |
11 | 1.11 | 倍ビッグマック | 650 | 724 | 17:00~ |
12 | 1.09 | 倍ダブルチーズバーガー | 600 | 656 | 17:00~ |
12 | 1.09 | 倍えびフィレオ | 500 | 546 | 17:00~ |
14 | 0.98 | 倍ベーコンレタスバーガーセット | 480 | 469 | 17:00~ |
15 | 0.96 | 倍フィレオフィッシュ | 470 | 449 | 17:00~ |
【サイドメニュー】 | |||||
1 | 1.92 | ポテナゲ特大 | 950 | 1822 | 17:00~ |
2 | 1.74 | ポテナゲ大 | 600 | 1043 | 17:00~ |
3 | 1.36 | マックフライポテト Lサイズ | 380 | 517 | 10:30~ |
4 | 1.32 | シャカシャカチキン チェダーチーズ | 190 | 251 | 10:30~ |
5 | 1.31 | シャカシャカチキン レッドペッパー | 190 | 249 | 10:30~ |
6 | 1.28 | シャカシャカチキン | 190 | 243 | 10:30~ |
7 | 1.24 | マックフライポテト Mサイズ | 330 | 410 | 10:30~ |
8 | 1.18 | マックフライポテト Sサイズ | 190 | 225 | 10:30~ |
9 | 1.11 | チキンマックナゲット 15ピース | 710 | 789 | open~close |
10 | 1.1 | チキンマックナゲット 5ピース | 240 | 263 | open~close |
11 | 0.97 | ハッシュポテト | 150 | 145 | ~10:30 |
12 | 0.36 | えだまめコーン | 250 | 89 | open~close |
13 | 0.28 | ヨーグルト | 200 | 55 | open~close |
14 | 0.03 | サイドサラダ | 300 | 10 | open~close |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【スイーツ】 | |||||
1 | 1.75 | マックシェイク チョコレート Mサイズ | 220 | 386 | 10:30~ |
2 | 1.71 | マックシェイク ストロベリー Mサイズ | 220 | 376 | 10:30~ |
3 | 1.68 | マックシェイク バニラ Mサイズ | 220 | 369 | 10:30~ |
4 | 1.55 | マックシェイク チョコレート Sサイズ | 150 | 232 | 10:30~ |
5 | 1.51 | マックシェイク ストロベリー Sサイズ | 150 | 227 | 10:30~ |
5 | 1.51 | ホットアップルパイ | 140 | 211 | open~close |
7 | 1.49 | マックシェイク バニラ Sサイズ | 150 | 223 | 10:30~ |
8 | 1.23 | ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 240 | 295 | 10:30~ |
9 | 1.22 | ワッフルコーン プレーン | 190 | 232 | 10:30~ |
10 | 1.09 | マックフルーリー超オレオクッキー | 310 | 337 | 10:30~ |
11 | 1.07 | ワッフルコーン ストロベリー | 240 | 257 | 10:30~ |
12 | 1.06 | ソフトツイスト | 140 | 148 | 10:30~ |
13 | 0.9 | マックフルーリーオレオクッキー | 260 | 235 | 10:30~ |
14 | 0.67 | プチパンケーキ | 240 | 161 | open~close |
15 | 0.64 | マックフロート グレープ | 320 | 205 | 10:30~ |
15 | 0.64 | マックフロート メロン | 320 | 205 | 10:30~ |
17 | 0.61 | マックフロート コーク | 320 | 195 | 10:30~ |
18 | 0.36 | マックフロート コーヒー | 320 | 114 | 10:30~ |
【ハッシュ(145kcal)込みで700kcal以下朝マックコスパBEST5】 | |||||
1 | 2.21 | ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 1.99 | チキンクリスプマフィン | 190 | 378 | ~10:30 |
3 | 1.8 | マックグリドルソーセージ | 230 | 414 | ~10:30 |
4 | 1.64 | ソーセージエッグマフィン | 290 | 477 | ~10:30 |
5 | 1.6 | マックグリドルソーセージエッグ | 340 | 545 | ~10:30 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【ハッシュ(145kcal)込みで600kcal以下朝マックコスパBEST5】 | |||||
1 | 2.21 | ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 1.99 | チキンクリスプマフィン | 190 | 378 | ~10:30 |
3 | 1.8 | マックグリドルソーセージ | 230 | 414 | ~10:30 |
4 | 1.31 | エッグマックマフィン | 240 | 314 | ~10:30 |
5 | 1.21 | マックグリドルベーコンエッグ | 320 | 386 | ~10:30 |
【ポテトM(410kcal)込みで700kcal以下バーガーコスパBEST3】 | |||||
1 | 1.51 | ハンバーガー | 170 | 256 | 10:30~ |
2 | なし | ||||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【ポテトM(410kcal)込みで600kcal以下バーガーコスパBEST3】 | |||||
1 | なし | ||||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 時間帯 | |
【ワンコイン】 | |||||
1 | 2.21 | ソーセージマフィン | 180 | 397 | ~10:30 |
2 | 1.99 | チキンクリスプマフィン | 190 | 378 | ~10:30 |
3 | 1.98 | チキンクリスプ | 180 | 357 | 10:30~ |
4 | 1.95 | チキンチーズバーガー | 220 | 428 | 10:30~ |
4 | 1.95 | スパイシーチキンバーガー | 200 | 390 | 10:30~ |
6 | 1.82 | 倍チキンチーズバーガー | 320 | 581 | 17:00~ |
6 | 1.82 | 倍チキンクリスプ | 280 | 510 | 17:00~ |
8 | 1.81 | 倍スパイシーチキンバーガー | 300 | 543 | 17:00~ |
9 | 1.8 | マックグリドルソーセージ | 230 | 414 | ~10:30 |
10 | 1.78 | メガマフィン | 390 | 693 | ~10:30 |
11 | 1.75 | マックシェイク チョコレート Mサイズ | 220 | 386 | 10:30~ |
12 | 1.71 | マックシェイク ストロベリー Mサイズ | 220 | 376 | 10:30~ |
13 | 1.68 | マックシェイク バニラ Mサイズ | 220 | 369 | 10:30~ |
14 | 1.64 | ソーセージエッグマフィン | 290 | 477 | ~10:30 |
15 | 1.61 | エッグチーズバーガー | 240 | 387 | 10:30~ |
16 | 1.6 | 倍てりやきマックバーガー | 470 | 750 | 17:00~ |
16 | 1.6 | マックグリドルソーセージエッグ | 340 | 545 | ~10:30 |
18 | 1.56 | 倍てりやきチキンフィレオ | 490 | 765 | 17:00~ |
19 | 1.55 | マックシェイク チョコレート Sサイズ | 150 | 232 | 10:30~ |
20 | 1.54 | チーズバーガー | 200 | 307 | 10:30~ |
21 | 1.51 | ハンバーガー | 170 | 256 | 10:30~ |
21 | 1.51 | マックシェイク ストロベリー Sサイズ | 150 | 227 | 10:30~ |
21 | 1.51 | ホットアップルパイ | 140 | 211 | open~close |
24 | 1.5 | スパイシービーフバーガー | 220 | 329 | 10:30~ |
25 | 1.49 | 倍チキンフィレオ | 480 | 713 | 17:00~ |
25 | 1.49 | マックシェイク バニラ Sサイズ | 150 | 223 | 10:30~ |
27 | 1.43 | 倍エッグチーズバーガー | 340 | 487 | 17:00~ |
28 | 1.38 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 480 | 661 | ~10:30 |
29 | 1.36 | マックフライポテト Lサイズ | 380 | 517 | 10:30~ |
30 | 1.35 | 倍チーズバーガー | 300 | 406 | 17:00~ |
31 | 1.34 | 倍スパイシービーフバーガー | 320 | 429 | 17:00~ |
32 | 1.32 | てりやきマックバーガー | 370 | 487 | 10:30~ |
32 | 1.32 | 倍ハンバーガー | 270 | 356 | 17:00~ |
32 | 1.32 | シャカシャカチキン チェダーチーズ | 190 | 251 | 10:30~ |
35 | 1.31 | エッグマックマフィン | 240 | 314 | ~10:30 |
35 | 1.31 | シャカシャカチキン レッドペッパー | 190 | 249 | 10:30~ |
37 | 1.28 | シャカシャカチキン | 190 | 243 | 10:30~ |
38 | 1.27 | てりやきチキンフィレオ | 390 | 495 | 10:30~ |
39 | 1.24 | チキンフィレオ | 380 | 470 | 10:30~ |
39 | 1.24 | マックフライポテト Mサイズ | 330 | 410 | 10:30~ |
41 | 1.23 | ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 240 | 295 | 10:30~ |
42 | 1.22 | ワッフルコーン プレーン | 190 | 232 | 10:30~ |
43 | 1.21 | マックグリドルベーコンエッグ | 320 | 386 | ~10:30 |
44 | 1.2 | ベーコンエッグマックサンド | 250 | 299 | ~10:30 |
45 | 1.18 | マックフライポテト Sサイズ | 190 | 225 | 10:30~ |
46 | 1.17 | ビッグマック | 450 | 526 | 10:30~ |
47 | 1.14 | ダブルチーズバーガー | 400 | 457 | 10:30~ |
48 | 1.1 | チキンマックナゲット 5ピース | 240 | 263 | open~close |
49 | 1.09 | 倍えびフィレオ | 500 | 546 | 17:00~ |
49 | 1.09 | マックフルーリー超オレオクッキー | 310 | 337 | 10:30~ |
51 | 1.07 | ワッフルコーン ストロベリー | 240 | 257 | 10:30~ |
52 | 1.06 | ソフトツイスト | 140 | 148 | 10:30~ |
53 | 0.98 | 倍ベーコンレタスバーガーセット | 480 | 469 | 17:00~ |
54 | 0.97 | えびフィレオ | 400 | 387 | 10:30~ |
54 | 0.97 | ベーコンレタスバーガー | 380 | 370 | 10:30~ |
56 | 0.97 | ハッシュポテト | 150 | 145 | ~10:30 |
57 | 0.96 | 倍フィレオフィッシュ | 470 | 449 | 17:00~ |
58 | 0.95 | ホットケーキ | 340 | 322 | ~10:30 |
59 | 0.91 | フィレオフィッシュ | 370 | 336 | open~close |
60 | 0.9 | マックフルーリーオレオクッキー | 260 | 235 | 10:30~ |
61 | 0.67 | プチパンケーキ | 240 | 161 | open~close |
62 | 0.64 | マックフロート グレープ | 320 | 205 | 10:30~ |
62 | 0.64 | マックフロート メロン | 320 | 205 | 10:30~ |
64 | 0.61 | マックフロート コーク | 320 | 195 | 10:30~ |
65 | 0.36 | マックフロート コーヒー | 320 | 114 | 10:30~ |
65 | 0.36 | えだまめコーン | 250 | 89 | open~close |
67 | 0.28 | ヨーグルト | 200 | 55 | open~close |
68 | 0.03 | サイドサラダ | 300 | 10 | open~close |
[ スライドできます→ ]

お父さん決まったわ! 早く行こー!
はいよー、じゃあー、メケd・・・
マクドナルドに行きましょうねー
[ graph ]
[ conclusion ]
マクドナルド全メニューで1番コスパが良いのは
【ソーセージマフィン】
です
レギュラーのバーガーTOPは【チキンクリスプ】
レギュラーのサイドメニューTOPは【マックシェイク チョコレート】
夜マックのバーガーTOPは【倍チキンチーズバーガー】
夜マックのサイドメニューTOPは【ポテナゲ特大】
です
マクドナルド全単品メニュー
・最大 2.21 kcal/円
・最小 0.03 kcal/円
・average 1.29 kcal/円
・有効数 76
[ supplement ]
[ 2023/11/13 ]
【 研究の目的 】
本研究の目的は、マクドナルドの単品メニューの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定することです
【 方法 】
まず、マクドナルドの公式サイトより価格とカロリーの数値データを収集しました
(都心店価格と準都心店価格は確認が出来ず、一般価格で計算しました)
その後、カロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【 結果 】
以下は、マクドナルドにおけるコストパフォーマンスの高いメニューと低いメニューの一覧です
【 コストパフォーマンスの高いメニュー 】
・ソーセージマフィン : 1円あたり 2.21 kcal
・チキンクリスプマフィン : 1円あたり 1.99 kcal
・チキンクリスプ : 1円あたり 1.98 kcal
【 コストパフォーマンスの低いメニュー 】
・サイドサラダ : 1円あたり 0.03 kcaly
・ヨーグルト : 1円あたり 0.28 kcal
・マックフロート コーヒー : 1円あたり 0.36 kcal
【 考察 】
