[ Creating a future with excitement ]
ココイチのメニューに載ってるカレーでコスパTOPは【クリームコロッケカレー (カニ入り)】で、トッピングTOPは【クリーミータルタルソース】です。またサイズはグラムを上げていくほどkcal/円も上がっていきます
本編にはココイチ122品のkcal/円や簡易シミュレータなどがあります
スポンサーリンク
[ story ]でも、お高いんでしょ?
コウカ:うーん、良い匂い! 今日はお隣はカレーだね
ヒョータ:あ、カレーの匂いだね。 このカレーの匂いって食べたくなっちゃうんだよね
ーー30分後ーー
あー~ーー!!!! もう、カレーが食べたいわ! (゚Д゚;)グアァァ‼
荒ぶるw お母さんに今日の晩御飯は何か聞いてみよっか?
お母さんは今日は遅番って言ってたからねー。だからお父さんが牛丼買ってくるって言ってたけど
なら丁度いいね。牛丼じゃなくてカレーにしてって電話すればいいよ
そうだね、今出れるかな?
テテレテレテテテテレテン♪ テテレテレテテテテレテン♪
ケンサク:はいよー、こちらお父さん配送センター。今晩のご要望はいかがいたしましょう(笑)
随分テンション高いのねお父さん(笑) 何かあったの?
いやー、今ちょっとパti・・・・ いや、良い事があってな。今日はなんか食べに行こうな! 俺が帰るまでに決めておいてなー。どこ行くかはお前らに任せるよー♪
えー、本当⁉ やったね。じゃ、待ってるよー!
ティロン♪
あら、切っちゃった どうしたのよ?
今日の夕飯は外食になったよ。お父さんが帰ってくるまでどこに行くか決めとけって ( ^ω^ )
今の短い電話でそこまで話したの?(笑) 外食なら牛丼屋のカレーよりもカレー専門店のカレーが食べたいねー
話したってより、向こうから一方的に言ってきたかな。何か良い事があったって言ってたけど、あの周りの雑音だと大したことじゃないね。 カレー屋のカレーかー、いいねーー
今日はココイチがいいな。たまに食べたい店だよね
いいねー、ココイチ。 でも、お高いんでしょ?
そんなことないと思うけど、人によるとしか言えないし・・・
何よ。収入の話でもしてるの? ヒョータもそんな事を言うようにnatt・・・
違う違うw 何を頼むかで変わってくるんだよ。じゃー、ちょっと公式サイトを見て説明するよ
カレーハウスCoCo壱番屋公式サイト
それじゃ、まずはライス量の変化で変わる価格をみるよ。ついでにカロリーとkcal/円も書いとくね
[ ライス量変更によるkcal/円一覧 ]
・栄養成分情報のカレー300gとソース一人前とライス150gのカロリーから算出
価格 | ライスkcal | ルーkcal | 総kcal | kcal/円 | メニュー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【ポークカレー】辛さ変更なし時 | ||||||
156 | 82 | 238 | [ベース 100g] 注)メニューにはありません | |||
513 | 234 | 123 | 357 | 0.7 | ポークカレー 150g | |
539 | 312 | 164 | 476 | 0.88 | ポークカレー 200g | |
565 | 390 | 205 | 595 | 1.05 | ポークカレー 250g | |
591 | 468 | 246 | 714 | 1.21 | ポークカレー 300g (基本サイズ) | |
646 | 546 | 287 | 833 | 1.29 | ポークカレー 350g | |
701 | 624 | 328 | 952 | 1.36 | ポークカレー 400g | |
811 | 780 | 410 | 1190 | 1.47 | ポークカレー 500g | |
921 | 936 | 492 | 1428 | 1.55 | ポークカレー 600g | |
1031 | 1092 | 574 | 1666 | 1.62 | ポークカレー 700g | |
1141 | 1248 | 656 | 1904 | 1.67 | ポークカレー 800g | |
1251 | 1404 | 738 | 2142 | 1.71 | ポークカレー 900g | |
1361 | 1560 | 820 | 2380 | 1.75 | ポークカレー 1000g | |
価格 | ライスkcal | ルーkcal | 総kcal | kcal/円 | 備考 | |
【ビーフカレー】辛さ変更なし時 | ||||||
156 | 120.3333333 | 276.3333333 | [ベース 100g] 注)メニューにはありません | |||
640 | 234 | 180.5 | 414.5 | 0.65 | ビーフカレー 150g | |
666 | 312 | 240.6666667 | 552.6666667 | 0.83 | ビーフカレー 200g | |
692 | 390 | 300.8333333 | 690.8333333 | 1 | ビーフカレー 250g | |
718 | 468 | 361 | 829 | 1.15 | ビーフカレー 300g (基本サイズ) | |
786 | 546 | 421.1666667 | 967.1666667 | 1.23 | ビーフカレー 350g | |
855 | 624 | 481.3333333 | 1105.333333 | 1.29 | ビーフカレー 400g | |
992 | 780 | 601.6666667 | 1381.666667 | 1.39 | ビーフカレー 500g | |
1129 | 936 | 722 | 1658 | 1.47 | ビーフカレー 600g | |
1266 | 1092 | 842.3333333 | 1934.333333 | 1.53 | ビーフカレー 700g | |
1403 | 1248 | 962.6666667 | 2210.666667 | 1.58 | ビーフカレー 800g | |
1540 | 1404 | 1083 | 2487 | 1.61 | ビーフカレー 900g | |
1677 | 1560 | 1203.333333 | 2763.333333 | 1.65 | ビーフカレー 1000g | |
価格 | ライスkcal | ルーkcal | 総kcal | kcal/円 | 備考 | |
【甘口ポークカレー】辛さ変更なし時 | ||||||
156 | 71 | 227 | [ベース 100g] 注)メニューにはありません | |||
513 | 234 | 106.5 | 340.5 | 0.66 | 甘口ポークカレー 150g | |
539 | 312 | 142 | 454 | 0.84 | 甘口ポークカレー 200g | |
565 | 390 | 177.5 | 567.5 | 1 | 甘口ポークカレー 250g | |
591 | 468 | 213 | 681 | 1.15 | 甘口ポークカレー 300g (基本サイズ) | |
646 | 546 | 248.5 | 794.5 | 1.23 | 甘口ポークカレー 350g | |
701 | 624 | 284 | 908 | 1.3 | 甘口ポークカレー 400g | |
811 | 780 | 355 | 1135 | 1.4 | 甘口ポークカレー 500g | |
921 | 936 | 426 | 1362 | 1.48 | 甘口ポークカレー 600g | |
1031 | 1092 | 497 | 1589 | 1.54 | 甘口ポークカレー 700g | |
1141 | 1248 | 568 | 1816 | 1.59 | 甘口ポークカレー 800g | |
1251 | 1404 | 639 | 2043 | 1.63 | 甘口ポークカレー 900g | |
1361 | 1560 | 710 | 2270 | 1.67 | 甘口ポークカレー 1000g | |
価格 | ライスkcal | ルーkcal | 総kcal | kcal/円 | 備考 | |
【ココイチベジカレー】辛さ変更なし時 | ||||||
156 | 73.33333333 | 229.3333333 | [ベース 100g] 注)メニューにはありません | |||
529 | 234 | 110 | 344 | 0.65 | ココイチベジカレー 150g | 動物由来の原材料不使用カレー |
555 | 312 | 146.6666667 | 458.6666667 | 0.83 | ココイチベジカレー 200g | 動物由来の原材料不使用カレー |
581 | 390 | 183.3333333 | 573.3333333 | 0.99 | ココイチベジカレー 250g | 動物由来の原材料不使用カレー |
607 | 468 | 220 | 688 | 1.13 | ココイチベジカレー 300g (基本サイズ) | 動物由来の原材料不使用カレー |
662 | 546 | 256.6666667 | 802.6666667 | 1.21 | ココイチベジカレー 350g | 動物由来の原材料不使用カレー |
717 | 624 | 293.3333333 | 917.3333333 | 1.28 | ココイチベジカレー 400g | 動物由来の原材料不使用カレー |
827 | 780 | 366.6666667 | 1146.666667 | 1.39 | ココイチベジカレー 500g | 動物由来の原材料不使用カレー |
937 | 936 | 440 | 1376 | 1.47 | ココイチベジカレー 600g | 動物由来の原材料不使用カレー |
1047 | 1092 | 513.3333333 | 1605.333333 | 1.53 | ココイチベジカレー 700g | 動物由来の原材料不使用カレー |
1157 | 1248 | 586.6666667 | 1834.666667 | 1.59 | ココイチベジカレー 800g | 動物由来の原材料不使用カレー |
1267 | 1404 | 660 | 2064 | 1.63 | ココイチベジカレー 900g | 動物由来の原材料不使用カレー |
1377 | 1560 | 733.3333333 | 2293.333333 | 1.67 | ココイチベジカレー 1000g | 動物由来の原材料不使用カレー |
[ スライドできます→ ]
ヒョータ、見づらいわ! これが何よ?
(;・∀・) 見づらいなら、シミュレータにするよ
[ ココイチ簡易シミュレータ ]
メニュー選択
辛さ選択
ライスの量(g)
計算結果
姉ちゃん、なんか気づかない?
あれ? ポークカレーって価格は別に普通だね。ココイチのカレーってすぐに1000円超える気がするのに・・・
それじゃ、次はココイチのメニューの価格とカロリーとkcal/円の数値データを見てみて
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・備考 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【トッピング】 | ||||
266 | 64 | 0.24 | チキンにこみ | |
133 | 32 | 0.24 | ハーフチキンにこみ | |
265 | 326 | 1.23 | フライドチキン 5コ | |
159 | 196 | 1.23 | フライドチキン 3コ | |
142 | 112 | 0.79 | ハンバーグ 1コ | |
292 | 303 | 1.04 | 豚しゃぶ | |
146 | 155 | 1.06 | ハーフ豚しゃぶ | |
293 | 280 | 0.96 | メンチカツ | |
316 | 280 | 0.89 | ソーセージ 4本 | |
158 | 140 | 0.89 | ソーセージ 2本 | |
326 | 418 | 1.28 | チキンカツ | |
326 | 295 | 0.9 | パリパリチキン | |
337 | 419 | 1.24 | ロースカツ | |
502 | 592 | 1.18 | 手仕込とんかつ | |
168 | 172 | 1.02 | なす | |
84 | 86 | 1.02 | ハーフなす | |
242 | 11 | 0.05 | ほうれん草 | |
121 | 6 | 0.05 | ハーフほうれん草 | |
250 | 82 | 0.33 | やさい | |
125 | 41 | 0.33 | ハーフやさい | |
168 | 145 | 0.86 | スクランブルエッグ | |
84 | 73 | 0.87 | ハーフスクランブルエッグ | |
167 | 86 | 0.51 | 納豆 | |
220 | 10 | 0.05 | きのこ | |
110 | 5 | 0.05 | ハーフきのこ | |
220 | 388 | 1.76 | クリームコロッケ(カニ入り) | |
110 | 194 | 1.76 | クリームコロッケ(カニ入り) 1コ | |
242 | 185 | 0.76 | チーズ | |
121 | 93 | 0.77 | ハーフチーズ | |
200 | 47 | 0.24 | たっぷりあさり | |
100 | 24 | 0.24 | ハーフあさり | |
220 | 131 | 0.6 | イカ | |
110 | 66 | 0.6 | ハーフイカ | |
220 | 35 | 0.16 | エビにこみ | |
110 | 17 | 0.15 | ハーフエビにこみ | |
320 | 107 | 0.33 | 海の幸 | |
387 | 239 | 0.62 | エビカツ | |
52 | 25 | 0.48 | ガーリック | |
52 | 110 | 2.12 | クリーミータルタルソース | |
73 | 69 | 0.95 | 半熟タマゴ | |
73 | 95 | 1.3 | ゆでタマゴ | |
80 | 25 | 0.31 | コーン | |
80 | 61 | 0.76 | 単品ポテト | |
105 | 98 | 0.93 | ツナ | |
125 | 179 | 1.43 | 半熟タマゴタルタルソース | |
152 | 116 | 0.76 | 旨辛にんにく | |
105 | 10 | 0.1 | 完熟カットトマト | |
157 | 35 | 0.22 | トマトガーリック | |
131 | 122 | 0.93 | うずら卵串フライ | |
158 | 67 | 0.42 | エビフライ | |
190 | 163 | 0.86 | ミニももカツ | |
84 | 121 | 1.44 | フィッシュフライ 1本 | |
【肉類のカレー】 | ||||
820 | 860 | 1.05 | ハヤシライス | 辛さ普通 ライス300g時 |
591 | 714 | 1.21 | ポークカレー | 辛さ普通 ライス300g時 |
591 | 681 | 1.15 | 甘口ポークカレー | 辛さ普通 ライス300g時 |
718 | 829 | 1.15 | ビーフカレー | 辛さ普通 ライス300g時 |
857 | 778 | 0.91 | チキンにこみカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
856 | 1040 | 1.21 | フライドチキンカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
883 | 1017 | 1.15 | 豚しゃぶカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
884 | 1060 | 1.2 | メンチカツカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
907 | 994 | 1.1 | ソーセージカレー (4本) | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
917 | 1132 | 1.23 | チキンカツカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
917 | 1009 | 1.1 | パリパリチキンカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
928 | 1133 | 1.22 | ロースカツカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
1093 | 1306 | 1.19 | 手仕込とんかつカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
【野菜類のカレー】 | ||||
759 | 886 | 1.17 | なすカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
841 | 796 | 0.95 | やさいカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
833 | 725 | 0.87 | ほうれん草カレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
【魚介類のカレー】 | ||||
791 | 761 | 0.96 | たっぷりあさりカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
811 | 845 | 1.04 | イカカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
811 | 749 | 0.92 | エビにこみカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
911 | 821 | 0.9 | 海の幸カレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
978 | 953 | 0.97 | エビカツカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
【その他のカレー】 | ||||
607 | 688 | 1.13 | ココイチベジカレー | 辛さ普通 ライス300g時 |
661 | 563 | 0.85 | オムカレー | |
682 | 268 | 0.39 | 低糖質カレー | カリフラワーライス180g ポークカレー辛さ普通時 |
758 | 800 | 1.06 | 納豆カレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
759 | 859 | 1.13 | スクランブルエッグカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
833 | 899 | 1.08 | チーズカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
811 | 1102 | 1.36 | クリームコロッケカレー (カニ入り) | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
811 | 724 | 0.89 | きのこカレー | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
762 | 501 | 0.66 | なすとほうれん草のカレードリア | ライスは150g固定 |
762 | 549 | 0.72 | ハンバーグカレードリア | ライスは150g固定 |
【特定原材料(7品目)を使用していないカレー】 | ||||
420 | 492 | 1.17 | 特定原材料(7品目)を使用していないカレー ライス200g | 卵、乳、小麦、そば、ピーナッツ、えび、カニ不使用 |
210 | 246 | 1.17 | 特定原材料(7品目)を使用していないカレー ライス100g | 卵、乳、小麦、そば、ピーナッツ、えび、カニ不使用 |
【お子様メニュー】 | ||||
412 | 425 | 1.03 | お子さまカレー ハンバーグ | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
412 | 423 | 1.03 | お子さまカレー フライドチキン | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
494 | 576 | 1.17 | お子さまカレー ハンバーグ&フライドチキン | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
494 | 637 | 1.29 | お子さまカレー クリームコロッケ(カニ入り)&フライドチキン | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
318 | 271 | 0.85 | ミニお子さまカレー | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
318 | 185 | 0.58 | ミニお子さまナンカレー | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
210 | 112 | 0.53 | 1歳からのやさしい野菜カレー | ライス50g |
189 | ? | ベビーフード | ||
126 | 112 | 0.89 | 単品ミニナン | |
【サラダ】 | ||||
180 | 13 | 0.07 | ヤサイサラダ | |
220 | 100 | 0.45 | シーザーサラダ | |
253 | 108 | 0.43 | タマゴサラダ | |
260 | 38 | 0.15 | コーンサラダ | |
285 | 111 | 0.39 | ツナサラダ | |
260 | 74 | 0.28 | ポテトサラダ | |
290 | 79 | 0.27 | イカサラダ | |
339 | 209 | 0.62 | フライドチキンサラダ | |
338 | 153 | 0.45 | ソーセージサラダ | |
【デザート】 | ||||
195 | 79 | 0.41 | ぶどうシャーベット | |
282 | 182 | 0.65 | 濃厚バニラアイスクリーム | |
【その他】 | ||||
1060 | 1426 | 1.35 | ココイチバラエティーボックスA | CoCo de チキン×4 |
1067 | 1552 | 1.45 | ココイチバラエティーボックスB | CoCo de チキン×2、ココロッケ×2、フライドチキン×5 |
613 | 749 | 1.22 | ココイチバラエティーボックスC | CoCo de チキン×1、ソーセージ×2、フィッシュフライ×1、フライドチキン×2 |
616 | 737 | 1.2 | ココイチバラエティーボックスD | CoCo de チキン×1、クリームコロッケ(カニ入り)、うずら卵串フライ×1、ハーフイカ×1 |
265 | 357 | 1.35 | CoCo de チキン | |
252 | 241 | 0.96 | ナン | |
382 | 246 | 0.64 | ポークソース (一人前) | |
382 | 213 | 0.56 | 甘口ポークソース (一人前) | |
445 | 361 | 0.81 | ビーフソース (一人前) | |
419 | 220 | 0.53 | ココイチベジソース (一人前) | |
145 | 99 | 0.68 | 追加ソース (ポーク) | お玉一杯分 |
145 | 85 | 0.59 | 追加ソース (甘口ポーク) | お玉一杯分 |
145 | 92 | 0.63 | 追加ソース (ビーフ) | お玉一杯分 |
145 | 88 | 0.61 | 追加ソース (ココイチベジカレー) | お玉一杯分 |
150 | 281 | 1.87 | フライドポテト | |
136 | 256 | 1.88 | ココロッケ | |
189 | 96 | 0.51 | ハリケーンポテト | |
150 | 234 | 1.56 | ライス (150g) |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
トッピングを上に持ってきてるなんて珍しいわね。 ってかトッピングってこんなに価格に幅があるの⁉
そうなんだよね。カレー自体は普通の価格帯だけど、トッピングを頼みすぎるとあっという間に1,000円なんて超えちゃうようになってるのよ
へー、私はいつもロースカツにチーズをトッピングをしてたから1000円なんて超えちゃってたのね
それじゃ、ついでだからトータルコスパランキングも作っちゃうよ。これを見て、今日はどのトッピングにするか決めよーよ
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.12 | クリーミータルタルソース | 52 | 110 | |
2 | 1.88 | ココロッケ | 136 | 256 | |
3 | 1.87 | フライドポテト | 150 | 281 | |
4 | 1.76 | クリームコロッケ(カニ入り) | 220 | 388 | |
4 | 1.76 | クリームコロッケ(カニ入り) 1コ | 110 | 194 | |
6 | 1.56 | ライス (150g) | 150 | 234 | |
7 | 1.45 | ココイチバラエティーボックスB | 1067 | 1552 | CoCo de チキン×2、ココロッケ×2、フライドチキン×5 |
8 | 1.44 | フィッシュフライ 1本 | 84 | 121 | |
9 | 1.43 | 半熟タマゴタルタルソース | 125 | 179 | |
10 | 1.36 | クリームコロッケカレー (カニ入り) | 811 | 1102 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
11 | 1.35 | ココイチバラエティーボックスA | 1060 | 1426 | CoCo de チキン×4 |
11 | 1.35 | CoCo de チキン | 265 | 357 | |
13 | 1.3 | ゆでタマゴ | 73 | 95 | |
14 | 1.29 | お子さまカレー クリームコロッケ(カニ入り)&フライドチキン | 494 | 637 | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
15 | 1.28 | チキンカツ | 326 | 418 | |
16 | 1.24 | ロースカツ | 337 | 419 | |
17 | 1.23 | フライドチキン 5コ | 265 | 326 | |
17 | 1.23 | フライドチキン 3コ | 159 | 196 | |
17 | 1.23 | チキンカツカレー | 917 | 1132 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
20 | 1.22 | ロースカツカレー | 928 | 1133 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
20 | 1.22 | ココイチバラエティーボックスC | 613 | 749 | CoCo de チキン×1、ソーセージ×2、フィッシュフライ×1、フライドチキン×2 |
22 | 1.21 | ポークカレー | 591 | 714 | 辛さ普通 ライス300g時 |
22 | 1.21 | フライドチキンカレー | 856 | 1040 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
24 | 1.2 | メンチカツカレー | 884 | 1060 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
24 | 1.2 | ココイチバラエティーボックスD | 616 | 737 | CoCo de チキン×1、クリームコロッケ(カニ入り)、うずら卵串フライ×1、ハーフイカ×1 |
26 | 1.19 | 手仕込とんかつカレー | 1093 | 1306 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
27 | 1.18 | 手仕込とんかつ | 502 | 592 | |
28 | 1.17 | なすカレー | 759 | 886 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
28 | 1.17 | 特定原材料(7品目)を使用していないカレー ライス200g | 420 | 492 | 卵、乳、小麦、そば、ピーナッツ、えび、カニ不使用 |
28 | 1.17 | 特定原材料(7品目)を使用していないカレー ライス100g | 210 | 246 | 卵、乳、小麦、そば、ピーナッツ、えび、カニ不使用 |
28 | 1.17 | お子さまカレー ハンバーグ&フライドチキン | 494 | 576 | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
32 | 1.15 | 甘口ポークカレー | 591 | 681 | 辛さ普通 ライス300g時 |
32 | 1.15 | ビーフカレー | 718 | 829 | 辛さ普通 ライス300g時 |
32 | 1.15 | 豚しゃぶカレー | 883 | 1017 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
35 | 1.13 | ココイチベジカレー | 607 | 688 | 辛さ普通 ライス300g時 |
35 | 1.13 | スクランブルエッグカレー | 759 | 859 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
37 | 1.1 | ソーセージカレー (4本) | 907 | 994 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
37 | 1.1 | パリパリチキンカレー | 917 | 1009 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
39 | 1.08 | チーズカレー | 833 | 899 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
40 | 1.06 | ハーフ豚しゃぶ | 146 | 155 | |
40 | 1.06 | 納豆カレー | 758 | 800 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
42 | 1.05 | ハヤシライス | 820 | 860 | 辛さ普通 ライス300g時 |
43 | 1.04 | 豚しゃぶ | 292 | 303 | |
43 | 1.04 | イカカレー | 811 | 845 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
45 | 1.03 | お子さまカレー ハンバーグ | 412 | 425 | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
45 | 1.03 | お子さまカレー フライドチキン | 412 | 423 | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
47 | 1.02 | なす | 168 | 172 | |
47 | 1.02 | ハーフなす | 84 | 86 | |
49 | 0.97 | エビカツカレー | 978 | 953 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
50 | 0.96 | メンチカツ | 293 | 280 | |
50 | 0.96 | たっぷりあさりカレー | 791 | 761 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
50 | 0.96 | ナン | 252 | 241 | |
53 | 0.95 | 半熟タマゴ | 73 | 69 | |
53 | 0.95 | やさいカレー | 841 | 796 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
55 | 0.93 | ツナ | 105 | 98 | |
55 | 0.93 | うずら卵串フライ | 131 | 122 | |
57 | 0.92 | エビにこみカレー | 811 | 749 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
58 | 0.91 | チキンにこみカレー | 857 | 778 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
59 | 0.9 | パリパリチキン | 326 | 295 | |
59 | 0.9 | 海の幸カレー | 911 | 821 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
61 | 0.89 | ソーセージ 4本 | 316 | 280 | |
61 | 0.89 | ソーセージ 2本 | 158 | 140 | |
61 | 0.89 | きのこカレー | 811 | 724 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
61 | 0.89 | 単品ミニナン | 126 | 112 | |
65 | 0.87 | ハーフスクランブルエッグ | 84 | 73 | |
65 | 0.87 | ほうれん草カレー | 833 | 725 | ポークカレー 辛さ普通 ライス300g時 |
67 | 0.86 | スクランブルエッグ | 168 | 145 | |
67 | 0.86 | ミニももカツ | 190 | 163 | |
69 | 0.85 | オムカレー | 661 | 563 | |
69 | 0.85 | ミニお子さまカレー | 318 | 271 | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
ーーーーー平均ライン 0.85kcal/円ーーーーー | |||||
71 | 0.81 | ビーフソース (一人前) | 445 | 361 | |
72 | 0.79 | ハンバーグ 1コ | 142 | 112 | |
73 | 0.77 | ハーフチーズ | 121 | 93 | |
74 | 0.76 | チーズ | 242 | 185 | |
74 | 0.76 | 単品ポテト | 80 | 61 | |
74 | 0.76 | 旨辛にんにく | 152 | 116 | |
77 | 0.72 | ハンバーグカレードリア | 762 | 549 | ライスは150g固定 |
78 | 0.68 | 追加ソース (ポーク) | 145 | 99 | お玉一杯分 |
79 | 0.66 | なすとほうれん草のカレードリア | 762 | 501 | ライスは150g固定 |
80 | 0.65 | 濃厚バニラアイスクリーム | 282 | 182 | |
81 | 0.64 | ポークソース (一人前) | 382 | 246 | |
82 | 0.63 | 追加ソース (ビーフ) | 145 | 92 | お玉一杯分 |
83 | 0.62 | エビカツ | 387 | 239 | |
83 | 0.62 | フライドチキンサラダ | 339 | 209 | |
85 | 0.61 | 追加ソース (ココイチベジカレー) | 145 | 88 | お玉一杯分 |
86 | 0.6 | イカ | 220 | 131 | |
86 | 0.6 | ハーフイカ | 110 | 66 | |
88 | 0.59 | 追加ソース (甘口ポーク) | 145 | 85 | お玉一杯分 |
89 | 0.58 | ミニお子さまナンカレー | 318 | 185 | 小学生以下限定、甘口ポークソース、ジュース&おまけ付き |
90 | 0.56 | 甘口ポークソース (一人前) | 382 | 213 | |
91 | 0.53 | 1歳からのやさしい野菜カレー | 210 | 112 | ライス50g |
91 | 0.53 | ココイチベジソース (一人前) | 419 | 220 | |
93 | 0.51 | 納豆 | 167 | 86 | |
93 | 0.51 | ハリケーンポテト | 189 | 96 | |
95 | 0.48 | ガーリック | 52 | 25 | |
96 | 0.45 | シーザーサラダ | 220 | 100 | |
96 | 0.45 | ソーセージサラダ | 338 | 153 | |
98 | 0.43 | タマゴサラダ | 253 | 108 | |
99 | 0.42 | エビフライ | 158 | 67 | |
100 | 0.41 | ぶどうシャーベット | 195 | 79 | |
101 | 0.39 | 低糖質カレー | 682 | 268 | カリフラワーライス180g ポークカレー辛さ普通時 |
101 | 0.39 | ツナサラダ | 285 | 111 | |
103 | 0.33 | やさい | 250 | 82 | |
103 | 0.33 | ハーフやさい | 125 | 41 | |
103 | 0.33 | 海の幸 | 320 | 107 | |
106 | 0.31 | コーン | 80 | 25 | |
107 | 0.28 | ポテトサラダ | 260 | 74 | |
108 | 0.27 | イカサラダ | 290 | 79 | |
109 | 0.24 | チキンにこみ | 266 | 64 | |
109 | 0.24 | ハーフチキンにこみ | 133 | 32 | |
109 | 0.24 | たっぷりあさり | 200 | 47 | |
109 | 0.24 | ハーフあさり | 100 | 24 | |
113 | 0.22 | トマトガーリック | 157 | 35 | |
114 | 0.16 | エビにこみ | 220 | 35 | |
115 | 0.15 | ハーフエビにこみ | 110 | 17 | |
115 | 0.15 | コーンサラダ | 260 | 38 | |
117 | 0.1 | 完熟カットトマト | 105 | 10 | |
118 | 0.07 | ヤサイサラダ | 180 | 13 | |
119 | 0.05 | ほうれん草 | 242 | 11 | |
119 | 0.05 | ハーフほうれん草 | 121 | 6 | |
119 | 0.05 | きのこ | 220 | 10 | |
119 | 0.05 | ハーフきのこ | 110 | 5 | |
圏外 | ? | ベビーフード | 189 | ? |
[ スライドできます→ ]
クリーミータルタルソースってトッピングなのか。頼んだことないよ
ココロッケとフライドポテトはサイドメニューだから、次のトッピングはクリームコロッケ(カニ入り)とハーフサイズのクリームコロッケになるね
クリームコロッケとタルタルソースは合いそうだね。それにポークカレーを400gにして1辛にしても1000円いかないんだねヾ(≧▽≦)ノ
ね、人によるでしょ。 ココイチはトッピング次第だよ
そっかー、わかったよ。 ここまでやったなら最後に各ジャンル別ランキングをつくっちゃおう!
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【トッピング】 | |||||
1 | 2.12 | クリーミータルタルソース | 52 | 110 | |
2 | 1.76 | クリームコロッケ(カニ入り) | 220 | 388 | |
2 | 1.76 | クリームコロッケ(カニ入り) 1コ | 110 | 194 | |
4 | 1.44 | フィッシュフライ 1本 | 84 | 121 | |
5 | 1.43 | 半熟タマゴタルタルソース | 125 | 179 | |
6 | 1.3 | ゆでタマゴ | 73 | 95 | |
7 | 1.28 | チキンカツ | 326 | 418 | |
8 | 1.24 | ロースカツ | 337 | 419 | |
9 | 1.23 | フライドチキン 5コ | 265 | 326 | |
9 | 1.23 | フライドチキン 3コ | 159 | 196 | |
11 | 1.18 | 手仕込とんかつ | 502 | 592 | |
12 | 1.06 | ハーフ豚しゃぶ | 146 | 155 | |
13 | 1.04 | 豚しゃぶ | 292 | 303 | |
13 | 1.02 | なす | 168 | 172 | |
13 | 1.02 | ハーフなす | 84 | 86 | |
16 | 0.96 | メンチカツ | 293 | 280 | |
17 | 0.95 | 半熟タマゴ | 73 | 69 | |
18 | 0.93 | ツナ | 105 | 98 | |
