コスパさんちのヒョータトコウカ

コスパ(費用対効果)を計算で探す架空の姉弟のヒョータとコウカが話し合うブログです

このブログでは、ヒョータとコウカという架空の姉弟がコストパフォーマンスに優れた食べ物やお店を探求する冒険を繰り広げます。彼らは様々なお店の公式サイトを訪れ、価格とカロリーの情報を集め、kcal/円を計算していきます。さらに、パフォーマンスランキングを紹介し、読者の食事選びの参考になる情報を提供します



-- ↓ 人気記事4選 ↓ --

-- ↓ おすすめ記事4選 ↓ --

【76品 調査】マクドナルドのメニュー(単品)のコスパをkcal/円で客観的に比較。期待通りのランキング結果に!【kcal/円版】

【66品 調査】やよい軒のコスパ最強ランキング。kcal/円視点のおすすめメニューはコレ!

【63品 調査】ケンタッキーのメニュー(ランチも)で、コスパ (kcal/円) 視点からのおすすめは?

【156品 調査】ジョリーパスタのコスパをkcal/円で比較!お得なおすすめメニューはどれ?


12/10 ローソンホットスナックコーナー記事完成しました 12/03セブンイレブンホットスナック記事完成しました 11/30コメダ珈琲記事微修正 11/29幸楽苑記事更新 新メニューに対応しました 11/26大戸屋記事完成しました 11/25ココイチ記事完成しました 簡易シミュレータつきです

【135品 調査】なか卯のコスパをkcal/円で解析。お得なおすすめメニューはどれ?

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/s-t-g/20231116/20231116171237.png

[ A proud item that rivals specialty stores ]

 

お急ぎの方へ

なか卯のおすすめ親子丼は【ねぎラー親子丼 ごはん大盛】、丼ものは【カツ丼 ごはん大盛】、うどんは【月見うどん 並】、カレーは【和風カツカレー 特盛】、キッズメニューは【お子様カレー丼ぶり】です。ちなみにTOPはごはん並盛です

本編ではなか卯の通常メニュー135品のコスパも分かります

朝食メニューコチラ

 

 

 

 



[ story ]迷探偵コウカとワトソン君

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/s-t-g/20231116/20231116215430.png

 

 

 

 

ヒョータ:そういえば姉ちゃん、なか卯のメニューに牛丼ってなかったっけ?

コウカ:どうだったっかな?  うーん、ちょっと公式サイト見てみっか

 

 

なか卯公式サイト

 

 

うーん、牛丼はないけど、牛すき丼ならあるね。これの事を牛丼って覚えてたんじゃないの?

 

うーん、そうなのかな・・・。   まー、いっか。  ん?  なか卯はゼンショー系列だったの⁉

ホントだー。 だとするならワトソン君、謎は解けたよ!

(ワトソン君?・・・)  ・・・謎って何よ?

それは・・・ 住み分けよ!  ゼンショーグループの牛丼にはすき家があるでしょ!

 

姉ちゃん、そんな当たり前な事を謎って言っちゃってたの?  やめてよ、なんかこっちも顔が赤くなってくるよw

.

おーおー、煽ってくるなワトソン君。 それならコスパ探偵事務所の今回の仕事は「なか卯」のコスパを調査する事にする。  ワトソン君!返事がない!

 

(まだやんのこれ・・・)  はーい …  

 

ちょっと待ってね、口ひげ付けなきゃ

・・・

あれ?口ひげの小道具がないよ。  ヒョータ、どこやったか知らない?

 

なか卯を調べるんだね。僕もちょっと知りたかったんだ 

 

ガサゴソガサゴソ) あれー? おっかしいなー・・・ この前、コスプレした時には、ここにあったのに・・・

 

それじゃー、なか卯の公式サイトからメニュー名と価格とカロリーの数値データを書き出すね

 

[ 価格・カロリー・メニュー名・備考 ]
価格 kcal kcal/円 メニュー名 備考
         
      【親子丼】  
410 425 1.04 親子丼 (ごはん小盛)  
450 620 1.38 親子丼 (並盛)  
520 738 1.42 親子丼 (ごはん大盛)  
550 468 0.85 炭火焼き親子丼 (ごはん小盛)  
590 641 1.09 炭火焼き親子丼 (並盛)  
660 758 1.15 炭火焼き親子丼 (ごはん大盛)  
490 524 1.07 とろたま親子丼 (ごはん小盛)  
530 720 1.36 とろたま親子丼 (並盛)  
600 837 1.4 とろたま親子丼 (ごはん大盛)  
550 544 0.99 チーズ親子丼 (ごはん小盛)  
590 740 1.25 チーズ親子丼 (並盛)  
660 857 1.3 チーズ親子丼 (ごはん大盛)  
630 736 1.17 とろたまねぎラー親子丼 (ごはん小盛)  
670 931 1.39 とろたまねぎラー親子丼 (並盛)  
740 1049 1.42 とろたまねぎラー親子丼 (ごはん大盛)  
550 636 1.16 ねぎラー親子丼 (ごはん小盛)  
590 831 1.41 ねぎラー親子丼 (並盛)  
660 949 1.44 ねぎラー親子丼 (ごはん大盛)  
690 871 1.26 牛あいがけ親子丼 (ごはん並盛)  
760 988 1.3 牛あいがけ親子丼 (ごはん大盛)  
         
      【どんぶり】  
550 516 0.94 鶏の照り焼き丼 (ごはん小盛)  
590 650 1.1 鶏の照り焼き丼 (並盛)  
660 768 1.16 鶏の照り焼き丼 (ごはん大盛)  
650 439 0.68 まぐろのたたき丼 (ごはん小盛)  
690 573 0.83 まぐろのたたき丼 (並盛)  
1180 834 0.71 まぐろのたたき丼 (特盛)  
490 531 1.08 牛すき丼 (ごはん小盛)  
530 666 1.26 牛すき丼 (並盛)  
600 783 1.31 牛すき丼 (ごはん大盛)  
840 989 1.18 牛すき丼 (特盛)  
430 492 1.14 鶏唐丼 (小盛)  
590 715 1.21 鶏唐丼 (並盛)  
660 832 1.26 鶏唐丼 (ごはん大盛)  
810 939 1.16 鶏唐丼 (特盛)  
520 711 1.37 食べラー鶏唐丼 (小盛)  
680 933 1.37 食べラー鶏唐丼 (並盛)  
750 1050 1.4 食べラー鶏唐丼 (ごはん大盛)  
550 648 1.18 カツ丼 (ごはん小盛)  
590 820 1.39 カツ丼 (並盛)  
660 938 1.42 カツ丼 (ごはん大盛)  
690 796 1.15 チーズカツ丼 (ごはん小盛)  
730 875 1.2 チーズカツ丼 (並盛)  
800 992 1.24 チーズカツ丼 (ごはん大盛)  
560 557 0.99 牛とじ丼 (ごはん小盛)  
600 727 1.21 牛とじ丼 (並盛)  
670 845 1.26 牛とじ丼 (ごはん大盛)  
700 704 1.01 チーズ牛とじ丼 (ごはん小盛)  
740 968 1.31 チーズ牛とじ丼 (並盛)  
810 1086 1.34 チーズ牛とじ丼 (ごはん大盛)  
830 1071 1.29 牛あいがけカツ丼 (並盛)  
900 1189 1.32 牛あいがけカツ丼 (大盛)  
         
価格 kcal kcal/円   備考
      【京風うどん】  
350 287 0.82 鶏塩うどん 小  
490 448 0.91 鶏塩うどん 並  
590 559 0.95 鶏塩うどん 大  
690 487 0.71 野菜たっぷり鶏塩うどん 並  
790 597 0.76 野菜たっぷり鶏塩うどん 大  
250 157 0.63 はいからうどん 小  
290 303 1.04 はいからうどん 並  
390 415 1.06 はいからうどん 大  
350 216 0.62 きつねうどん 小  
430 417 0.97 きつねうどん 並  
530 529 1 きつねうどん 大  
330 260 0.79 月見うどん 小  
370 419 1.13 月見うどん 並  
470 515 1.1 月見うどん 大  
490 452 0.92 和風カレーうどん 並  
590 562 0.95 和風カレーうどん 大  
590 523 0.89 牛すきやきうどん 並  
690 633 0.92 牛すきやきうどん 大  
250 166 0.66 冷やしはいからうどん 小  
         
      【和風カレー】  
490 579 1.18 和風カレー (並盛)  
560 696 1.24 和風カレー (ごはん大盛)  
890 1157 1.3 和風カレー (特盛)  
690 899 1.3 和風カツカレー (並盛)  
760 1016 1.34 和風カツカレー (ごはん大盛)  
1090 1477 1.36 和風カツカレー (特盛)  
630 735 1.17 和風チーズカレー (並盛)  
700 853 1.22 和風チーズカレー (ごはん大盛)  
1030 1257 1.22 和風チーズカレー (特盛)  
570 678 1.19 和風こだわり卵カレー (並盛)  
640 796 1.24 和風こだわり卵カレー (ごはん大盛)  
970 1095 1.13 和風こだわり卵カレー (特盛)  
730 829 1.14 和風牛あいがけカレー (並盛)  
800 947 1.18 和風牛あいがけカレー (大盛)  
1130 1407 1.25 和風牛あいがけカレー (特盛)  
         
価格 kcal kcal/円   備考
      【お子様セット】  
480 637 1.33 お子様親子丼セット プリン、ジュース、おもちゃつき
480 577 1.2 お子様カレー丼ぶりセット プリン、ジュース、おもちゃつき
450 472 1.05 お子様きつねうどんセット (温うどん) プリン、ジュース、おもちゃつき
450 484 1.08 お子様きつねうどんセット (冷うどん) プリン、ジュース、おもちゃつき
450 405 0.9 お子様わかめうどんセット (温うどん) プリン、ジュース、おもちゃつき
450 417 0.93 お子様わかめうどんセット (冷うどん) プリン、ジュース、おもちゃつき
230 374 1.63 お子様親子丼  
230 398 1.73 お子様カレー丼ぶり  
200 209 1.05 お子様きつねうどん (温うどん)  
200 221 1.11 お子様きつねうどん (冷うどん)  
200 142 0.71 お子様わかめうどん (温うどん)  
200 154 0.77 お子様わかめうどん (冷うどん)  
         
      【セットメニュー】  
150 74 0.49 みそ汁京風つけものセット 店内限定
190 132 0.69 みそ汁サラダセット (ゴマドレッシング) 店内限定
190 100 0.53 みそ汁サラダセット (青じそドレッシング) 店内限定
190 135 0.71 みそ汁サラダセット (和風ドレッシング) 店内限定
290 212 0.73 とん汁サラダセット (ゴマドレッシング) 店内限定
290 180 0.62 とん汁サラダセット (青じそドレッシング) 店内限定
290 215 0.74 とん汁サラダセット (和風ドレッシング) 店内限定
190 143 0.75 みそ汁鶏唐1個セット 店内限定
250 159 0.64 みそ汁蒸し鶏のサラダセット (ゴマドレッシング) 店内限定
250 127 0.51 みそ汁蒸し鶏のサラダセット (青じそドレッシング) 店内限定
270 243 0.9 小うどんサラダセット (ゴマドレッシング) 店内限定
270 211 0.78 小うどんサラダセット (青じそドレッシング) 店内限定
230 171 0.74 小うどん京風つけものセット 店内限定
         
価格 kcal kcal/円   備考
      【おかず】  
150 88 0.59 鶏唐1個  (単品)
420 264 0.63 鶏唐3個  (単品)
700 440 0.63 鶏唐5個  (単品)
50 100 2 マヨネーズ  (単品)
220 104 0.47 蒸し鶏のサラダ (ゴマドレッシング) (単品)
220 72 0.33 蒸し鶏のサラダ (青じそドレッシング) (単品)
220 107 0.49 蒸し鶏のサラダ (和風ドレッシング) (単品)
150 73 0.49 サラダ (ゴマドレッシング) (単品)
150 41 0.27 サラダ (青じそドレッシング) (単品)
150 61 0.41 サラダ (和風ドレッシング) (単品)
60 5 0.08 京風つけもの (単品) 内容は季節により変更
80 100 1.25 こだわり卵 (単品)
120 55 0.46 みそ汁 (単品) 内容は季節により変更
220 135 0.61 京風とん汁 (単品)
140 387 2.76 ごはん (並盛) (単品)
210 504 2.4 ごはん (大盛) (単品)
350 233 0.67 親子皿 (単品)
490 434 0.89 カツとじ皿 (単品)
430 279 0.65 牛すきやき皿 (単品)
500 288 0.58 牛とじ皿 (単品)
70 99 1.41 納豆 (単品)
90 200 2.22 食べるラー油 (単品)
150 99 0.66 とろろ (単品)
50 12 0.24 追加青ネギ (単品)
150 179 1.19 プリン (カスタード) (単品)

[ スライドできます→ ]

 

 

 

ねー、ちょっとまってよー!(ガサゴソガサゴソ

 

これをエンエナジー(kcal/円)順に並び替えると…

 

[ トータルコスパランキング ]
順位 kcal/円 メニュー名 価格 kcal 備考
1 2.76 ごはん (並盛) 140 387 (単品)
2 2.4 ごはん (大盛) 210 504 (単品)
3 2.22 食べるラー油 90 200 (単品)
4 2 マヨネーズ  50 100 (単品)
5 1.73 お子様カレー丼ぶり 230 398  
6 1.63 お子様親子丼 230 374  
7 1.44 ねぎラー親子丼 (ごはん大盛) 660 949  
8 1.42 親子丼 (ごはん大盛) 520 738  
8 1.42 とろたまねぎラー親子丼 (ごはん大盛) 740 1049  
8 1.42 カツ丼 (ごはん大盛) 660 938  
11 1.41 ねぎラー親子丼 (並盛) 590 831  
11 1.41 納豆 70 99 (単品)
13 1.4 とろたま親子丼 (ごはん大盛) 600 837  
13 1.4 食べラー鶏唐丼 (ごはん大盛) 750 1050  
15 1.39 とろたまねぎラー親子丼 (並盛) 670 931  
15 1.39 カツ丼 (並盛) 590 820  
17 1.38 親子丼 (並盛) 450 620  
18 1.37 食べラー鶏唐丼 (小盛) 520 711  
18 1.37 食べラー鶏唐丼 (並盛) 680 933  
20 1.36 とろたま親子丼 (並盛) 530 720  
20 1.36 和風カツカレー (特盛) 1090 1477  
22 1.34 チーズ牛とじ丼 (ごはん大盛) 810 1086  
22 1.34 和風カツカレー (ごはん大盛) 760 1016  
24 1.33 お子様親子丼セット 480 637 プリン、ジュース、おもちゃつき
25 1.32 牛あいがけカツ丼 (大盛) 900 1189  
26 1.31 牛すき丼 (ごはん大盛) 600 783  
26 1.31 チーズ牛とじ丼 (並盛) 740 968  
28 1.3 チーズ親子丼 (ごはん大盛) 660 857  
28 1.3 牛あいがけ親子丼 (ごはん大盛) 760 988  
28 1.3 和風カレー (特盛) 890 1157  
28 1.3 和風カツカレー (並盛) 690 899  
32 1.29 牛あいがけカツ丼 (並盛) 830 1071  
33 1.26 牛あいがけ親子丼 (ごはん並盛) 690 871  
33 1.26 牛すき丼 (並盛) 530 666  
33 1.26 鶏唐丼 (ごはん大盛) 660 832  
33 1.26 牛とじ丼 (ごはん大盛) 670 845  
37 1.25 チーズ親子丼 (並盛) 590 740  
37 1.25 和風牛あいがけカレー (特盛) 1130 1407  
37 1.25 こだわり卵 80 100 (単品)
40 1.24 チーズカツ丼 (ごはん大盛) 800 992  
40 1.24 和風カレー (ごはん大盛) 560 696  
40 1.24 和風こだわり卵カレー (ごはん大盛) 640 796  
43 1.22 和風チーズカレー (ごはん大盛) 700 853  
43 1.22 和風チーズカレー (特盛) 1030 1257  
45 1.21 鶏唐丼 (並盛) 590 715  
45 1.21 牛とじ丼 (並盛) 600 727  
47 1.2 チーズカツ丼 (並盛) 730 875  
47 1.2 お子様カレー丼ぶりセット 480 577 プリン、ジュース、おもちゃつき
49 1.19 和風こだわり卵カレー (並盛) 570 678  
49 1.19 プリン (カスタード) 150 179 (単品)
51 1.18 牛すき丼 (特盛) 840 989  
51 1.18 カツ丼 (ごはん小盛) 550 648  
51 1.18 和風カレー (並盛) 490 579  
51 1.18 和風牛あいがけカレー (大盛) 800 947  
55 1.17 とろたまねぎラー親子丼 (ごはん小盛) 630 736  
55 1.17 和風チーズカレー (並盛) 630 735  
57 1.16 ねぎラー親子丼 (ごはん小盛) 550 636  
57 1.16 鶏の照り焼き丼 (ごはん大盛) 660 768  
57 1.16 鶏唐丼 (特盛) 810 939  
60 1.15 炭火焼き親子丼 (ごはん大盛) 660 758  
60 1.15 チーズカツ丼 (ごはん小盛) 690 796  
62 1.14 鶏唐丼 (小盛) 430 492  
62 1.14 和風牛あいがけカレー (並盛) 730 829  
64 1.13 月見うどん 並 370 419  
64 1.13 和風こだわり卵カレー (特盛) 970 1095  
66 1.11 お子様きつねうどん (冷うどん) 200 221  
67 1.1 鶏の照り焼き丼 (並盛) 590 650  
67 1.1 月見うどん 大 470 515  
69 1.09 炭火焼き親子丼 (並盛) 590 641  
70 1.08 牛すき丼 (ごはん小盛) 490 531  
70 1.08 お子様きつねうどんセット (冷うどん) 450 484 プリン、ジュース、おもちゃつき
72 1.07 とろたま親子丼 (ごはん小盛) 490 524  
73 1.06 はいからうどん 大 390 415  
74 1.05 お子様きつねうどんセット (温うどん) 450 472 プリン、ジュース、おもちゃつき
74 1.05 お子様きつねうどん (温うどん) 200 209  
    ーーーーー平均ライン 1.05kcal/円ーーーーー      
76 1.04 親子丼 (ごはん小盛) 410 425  
76 1.04 はいからうどん 並 290 303  
78 1.01 チーズ牛とじ丼 (ごはん小盛) 700 704  
79 1 きつねうどん 大 530 529  
80 0.99 チーズ親子丼 (ごはん小盛) 550 544  
80 0.99 牛とじ丼 (ごはん小盛) 560 557  
82 0.97 きつねうどん 並 430 417  
83 0.95 鶏塩うどん 大 590 559  
83 0.95 和風カレーうどん 大 590 562  
85 0.94 鶏の照り焼き丼 (ごはん小盛) 550 516  
86 0.93 お子様わかめうどんセット (冷うどん) 450 417 プリン、ジュース、おもちゃつき
87 0.92 和風カレーうどん 並 490 452  
87 0.92 牛すきやきうどん 大 690 633  
89 0.91 鶏塩うどん 並 490 448  
90 0.9 お子様わかめうどんセット (温うどん) 450 405 プリン、ジュース、おもちゃつき
90 0.9 小うどんサラダセット (ゴマドレッシング) 270 243 店内限定
92 0.89 牛すきやきうどん 並 590 523  
92 0.89 カツとじ皿 490 434 (単品)
94 0.85 炭火焼き親子丼 (ごはん小盛) 550 468  
95 0.83 まぐろのたたき丼 (並盛) 690 573  
96 0.82 鶏塩うどん 小 350 287  
97 0.79 月見うどん 小 330 260  
98 0.78 小うどんサラダセット (青じそドレッシング) 270 211 店内限定
99 0.77 お子様わかめうどん (冷うどん) 200 154  
100 0.76 野菜たっぷり鶏塩うどん 大 790 597  
101 0.75 みそ汁鶏唐1個セット 190 143 店内限定
102 0.74 とん汁サラダセット (和風ドレッシング) 290 215 店内限定
102 0.74 小うどん京風つけものセット 230 171 店内限定
104 0.73 とん汁サラダセット (ゴマドレッシング) 290 212 店内限定
105 0.71 まぐろのたたき丼 (特盛) 1180 834  
105 0.71 野菜たっぷり鶏塩うどん 並 690 487  
105 0.71 お子様わかめうどん (温うどん) 200 142  
105 0.71 みそ汁サラダセット (和風ドレッシング) 190 135 店内限定
109 0.69 みそ汁サラダセット (ゴマドレッシング) 190 132 店内限定
110 0.68 まぐろのたたき丼 (ごはん小盛) 650 439  
111 0.67 親子皿 350 233 (単品)
112 0.66 冷やしはいからうどん 小 250 166  
112 0.66 とろろ 150 99 (単品)
114 0.65 牛すきやき皿 430 279 (単品)
115 0.64 みそ汁蒸し鶏のサラダセット (ゴマドレッシング) 250 159 店内限定
116 0.63 はいからうどん 小 250 157  
116 0.63 鶏唐3個  420 264 (単品)
116 0.63 鶏唐5個  700 440 (単品)
119 0.62 きつねうどん 小 350 216  
119 0.62 とん汁サラダセット (青じそドレッシング) 290 180 店内限定
121 0.61 京風とん汁 220 135 (単品)
122 0.59 鶏唐1個  150 88 (単品)
123 0.58 牛とじ皿 500 288 (単品)
124 0.53 みそ汁サラダセット (青じそドレッシング) 190 100 店内限定
125 0.51 みそ汁蒸し鶏のサラダセット (青じそドレッシング) 250 127 店内限定
126 0.49 みそ汁京風つけものセット 150 74 店内限定
126 0.49 蒸し鶏のサラダ (和風ドレッシング) 220 107 (単品)
126 0.49 サラダ (ゴマドレッシング) 150 73 (単品)
129 0.47 蒸し鶏のサラダ (ゴマドレッシング) 220 104 (単品)
130 0.46 みそ汁 120 55 (単品) 内容は季節により変更
131 0.41 サラダ (和風ドレッシング) 150 61 (単品)
132 0.33 蒸し鶏のサラダ (青じそドレッシング) 220 72 (単品)
133 0.27 サラダ (青じそドレッシング) 150 41 (単品)
134 0.24 追加青ネギ 50 12 (単品)
135 0.08 京風つけもの 60 5 (単品) 内容は季節により変更

[ スライドできます→ ]

 

 

 

 

うおぉーい!!!まった待ったまった待ったーーー!! ないのよー!

 

上位は単品メニューとお子様メニューが多いなー。えーっと、親子丼だと「ねぎラー親子丼 (ごはん大盛)」がTOPかー

 

ガサゴソガサゴソ ガサゴソガサゴソ

 

もういいや(ΦωΦ)  よーし、各ジャンル別ランキングを出すね!

[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 kcal/円 メニュー名 価格 kcal 備考
           
    【親子丼】      
1 1.44 ねぎラー親子丼 (ごはん大盛) 660 949  
2 1.42 親子丼 (ごはん大盛) 520 738  
2 1.42 とろたまねぎラー親子丼 (ごはん大盛) 740 1049  
4 1.41 ねぎラー親子丼 (並盛) 590 831  
5 1.4 とろたま親子丼 (ごはん大盛) 600 837  
6 1.39 とろたまねぎラー親子丼 (並盛) 670 931  
7 1.38 親子丼 (並盛) 450 620  
8 1.36 とろたま親子丼 (並盛) 530 720  
9 1.3 チーズ親子丼 (ごはん大盛) 660 857  
9 1.3 牛あいがけ親子丼 (ごはん大盛) 760 988  
11 1.26 牛あいがけ親子丼 (ごはん並盛) 690 871  
12 1.25 チーズ親子丼 (並盛) 590 740  
13 1.17 とろたまねぎラー親子丼 (ごはん小盛) 630 736  
14 1.16 ねぎラー親子丼 (ごはん小盛) 550 636  
15 1.15 炭火焼き親子丼 (ごはん大盛) 660 758  
16 1.09 炭火焼き親子丼 (並盛) 590 641  
17 1.07 とろたま親子丼 (ごはん小盛) 490 524  
18 1.04 親子丼 (ごはん小盛) 410 425  
19 0.99 チーズ親子丼 (ごはん小盛) 550 544  
20 0.85 炭火焼き親子丼 (ごはん小盛) 550 468  
           
    【どんぶり】      
1 1.42 カツ丼 (ごはん大盛) 660 938  
2 1.4 食べラー鶏唐丼 (ごはん大盛) 750 1050  
3 1.39 カツ丼 (並盛) 590 820  
4 1.37 食べラー鶏唐丼 (小盛) 520 711  
4 1.37 食べラー鶏唐丼 (並盛) 680 933  
6 1.34 チーズ牛とじ丼 (ごはん大盛) 810 1086  
7 1.32 牛あいがけカツ丼 (大盛) 900 1189  
8 1.31 チーズ牛とじ丼 (並盛) 740 968  
8 1.31 牛すき丼 (ごはん大盛) 600 783  
10 1.29 牛あいがけカツ丼 (並盛) 830 1071  
11 1.26 牛すき丼 (並盛) 530 666  
11 1.26 鶏唐丼 (ごはん大盛) 660 832  
11 1.26 牛とじ丼 (ごはん大盛) 670 845  
14 1.24 チーズカツ丼 (ごはん大盛) 800 992  
15 1.21 鶏唐丼 (並盛) 590 715  
15 1.21 牛とじ丼 (並盛) 600 727  
17 1.2 チーズカツ丼 (並盛) 730 875  
18 1.18 カツ丼 (ごはん小盛) 550 648  
18 1.18 牛すき丼 (特盛) 840 989  
20 1.16 鶏の照り焼き丼 (ごはん大盛) 660 768  
20 1.16 鶏唐丼 (特盛) 810 939  
22 1.15 チーズカツ丼 (ごはん小盛) 690 796  
23 1.14 鶏唐丼 (小盛) 430 492  
24 1.1 鶏の照り焼き丼 (並盛) 590 650  
25 1.08 牛すき丼 (ごはん小盛) 490 531  
26 1.01 チーズ牛とじ丼 (ごはん小盛) 700 704  
27 0.99 牛とじ丼 (ごはん小盛) 560 557  
28 0.94 鶏の照り焼き丼 (ごはん小盛) 550 516  
29 0.83 まぐろのたたき丼 (並盛) 690 573  
30 0.71 まぐろのたたき丼 (特盛) 1180 834  
31 0.68 まぐろのたたき丼 (ごはん小盛) 650 439  
           
順位 kcal/円   価格 kcal 備考
    【京風うどん】      
1 1.13 月見うどん 並 370 419  
2 1.1 月見うどん 大 470 515  
3 1 きつねうどん 大 530 529  
4 1.06 はいからうどん 大 390 415  
5 1.04 はいからうどん 並 290 303  
6 0.97 きつねうどん 並 430 417  
7 0.95 鶏塩うどん 大 590 559  
7 0.95 和風カレーうどん 大 590 562  
9 0.92 和風カレーうどん 並 490 452  
9 0.92 牛すきやきうどん 大 690 633  
11 0.91 鶏塩うどん 並 490 448  
12 0.89 牛すきやきうどん 並 590 523  
13 0.82 鶏塩うどん 小 350 287  
14 0.79 月見うどん 小 330 260  
15 0.76 野菜たっぷり鶏塩うどん 大 790 597  
16 0.71 野菜たっぷり鶏塩うどん 並 690 487  
17 0.66 冷やしはいからうどん 小 250 166  
18 0.63 はいからうどん 小 250 157  
19 0.62 きつねうどん 小 350 216  
           
    【和風カレー】      
1 1.36 和風カツカレー (特盛) 1090 1477  
2 1.34 和風カツカレー (ごはん大盛) 760 1016  
3 1.3 和風カレー (特盛) 890 1157  
3 1.3 和風カツカレー (並盛) 690 899  
5 1.25 和風牛あいがけカレー (特盛) 1130 1407  
6 1.24 和風カレー (ごはん大盛) 560 696  
6 1.24 和風こだわり卵カレー (ごはん大盛) 640 796  
8 1.22 和風チーズカレー (ごはん大盛) 700 853  
8 1.22 和風チーズカレー (特盛) 1030 1257  
10 1.19 和風こだわり卵カレー (並盛) 570 678  
11 1.18 和風カレー (並盛) 490 579  
11 1.18 和風牛あいがけカレー (大盛) 800 947  
13 1.17 和風チーズカレー (並盛) 630 735  
14 1.14 和風牛あいがけカレー (並盛) 730 829  
15 1.13 和風こだわり卵カレー (特盛) 970 1095  
           
順位 kcal/円   価格 kcal 備考
    【お子様セット】      
1 1.73 お子様カレー丼ぶり 230 398  
2 1.63 お子様親子丼 230 374  
3 1.33 お子様親子丼セット 480 637 プリン、ジュース、おもちゃつき
4 1.2 お子様カレー丼ぶりセット 480 577 プリン、ジュース、おもちゃつき
5 1.11 お子様きつねうどん (冷うどん) 200 221  
6 1.08 お子様きつねうどんセット (冷うどん) 450 484 プリン、ジュース、おもちゃつき
7 1.05 お子様きつねうどんセット (温うどん) 450 472 プリン、ジュース、おもちゃつき
7 1.05 お子様きつねうどん (温うどん) 200 209  
9 0.93 お子様わかめうどんセット (冷うどん) 450 417 プリン、ジュース、おもちゃつき
10 0.9 お子様わかめうどんセット (温うどん) 450 405 プリン、ジュース、おもちゃつき
11 0.77 お子様わかめうどん (冷うどん) 200 154  
12 0.71 お子様わかめうどん (温うどん) 200 142  
           
    【セットメニュー】      
1 0.9 小うどんサラダセット (ゴマドレッシング) 270 243 店内限定
2 0.78 小うどんサラダセット (青じそドレッシング) 270 211 店内限定
3 0.75 みそ汁鶏唐1個セット 190 143 店内限定
4 0.74 とん汁サラダセット (和風ドレッシング) 290 215 店内限定
4 0.74 小うどん京風つけものセット 230 171 店内限定
6 0.73 とん汁サラダセット (ゴマドレッシング) 290 212 店内限定
7 0.71 みそ汁サラダセット (和風ドレッシング) 190 135 店内限定
8 0.69 みそ汁サラダセット (ゴマドレッシング) 190 132 店内限定
9 0.64 みそ汁蒸し鶏のサラダセット (ゴマドレッシング) 250 159 店内限定
10 0.62 とん汁サラダセット (青じそドレッシング) 290 180 店内限定
11 0.53 みそ汁サラダセット (青じそドレッシング) 190 100 店内限定
12 0.51 みそ汁蒸し鶏のサラダセット (青じそドレッシング) 250 127 店内限定
13 0.49 みそ汁京風つけものセット 150 74 店内限定
           
順位 kcal/円   価格 kcal 備考
    【おかず】      
1 2.76 ごはん (並盛) 140 387 (単品)
2 2.4 ごはん (大盛) 210 504 (単品)
3 2.22 食べるラー油 90 200 (単品)
4 2 マヨネーズ  50 100 (単品)
5 1.41 納豆 70 99 (単品)
6 1.25 こだわり卵 80 100 (単品)
7 1.19 プリン (カスタード) 150 179 (単品)
8 0.89 カツとじ皿 490 434 (単品)
9 0.67 親子皿 350 233 (単品)
10 0.66 とろろ 150 99 (単品)
11 0.65 牛すきやき皿 430 279 (単品)
12 0.63 鶏唐3個  420 264 (単品)
12 0.63 鶏唐5個  700 440 (単品)
14 0.61 京風とん汁 220 135 (単品)
15 0.59 鶏唐1個  150 88 (単品)
16 0.58 牛とじ皿 500 288 (単品)
17 0.49 蒸し鶏のサラダ (和風ドレッシング) 220 107 (単品)
17 0.49 サラダ (ゴマドレッシング) 150 73 (単品)
19 0.47 蒸し鶏のサラダ (ゴマドレッシング) 220 104 (単品)
20 0.46 みそ汁 120 55 (単品) 内容は季節により変更
21 0.41 サラダ (和風ドレッシング) 150 61 (単品)
22 0.33 蒸し鶏のサラダ (青じそドレッシング) 220 72 (単品)
23 0.27 サラダ (青じそドレッシング) 150 41 (単品)
24 0.24 追加青ネギ 50 12 (単品)
25 0.08 京風つけもの 60 5 (単品) 内容は季節により変更
           
    【700kcal以下丼/うどん/カレーコスパBEST10】      
1 1.38 親子丼 (並盛) 450 620  
2 1.26 牛すき丼 (並盛) 530 666  
3 1.24 和風カレー (ごはん大盛) 560 696  
4 1.19 和風こだわり卵カレー (並盛) 570 678  
5 1.18 カツ丼 (ごはん小盛) 550 648  
5 1.18 和風カレー (並盛) 490 579  
7 1.16 ねぎラー親子丼 (ごはん小盛) 550 636  
8 1.14 鶏唐丼 (小盛) 430 492  
9 1.13 月見うどん 並 370 419  
10 1.1 鶏の照り焼き丼 (並盛) 590 650  
10 1.1 月見うどん 大 470 515  
           
順位 kcal/円   価格 kcal 備考
