[ Home kitchen agency in Kansai ]
[ 2023/11/09 更新 ]
オリジン弁当関西メニューのコスパBEST1は【源おにぎり塩むすび】で、お弁当では【お子様唐揚げカレー】です
本編ではオリジン弁当関西メニュー153品のコスパと関東関西の若干の違いもわかります
関東メニューはこちら
スポンサーリンク
[ story ]少女、執念の追跡調査。オリジン関西メニュー編
コウカ:よーし、宿題終わったぞー!!
ヒョータ:終わった? じゃあ、お弁当買いに行こう
ちょっと待って。さっき調べたのは関東メニューだよね?
そうだよ。それがどうしたの?
どうしたのって、関東メニューって事は関西メニューもあるってことでしょ?
そりゃそうだけど?
関東メニューと関西メニューの違いも知りたくない?(ワクワク)
違いって何よ(笑) 同じじゃないの?
同じならメニューが別々になってるわけないでしょーがー!(ワクワクワクワク)
…… 調べるの?…
うん、調べよーよ!何が違うのか知りたい!
姉ちゃん、お腹空いたよー。お昼食べてからじゃダメなの?
お腹空いた? なら今から姉ちゃん特製ペペロンチーノを作ってあge
よーし! 関西メニューだね! 僕もちょっと気になってたんだー! えーっと えーっとえーっと、、
(`・ω・´)?
えーっと、こ、公式サイトからオリジン弁当関西メニューを調べなきゃ💦
オリジン東秀公式サイト
どうしたのヒョータ?何を焦ってるの?
そ、そんなこと無いけどなー。僕も急に関東と関西のメニューの違いが気になっちゃったんだよ (; ・`д・´)
そう? なら良いんだけど。それじゃー、関東と関西のメニューの違いを調べよー! 公式サイトから価格とカロリーとメニュー名を書き出すねー!
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | 注文番号&メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | ||
【お弁当】 | |||||||
1069 | 563 | 0.53 | new | 【 17 】牛ヒレステーキ重 | |||
1825 | 711 | 0.39 | new | 【 18 】肉W盛り牛ヒレステーキ重 | |||
248 | 474 | 1.91 | new | 【 2 】お子様唐揚げカレー | |||
320 | 605 | 1.89 | 【 21 】タルタルのり弁当 | 320 | 609 | 1.9 | |
529 | 593 | 1.12 | new | 【 59 】カキフライのり明太弁当 | |||
853 | 633 | 0.74 | new | 【 218 】ブリスケットカルビ焼肉弁当 醬油だれ | |||
853 | 605 | 0.71 | new | 【 219 】ブリスケットカルビ焼肉弁当 ネギ塩だれ | |||
1468 | 847 | 0.58 | new | 【 216 】肉W盛りブリスケットカルビ焼肉弁当 醬油だれ | |||
1468 | 791 | 0.54 | new | 【 217 】肉W盛りブリスケットカルビ焼肉弁当 ネギ塩だれ | |||
464 | 773 | 1.67 | 【 22 】タルタル特のり弁当 | 464 | 773 | 1.67 | |
464 | 765 | 1.65 | 【 51 】チキン竜田のり弁当 | 464 | 761 | 1.64 | |
464 | 614 | 1.32 | 【 52 】チーズチキンカツのり弁当 | 464 | 611 | 1.32 | |
529 | 935 | 1.77 | 【 201 】生姜焼き弁当 | 529 | 935 | 1.77 | |
529 | 882 | 1.67 | 【 243 】若鶏のこだわり醤油唐揚げ弁当 (4個 ) | 529 | 882 | 1.67 | |
529 | 693 | 1.31 | 【 221 】野菜炒め弁当(醤油) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 529 | 693 | 1.31 | |
529 | 694 | 1.31 | 【 222 】野菜炒め弁当(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 529 | 694 | 1.31 | |
572 | 765 | 1.34 | new | 【 228 】回鍋肉弁当 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | |||
572 | 644 | 1.13 | 【 251 】直火焼デミハンバーグ弁当 | 572 | 644 | 1.13 | |
572 | 818 | 1.43 | 【 203 】牛焼肉弁当 | 572 | 818 | 1.43 | |
572 | 851 | 1.49 | 【 241 】ロースとんかつ弁当 | 572 | 851 | 1.49 | |
604 | 839 | 1.39 | 【 231 】香味野菜だれの油淋鶏弁当 | 604 | 839 | 1.39 | |
604 | 982 | 1.63 | 【 232 】たっぷりタルタルチキン南蛮弁当 | 604 | 982 | 1.63 | |
604 | 887 | 1.47 | 【 235 】メンチカツ明太弁当 | 604 | 884 | 1.46 | |
745 | 619 | 0.83 | new | 【 229 】ジンギスカン弁当 | |||
680 | 1254 | 1.84 | 【 321 】チキン竜田生姜焼き弁当 | 680 | 1254 | 1.84 | |
680 | 1104 | 1.62 | 【 324 】チーズチキンカツ生姜焼き弁当 | 680 | 1104 | 1.62 | |
853 | 1345 | 1.58 | 【 327 】メンチカツ生姜焼き弁当 | 853 | 1341 | 1.57 | |
896 | 1319 | 1.47 | 【 322 】ロースとんかつ生姜焼き弁当 | 896 | 1319 | 1.47 | |
896 | 1112 | 1.24 | 【 412 】直火焼デミハンバーグ生姜焼き弁当 | 896 | 1112 | 1.24 | |
896 | 879 | 0.98 | new | 【 413 】直火焼デミハンバーグカキフライ弁当 | |||
745 | 1042 | 1.4 | 【 381 】DX豚とろ焼肉弁当 ~ネギ塩レモンだれ~ | 745 | 1044 | 1.4 | |
745 | 943 | 1.27 | 【 471 】DX野菜炒め弁当(醤油 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 745 | 945 | 1.27 | |
745 | 944 | 1.27 | 【 472 】DX野菜炒め弁当(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 745 | 946 | 1.27 | |
788 | 1015 | 1.29 | new | 【 478 】DX回鍋肉弁当 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | |||
788 | 894 | 1.13 | 【 411 】DX直火焼デミハンバーグ弁当 | 788 | 896 | 1.14 | |
1069 | 883 | 0.83 | new | 【 349 】DXブリスケットカルビ焼肉弁当 醬油だれ | |||
1069 | 855 | 0.8 | new | 【 350 】DXブリスケットカルビ焼肉弁当 ネギ塩だれ | |||
745 | 1055 | 1.42 | 【 351 】スタミナ牛焼肉弁当 | 745 | 1055 | 1.42 | |
788 | 1064 | 1.35 | 【 352 】DX牛焼肉弁当 | 788 | 1070 | 1.36 | |
928 | 1271 | 1.37 | 【 353 】ロースとんかつ牛焼肉弁当 | 928 | 1271 | 1.37 | |
928 | 1064 | 1.15 | 【 417 】直火焼デミハンバーグ牛焼肉弁当 | 928 | 1064 | 1.15 | |
529 | 640 | 1.21 | 【 131 】彩り幕の内弁当 | 529 | 640 | 1.21 | |
712 | 763 | 1.07 | new | 【 133 】炭火焼きさばの彩り幕の内弁当 | |||
637 | 606 | 0.95 | new | 【 139 】豆富バーグ弁当 3種のきのこあん | |||
464 | 678 | 1.46 | 【 119 】牛玉子とじ丼 ~焼津産かつお節・北海道産真昆布使用のだし~ | 464 | 678 | 1.46 | |
496 | 731 | 1.47 | 【 93 】豚とろ焼肉丼 ~ネギ塩レモンだれ~ | 496 | 731 | 1.47 | |
604 | 914 | 1.51 | 【 91 】ロースかつ丼 ~焼津産かつお節・北海道産真昆布使用のだし~ | 604 | 914 | 1.51 | |
529 | 536 | 1.01 | 【 121 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレー | 529 | 536 | 1.01 | |
853 | 958 | 1.12 | 【 122 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレーとんかつのせ | 853 | 958 | 1.12 | |
【麺】 | |||||||
356 | 293 | 0.82 | new | 【 187 】かけうどん~3種の出汁使用~ | |||
421 | 380 | 0.9 | new | 【 188 】ちくわ天うどん~3種の出汁使用~ | |||
572 | 552 | 0.97 | new | 【 189 】肉うどん~3種の出汁使用~ | |||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | ||
新 | 新 | 新 | 【お弁当のおかず】 | 旧 | 旧 | 旧 | |
961 | 192 | 0.2 | new | 【 522 】牛ヒレステーキ ( 単品 ) | |||
421 | 544 | 1.29 | 【 501 】生姜焼き ( 単品 ) | 421 | 544 | 1.29 | |
421 | 302 | 0.72 | 【 531 】野菜炒め(醤油) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ ( 単品 ) | 421 | 302 | 0.72 | |
421 | 303 | 0.72 | 【 532 】野菜炒め(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ ( 単品 ) | 421 | 303 | 0.72 | |
421 | 219 | 0.52 | new | 【 584 】豆富バーグ 3種のきのこあん | |||
442 | 401 | 0.91 | 【 503 】豚とろ焼肉 ~ネギ塩レモンだれ~ ( 単品 ) | 388 | 394 | 1.02 | |
464 | 374 | 0.81 | new | 【 538 】回鍋肉 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ ( 単品 ) | |||
464 | 427 | 0.92 | 【 502 】牛焼肉 ( 単品 ) | 464 | 427 | 0.92 | |
464 | 460 | 0.99 | 【 571 】ロースとんかつ(キャベツ入り) ( 単品 ) | 464 | 460 | 0.99 | |
464 | 253 | 0.55 | 【 583 】直火焼デミハンバーグ ( 単品 ) | 464 | 253 | 0.55 | |
496 | 448 | 0.9 | 【 574 】香味野菜だれの油淋鶏 ( 単品 ) | 496 | 448 | 0.9 | |
496 | 591 | 1.19 | 【 575 】たっぷりタルタルチキン南蛮 ( 単品 ) | 496 | 591 | 1.19 | |
496 | 577 | 1.16 | new | 【 570 】ロースとんかつの玉子とじ ( 単品 ) | |||
637 | 228 | 0.36 | new | 【 539 】ジンギスカン ( 単品 ) | |||
745 | 242 | 0.32 | new | 【 520 】ブリスケットカルビ焼肉 醬油だれ ( 単品 ) | |||
745 | 214 | 0.29 | new | 【 521 】ブリスケットカルビ焼肉 ネギ塩だれ ( 単品 ) | |||
421 | 200 | 0.48 | 【 586 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレー ( 単品 ) | 421 | 200 | 0.48 | |
183 | 124 | 0.68 | new | 【 596 】炭火焼きさば ( 単品 ) | |||
194 | 420 | 2.16 | 【 922 】ライス中 | 194 | 420 | 2.16 | |
108 | 252 | 2.33 | 【 923 】ライス小 | 108 | 252 | 2.33 | |
270 | 588 | 2.18 | 【 921 】ライス大 | 270 | 588 | 2.18 | |
【一品・揚げ物】 | |||||||
151 | 302 | 2 | new | すき焼き豆腐(2個) | |||
220 | 439 | 2 | new | すき焼き豆腐(4個) | |||
108 | 220 | 2.04 | かにくりぃむコロッケ | 108 | 220 | 2.04 | |
100 | 157 | 1.57 | 肉じゃがコロッケ | 100 | 157 | 1.57 | |
50 | 56 | 1.12 | new | ミニ白身フライ | |||
60 | 87 | 1.45 | ちくわ天 | 60 | 87 | 1.45 | |
97 | 62 | 0.64 | new | カキフライ | |||
72 | 40 | 0.56 | エビフライ | 72 | 40 | 0.56 | |
100 | 170 | 1.7 | new | 10品目春巻 | |||
108 | 161 | 1.49 | イカフライ | 108 | 161 | 1.49 | |
108 | 149 | 1.38 | 豚ロースたまねぎ串 | 108 | 149 | 1.38 | |
108 | 185 | 1.71 | ハムカツ | 108 | 185 | 1.71 | |
108 | 160 | 1.48 | メンチカツ | 108 | 160 | 1.48 | |
162 | 211 | 1.3 | チーズチキンカツ | 162 | 211 | 1.3 | |
183 | 219 | 1.2 | 真アジフライ | 183 | 219 | 1.2 | |
210 | 388 | 1.85 | チキン竜田 | 210 | 388 | 1.85 | |
213 | 144 | 0.68 | new | チーズロール (5本入り) | |||
356 | 422 | 1.19 | ロースとんかつ | 356 | 422 | 1.19 | |
429 | 751 | 1.75 | 店内仕込みの大判鶏ももカツ | 429 | 751 | 1.75 | |
429 | 245 | 0.57 | new | こだわり手付けの棒ヒレカツ | |||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | ||
新 | 新 | 新 | 【店内握りおにぎり】 | 旧 | 旧 | 旧 | |
160 | 304 | 1.9 | 源おにぎり 鮭 | 160 | 309 | 1.93 | |
150 | 239 | 1.59 | 源おにぎり 炊き込み鶏五目 | 150 | 239 | 1.59 | |
97 | 252 | 2.6 | 源おにぎり 塩むすび | 97 | 252 | 2.6 | |
108 | 267 | 2.47 | new | 源おにぎり 塩わかめ | |||
130 | 270 | 2.08 | 源おにぎり 塩こんぶ | 130 | 270 | 2.08 | |
130 | 261 | 2.01 | new | 源おにぎり 梅 | |||
130 | 288 | 2.22 | 源おにぎり 鮭わかめちりめん | 130 | 288 | 2.22 | |
130 | 264 | 2.03 | 源おにぎり 北海道産日高昆布 | 130 | 264 | 2.03 | |
150 | 277 | 1.85 | 源おにぎり ひじきごはん | 150 | 277 | 1.85 | |
150 | 346 | 2.31 | 源おにぎり ツナマヨ | 150 | 346 | 2.31 | |
150 | 385 | 2.57 | 源おにぎり チキン竜田 | 150 | 385 | 2.57 | |
160 | 298 | 1.86 | 源おにぎり 明太子 | 160 | 298 | 1.86 | |
160 | 301 | 1.88 | 源おにぎり 焼きたらこ | 160 | 301 | 1.88 | |
160 | 310 | 1.94 | 源おにぎり わさび醤油とろサーモン | 160 | 310 | 1.94 | |
160 | 262 | 1.64 | 源おにぎり 赤飯 | 160 | 262 | 1.64 | |
160 | 404 | 2.53 | 源おにぎり こだわり醤油唐揚げ | 160 | 404 | 2.53 | |
160 | 324 | 2.03 | 源おにぎり さばの塩焼き | 160 | 322 | 2.01 | |
190 | 342 | 1.8 | 源おにぎり 天むす | 190 | 342 | 1.8 | |
190 | 318 | 1.67 | 大きなおにぎり炊き込み鶏五目 | 190 | 318 | 1.67 | |
130 | 276 | 2.12 | new | 源おにぎり 玉子焼き | |||
150 | 264 | 1.76 | new | 源おにぎり 梅しらす | |||
160 | 260 | 1.63 | new | 源おにぎり 辛子高菜明太 | |||
213 | 314 | 1.47 | new | 源おにぎり 紅子いくら | |||
160 | 269 | 1.68 | new | 源おにぎり 栗ごはん | |||
【お惣菜 量り売り(100g)】 | |||||||
213 | 147 | 0.69 | new | 豚肉ときのこの味噌炒め (量り売り) | |||
213 | 273 | 1.28 | 若鶏のこだわり醤油唐揚げ (量り売り) | 213 | 273 | 1.28 | |
192 | 126 | 0.66 | 四川風麻婆豆腐 (量り売り) | 192 | 128 | 0.67 | |
192 | 134 | 0.7 | new | 味しみ肉じゃが (牛肉使用) (量り売り) | |||
192 | 130 | 0.68 | new | だし巻き玉子 (温) (量り売り) | |||
192 | 202 | 1.05 | 肉団子の甘酢あん (量り売り) | 192 | 209 | 1.09 | |
192 | 278 | 1.45 | new | 海苔しおポテト&ウインナー (量り売り) | |||
213 | 204 | 0.96 | イカの唐揚げ (量り売り) | 213 | 204 | 0.96 | |
213 | 141 | 0.66 | 燻しベーコンとアスパラのジャーマンポテト(量り売り) | 213 | 141 | 0.66 | |
213 | 125 | 0.59 | 青椒肉絲 (量り売り) | 213 | 125 | 0.59 | |
213 | 134 | 0.63 | 国産豚レバー使用のレバニラ (量り売り) | 213 | 134 | 0.63 | |
213 | 322 | 1.51 | サクサクチキン竜田 (量り売り) | 213 | 322 | 1.51 | |
213 | 319 | 1.5 | new | とり天 (薫る海苔しお味) (量り売り) | |||
213 | 203 | 0.95 | new | 黒酢酢豚 (量り売り) | |||
213 | 114 | 0.54 | new | 赤いかと生芋こんにゃくの煮物 (量り売り) | |||
213 | 251 | 1.18 | new | 若鶏の唐揚げ (紅生姜) (量り売り) | |||
235 | 126 | 0.54 | new | 豚角煮と大根のこっくり煮 (量り売り) | |||
235 | 174 | 0.74 | new | 豚ヒレ肉とアスパラガスの甘辛和え (量り売り) | |||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | ||
新 | 新 | 新 | 【サラダ 量り売り(100g)】 | 旧 | 旧 | 旧 | |
235 | 248 | 1.06 | new | 燻製ポークのハーブ風味ポテトサラダ (量り売り) | |||
183 | 246 | 1.34 | 海老とブロッコリーのサラダ (量り売り) | 183 | 246 | 1.34 | |
192 | 81 | 0.42 | チョレギサラダ~花藻塩入りドレッシング (量り売り) | 192 | 81 | 0.42 | |
192 | 58 | 0.3 | フレンチトマトサラダ (量り売り) | 192 | 58 | 0.3 | |
192 | 53 | 0.28 | 九条ねぎと蒸し鶏のサラダ (量り売り) | 192 | 53 | 0.28 | |
192 | 95 | 0.49 | ほうれん草としめじのガーリックバター風味 (量り売り) | 192 | 95 | 0.49 | |
192 | 199 | 1.04 | 皮付きじゃがいものポテトサラダ (量り売り) | 192 | 199 | 1.04 | |
192 | 82 | 0.43 | 蒸し鶏と枝豆の塩昆布和え (量り売り) | 192 | 82 | 0.43 | |
192 | 81 | 0.42 | ほうれん草の白和え (量り売り) | 192 | 81 | 0.42 | |
192 | 213 | 1.11 | 玉子マカロニサラダ (量り売り) | 192 | 213 | 1.11 | |
192 | 74 | 0.39 | new | オクラの胡麻和え (量り売り) | |||
192 | 130 | 0.68 | new | だし巻き玉子 (冷) (量り売り) | |||
192 | 102 | 0.53 | new | かぼちゃ煮 ~種子島産粗糖使用~ (量り売り) | |||
213 | 125 | 0.59 | 薩摩ハーブ悠然鶏のレバー煮 (量り売り) | 213 | 125 | 0.59 | |
213 | 107 | 0.5 | new | くるみとほうれん草の白和え (量り売り) | |||
213 | 77 | 0.36 | new | 焼き小なすといんげんのお浸し (量り売り) | |||
213 | 83 | 0.39 | new | チャーシューと味玉のおつまみサラダ (量り売り) | |||
213 | 187 | 0.88 | new | 南瓜とりんごのホイップサラダ ~キャラメル風味~ (量り売り) | |||
【過去メニュー】 | |||||||
【 224 】なすの辛味噌炒め弁当 | 529 | 739 | 1.4 | ||||
【 474 】DXなすの辛味噌炒め弁当 | 745 | 991 | 1.33 | ||||
【 383 】DX豚かぶり焼肉弁当 | 788 | 896 | 1.14 | ||||
【 1 】お子さまのり弁当 | 421 | 532 | 1.26 | ||||
【 111 】豚かぶり焼肉丼 | 529 | 583 | 1.1 | ||||
【 2 】油淋鶏のトリプル丼 | 999 | 1590 | 1.59 | ||||
【 132 】塩麹焼き鮭の彩り幕の内弁当 | 712 | 700 | 0.98 | ||||
【 185 】冷やしぶっかけちくわ天うどん~3種の出汁使用~ | 464 | 380 | 0.82 | ||||
【 186 】冷やしぶっかけ肉うどん~3種の出汁使用~ | 604 | 552 | 0.91 | ||||
【 184 】冷やしぶっかけうどん~3種の出汁使用~ | 388 | 293 | 0.76 | ||||
【 509 】豚かぶり焼肉 ( 単品 ) | 421 | 246 | 0.58 | ||||
【 534 】なすの辛味噌炒め ( 単品 ) | 421 | 348 | 0.83 | ||||
海老グラタン~北海道産牛乳のベシャメル使用~ | 213 | 122 | 0.57 | ||||
海老グラタン~北海道産牛乳のベシャメル使用~ | 398 | 243 | 0.61 | ||||
フライドポテト 塩 | 162 | 245 | 1.51 | ||||
フライドポテト コンソメ風味 | 162 | 246 | 1.52 | ||||
源おにぎり 銀鮭すじこ | 160 | 307 | 1.92 | ||||
贅沢なおにぎり 鮭 | 230 | 380 | 1.65 | ||||
贅沢なおにぎり 明太子 | 230 | 358 | 1.56 | ||||
酢豚 (量り売り) | 213 | 184 | 0.86 | ||||
タルタルチキン南蛮 (鶏むね肉使用) (量り売り) | 213 | 262 | 1.23 | ||||
とり天 (梅しそ)(量り売り) | 213 | 319 | 1.5 | ||||
豆乳仕立てでしっとり 8番目のうの花~枝豆&コーン入り~(量り売り) | 213 | 158 | 0.74 | ||||
コールスローサラダ (量り売り) | 192 | 53 | 0.28 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
メニューも若干違うみたいだし、カロリーも若干違うんだね
へー、そうなんだね! とりあえずエンエナジー( kcal/円 )順のコスパランキングに並べ替えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | 注文番号&メニュー名 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 源おにぎり 塩むすび | 97 | 252 | |
2 | 2.57 | 源おにぎり チキン竜田 | 150 | 385 | |
3 | 2.53 | 源おにぎり こだわり醤油唐揚げ | 160 | 404 | |
4 | 2.47 | new | 源おにぎり 塩わかめ | 108 | 267 |
5 | 2.33 | 【 923 】ライス小 | 108 | 252 | |
6 | 2.31 | 源おにぎり ツナマヨ | 150 | 346 | |
7 | 2.22 | 源おにぎり 鮭わかめちりめん | 130 | 288 | |
8 | 2.18 | 【 921 】ライス大 | 270 | 588 | |
9 | 2.16 | 【 922 】ライス中 | 194 | 420 | |
10 | 2.12 | new | 源おにぎり 玉子焼き | 130 | 276 |
11 | 2.08 | 源おにぎり 塩こんぶ | 130 | 270 | |
12 | 2.04 | かにくりぃむコロッケ | 108 | 220 | |
13 | 2.03 | 源おにぎり 北海道産日高昆布 | 130 | 264 | |
13 | 2.03 | 源おにぎり さばの塩焼き | 160 | 324 | |
15 | 2.01 | new | 源おにぎり 梅 | 130 | 261 |
16 | 2 | new | すき焼き豆腐(2個) | 151 | 302 |
16 | 2 | new | すき焼き豆腐(4個) | 220 | 439 |
18 | 1.94 | 源おにぎり わさび醤油とろサーモン | 160 | 310 | |
19 | 1.91 | new | 【 2 】お子様唐揚げカレー | 248 | 474 |
20 | 1.9 | 源おにぎり 鮭 | 160 | 304 | |
21 | 1.89 | 【 21 】タルタルのり弁当 | 320 | 605 | |
22 | 1.88 | 源おにぎり 焼きたらこ | 160 | 301 | |
23 | 1.86 | 源おにぎり 明太子 | 160 | 298 | |
24 | 1.85 | チキン竜田 | 210 | 388 | |
24 | 1.85 | 源おにぎり ひじきごはん | 150 | 277 | |
26 | 1.84 | 【 321 】チキン竜田生姜焼き弁当 | 680 | 1254 | |
27 | 1.8 | 源おにぎり 天むす | 190 | 342 | |
28 | 1.77 | 【 201 】生姜焼き弁当 | 529 | 935 | |
29 | 1.76 | new | 源おにぎり 梅しらす | 150 | 264 |
30 | 1.75 | 店内仕込みの大判鶏ももカツ | 429 | 751 | |
31 | 1.71 | ハムカツ | 108 | 185 | |
32 | 1.7 | new | 10品目春巻 | 100 | 170 |
33 | 1.68 | new | 源おにぎり 栗ごはん | 160 | 269 |
34 | 1.67 | 【 22 】タルタル特のり弁当 | 464 | 773 | |
34 | 1.67 | 【 243 】若鶏のこだわり醤油唐揚げ弁当 (4個 ) | 529 | 882 | |
34 | 1.67 | 大きなおにぎり炊き込み鶏五目 | 190 | 318 | |
37 | 1.65 | 【 51 】チキン竜田のり弁当 | 464 | 765 | |
38 | 1.64 | 源おにぎり 赤飯 | 160 | 262 | |
39 | 1.63 | 【 232 】たっぷりタルタルチキン南蛮弁当 | 604 | 982 | |
39 | 1.63 | new | 源おにぎり 辛子高菜明太 | 160 | 260 |
41 | 1.62 | 【 324 】チーズチキンカツ生姜焼き弁当 | 680 | 1104 | |
42 | 1.59 | 源おにぎり 炊き込み鶏五目 | 150 | 239 | |
43 | 1.58 | 【 327 】メンチカツ生姜焼き弁当 | 853 | 1345 | |
44 | 1.57 | 肉じゃがコロッケ | 100 | 157 | |
45 | 1.51 | 【 91 】ロースかつ丼 ~焼津産かつお節・北海道産真昆布使用のだし~ | 604 | 914 | |
45 | 1.51 | サクサクチキン竜田 (量り売り) | 213 | 322 | |
47 | 1.5 | new | とり天 (薫る海苔しお味) (量り売り) | 213 | 319 |
48 | 1.49 | 【 241 】ロースとんかつ弁当 | 572 | 851 | |
48 | 1.49 | イカフライ | 108 | 161 | |
50 | 1.48 | メンチカツ | 108 | 160 | |
51 | 1.47 | 【 235 】メンチカツ明太弁当 | 604 | 887 | |
51 | 1.47 | 【 322 】ロースとんかつ生姜焼き弁当 | 896 | 1319 | |
51 | 1.47 | 【 93 】豚とろ焼肉丼 ~ネギ塩レモンだれ~ | 496 | 731 | |
51 | 1.47 | new | 源おにぎり 紅子いくら | 213 | 314 |
55 | 1.46 | 【 119 】牛玉子とじ丼 ~焼津産かつお節・北海道産真昆布使用のだし~ | 464 | 678 | |
56 | 1.45 | ちくわ天 | 60 | 87 | |
56 | 1.45 | new | 海苔しおポテト&ウインナー (量り売り) | 192 | 278 |
58 | 1.43 | 【 203 】牛焼肉弁当 | 572 | 818 | |
59 | 1.42 | 【 351 】スタミナ牛焼肉弁当 | 745 | 1055 | |
60 | 1.4 | 【 381 】DX豚とろ焼肉弁当 ~ネギ塩レモンだれ~ | 745 | 1042 | |
61 | 1.39 | 【 231 】香味野菜だれの油淋鶏弁当 | 604 | 839 | |
62 | 1.38 | 豚ロースたまねぎ串 | 108 | 149 | |
63 | 1.37 | 【 353 】ロースとんかつ牛焼肉弁当 | 928 | 1271 | |
64 | 1.35 | 【 352 】DX牛焼肉弁当 | 788 | 1064 | |
65 | 1.34 | new | 【 228 】回鍋肉弁当 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 572 | 765 |
65 | 1.34 | 海老とブロッコリーのサラダ (量り売り) | 183 | 246 | |
67 | 1.32 | 【 52 】チーズチキンカツのり弁当 | 464 | 614 | |
68 | 1.31 | 【 221 】野菜炒め弁当(醤油) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 529 | 693 | |
68 | 1.31 | 【 222 】野菜炒め弁当(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 529 | 694 | |
70 | 1.3 | チーズチキンカツ | 162 | 211 | |
71 | 1.29 | new | 【 478 】DX回鍋肉弁当 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 788 | 1015 |
71 | 1.29 | 【 501 】生姜焼き ( 単品 ) | 421 | 544 | |
73 | 1.28 | 若鶏のこだわり醤油唐揚げ (量り売り) | 213 | 273 | |
74 | 1.27 | 【 471 】DX野菜炒め弁当(醤油 ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 745 | 943 | |
74 | 1.27 | 【 472 】DX野菜炒め弁当(塩) ~1日に必要な野菜の1/2使用~ | 745 | 944 | |
76 | 1.24 | 【 412 】直火焼デミハンバーグ生姜焼き弁当 | 896 | 1112 | |
77 | 1.21 | 【 131 】彩り幕の内弁当 | 529 | 640 | |
78 | 1.2 | 真アジフライ | 183 | 219 | |
79 | 1.19 | 【 575 】たっぷりタルタルチキン南蛮 ( 単品 ) | 496 | 591 | |
79 | 1.19 | ロースとんかつ | 356 | 422 | |
81 | 1.18 | new | 若鶏の唐揚げ (紅生姜) (量り売り) | 213 | 251 |
82 | 1.16 | new | 【 570 】ロースとんかつの玉子とじ ( 単品 ) | 496 | 577 |
83 | 1.15 | 【 417 】直火焼デミハンバーグ牛焼肉弁当 | 928 | 1064 | |
84 | 1.13 | 【 251 】直火焼デミハンバーグ弁当 | 572 | 644 | |
84 | 1.13 | 【 411 】DX直火焼デミハンバーグ弁当 | 788 | 894 | |
86 | 1.12 | new | 【 59 】カキフライのり明太弁当 | 529 | 593 |
86 | 1.12 | 【 122 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレーとんかつのせ | 853 | 958 | |
86 | 1.12 | new | ミニ白身フライ | 50 | 56 |
89 | 1.11 | 玉子マカロニサラダ (量り売り) | 192 | 213 | |
90 | 1.07 | new | 【 133 】炭火焼きさばの彩り幕の内弁当 | 712 | 763 |
91 | 1.06 | new | 燻製ポークのハーブ風味ポテトサラダ (量り売り) | 235 | 248 |
92 | 1.05 | 肉団子の甘酢あん (量り売り) | 192 | 202 | |
93 | 1.04 | 皮付きじゃがいものポテトサラダ (量り売り) | 192 | 199 | |
94 | 1.01 | 【 121 】~スパイス&ハーブ25種類使用~スパイスカレー | 529 | 536 | |
95 | 0.99 | 【 571 】ロースとんかつ(キャベツ入り) ( 単品 ) | 464 | 460 | |
96 | 0.98 | new | 【 413 】直火焼デミハンバーグカキフライ弁当 | 896 | 879 |
97 | 0.97 | new | 【 189 】肉うどん~3種の出汁使用~ | 572 | 552 |
98 | 0.96 | イカの唐揚げ (量り売り) | 213 | 204 | |
99 | 0.95 | new | 【 139 】豆富バーグ弁当 3種のきのこあん | 637 | 606 |
99 | 0.95 | new | 黒酢酢豚 (量り売り) | 213 | 203 |
101 | 0.92 | 【 502 】牛焼肉 ( 単品 ) | 464 | 427 | |
102 | 0.91 | 【 503 】豚とろ焼肉 ~ネギ塩レモンだれ~ ( 単品 ) | 442 | 401 | |
103 | 0.9 | new | 【 188 】ちくわ天うどん~3種の出汁使用~ | 421 | 380 |
103 | 0.9 | 【 574 】香味野菜だれの油淋鶏 ( 単品 ) | 496 | 448 | |
105 | 0.88 | new | 南瓜とりんごのホイップサラダ ~キャラメル風味~ (量り売り) | 213 | 187 |
