[ Relax more ]
コメダ珈琲店のドリンクと物販以外で、コスパBEST1は【エッグサンドとエッグトースト】で、全メニューだと【おかしの豆菓子】です
本編ではコメダ珈琲店の [ 82種類+α ] のメニューのコスパがわかります
スポンサーリンク
[ story ]大人の苦味、子供の夢。コメダへの希望
コウカ:うーん、良い香り!
ヒョータ:姉ちゃん、コーヒー飲めるの?
当然でしょ、私くらいの年頃はコーヒーよ。コーヒー1択なのよ
私くらいの年頃って、僕と1歳しか違わないじゃん
そう? 1歳も違うじゃない。弱者の1号、鬼の2号、仏の3号って格言があるじゃないの
(ΦωΦ) 姉ちゃん・ ・・ それ格言じゃなくて、 男塾ネタだよ・・・
ま、いいわ。ヒョータも飲んでみなよ。 ブラックコーヒーよ
チビッ) うげぇ、苦い (;・∀・)
ヒョータはお子ちゃまだね。美味しいでしょ (チビッ
大丈夫?
ちょっといつもよりは苦いかな。ミルク入れようか (ドボドボッ
姉ちゃん、ミルクを入れすぎじゃない?
そう? (ドボドボッ
入れすぎだよ(笑) それコーヒーにミルクが入ってるんじゃなくて、ミルクにコーヒーがちょっとだけ入ってるよ(笑)
グビッ) まだちょっとだけ苦いけど、こんなもんかしら
姉ちゃん、ブラックコーヒーを飲んだことあるの?
あんまり無いわ(笑) 実はさっきネットでコメダ珈琲店のシロノワールを見て美味しそうだなーって思ってさ
それでなんでコーヒーいれてたのよ?
お母さんと行こうかなって。コーヒー飲めるようになったの教えてあげれば連れてってもらえそうでしょ
へー、コメダ珈琲店かー。なにか他に美味しそうなメニューあった? 僕も行ってみたいな
ちょっと公式サイト見てみよっか
コメダ珈琲店公式サイト
へー、コメダ珈琲店って開店 ~ 11:00 までのモーニングが良いね。ドリンクを頼めばパンとサイドメニューとパン用トッピングが付いてくるんだね!
・開店 ~ 11:00 までのモーニング
あー!テレビで見たことあるー! 名古屋式とか中京式とかいうんだよね。コメダ珈琲店ってそういう方式なんだねー
姉ちゃん、ここも価格の上下の幅が大きいね
コメダ珈琲店も価格に地域差があるんだね。 それで、ドリンクってどんなのがあるの?
じゃあ、ドリンクの価格とカロリーとメニュー名を書き出すね
[ ドリンクの価格とカロリー ]
価格(円) | kcal | チケット | メニュー名 |
---|---|---|---|
【ホットコーヒー】 | |||
460~700 | 6 | ◯ | コメダブレンド |
460~700 | 4 | ◯ | アメリカン |
560~800 | 7 | ◯ +100 | コメ黒 |
540~780 | 106 | ウインナーコーヒー | |
520~760 | 155 | 小豆小町葵 | |
460~700 | 7 | ◯ | カフェインレスコーヒー |
【アイスコーヒー】 | |||
460~700 | 7 | ◯ | アイスコーヒー |
560~800 | 94 | 蜂蜜アイスコーヒー | |
560~800 | 12 | ◯ +100 | プレミアムコーヒーSophia |
540~780 | 107 | アイスウインナー | |
520~760 | 214 | 小豆小町葵アイス | |
460~700 | 5 | ◯ | カフェインレスアイスコーヒー |
【ホットオーレ|ミルク】 | |||
480~720 | 59 | ◯ | カフェオーレ |
480~720 | 106 | ◯ | ミルクコーヒー |
460~700 | 120 | ◯ | ホットミルク |
560~800 | 163 | 蜂蜜オーレウインナー | |
520~760 | 212 | 小豆小町 菫(すみれ) | |
【アイスオーレ|ミルク】 | |||
480~720 | 54 | ◯ | アイスオーレ |
480~720 | 130 | ◯ | アイスミルクコーヒー |
460~700 | 160 | ◯ | アイスミルク |
520~760 | 285 | 小豆小町菫アイス | |
【デザートドリンク】 | |||
560~800 | 156 | クリームコーヒー | |
580~820 | 187 | クリームオーレ | |
560~800 | 296 | アイスココア | |
560~800 | 204 | ホットココア | |
570~640 | 558 | のむクロネージュ | |
【紅茶】 | |||
460~700 | 10 | ◯ | 紅茶 レモン |
460~700 | 58 | ◯ | 紅茶 ミルク |
460~700 | 2 | ◯ | 紅茶 ストレート |
560~800 | 3 | ◯ +100 | お伊勢さんの和紅茶「瑞」 |
480~720 | 10 | ◯ | アイスレモンティー |
480~720 | 58 | ◯ | アイスミルクティー |
480~720 | 2 | ◯ | アイスストレートティー |
560~800 | 1 | ◯ +100 | お伊勢さんの和紅茶「瑞」アイスティー |
520~760 | 151 | 小豆小町 桜 | |
520~760 | 226 | 小豆小町 桜アイス | |
【ソフトドリンク】 | |||
460~700 | 126 | ◯ | メロンソーダ |
560~800 | 242 | クリームソーダ | |
460~700 | 95 | ◯ | コーラ |
560~800 | 128 | オレンジジュース | |
560~800 | 265 | ミックスジュース | |
560~800 | 154 | サマージュース | |
560~800 | 211 | バナナジュース | |
560~800 | 121 | アップルジュース | |
560~800 | 75 | 生レモンスカッシュ | |
550~790 | 329 | コーヒーシェーク | |
550~790 | 500 | ストロベリーシェーク | |
480~720 | 120 | ◯ | コーンスープ |
【たっぷりサイズ】 | |||
560~800 | 10 | ◯ +100 | コメダブレンドたっぷりサイズ |
560~800 | 7 | ◯ +100 | アメリカンたっぷりサイズ |
580~820 | 94 | ◯ +100 | カフェオーレたっぷりサイズ |
580~820 | 162 | ◯ +100 | ミルクコーヒーたっぷりサイズ |
560~800 | 201 | ◯ +100 | ホットミルクたっぷりサイズ |
560~800 | 10 | ◯ +100 | アイスコーヒーたっぷりサイズ |
580~820 | 81 | ◯ +100 | アイスオーレたっぷりサイズ |
580~820 | 195 | ◯ +100 | アイスミルクコーヒーたっぷりサイズ |
560~800 | 241 | ◯ +100 | アイスミルクたっぷりサイズ |
660~900 | 13 | ◯ +200 | アイスコーヒーでらたっぷりサイズ |
680~920 | 104 | ◯ +200 | アイスオーレでらたっぷりサイズ |
680~920 | 250 | ◯ +200 | アイスミルクコーヒーでらたっぷりサイズ |
660~900 | 308 | ◯ +200 | アイスミルクでらたっぷりサイズ |
560~800 | 151 | ◯ +100 | メロンソーダたっぷりサイズ |
560~800 | 139 | ◯ +100 | コーラたっぷりサイズ |
660~900 | 202 | ◯ +200 | メロンソーダでらたっぷりサイズ |
800~1050 | 296 | クリームソーダでらたっぷりサイズ | |
660~900 | 182 | ◯ +200 | コーラでらたっぷりサイズ |
【ジェリコ】 | |||
590~830 | 257 | ジェリコ元祖 | |
【過去メニュー】 | |||
480~720 | 46 | ◯ | 豆乳オーレ |
480~720 | 82 | ◯ | 豆乳ミルクコーヒー |
460~700 | 93 | ◯ | 豆乳ミルク |
560~800 | 157 | 豆乳蜂蜜オーレウインナー | |
480~720 | 43 | ◯ | アイス豆乳オーレ |
480~720 | 101 | ◯ | アイス豆乳ミルクコーヒー |
460~700 | 124 | ◯ | アイス豆乳ミルク |
580~820 | 185 | 豆乳クリームオーレ | |
580~820 | 73 | ◯ +100 | 豆乳オーレたっぷりサイズ |
580~820 | 125 | ◯ +100 | 豆乳ミルクコーヒーたっぷりサイズ |
560~800 | 155 | ◯ +100 | 豆乳ミルクたっぷりサイズ |
580~820 | 63 | ◯ +100 | アイス豆乳オーレたっぷりサイズ |
580~820 | 150 | ◯ +100 | アイス豆乳ミルクコーヒーたっぷりサイズ |
560~800 | 185 | ◯ +100 | アイス豆乳ミルクたっぷりサイズ |
680~920 | 85 | アイス豆乳オーレでらたっぷりサイズ | |
680~920 | 201 | アイス豆乳ミルクコーヒーでらたっぷりサイズ | |
660~900 | 247 | アイス豆乳ミルクでらたっぷりサイズ | |
560~800 | 77 | ◯ +100 | クラフトコメダコーラ |
640~880 | 287 | ジェリコ加賀棒ほうじ茶 | |
640~880 | 356 | ジェリコクリームブリュレ |
[ スライドできます→ ]
さすがカフェだね。たくさん種類があるね
このチケットって何?
チケットは買った店で使える回数券だって。+100とか+200ってチケットに100円足す、チケットに200円足すって書いてあるね
・チケットは買った店で使えるドリンク回数券
やっぱりカフェって、ドリンクが多いね
そうだね。で、モーニングはこのドリンクを頼んで、サービスのゆで玉子とか手作りたまごペーストとかを組み合わせるのねヾ(≧▽≦)ノ
・[ 175kcal ]山食パン( トースト )
・[ 115kcal ]ローブパン
[ サイド ]
・[ 100kcal ] 定番ゆで玉子
・[ 73kcal ] 手作りたまごペースト
・[ 88kcal ] コメダ特製おぐらあん
[ パン用トッピング ]
・[ 37kcal ] バターorマーガリン
・[ 13kcal ] いちごジャム
・[ 31kcal ] ぬる豆乳
とりあえずモーニングはサービス品だし、組み合わせとカロリーだけ書いとくね
[ 組み合わせ・カロリー ]
組み合わせ | パンkcal | サイドkcal | トッピングkcal | 総カロリー |
---|---|---|---|---|
山食パン(トースト)+定番ゆで玉子+バターorマーガリン | 175 | 100 | 37 | 312 |
山食パン(トースト)+定番ゆで玉子+いちごジャム | 175 | 100 | 13 | 288 |
山食パン(トースト)+定番ゆで玉子+ぬる豆乳 | 175 | 100 | 31 | 306 |
山食パン(トースト)+手作りたまごペースト+バターorマーガリン | 175 | 73 | 37 | 285 |
山食パン(トースト)+手作りたまごペースト+いちごジャム | 175 | 73 | 13 | 261 |
山食パン(トースト)+手作りたまごペースト+ぬる豆乳 | 175 | 73 | 31 | 279 |
山食パン(トースト)+コメダ特製おぐらあん+バターorマーガリン | 175 | 88 | 37 | 300 |
山食パン(トースト)+コメダ特製おぐらあん+いちごジャム | 175 | 88 | 13 | 276 |
山食パン(トースト)+コメダ特製おぐらあん+ぬる豆乳 | 175 | 88 | 31 | 294 |
ローブパン+定番ゆで玉子+バターorマーガリン | 115 | 100 | 37 | 252 |
ローブパン+定番ゆで玉子+いちごジャム | 115 | 100 | 13 | 228 |
ローブパン+定番ゆで玉子+ぬる豆乳 | 115 | 100 | 31 | 246 |
ローブパン+手作りたまごペースト+バターorマーガリン | 115 | 73 | 37 | 225 |
ローブパン+手作りたまごペースト+いちごジャム | 115 | 73 | 13 | 201 |
ローブパン+手作りたまごペースト+ぬる豆乳 | 115 | 73 | 31 | 219 |
ローブパン+コメダ特製おぐらあん+バターorマーガリン | 115 | 88 | 37 | 240 |
ローブパン+コメダ特製おぐらあん+いちごジャム | 115 | 88 | 13 | 216 |
ローブパン+コメダ特製おぐらあん+ぬる豆乳 | 115 | 88 | 31 | 234 |
【山食パン(トースト) 175kcal】or【ローブパン 115kcal】 | ||||
↓ | ||||
【A ゆで玉子(100kcal)】or【B たまごペースト(73kcal)】or【C おぐらあん(88kcal)】 | ||||
↓ | ||||
【バター/マーガリン(37kcal)】or【いちごジャム(13kcal)】or【ぬる豆乳(31kcal)】 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
へー、いろいろな組み合わせがあるんだね。でも、さすがにエンエナジー( kcal/円 )は調べられないね (;・∀・)
ドリンクだからねー。いつも調べてないでしょ。でも今回はドリンク注文時じゃないとモーニングのセットにならないから、書いてみたよ
そうだね。 ということで、やっぱりここまで調べたならいつものコスパも調べようよ
うん、良いよ。ドリンク以外だよね。 じゃあ、メニュー名と価格とカロリーの数値データを書き出すね。 まず、モーニング以外の時間限定の商品ね
[ ① 価格・kcal・kcal/円・メニュー名 ]
・kcal/円は価格幅の上限
価格 | 価格 | kcal | kcal/円 | kcal/円 | メニュー名 |
---|---|---|---|---|---|
D注文時 | Dなし時 | D注文時 | Dなし時 | 昼コメプレート (11:30~14:00) | |
580~660 | 780~880 | 762 | 1.15 | 0.87 | たまとまレタスサンド コメチキ2ヶ付き |
510~590 | 680~780 | 537 | 0.91 | 0.69 | たまとまレタスサンド |
580~660 | 780~880 | 848 | 1.28 | 0.96 | ミックスサンド コメチキ2ヶ付き |
510~590 | 680~780 | 623 | 1.06 | 0.8 | ミックスサンド |
580~660 | 780~880 | 721 | 1.09 | 0.82 | ポテサラサンド コメチキ2ヶ付き |
510~590 | 680~780 | 496 | 0.84 | 0.64 | ポテサラサンド |
580~660 | 780~880 | 557 | 0.84 | 0.63 | ハムサンド コメチキ2ヶ付き |
510~590 | 680~780 | 332 | 0.56 | 0.43 | ハムサンド |
580~660 | 780~880 | 825 | 1.25 | 0.94 | エッグサンド コメチキ2ヶ付き |
510~590 | 680~780 | 600 | 1.02 | 0.77 | エッグサンド |
580~660 | 780~880 | 671 | 1.02 | 0.76 | ザ・厚切りピザトースト |
価格 | 価格 | kcal | kcal/円 | kcal/円 | |
D注文時 | Dなし時 | D注文時 | Dなし時 | コメダのスパゲッティ (11:30~閉店まで) | |
800~860 | 970~1060 | 588 | 0.68 | 0.55 | 「名古屋名物」あんかけスパ |
800~860 | 970~1060 | 706 | 0.82 | 0.67 | 「喫茶店の王道」ナポリタン |
800~860 | 970~1060 | 609 | 0.71 | 0.57 | 「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム |
800~860 | 970~1060 | 646 | 0.75 | 0.61 | 「コクと旨味の本格派」ミートソース |
800~860 | 970~1060 | 689 | 0.8 | 0.65 | 「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパ |
夜コメプレート (18:00~閉店まで) | |||||
1040~1100 | 1260~1320 | 792 | 0.72 | 0.6 | ハイチーズ!プレートチーズカリーグラタン |
1040~1100 | 1260~1320 | 1116 | 1.01 | 0.85 | ハイチーズ!チーズハンバーグミートスパ |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
そうしたら、次は時間が決まってないメニューだね
[ ② 価格・kca・kcal/円・メニュー名 ]
・kcal/円は価格幅の上限
価格(円) | kcal | kcal/円 | メニュー名 |
---|---|---|---|
【デザート】 | |||
470~540 | 422 | 0.78 | ミニシロノワール |
670~740 | 933 | 1.26 | シロノワール |
570~640 | 461 | 0.72 | クロネージュ |
590~830 | 245 | 0.3 | 珈琲ジェリー |
460~540 | 310 | 0.57 | ソフトクリーム |
【サンドイッチ】 | |||
670~770 | 862 | 1.12 | ミックスサンド |
610~690 | 517 | 0.75 | ハムサンド |
670~750 | 663 | 0.88 | ポテサラサンド |
610~690 | 1057 | 1.53 | エッグサンド |
670~770 | 862 | 1.12 | ミックストースト |
610~690 | 517 | 0.75 | ハムトースト |
670~750 | 663 | 0.88 | ポテサラトースト |
610~690 | 1057 | 1.53 | エッグトースト |
880~950 | 945 | 0.99 | あみ焼きチキンホットサンド |
390~510 | 338 | 0.66 | ミニサンド |
390~510 | 338 | 0.66 | ミニサンド(トースト) |
価格(円) | kcal | kcal/円 | |
【カツパン】 | |||
910~1000 | 1240 | 1.24 | カツパン |
910~1000 | 1298 | 1.3 | みそカツパン |
910~1000 | 996 | 1 | エビカツパン |
910~1000 | 1242 | 1.24 | カツカリーパン |
【ハンバーガー】 | |||
650~720 | 743 | 1.03 | 自慢のドミグラスバーガー |
510~580 | 760 | 1.31 | フィッシュフライバーガー |
価格(円) | kcal | kcal/円 | |
【トースト】 | |||
410~490 | 610 | 1.24 | トースト |
480~550 | 731 | 1.33 | 小倉トースト |
750~830 | 969 | 1.17 | たっぷりたまごのピザトースト |
【まんぷくプレート】 | |||
1120~1400 | 1111 | 0.79 | エビフライプレート |
1120~1400 | 1171 | 0.84 | ヒレカツプレート |
850~1000 | 872 | 0.87 | ジャーマンプレート |
780~1000 | 637 | 0.64 | ヒレカツプレートミニサイズ |
価格(円) | kcal | kcal/円 | |
【熱々ミール】 | |||
910~980 | 536 | 0.55 | コメダグラタン |
1080~1250 | 553 | 0.44 | ビーフシチュー |
【サラダ】 | |||
250~280 | 85 | 0.3 | ミニサラダ |
510~600 | 373 | 0.62 | サラダバゲット |
価格(円) | kcal | kcal/円 | |
【お手軽ホットスナック】 | |||
470~540 | 583 | 1.08 | ホットドッグ |
450~510 | 594 | 1.16 | 手作りたまごドッグ |
550~620 | 493 | 0.8 | コメダ特製ピザ |
580~670 | 656 | 0.98 | コメチキ(6ヶ) |
520~610 | 680 | 1.11 | ポテチキ(コメチキ3ヶ) |
350~510 | 521 | 1.02 | ポテトバスケット |
590~660 | 563 | 0.85 | ミニコメバスケット |
590~660 | 563 | 0.85 | ミニコメバスケット(トースト) |
【お子様メニュー】 | |||
550~630 | 632 | 1 | だいすきプレート(小学生以下限定) |
160~250 | 70 | 0.28 | キッズオレンジ( 単品 ) |
160~250 | 66 | 0.26 | キッズメロンソーダ( 単品 ) |
160~250 | 102 | 0.41 | キッズミルク( 単品 ) |
160~250 | 63 | 0.25 | キッズアップル( 単品 ) |
価格(円) | kcal | kcal/円 | |
【おやつ/物販】 | |||
150 | 407 | 2.71 | 豆菓子 |
140 | 169 | 1.21 | コどら |
100 | 171 | 1.71 | 羊羮 |
130 | 16 | 0.12 | コーヒーキャンディー |
120 | 192 | 1.6 | しるこサンド |
180 | 140 | 0.78 | コーヒービーンズチョコ |
150 | 215 | 1.43 | 珈琲ぼうる |
150 | 238 | 1.59 | あずきばうむ |
120 | 153 | 1.28 | 北海道あずきミルク |
[ スライドできます→ ]
ミックスサンドとかハムサンドとか時間帯やらドリンク注文したかしないかで、価格が変わるみたいだね
kcalも違う場合もあるから、量も違うみたいだよ
じゃあ、エンエナジー( kcal/円 )の高い順に並べ替えると…
[ トータルコスパランキング ]
・kcal/円は価格幅の上限
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格(円) | kcal |
---|---|---|---|---|
1 | 1.53 | エッグサンド | 690 | 1057 |
1 | 1.53 | エッグトースト | 690 | 1057 |
3 | 1.33 | 小倉トースト | 550 | 731 |
4 | 1.31 | フィッシュフライバーガー | 580 | 760 |
5 | 1.3 | みそカツパン | 1000 | 1298 |
6 | 1.28 | (D注文時)ミックスサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 660 | 848 |
7 | 1.26 | シロノワール | 740 | 933 |
8 | 1.25 | (D注文時)エッグサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 660 | 825 |
9 | 1.24 | カツパン | 1000 | 1240 |
9 | 1.24 | カツカリーパン | 1000 | 1242 |
9 | 1.24 | トースト | 490 | 610 |
12 | 1.17 | たっぷりたまごのピザトースト | 830 | 969 |
13 | 1.16 | 手作りたまごドッグ | 510 | 594 |
14 | 1.15 | (D注文時)たまとまレタスサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 660 | 762 |
15 | 1.12 | ミックスサンド | 770 | 862 |
15 | 1.12 | ミックストースト | 770 | 862 |
17 | 1.11 | ポテチキ(コメチキ3ヶ) | 610 | 680 |
18 | 1.09 | (D注文時)ポテサラサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 660 | 721 |
19 | 1.08 | ホットドッグ | 540 | 583 |
20 | 1.06 | (D注文時)ミックスサンド(11:30~14:00) | 590 | 623 |
21 | 1.03 | 自慢のドミグラスバーガー | 720 | 743 |
22 | 1.02 | (D注文時)エッグサンド(11:30~14:00) | 590 | 600 |
22 | 1.02 | (D注文時)ザ・厚切りピザトースト(11:30~14:00) | 660 | 671 |
22 | 1.02 | ポテトバスケット | 510 | 521 |
25 | 1.01 | (D注文時)ハイチーズ!チーズハンバーグミートスパ(18:00~閉店) | 1100 | 1116 |
26 | 1 | エビカツパン | 1000 | 996 |
26 | 1 | だいすきプレート(小学生以下限定) | 630 | 632 |
28 | 0.99 | あみ焼きチキンホットサンド | 950 | 945 |
29 | 0.98 | コメチキ(6ヶ) | 670 | 656 |
30 | 0.96 | (Dなし時)ミックスサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 880 | 848 |
31 | 0.94 | (Dなし時)エッグサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 880 | 825 |
32 | 0.91 | (D注文時)たまとまレタスサンド(11:30~14:00) | 590 | 537 |
33 | 0.88 | ポテサラサンド | 750 | 663 |
34 | 0.88 | ポテサラトースト | 750 | 663 |
35 | 0.87 | ジャーマンプレート | 1000 | 872 |
35 | 0.87 | (Dなし時)たまとまレタスサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 880 | 762 |
37 | 0.85 | ミニコメバスケット | 660 | 563 |
37 | 0.85 | ミニコメバスケット(トースト) | 660 | 563 |
37 | 0.85 | (Dなし時)ハイチーズ!チーズハンバーグミートスパ(18:00~閉店) | 1320 | 1116 |
ーーーーー平均ライン 0.85kcal/円ーーーーー | ||||
40 | 0.84 | ヒレカツプレート | 1400 | 1171 |
40 | 0.84 | (D注文時)ポテサラサンド(11:30~14:00) | 590 | 496 |
40 | 0.84 | (D注文時)ハムサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 660 | 557 |
43 | 0.82 | (D注文時)「喫茶店の王道」ナポリタン(11:30~閉店) | 860 | 706 |
43 | 0.82 | (Dなし時)ポテサラサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 880 | 721 |
45 | 0.8 | コメダ特製ピザ | 620 | 493 |
45 | 0.8 | (D注文時)「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパ(11:30~閉店) | 860 | 689 |
45 | 0.8 | (Dなし時)ミックスサンド(11:30~14:00) | 780 | 623 |
48 | 0.79 | エビフライプレート | 1400 | 1111 |
49 | 0.78 | ミニシロノワール | 540 | 422 |
50 | 0.77 | (Dなし時)エッグサンド(11:30~14:00) | 780 | 600 |
51 | 0.76 | (Dなし時)ザ・厚切りピザトースト(11:30~14:00) | 880 | 671 |
52 | 0.75 | ハムサンド | 690 | 517 |
75 | 0.75 | ハムトースト | 690 | 517 |
75 | 0.75 | (D注文時)「コクと旨味の本格派」ミートソース(11:30~閉店) | 860 | 646 |
55 | 0.72 | クロネージュ | 640 | 461 |
55 | 0.72 | (D注文時)ハイチーズ!プレートチーズカリーグラタン(18:00~閉店) | 1100 | 792 |
57 | 0.71 | (D注文時)「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム(11:30~閉店) | 860 | 609 |
58 | 0.69 | (Dなし時)たまとまレタスサンド(11:30~14:00) | 780 | 537 |
59 | 0.68 | (D注文時)「名古屋名物」あんかけスパ(11:30~閉店) | 860 | 588 |
60 | 0.67 | (Dなし時)「喫茶店の王道」ナポリタン(11:30~閉店) | 1060 | 706 |
61 | 0.66 | ミニサンド | 510 | 338 |
61 | 0.66 | ミニサンド(トースト) | 510 | 338 |
63 | 0.65 | (Dなし時)「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパ(11:30~閉店) | 1060 | 689 |
64 | 0.64 | ヒレカツプレートミニサイズ | 1000 | 637 |
64 | 0.64 | (Dなし時)ポテサラサンド(11:30~14:00) | 780 | 496 |
66 | 0.63 | (Dなし時)ハムサンド コメチキ2ヶ付き(11:30~14:00) | 880 | 557 |
67 | 0.62 | サラダバゲット | 600 | 373 |
68 | 0.61 | (Dなし時)「コクと旨味の本格派」ミートソース(11:30~閉店) | 1060 | 646 |
69 | 0.6 | (Dなし時)ハイチーズ!プレートチーズカリーグラタン(18:00~閉店) | 1320 | 792 |
70 | 0.57 | ソフトクリーム | 540 | 310 |
70 | 0.57 | (Dなし時)「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム(11:30~閉店) | 1060 | 609 |
72 | 0.56 | (D注文時)ハムサンド(11:30~14:00) | 590 | 332 |
73 | 0.55 | コメダグラタン | 980 | 536 |
73 | 0.55 | (Dなし時)「名古屋名物」あんかけスパ(11:30~閉店) | 1060 | 588 |
75 | 0.44 | ビーフシチュー | 1250 | 553 |
76 | 0.43 | (Dなし時)ハムサンド(11:30~14:00) | 780 | 332 |
77 | 0.41 | キッズミルク( 単品 ) | 250 | 102 |
78 | 0.3 | 珈琲ジェリー | 830 | 245 |
78 | 0.3 | ミニサラダ | 280 | 85 |
80 | 0.28 | キッズオレンジ( 単品 ) | 250 | 70 |
81 | 0.26 | キッズメロンソーダ( 単品 ) | 250 | 66 |
82 | 0.25 | キッズアップル( 単品 ) | 250 | 63 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
あれ? お菓子は?
今回は地域ごとで価格が変動するし、地域ごとで値段が変わらないお菓子は別にしたよ
じゃあジャンル別コスパBEST5と一緒に発表だね
そうだね。まずは、【お菓子】を全部発表~!
[ ジャンル別コスパBEST5 ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 |
---|---|---|
1 | 2.71 | 豆菓子 |
2 | 1.71 | 羊羮 |
3 | 1.6 | しるこサンド |
4 | 1.59 | あずきばうむ |
5 | 1.43 | 珈琲ぼうる |
6 | 1.28 | 北海道あずきミルク |
7 | 1.21 | コどら |
8 | 0.78 | コーヒービーンズチョコ |
9 | 0.12 | コーヒーキャンディー |
平日限定11:30~14:00【 昼コメプレート(ドリンク注文時) 】のBEST5!
① [ 1.28 ] ミックスサンド コメチキ2ヶ付き
② [ 1.25 ] エッグサンド コメチキ2ヶ付き
③ [ 1.15 ] たまとまレタスサンド コメチキ2ヶ付き
④ [ 1.09 ] ポテサラサンド コメチキ2ヶ付き
⑤ [ 1.06 ] ミックスサンド
ドリンクを注文しない時の【 昼コメプレート 】のコスパBEST5!
① [ 0.96 ] ミックスサンド コメチキ2ヶ付き
② [ 0.94 ] エッグサンド コメチキ2ヶ付き
③ [ 0.87 ] たまとまレタスサンド コメチキ2ヶ付き
④ [ 0.82 ] ポテサラサンド コメチキ2ヶ付き
⑤ [ 0.80 ] ミックスサンド
11:30~閉店まで【 コメダのスパゲッティ(ドリンク注文時) 】のコスパBEST5!
① [ 0.82 ] 「喫茶店の王道」ナポリタン
② [ 0.80 ] 「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパゲッティ
③ [ 0.75 ] 「コクと旨味の本格派」ミートソース
④ [ 0.71 ] 「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム
⑤ [ 0.68 ] 「名古屋名物」あんかけスパ
【 コメダのスパゲッティ(ドリンクなし時) 】のコスパBEST5!
① [ 0.67 ] 「喫茶店の王道」 ナポリタン
② [ 0.65 ] 「旨辛スパイシーカリー」インディアンスパゲッティ
③ [ 0.61 ] 「コクと旨味の本格派」ミートソース
④ [ 0.57 ] 「つぶつぶなめらか」めんたいクリーム
⑤ [ 0.55 ] 「名古屋名物」あんかけスパ
18:00~閉店まで【 夜コメプレート 】のコスパBEST4!
① [ 1.01 ] ハイ!チーズ!プレートチーズハンバーグミートスパ(ドリンク注文時)
② [ 0.85 ] ハイ!チーズ!プレートチーズハンバーグミートスパ(ドリンクなし時)
③ [ 0.72 ] ハイ!チーズ!プレートチーズカリーグラタン(ドリンク注文時)
④ [ 0.60 ] ハイ!チーズ!プレートチーズカリーグラタン(ドリンクなし時)
コメダといえば!【 デザート 】のコスパBEST5
① [ 1.26 ] シロノワール
② [ 0.78 ] ミニシロノワール
③ [ 0.72 ] クロネージュ
④ [ 0.57 ] ソフトクリーム
⑤ [ 0.30 ] 珈琲ジェリー
【 スナックのサンドイッチ 】のコスパBEST5!
① [ 1.53 ] エッグサンド
① [ 1.53 ] エッグトースト
③ [ 1.12 ] ミックスサンド
④ [ 0.88 ] ポテサラサンド
④ [ 0.88 ] ポテサラトースト
【 スナックのカツパン 】のコスパBEST4!
① [ 1.30 ] みそカツパン
② [ 1.24 ] カツパン
② [ 1.24 ] カツカリーパン
④ [ 1.00 ] エビカツパン
【 ハンバーガー & トースト 】のコスパBEST5!
① [ 1.33 ] 小倉トースト
② [ 1.31 ] フィッシュフライバーガー
③ [ 1.24 ] トースト
④ [ 1.17 ] たっぷりたまごのピザトースト
⑤ [ 1.03 ] 自慢のドミグラスバーガー
【 まんぷくプレート & 熱々ミール 】のコスパBEST5!
① [ 0.87 ] ジャーマンプレート
② [ 0.84 ] ヒレカツプレート
③ [ 0.79 ] エビフライプレート
④ [ 0.64 ] ヒレカツミニプレート
⑤ [ 0.55 ] コメダグラタン
【 お手頃ホットスナック 】のコスパBEST5!
① [ 1.16 ] 手作りたまごドッグ
② [ 1.11 ] ポテチキ(コメチキ3ヶ)
③ [ 1.08 ] ホットドッグ
④ [ 1.02 ] ポテトバスケット
⑤ [ 0.98 ] コメチキ(6ヶ)
【 お子様メニュー & サラダ 】のコスパBEST5!
① [ 1.00 ] だいすきプレート
② [ 0.62 ] サラダバゲット
③ [ 0.41 ] キッズミルク
④ [ 0.30 ] ミニサラダ
⑤ [ 0.28 ] キッズオレンジ
【 モーニング 】のkcalの高い組み合わせBEST5!
①[ 312 kcal ] トースト+ゆで玉子+バター
②[ 306 kcal ] トースト+ゆで玉子+豆乳
③[ 300 kcal ] トースト+おぐらあん+バター
④[ 294 kcal ] トースト+おぐらあん+豆乳
⑤[ 288 kcal ] トースト+ゆで玉子+いちごジャム
最後は【モーニング】のkcalが低い組み合わせBEST5!
①[ 201 kcal ] ローブパン+玉子ペースト+いちごジャム
