[ Founded in 1954 ]
[ 2023/10/11~ 新メニュー対応済 ]
幸楽苑の店内飲食で麵類コスパ1位は【マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば (ライス付き)】です。ちなみにTOPはトッピングの「背脂」でした
本編では他のメニューのコスパやジャンル別ランキングなどもわかります
スポンサーリンク
[ story ]ラーメンチェーンの古豪
コウカ:ヒョータ、最近らーめんを食べてないよね
ヒョータ:らーめん?そういえば、最近は牛丼やらファミレスやらで、らーめん屋さんに行ってない気がするね
カップ麺は食べてるけどねー。やっぱりお店の味とは違うんだよねー、おいしいんだけどさ
そーだねー。 あー、らーめんの話をしてたら僕も食べたくなっちゃた。でも、どこが安くておいしいの?
安くて美味しいお店だと、やっぱり大手のチェーン店になっちゃうのかな
チェーン店のらーめん屋さんって安いよね。 お父さんとたまに行く家系のらーめんは、どうしても値段が高めになっちゃうもんね。でもその分、美味しいんだけどね
大手のチェーン店だと、幸楽苑とかだね。 幸楽苑の公式サイトを見てみよっか
幸楽苑公式サイト
おお、たくさんあるねーヾ(≧▽≦)ノ あれ? 醤油らーめんがない?
ああ、この【中華そば】が醤油ラーメンの事だよ
お! 幸楽苑って [ 中華そば ] も [ みそらーめん ] も [ しおらーめん ] も同じ価格なんだね!
おぉー!ホントだね。これってもしかしたら、醤油、味噌、塩の味の違いでコスパが変わってくるんじゃない?(ワクワク)
そりゃー、変わってくるでしょー。 調べる?
ヒョータがそこまで言うなら、仕方がないわねー! 調べよう!調べよう!!(ワクワクワクワク)
・・・・・・。 まずは、メニュー名と価格とカロリーの数値データを出すね
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名・備考 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 旧 | 旧 | 旧 | |||
【醬油】 | ||||||||
490 | 671 | 1.37 | 中華そば | 490 | 671 | 1.37 | ||
630 | 695 | 1.1 | ねぎらーめん | 630 | 695 | 1.1 | ||
690 | 845 | 1.22 | new | 煮干しラーメン | ||||
690 | 895 | 1.3 | new | ガリバタ醬油らーめん | ||||
730 | 921 | 1.26 | new | スタミナらーめん | ||||
590 | 951 | 1.61 | new | 背脂中華そば | ||||
760 | 884 | 1.16 | new | プレミアム醬油 | ||||
590 | 1044 | 1.77 | ねぎ玉中華そば (ライス付き) | 590 | 1046 | 1.77 | ||
590 | 895 | 1.52 | new | ねぎ玉中華そば (アイス付き) | ||||
630 | 1187 | 1.88 | マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば (ライス付き) | 630 | 1188 | 1.89 | ||
630 | 1038 | 1.65 | new | マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば (アイス付き) | ||||
790 | 1285 | 1.63 | new | 牛肉ねぎ玉中華そば (ライス付き) | ||||
790 | 1135 | 1.44 | new | 牛肉ねぎ玉中華そば (アイス付き) | ||||
【味噌】 | ||||||||
490 | 828 | 1.69 | みそらーめん | 490 | 828 | 1.69 | ||
630 | 852 | 1.35 | みそねぎらーめん | 630 | 852 | 1.35 | ||
730 | 944 | 1.29 | 味噌野菜たんめん | 730 | 1007 | 1.38 | ||
690 | 1009 | 1.46 | みそバターコーンらーめん | 760 | 1011 | 1.33 | ||
760 | 1041 | 1.37 | プレミアムみそ | |||||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | ||
【塩】 | ||||||||
490 | 664 | 1.36 | しおらーめん | 490 | 664 | 1.36 | ||
630 | 688 | 1.09 | しおねぎらーめん | 630 | 688 | 1.09 | ||
730 | 780 | 1.07 | 塩野菜たんめん | 730 | 843 | 1.15 | ||
690 | 845 | 1.22 | しおバターコーンらーめん | 760 | 847 | 1.11 | ||
760 | 877 | 1.15 | プレミアムしお | |||||
【つけ麵】 | ||||||||
630 | 840 | 1.33 | つけめん | 630 | 831 | 1.32 | ||
630 | 847 | 1.34 | new | つけめん (熱盛) | ||||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | ||
【定食】 | ||||||||
790 | 1109 | 1.4 | 中華そばチャーハンセット | 790 | 1109 | 1.4 | 平日10:00~15:00まで | |
790 | 1266 | 1.6 | みそらーめんチャーハンセット | 790 | 1266 | 1.6 | 平日10:00~15:00まで | |
790 | 1102 | 1.39 | しおらーめんチャーハンセット | 790 | 1102 | 1.39 | 平日10:00~15:00まで | |
990 | 1382 | 1.4 | 味噌野菜たんめんチャーハンセット | 990 | 1445 | 1.46 | 平日10:00~15:00まで | |
990 | 1218 | 1.23 | 塩野菜たんめんチャーハンセット | 990 | 1281 | 1.29 | 平日10:00~15:00まで | |
690 | 817 | 1.18 | new | Aセット シャキシャキ野菜炒め、ライス、スープ、漬物 | 15:00~ラストまで | |||
790 | 1161 | 1.47 | new | Bセット チャーハン、餃子12個、スープ、漬物 | 15:00~ラストまで | |||
990 | 1282 | 1.29 | new | Cセット Wチャーハン、餃子6個、スープ、漬物 | 15:00~ラストまで | |||
1090 | 1601 | 1.47 | new | Dセット Wチャーハン、餃子12個、スープ、漬物 | 15:00~ラストまで | |||
【キッズ】 | ||||||||
420 | 487 | 1.16 | お子様セット | 420 | 480 | 1.14 | ||
590 | 838 | 1.42 | new | スペシャルお子様セット (まぜめん) | ||||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | ||
【もう一品】サイド/おつまみ | ||||||||
280 | 319 | 1.14 | 餃子「極」 | 280 | 319 | 1.14 | 餃子6個 | |
500 | 639 | 1.28 | ダブル餃子「極」 | 500 | 639 | 1.28 | 餃子12個 | |
170 | 253 | 1.49 | ライス | 170 | 253 | 1.49 | ||
130 | 163 | 1.25 | 赤マー油 | 130 | 163 | 1.25 | ||
370 | 438 | 1.18 | チャーハン | 370 | 476 | 1.29 | ||
370 | 404 | 1.09 | らーめん屋さんのカレー | 360 | 404 | 1.12 | ||
370 | 502 | 1.36 | new | チャーシュー丼 | ||||
130 | 22 | 0.17 | メンマ | 150 | 22 | 0.15 | ||
130 | 81 | 0.62 | new | 温泉玉子 | ||||
130 | 89 | 0.68 | new | 味玉 | ||||
130 | 60 | 0.46 | 千切りねぎ | 150 | 60 | 0.4 | ||
130 | 368 | 2.83 | new | 背脂 | ||||
130 | 39 | 0.3 | new | コーン | ||||
130 | 166 | 1.28 | new | バター | ||||
240 | 137 | 0.57 | 単品チャーシュー | 270 | 137 | 0.51 | ||
460 | 301 | 0.65 | new | 単品チャーシュープレミアム | ||||
700 | 500 | 0.71 | new | 冷酒晩酌セット | 15:00~ラストまで | |||
800 | 514 | 0.64 | new | 瓶ビール(中瓶)晩酌セット | 15:00~ラストまで | |||
390 | 304 | 0.78 | new | にら玉チャーシュー | 15:00~ラストまで | |||
390 | 272 | 0.7 | new | ウインナー | 15:00~ラストまで | |||
390 | 342 | 0.88 | new | じゃがバターコーン | 15:00~ラストまで | |||
390 | 249 | 0.64 | new | 牛焼肉 | 15:00~ラストまで | |||
590 | 310 | 0.53 | new | シャキシャキ野菜炒め | 15:00~ラストまで | |||
590 | 677 | 1.15 | new | 牛焼肉チャーハン | 15:00~ラストまで | |||
740 | 878 | 1.19 | new | 単品Wチャーハン | 15:00~ラストまで | |||
170 | 85 | 0.5 | new | 中華スープセット | 15:00~ラストまで | |||
【デザート/お持ち帰り】 | ||||||||
220 | 158 | 0.72 | 濃厚バニラアイスクリーム | 220 | 158 | 0.72 | ||
220 | 202 | 0.92 | 杏仁豆腐 | 220 | 202 | 0.92 | ||
660 | 1371 | 2.08 | 冷凍餃子(1袋標準30個入り) | 660 | 1371 | 2.08 | ||
310 | 324 | 1.05 | おみやげ焼き餃子 | 310 | 324 | 1.05 | ||
560 | 648 | 1.16 | おみやげ焼きW餃子 | 600 | 648 | 1.08 | ||
540 | 1155 | 2.14 | お土産らーめん2食入り(醤油) | 540 | 1155 | 2.14 | ||
540 | 1462 | 2.71 | お土産らーめん2食入り(味噌) | 540 | 1462 | 2.71 | ||
310 | 278 | 0.9 | お持ち帰りカレー | 310 | 278 | 0.9 | ||
310 | 53 | 0.17 | お持ち帰り幸楽苑のメンマ | 310 | 53 | 0.17 | ||
270 | 349 | 1.29 | お持ち帰り冷凍チャーハン | 270 | 349 | 1.29 | ||
320 | 296 | 0.93 | 幸楽苑の素 ( 150ml ) | 320 | 414 | 1.29 | ||
360 | 75 | 0.21 | お持ち帰り幸楽苑の味付ザーサイ | 360 | 75 | 0.21 | ||
価格 | kcal | kcal/円 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | ||
【過去メニュー】 | ||||||||
チャーシューめん | 760 | 857 | 1.13 | |||||
中華そばプレミアム | 830 | 884 | 1.07 | |||||
肉らーめん | 730 | 900 | 1.23 | |||||
喜伝らーめん | 640 | 758 | 1.18 | |||||
ねぎ玉中華そばギョーザセット | 790 | 942 | 1.19 | |||||
マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そばギョーザセット | 830 | 1508 | 1.82 | |||||
みそらーめんプレミアム | 830 | 1041 | 1.25 | |||||
しおらーめんプレミアム | 830 | 877 | 1.06 | |||||
ライスセット | 400 | 572 | 1.43 | |||||
カレーセット | 500 | 724 | 1.45 | |||||
半チャーハンセット | 500 | 757 | 1.51 | |||||
中華そばギョーザセット | 690 | 990 | 1.43 | |||||
みそらーめんギョーザセット | 690 | 1147 | 1.66 | |||||
しおらーめんギョーザセット | 690 | 984 | 1.43 | |||||
つけめんギョーザセット | 830 | 1150 | 1.39 | |||||
冷やし中華(季節限定) | 760 | 692 | 0.91 | |||||
冷やし中華ギョーザセット(季節限定) | 960 | 1011 | 1.05 | |||||
冷やし中華チャーハンセット(季節限定) | 990 | 1129 | 1.14 | |||||
レモンシャーベット | 220 | 74 | 0.34 | |||||
お持ち帰り冷凍焼餃子 | 270 | 261 | 0.97 | |||||
お持ち帰り中華そば | 500 | 544 | 1.09 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
お持ち帰りも入れたのね(笑)
いらなかった?
いや、幸楽苑は冷凍餃子 (約30個入り)もお得だから良いと思うよ。それに外すのは簡単でしょ
・幸楽苑は冷凍餃子 (約30個入り)もお得
そう? ならこのまま続けるね。 エンエナジー ( kcal/円 )順に並び替えると
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.83 | new | 背脂 | 130 | 368 | |
2 | 2.71 | お土産らーめん2食入り(味噌) | 540 | 1462 | ||
3 | 2.14 | お土産らーめん2食入り(醤油) | 540 | 1155 | ||
4 | 2.08 | 冷凍餃子(1袋標準30個入り) | 660 | 1371 | ||
5 | 1.88 | マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば (ライス付き) | 630 | 1187 | ||
6 | 1.77 | ねぎ玉中華そば (ライス付き) | 590 | 1044 | ||
7 | 1.69 | みそらーめん | 490 | 828 | ||
8 | 1.65 | new | マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば (アイス付き) | 630 | 1038 | |
9 | 1.63 | new | 牛肉ねぎ玉中華そば (ライス付き) | 790 | 1285 | |
10 | 1.61 | new | 背脂中華そば | 590 | 951 | |
11 | 1.6 | みそらーめんチャーハンセット | 790 | 1266 | 平日10:00~15:00まで | |
12 | 1.52 | new | ねぎ玉中華そば (アイス付き) | 590 | 895 | |
13 | 1.49 | ライス | 170 | 253 | ||
14 | 1.47 | new | Bセット チャーハン、餃子12個、スープ、漬物 | 790 | 1161 | 15:00~ラストまで |
14 | 1.47 | new | Dセット Wチャーハン、餃子12個、スープ、漬物 | 1090 | 1601 | 15:00~ラストまで |
16 | 1.46 | みそバターコーンらーめん | 690 | 1009 | ||
17 | 1.44 | new | 牛肉ねぎ玉中華そば (アイス付き) | 790 | 1135 | |
18 | 1.42 | new | スペシャルお子様セット (まぜめん) | 590 | 838 | |
19 | 1.4 | 中華そばチャーハンセット | 790 | 1109 | 平日10:00~15:00まで | |
19 | 1.4 | 味噌野菜たんめんチャーハンセット | 990 | 1382 | 平日10:00~15:00まで | |
21 | 1.39 | しおらーめんチャーハンセット | 790 | 1102 | 平日10:00~15:00まで | |
22 | 1.37 | 中華そば | 490 | 671 | ||
22 | 1.37 | プレミアムみそ | 760 | 1041 | ||
24 | 1.36 | しおらーめん | 490 | 664 | ||
24 | 1.36 | new | チャーシュー丼 | 370 | 502 | |
26 | 1.35 | みそねぎらーめん | 630 | 852 | ||
27 | 1.34 | new | つけめん (熱盛) | 630 | 847 | |
28 | 1.33 | つけめん | 630 | 840 | ||
29 | 1.3 | new | ガリバタ醬油らーめん | 690 | 895 | |
30 | 1.29 | 味噌野菜たんめん | 730 | 944 | ||
30 | 1.29 | new | Cセット Wチャーハン、餃子6個、スープ、漬物 | 990 | 1282 | 15:00~ラストまで |
30 | 1.29 | お持ち帰り冷凍チャーハン | 270 | 349 | ||
33 | 1.28 | ダブル餃子「極」 | 500 | 639 | 餃子12個 | |
33 | 1.28 | new | バター | 130 | 166 | |
35 | 1.26 | new | スタミナらーめん | 730 | 921 | |
36 | 1.25 | 赤マー油 | 130 | 163 | ||
37 | 1.23 | 塩野菜たんめんチャーハンセット | 990 | 1218 | 平日10:00~15:00まで | |
38 | 1.22 | new | 煮干しラーメン | 690 | 845 | |
38 | 1.22 | しおバターコーンらーめん | 690 | 845 | ||
40 | 1.19 | new | 単品Wチャーハン | 740 | 878 | 15:00~ラストまで |
41 | 1.18 | new | Aセット シャキシャキ野菜炒め、ライス、スープ、漬物 | 690 | 817 | 15:00~ラストまで |
41 | 1.18 | チャーハン | 370 | 438 | ||
ーーーーー平均ライン 1.18kcal/円ーーーーー | ||||||
43 | 1.16 | new | プレミアム醬油 | 760 | 884 | |
43 | 1.16 | お子様セット | 420 | 487 | ||
43 | 1.16 | おみやげ焼きW餃子 | 560 | 648 | ||
46 | 1.15 | プレミアムしお | 760 | 877 | ||
46 | 1.15 | new | 牛焼肉チャーハン | 590 | 677 | 15:00~ラストまで |
48 | 1.14 | 餃子「極」 | 280 | 319 | 餃子6個 | |
49 | 1.1 | ねぎらーめん | 630 | 695 | ||
50 | 1.09 | しおねぎらーめん | 630 | 688 | ||
50 | 1.09 | らーめん屋さんのカレー | 370 | 404 | ||
52 | 1.07 | 塩野菜たんめん | 730 | 780 | ||
53 | 1.05 | おみやげ焼き餃子 | 310 | 324 | ||
54 | 0.93 | 幸楽苑の素 ( 150ml ) | 320 | 296 | ||
55 | 0.92 | 杏仁豆腐 | 220 | 202 | ||
56 | 0.9 | お持ち帰りカレー | 310 | 278 | ||
57 | 0.88 | new | じゃがバターコーン | 390 | 342 | 15:00~ラストまで |
58 | 0.78 | new | にら玉チャーシュー | 390 | 304 | 15:00~ラストまで |
59 | 0.72 | 濃厚バニラアイスクリーム | 220 | 158 | ||
60 | 0.71 | new | 冷酒晩酌セット | 700 | 500 | 15:00~ラストまで |
61 | 0.7 | new | ウインナー | 390 | 272 | 15:00~ラストまで |
62 | 0.68 | new | 味玉 | 130 | 89 | |
63 | 0.65 | new | 単品チャーシュープレミアム | 460 | 301 | |
64 | 0.64 | new | 瓶ビール(中瓶)晩酌セット | 800 | 514 | 15:00~ラストまで |
64 | 0.64 | new | 牛焼肉 | 390 | 249 | 15:00~ラストまで |
66 | 0.62 | new | 温泉玉子 | 130 | 81 | |
67 | 0.57 | 単品チャーシュー | 240 | 137 | ||
68 | 0.53 | new | シャキシャキ野菜炒め | 590 | 310 | 15:00~ラストまで |
69 | 0.5 | new | 中華スープセット | 170 | 85 | 15:00~ラストまで |
70 | 0.46 | 千切りねぎ | 130 | 60 | ||
71 | 0.3 | new | コーン | 130 | 39 | |
72 | 0.21 | お持ち帰り幸楽苑の味付ザーサイ | 360 | 75 | ||
73 | 0.17 | メンマ | 130 | 22 | ||
73 | 0.17 | お持ち帰り幸楽苑のメンマ | 310 | 53 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
ちょっと待ってよ(笑) 1位はトッピングだし、2位~4位はお持ち帰りじゃない(笑)
調理前で、人件費が掛かってない商品だからだろうね
コウカちょっと待って!! このTOP3じゃ、終われないわ! 各ジャンルランキングを出すから!!
そうだね。お土産をランクに入れちゃったから、これじゃ締められないね! よーし幸楽苑の各ジャンル別ランキングをいくよ!
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
【醬油】 | ||||||
1 | 1.88 | マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば (ライス付き) | 630 | 1187 | ||
2 | 1.77 | ねぎ玉中華そば (ライス付き) | 590 | 1044 | ||
3 | 1.65 | new | マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば (アイス付き) | 630 | 1038 | |
4 | 1.63 | new | 牛肉ねぎ玉中華そば (ライス付き) | 790 | 1285 | |
5 | 1.61 | new | 背脂中華そば | 590 | 951 | |
6 | 1.52 | new | ねぎ玉中華そば (アイス付き) | 590 | 895 | |
7 | 1.44 | new | 牛肉ねぎ玉中華そば (アイス付き) | 790 | 1135 | |
8 | 1.37 | 中華そば | 490 | 671 | ||
9 | 1.3 | new | ガリバタ醬油らーめん | 690 | 895 | |
10 | 1.26 | new | スタミナらーめん | 730 | 921 | |
11 | 1.22 | new | 煮干しラーメン | 690 | 845 | |
12 | 1.16 | new | プレミアム醬油 | 760 | 884 | |
13 | 1.1 | ねぎらーめん | 630 | 695 | ||
【味噌】 | ||||||
1 | 1.69 | みそらーめん | 490 | 828 | ||
2 | 1.37 | プレミアムみそ | 760 | 1041 | ||
3 | 1.46 | みそバターコーンらーめん | 690 | 1009 | ||
4 | 1.35 | みそねぎらーめん | 630 | 852 | ||
5 | 1.29 | 味噌野菜たんめん | 730 | 944 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【塩】 | ||||||
1 | 1.36 | しおらーめん | 490 | 664 | ||
2 | 1.22 | しおバターコーンらーめん | 690 | 845 | ||
3 | 1.15 | プレミアムしお | 760 | 877 | ||
4 | 1.09 | しおねぎらーめん | 630 | 688 | ||
5 | 1.07 | 塩野菜たんめん | 730 | 780 | ||
【つけ麵】 | ||||||
1 | 1.34 | new | つけめん (熱盛) | 630 | 847 | |
2 | 1.33 | つけめん | 630 | 840 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【定食】 | ||||||
1 | 1.6 | みそらーめんチャーハンセット | 790 | 1266 | 平日10:00~15:00まで | |
2 | 1.47 | new | Dセット Wチャーハン、餃子12個、スープ、漬物 | 1090 | 1601 | 15:00~ラストまで |
2 | 1.47 | new | Bセット チャーハン、餃子12個、スープ、漬物 | 790 | 1161 | 15:00~ラストまで |
4 | 1.4 | 中華そばチャーハンセット | 790 | 1109 | 平日10:00~15:00まで | |
4 | 1.4 | 味噌野菜たんめんチャーハンセット | 990 | 1382 | 平日10:00~15:00まで | |
6 | 1.39 | しおらーめんチャーハンセット | 790 | 1102 | 平日10:00~15:00まで | |
7 | 1.29 | new | Cセット Wチャーハン、餃子6個、スープ、漬物 | 990 | 1282 | 15:00~ラストまで |
8 | 1.23 | 塩野菜たんめんチャーハンセット | 990 | 1218 | 平日10:00~15:00まで | |
9 | 1.18 | new | Aセット シャキシャキ野菜炒め、ライス、スープ、漬物 | 690 | 817 | 15:00~ラストまで |
【キッズ】 | ||||||
1 | 1.42 | new | スペシャルお子様セット (まぜめん) | 590 | 838 | |
2 | 1.16 | お子様セット | 420 | 487 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【もう一品】サイド/おつまみ | ||||||
1 | 2.83 | new | 背脂 | 130 | 368 | |
2 | 1.49 | ライス | 170 | 253 | ||
3 | 1.36 | new | チャーシュー丼 | 370 | 502 | |
4 | 1.28 | ダブル餃子「極」 | 500 | 639 | 餃子12個 | |
4 | 1.28 | new | バター | 130 | 166 | |
6 | 1.25 | 赤マー油 | 130 | 163 | ||
7 | 1.19 | new | 単品Wチャーハン | 740 | 878 | 15:00~ラストまで |
8 | 1.18 | チャーハン | 370 | 438 | ||
9 | 1.15 | new | 牛焼肉チャーハン | 590 | 677 | 15:00~ラストまで |
10 | 1.14 | 餃子「極」 | 280 | 319 | 餃子6個 | |
11 | 1.09 | らーめん屋さんのカレー | 370 | 404 | ||
12 | 0.88 | new | じゃがバターコーン | 390 | 342 | 15:00~ラストまで |
13 | 0.78 | new | にら玉チャーシュー | 390 | 304 | 15:00~ラストまで |
14 | 0.71 | new | 冷酒晩酌セット | 700 | 500 | 15:00~ラストまで |
15 | 0.7 | new | ウインナー | 390 | 272 | 15:00~ラストまで |
16 | 0.68 | new | 味玉 | 130 | 89 | |
17 | 0.65 | new | 単品チャーシュープレミアム | 460 | 301 | |
18 | 0.64 | new | 瓶ビール(中瓶)晩酌セット | 800 | 514 | 15:00~ラストまで |
18 | 0.64 | new | 牛焼肉 | 390 | 249 | 15:00~ラストまで |
20 | 0.62 | new | 温泉玉子 | 130 | 81 | |
21 | 0.57 | 単品チャーシュー | 240 | 137 | ||
22 | 0.53 | new | シャキシャキ野菜炒め | 590 | 310 | 15:00~ラストまで |
23 | 0.5 | new | 中華スープセット | 170 | 85 | 15:00~ラストまで |
24 | 0.46 | 千切りねぎ | 130 | 60 | ||
25 | 0.3 | new | コーン | 130 | 39 | |
26 | 0.17 | メンマ | 130 | 22 | ||
【デザート/お持ち帰り】 | ||||||
1 | 2.71 | お土産らーめん2食入り(味噌) | 540 | 1462 | ||
2 | 2.14 | お土産らーめん2食入り(醤油) | 540 | 1155 | ||
3 | 2.08 | 冷凍餃子(1袋標準30個入り) | 660 | 1371 | ||
4 | 1.29 | お持ち帰り冷凍チャーハン | 270 | 349 | ||
5 | 1.16 | おみやげ焼きW餃子 | 560 | 648 | ||
6 | 1.05 | おみやげ焼き餃子 | 310 | 324 | ||
7 | 0.93 | 幸楽苑の素 ( 150ml ) | 320 | 296 | ||
8 | 0.92 | 杏仁豆腐 | 220 | 202 | ||
9 | 0.9 | お持ち帰りカレー | 310 | 278 | ||
10 | 0.72 | 濃厚バニラアイスクリーム | 220 | 158 | ||
11 | 0.21 | お持ち帰り幸楽苑の味付ザーサイ | 360 | 75 | ||
12 | 0.17 | お持ち帰り幸楽苑のメンマ | 310 | 53 | ||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【700kcal以下 ラーメン/定食 コスパBEST5】 | ||||||
1 | 1.37 | 中華そば | 490 | 671 | ||
2 | 1.36 | しおらーめん | 490 | 664 | ||
3 | 1.16 | お子様セット | 420 | 487 | ||
4 | 1.1 | ねぎらーめん | 630 | 695 | ||
5 | 1.09 | しおねぎらーめん | 630 | 688 | ||
【600kcal以下 ラーメン/定食 コスパBEST5】 | ||||||
1 | 1.16 | お子様セット | 420 | 487 | ||
2 | なし | |||||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | ||
【ワンコインラーメン コスパBEST3】 | ||||||
1 | 1.69 | みそらーめん | 490 | 828 | ||
2 | 1.37 | 中華そば | 490 | 671 | ||
3 | 1.36 | しおらーめん | 490 | 664 | ||
【ワンコイン もう一品/デザート コスパBEST10】 | ||||||
1 | 2.83 | new | 背脂 | 130 | 368 | |
2 | 1.49 | ライス | 170 | 253 | ||
3 | 1.36 | new | チャーシュー丼 | 370 | 502 | |
4 | 1.28 | ダブル餃子「極」 | 500 | 639 | 餃子12個 | |
4 | 1.28 | new | バター | 130 | 166 | |
6 | 1.25 | 赤マー油 | 130 | 163 | ||
7 | 1.18 | チャーハン | 370 | 438 | ||
8 | 1.14 | 餃子「極」 | 280 | 319 | 餃子6個 | |
9 | 1.09 | らーめん屋さんのカレー | 370 | 404 | ||
10 | 0.92 | 杏仁豆腐 | 220 | 202 |
[ スライドできます→ ]
そういえば、らーめんは味でコストパフォーマンスは変わったの?
うん、変わったね。 らーめんのコスパって【①味噌味②醤油味③塩味】の順だね (੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
幸楽苑 公式アプリ
KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
幸楽苑の商品で1番コスパが良いのは
【 背脂 】
でしたが、トッピングなのでどうなの?という疑問があり、次点の [ お土産らーめん2食入り(味噌) ] [ お土産らーめん2食入り(醬油) ] はお土産
その次は [ 冷凍餃子 ( 1袋標準30個入り ) ]となっているので、
店内で食べる時の1番コスパが良いのは
【 マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば (ライス付き) 】
です
幸楽苑メニュー
・最大 2.83 kcal/円
・最小 0.17 kcal/円
・average 1.18 kcal/円
・有効数 74
[ supplement ]
【タイトル】
幸楽苑のメニュー74品におけるコストパフォーマンスの分析:kcal/円を用いた評価
【研究の目的】
本研究の目的は、幸楽苑の2023年10月11日以降の新メニュー74種類において価格以上の効果を効率的に得られるコストパフォーマンスの高いメニューを探索することです
【方法】
幸楽苑の公式サイトから、各メニューの価格とカロリーの数値データを収集しました
その後、コストパフォーマンスをkcal/円の値で算出しました
【結果】
74種類の中で、最も高いkcal/円の値を示したメニューは
「背脂」で、1円あたり 2.83 kcalを提供しました
2位は「お土産らーめん2食入り(味噌)」で、1円あたり 2.71 kcalを提供しました
3位は「お土産らーめん2食入り(味噌)」で、1円あたり 2.14 kcalを提供しました
4位は「冷凍餃子(1袋標準30個入り)」で、1円あたり 2.08 kcalを提供しました
5位は「マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば(ライス付き)」で、 1.88 kcalを提供しました
【考察】
まずトップの背脂についてはいう事はありません。次に上位2位3位4位のメニューは調理前のお持ち帰りメニューであり、人件費などのコストが掛かっていないため、高いkcal/円の値を提供できていると考えられます
一方、5位の「マーラーそぼろ入りねぎ玉中華そば(ライス付き)」は店内飲食で最も高いコストパフォーマンスを提供しているという結果が出ています
これは幸楽苑の押しメニューであるためと推測されます
また幸楽苑は[ 中華そば ] [ みそらーめん ] [ しおらーめん ]が同額であることから、らーめんの味によってコストパフォーマンスが変化する可能性がある事も確認できました
【結論】
この分析を通じて、幸楽苑のコストパフォーマンスの高いメニューを特定する目的は達成されました
今回の分析結果を活用することで、幸楽苑利用者は予算に合わせて最もコストパフォーマンスの高いメニューを選択することができます
また、カロリーを気にしながら食事をする方にとっても、kcal/円の値が高いメニューはお得な選択肢となります