[ CVS sweets (lawson) ]
コンビニスイーツ(ローソン)のメニューでコスパ(kcal/円)視点のおすすめは【大きなツインシュー】です
本編ではローソンのスイーツ39品のkcal/円などがあります
ローソンのホットスナックコーナーはコチラ
[ story ]早いよねー
ヒョータ:姉ちゃん、もう帰ろうよ
コウカ:えー、もう少しいいじゃない
やだよ、おなかすいたよ
もうお腹すいたの?まだ晩御飯には早いじゃん。おやつでも食べてなよ
なら、そこのローソンで何か買って食べよーよ (;・∀・)
おー、いいね!ローソンのスイーツ食べよっかな (੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
スイーツなの? ホットスナックwo…
スイーツよ!(゚Д゚)ノ
姉ちゃん、コスパ気になるんでしょ? スイーツ調べてないから、ホットスナックにした方が良いよ。うん、絶対にそうだと思うよ!
ヒョータ君、調べてないなら調べれば良いんじゃないかねw ( ^ω^ )
そりゃ、そうだけどさ… (;´・ω・)
とりあえずは公式サイトの【デザート】のジャンルを見てみるぞ!
ローソン公式サイト
コンビニスイーツって新製品の出るサイクルが早いんでしょ?
うん、そうだねー。早いよねー でも定番商品もあるでしょ?プレミアムロールケーキとかプレミアムロールケーキとか
ww 姉ちゃん、プレミアムロールケーキ買いなよw
多分、買うわ。でも他も知りたいのw それじゃ、価格とカロリーとメニュー名からね
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名 ]
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【スイーツ 2024/01/08】 | ||||
178 | 195 | 1.1 | あんこたっぷり!塩豆大福 | |
322 | 342 | 1.06 | いちごとベイクドチーズのクレープ | |
268 | 208 | 0.78 | いちごミルクプリン | |
189 | 261 | 1.38 | カスタードエクレア | |
178 | 148 | 0.83 | カスタードプリン | |
257 | 226 | 0.88 | クリームわらび餅 抹茶 | |
268 | 263 | 0.98 | こだわりたまごのなめらかプリン | |
225 | 249 | 1.11 | どらもっち 苺&ホワイトチョコ | Uchi Cafe×ICHIBIKO |
192 | 258 | 1.34 | どらもっち(あんこ&ホイップ) | |
376 | 281 | 0.75 | どらもっち(ショコラ&フランボワーズ) | Uchi Cafe×GODIVA |
354 | 280 | 0.79 | とろ~りフォンダンショコラ | |
300 | 441 | 1.47 | なめらかカスタードのプチエクレア 6個 | |
300 | 391 | 1.3 | なめらかカスタードのプチシュー 12個 | |
265 | 240 | 0.91 | バスチー ーバスク風チーズケーキー | |
192 | 120 | 0.63 | プチチーズスフレ 2個入り | 1個 60kcal |
194 | 220 | 1.13 | プレミアムロールケーキ | |
257 | 255 | 0.99 | ふわどらサンド(プリン&ホイップ) | |
322 | 183 | 0.57 | ふわ生ショートケーキ | |
157 | 199 | 1.27 | ふんわりワッフル(カスタード&ホイップ) | |
235 | 239 | 1.02 | ホボクリム ほぼほぼクリームのシュー(いちご) | Uchi Cafe×ICHIBIKO |
214 | 322 | 1.5 | ほろほろしたバタークッキーサンド | |
230 | 163 | 0.71 | マカロン あまおう苺&ショコラ | |
246 | 194 | 0.79 | みるくプリンロールケーキ | |
113 | 235 | 2.08 | もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | |
289 | 212 | 0.73 | もちもち苺ケーキ大福(苺&ホワイトチョコ) | Uchi Cafe×ICHIBIKO |
343 | 495 | 1.44 | もち食感ロール 北海道産生クリーム入り | |
397 | 550 | 1.39 | もち食感ロール(みるく&いちご) | |
189 | 260 | 1.38 | もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | |
192 | 221 | 1.15 | もっちりとしたカスタードプディング | |
151 | 199 | 1.32 | もっちりとした白いたい焼き カスタード | |
300 | 254 | 0.85 | 雲ふわティラミス | |
397 | 600 | 1.51 | 塩豆大福仕立ての食感ロール | |
203 | 154 | 0.76 | 生チョコ大福 | |
171 | 267 | 1.56 | 生バウムクーヘン | |
138 | 348 | 2.52 | 大きなツインシュー | |
194 | 286 | 1.47 | 特濃ショコラサンド | |
254 | 194 | 0.76 | 濃厚生チーズケーキ | |
171 | 166 | 0.97 | 濃密カヌレ | |
311 | 210 | 0.68 | 苺のカップショートケーキ(苺&ホワイトチョコ) | Uchi Cafe×ICHIBIKO |
【過去メニュー】 | ||||
808 | 354 | 0.44 | いちごのショートケーキ 3号 | |
451 | 299 | 0.66 | ストロベリーパフェ | |
451 | 496 | 1.1 | チョコレートパフェ | |
235 | 381 | 1.62 | ティラミスクッキーシュー | |
459 | 231 | 0.5 | ドームショコラ(アーモンドプラリネ) | Uchi Cafe×GODIVA |
581 | 428 | 0.74 | パーティーケーキ ストロベリーショート 2個 | 1個 214kcal |
581 | 439 | 0.76 | パーティーケーキ 苺&チョコ 2個 | 苺ショート214kcal、チョコケーキ225kcal |
473 | 498 | 1.05 | ふんわりワッフル あまおう苺クリーム&チョコクリーム | 6個で498kcal |
484 | 570 | 1.18 | ミニお餅で巻いた餅食感ロール(チョコ&抹茶) | チョコ1切れ98kcal、抹茶1切れ92kcal |
430 | 682 | 1.59 | もちぷよ キャラメルクリーム(チョコ&プレーン)4個 | チョコがけ1個188kcal、プレーン1個153kcal |
[ スライドできます→ ]
今回はジャンルが一点集中の特化だし、いつもと違ってトータルコスパランキングと各ジャンル別ランキングをまとめて、トータル&ジャンルランキングにするよ
そだね。特にコンビニのスイーツとか期間限定商品なんてサイクルが早いし、一点特化で簡素化で出せるようにしたいね
それじゃ、コンビニスイーツ(ローソン)のトータル&ジャンルランキングを出すね
[ トータル&ジャンルランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【トータルコスパランキング 2024/1月】 | |||||
1 | 2.52 | 大きなツインシュー | 138 | 348 | |
2 | 2.08 | もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 113 | 235 | |
3 | 1.56 | 生バウムクーヘン | 171 | 267 | |
4 | 1.51 | 塩豆大福仕立ての食感ロール | 397 | 600 | |
5 | 1.5 | ほろほろしたバタークッキーサンド | 214 | 322 | |
6 | 1.47 | なめらかカスタードのプチエクレア 6個 | 300 | 441 | |
6 | 1.47 | 特濃ショコラサンド | 194 | 286 | |
8 | 1.44 | もち食感ロール 北海道産生クリーム入り | 343 | 495 | |
9 | 1.39 | もち食感ロール(みるく&いちご) | 397 | 550 | |
10 | 1.38 | カスタードエクレア | 189 | 261 | |
10 | 1.38 | もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 189 | 260 | |
12 | 1.34 | どらもっち(あんこ&ホイップ) | 192 | 258 | |
13 | 1.32 | もっちりとした白いたい焼き カスタード | 151 | 199 | |
14 | 1.3 | なめらかカスタードのプチシュー 12個 | 300 | 391 | |
15 | 1.27 | ふんわりワッフル(カスタード&ホイップ) | 157 | 199 | |
ーーーーー平均ライン 1.12kcal/円ーーーーー | |||||
16 | 1.15 | もっちりとしたカスタードプディング | 192 | 221 | |
17 | 1.13 | プレミアムロールケーキ | 194 | 220 | |
18 | 1.11 | どらもっち 苺&ホワイトチョコ | 225 | 249 | Uchi Cafe×ICHIBIKO |
19 | 1.1 | あんこたっぷり!塩豆大福 | 178 | 195 | |
20 | 1.06 | いちごとベイクドチーズのクレープ | 322 | 342 | |
21 | 1.02 | ホボクリム ほぼほぼクリームのシュー(いちご) | 235 | 239 | Uchi Cafe×ICHIBIKO |
22 | 0.99 | ふわどらサンド(プリン&ホイップ) | 257 | 255 | |
23 | 0.98 | こだわりたまごのなめらかプリン | 268 | 263 | |
24 | 0.97 | 濃密カヌレ | 171 | 166 | |
25 | 0.91 | バスチー ーバスク風チーズケーキー | 265 | 240 | |
26 | 0.88 | クリームわらび餅 抹茶 | 257 | 226 | |
27 | 0.85 | 雲ふわティラミス | 300 | 254 | |
28 | 0.83 | カスタードプリン | 178 | 148 | |
29 | 0.79 | とろ~りフォンダンショコラ | 354 | 280 | |
29 | 0.79 | みるくプリンロールケーキ | 246 | 194 | |
31 | 0.78 | いちごミルクプリン | 268 | 208 | |
32 | 0.76 | 生チョコ大福 | 203 | 154 | |
32 | 0.76 | 濃厚生チーズケーキ | 254 | 194 | |
34 | 0.75 | どらもっち(ショコラ&フランボワーズ) | 376 | 281 | Uchi Cafe×GODIVA |
35 | 0.73 | もちもち苺ケーキ大福(苺&ホワイトチョコ) | 289 | 212 | Uchi Cafe×ICHIBIKO |
36 | 0.71 | マカロン あまおう苺&ショコラ | 230 | 163 | |
37 | 0.68 | 苺のカップショートケーキ(苺&ホワイトチョコ) | 311 | 210 | Uchi Cafe×ICHIBIKO |
38 | 0.63 | プチチーズスフレ 2個入り | 192 | 120 | 1個 60kcal |
39 | 0.57 | ふわ生ショートケーキ | 322 | 183 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【300kcal以下コスパBEST10】 | |||||
1 | 2.08 | もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 113 | 235 | |
2 | 1.56 | 生バウムクーヘン | 171 | 267 | |
3 | 1.47 | 特濃ショコラサンド | 194 | 286 | |
4 | 1.38 | カスタードエクレア | 189 | 261 | |
4 | 1.38 | もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 189 | 260 | |
6 | 1.34 | どらもっち(あんこ&ホイップ) | 192 | 258 | |
7 | 1.32 | もっちりとした白いたい焼き カスタード | 151 | 199 | |
8 | 1.27 | ふんわりワッフル(カスタード&ホイップ) | 157 | 199 | |
9 | 1.15 | もっちりとしたカスタードプディング | 192 | 221 | |
10 | 1.13 | プレミアムロールケーキ | 194 | 220 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【200kcal以下コスパBEST10】 | |||||
1 | 1.32 | もっちりとした白いたい焼き カスタード | 151 | 199 | |
2 | 1.27 | ふんわりワッフル(カスタード&ホイップ) | 157 | 199 | |
3 | 1.1 | あんこたっぷり!塩豆大福 | 178 | 195 | |
4 | 0.97 | 濃密カヌレ | 171 | 166 | |
5 | 0.83 | カスタードプリン | 178 | 148 | |
6 | 0.79 | みるくプリンロールケーキ | 246 | 194 | |
7 | 0.76 | 濃厚生チーズケーキ | 254 | 194 | |
8 | 0.76 | 生チョコ大福 | 203 | 154 | |
9 | 0.71 | マカロン あまおう苺&ショコラ | 230 | 163 | |
10 | 0.63 | プチチーズスフレ 2個入り | 192 | 120 | 1個 60kcal |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【300円以下コスパBEST10】 | |||||
1 | 2.52 | 大きなツインシュー | 138 | 348 | |
2 | 2.08 | もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 113 | 235 | |
3 | 1.56 | 生バウムクーヘン | 171 | 267 | |
4 | 1.5 | ほろほろしたバタークッキーサンド | 214 | 322 | |
5 | 1.47 | なめらかカスタードのプチエクレア 6個 | 300 | 441 | |
5 | 1.47 | 特濃ショコラサンド | 194 | 286 | |
7 | 1.38 | カスタードエクレア | 189 | 261 | |
7 | 1.38 | もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 189 | 260 | |
9 | 1.34 | どらもっち(あんこ&ホイップ) | 192 | 258 | |
10 | 1.32 | もっちりとした白いたい焼き カスタード | 151 | 199 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【200円以下コスパBEST10】 | |||||
1 | 2.52 | 大きなツインシュー | 138 | 348 | |
2 | 2.08 | もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 113 | 235 | |
3 | 1.56 | 生バウムクーヘン | 171 | 267 | |
4 | 1.5 | ほろほろしたバタークッキーサンド | 214 | 322 | |
5 | 1.47 | 特濃ショコラサンド | 194 | 286 | |
6 | 1.38 | カスタードエクレア | 189 | 261 | |
6 | 1.38 | もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 189 | 260 | |
8 | 1.34 | どらもっち(あんこ&ホイップ) | 192 | 258 | |
9 | 1.32 | もっちりとした白いたい焼き カスタード | 151 | 199 | |
10 | 1.27 | ふんわりワッフル(カスタード&ホイップ) | 157 | 199 |
[ スライドできます→ ]
おお! 1位の【大きなツインシュー】の圧倒的な存在感ww
2位の【もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム)】も凄いけど、1位がつおすぎる ((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
姉ちゃんはどれにするの?プレミアムロールケーキ?
今回は大きなツインシューともちぷよで決まりかな
ローソン - お得なクーポンやポイントが貯まる
Lawson, Inc.無料posted withアプリーチ
[ graph ]
[ conclusion ]
コンビニスイーツ(ローソン)のコスパ(kcal/円)視点のおすすめメニューは【大きなツインシュー】です
ローソン スイーツ
最大 2.52 kcal/円
最小 0.57 kcal/円
average 1.12 kcal/円
有効数 39
[ supplement ]
【日付 : 2023/01/08】
【タイトル】
コンビニスイーツ(ローソン)のコストパフォーマンス調査
【研究の目的】
本研究の目的は、ローソンのスイーツの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです
【方法】
まず、ローソンの公式サイトよりメニューの価格とカロリー情報を収集しました
その後、メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、ローソンのメニューにおけるコストパフォーマンスの高いメニューの一部です
[kcal/円の高いメニュー]
・[ 138円 348kcal ] 大きなツインシュー : 1円あたり 2.52 kcal
・[ 113円 235kcal ] もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) : 1円あたり2.08 kcal
・[ 171円 267kcal ] 生バウムクーヘン : 1円あたり1.56 kcal
・[ 397円 600kcal ] 塩豆大福仕立ての食感ロール : 1円あたり1.51 kcal
・[ 214円 322kcal ] ほろほろしたバタークッキーサンド : 1円あたり1.5 kcal
【考察】
コンビニスイーツですが、とにかくサイクルが早く新製品がバンバン出ています。今回の上位はほぼ定番商品であり、コンビニスイーツの定番商品は生存競争に勝ち残った兵どもであり、『定番商品≒お得』 と言えるのかもしれません
【結論】
以上の分析結果から、ローソンのメニューにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました
特に【定番商品】は、コストパフォーマンスが高くなります
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、コンビニスイーツ(ローソン)のメニューにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります