[ CVS sweets (7-eleven) ]
セブンイレブンのスイーツでコスパTOPは【 7プレミアム シェアして食べるバウムクーヘン(沖縄以外) 】で、沖縄は【7プレミアム 北海道産小豆使用かりんとう饅頭(全国) 】です
本編ではセブンイレブンのスイーツ(2024/1月時点)の112品のkcal/円ランキングなどがわかります
セブンのホットスナックはコチラ
ローソンのスイーツはコチラ
スポンサーリンク
[ story ] 君じゃなかったからね
コウカ:おーいヒョータ、大丈夫かー?
ヒョータ:うーん、多分大丈夫だよ (;・∀・)
なんだよ。朝よりは良くなってるみたいじゃん、良かったなー (^O^)
そりゃ、君(コとロとナ)じゃなかったからね。急な気温の変化なんだろうね
それでも今日はゆっくりしてな。 よーし、この可愛くて優しさ満点のエレガントなお姉さまがコンビニ行ってなんか買ってきてあげるよ。飲み物が良い?
(;・∀・)?
なによ? そっか!まだ意識がハッキリしてないのね (;・`д・´)
(;・∀・)… 飲み物なら下にあったんじゃないの? それでいいよ
それなら、さっき飲んじゃった(笑) 買ってくるから何がいい?
え? 飲んじゃったの?w それじゃー、スポーツドリンクと、あとは何か甘いものが食べたいかな
スイーツが良いの?
うん、甘いものが食べたい。プリンとかで良いよ
いや、ちゃんと決めてよ。ほら公式サイトで【スイーツ】を見て決めてね
セブンイレブン公式サイト
へー、セブンのスイーツってご当地メニューが多いんだね
ほんとだね。公式サイトを見るようになるまで気が付かなかった
そりゃ、普通は自分の住んでるエリアしか知らないもんね
よし、ついでに価格とカロリーとメニュー名を出すね。今回は私にまかせなさい(≧▽≦)
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名・販売エリア ]
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 販売エリア |
---|---|---|---|---|
【洋菓子】2024/1月時点 | ||||
278 | 246 | 0.88 | ひるがの牛乳のカフェオレプリン | 岐阜、愛知、三重 |
324 | 240 | 0.74 | ひとくちチーズケーキ | 東北、長野、石川、福井、岐阜、愛知、三重 |
300 | 249 | 0.83 | 川越市産さつまいもクリームのサクサクパイ | 埼玉 |
237 | 172 | 0.73 | 生食感スイートポテト | 近畿 |
397 | 368 | 0.93 | ふんわりクリームシフォン | 石川、福井、岐阜、愛知、三重 |
388 | 448 | 1.15 | ふんわりクリームシフォン | 中国 |
248 | 301 | 1.21 | 生チョコとチョコクリームのパイ | 東北 |
345 | 338 | 0.98 | カップdeプチシュー&苺ホイップクリーム | 茨城、栃木、群馬、埼玉 |
190 | 205 | 1.08 | 富良野メロンのホイップもこ | 福島、甲信越、富山、奈良、岡山、鹿児島、長崎、沖縄以外 |
278 | 448 | 1.61 | 7プレミアム ワッフルいちごクリーム4個入 | 沖縄以外 |
259 | 310 | 1.2 | こだわりの口どけとろなまプリン | 近畿、四国、九州 |
259 | 251 | 0.97 | カスタードプリン | 東北、新潟、富山 |
259 | 239 | 0.92 | カスタードプリン | 北海道、関東、長野、石川、福井、岐阜、愛知、三重、中国 |
246 | 256 | 1.04 | カスタードプリン | 沖縄 |
183 | 139 | 0.76 | とろける杏仁豆腐 | 沖縄以外 |
367 | 280 | 0.76 | クリーム味わうイタリア栗のモンブラン | 沖縄以外 |
367 | 284 | 0.77 | クリーム味わうイタリア栗のモンブラン | 沖縄 |
259 | 255 | 0.98 | チョコバナナクレープ | 沖縄以外 |
159 | 176 | 1.11 | とろ生カスタードの窯焼きシュー | 全国 |
181 | 252 | 1.39 | カスタードホイップのシュークリーム | 沖縄以外 |
181 | 227 | 1.25 | カスタードエクレア | 沖縄以外 |
289 | 189 | 0.65 | スイートポテトなモンブランプリン | 千葉 |
259 | 212 | 0.82 | 九州産ふくゆたか大豆使用黒蜜きなこのもっちり豆乳プリン | 九州 |
324 | 305 | 0.94 | 塚田牛乳使用ホイップカラメルプリン | 新潟、富山 |
313 | 292 | 0.93 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳のほいっぷぷりん | 長野 |
259 | 219 | 0.85 | とろーりみるくぷりん 沖縄県産黒糖使用 | 沖縄 |
324 | 304 | 0.94 | 美味しい愛知牛乳使用 ホイップカラメルプリン | 石川、福井、岐阜、愛知、三重 |
291 | 281 | 0.97 | 白バラ牛乳使用を使ったミルクプリン | 中国、四国 |
324 | 338 | 1.04 | カカオ香るとろける生チョコ | 沖縄 |
399 | 457 | 1.15 | ふんわりココアシフォン | 沖縄以外 |
356 | 297 | 0.83 | いちごのカップミルフィーユ | 長野、近畿、四国、沖縄 |
259 | 251 | 0.97 | もっちりクレープショートケーキ仕立て苺ソース&ミルクホイップ | 北海道、千葉、東京、神奈川、甲信越、富山、沖縄以外 |
235 | 208 | 0.89 | もっちりクレープ苺ソース&ミルククリーム | 沖縄 |
321 | 365 | 1.14 | ひるがの牛乳使用カフェオレクリームオムレット | 石川、福井、岐阜、愛知、三重 |
367 | 293 | 0.8 | とろけるティラミス | 新潟、長野、北陸、岐阜、愛知、三重 |
248 | 274 | 1.1 | ふんわりロールケーキ | 茨城、栃木、群馬、埼玉 |
388 | 401 | 1.03 | 塚田牛乳を使ったミルククリームシフォン | 新潟、富山 |
421 | 494 | 1.17 | ほろほろ食感ガトーショコラ | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
248 | 294 | 1.19 | 生チョコ&ホイップのもっちりクレープ | 石川、福井、岐阜、愛知、三重、中国、四国、九州 |
313 | 390 | 1.25 | カップdeフレンチトースト | 中国、四国 |
367 | 456 | 1.24 | カップdeフレンチトースト メープル仕立て | 沖縄 |
367 | 462 | 1.26 | カップdeフレンチトースト メープル仕立て | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
205 | 350 | 1.71 | チョコ生サンド ホイップクリーム | 茨城、群馬、埼玉、千葉、東京 |
421 | 406 | 0.96 | とろなま食感チーズテリーヌ | 東北、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、新潟、山梨、静岡 |
194 | 183 | 0.94 | ザクもち食感 いちごとみるくのシュークリーム | 四国、九州 |
345 | 338 | 0.98 | プチシュー とろ生カスタード12個入 | 神奈川、長野、北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、九州 |
345 | 343 | 0.99 | プチシュー とろ生カスタード12個入 | 東北、関東、新潟、山梨、静岡 |
289 | 418 | 1.45 | 7プレミアム プチシュー12個入 | 北海道 |
181 | 252 | 1.39 | カスタード&ホイップのシュークリーム | 沖縄 |
345 | 437 | 1.27 | カスタードクリームのプチエクレア | 東北、関東、新潟、山梨、静岡 |
345 | 465 | 1.35 | カスタードクリームのプチエクレア | 神奈川、長野、北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、中国、四国、九州 |
289 | 478 | 1.65 | 7プレミアム プチエクレア6個入り | 北海道 |
149 | 190 | 1.28 | 7プレミアム ビスキュイサンドミルククリーム | 沖縄以外 |
205 | 137 | 0.67 | マダガスカル産バニラビーンズ使用 黄金色スイートポテト | 全国 |
170 | 254 | 1.49 | 7プレミアム アールグレイ香るバウムクーヘン 紅茶 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、山梨、長野、東海、近畿 |
192 | 217 | 1.13 | 7プレミアム なると金時さつまいもクリームデニッシュ | 福岡、佐賀、沖縄 |
300 | 275 | 0.92 | 7プレミアム たっぷりクリームのミルクレープ | 全国 |
216 | 160 | 0.74 | 7プレミアム マカロンあまおう&和栗 | 北海道、沖縄以外 |
321 | 492 | 1.53 | 7プレミアム ふんわり手巻きのロールケーキ | 沖縄以外 |
278 | 583 | 2.1 | 7プレミアム シェアして食べるバウムクーヘン | 沖縄以外 |
181 | 290 | 1.6 | 7プレミアム しっとりバウムクーヘン | 栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
311 | 364 | 1.17 | 7プレミアム 直火焼きプリン70g×4 | 沖縄以外 |
192 | 120 | 0.63 | 7プレミアム くだもの充実ミックス210g | 全国 |
203 | 133 | 0.66 | 7プレミアム くだもの充実みかん210g | 全国 |
203 | 0 | 0 | 7プレミアム ゼロゼリートリプルグレープフルーツ | 全国 |
価格 | kcal | kcal/円 | 販売エリア | |
【和菓子】2024/1月時点 | ||||
334 | 260 | 0.78 | 苺ソースとレアチーズのももいろパフェ | 沖縄以外 |
159 | 136 | 0.86 | 苺クリーム大福 | 栃木、東京、近畿、沖縄以外 |
162 | 195 | 1.2 | 和もっち巻き 静岡茶のわらび餅 | 東海 |
170 | 225 | 1.32 | 和もっち巻き 宇治抹茶のわらび餅 | 北陸、近畿、中国、四国 |
172 | 194 | 1.13 | 和もっち巻き ティラミス | 北陸、近畿 |
192 | 187 | 0.97 | 溶けない雪だるま みるくクリーム大福 | 沖縄 |
192 | 190 | 0.99 | 溶けない雪だるま みるくクリーム大福 | 北海道、九州、沖縄以外 |
170 | 145 | 0.85 | 北海道十勝産小豆使用 豆大福 | 北海道以外 |
159 | 189 | 1.19 | 北海道十勝産小豆使用 塩大福 | 北海道以外 |
170 | 133 | 0.78 | 北海道十勝産小豆使用 よもぎ香る草もち | 沖縄以外 |
313 | 308 | 0.98 | 北海道産十勝小豆使用白玉クリームぜんざい | 中国、四国、沖縄以外 |
170 | 134 | 0.79 | 北海道産十勝小豆使用 あんころ餅 | 中国、四国、九州、沖縄以外 |
226 | 146 | 0.65 | 北海道産牛乳使用牛乳寒天 みかん入り | 沖縄 |
226 | 145 | 0.64 | 北海道産牛乳使用牛乳寒天 みかん入り | 長野、九州、沖縄以外 |
226 | 143 | 0.63 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 みかんの牛乳寒天 | 長野 |
162 | 148 | 0.91 | 東北限定 香ばしみたらし団子4個入 | 東北 |
237 | 194 | 0.82 | 東北限定 ずんだ団子4個入 | 東北 |
172 | 250 | 1.45 | 東北限定 ごま団子4個入 | 東北 |
356 | 219 | 0.62 | 丹波大納言小豆使用 焼き餅ぜんざい | 北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、中国、四国 |
356 | 219 | 0.62 | 丹波大納言小豆使用 焼き餅しるこ | 北海道、東北、関東、甲信越、静岡 |
270 | 176 | 0.65 | 静岡茶ラテ 冷やしわらび | 東海 |
259 | 287 | 1.11 | 西尾の抹茶どら | 北陸、岐阜、愛知、三重 |
270 | 309 | 1.14 | 国産小麦のふんわり生どら焼き 北海道十勝産小豆使用 | 沖縄以外 |
270 | 307 | 1.14 | 国産小麦のふんわり生どら焼き 北海道十勝産小豆使用 | 沖縄 |
248 | 157 | 0.63 | 阿蘇小国ジャージャー牛乳使用みかんの牛乳寒天 | 九州 |
226 | 317 | 1.4 | もっちりホットク | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
270 | 168 | 0.62 | みるくわらび練乳いちご | 北海道、関東、甲信越、北陸、静岡、近畿 |
259 | 122 | 0.47 | みるくいちご寒天 | 北海道以外 |
248 | 116 | 0.47 | まるっと果実 いちご大福 | 栃木、東京、近畿 |
162 | 171 | 1.06 | ぱくっと包みみたらし | 近畿、九州 |
226 | 262 | 1.16 | とろりコクみたらし | 東北以外 |
226 | 210 | 0.93 | たっぷり黒蜜のとろもちわらび 国産深煎りきなこ | 北海道、東北、関東、甲信越、静岡、九州 |
216 | 223 | 1.03 | きな粉のくちどけわらび | 北陸、岐阜、愛知、三重、近畿 |
226 | 257 | 1.14 | いちごクリーム&ホイップどら | 沖縄 |
226 | 255 | 1.13 | いちごクリーム&ホイップどら | 沖縄以外 |
118 | 146 | 1.24 | 7プレミアム 和風スイートぽてと | 北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、鳥取、島根、岡山、広島、四国、九州 |
267 | 312 | 1.17 | 7プレミアム 有機つぶあんを使ったおしるこ | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
118 | 244 | 2.07 | 7プレミアム 北海道産小豆使用かりんとう饅頭 | 全国 |
149 | 283 | 1.9 | 7プレミアム 豆大福つぶあん | 北海道、沖縄以外 |
116 | 132 | 1.14 | 7プレミアム 超特選吟造り醬油たれ串団子3本入り | 北海道、沖縄以外 |
138 | 245 | 1.78 | 7プレミアム 黒糖まんじゅうこしあん | 北海道、沖縄以外 |
118 | 174 | 1.47 | 7プレミアム 串団子 合わせ出汁醬油3本 | 北海道 |
129 | 259 | 2.01 | 7プレミアム 金ごま大福こしあん | 北海道、沖縄以外 |
138 | 283 | 2.05 | 7プレミアム よもぎ大福つぶあん | 北海道、沖縄以外 |
159 | 208 | 1.31 | 7プレミアム もちっとたい焼きカスタードクリーム | 北海道以外 |
159 | 212 | 1.33 | 7プレミアム しろもちたい焼きちょこクリーム | 北海道、山梨、長野、近畿、中国、四国、九州 |
192 | 142 | 0.74 | 7プレミアム きみだけのプリン95g | 沖縄以外 |
[ スライドできます→ ]
やっぱり、7プレミアムがいいんじゃない?
プライベートブランドだしそうなんだろうけど、販売エリアも全国じゃなかったりしてるんだね
へー! ということは今度おじいちゃんちに遊びに行くときにセブンのスイーツをお土産に買っていってもいいかもね
じいちゃんがスイーツを食べてるとこは見たことないけど、ご当地メニューだったらいいんじゃないのw
まあいいわ。それじゃトータル&ジャンルランキングを出すからね
[ トータル&ジャンルランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 販売エリア |
---|---|---|---|---|---|
【トータルコスパランキング】 | |||||
1 | 2.1 | 7プレミアム シェアして食べるバウムクーヘン | 278 | 583 | 沖縄以外 |
2 | 2.07 | 7プレミアム 北海道産小豆使用かりんとう饅頭 | 118 | 244 | 全国 |
3 | 2.05 | 7プレミアム よもぎ大福つぶあん | 138 | 283 | 北海道、沖縄以外 |
4 | 2.01 | 7プレミアム 金ごま大福こしあん | 129 | 259 | 北海道、沖縄以外 |
5 | 1.9 | 7プレミアム 豆大福つぶあん | 149 | 283 | 北海道、沖縄以外 |
6 | 1.78 | 7プレミアム 黒糖まんじゅうこしあん | 138 | 245 | 北海道、沖縄以外 |
7 | 1.71 | チョコ生サンド ホイップクリーム | 205 | 350 | 茨城、群馬、埼玉、千葉、東京 |
8 | 1.65 | 7プレミアム プチエクレア6個入り | 289 | 478 | 北海道 |
9 | 1.61 | 7プレミアム ワッフルいちごクリーム4個入 | 278 | 448 | 沖縄以外 |
10 | 1.6 | 7プレミアム しっとりバウムクーヘン | 181 | 290 | 栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
11 | 1.53 | 7プレミアム ふんわり手巻きのロールケーキ | 321 | 492 | 沖縄以外 |
12 | 1.49 | 7プレミアム アールグレイ香るバウムクーヘン 紅茶 | 170 | 254 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、山梨、長野、東海、近畿 |
13 | 1.47 | 7プレミアム 串団子 合わせ出汁醬油3本 | 118 | 174 | 北海道 |
14 | 1.45 | 7プレミアム プチシュー12個入 | 289 | 418 | 北海道 |
14 | 1.45 | 東北限定 ごま団子4個入 | 172 | 250 | 東北 |
16 | 1.4 | もっちりホットク | 226 | 317 | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
17 | 1.39 | カスタードホイップのシュークリーム | 181 | 252 | 沖縄以外 |
18 | 1.39 | カスタード&ホイップのシュークリーム | 181 | 252 | 沖縄 |
19 | 1.35 | カスタードクリームのプチエクレア | 345 | 465 | 神奈川、長野、北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、中国、四国、九州 |
20 | 1.33 | 7プレミアム しろもちたい焼きちょこクリーム | 159 | 212 | 北海道、山梨、長野、近畿、中国、四国、九州 |
21 | 1.32 | 和もっち巻き 宇治抹茶のわらび餅 | 170 | 225 | 北陸、近畿、中国、四国 |
22 | 1.31 | 7プレミアム もちっとたい焼きカスタードクリーム | 159 | 208 | 北海道以外 |
23 | 1.28 | 7プレミアム ビスキュイサンドミルククリーム | 149 | 190 | 沖縄以外 |
24 | 1.27 | カスタードクリームのプチエクレア | 345 | 437 | 東北、関東、新潟、山梨、静岡 |
25 | 1.26 | カップdeフレンチトースト メープル仕立て | 367 | 462 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
26 | 1.25 | カスタードエクレア | 181 | 227 | 沖縄以外 |
26 | 1.25 | カップdeフレンチトースト | 313 | 390 | 中国、四国 |
28 | 1.24 | カップdeフレンチトースト メープル仕立て | 367 | 456 | 沖縄 |
28 | 1.24 | 7プレミアム 和風スイートぽてと | 118 | 146 | 北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、鳥取、島根、岡山、広島、四国、九州 |
30 | 1.21 | 生チョコとチョコクリームのパイ | 248 | 301 | 東北 |
31 | 1.2 | こだわりの口どけとろなまプリン | 259 | 310 | 近畿、四国、九州 |
31 | 1.2 | 和もっち巻き 静岡茶のわらび餅 | 162 | 195 | 東海 |
33 | 1.19 | 生チョコ&ホイップのもっちりクレープ | 248 | 294 | 石川、福井、岐阜、愛知、三重、中国、四国、九州 |
33 | 1.19 | 北海道十勝産小豆使用 塩大福 | 159 | 189 | 北海道以外 |
35 | 1.17 | ほろほろ食感ガトーショコラ | 421 | 494 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
35 | 1.17 | 7プレミアム 直火焼きプリン70g×4 | 311 | 364 | 沖縄以外 |
35 | 1.17 | 7プレミアム 有機つぶあんを使ったおしるこ | 267 | 312 | 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
38 | 1.16 | とろりコクみたらし | 226 | 262 | 東北以外 |
39 | 1.15 | ふんわりクリームシフォン | 388 | 448 | 中国 |
39 | 1.15 | ふんわりココアシフォン | 399 | 457 | 沖縄以外 |
41 | 1.14 | ひるがの牛乳使用カフェオレクリームオムレット | 321 | 365 | 石川、福井、岐阜、愛知、三重 |
41 | 1.14 | 国産小麦のふんわり生どら焼き 北海道十勝産小豆使用 | 270 | 309 | 沖縄以外 |
41 | 1.14 | 国産小麦のふんわり生どら焼き 北海道十勝産小豆使用 | 270 | 307 | 沖縄 |
41 | 1.14 | いちごクリーム&ホイップどら | 226 | 257 | 沖縄 |
41 | 1.14 | 7プレミアム 超特選吟造り醬油たれ串団子3本入り | 116 | 132 | 北海道、沖縄以外 |
46 | 1.13 | 7プレミアム なると金時さつまいもクリームデニッシュ | 192 | 217 | 福岡、佐賀、沖縄 |
46 | 1.13 | 和もっち巻き ティラミス | 172 | 194 | 北陸、近畿 |
46 | 1.13 | いちごクリーム&ホイップどら | 226 | 255 | 沖縄以外 |
49 | 1.11 | とろ生カスタードの窯焼きシュー | 159 | 176 | 全国 |
49 | 1.11 | 西尾の抹茶どら | 259 | 287 | 北陸、岐阜、愛知、三重 |
51 | 1.1 | ふんわりロールケーキ | 248 | 274 | 茨城、栃木、群馬、埼玉 |
52 | 1.08 | 富良野メロンのホイップもこ | 190 | 205 | 福島、甲信越、富山、奈良、岡山、鹿児島、長崎、沖縄以外 |
ーーーーー平均ライン 1.07kcal/円ーーーーー | |||||
53 | 1.06 | ぱくっと包みみたらし | 162 | 171 | 近畿、九州 |
54 | 1.04 | カスタードプリン | 246 | 256 | 沖縄 |
54 | 1.04 | カカオ香るとろける生チョコ | 324 | 338 | 沖縄 |
56 | 1.03 | 塚田牛乳を使ったミルククリームシフォン | 388 | 401 | 新潟、富山 |
56 | 1.03 | きな粉のくちどけわらび | 216 | 223 | 北陸、岐阜、愛知、三重、近畿 |
58 | 0.99 | プチシュー とろ生カスタード12個入 | 345 | 343 | 東北、関東、新潟、山梨、静岡 |
58 | 0.99 | 溶けない雪だるま みるくクリーム大福 | 192 | 190 | 北海道、九州、沖縄以外 |
60 | 0.98 | カップdeプチシュー&苺ホイップクリーム | 345 | 338 | 茨城、栃木、群馬、埼玉 |
60 | 0.98 | チョコバナナクレープ | 259 | 255 | 沖縄以外 |
60 | 0.98 | プチシュー とろ生カスタード12個入 | 345 | 338 | 神奈川、長野、北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、九州 |
60 | 0.98 | 北海道産十勝小豆使用白玉クリームぜんざい | 313 | 308 | 中国、四国、沖縄以外 |
64 | 0.97 | カスタードプリン | 259 | 251 | 東北、新潟、富山 |
64 | 0.97 | 白バラ牛乳使用を使ったミルクプリン | 291 | 281 | 中国、四国 |
64 | 0.97 | もっちりクレープショートケーキ仕立て苺ソース&ミルクホイップ | 259 | 251 | 北海道、千葉、東京、神奈川、甲信越、富山、沖縄以外 |
64 | 0.97 | 溶けない雪だるま みるくクリーム大福 | 192 | 187 | 沖縄 |
68 | 0.96 | とろなま食感チーズテリーヌ | 421 | 406 | 東北、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、新潟、山梨、静岡 |
69 | 0.94 | 塚田牛乳使用ホイップカラメルプリン | 324 | 305 | 新潟、富山 |
69 | 0.94 | 美味しい愛知牛乳使用 ホイップカラメルプリン | 324 | 304 | 石川、福井、岐阜、愛知、三重 |
69 | 0.94 | ザクもち食感 いちごとみるくのシュークリーム | 194 | 183 | 四国、九州 |
72 | 0.93 | ふんわりクリームシフォン | 397 | 368 | 石川、福井、岐阜、愛知、三重 |
72 | 0.93 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳のほいっぷぷりん | 313 | 292 | 長野 |
72 | 0.93 | たっぷり黒蜜のとろもちわらび 国産深煎りきなこ | 226 | 210 | 北海道、東北、関東、甲信越、静岡、九州 |
75 | 0.92 | カスタードプリン | 259 | 239 | 北海道、関東、長野、石川、福井、岐阜、愛知、三重、中国 |
75 | 0.92 | 7プレミアム たっぷりクリームのミルクレープ | 300 | 275 | 全国 |
77 | 0.91 | 東北限定 香ばしみたらし団子4個入 | 162 | 148 | 東北 |
78 | 0.89 | もっちりクレープ苺ソース&ミルククリーム | 235 | 208 | 沖縄 |
79 | 0.88 | ひるがの牛乳のカフェオレプリン | 278 | 246 | 岐阜、愛知、三重 |
80 | 0.86 | 苺クリーム大福 | 159 | 136 | 栃木、東京、近畿、沖縄以外 |
81 | 0.85 | とろーりみるくぷりん 沖縄県産黒糖使用 | 259 | 219 | 沖縄 |
81 | 0.85 | 北海道十勝産小豆使用 豆大福 | 170 | 145 | 北海道以外 |
83 | 0.83 | 川越市産さつまいもクリームのサクサクパイ | 300 | 249 | 埼玉 |
83 | 0.83 | いちごのカップミルフィーユ | 356 | 297 | 長野、近畿、四国、沖縄 |
85 | 0.82 | 九州産ふくゆたか大豆使用黒蜜きなこのもっちり豆乳プリン | 259 | 212 | 九州 |
85 | 0.82 | 東北限定 ずんだ団子4個入 | 237 | 194 | 東北 |
87 | 0.8 | とろけるティラミス | 367 | 293 | 新潟、長野、北陸、岐阜、愛知、三重 |
88 | 0.79 | 北海道産十勝小豆使用 あんころ餅 | 170 | 134 | 中国、四国、九州、沖縄以外 |
89 | 0.78 | 苺ソースとレアチーズのももいろパフェ | 334 | 260 | 沖縄以外 |
89 | 0.78 | 北海道十勝産小豆使用 よもぎ香る草もち | 170 | 133 | 沖縄以外 |
91 | 0.77 | クリーム味わうイタリア栗のモンブラン | 367 | 284 | 沖縄 |
92 | 0.76 | とろける杏仁豆腐 | 183 | 139 | 沖縄以外 |
92 | 0.76 | クリーム味わうイタリア栗のモンブラン | 367 | 280 | 沖縄以外 |
94 | 0.74 | ひとくちチーズケーキ | 324 | 240 | 東北、長野、石川、福井、岐阜、愛知、三重 |
94 | 0.74 | 7プレミアム マカロンあまおう&和栗 | 216 | 160 | 北海道、沖縄以外 |
94 | 0.74 | 7プレミアム きみだけのプリン95g | 192 | 142 | 沖縄以外 |
97 | 0.73 | 生食感スイートポテト | 237 | 172 | 近畿 |
98 | 0.67 | マダガスカル産バニラビーンズ使用 黄金色スイートポテト | 205 | 137 | 全国 |
99 | 0.66 | 7プレミアム くだもの充実みかん210g | 203 | 133 | 全国 |
100 | 0.65 | スイートポテトなモンブランプリン | 289 | 189 | 千葉 |
100 | 0.65 | 北海道産牛乳使用牛乳寒天 みかん入り | 226 | 146 | 沖縄 |
100 | 0.65 | 静岡茶ラテ 冷やしわらび | 270 | 176 | 東海 |
103 | 0.64 | 北海道産牛乳使用牛乳寒天 みかん入り | 226 | 145 | 長野、九州、沖縄以外 |
104 | 0.63 | 7プレミアム くだもの充実ミックス210g | 192 | 120 | 全国 |
104 | 0.63 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 みかんの牛乳寒天 | 226 | 143 | 長野 |
104 | 0.63 | 阿蘇小国ジャージャー牛乳使用みかんの牛乳寒天 | 248 | 157 | 九州 |
107 | 0.62 | 丹波大納言小豆使用 焼き餅ぜんざい | 356 | 219 | 北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、中国、四国 |
107 | 0.62 | 丹波大納言小豆使用 焼き餅しるこ | 356 | 219 | 北海道、東北、関東、甲信越、静岡 |
107 | 0.62 | みるくわらび練乳いちご | 270 | 168 | 北海道、関東、甲信越、北陸、静岡、近畿 |
110 | 0.47 | みるくいちご寒天 | 259 | 122 | 北海道以外 |
110 | 0.47 | まるっと果実 いちご大福 | 248 | 116 | 栃木、東京、近畿 |
112 | 0 | 7プレミアム ゼロゼリートリプルグレープフルーツ | 203 | 0 | 全国 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | |
【300kcal以下コスパBEST10】2024/1月時点 | |||||
1 | 2.07 | 7プレミアム 北海道産小豆使用かりんとう饅頭 | 118 | 244 | 全国 |
2 | 2.05 | 7プレミアム よもぎ大福つぶあん | 138 | 283 | 北海道、沖縄以外 |
3 | 2.01 | 7プレミアム 金ごま大福こしあん | 129 | 259 | 北海道、沖縄以外 |
4 | 1.9 | 7プレミアム 豆大福つぶあん | 149 | 283 | 北海道、沖縄以外 |
5 | 1.78 | 7プレミアム 黒糖まんじゅうこしあん | 138 | 245 | 北海道、沖縄以外 |
6 | 1.6 | 7プレミアム しっとりバウムクーヘン | 181 | 290 | 栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 |
7 | 1.49 | 7プレミアム アールグレイ香るバウムクーヘン 紅茶 | 170 | 254 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、山梨、長野、東海、近畿 |
8 | 1.47 | 7プレミアム 串団子 合わせ出汁醬油3本 | 118 | 174 | 北海道 |
9 | 1.45 | 東北限定 ごま団子4個入 | 172 | 250 | 東北 |
10 | 1.39 | カスタードホイップのシュークリーム | 181 | 252 | 沖縄以外 |
10 | 1.39 | カスタード&ホイップのシュークリーム | 181 | 252 | 沖縄 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | |
【200kcal以下コスパBEST10】2024/1月時点 | |||||
1 | 1.47 | 7プレミアム 串団子 合わせ出汁醬油3本 | 118 | 174 | 北海道 |
2 | 1.28 | 7プレミアム ビスキュイサンドミルククリーム | 149 | 190 | 沖縄以外 |
3 | 1.24 | 7プレミアム 和風スイートぽてと | 118 | 146 | 北陸、岐阜、愛知、三重、近畿、鳥取、島根、岡山、広島、四国、九州 |
4 | 1.2 | 和もっち巻き 静岡茶のわらび餅 | 162 | 195 | 東海 |
5 | 1.19 | 北海道十勝産小豆使用 塩大福 | 159 | 189 | 北海道以外 |
6 | 1.14 | 7プレミアム 超特選吟造り醬油たれ串団子3本入り | 116 | 132 | 北海道、沖縄以外 |
7 | 1.13 | 和もっち巻き ティラミス | 172 | 194 | 北陸、近畿 |
8 | 1.11 | とろ生カスタードの窯焼きシュー | 159 | 176 | 全国 |
9 | 1.06 | ぱくっと包みみたらし | 162 | 171 | 近畿、九州 |
10 | 0.99 | 溶けない雪だるま みるくクリーム大福 | 192 | 190 | 北海道、九州、沖縄以外 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 販売エリア | |
【300円以下コスパBEST10】2024/1月時点 | |||||
1 | 2.1 | 7プレミアム シェアして食べるバウムクーヘン | 278 | 583 | 沖縄以外 |
2 | 2.07 | 7プレミアム 北海道産小豆使用かりんとう饅頭 | 118 | 244 | 全国 |
3 | 2.05 | 7プレミアム よもぎ大福つぶあん | 138 | 283 | 北海道、沖縄以外 |
4 | 2.01 | 7プレミアム 金ごま大福こしあん | 129 | 259 | 北海道、沖縄以外 |
