[ 期間限定メニュー 2024/01/20時点 ]
吉野家の期間限定メニュー(2024/01/20時点)でコスパTOPは【牛鍋ファミリーパック 4人前】です
本編では吉野家の期間限定(2024/01/20時点)メニュー12品のコスパもわかります
吉野家の通常メニューはコチラ
朝食メニューはコチラ
[ story ]
ヒョータ:さて次は吉野家の期間限定メニューを調べるよ
コウカ:吉野家ね。とりあえず牛丼から攻めていくのね
きっと吉野家の記事は人気記事だからだね
でも吉野家って期間限定のイメージはあまりないかも
そう? 今の時期は冬の定番メニューの【牛すき鍋膳】をやってるじゃん
それよそれ。 冬の定番メニューってイメージかな。
ホントだw。確かに期間限定なんだろうけど、冬の定番メニューの方が強いかもw とにかく始めに公式サイトだね
吉野家公式サイト
ヒョータヤバい、牛すき鍋がめっちゃうまそう(; ・`д・´)
姉ちゃん!!青色を見て食欲を抑えるんだよ!! ww
( ̄д ̄)スー ハー スー ハー
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 |
---|---|---|---|
【期間限定メニュー】2024/01/19時点 | |||
787 | 1023 | 1.3 | 牛すき鍋膳並盛 |
1114 | 1385 | 1.24 | 牛すき鍋膳並盛 肉2倍盛 |
897 | 1143 | 1.27 | 牛すき鍋膳大盛 |
1224 | 1505 | 1.23 | 牛すき鍋膳大盛 肉2倍盛 |
677 | 675 | 1 | 牛すき鍋並盛(単品) |
1004 | 1037 | 1.03 | 牛すき鍋並盛(単品) 肉2倍盛 |
787 | 796 | 1.01 | 牛すき鍋大盛(単品) |
1114 | 1158 | 1.04 | 牛すき鍋大盛(単品) 肉2倍盛 |
644 | 665 | 1.03 | 牛すき丼 並盛 |
831 | 935 | 1.13 | 牛すき丼 大盛 |
1007 | 1259 | 1.25 | 牛鍋ファミリーパック 3人前 |
1227 | 1679 | 1.37 | 牛鍋ファミリーパック 4人前 |
[ スライドできます→ ]
この量だとジャンル別を作るほどでもないかも
そう? だったら前からやってみたかったカロリーランキングも付けちゃおっと
お、いいね。 じゃ、トータル&ジャンルランキングね
[ トータル&ジャンルランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
【トータルコスパランキング】 | ||||
1 | 1.37 | 牛鍋ファミリーパック 4人前 | 1227 | 1679 |
2 | 1.3 | 牛すき鍋膳並盛 | 787 | 1023 |
3 | 1.27 | 牛すき鍋膳大盛 | 897 | 1143 |
4 | 1.25 | 牛鍋ファミリーパック 3人前 | 1007 | 1259 |
5 | 1.24 | 牛すき鍋膳並盛 肉2倍盛 | 1114 | 1385 |
6 | 1.23 | 牛すき鍋膳大盛 肉2倍盛 | 1224 | 1505 |
7 | 1.13 | 牛すき丼 大盛 | 831 | 935 |
8 | 1.04 | 牛すき鍋大盛(単品) 肉2倍盛 | 1114 | 1158 |
9 | 1.03 | 牛すき鍋並盛(単品) 肉2倍盛 | 1004 | 1037 |
9 | 1.03 | 牛すき丼 並盛 | 644 | 665 |
11 | 1.01 | 牛すき鍋大盛(単品) | 787 | 796 |
12 | 1 | 牛すき鍋並盛(単品) | 677 | 675 |
【丼】 | ||||
1 | 1.13 | 牛すき丼 大盛 | 831 | 935 |
2 | 1.03 | 牛すき丼 並盛 | 644 | 665 |
順位 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
【鍋膳】 | ||||
1 | 1.3 | 牛すき鍋膳並盛 | 787 | 1023 |
2 | 1.27 | 牛すき鍋膳大盛 | 897 | 1143 |
3 | 1.24 | 牛すき鍋膳並盛 肉2倍盛 | 1114 | 1385 |
4 | 1.23 | 牛すき鍋膳大盛 肉2倍盛 | 1224 | 1505 |
5 | 1.04 | 牛すき鍋大盛(単品) 肉2倍盛 | 1114 | 1158 |
6 | 1.03 | 牛すき鍋並盛(単品) 肉2倍盛 | 1004 | 1037 |
7 | 1.01 | 牛すき鍋大盛(単品) | 787 | 796 |
8 | 1 | 牛すき鍋並盛(単品) | 677 | 675 |
【ファミリーパック】 | ||||
1 | 1.37 | 牛鍋ファミリーパック 4人前 | 1227 | 1679 |
2 | 1.25 | 牛鍋ファミリーパック 3人前 | 1007 | 1259 |
順位 | kcal | 価格 | kcal/円 | |
【低カロリーランキング】 | ||||
1 | 665 | 牛すき丼 並盛 | 644 | 1.03 |
2 | 675 | 牛すき鍋並盛(単品) | 677 | 1 |
3 | 796 | 牛すき鍋大盛(単品) | 787 | 1.01 |
4 | 935 | 牛すき丼 大盛 | 831 | 1.13 |
5 | 1023 | 牛すき鍋膳並盛 | 787 | 1.3 |
6 | 1037 | 牛すき鍋並盛(単品) 肉2倍盛 | 1004 | 1.03 |
7 | 1143 | 牛すき鍋膳大盛 | 897 | 1.27 |
8 | 1158 | 牛すき鍋大盛(単品) 肉2倍盛 | 1114 | 1.04 |
9 | 1259 | 牛鍋ファミリーパック 3人前 | 1007 | 1.25 |
10 | 1385 | 牛すき鍋膳並盛 肉2倍盛 | 1114 | 1.24 |
11 | 1505 | 牛すき鍋膳大盛 肉2倍盛 | 1224 | 1.23 |
12 | 1679 | 牛鍋ファミリーパック 4人前 | 1227 | 1.37 |
順位 | 価格 | 【低価格ランキング】 | kcal | kcal/円 |
1 | 644 | 牛すき丼 並盛 | 665 | 1.03 |
2 | 677 | 牛すき鍋並盛(単品) | 675 | 1 |
3 | 787 | 牛すき鍋大盛(単品) | 796 | 1.01 |
3 | 787 | 牛すき鍋膳並盛 | 1023 | 1.3 |
5 | 831 | 牛すき丼 大盛 | 935 | 1.13 |
6 | 897 | 牛すき鍋膳大盛 | 1143 | 1.27 |
7 | 1004 | 牛すき鍋並盛(単品) 肉2倍盛 | 1037 | 1.03 |
8 | 1007 | 牛鍋ファミリーパック 3人前 | 1259 | 1.25 |
9 | 1114 | 牛すき鍋大盛(単品) 肉2倍盛 | 1158 | 1.04 |
9 | 1114 | 牛すき鍋膳並盛 肉2倍盛 | 1385 | 1.24 |
11 | 1224 | 牛すき鍋膳大盛 肉2倍盛 | 1505 | 1.23 |
12 | 1227 | 牛鍋ファミリーパック 4人前 | 1679 | 1.37 |
[ スライドできます→ ]
ここのブログのイメージカラーは食欲を抑制する色を採用していたんだねw あのゴリラ、そこまで考えてたのかな? たまたまなのかな?
たまたまでしょw
深夜に見ても飯テロにならないように作成してます。メニューの画像も一切無いので夜中に見てもお腹が減るようにはなっていないです(ToT)
[ conclusion ]
吉野家の期間限定商品(2024/01/20時点)のコスパTOPは
【牛鍋ファミリーパック 4人前】
です
吉野家 期間限定メニュー 2024/01/20作成
・最大 1.37 kcal/円
・最小 1 kcal/円
・average 1.16 kcal/円
・有効数 12
吉野家公式アプリ
株式会社吉野家無料posted withアプリーチ