[ 期間限定 2023 夏 ]
コメダ珈琲店期間限定商品のかき氷でコスパ視点のおすすめメニューは【ソフト練乳いちご氷ミニサイズ】です
本編は32パターンのかき氷のコスパがランキングになってます
スポンサーリンク
[ story ]夏だ!コメダだ!かき氷だ!
ヒョータ「え? 電話してるじゃん? ん? ガラケーから? 何やってんのww うん、うん、もーわかったよー。じゃー、ねーちゃんと向かうね、はーい (プッ プープープー」
コウカ「 ? どうしたの? 誰からの電話?」
「父ちゃんからだよ。コメダでサボってコーヒー飲んでたら財布をうちに忘れたことを思い出したって」
「何それw あの人、仕事中にそんなことしてんの?」
「そして、携帯あるからコード決済で良いやと思ってたら、充電切れたってw」
「何やってんのよ(笑)」
「更に、充電器持ち歩いてるから充電しようと思ったら、カバンに常備してた充電器が断線していてコメダでも充電出来なかったと、泣きついてきたよ(笑)」
「全て裏目に出てるね。バチが当たってるわ(笑)」
「アイには言えないから頼むよー。奢るからー。助けてー。ヘルプ、ヘルプーってさ(笑) 会社支給のガラケーから助けを求めてきたよ」
「目に浮かぶわね(笑) しょうがないわねー。もー、こんなことならお昼食べなきゃよかったわ」
「じゃあさ、デザート食べに行こうよ。今、コメダにはかき氷あるじゃん」
「かき氷!良いねー!夏だねー!」
「OKー、決まりだねー。えーっと、コメダのかき氷ってどんなのがあるかな?」
コメダ珈琲店 公式サイト
「へー、かき氷でもちゃんとカロリーがあるんだね。しかもそこそこあるんだね。かき氷のコスパはどうだと思う? ほぼ水でしょ?」
「トッピング次第でしょ。練乳もソフトも小倉あんもカロリーあるんだしさ」
「そう?それじゃコメダ珈琲店のかき氷のコスパを調べてから財布を届けに行こうよ。私はまたコスパで1番のメニューにするー!」
「うん、そうだね。それじゃ公式サイトから価格とkcalとメニュー名をだすね。一緒にkcal/円も出すけど、前回のコメダ珈琲店の時と同じで、価格の高い方でkcal/円を計算するからね」
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 |
---|---|---|---|
上限で計算 | |||
570~630 | 253 | 0.4 | いちご氷 |
650~710 | 336 | 0.47 | 練乳いちご氷 |
690~750 | 409 | 0.55 | ソフトいちご氷 |
770~830 | 492 | 0.59 | ソフト練乳いちご氷 |
680~740 | 249 | 0.34 | 宇治抹茶氷 |
760~820 | 332 | 0.4 | 練乳宇治抹茶氷 |
800~860 | 405 | 0.47 | ソフト宇治抹茶氷 |
800~860 | 465 | 0.54 | 小倉宇治抹茶氷 |
880~940 | 488 | 0.52 | ソフト練乳宇治抹茶氷 |
920~980 | 621 | 0.63 | ソフト小倉宇治抹茶氷 |
880~940 | 548 | 0.58 | 小倉練乳宇治抹茶氷 |
1000~1060 | 704 | 0.66 | ソフト小倉練乳宇治抹茶氷 |
680~740 | 189 | 0.26 | クラフトコーラ氷 |
800~860 | 345 | 0.4 | ソフトクラフトコーラ氷 |
680~740 | 206 | 0.28 | マンゴー&ジャスミンティー氷 |
800~860 | 362 | 0.42 | ソフトマンゴー&ジャスミンティー氷 |
470~530 | 126 | 0.24 | いちご氷ミニサイズ |
590~650 | 282 | 0.43 | ソフトいちご氷ミニサイズ |
550~610 | 209 | 0.34 | 練乳いちご氷ミニサイズ |
670~730 | 581 | 0.8 | ソフト練乳いちご氷ミニサイズ |
580~640 | 124 | 0.19 | 宇治抹茶氷ミニサイズ |
700~760 | 280 | 0.37 | ソフト宇治抹茶氷ミニサイズ |
700~760 | 340 | 0.45 | 小倉宇治抹茶氷ミニサイズ |
660~720 | 207 | 0.29 | 練乳宇治抹茶氷ミニサイズ |
780~840 | 363 | 0.43 | ソフト練乳宇治抹茶氷ミニサイズ |
820~880 | 496 | 0.56 | ソフト小倉宇治抹茶氷ミニサイズ |
780~840 | 423 | 0.5 | 小倉練乳宇治抹茶氷ミニサイズ |
900~960 | 579 | 0.6 | ソフト小倉練乳宇治抹茶氷ミニサイズ |
580~640 | 105 | 0.16 | クラフトコーラ氷ミニサイズ |
700~760 | 261 | 0.34 | ソフトクラフトコーラ氷ミニサイズ |
580~640 | 110 | 0.17 | マンゴー&ジャスミンティー氷ミニサイズ |
700~760 | 266 | 0.35 | ソフトマンゴー&ジャスミンティー氷ミニサイズ |
価格 | kcal | トッピング | |
+120 | 216 | 小倉あん | |
+120 | 156 | ソフトクリーム | |
+80 | 83 | 練乳 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
「ベースのかき氷は
・いちご氷
・宇治抹茶氷
・クラフトコーラ氷
・マンゴー&ジャスミンティー氷
のレギュラーサイズとミニサイズだね」
「それにトッピングの3種類を組み合わせるのか。でもベースのかき氷によって、選べるトッピングが決まってるんだね」
「それじゃ、コメダのかき氷ランキングを作るぞー!」
[ コメダ かき氷コスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
上限で計算 | ||||
1 | 0.8 | ソフト練乳いちご氷ミニサイズ | 670~730 | 581 |
2 | 0.66 | ソフト小倉練乳宇治抹茶氷 | 1000~1060 | 704 |
3 | 0.63 | ソフト小倉宇治抹茶氷 | 920~980 | 621 |
4 | 0.6 | ソフト小倉練乳宇治抹茶氷ミニサイズ | 900~960 | 579 |
5 | 0.59 | ソフト練乳いちご氷 | 770~830 | 492 |
6 | 0.58 | 小倉練乳宇治抹茶氷 | 880~940 | 548 |
7 | 0.56 | ソフト小倉宇治抹茶氷ミニサイズ | 820~880 | 496 |
8 | 0.55 | ソフトいちご氷 | 690~750 | 409 |
9 | 0.54 | 小倉宇治抹茶氷 | 800~860 | 465 |
10 | 0.52 | ソフト練乳宇治抹茶氷 | 880~940 | 488 |
11 | 0.5 | 小倉練乳宇治抹茶氷ミニサイズ | 780~840 | 423 |
12 | 0.47 | 練乳いちご氷 | 650~710 | 336 |
12 | 0.47 | ソフト宇治抹茶氷 | 800~860 | 405 |
14 | 0.45 | 小倉宇治抹茶氷ミニサイズ | 700~760 | 340 |
15 | 0.43 | ソフトいちご氷ミニサイズ | 590~650 | 282 |
15 | 0.43 | ソフト練乳宇治抹茶氷ミニサイズ | 780~840 | 363 |
17 | 0.42 | ソフトマンゴー&ジャスミンティー氷 | 800~860 | 362 |
18 | 0.4 | いちご氷 | 570~630 | 253 |
18 | 0.4 | 練乳宇治抹茶氷 | 760~820 | 332 |
18 | 0.4 | ソフトクラフトコーラ氷 | 800~860 | 345 |
21 | 0.37 | ソフト宇治抹茶氷ミニサイズ | 700~760 | 280 |
22 | 0.35 | ソフトマンゴー&ジャスミンティー氷ミニサイズ | 700~760 | 266 |
23 | 0.34 | 宇治抹茶氷 | 680~740 | 249 |
23 | 0.34 | 練乳いちご氷ミニサイズ | 550~610 | 209 |
23 | 0.34 | ソフトクラフトコーラ氷ミニサイズ | 700~760 | 261 |
26 | 0.29 | 練乳宇治抹茶氷ミニサイズ | 660~720 | 207 |
27 | 0.28 | マンゴー&ジャスミンティー氷 | 680~740 | 206 |
28 | 0.26 | クラフトコーラ氷 | 680~740 | 189 |
29 | 0.24 | いちご氷ミニサイズ | 470~530 | 126 |
38 | 0.19 | 宇治抹茶氷ミニサイズ | 580~640 | 124 |
31 | 0.17 | マンゴー&ジャスミンティー氷ミニサイズ | 580~640 | 110 |
32 | 0.16 | クラフトコーラ氷ミニサイズ | 580~640 | 105 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
「ソフト練乳いちご氷ミニサイズがダントツの1位になってるね!」
「コメダからのおすすめ商品はソフトクリームと練乳をトッピングしたいちご氷のミニサイズかー」
「次にソフト小倉宇治抹茶氷にソフト小倉宇治抹茶氷にソフト小倉練乳宇治抹茶氷ミニサイズって、トッピングが多ければ多いほどコスパがよくなってるけど、これホントにコスパ良いのかな?」
「うーん、やっぱりトッピング次第になっちゃってるね。とりあえずジャンル別コスパランキングを出すね」
[ ジャンル別コスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal |
---|---|---|---|---|
上限で計算 | 【トッピング無し】 | |||
1 | 0.4 | いちご氷 | 570~630 | 253 |
2 | 0.34 | 宇治抹茶氷 | 680~740 | 249 |
3 | 0.28 | マンゴー&ジャスミンティー氷 | 680~740 | 206 |
4 | 0.26 | クラフトコーラ氷 | 680~740 | 189 |
5 | 0.24 | いちご氷ミニサイズ | 470~530 | 126 |
6 | 0.19 | 宇治抹茶氷ミニサイズ | 580~640 | 124 |
7 | 0.17 | マンゴー&ジャスミンティー氷ミニサイズ | 580~640 | 110 |
8 | 0.16 | クラフトコーラ氷ミニサイズ | 580~640 | 105 |
【いちご氷】 | ||||
1 | 0.59 | ソフト練乳いちご氷 | 770~830 | 492 |
2 | 0.55 | ソフトいちご氷 | 690~750 | 409 |
3 | 0.47 | 練乳いちご氷 | 650~710 | 336 |
4 | 0.4 | いちご氷 | 570~630 | 253 |
【宇治抹茶氷】 | ||||
1 | 0.66 | ソフト小倉練乳宇治抹茶氷 | 1000~1060 | 704 |
2 | 0.63 | ソフト小倉宇治抹茶氷 | 920~980 | 621 |
3 | 0.58 | 小倉練乳宇治抹茶氷 | 880~940 | 548 |
4 | 0.54 | 小倉宇治抹茶氷 | 800~860 | 465 |
5 | 0.52 | ソフト練乳宇治抹茶氷 | 880~940 | 488 |
3 | 0.47 | ソフト宇治抹茶氷 | 800~860 | 405 |
7 | 0.4 | 練乳宇治抹茶氷 | 760~820 | 332 |
8 | 0.34 | 宇治抹茶氷 | 680~740 | 249 |
【クラフトコーラ氷】 | ||||
1 | 0.4 | ソフトクラフトコーラ氷 | 800~860 | 345 |
2 | 0.26 | クラフトコーラ氷 | 680~740 | 189 |
【マンゴー&ジャスミンティー氷】 | ||||
1 | 0.42 | ソフトマンゴー&ジャスミンティー氷 | 800~860 | 362 |
2 | 0.28 | マンゴー&ジャスミンティー氷 | 680~740 | 206 |
【いちご氷ミニサイズ】 | ||||
1 | 0.8 | ソフト練乳いちご氷ミニサイズ | 670~730 | 581 |
2 | 0.43 | ソフトいちご氷ミニサイズ | 590~650 | 282 |
3 | 0.34 | 練乳いちご氷ミニサイズ | 550~610 | 209 |
4 | 0.24 | いちご氷ミニサイズ | 470~530 | 126 |
【宇治抹茶氷ミニサイズ】 | ||||
1 | 0.6 | ソフト小倉練乳宇治抹茶氷ミニサイズ | 900~960 | 579 |
2 | 0.56 | ソフト小倉宇治抹茶氷ミニサイズ | 820~880 | 496 |
3 | 0.5 | 小倉練乳宇治抹茶氷ミニサイズ | 780~840 | 423 |
4 | 0.45 | 小倉宇治抹茶氷ミニサイズ | 700~760 | 340 |
5 | 0.43 | ソフト練乳宇治抹茶氷ミニサイズ | 780~840 | 363 |
6 | 0.37 | ソフト宇治抹茶氷ミニサイズ | 700~760 | 280 |
7 | 0.29 | 練乳宇治抹茶氷ミニサイズ | 660~720 | 207 |
8 | 0.19 | 宇治抹茶氷ミニサイズ | 580~640 | 124 |
【クラフトコーラ氷ミニサイズ】 | ||||
1 | 0.34 | ソフトクラフトコーラ氷ミニサイズ | 700~760 | 261 |
2 | 0.16 | クラフトコーラ氷ミニサイズ | 580~640 | 105 |
【マンゴー&ジャスミンティー氷ミニサイズ】 | ||||
1 | 0.35 | ソフトマンゴー&ジャスミンティー氷ミニサイズ | 700~760 | 266 |
2 | 0.17 | マンゴー&ジャスミンティー氷ミニサイズ | 580~640 | 110 |
【トッピング】 | 価格 | kcal | ||
1 | 1.8 | 小倉あん | +120 | +216 |
2 | 1.3 | ソフトクリーム | +120 | +156 |
3 | 1.04 | 練乳 | +80 | +83 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
「トッピングが何もない時は、いちご氷が1番コスパが良いわけか🤔」
「あー!! ヒョータ!! コメダ珈琲店で1番お得なおすすめかき氷メニューがわかったよ!」
「どれ? ソフト練乳いちご氷ミニサイズでしょ?コレだけがズバ抜けてるし」
「ソフト練乳いちご氷ミニサイズだけは特別にコメダ珈琲店からのイチオシ商品ってのは変わらないよ。kcal/円が教えてくれてる」
「だよね。ということはどういうことなの?」
「各トッピング無しメニューが各ジャンルで1番コスパが悪いよね?それに宇治抹茶氷だけは他よりもトッピングが多く出来るよね?」
「うんうん。見たらわかるよ。それでそれで?」
「更にトッピング無しだと、いちご氷は宇治抹茶氷よりもコスパは良いのよ。ということは…」
「 ! 」
「トッピングがコスパが良いのよ!!」
「(笑)」
[ graph ]
[conclusion]
コメダ珈琲店期間限定商品のかき氷メニューをコスパ視点でみた場合のおすすめは
【ソフト練乳いちご氷ミニサイズ】
です
コメダ珈琲店期間限定かき氷
最大 0.8 kcal/円
最小 0.16 kcal/円
average 0.43 kcal/円
有効数 32
[ supplement ]
【日付 : 2023/7/25】
【タイトル】
コメダ珈琲店期間限定メニューのかき氷のコストパフォーマンス調査
【研究の目的】
本研究の目的は、コメダ珈琲店期間限定メニューのかき氷の中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定し、食事選びの参考にすることです
【方法】
まず、コメダ珈琲店の公式サイトよりメニューの価格とカロリー情報を収集しました
その後、メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【結果】
以下は、コメダ珈琲店期間限定メニューのかき氷におけるコストパフォーマンスの高いメニューの一部です
[かき氷メニューのコスパの高いメニュー]
・[ 670円~730円 581kcal ] ソフト練乳いちご氷ミニサイズ : 1円あたり 0.8kcal
・[ 1000~1060円 704kcal ] ソフト小倉練乳宇治抹茶氷 : 1円あたり 0.66kcal
・[ 920~980円 621kcal ] ソフト小倉宇治抹茶氷ミニサイズ : 1円あたり0.63kcal
・[ 900~960円 579kcal ] ソフト小倉練乳宇治抹茶ミニサイズ : 1円あたり0.6kcal
・[ 770~830円 492kcal ] ソフト練乳いちご氷 : 1円あたり0.59kcal
【考察】
かき氷の1位は [ ソフト練乳いちご氷ミニサイズ ] となりました
これだけが頭1つ抜け出ていて、コメダ珈琲店のかき氷ではメイン商品だと思われます
kcal/円をあげるには、【kcalが高い】と【価格が安い】という違った視点から攻略しなければならないので、kcal/円がズバ抜けた [ ソフト練乳いちご氷ミニサイズ ] がコメダ珈琲店からのおすすめされているメニューであると言えます
そして本編でも触れてますが、上位商品は多くのトッピングがさている商品になっています
これはかき氷本体よりトッピングの方がコスパが良いからになります
この事よりkcal/円の観点からみた場合、コスパが良くなるのは多くのトッピングがされた商品になります
価格が安く、ミニサイズであり、トッピングが多く付けらている [ ソフト練乳いちご氷ミニサイズ ] がコメダ珈琲店のかき氷では1番のおすすめメニューになります
【結論】
以上の分析結果から、コメダ珈琲店期間限定メニューのかき氷にはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました
特に [ ソフト練乳いちご氷ミニサイズ ] は、コストパフォーマンスが高くなります
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、コメダ珈琲店期間限定のかき氷メニューにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります
通常メニューはコチラ