[ 期間限定メニュー 2024/01/22時点 ]
ほっともっとの期間限定メニュー(2024/01/22時点)でコスパTOPは【鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス大盛】です
本編ではほっともっとの期間限定(2024/01/22時点)メニュー49品のコスパもわかります
ほっともっとのレギュラーメニューはコチラ
[ story ]
ヒョータ:姉ちゃん、次はどの期間限定メニューにしよう?
コウカ:お弁当が良いな。ほっともっとにしよーよ!
ほっともっと、いいねー 期間限定も良く出るもんね(^-^)
今は何やってるのかしら? 早速、公式サイトをみてみよ!
確か今の期間限定は牛すき弁当だったよーな。 あれ?違ったかな・・ ステーキだったかな? うーん、思い出せないなー あれ?おっかしいなー、何だったかな? (;・∀・)
( ˘•ω•˘ )ハヤクミヨーヨ
ほっともっと公式サイト
そっか、全国で若干違うんだっけ。 とりあえず、東京エリアで見よっか
そっかそっか、 カニクリームコロッケやってたね! あ、それに豚汁のキャンペーンもあったあった (;^ω^)
じゃ、価格とカロリーとメニュー名を出すねー
[ 価格・kcal・kcal/円・メニュー名・備考 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【期間限定メニュー】2024/01/22時点 | ||||
【お弁当】 | ||||
560 | 937 | 1.67 | 鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス普通 | |
610 | 1083 | 1.78 | 鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス大盛 | |
590 | 931 | 1.58 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス普通 | |
640 | 1077 | 1.68 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス大盛 | |
570 | 829 | 1.45 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス小盛 | |
610 | 927 | 1.52 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん普通 | |
660 | 1069 | 1.62 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん大盛 | |
590 | 825 | 1.4 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん小盛 | |
690 | 855 | 1.24 | 冬季限定 カニクリームコロッケカレー ライス普通 | |
740 | 1001 | 1.35 | 冬季限定 カニクリームコロッケカレー ライス大盛 | |
990 | 929 | 0.94 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス普通 | |
1040 | 1075 | 1.03 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス大盛 | |
970 | 827 | 0.85 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス小盛 | |
1010 | 925 | 0.92 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん普通 | |
1060 | 1067 | 1.01 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん大盛 | |
990 | 823 | 0.83 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん小盛 | |
820 | 915 | 1.12 | ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス普通 | |
870 | 1061 | 1.22 | ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス大盛 | |
800 | 813 | 1.02 | ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス小盛 | |
840 | 911 | 1.08 | ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん普通 | |
890 | 1053 | 1.18 | ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん大盛 | |
820 | 809 | 0.99 | ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん小盛 | |
640 | 553 | 0.86 | サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | |
690 | 699 | 1.01 | サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス大盛 | |
660 | 702 | 1.06 | ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | |
710 | 848 | 1.19 | ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ ライス大盛 | |
590 | 759 | 1.29 | 丼タイプ 牛すき重 ライス普通 | +70円でたまご追加可能 |
640 | 905 | 1.41 | 丼タイプ 牛すき重 ライス大盛 | +70円でたまご追加可能 |
680 | 784 | 1.15 | 鍋タイプ 牛すき弁当 ライス普通 | +70円でたまご追加可能 |
730 | 930 | 1.27 | 鍋タイプ 牛すき弁当 ライス大盛 | +70円でたまご追加可能 |
660 | 682 | 1.03 | 鍋タイプ 牛すき弁当 ライス小盛 | +70円でたまご追加可能 |
700 | 780 | 1.11 | 鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん普通 | +70円でたまご追加可能 |
750 | 922 | 1.23 | 鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん大盛 | +70円でたまご追加可能 |
680 | 678 | 1 | 鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん小盛 | +70円でたまご追加可能 |
920 | 973 | 1.06 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス普通 | +70円でたまご追加可能 |
970 | 1119 | 1.15 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス大盛 | +70円でたまご追加可能 |
900 | 871 | 0.97 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス小盛 | +70円でたまご追加可能 |
940 | 969 | 1.03 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん普通 | +70円でたまご追加可能 |
990 | 1111 | 1.12 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん大盛 | +70円でたまご追加可能 |
920 | 867 | 0.94 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん小盛 | +70円でたまご追加可能 |
【おかずのみ】 | ||||
490 | 566 | 1.16 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス おかずのみ | 14~18時は30円引き |
890 | 564 | 0.63 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ おかずのみ | 14~18時は30円引き |
720 | 550 | 0.76 | ハンバーグ&エビフライ おかずのみ | 14~18時は30円引き |
580 | 419 | 0.72 | 鍋タイプ 牛すき焼き おかずのみ | 14~18時は30円引き |
820 | 608 | 0.74 | 鍋タイプ W牛すき焼き(肉2倍) おかずのみ | 14~18時は30円引き |
【サイド】 | ||||
120 | 66 | 0.55 | 特製豚汁 | 2024/02/29までのキャンペーン価格 |
120 | 92 | 0.77 | 野菜ちゃんぽんスープ(麵なし) | 2024/02/29までのキャンペーン価格 |
240 | 218 | 0.91 | ほっとチキン レッド | |
200 | 193 | 0.97 | プラスから揚げ レッド(2コ) |
[ スライドできます→ ]
へー、ライスが【もち麦ごはんに変更】できるんだね
・ライス大盛は+50円
・ライス小盛は-20円
・もち麦ごはんに変更は+20円
・もち麦ごはん大盛に変更は+70円
・もち麦ごはん小盛は同額
今回も低カロリーランキングと低価格ランキングを付けよーよ 。BEST5にしてもいいよね?(^-^)
(''◇'')ゞ じゃ、トータルコスパランキングと各ジャンル別ランキングと低カロリー/低価格ランキングにしてみよー
[ トータル&ジャンルランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【トータルコスパランキング】2024/01/22時点 | |||||
1 | 1.78 | 【お弁当】鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス大盛 | 610 | 1083 | |
2 | 1.68 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス大盛 | 640 | 1077 | |
3 | 1.67 | 【お弁当】鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス普通 | 560 | 937 | |
4 | 1.62 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん大盛 | 660 | 1069 | |
5 | 1.58 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス普通 | 590 | 931 | |
6 | 1.52 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん普通 | 610 | 927 | |
7 | 1.45 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス小盛 | 570 | 829 | |
8 | 1.41 | 【お弁当】丼タイプ 牛すき重 ライス大盛 | 640 | 905 | +70円でたまご追加可能 |
9 | 1.4 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん小盛 | 590 | 825 | |
10 | 1.35 | 【お弁当】冬季限定 カニクリームコロッケカレー ライス大盛 | 740 | 1001 | |
11 | 1.29 | 【お弁当】丼タイプ 牛すき重 ライス普通 | 590 | 759 | +70円でたまご追加可能 |
12 | 1.27 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 ライス大盛 | 730 | 930 | +70円でたまご追加可能 |
13 | 1.24 | 【お弁当】冬季限定 カニクリームコロッケカレー ライス普通 | 690 | 855 | |
14 | 1.23 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん大盛 | 750 | 922 | +70円でたまご追加可能 |
15 | 1.22 | 【お弁当】ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス大盛 | 870 | 1061 | |
16 | 1.19 | 【お弁当】ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ ライス大盛 | 710 | 848 | |
17 | 1.18 | 【お弁当】ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん大盛 | 890 | 1053 | |
18 | 1.16 | 【おかずのみ】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス おかずのみ | 490 | 566 | 14~18時は30円引き |
19 | 1.15 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 ライス普通 | 680 | 784 | +70円でたまご追加可能 |
19 | 1.15 | 【お弁当】鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス大盛 | 970 | 1119 | +70円でたまご追加可能 |
21 | 1.12 | 【お弁当】ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス普通 | 820 | 915 | |
21 | 1.12 | 【お弁当】鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん大盛 | 990 | 1111 | +70円でたまご追加可能 |
23 | 1.11 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん普通 | 700 | 780 | +70円でたまご追加可能 |
順位 | kcal/円 | ーーーーー平均ライン 1.11kcal/円ーーーーー | 価格 | kcal | |
24 | 1.08 | 【お弁当】ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん普通 | 840 | 911 | |
25 | 1.06 | 【お弁当】ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | 660 | 702 | |
25 | 1.06 | 【お弁当】鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス普通 | 920 | 973 | +70円でたまご追加可能 |
27 | 1.03 | 【お弁当】ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス大盛 | 1040 | 1075 | |
27 | 1.03 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 ライス小盛 | 660 | 682 | +70円でたまご追加可能 |
27 | 1.03 | 【お弁当】鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん普通 | 940 | 969 | +70円でたまご追加可能 |
30 | 1.02 | 【お弁当】ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス小盛 | 800 | 813 | |
31 | 1.01 | 【お弁当】ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん大盛 | 1060 | 1067 | |
31 | 1.01 | 【お弁当】サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス大盛 | 690 | 699 | |
33 | 1 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん小盛 | 680 | 678 | +70円でたまご追加可能 |
34 | 0.99 | 【お弁当】ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん小盛 | 820 | 809 | |
35 | 0.97 | 【お弁当】鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス小盛 | 900 | 871 | +70円でたまご追加可能 |
35 | 0.97 | 【サイド】プラスから揚げ レッド(2コ) | 200 | 193 | |
37 | 0.94 | 【お弁当】ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス普通 | 990 | 929 | |
37 | 0.94 | 【お弁当】鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん小盛 | 920 | 867 | +70円でたまご追加可能 |
39 | 0.92 | 【お弁当】ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん普通 | 1010 | 925 | |
40 | 0.91 | 【サイド】ほっとチキン レッド | 240 | 218 | |
41 | 0.86 | 【お弁当】サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | 640 | 553 | |
42 | 0.85 | 【お弁当】ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス小盛 | 970 | 827 | |
43 | 0.83 | 【お弁当】ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん小盛 | 990 | 823 | |
44 | 0.77 | 【サイド】野菜ちゃんぽんスープ(麵なし) | 120 | 92 | 2024/02/29までのキャンペーン価格 |
45 | 0.76 | 【おかずのみ】ハンバーグ&エビフライ おかずのみ | 720 | 550 | 14~18時は30円引き |
46 | 0.74 | 【おかずのみ】鍋タイプ W牛すき焼き(肉2倍) おかずのみ | 820 | 608 | 14~18時は30円引き |
47 | 0.72 | 【おかずのみ】鍋タイプ 牛すき焼き おかずのみ | 580 | 419 | 14~18時は30円引き |
48 | 0.63 | 【おかずのみ】ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ おかずのみ | 890 | 564 | 14~18時は30円引き |
49 | 0.55 | 【サイド】特製豚汁 | 120 | 66 | 2024/02/29までのキャンペーン価格 |
【各ジャンル別ランキング】2024/01/22時点 | |||||
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【お弁当】 | |||||
1 | 1.78 | 鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス大盛 | 610 | 1083 | |
2 | 1.68 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス大盛 | 640 | 1077 | |
3 | 1.67 | 鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス普通 | 560 | 937 | |
4 | 1.62 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん大盛 | 660 | 1069 | |
5 | 1.58 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス普通 | 590 | 931 | |
6 | 1.52 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん普通 | 610 | 927 | |
7 | 1.45 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス小盛 | 570 | 829 | |
8 | 1.41 | 丼タイプ 牛すき重 ライス大盛 | 640 | 905 | +70円でたまご追加可能 |
9 | 1.4 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん小盛 | 590 | 825 | |
10 | 1.35 | 冬季限定 カニクリームコロッケカレー ライス大盛 | 740 | 1001 | |
11 | 1.29 | 丼タイプ 牛すき重 ライス普通 | 590 | 759 | +70円でたまご追加可能 |
12 | 1.27 | 鍋タイプ 牛すき弁当 ライス大盛 | 730 | 930 | +70円でたまご追加可能 |
13 | 1.24 | 冬季限定 カニクリームコロッケカレー ライス普通 | 690 | 855 | |
14 | 1.23 | 鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん大盛 | 750 | 922 | +70円でたまご追加可能 |
15 | 1.22 | ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス大盛 | 870 | 1061 | |
16 | 1.19 | ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ ライス大盛 | 710 | 848 | |
17 | 1.18 | ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん大盛 | 890 | 1053 | |
18 | 1.15 | 鍋タイプ 牛すき弁当 ライス普通 | 680 | 784 | +70円でたまご追加可能 |
18 | 1.15 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス大盛 | 970 | 1119 | +70円でたまご追加可能 |
20 | 1.12 | ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス普通 | 820 | 915 | |
20 | 1.12 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん大盛 | 990 | 1111 | +70円でたまご追加可能 |
22 | 1.11 | 鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん普通 | 700 | 780 | +70円でたまご追加可能 |
23 | 1.08 | ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん普通 | 840 | 911 | |
24 | 1.06 | ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | 660 | 702 | |
24 | 1.06 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス普通 | 920 | 973 | +70円でたまご追加可能 |
26 | 1.03 | 鍋タイプ 牛すき弁当 ライス小盛 | 660 | 682 | +70円でたまご追加可能 |
26 | 1.03 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス大盛 | 1040 | 1075 | |
28 | 1.02 | ハンバーグ&エビフライ弁当 ライス小盛 | 800 | 813 | |
29 | 1.01 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん大盛 | 1060 | 1067 | |
29 | 1.01 | サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス大盛 | 690 | 699 | |
31 | 1.03 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん普通 | 940 | 969 | +70円でたまご追加可能 |
32 | 1 | 鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん小盛 | 680 | 678 | +70円でたまご追加可能 |
33 | 0.99 | ハンバーグ&エビフライ弁当 もち麦ごはん小盛 | 820 | 809 | |
34 | 0.97 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) ライス小盛 | 900 | 871 | +70円でたまご追加可能 |
35 | 0.94 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス普通 | 990 | 929 | |
35 | 0.94 | 鍋タイプ W牛すき弁当(肉2倍) もち麦ごはん小盛 | 920 | 867 | +70円でたまご追加可能 |
37 | 0.92 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん普通 | 1010 | 925 | |
38 | 0.86 | サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | 640 | 553 | |
39 | 0.85 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 ライス小盛 | 970 | 827 | |
40 | 0.83 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ弁当 もち麦ごはん小盛 | 990 | 823 | |
【おかずのみ】 | |||||
1 | 1.16 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス おかずのみ | 490 | 566 | 14~18時は30円引き |
2 | 0.76 | ハンバーグ&エビフライ おかずのみ | 720 | 550 | 14~18時は30円引き |
3 | 0.74 | 鍋タイプ W牛すき焼き(肉2倍) おかずのみ | 820 | 608 | 14~18時は30円引き |
4 | 0.72 | 鍋タイプ 牛すき焼き おかずのみ | 580 | 419 | 14~18時は30円引き |
5 | 0.63 | ハンバーグ&ハーフ・カットステーキ おかずのみ | 890 | 564 | 14~18時は30円引き |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【サイド】 | |||||
1 | 0.97 | プラスから揚げ レッド(2コ) | 200 | 193 | |
2 | 0.91 | ほっとチキン レッド | 240 | 218 | |
3 | 0.77 | 野菜ちゃんぽんスープ(麵なし) | 120 | 92 | 2024/02/29までのキャンペーン価格 |
4 | 0.55 | 特製豚汁 | 120 | 66 | 2024/02/29までのキャンペーン価格 |
【800kcal以下お弁当コスパBEST5】2024/01/22時点 | |||||
1 | 1.29 | 【お弁当】丼タイプ 牛すき重 ライス普通 | 590 | 759 | +70円でたまご追加可能 |
2 | 1.15 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 ライス普通 | 680 | 784 | +70円でたまご追加可能 |
3 | 1.11 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん普通 | 700 | 780 | +70円でたまご追加可能 |
4 | 1.06 | 【お弁当】ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | 660 | 702 | |
5 | 1.03 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 ライス小盛 | 660 | 682 | +70円でたまご追加可能 |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【700kcal以下お弁当コスパBEST5】2024/01/22時点 | |||||
1 | 1.03 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 ライス小盛 | 660 | 682 | +70円でたまご追加可能 |
2 | 1.01 | 【お弁当】サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス大盛 | 690 | 699 | |
3 | 1 | 【お弁当】鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん小盛 | 680 | 678 | +70円でたまご追加可能 |
4 | 0.86 | 【お弁当】サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | 640 | 553 | |
5 | なし | ||||
【700円以下お弁当コスパBEST5】2024/01/22時点 | |||||
1 | 1.78 | 【お弁当】鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス大盛 | 610 | 1083 | |
2 | 1.68 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス大盛 | 640 | 1077 | |
3 | 1.67 | 【お弁当】鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス普通 | 560 | 937 | |
4 | 1.62 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん大盛 | 660 | 1069 | |
5 | 1.58 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス普通 | 590 | 931 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | 備考 | |
【600円以下以下お弁当コスパBEST5】2024/01/22時点 | |||||
1 | 1.67 | 【お弁当】鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス普通 | 560 | 937 | |
2 | 1.58 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス普通 | 590 | 931 | |
3 | 1.45 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス小盛 | 570 | 829 | |
4 | 1.4 | 【お弁当】~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん小盛 | 590 | 825 | |
5 | 1.29 | 【お弁当】丼タイプ 牛すき重 ライス普通 | 590 | 759 | +70円でたまご追加可能 |
【低カロリー/低価格ランキング】2024/01/22時点 | |||||
順位 | kcal | 価格 | kcal/円 | 備考 | |
【低カロリーお弁当BEST5】 | |||||
1 | 553 | サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | 640 | 0.86 | |
2 | 678 | 鍋タイプ 牛すき弁当 もち麦ごはん小盛 | 680 | 1 | +70円でたまご追加可能 |
3 | 682 | 鍋タイプ 牛すき弁当 ライス小盛 | 660 | 1.03 | +70円でたまご追加可能 |
4 | 699 | サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ ライス大盛 | 690 | 1.01 | |
5 | 702 | ポテト&ハーフ・カットステーキコンボ ライス普通 | 660 | 1.06 | |
順位 | 価格 | kcal | kcal/円 | 備考 | |
【低価格お弁当BEST5】 | |||||
1 | 560 | 鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス普通 | 937 | 1.67 | |
2 | 570 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス小盛 | 829 | 1.45 | |
3 | 590 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 ライス普通 | 931 | 1.58 | |
3 | 590 | ~カニコロ・から揚・メンチカツ・エビフライ~ カニコロミックス弁当 もち麦ごはん小盛 | 825 | 1.4 | |
3 | 590 | 丼タイプ 牛すき重 ライス普通 | 759 | 1.29 | +70円でたまご追加可能 |
[ スライドできます→ ]
私はもち麦ごはんに変更したハンバーグ&エビフライ弁当が良いな(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
姉ちゃんはハンバーグが好きだねーw
[ conclusion ]
ほっともっとの期間限定商品(2024/01/22時点)のコスパTOPは
【鳥取県境港産 ベニズワイガニ使用 カニクリームコロッケ ライス大盛】
です
ほっともっと 期間限定メニュー 2024/01/22作成
・最大 1.78 kcal/円
・最小 0.55 kcal/円
・average 1.11 kcal/円
・有効数 49
ほっともっと公式アプリ - お弁当をネット注文
Plenus Co., Ltd.無料posted withアプリーチ