[ morning open~11:00 ] & [ lunch 月~土(日祝なし) ~17:00 ]
[ 2023/10/30 更新 ]
びっくりドンキーのモーニングでコスパが良いのは【卵かけご飯】ランチは【レギュラーバーグディッシュランチ 150g】で1番コスパが良いのはライス大盛りです
本編ではびっくりドンキーのランチ&モーニングの66品のコスパもわかります
レギュラーメニューはこちら
スポンサーリンク
リンク
[ story ]乙女の執念。ハンバーグへの一筋の希望
コウカ:ねえ、ヒョータ。前回のびっくりドンキーの調査結果に納得できなかったんだけど、今度はモーニングとランチのコスパも調べてみよーよ
ヒョータ:モーニングとランチを一緒に調べるの?
そーよ、オープン~11:00までのモーニングも調べるし、月~土(日祝はなし) ~17:00までのランチも調べて、私を納得させてよ!
・オープン~11:00までモーニング
・月~土(日祝はなし) ~17:00までランチ
良いじゃん、レギュラーメニューのハンバーグの中でコスパトップだったあのハンバーグでも美味しいと思うよ
うん、そうなんだけど! 調べさせてよー
良いけど、一緒に調べるの?
うん、だって一緒に調べないとメニューが少なくてgraphがカッコ悪くなっちゃうでしょ
姉ちゃん、メタ的な話は少し抑えてね😅
わかったわよ。じゃあ、調べるわよ!
はいはいわかりましたー。なら、びっくりドンキーの公式サイトでカロリーと価格を見てみよう
びっくりドンキー公式サイト
モーニングメニューはトーストやミニマムディッシュなんだね。これはボリュームもあってお得そう
おー、そうだね。でもランチメニューも魅力的だよ。ディッシュにいろどりセットがあるね
今度こそで1番お得で大きなハンバーグを見つけて見せるわ
ランチならわかるけど、モーニングからそんなに大きくなくてもいいと思うけどね
ヒョータは、朝はがっつり食べたほうが良いって聞いたことないの?
姉ちゃんは朝も昼も夜もがっつり食べてるじゃん
ポカッ✴️
それはそうかもしれないけど、ヒョータも朝ごはんくらいしっかり食べた方がいいよ。元気に一日を過ごすためには栄養が必要だからさ
まあ、そうだけどね。でもモーニングメニューはあんまりボリュームがなくてもいい気がするんだよね
ポカッ✴️
そうだとしても、お得なメニューを見つけるのも楽しいじゃない。ランチもモーニングもコスパの良いメニューを探してみよう
もう、わかったよ。じゃあ一番お得なモーニングとランチのメニューを見つければ良いんだね (イタタタ…
じゃあ、公式サイトからびっくりドンキーのランチとモーニングの価格とカロリーの数値データとメニュー名を出すよ
[ 価格・カロリー・kcal/円・メニュー名 ]
・価格は税込価格
価格 | kcal | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | kcal/円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 新 | 新 | 【ランチメニュー】 | 旧 | 旧 | 旧 | |
900 | 779 | 0.87 | レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 885 | 779 | 0.88 | |
1080 | 870 | 0.81 | レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1050 | 870 | 0.83 | |
1370 | 1052 | 0.77 | レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1325 | 1052 | 0.79 | |
1010 | 862 | 0.85 | エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 995 | 862 | 0.87 | |
1190 | 953 | 0.8 | エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1160 | 935 | 0.81 | |
1480 | 1135 | 0.77 | エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1435 | 1135 | 0.79 | |
1080 | 909 | 0.84 | チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1065 | 909 | 0.85 | |
1260 | 1000 | 0.79 | チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1230 | 1000 | 0.81 | |
1550 | 1182 | 0.76 | チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1505 | 1182 | 0.79 | |
1080 | 834 | 0.77 | パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1065 | 834 | 0.78 | |
1260 | 925 | 0.73 | パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1230 | 925 | 0.75 | |
1550 | 1107 | 0.71 | パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1505 | 1107 | 0.74 | |
1010 | 787 | 0.78 | おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 995 | 787 | 0.79 | |
1190 | 878 | 0.74 | おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1160 | 878 | 0.76 | |
1480 | 1060 | 0.72 | おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1435 | 1060 | 0.74 | |
1350 | 817 | 0.61 | ビビンバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1335 | 817 | 0.61 | |
1820 | 1090 | 0.6 | ビビンバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1775 | 1090 | 0.61 | |
1860 | 1053 | 0.57 | ハンバーグ&コロコロステーキランチ(ライス+みそ汁付) 150g | 1845 | 1011 | 0.55 | |
1160 | 484 | 0.42 | いろどりセットレギュラー (ランチ) 100g | 1155 | 484 | 0.42 | |
1410 | 730 | 0.52 | いろどりセットレギュラー (ランチ) 150g | 1395 | 730 | 0.52 | |
1270 | 567 | 0.45 | いろどりセットレギュラーエッグ (ランチ) 100g | 1265 | 567 | 0.45 | |
1520 | 813 | 0.53 | いろどりセットレギュラーエッグ (ランチ) 150g | 1505 | 813 | 0.54 | |
1340 | 613 | 0.46 | いろどりセットレギュラーチーズ (ランチ) 100g | 1335 | 613 | 0.46 | |
1590 | 860 | 0.54 | いろどりセットレギュラーチーズ (ランチ) 150g | 1575 | 860 | 0.55 | |
1340 | 539 | 0.4 | いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 100g | 1335 | 539 | 0.4 | |
1590 | 785 | 0.49 | いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 150g | 1575 | 785 | 0.5 | |
1270 | 491 | 0.39 | いろどりセットレギュラーおろしそ (ランチ) 100g | 1265 | 491 | 0.39 | |
1520 | 738 | 0.49 | いろどりセットレギュラーおろしそ (ランチ) 150g | 1505 | 738 | 0.49 | |
【モーニングメニュー】 (みそ汁のカロリーで計算) | |||||||
880 | 742 | 0.84 | ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)プレーントースト | 880 | 742 | 0.84 | |
990 | 927 | 0.94 | ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)チーズトースト | 990 | 927 | 0.94 | |
990 | 919 | 0.93 | ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)ポテサラトースト | 990 | 919 | 0.93 | |
880 | 721 | 0.82 | ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)プレーントースト | 880 | 721 | 0.82 | |
990 | 906 | 0.92 | ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)チーズトースト | 990 | 906 | 0.92 | |
990 | 897 | 0.91 | ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)ポテサラトースト | 990 | 897 | 0.91 | |
560 | 415 | 0.74 | ミニマムバーグディッシュ | 555 | 415 | 0.75 | |
670 | 461 | 0.69 | new | ミニマムバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | |||
670 | 498 | 0.74 | ミニマムエッグバーグディッシュ | 665 | 498 | 0.75 | |
780 | 544 | 0.7 | new | ミニマムエッグバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | |||
740 | 545 | 0.74 | ミニマムチーズバーグディッシュ | 735 | 545 | 0.74 | |
850 | 591 | 0.7 | new | ミニマムチーズバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | |||
740 | 470 | 0.64 | ミニマムパインバーグディッシュ | 735 | 470 | 0.64 | |
850 | 516 | 0.6 | new | ミニマムパインバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | |||
670 | 422 | 0.63 | ミニマムおろしそバーグディッシュ | 665 | 422 | 0.63 | |
780 | 468 | 0.6 | new | ミニマムおろしそバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | |||
380 | 403 | 1.06 | プレーントーストセット(みそ汁orドリンク) | 380 | 403 | 1.06 | |
490 | 584 | 1.2 | new | プレーントーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | |||
490 | 588 | 1.2 | チーズトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 588 | 1.2 | |
600 | 769 | 1.28 | new | チーズトーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | |||
490 | 580 | 1.18 | ポテサラトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 580 | 1.18 | |
600 | 761 | 1.27 | new | ポテサラトーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | |||
330 | 480 | 1.45 | 卵かけご飯 | 330 | 480 | 1.45 | |
810 | 733 | 0.9 | レギュラーバーグディッシュ (モーニング) 150g | 795 | 733 | 0.92 | |
1280 | 1006 | 0.79 | レギュラーバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1235 | 1006 | 0.81 | |
920 | 816 | 0.89 | エッグバーグディッシュ (モーニング) 150g | 905 | 816 | 0.9 | |
1390 | 1089 | 0.78 | エッグバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1345 | 1089 | 0.81 | |
990 | 862 | 0.87 | チーズバーグディッシュ (モーニング) 150g | 975 | 862 | 0.88 | |
1460 | 1136 | 0.78 | チーズバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1415 | 1136 | 0.8 | |
990 | 788 | 0.8 | パインバーグディッシュ (モーニング) 150g | 975 | 783 | 0.8 | |
1460 | 1061 | 0.73 | パインバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1415 | 1061 | 0.75 | |
920 | 740 | 0.8 | おろしそバーグディッシュ (モーニング) 150g | 905 | 740 | 0.82 | |
1390 | 1014 | 0.73 | おろしそバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1345 | 1014 | 0.75 | |
200 | 336 | 1.68 | ライス | 200 | 336 | 1.68 | |
300 | 554 | 1.85 | ライス大盛 | 300 | 554 | 1.85 | |
145 | 252 | 1.74 | ライス小盛 | 145 | 252 | 1.74 | |
140 | 46 | 0.33 | みそ汁 | 140 | 46 | 0.33 | |
220 | 135 | 0.61 | ディッシュサラダ | 220 | 135 | 0.61 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
それじゃ、エンエナジー( kcal/円 )の高い順に並べ替えるね
[ トータルコスパランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 (みそ汁のカロリーで計算) | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.85 | (朝)ライス大盛 | 300 | 554 | |
2 | 1.74 | (朝)ライス小盛 | 145 | 252 | |
3 | 1.68 | (朝)ライス | 200 | 336 | |
4 | 1.45 | (朝)卵かけご飯 | 330 | 480 | |
new | 5 | 1.28 | (朝)チーズトーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | 600 | 769 |
new | 6 | 1.27 | (朝)ポテサラトーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | 600 | 761 |
new | 7 | 1.2 | (朝)プレーントーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | 490 | 584 |
7 | 1.2 | (朝)チーズトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 588 | |
9 | 1.18 | (朝)ポテサラトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 580 | |
10 | 1.06 | (朝)プレーントーストセット(みそ汁orドリンク) | 380 | 403 | |
11 | 0.94 | (朝)ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)チーズトースト | 990 | 927 | |
12 | 0.93 | (朝)ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)ポテサラトースト | 990 | 919 | |
13 | 0.92 | (朝)ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)チーズトースト | 990 | 906 | |
14 | 0.91 | (朝)ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)ポテサラトースト | 990 | 897 | |
15 | 0.9 | (朝)レギュラーバーグディッシュ (モーニング) 150g | 810 | 733 | |
16 | 0.89 | (朝)エッグバーグディッシュ (モーニング) 150g | 920 | 816 | |
17 | 0.87 | (昼)レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 900 | 779 | |
17 | 0.87 | (朝)チーズバーグディッシュ (モーニング) 150g | 990 | 862 | |
19 | 0.85 | (昼)エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1010 | 862 | |
20 | 0.84 | (昼)チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1080 | 909 | |
20 | 0.84 | (朝)ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)プレーントースト | 880 | 742 | |
22 | 0.82 | (朝)ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)プレーントースト | 880 | 721 | |
23 | 0.81 | (昼)レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1080 | 870 | |
24 | 0.8 | (昼)エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1190 | 953 | |
24 | 0.8 | (朝)パインバーグディッシュ (モーニング) 150g | 990 | 788 | |
24 | 0.8 | (朝)おろしそバーグディッシュ (モーニング) 150g | 920 | 740 | |
27 | 0.79 | (昼)チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1260 | 1000 | |
27 | 0.79 | (朝)レギュラーバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1280 | 1006 | |
29 | 0.78 | (昼)おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1010 | 787 | |
29 | 0.78 | (朝)エッグバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1390 | 1089 | |
29 | 0.78 | (朝)チーズバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1460 | 1136 | |
32 | 0.77 | (昼)レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1370 | 1052 | |
32 | 0.77 | (昼)エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1480 | 1135 | |
32 | 0.77 | (昼)パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1080 | 834 | |
35 | 0.76 | (昼)チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1550 | 1182 | |
36 | 0.74 | (昼)おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1190 | 878 | |
36 | 0.74 | (朝)ミニマムバーグディッシュ | 560 | 415 | |
36 | 0.74 | (朝)ミニマムエッグバーグディッシュ | 670 | 498 | |
36 | 0.74 | (朝)ミニマムチーズバーグディッシュ | 740 | 545 | |
40 | 0.73 | (昼)パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1260 | 925 | |
40 | 0.73 | (朝)パインバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1460 | 1061 | |
40 | 0.73 | (朝)おろしそバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1390 | 1014 | |
43 | 0.72 | (昼)おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1480 | 1060 | |
44 | 0.71 | (昼)パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1550 | 1107 | |
new | 45 | 0.7 | (朝)ミニマムエッグバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 780 | 544 |
new | 45 | 0.7 | (朝)ミニマムチーズバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 850 | 591 |
new | 47 | 0.69 | (朝)ミニマムバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 670 | 461 |
48 | 0.64 | (朝)ミニマムパインバーグディッシュ | 740 | 470 | |
49 | 0.63 | (朝)ミニマムおろしそバーグディッシュ | 670 | 422 | |
50 | 0.61 | (昼)ビビンバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1350 | 817 | |
50 | 0.61 | (朝)ディッシュサラダ | 220 | 135 | |
52 | 0.6 | (昼)ビビンバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1820 | 1090 | |
new | 52 | 0.6 | (朝)ミニマムパインバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 850 | 516 |
new | 52 | 0.6 | (朝)ミニマムおろしそバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 780 | 468 |
55 | 0.57 | (昼)ハンバーグ&コロコロステーキランチ(ライス+みそ汁付) 150g | 1860 | 1053 | |
56 | 0.54 | (昼)いろどりセットレギュラーチーズ (ランチ) 150g | 1590 | 860 | |
57 | 0.53 | (昼)いろどりセットレギュラーエッグ (ランチ) 150g | 1520 | 813 | |
58 | 0.52 | (昼)いろどりセットレギュラー (ランチ) 150g | 1410 | 730 | |
59 | 0.49 | (昼)いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 150g | 1590 | 785 | |
59 | 0.49 | (昼)いろどりセットレギュラーおろしそ (ランチ) 150g | 1520 | 738 | |
61 | 0.46 | (昼)いろどりセットレギュラーチーズ (ランチ) 100g | 1340 | 613 | |
62 | 0.45 | (昼)いろどりセットレギュラーエッグ (ランチ) 100g | 1270 | 567 | |
63 | 0.42 | (昼)いろどりセットレギュラー (ランチ) 100g | 1160 | 484 | |
64 | 0.4 | (昼)いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 100g | 1340 | 539 | |
65 | 0.39 | (昼)いろどりセットレギュラーおろしそ (ランチ) 100g | 1270 | 491 | |
66 | 0.33 | (朝)みそ汁 | 140 | 46 |
[ スライドできます→ ]
やっぱりライス類が上位だね。コレはお決まりだね。トースト関係もコスパ高いね
姉ちゃん、ランチよりもモーニングの方が全体的にコスパが良いよ!コレは新たな発見じゃないかな?
ホントだね!朝は、お店で食べようと思わないから、お得にしてるんだね!
もしかしてモーニング終了くらいの時間に行くと、お得なのかな
面白いこと思い付くね。でも私はランチ&モーニングのハンバーグの中だと、モーニングのレギュラーバーグディッシュ150gが1番だった事が嬉しいわ😊
それじゃ各ジャンル別ランキングを作るね
[ 各ジャンル別ランキング ]
順位 | kcal/円 | メニュー名 | 価格 | kcal | |
---|---|---|---|---|---|
【ランチメニュー】 | |||||
1 | 0.87 | レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 900 | 779 | |
2 | 0.85 | エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1010 | 862 | |
3 | 0.84 | チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1080 | 909 | |
4 | 0.81 | レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1080 | 870 | |
5 | 0.8 | エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1190 | 953 | |
6 | 0.79 | チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1260 | 1000 | |
7 | 0.78 | おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1010 | 787 | |
8 | 0.77 | レギュラーバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1370 | 1052 | |
8 | 0.77 | エッグバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1480 | 1135 | |
8 | 0.77 | パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1080 | 834 | |
11 | 0.76 | チーズバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1550 | 1182 | |
12 | 0.74 | おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1190 | 878 | |
13 | 0.73 | パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 200g | 1260 | 925 | |
14 | 0.72 | おろしそバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1480 | 1060 | |
15 | 0.71 | パインバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1550 | 1107 | |
16 | 0.61 | ビビンバーグディッシュランチ(みそ汁付) 150g | 1350 | 817 | |
17 | 0.6 | ビビンバーグディッシュランチ(みそ汁付) 300g | 1820 | 1090 | |
18 | 0.57 | ハンバーグ&コロコロステーキランチ(ライス+みそ汁付) 150g | 1860 | 1053 | |
19 | 0.54 | いろどりセットレギュラーチーズ (ランチ) 150g | 1590 | 860 | |
20 | 0.53 | いろどりセットレギュラーエッグ (ランチ) 150g | 1520 | 813 | |
21 | 0.52 | いろどりセットレギュラー (ランチ) 150g | 1410 | 730 | |
22 | 0.49 | いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 150g | 1590 | 785 | |
22 | 0.49 | いろどりセットレギュラーおろしそ (ランチ) 150g | 1520 | 738 | |
24 | 0.46 | いろどりセットレギュラーチーズ (ランチ) 100g | 1340 | 613 | |
25 | 0.45 | いろどりセットレギュラーエッグ (ランチ) 100g | 1270 | 567 | |
26 | 0.42 | いろどりセットレギュラー (ランチ) 100g | 1160 | 484 | |
27 | 0.4 | いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 100g | 1340 | 539 | |
28 | 0.39 | いろどりセットレギュラーおろしそ (ランチ) 100g | 1270 | 491 | |
【700kcal以下ランチコスパBEST5】 | |||||
1 | 0.46 | いろどりセットレギュラーチーズ (ランチ) 100g | 1340 | 613 | |
2 | 0.45 | いろどりセットレギュラーエッグ (ランチ) 100g | 1270 | 567 | |
3 | 0.42 | いろどりセットレギュラー (ランチ) 100g | 1160 | 484 | |
4 | 0.4 | いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 100g | 1340 | 539 | |
5 | 0.39 | いろどりセットレギュラーおろしそ (ランチ) 100g | 1270 | 491 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | ||
【600kcal以下ランチコスパBEST5】 | |||||
1 | 0.45 | いろどりセットレギュラーエッグ (ランチ) 100g | 1270 | 567 | |
2 | 0.42 | いろどりセットレギュラー (ランチ) 100g | 1160 | 484 | |
3 | 0.4 | いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 100g | 1340 | 539 | |
4 | 0.39 | いろどりセットレギュラーおろしそ (ランチ) 100g | 1270 | 491 | |
5 | なし | ||||
【モーニングメニュー】 (みそ汁のカロリーで計算) | |||||
1 | 1.85 | ライス大盛 | 300 | 554 | |
2 | 1.74 | ライス小盛 | 145 | 252 | |
3 | 1.68 | ライス | 200 | 336 | |
4 | 1.45 | 卵かけご飯 | 330 | 480 | |
5 | 1.28 | new | チーズトーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | 600 | 769 |
6 | 1.27 | new | ポテサラトーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | 600 | 761 |
7 | 1.2 | チーズトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 588 | |
7 | 1.2 | new | プレーントーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | 490 | 584 |
9 | 1.18 | ポテサラトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 580 | |
10 | 1.06 | プレーントーストセット(みそ汁orドリンク) | 380 | 403 | |
11 | 0.94 | ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)チーズトースト | 990 | 927 | |
12 | 0.93 | ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)ポテサラトースト | 990 | 919 | |
1 | 0.92 | ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)チーズトースト | 990 | 906 | |
14 | 0.91 | ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)ポテサラトースト | 990 | 897 | |
15 | 0.9 | レギュラーバーグディッシュ (モーニング) 150g | 810 | 733 | |
16 | 0.89 | エッグバーグディッシュ (モーニング) 150g | 920 | 816 | |
17 | 0.87 | チーズバーグディッシュ (モーニング) 150g | 990 | 862 | |
18 | 0.84 | ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き)プレーントースト | 880 | 742 | |
18 | 0.82 | ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ)プレーントースト | 880 | 721 | |
20 | 0.8 | パインバーグディッシュ (モーニング) 150g | 990 | 788 | |
20 | 0.8 | おろしそバーグディッシュ (モーニング) 150g | 920 | 740 | |
22 | 0.79 | レギュラーバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1280 | 1006 | |
23 | 0.78 | エッグバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1390 | 1089 | |
23 | 0.78 | チーズバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1460 | 1136 | |
25 | 0.74 | ミニマムバーグディッシュ | 560 | 415 | |
25 | 0.74 | ミニマムエッグバーグディッシュ | 670 | 498 | |
25 | 0.74 | ミニマムチーズバーグディッシュ | 740 | 545 | |
28 | 0.73 | パインバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1460 | 1061 | |
28 | 0.73 | おろしそバーグディッシュ (モーニング) 300g | 1390 | 1014 | |
30 | 0.7 | new | ミニマムエッグバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 780 | 544 |
30 | 0.7 | new | ミニマムチーズバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 850 | 591 |
32 | 0.69 | new | ミニマムバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 670 | 461 |
33 | 0.64 | ミニマムパインバーグディッシュ | 740 | 470 | |
31 | 0.63 | ミニマムおろしそバーグディッシュ | 670 | 422 | |
35 | 0.61 | ディッシュサラダ | 220 | 135 | |
36 | 0.6 | new | ミニマムパインバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 850 | 516 |
36 | 0.6 | new | ミニマムおろしそバーグディッシュセット(みそ汁orドリンク) | 780 | 468 |
38 | 0.33 | みそ汁 | 140 | 46 | |
順位 | kcal/円 | 価格 | kcal | ||
【700kcal以下モーニングコスパBEST5】 (みそ汁のカロリーで計算) | |||||
1 | 1.45 | 卵かけご飯 | 330 | 480 | |
2 | 1.2 | チーズトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 588 | |
2 | 1.2 | new | プレーントーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | 490 | 584 |
4 | 1.18 | ポテサラトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 580 | |
5 | 1.06 | プレーントーストセット(みそ汁orドリンク) | 380 | 403 | |
【600kcal以下モーニングコスパBEST5】 (みそ汁のカロリーで計算) | |||||
700kcal以下モーニングコスパBEST5と同じです | |||||
順位 | kcal/円 | 【ワンコイン】 (みそ汁のカロリーで計算) | 価格 | kcal | |
1 | 1.85 | ライス大盛 | 300 | 554 | |
2 | 1.74 | ライス小盛 | 145 | 252 | |
3 | 1.68 | ライス | 200 | 336 | |
4 | 1.45 | 卵かけご飯 | 330 | 480 | |
7 | 1.2 | チーズトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 588 | |
7 | 1.2 | new | プレーントーストセット(サラダ&みそ汁orドリンク) | 490 | 584 |
9 | 1.18 | ポテサラトーストセット(みそ汁orドリンク) | 490 | 580 | |
10 | 1.06 | プレーントーストセット(みそ汁orドリンク) | 380 | 403 | |
35 | 0.61 | ディッシュサラダ | 220 | 135 | |
38 | 0.33 | みそ汁 | 140 | 46 |
[ スライドできます→ ]
スポンサーリンク
全体的にランチよりモーニングの方がコスパが良いよー
びっくりドンキー公式アプリ
Bikkuri Donkey無料posted withアプリーチ
[graph]
[ conclusion ]
びっくりドンキーのモーニングセットでコスパが良いのは
1.卵かけご飯
2.チーズトーストセット
3.ポテサラトーストセット 】
ランチセットでは
1.レギュラーバーグディッシュランチ 150g
2.エッグバーグディッシュランチ 150g
3. チーズバーグディッシュランチ 150g
で
1番コスパが良いのはライス大盛りです
びっくりドンキーランチ&モーニング
最大 1.85 kcal/円
最小 0.33 kcal/円
average 0.81 kcal/円
有効数 66
[ supplement ]
[ 2023/06/01 ]
【 研究の目的 】
本研究の目的は、びっくりドンキーのランチ&モーニングメニューの中からコストパフォーマンスの高い選択肢を特定することです
【 方法 】
まず、びっくりドンキーの公式サイトよりランチ&モーニングメニューの価格とカロリー情報を収集しました
その後、メニューのカロリーを価格で割ることで「kcal/円」の値を計算しました
この値を基準に、コストパフォーマンスの高いメニューを探索しました
【 結果 】
以下は、びっくりドンキーのランチ&モーニングにおけるコストパフォーマンスの高いメニューと低いメニューの一覧です
【コストパフォーマンスの高いメニュー】
・大盛りライス : 1円あたり 1.85kcal
・小ライス : 1円あたり1.74kcal
・ライス : 1円あたり1.68kcal
【コストパフォーマンスの低いメニュー】
・みそ汁(モーニング) : 1円あたり0.33kcal
・いろどりセットレギュラーおろしそ(ランチ) 100g : 1円あたり 0.39 kcal
・いろどりセットレギュラーパイン (ランチ) 100g : 1円あたり 0.40 kcal
【 考察 】
まず、レギュラーメニューと同様の「ライス類」は、非常に高いコストパフォーマンスを示しました
また、カロリーを制限している人にとっては「いろどりセットレギュラーおろしそ(ランチ) 100g」は制限内で食事を楽しむ選択肢として考慮されるかもしれません
ただし栄養バランスや食事の満足感を確保するために、他のメニューやサイドディッシュと組み合わせるなど注意が必要です
次に、モーニングメニューではトーストセット3種類とも高い値となっています
また、ミニマムディッシュよりもディッシュの方がコスパに優れている結果となり、ミニマムディッシュは少し割高といえる結果が出ています
次にランチですが、ディッシュランチはコスパの高い順が150g、200g、300gの順となりました
ハンバーグが大きくなるとコスパも低下する結果となりました
例外としてビビンバーグが150gと300gの差が 0.1kcal/円と非常に小さくなっています
しかしいろどりセットにおいてはレギュラーメニューと同様に、150g、100gの順となりハンバーグが大きくなるとコスパが良くなるという結果となりました
【 結論 】
以上の分析結果から、びっくりドンキーメニューにはコストパフォーマンスの高い選択肢が存在することがわかりました
特にライス類が他の商品と比較して高カロリーであることが示されました
ランチメニューにおいては、ほとんどの商品が150gの方がコストパフォーマンスが高くなっています
一方、いろどりセットにおいては、150gの方がコストパフォーマンスが高くなっています
この傾向はレギュラーメニューでも見られます
モーニングメニューでは、ディッシュの方がミニマムディッシュよりもコスパが良いという結果が得られました
びっくりドンキーがディッシュに力を入れている可能性が考えられます
顧客は予算や好みに合わせてメニューを選択する際に、価格とカロリーのバランスを考慮することが重要です
この研究を通じて、びっくりドンキーのランチ&モーニングメニューにおいてコストパフォーマンスの高いメニューを見つける手助けとなり、食事選びの参考になることを期待します
以上、本調査による報告書のまとめとなります